您当前的位置: 首页 > 政府信息公开目录 > 基层政务公开 > 涉农补贴 > 农业生产发展资金 > 农机购置补贴 > 补贴结果
2024年重庆市綦江区古南街道农机购置与应用补贴明细公示表
日期:2025-01-24
大中小
序号 | 姓名 | 性别 | 户籍 地址 | 个人或组织 | 机具品目 | 机具 型号 | 生产企业名称 | 数量(台) | 总中央补贴额(元) | 资金年份 | 状态名称 | 申请日期 | 结算日期 | 备注 |
合 计 | 69 | 47950 | ||||||||||||
1 | 王安喜 | 男 | 重庆市綦江县古南镇名山村 | 个人 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | 2024/1/16 11:42:29 | 2024/2/21 0:24:30 | |
2 | 代作文 | 男 | 重庆市綦江县三江镇两路村 | 个人 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | 2024/2/26 9:18:24 | 2024/3/13 23:06:31 | |
3 | 罗兵 | 男 | 重庆市綦江区古南街道尖山村 | 个人 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.5-95 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | 2024/3/7 9:16:19 | 2024/3/26 22:10:32 | |
4 | 陈敬良 | 男 | 重庆市綦江区古南街道金桥村 | 个人 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | 2024/3/7 10:01:34 | 2024/3/26 22:10:32 | |
5 | 蔡景红 | 男 | 重庆市綦江县古南镇蟠龙村 | 个人 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | 2024/3/7 14:54:38 | 2024/3/26 22:10:32 | |
6 | 刘志国 | 男 | 重庆市綦江县古南镇蟠龙村 | 个人 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | 2024/3/11 14:24:37 | 2024/3/26 22:10:44 | |
7 | 蹇廷强 | 男 | 重庆市綦江县古南镇花坝村 | 个人 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | 2024/3/13 9:07:58 | 2024/3/26 22:12:02 | |
8 | 蔡春林 | 男 | 重庆市綦江县古南镇蟠龙村 | 个人 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | 2024/3/14 9:09:27 | 2024/3/26 22:12:02 | |
9 | 罗勇 | 男 | 重庆市綦江县古南镇金桥村 | 个人 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | 2024/3/14 14:33:08 | 2024/4/17 14:29:15 | |
10 | 綦廷林 | 男 | 重庆市綦江区古南街道两路村 | 个人 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | 2024/3/22 11:11:14 | 2024/4/17 14:30:19 | |
11 | 佘小利 | 女 | 重庆市綦江区古南街道蟠龙村 | 个人 | 微型耕耘机 | 1WGQZ3.0-50 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 1 | 550.00 | 2024 | 已结算 | 2024/3/22 11:34:16 | 2024/4/17 14:30:19 | |
12 | 胡康兴 | 男 | 重庆市綦江区古南街道名山村 | 个人 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆恒胜鑫马农业机械有限公司 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | 2024/3/26 9:57:37 | 2024/4/17 14:31:04 | |
13 | 陈尧福 | 男 | 重庆市綦江县古南镇蟠龙村 | 个人 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | 2024/3/27 9:21:37 | 2024/4/17 14:31:04 | |
14 | 王荣全 | 男 | 重庆市綦江县古南镇花坝村 | 个人 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.5-95 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | 2024/3/28 9:47:38 | 2024/4/17 14:31:22 | |
15 | 代祥其 | 男 | 重庆市綦江县三江镇两路村 | 个人 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | 2024/4/1 9:08:41 | 2024/4/17 14:31:47 | |
16 | 张明镜 | 男 | 重庆市綦江区古南街道蟠龙村 | 个人 | 微型耕耘机 | 1WGFQZ4.0-100A | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | 2024/4/1 9:57:10 | 2024/4/17 14:31:47 | |
17 | 田有全 | 男 | 重庆市綦江县古南镇花坝村 | 个人 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100B | 重庆康博特机械有限公司 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | 2024/4/2 10:55:23 | 2024/4/17 14:31:57 | |
18 | 邹景全 | 男 | 重庆市綦江区古南街道宗德村 | 个人 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | 2024/4/2 11:07:37 | 2024/4/17 14:31:57 | |
19 | 邓希友 | 女 | 重庆市綦江县三江镇长乐村 | 个人 | 微型耕耘机 | 1WG-4.02Q-CS | 四川沈氏机械科技有限公司 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | 2024/4/3 9:10:39 | 2024/4/17 14:31:57 | |
20 | 周德斌 | 男 | 重庆市綦江县古南镇蟠龙村 | 个人 | 微型耕耘机 | 1WGFQZ4.0-100A | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | 2024/4/7 9:12:29 | 2024/5/7 14:12:12 | |
21 | 王清明 | 男 | 重庆市綦江区古南街道长乐村 | 个人 | 微型耕耘机 | 1WGQZ3.0-50 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 1 | 550.00 | 2024 | 已结算 | 2024/4/7 10:14:15 | 2024/5/7 14:12:12 | |
22 | 陈敬有 | 男 | 重庆市綦江县古南镇金桥村 | 个人 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-68 | 重庆宏美科技有限公司 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | 2024/4/9 9:52:36 | 2024/5/7 14:12:56 | |
23 | 李定芳 | 女 | 重庆市綦江区古南街道连城村 | 个人 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆恒胜鑫马农业机械有限公司 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | 2024/4/9 10:10:03 | 2024/5/28 13:52:15 | |
24 | 周长福 | 男 | 重庆市綦江县古南镇清水村 | 个人 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆创天机械有限公司 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | 2024/4/9 15:09:25 | 2024/5/7 14:13:15 | |
25 | 程邦容 | 女 | 重庆市綦江区古南街道两路村 | 个人 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | 2024/4/9 15:26:22 | 2024/5/7 14:13:15 | |
26 | 任正义 | 男 | 重庆市綦江县古南镇金桥村 | 个人 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | 2024/4/11 9:44:41 | 2024/5/7 14:13:31 | |
27 | 王永齐 | 男 | 重庆市綦江县古南镇白鹤村 | 个人 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | 2024/4/11 10:02:18 | 2024/5/7 14:13:31 | |
28 | 卢祥清 | 男 | 重庆市綦江县古南镇清水村 | 个人 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | 2024/4/11 14:29:22 | 2024/5/7 14:13:31 | |
29 | 王超 | 男 | 重庆市綦江区古南街道花坝村 | 个人 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 1 | 800.00 | 2024 | 已结算 | 2024/4/11 14:46:18 | 2024/5/7 14:13:31 | |
30 | 李洪彬 | 男 | 重庆市綦江区古南街道花坝村 | 个人 | 微型耕耘机 | 1WGFQZ4.0-100A | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | 2024/4/23 8:50:26 | 2024/5/28 13:52:36 | |
31 | 高承香 | 男 | 重庆市綦江区古南街道南山村 | 个人 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆恒胜鑫马农业机械有限公司 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | 2024/4/23 9:14:27 | 2024/5/28 13:52:36 | |
32 | 罗玉中 | 男 | 重庆市綦江县古南镇尖山村 | 个人 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆恒胜鑫马农业机械有限公司 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | 2024/4/24 11:26:35 | 2024/5/28 13:52:48 | |
33 | 罗昭春 | 男 | 重庆市綦江县古南镇尖山村 | 个人 | 微型耕耘机 | 1WG-4.02Q-CS | 四川沈氏机械科技有限公司 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | 2024/4/24 11:55:49 | 2024/5/28 13:52:48 | |
34 | 张世兰 | 女 | 重庆市綦江区古南街道花坝村 | 个人 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | 2024/4/25 16:40:42 | 2024/5/28 13:53:00 | |
35 | 包达树 | 男 | 重庆市綦江县古南连城村 | 个人 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-90(G4)(原:1WGCZ4.05-90) | 重庆耕持机械有限公司 | 1 | 800.00 | 2024 | 已结算 | 2024/4/28 15:27:01 | 2024/5/28 13:53:08 | |
36 | 田维全 | 男 | 重庆市綦江县古南花坝村 | 个人 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | 2024/4/29 14:34:35 | 2024/5/28 13:53:18 | |
37 | 胡廷伟 | 男 | 重庆市綦江县古南金桥村 | 个人 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆创天机械有限公司 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | 2024/4/29 16:07:38 | 2024/5/28 13:53:18 | |
38 | 卢秀梅 | 女 | 重庆市綦江县古南花坝村 | 个人 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | 2024/4/29 16:49:57 | 2024/5/28 13:53:18 | |
39 | 钱生勇 | 男 | 重庆市綦江县古南镇南山村 | 个人 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 1 | 800.00 | 2024 | 已结算 | 2024/5/6 10:55:36 | 2024/5/28 13:53:57 | |
40 | 刘平 | 男 | 重庆市綦江县古南镇尖山村 | 个人 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-90FQ-ZCA | 重庆宏美科技有限公司 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | 2024/5/9 9:13:34 | 2024/5/28 13:54:17 | |
41 | 罗德宽 | 男 | 重庆市綦江县古南镇蟠龙村 | 个人 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | 2024/5/17 10:19:56 | 2024/6/5 16:27:35 | |
42 | 张天洪 | 男 | 重庆市綦江区古南街道蟠龙村 | 个人 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆恒胜鑫马农业机械有限公司 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | 2024/5/20 10:58:23 | 2024/6/5 16:27:35 | |
43 | 李代仁 | 男 | 重庆市綦江区古南街道连城村 | 个人 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.5-95 | 重庆美澳机械制造有限公司 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | 2024/5/21 15:34:50 | 2024/6/5 16:28:03 | |
44 | 柳洪 | 男 | 重庆市綦江县古南镇清水村 | 个人 | 微型耕耘机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 重庆冠虎科技有限公司 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | 2024/6/3 9:50:14 | 2024/6/27 0:16:05 | |
45 | 任德顺 | 男 | 重庆市綦江县古南尖山村 | 个人 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | 2024/6/13 10:13:46 | 2024/7/26 11:36:03 | |
46 | 何啟碧 | 男 | 重庆市綦江区古南街道金桥村 | 个人 | 微型耕耘机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 重庆冠虎科技有限公司 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | 2024/6/14 14:55:22 | 2024/7/26 11:36:16 | |
47 | 赵长奇 | 男 | 重庆市綦江区古南街道清水村 | 个人 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | 2024/6/19 10:38:17 | 2024/7/28 13:10:34 | |
48 | 赵刚 | 男 | 重庆市綦江区古南街道南山村 | 个人 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 1 | 660.00 | 2024 | 已结算 | 2024/6/19 14:24:30 | 2024/7/28 13:10:34 | |
49 | 王风元 | 男 | 重庆市綦江县古南镇花坝村 | 个人 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-90FQ-ZCA | 重庆宏美科技有限公司 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | 2024/6/20 14:57:44 | 2024/7/28 13:10:34 | |
50 | 欧安容 | 女 | 重庆市綦江区古南街道金桥村 | 个人 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆恒胜鑫马农业机械有限公司 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | 2024/6/24 10:24:43 | 2024/7/28 13:10:34 | |
51 | 罗玉学 | 女 | 重庆市綦江县古南尖山村 | 个人 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | 2024/6/26 14:19:51 | 2024/7/28 13:12:47 | |
52 | 张中正 | 男 | 重庆市綦江县古南镇綦齿 | 个人 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 800.00 | 2024 | 已结算 | 2024/8/6 10:06:50 | 2024/8/17 9:33:27 | |
53 | 李帮明 | 男 | 重庆市綦江县三江街道两路村 | 个人 | 微型耕耘机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 重庆冠虎科技有限公司 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | 2024/8/19 9:15:05 | 2024/9/3 21:29:42 | |
54 | 杨腊先 | 女 | 重庆市綦江区古南街道两路村 | 个人 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | 2024/8/28 9:03:58 | 2024/9/16 22:43:17 | |
55 | 胡朝勇 | 男 | 重庆市綦江区古南街道长乐村 | 个人 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | 2024/8/30 10:11:01 | 2024/9/16 22:43:50 | |
56 | 汪国彬 | 男 | 重庆市綦江县古南镇连城村 | 个人 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-90FQ-ZCA | 重庆宏美科技有限公司 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | 2024/9/2 9:22:38 | 2024/9/16 22:43:50 | |
57 | 李光秀 | 女 | 重庆市綦江县古南长乐村 | 个人 | 微型耕耘机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 重庆冠虎科技有限公司 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | 2024/9/18 9:19:46 | 2024/10/13 22:51:20 | |
58 | 邓小红 | 男 | 重庆市綦江县古南镇蟠龙村 | 个人 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-105FC-ZC(G4) | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1 | 800.00 | 2024 | 已结算 | 2024/9/23 9:45:24 | 2024/10/13 22:51:20 | |
59 | 刘德忠 | 男 | 重庆市綦江县古南镇宗德村 | 个人 | 微型耕耘机 | 1WG4.2-100FQ-ZC | 重庆冠虎科技有限公司 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | 2024/10/8 9:20:19 | 2024/10/30 12:52:13 | |
60 | 王孝华 | 男 | 重庆市綦江县古南镇花坝村 | 个人 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆恒胜鑫马农业机械有限公司 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | 2024/10/8 9:34:45 | 2024/10/30 12:52:13 | |
61 | 金代华 | 女 | 重庆市綦江县三角镇彭香村 | 个人 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | 2024/10/9 9:19:16 | 2024/10/30 12:52:24 | |
62 | 蔡永凤 | 女 | 重庆市綦江区古南街道蟠龙村 | 个人 | 微型耕耘机 | 1WG-4.02Q-CS | 四川沈氏机械科技有限公司 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | 2024/10/16 14:38:52 | 2024/11/20 10:09:21 | |
63 | 赵永康 | 男 | 重庆市綦江区古南街道蟠龙村 | 个人 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.5-100D | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | 2024/10/17 10:12:02 | 2024/11/20 10:09:21 | |
64 | 王友明 | 男 | 重庆市綦江区古南街道花坝村 | 个人 | 微型耕耘机 | 1WG-4.02Q-CS | 四川沈氏机械科技有限公司 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | 2024/10/25 9:33:33 | 2024/11/20 10:13:01 | |
65 | 胡再华 | 男 | 重庆市綦江县三江镇长乐村 | 个人 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95A | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | 2024/11/1 10:12:27 | 2024/12/5 18:25:33 | |
66 | 胡再强 | 男 | 重庆市綦江县三江镇两路村 | 个人 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-84FQ-ZC | 重庆宏美科技有限公司 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | 2024/11/6 10:56:03 | 2024/12/5 18:25:49 | |
67 | 高凯 | 男 | 重庆市綦江县古南镇花坝村 | 个人 | 饲料(草)粉碎机 | 9FC-21 | 云南腾旺农机制造有限公司 | 1 | 190.00 | 2024 | 已结算 | 2024/11/19 14:17:10 | 2024/12/5 18:26:40 | |
68 | 杜国平 | 男 | 重庆市綦江县古南镇花坝村 | 个人 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-77FQ-ZC | 重庆宏美科技有限公司 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | 2024/11/25 14:31:57 | 2024/12/12 11:50:52 | |
69 | 王庆元 | 男 | 重庆市綦江县古南镇蟠龙村 | 个人 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆冠虎科技有限公司 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | 2024/12/17 10:35:56 | 2024/12/31 22:01:45 |
扫一扫在手机打开当前页