首页 政务公开 渝快办 互动交流

您当前的位置: 首页 > 补贴结果

2025年重庆市綦江区古南街道耕地地力保护补贴

日期:2025-09-19

序号 户主姓名 家庭住址 补贴面积(亩) 补贴标准 补贴总金额(元)
1 李乾伟 綦江区/古南街道/尖山村/1社 0.346 62.35 21.57
2 牟祖贵 綦江区/古南街道/尖山村/1社 0.692 62.35 43.15
3 程莉 綦江区/古南街道/尖山村/1社 0.346 62.35 21.57
4 邹泽宁 綦江区/古南街道/尖山村/1社 0.346 62.35 21.57
5 李坤鸿 綦江区/古南街道/尖山村/1社 0.346 62.35 21.57
6 陈敬先 綦江区/古南街道/尖山村/1社 0.692 62.35 43.15
7 李乾秀 綦江区/古南街道/尖山村/1社 0.173 62.35 10.79
8 王大书 綦江区/古南街道/尖山村/1社 1.574 62.35 98.14
9 李静梅 綦江区/古南街道/尖山村/1社 0.692 62.35 43.15
10 李乾平 綦江区/古南街道/尖山村/1社 0.692 62.35 43.15
11 李乾平 綦江区/古南街道/尖山村/1社 0.692 62.35 43.15
12 李乾容 綦江区/古南街道/尖山村/1社 0.692 62.35 43.15
13 李乾芳 綦江区/古南街道/尖山村/1社 0.692 62.35 43.15
14 邹泽勇 綦江区/古南街道/尖山村/1社 0.692 62.35 43.15
15 樊杰浩 綦江区/古南街道/尖山村/1社 0.692 62.35 43.15
16 黎廷书 綦江区/古南街道/尖山村/1社 0.692 62.35 43.15
17 李乾伦 綦江区/古南街道/尖山村/1社 0.692 62.35 43.15
18 陈大先 綦江区/古南街道/尖山村/1社 0.692 62.35 43.15
19 牟祖香 綦江区/古南街道/尖山村/1社 0.692 62.35 43.15
20 王承琼 綦江区/古南街道/尖山村/1社 0.692 62.35 43.15
21 李乾林 綦江区/古南街道/尖山村/1社 0.692 62.35 43.15
22 叶昭禹 綦江区/古南街道/尖山村/1社 1.038 62.35 64.72
23 牟恩国 綦江区/古南街道/尖山村/1社 1.038 62.35 64.72
24 杜祥明 綦江区/古南街道/尖山村/1社 1.038 62.35 64.72
25 叶德凯 綦江区/古南街道/尖山村/1社 1.038 62.35 64.72
26 牟迁利 綦江区/古南街道/尖山村/1社 1.038 62.35 64.72
27 陈敬明 綦江区/古南街道/尖山村/1社 1.038 62.35 64.72
28 李乾明 綦江区/古南街道/尖山村/1社 1.038 62.35 64.72
29 牟顺元 綦江区/古南街道/尖山村/1社 1.038 62.35 64.72
30 李茂初 綦江区/古南街道/尖山村/1社 1.73 62.35 107.87
31 管其凤 綦江区/古南街道/尖山村/1社 0.692 62.35 43.15
32 李坤祥 綦江区/古南街道/尖山村/1社 1.038 62.35 64.72
33 叶凌静 綦江区/古南街道/尖山村/1社 1.038 62.35 64.72
34 李开凤 綦江区/古南街道/尖山村/1社 0.692 62.35 43.15
35 李开清 綦江区/古南街道/尖山村/1社 1.038 62.35 64.72
36 李开永 綦江区/古南街道/尖山村/1社 1.73 62.35 107.87
37 李乾英 綦江区/古南街道/尖山村/1社 1.732 62.35 107.99
38 包兴明 綦江区/古南街道/尖山村/1社 1.038 62.35 64.72
39 王存兰 綦江区/古南街道/尖山村/1社 1.118 62.35 69.71
40 谢培林 綦江区/古南街道/尖山村/1社 1.424 62.35 88.79
41 叶昭全 綦江区/古南街道/尖山村/1社 1.424 62.35 88.79
42 李乾华 綦江区/古南街道/尖山村/1社 1.424 62.35 88.79
43 赵朝林 綦江区/古南街道/尖山村/1社 2.08 62.35 129.69
44 叶昭汉 綦江区/古南街道/尖山村/1社 1.384 62.35 86.29
45 陈进开 綦江区/古南街道/尖山村/1社 1.384 62.35 86.29
46 牟千铭 綦江区/古南街道/尖山村/1社 1.384 62.35 86.29
47 陈大明 綦江区/古南街道/尖山村/1社 1.038 62.35 64.72
48 李东平 綦江区/古南街道/尖山村/1社 1.384 62.35 86.29
49 黄立春 綦江区/古南街道/尖山村/1社 1.384 62.35 86.29
50 杜云林 綦江区/古南街道/尖山村/1社 1.384 62.35 86.29
51 陈国清 綦江区/古南街道/尖山村/1社 1.384 62.35 86.29
52 李少弼 綦江区/古南街道/尖山村/1社 1.384 62.35 86.29
53 曹思会 綦江区/古南街道/尖山村/1社 1.384 62.35 86.29
54 陈大余 綦江区/古南街道/尖山村/1社 1.384 62.35 86.29
55 田维碧 綦江区/古南街道/尖山村/1社 1.384 62.35 86.29
56 翁庆松 綦江区/古南街道/尖山村/1社 1.26 62.35 78.56
57 罗玉华 綦江区/古南街道/尖山村/1社 1.86 62.35 115.97
58 谢培刚 綦江区/古南街道/尖山村/1社 1.56 62.35 97.27
59 杨昌银 綦江区/古南街道/尖山村/1社 1.648 62.35 102.75
60 王正平 綦江区/古南街道/尖山村/1社 1.15 62.35 71.7
61 牟祖前 綦江区/古南街道/尖山村/1社 1.266 62.35 78.94
62 牟祖红 綦江区/古南街道/尖山村/1社 0.577 62.35 35.98
63 牟祖伟 綦江区/古南街道/尖山村/1社 0.577 62.35 35.98
64 廖美春 綦江区/古南街道/尖山村/1社 1.305 62.35 81.37
65 廖骑龙 綦江区/古南街道/尖山村/1社 0.605 62.35 37.72
66 叶昭荣 綦江区/古南街道/尖山村/1社 1.384 62.35 86.29
67 杜祥荣 綦江区/古南街道/尖山村/1社 1.73 62.35 107.87
68 翁庆余 綦江区/古南街道/尖山村/1社 1.21 62.35 75.44
69 梅志容 綦江区/古南街道/尖山村/1社 1.384 62.35 86.29
70 李乾先 綦江区/古南街道/尖山村/1社 0.346 62.35 21.57
71 叶德琴 綦江区/古南街道/尖山村/1社 0.346 62.35 21.57
72 牟千兰 綦江区/古南街道/尖山村/1社 0.346 62.35 21.57
73 牟千旭 綦江区/古南街道/尖山村/1社 0.346 62.35 21.57
74 牟千兵 綦江区/古南街道/尖山村/1社 0.346 62.35 21.57
75 李林 綦江区/古南街道/尖山村/1社 0.346 62.35 21.57
76 陈思祥 綦江区/古南街道/尖山村/1社 0.346 62.35 21.57
77 王存仙 綦江区/古南街道/尖山村/1社 0.346 62.35 21.57
78 陈国才 綦江区/古南街道/尖山村/1社 1.038 62.35 64.72
79 管其伟 綦江区/古南街道/尖山村/1社 0.346 62.35 21.57
80 廖美东 綦江区/古南街道/尖山村/1社 0.605 62.35 37.72
81 廖红良 綦江区/古南街道/尖山村/1社 0.605 62.35 37.72
82 叶红梅 綦江区/古南街道/尖山村/1社 0.692 62.35 43.15
83 潘建 綦江区/古南街道/尖山村/1社 0.692 62.35 43.15
84 廖德先 綦江区/古南街道/尖山村/1社 0.173 62.35 10.79
85 叶昭犹 綦江区/古南街道/尖山村/1社 0.692 62.35 43.15
86 牟祖凤 綦江区/古南街道/尖山村/2社 0.606 62.35 37.78
87 牟恩明 綦江区/古南街道/尖山村/2社 1.052 62.35 65.59
88 李庆玲 綦江区/古南街道/尖山村/2社 0.832 62.35 51.88
89 黎廷英 綦江区/古南街道/尖山村/2社 0.952 62.35 59.36
90 牟祖蓉 綦江区/古南街道/尖山村/2社 1.212 62.35 75.57
91 牟恩芳 綦江区/古南街道/尖山村/2社 1.212 62.35 75.57
92 李开碧 綦江区/古南街道/尖山村/2社 1.128 62.35 70.33
93 牟祖文 綦江区/古南街道/尖山村/2社 0.212 62.35 13.22
94 牟祖刚 綦江区/古南街道/尖山村/2社 1.472 62.35 91.78
95 杨清南 綦江区/古南街道/尖山村/2社 1.818 62.35 113.35
96 包达仙 綦江区/古南街道/尖山村/2社 1.818 62.35 113.35
97 赵学斌 綦江区/古南街道/尖山村/2社 1.818 62.35 113.35
98 牟祖龙 綦江区/古南街道/尖山村/2社 1.818 62.35 113.35
99 牟祖前 綦江区/古南街道/尖山村/2社 1.818 62.35 113.35
100 牟树华 綦江区/古南街道/尖山村/2社 1.668 62.35 104
101 胡朝会 綦江区/古南街道/尖山村/2社 1.914 62.35 119.34
102 杨基焱 綦江区/古南街道/尖山村/2社 1 62.35 62.35
103 叶昭跃 綦江区/古南街道/尖山村/2社 1.818 62.35 113.35
104 牟祖书 綦江区/古南街道/尖山村/2社 3.285 62.35 204.82
105 杨清芳 綦江区/古南街道/尖山村/2社 0.606 62.35 37.78
106 罗德珍 綦江区/古南街道/尖山村/2社 0.606 62.35 37.78
107 叶茂倩 綦江区/古南街道/尖山村/2社 0.606 62.35 37.78
108 牟祖碧 綦江区/古南街道/尖山村/2社 0.606 62.35 37.78
109 赵学梅 綦江区/古南街道/尖山村/2社 0.606 62.35 37.78
110 叶含书 綦江区/古南街道/尖山村/2社 0.606 62.35 37.78
111 叶含香 綦江区/古南街道/尖山村/2社 0.606 62.35 37.78
112 牟恩文 綦江区/古南街道/尖山村/2社 0.606 62.35 37.78
113 牟恩蓉 綦江区/古南街道/尖山村/2社 0.606 62.35 37.78
114 牟祖琴 綦江区/古南街道/尖山村/2社 0.606 62.35 37.78
115 苟兴凤 綦江区/古南街道/尖山村/2社 0.606 62.35 37.78
116 曾献琴 綦江区/古南街道/尖山村/2社 0.606 62.35 37.78
117 牟祖群 綦江区/古南街道/尖山村/2社 0.606 62.35 37.78
118 牟恩贵 綦江区/古南街道/尖山村/2社 0.606 62.35 37.78
119 牟小蓉 綦江区/古南街道/尖山村/2社 0.606 62.35 37.78
120 牟祖香 綦江区/古南街道/尖山村/2社 0.1 62.35 6.24
121 牟恩秀 綦江区/古南街道/尖山村/2社 0.606 62.35 37.78
122 牟恩群 綦江区/古南街道/尖山村/2社 0.606 62.35 37.78
123 叶德凤 綦江区/古南街道/尖山村/2社 0.396 62.35 24.69
124 牟恩碧 綦江区/古南街道/尖山村/2社 0.606 62.35 37.78
125 牟恩秀 綦江区/古南街道/尖山村/2社 0.606 62.35 37.78
126 杨先凤 綦江区/古南街道/尖山村/2社 0.606 62.35 37.78
127 叶茂群 綦江区/古南街道/尖山村/2社 0.606 62.35 37.78
128 罗德斌 綦江区/古南街道/尖山村/2社 1.212 62.35 75.57
129 赵学东 綦江区/古南街道/尖山村/2社 1.212 62.35 75.57
130 叶含芳 綦江区/古南街道/尖山村/2社 1.212 62.35 75.57
131 梅宗旭 綦江区/古南街道/尖山村/2社 1.818 62.35 113.35
132 牟祖科 綦江区/古南街道/尖山村/2社 1.212 62.35 75.57
133 吴秀国 綦江区/古南街道/尖山村/2社 1.588 62.35 99.01
134 杨丽娟 綦江区/古南街道/尖山村/2社 1.818 62.35 113.35
135 罗玉荣 綦江区/古南街道/尖山村/2社 1.338 62.35 83.42
136 赵学兰 綦江区/古南街道/尖山村/2社 1.818 62.35 113.35
137 李毅 綦江区/古南街道/尖山村/2社 1.818 62.35 113.35
138 牟恩相 綦江区/古南街道/尖山村/2社 1.818 62.35 113.35
139 牟祖会 綦江区/古南街道/尖山村/2社 1.818 62.35 113.35
140 牟祖会 綦江区/古南街道/尖山村/2社 1.818 62.35 113.35
141 牟顺荣 綦江区/古南街道/尖山村/2社 1.818 62.35 113.35
142 任伟 綦江区/古南街道/尖山村/2社 1.818 62.35 113.35
143 牟祖清 綦江区/古南街道/尖山村/2社 2.43 62.35 151.51
144 杨清明 綦江区/古南街道/尖山村/2社 1.042 62.35 64.97
145 牟恩波 綦江区/古南街道/尖山村/2社 2.93 62.35 182.69
146 罗德强 綦江区/古南街道/尖山村/2社 2.204 62.35 137.42
147 牟恩才 綦江区/古南街道/尖山村/2社 0.606 62.35 37.78
148 牟颗 綦江区/古南街道/尖山村/2社 0.892 62.35 55.62
149 牟祖全 綦江区/古南街道/尖山村/2社 0.606 62.35 37.78
150 王尚全 綦江区/古南街道/尖山村/2社 1.212 62.35 75.57
151 张立群 綦江区/古南街道/尖山村/2社 0.606 62.35 37.78
152 叶志 綦江区/古南街道/尖山村/2社 1.378 62.35 85.92
153 叶德隆 綦江区/古南街道/尖山村/2社 1.818 62.35 113.35
154 黎廷超 綦江区/古南街道/尖山村/2社 3.03 62.35 188.92
155 叶德强 綦江区/古南街道/尖山村/2社 2.264 62.35 141.16
156 牟恩旗 綦江区/古南街道/尖山村/2社 3.03 62.35 188.92
157 牟祖德 綦江区/古南街道/尖山村/2社 0.606 62.35 37.78
158 李大秀 綦江区/古南街道/尖山村/2社 1.414 62.35 88.16
159 杨基万 綦江区/古南街道/尖山村/2社 2.224 62.35 138.67
160 牟祖国 綦江区/古南街道/尖山村/2社
62.35 0
161 牟祖国 綦江区/古南街道/尖山村/2社 3.72 62.35 231.94
162 牟祖兴 綦江区/古南街道/尖山村/2社 2.561 62.35 159.68
163 牟祖其 綦江区/古南街道/尖山村/2社 1.64 62.35 102.25
164 牟祖福 綦江区/古南街道/尖山村/2社 2.67 62.35 166.47
165 牟祖平 綦江区/古南街道/尖山村/2社 3.03 62.35 188.92
166 牟祖群 綦江区/古南街道/尖山村/2社 1.212 62.35 75.57
167 牟恩德 綦江区/古南街道/尖山村/2社 1.201 62.35 74.88
168 牟祖祥 綦江区/古南街道/尖山村/2社 0.13 62.35 8.11
169 赵正才 綦江区/古南街道/尖山村/2社 0.32 62.35 19.95
170 柯顺泽 綦江区/古南街道/尖山村/2社 1.37 62.35 85.42
171 牟祖群 綦江区/古南街道/尖山村/2社 1.092 62.35 68.09
172 牟恩兵 綦江区/古南街道/尖山村/2社 2.094 62.35 130.56
173 王冠军 綦江区/古南街道/尖山村/2社 0.24 62.35 14.96
174 王元斌 綦江区/古南街道/尖山村/2社 0.546 62.35 34.04
175 王元国 綦江区/古南街道/尖山村/2社 0.546 62.35 34.04
176 李梅 綦江区/古南街道/尖山村/2社 0.762 62.35 47.51
177 蔡泽琴 綦江区/古南街道/尖山村/2社 1.638 62.35 102.13
178 李正江 綦江区/古南街道/尖山村/2社 0.678 62.35 42.27
179 牟桂银 綦江区/古南街道/尖山村/2社 0.746 62.35 46.51
180 梁隆荣 綦江区/古南街道/尖山村/2社 0.1 62.35 6.24
181 王方芝 綦江区/古南街道/尖山村/2社 0.118 62.35 7.36
182 梁隆祥 綦江区/古南街道/尖山村/2社 0.1 62.35 6.24
183 王元江 綦江区/古南街道/尖山村/2社 0.2 62.35 12.47
184 王元模 綦江区/古南街道/尖山村/2社 0.24 62.35 14.96
185 肖勇 綦江区/古南街道/尖山村/2社 0.352 62.35 21.95
186 肖凯 綦江区/古南街道/尖山村/2社 0.2 62.35 12.47
187 牟祖良 綦江区/古南街道/尖山村/2社 0.24 62.35 14.96
188 牟祖林 綦江区/古南街道/尖山村/2社 0.24 62.35 14.96
189 周德华 綦江区/古南街道/尖山村/2社 0.282 62.35 17.58
190 牟新 綦江区/古南街道/尖山村/2社 0.1 62.35 6.24
191 牟恩会 綦江区/古南街道/尖山村/2社 0.422 62.35 26.31
192 牟恩维 綦江区/古南街道/尖山村/2社 0.2 62.35 12.47
193 牟恩书 綦江区/古南街道/尖山村/2社 0.1 62.35 6.24
194 綦朝书 綦江区/古南街道/尖山村/2社 2.78 62.35 173.33
195 牟祖华 綦江区/古南街道/尖山村/2社 1.42 62.35 88.54
196 陈昌凤 綦江区/古南街道/尖山村/2社 0.32 62.35 19.95
197 牟祖康 綦江区/古南街道/尖山村/2社 0.66 62.35 41.15
198 牟顺华 綦江区/古南街道/尖山村/2社 1.638 62.35 102.13
199 陈啟厚 綦江区/古南街道/尖山村/2社 0.24 62.35 14.96
200 王元林 綦江区/古南街道/尖山村/2社 0.99 62.35 61.73
201 牟祖英 綦江区/古南街道/尖山村/2社 0.546 62.35 34.04
202 牟祖维 綦江区/古南街道/尖山村/2社 0.546 62.35 34.04
203 牟祖碧 綦江区/古南街道/尖山村/2社 0.546 62.35 34.04
204 牟祖琴 綦江区/古南街道/尖山村/2社 0.1 62.35 6.24
205 牟祖凤 綦江区/古南街道/尖山村/2社 0.546 62.35 34.04
206 罗昭全 綦江区/古南街道/尖山村/2社 1.684 62.35 105
207 王元香 綦江区/古南街道/尖山村/2社 0.1 62.35 6.24
208 任光明 綦江区/古南街道/尖山村/2社 0.4 62.35 24.94
209 柯顺华 綦江区/古南街道/尖山村/2社 0.24 62.35 14.96
210 柯顺才 綦江区/古南街道/尖山村/2社 0.706 62.35 44.02
211 刘啟智 綦江区/古南街道/尖山村/2社 1.638 62.35 102.13
212 肖江明 綦江区/古南街道/尖山村/2社 0.246 62.35 15.34
213 宋洪全 綦江区/古南街道/尖山村/2社 0.331 62.35 20.64
214 宋洪启 綦江区/古南街道/尖山村/2社 0.908 62.35 56.61
215 宋洪伟 綦江区/古南街道/尖山村/2社 0.936 62.35 58.36
216 王中秀 綦江区/古南街道/尖山村/2社 1.075 62.35 67.03
217 王中会 綦江区/古南街道/尖山村/2社 2.494 62.35 155.5
218 张国学 綦江区/古南街道/尖山村/2社 0.251 62.35 15.65
219 牟祖培 綦江区/古南街道/尖山村/2社 0.321 62.35 20.01
220 牟祖平 綦江区/古南街道/尖山村/2社 0.2 62.35 12.47
221 牟祖全 綦江区/古南街道/尖山村/2社 1.402 62.35 87.41
222 牟祖连 綦江区/古南街道/尖山村/2社 0.2 62.35 12.47
223 牟祖元 綦江区/古南街道/尖山村/2社 0.2 62.35 12.47
224 王元华 綦江区/古南街道/尖山村/2社 0.436 62.35 27.18
225 王元和 綦江区/古南街道/尖山村/2社 0.2 62.35 12.47
226 蒋如全 綦江区/古南街道/尖山村/2社 0.078 62.35 4.86
227 代仕芬 綦江区/古南街道/尖山村/2社 0.32 62.35 19.95
228 罗昭碧 綦江区/古南街道/尖山村/2社 0.546 62.35 34.04
229 牟祖奎 綦江区/古南街道/尖山村/2社 1.092 62.35 68.09
230 王尚新 綦江区/古南街道/尖山村/2社 1.819 62.35 113.41
231 李宗英 綦江区/古南街道/尖山村/2社 2.372 62.35 147.89
232 牟祖茄 綦江区/古南街道/尖山村/2社 1.148 62.35 71.58
233 牟祖龙 綦江区/古南街道/尖山村/2社 0.644 62.35 40.15
234 罗昭林 綦江区/古南街道/尖山村/2社 0.24 62.35 14.96
235 罗昭锡 綦江区/古南街道/尖山村/2社 0.661 62.35 41.21
236 罗昭荣 綦江区/古南街道/尖山村/2社 0.398 62.35 24.82
237 牟祖元 綦江区/古南街道/尖山村/2社 1.08 62.35 67.34
238 叶茂秀 綦江区/古南街道/尖山村/2社 0.578 62.35 36.04
239 苟兴容 綦江区/古南街道/尖山村/2社 0.48 62.35 29.93
240 王永先 綦江区/古南街道/尖山村/3社 0.808 62.35 50.38
241 王明珍 綦江区/古南街道/尖山村/3社 0.808 62.35 50.38
242 李洪碧 綦江区/古南街道/尖山村/3社 0.404 62.35 25.19
243 王尚容 綦江区/古南街道/尖山村/3社 0.991 62.35 61.79
244 赵长虹 綦江区/古南街道/尖山村/3社 1.699 62.35 105.93
245 徐家明 綦江区/古南街道/尖山村/3社 1.003 62.35 62.54
246 赵学芳 綦江区/古南街道/尖山村/3社 1.16 62.35 72.33
247 李贵川 綦江区/古南街道/尖山村/3社 1.557 62.35 97.08
248 张守荣 綦江区/古南街道/尖山村/3社 1.941 62.35 121.02
249 张守芬 綦江区/古南街道/尖山村/3社 0.818 62.35 51
250 张正全 綦江区/古南街道/尖山村/3社 2.005 62.35 125.01
251 张正礼 綦江区/古南街道/尖山村/3社 1.184 62.35 73.82
252 张守会 綦江区/古南街道/尖山村/3社 0.38 62.35 23.69
253 李成虹 綦江区/古南街道/尖山村/3社 0.626 62.35 39.03
254 李成明 綦江区/古南街道/尖山村/3社 0.818 62.35 51
255 李成书 綦江区/古南街道/尖山村/3社 0.623 62.35 38.84
256 李成芬 綦江区/古南街道/尖山村/3社 0.818 62.35 51
257 赵学国 綦江区/古南街道/尖山村/3社 1.227 62.35 76.5
258 翁明巧 綦江区/古南街道/尖山村/3社 1.713 62.35 106.81
259 赵长燕 綦江区/古南街道/尖山村/3社 1.908 62.35 118.96
260 赵长伟 綦江区/古南街道/尖山村/3社 3.416 62.35 212.99
261 赵应平 綦江区/古南街道/尖山村/3社 1.626 62.35 101.38
262 刘国华 綦江区/古南街道/尖山村/3社 2.11 62.35 131.56
263 刘国民 綦江区/古南街道/尖山村/3社 2.998 62.35 186.93
264 王元龙 綦江区/古南街道/尖山村/3社 3.153 62.35 196.59
265 曾刚 綦江区/古南街道/尖山村/3社 2.394 62.35 149.27
266 曾梅 綦江区/古南街道/尖山村/3社 0.419 62.35 26.12
267 曾明全 綦江区/古南街道/尖山村/3社 1.538 62.35 95.89
268 曾明华 綦江区/古南街道/尖山村/3社 1.606 62.35 100.13
269 赵长庆 綦江区/古南街道/尖山村/3社 2.219 62.35 138.35
270 缪洪先 綦江区/古南街道/尖山村/3社 2.093 62.35 130.5
271 黄国才 綦江区/古南街道/尖山村/3社 2.608 62.35 162.61
272 王元秀 綦江区/古南街道/尖山村/3社 1.791 62.35 111.67
273 刘燕兰 綦江区/古南街道/尖山村/3社 0.711 62.35 44.33
274 杨宗莲 綦江区/古南街道/尖山村/3社 2.2 62.35 137.17
275 刘永会 綦江区/古南街道/尖山村/3社 0.614 62.35 38.28
276 高思国 綦江区/古南街道/尖山村/3社 2.112 62.35 131.68
277 刘继芬 綦江区/古南街道/尖山村/3社 0.818 62.35 51
278 刘继芳 綦江区/古南街道/尖山村/3社 3.416 62.35 212.99
279 刘继彬 綦江区/古南街道/尖山村/3社 0.419 62.35 26.12
280 刘晓英 綦江区/古南街道/尖山村/3社 1.197 62.35 74.63
281 王君 綦江区/古南街道/尖山村/3社 2.297 62.35 143.22
282 赵学芝 綦江区/古南街道/尖山村/3社 1.694 62.35 105.62
283 金文先 綦江区/古南街道/尖山村/3社 0.614 62.35 38.28
284 王元炳 綦江区/古南街道/尖山村/3社 1.626 62.35 101.38
285 王雪梅 綦江区/古南街道/尖山村/3社 0.419 62.35 26.12
286 王元素 綦江区/古南街道/尖山村/3社 0.818 62.35 51
287 王元会 綦江区/古南街道/尖山村/3社 2.433 62.35 151.7
288 王明华 綦江区/古南街道/尖山村/3社 1.266 62.35 78.94
289 李顺香 綦江区/古南街道/尖山村/3社 2.891 62.35 180.25
290 王明福 綦江区/古南街道/尖山村/3社 1.723 62.35 107.43
291 黎永碧 綦江区/古南街道/尖山村/3社 2.102 62.35 131.06
292 赵树林 綦江区/古南街道/尖山村/3社 1.266 62.35 78.94
293 王元平 綦江区/古南街道/尖山村/3社 2.025 62.35 126.26
294 蔡长芬 綦江区/古南街道/尖山村/3社 0.905 62.35 56.43
295 金文炳 綦江区/古南街道/尖山村/3社 1.207 62.35 75.26
296 金文堂 綦江区/古南街道/尖山村/3社 0.915 62.35 57.05
297 柳光乾 綦江区/古南街道/尖山村/3社 1.236 62.35 77.06
298 曹维群 綦江区/古南街道/尖山村/3社 0.808 62.35 50.38
299 曹维金 綦江区/古南街道/尖山村/3社 1.412 62.35 88.04
300 曹维禄 綦江区/古南街道/尖山村/3社 1.908 62.35 118.96
301 王明凤 綦江区/古南街道/尖山村/3社 1.519 62.35 94.71
302 曹维英 綦江区/古南街道/尖山村/3社 0.808 62.35 50.38
303 陈敬芝 綦江区/古南街道/尖山村/3社 1.45 62.35 90.41
304 金明福 綦江区/古南街道/尖山村/3社 1.81 62.35 112.85
305 金明华 綦江区/古南街道/尖山村/3社 1.295 62.35 80.74
306 童庆明 綦江区/古南街道/尖山村/3社 0.915 62.35 57.05
307 赵光荣 綦江区/古南街道/尖山村/3社 1.324 62.35 82.55
308 罗开琴 綦江区/古南街道/尖山村/3社 0.419 62.35 26.12
309 罗开芝 綦江区/古南街道/尖山村/3社 1.519 62.35 94.71
310 李洪刚 綦江区/古南街道/尖山村/3社 0.818 62.35 51
311 金文兰 綦江区/古南街道/尖山村/3社 0.818 62.35 51
312 赵学中 綦江区/古南街道/尖山村/3社 0.721 62.35 44.95
313 刘国群 綦江区/古南街道/尖山村/3社 1.291 62.35 80.49
314 王明英 綦江区/古南街道/尖山村/3社 2.044 62.35 127.44
315 任德云 綦江区/古南街道/尖山村/3社 0.808 62.35 50.38
316 任德群 綦江区/古南街道/尖山村/3社 0.594 62.35 37.04
317 任德书 綦江区/古南街道/尖山村/3社 0.915 62.35 57.05
318 任德明 綦江区/古南街道/尖山村/3社 1.324 62.35 82.55
319 梅高文 綦江区/古南街道/尖山村/3社 0.604 62.35 37.66
320 赵学斌 綦江区/古南街道/尖山村/3社 0.721 62.35 44.95
321 张伟 綦江区/古南街道/尖山村/3社 0.584 62.35 36.41
322 刘应菊 綦江区/古南街道/尖山村/3社 1.801 62.35 112.29
323 刘国书 綦江区/古南街道/尖山村/3社 0.861 62.35 53.68
324 李成群 綦江区/古南街道/尖山村/3社 0.419 62.35 26.12
325 梁龙芬 綦江区/古南街道/尖山村/4社 0.9 62.35 56.12
326 王安芳 綦江区/古南街道/尖山村/4社 1.023 62.35 63.78
327 陈思明 綦江区/古南街道/尖山村/4社 2.223 62.35 138.6
328 陈思林 綦江区/古南街道/尖山村/4社 2.093 62.35 130.5
329 陈思容 綦江区/古南街道/尖山村/4社 0.45 62.35 28.06
330 綦廷树 綦江区/古南街道/尖山村/4社 1.272 62.35 79.31
331 刘永明 綦江区/古南街道/尖山村/4社 1.797 62.35 112.04
332 袁泽祥 綦江区/古南街道/尖山村/4社 2.843 62.35 177.26
333 袁泽福 綦江区/古南街道/尖山村/4社 1.912 62.35 119.21
334 袁永碧 綦江区/古南街道/尖山村/4社 0.512 62.35 31.92
335 袁永才 綦江区/古南街道/尖山村/4社 0.512 62.35 31.92
336 赵应华 綦江区/古南街道/尖山村/4社 1.79 62.35 111.61
337 赵应江 綦江区/古南街道/尖山村/4社 0.768 62.35 47.88
338 翁昌凤 綦江区/古南街道/尖山村/4社 0.93 62.35 57.99
339 宋孝容 綦江区/古南街道/尖山村/4社 0.512 62.35 31.92
340 黄忠祥 綦江区/古南街道/尖山村/4社 0.908 62.35 56.61
341 曹秀容 綦江区/古南街道/尖山村/4社 0.903 62.35 56.3
342 曹德强 綦江区/古南街道/尖山村/4社 1.023 62.35 63.78
343 罗学林 綦江区/古南街道/尖山村/4社 1.125 62.35 70.14
344 张利 綦江区/古南街道/尖山村/4社 1.59 62.35 99.14
345 李洪珍 綦江区/古南街道/尖山村/4社 0.899 62.35 56.05
346 李洪群 綦江区/古南街道/尖山村/4社 0.521 62.35 32.48
347 李运海 綦江区/古南街道/尖山村/4社 2.022 62.35 126.07
348 李洪兵 綦江区/古南街道/尖山村/4社 1.348 62.35 84.05
349 李洪刚 綦江区/古南街道/尖山村/4社 0.512 62.35 31.92
350 李运明 綦江区/古南街道/尖山村/4社 2.022 62.35 126.07
351 曹维良 綦江区/古南街道/尖山村/4社 3.244 62.35 202.26
352 曹维学 綦江区/古南街道/尖山村/4社 1.572 62.35 98.01
353 黄开友 綦江区/古南街道/尖山村/4社 1.348 62.35 84.05
354 曹维清 綦江区/古南街道/尖山村/4社 2.023 62.35 126.13
355 李洪明 綦江区/古南街道/尖山村/4社 1.797 62.35 112.04
356 李洪云 綦江区/古南街道/尖山村/4社 0.908 62.35 56.61
357 曹维斌 綦江区/古南街道/尖山村/4社 2.795 62.35 174.27
358 曹德清 綦江区/古南街道/尖山村/4社 0.858 62.35 53.5
359 曹德林 綦江区/古南街道/尖山村/4社 0.512 62.35 31.92
360 曹德琴 綦江区/古南街道/尖山村/4社 0.45 62.35 28.06
361 曹泽祥 綦江区/古南街道/尖山村/4社 2.826 62.35 176.2
362 李运平 綦江区/古南街道/尖山村/4社 1.348 62.35 84.05
363 李洪平 綦江区/古南街道/尖山村/4社 2.246 62.35 140.04
