郭扶镇2022年8月经济困难的失能、高龄老年人养老服务补贴发放花名册
日期:2022-09-09
大中小

序号 | 村(居)社 | 姓名 | 发放金额 |
0 | 五星村5组 | 李光华 | 200 |
1 | 五星村6组 | 罗昭会 | 200 |
2 | 同心村5组 | 邵正云 | 200 |
3 | 长岭村2组 | 丁洪学 | 200 |
4 | 长岭村3组 | 赵兹福 | 200 |
5 | 狮子村1组 | 黄天秀 | 200 |
6 | 龙台村1组 | 綦廷先 | 200 |
7 | 双山村1组 | 潘成志 | 200 |
8 | 五星村1组 | 王明学 | 200 |
9 | 五星村9组 | 唐仲康 | 200 |
10 | 同心村2组 | 梁隆全 | 200 |
11 | 古松村4组 | 杨朝美 | 200 |
12 | 古松村7组 | 李必全 | 200 |
13 | 骑龙村3组 | 万应芬 | 200 |
14 | 平等村1组 | 蔡泽帮 | 200 |
15 | 狮子村5组 | 全敬方 | 200 |
16 | 双山村2组 | 王成香 | 200 |
17 | 龙台村10组 | 邵代金 | 200 |
18 | 龙泉村8组 | 敖中明 | 200 |
19 | 龙泉村9组 | 倪德平 | 200 |
20 | 同心村5组 | 李祖碧 | 200 |
21 | 同心村6组 | 文元珍 | 200 |
22 | 同心村6组 | 刘茂国 | 200 |
23 | 同心村7组 | 肖光伦 | 200 |
24 | 同心村9组 | 肖光雨 | 200 |
25 | 三塘村5组 | 罗祥贞 | 200 |
26 | 三塘村8组 | 钟光伦 | 200 |
27 | 垮山村3组 | 蹇儒荣 | 200 |
28 | 垮山村5组 | 张宗林 | 200 |
29 | 骑龙村8组 | 任开其 | 200 |
30 | 骑龙村10组 | 黄中易 | 200 |
31 | 平等村1组 | 赵光美 | 200 |
32 | 平等村9组 | 雷官全 | 200 |
33 | 安平村3组 | 任季咸 | 200 |
34 | 梅子桥村7组 | 王文益 | 200 |
35 | 建新村3组 | 邵世臣 | 200 |
36 | 狮子村1组 | 左远全 | 200 |
37 | 狮子村7组 | 王后双 | 200 |
38 | 龙台村1组 | 韦宗芹 | 200 |
39 | 龙台村3组 | 李思俊 | 200 |
40 | 龙台村6组 | 李元清 | 200 |
41 | 龙台村6组 | 唐纪华 | 200 |
42 | 永胜村3组 | 邹开等 | 200 |
43 | 永胜村6组 | 张世恒 | 200 |
44 | 永胜村7组 | 刘茂恒 | 200 |
45 | 双山村8组 | 吴天明 | 200 |
46 | 高庙村3组 | 邹树华 | 200 |
47 | 人和村8组 | 陶胜贵 | 200 |
48 | 五星村5组 | 李旭华 | 200 |
49 | 五星村5组 | 左远吉 | 200 |
50 | 五星村5组 | 邵代全 | 200 |
51 | 狮子村1组 | 蒋国春 | 200 |
52 | 狮子村2组 | 张绍荣 | 200 |
53 | 双山村2组 | 李书碧 | 200 |
54 | 五星村4组 | 梁隆璧 | 200 |
55 | 五星村8组 | 陈启银 | 200 |
56 | 五星村9组 | 田树洲 | 200 |
57 | 同心村8组 | 邵代明 | 200 |
58 | 古松村3组 | 周华珍 | 200 |
59 | 古松村3组 | 封学智 | 200 |
60 | 古松村3组 | 黄宗银 | 200 |
61 | 古松村5组 | 邵代芬 | 200 |
62 | 古松村6组 | 敖光煜 | 200 |
63 | 垮山村4组 | 赵云林 | 200 |
64 | 翻身村3组 | 欧泽柱 | 200 |
65 | 翻身村3组 | 杨基平 | 200 |
66 | 翻身村6组 | 赵长元 | 200 |
67 | 翻身村6组 | 赵运久 | 200 |
68 | 翻身村6组 | 赵运金 | 200 |
69 | 翻身村8组 | 丁朝伦 | 200 |
70 | 骑龙村1组 | 丁德珍 | 200 |
71 | 骑龙村4组 | 任昭祥 | 200 |
72 | 平等村8组 | 李旭光 | 200 |
73 | 安平村3组 | 陈廷生 | 200 |
74 | 安平村3组 | 娄方德 | 200 |
75 | 安平村5组 | 任崇华 | 200 |
76 | 长岭村5组 | 张成珍 | 200 |
77 | 梅子桥村3组 | 刘崇双 | 200 |
78 | 梅子桥村7组 | 但祥贞 | 200 |
79 | 梅子桥村10组 | 郭宗金 | 200 |
80 | 建新村4组 | 邵代乾 | 200 |
81 | 狮子村7组 | 邵代珍 | 200 |
82 | 狮子村7组 | 王文仙 | 200 |
83 | 狮子村7组 | 梁正炳 | 200 |
84 | 双山村1组 | 万兴芹 | 200 |
85 | 龙泉村2组 | 白兴财 | 200 |
86 | 高庙村5组 | 王修洪 | 200 |
87 | 团结村4组 | 令狐云亮 | 200 |
88 | 团结村5组 | 何荣香 | 200 |
89 | 银盆村4组 | 邓宗珍 | 200 |
90 | 郭扶社区1组 | 万青书 | 200 |
91 | 五星村1组 | 唐跃云 | 200 |
92 | 同心村1组 | 杨大发 | 200 |
93 | 同心村1组 | 梁龙恩 | 200 |
94 | 同心村2组 | 王天福 | 200 |
95 | 同心村6组 | 朱德书 | 200 |
96 | 同心村6组 | 罗祥碧 | 200 |
97 | 同心村7组 | 刘朝坤 | 200 |
98 | 古松村5组 | 桂文先 | 200 |
99 | 垮山村3组 | 李具明 | 200 |
100 | 垮山村4组 | 杨朝贞 | 200 |
101 | 翻身村1组 | 罗祥芬 | 200 |
102 | 翻身村1组 | 欧世中 | 200 |
103 | 骑龙村1组 | 赵正先 | 200 |
104 | 骑龙村1组 | 任昭金 | 200 |
105 | 骑龙村5组 | 胡安怀 | 200 |
106 | 骑龙村10组 | 黄旭勤 | 200 |
107 | 骑龙村10组 | 周大生 | 200 |
108 | 平等村4组 | 邓辉元 | 200 |
109 | 平等村5组 | 余显明 | 200 |
110 | 安平村2组 | 陶安珍 | 200 |
111 | 安平村4组 | 罗永云 | 200 |
112 | 长岭村1组 | 李元志 | 200 |
113 | 长岭村3组 | 林昌美 | 200 |
114 | 梅子桥村3组 | 张吉书 | 200 |
115 | 梅子桥村6组 | 王文清 | 200 |
116 | 狮子村1组 | 罗太华 | 200 |
117 | 龙台村10组 | 何明珍 | 200 |
118 | 永胜村3组 | 张洪明 | 200 |
119 | 双山村4组 | 王后坤 | 200 |
120 | 双山村3组 | 李世旭 | 200 |
121 | 龙泉村2组 | 邹绍林 | 200 |
122 | 龙泉村9组 | 徐茂林 | 200 |
123 | 高庙村6组 | 周启珍 | 200 |
124 | 团结村1组 | 蒋盛伦 | 200 |
125 | 团结村1组 | 李旭贵 | 200 |
126 | 人和村9组 | 李思章 | 200 |
127 | 团结村5组 | 杨中德 | 200 |
128 | 永胜村3组 | 蒋仲良 | 200 |
129 | 人和村9组 | 梁正寿 | 200 |
130 | 高庙村2组 | 程兴全 | 200 |
131 | 龙泉村2组 | 母绍珍 | 200 |
132 | 建新村2组 | 刘德银 | 200 |
133 | 人和村4组 | 李世书 | 200 |
134 | 银盆村3组 | 田兴华 | 200 |
135 | 平等村10组 | 万显荣 | 200 |
136 | 翻身村2组 | 邓华超 | 200 |
137 | 翻身村4组 | 张宗林 | 200 |
138 | 平等村7组 | 李宗陶 | 200 |
139 | 翻身村5组 | 曾宪中 | 200 |
140 | 双山村7组 | 张后昌 | 200 |
141 | 建新村8组 | 高云书 | 200 |
142 | 同心村9组 | 邓宗秀 | 200 |
143 | 银盆村2组 | 郭光书 | 200 |
144 | 龙台村2组 | 陈银珍 | 200 |
扫一扫在手机打开当前页