首页 政务公开 渝快办 互动交流

您当前的位置: 首页 > 补贴结果

郭扶镇2022年第二次种粮补贴发放数据

日期:2022-12-22
序号 姓名 身份证号 发放时间 金额(元)
1 万清伦 510223**********28 高庙村 1组 2022-7-2 35.56
2 邵正平 510223**********12 高庙村 1组 2022-7-2 8.89
3 郑春荣 510223**********39 高庙村 1组 2022-7-2 26.67
4 邵代全 510223**********16 高庙村 1组 2022-7-2 52.92
5 邵代兴 510223**********36 高庙村 1组 2022-7-2 14.77
6 王元会 510223**********26 高庙村 1组 2022-7-2 17.78
7 张光桃 510223**********28 高庙村 1组 2022-7-2 17.78
8 王芳芝 510223**********2X 高庙村 1组 2022-7-2 8.89
9 周德胜 510223**********19 高庙村 1组 2022-7-2 8.89
10 黄治忠 510223**********32 高庙村 1组 2022-7-2 65.52
11 邹天培 510223**********12 高庙村 1组 2022-7-2 66.29
12 周仕奉 510223**********20 高庙村 1组 2022-7-2 60.83
13 蒋必书 510223**********10 高庙村 1组 2022-7-2 40.18
14 刘碧华 510223**********10 高庙村 1组 2022-7-2 8.89
15 王仕忠 510223**********1X 高庙村 1组 2022-7-2 40.18
16 王仕昌 510223**********17 高庙村 1组 2022-7-2 13.44
17 王仕洪 510223**********1X 高庙村 1组 2022-7-2 53.34
18 王仕平 510223**********39 高庙村 1组 2022-7-2 17.78
19 王世恒 510223**********32 高庙村 1组 2022-7-2 8.89
20 王忠禹 510223**********11 高庙村 1组 2022-7-2 17.78
21 王仕田 510223**********13 高庙村 1组 2022-7-2 35.56
22 王仕明 510223**********10 高庙村 1组 2022-7-2 51.45
23 邓中佑 510223**********18 高庙村 1组 2022-7-2 8.89
24 邓中林 510223**********30 高庙村 1组 2022-7-2 4.48
25 王建 510222**********53 高庙村 1组 2022-7-2 26.6
26 梁龙滔 510223**********15 高庙村 1组 2022-7-2 17.78
27 钟志才 522132**********11 高庙村 1组 2022-7-2 10.64
28 邵正华 510223**********11 高庙村 1组 2022-7-2 57.33
29 邵正明 510223**********18 高庙村 1组 2022-7-2 47.32
30 王仕龙 510223**********53 高庙村 1组 2022-7-2 13.44
31 帅育强 510223**********18 高庙村 1组 2022-7-2 26.67
32 陈学跃 510223**********16 高庙村 1组 2022-7-2 10.64
33 陈学模 510223**********14 高庙村 1组 2022-7-2 24.99
34 张永智 510223**********43 高庙村 1组 2022-7-2 13.79
35 金明坤 510223**********19 高庙村 1组 2022-7-2 8.89
36 周成惠 510223**********29 高庙村 1组 2022-7-2 17.78
37 林邦英 510223**********22 高庙村 1组 2022-7-2 35.56
38 李时雨 510223**********18 高庙村 1组 2022-7-2 35.56
39 何国伦 510223**********20 高庙村 1组 2022-7-2 5.6
40 李远书 510223**********26 高庙村 1组 2022-7-2 28.28
41 杨修洪 510223**********13 高庙村 1组 2022-7-2 26.95
42 郑富平 510223**********25 高庙村 1组 2022-7-2 17.78
43 谭德会 510223**********21 高庙村 1组 2022-7-2 17.78
44 犹昌举 510223**********19 高庙村 1组 2022-7-2 17.78
45 宋正林 510223**********10 高庙村 1组 2022-7-2 22.12
46 陈勇 510223**********18 高庙村 1组 2022-7-2 40.18
47 吴晓涛 500222**********2X 高庙村 1组 2022-7-2 15.12
48 任义容 510223**********26 高庙村 1组 2022-7-2 35.56
49 苟明全 510223**********16 高庙村 1组 2022-7-2 41.09
50 杨朝碧 510223**********24 高庙村 1组 2022-7-2 26.67
51 何家元 510223**********34 高庙村 1组 2022-7-2 15.68
52 周成维 510223**********14 高庙村 1组 2022-7-2 8.89
53 李应相 510223**********13 高庙村 1组 2022-7-2 17.78
54 宋正元 510223**********18 高庙村 1组 2022-7-2 17.78
55 魏光蓉 510223**********25 高庙村 1组 2022-7-2 26.67
56 犹昌全 510223**********38 高庙村 1组 2022-7-2 26.67
57 方永华 510223**********13 高庙村 1组 2022-7-2 40.18
58 周先孝 510223**********22 高庙村 1组 2022-7-2 35.56
59 何国斌 510223**********38 高庙村 1组 2022-7-2 26.67
60 何国才 510223**********1X 高庙村 1组 2022-7-2 17.57
61 陈治立 510223**********15 高庙村 1组 2022-7-2 17.78
62 陈纯立 510223**********10 高庙村 1组 2022-7-2 31.15
63 犹昌其 510223**********19 高庙村 1组 2022-7-2 28.91
64 犹昌华 510223**********3X 高庙村 1组 2022-7-2 22.26
65 张绍平 510223**********11 高庙村 1组 2022-7-2 34.02
66 田维良 510223**********10 高庙村 1组 2022-7-2 35
67 罗昭全 510223**********17 高庙村 1组 2022-7-2 17.78
68 李华昌 510223**********19 高庙村 1组 2022-7-2 17.78
69 田平 510223**********1X 高庙村 1组 2022-7-2 23.38
70 张仕祥 510223**********14 高庙村 1组 2022-7-2 8.89
71 罗昭举 510223**********1X 高庙村 1组 2022-7-2 17.78
72 罗玉宏 510223**********18 高庙村 1组 2022-7-2 13.37
73 帅永池 510223**********27 高庙村 1组 2022-7-2 13.37
74 杨德强 500222**********11 高庙村 1组 2022-7-2 23.59
75 余邦数 510223**********26 高庙村 1组 2022-7-2 38.29
76 郑云霞 500222**********41 高庙村 1组 2022-7-2 25.41
77 张厚容 510223**********43 高庙村 2组 2022-7-2 25.48
78 母仕君 510223**********18 高庙村 2组 2022-7-2 17.57
79 母仕勇 510223**********14 高庙村 2组 2022-7-2 19.88
80 敖世书 510223**********2X 高庙村 2组 2022-7-2 33.6
81 李昭龙 510223**********1X 高庙村 2组 2022-7-2 8.89
82 李昭其 510223**********12 高庙村 2组 2022-7-2 8.89
83 李万良 510223**********18 高庙村 2组 2022-7-2 8.68
84 李万泽 510223**********11 高庙村 2组 2022-7-2 17.78
85 李一林 510223**********18 高庙村 2组 2022-7-2 43.54
86 李昕 500222**********27 高庙村 2组 2022-7-2 39.27
87 李益荣 510223**********30 高庙村 2组 2022-7-2 17.78
88 李华 510223**********14 高庙村 2组 2022-7-2 33.6
89 田景学 510223**********15 高庙村 2组 2022-7-2 140
90 李益忠 510223**********33 高庙村 2组 2022-7-2 37.1
91 李益伦 510223**********10 高庙村 2组 2022-7-2 37.66
92 邹忠明 510223**********17 高庙村 2组 2022-7-2 33.6
93 邹忠学 510223**********1X 高庙村 2组 2022-7-2 25.48
94 周吉林 510223**********32 高庙村 2组 2022-7-2 42.91
95 李益洪 510223**********39 高庙村 2组 2022-7-2 17.43
96 李晓琦 510223**********17 高庙村 2组 2022-7-2 16.8
97 王仕学 510223**********28 高庙村 2组 2022-7-2 33.6
98 陆昌会 510223**********25 高庙村 2组 2022-7-2 14.21
99 郭光其 510223**********16 高庙村 2组 2022-7-2 14.21
100 郭光明 510223**********19 高庙村 2组 2022-7-2 22.33
101 刘月容 522132**********23 高庙村 2组 2022-7-2 24.29
102 犹明华 510223**********18 高庙村 2组 2022-7-2 25.06
103 李旺 510223**********16 高庙村 2组 2022-7-2 17.15
104 李远定 500222**********11 高庙村 2组 2022-7-2 24.92
105 母仕全 510223**********19 高庙村 2组 2022-7-2 44.45
106 母世明 510223**********19 高庙村 2组 2022-7-2 17.78
107 母仕强 510223**********39 高庙村 2组 2022-7-2 53.34
108 母仕林 510223**********13 高庙村 2组 2022-7-2 8.89
109 母先平 510223**********16 高庙村 2组 2022-7-2 17.78
110 母先学 510223**********14 高庙村 2组 2022-7-2 17.78
111 母先全 510223**********10 高庙村 2组 2022-7-2 17.78
112 母先培 510223**********11 高庙村 2组 2022-7-2 17.78
113 母先雨 510223**********1X 高庙村 2组 2022-7-2 9.31
114 母仕桥 510223**********13 高庙村 2组 2022-7-2 8.89
115 王仕梅 510223**********22 高庙村 2组 2022-7-2 8.89
116 王仕良 510223**********19 高庙村 2组 2022-7-2 17.78
117 王仕发 510223**********19 高庙村 2组 2022-7-2 8.89
118 张集维 510223**********24 高庙村 2组 2022-7-2 25.48
119 李万和 510223**********11 高庙村 2组 2022-7-2 33.6
120 李一平 510223**********1X 高庙村 2组 2022-7-2 17.78
121 母先强 510223**********13 高庙村 2组 2022-7-2 41.51
122 母先佑 510223**********15 高庙村 2组 2022-7-2 26.67
123 母先林 510223**********15 高庙村 2组 2022-7-2 8.89
124 赵祥华 510223**********15 高庙村 2组 2022-7-2 50.4
125 李淘 500222**********58 高庙村 2组 2022-7-2 53.34
126 李万华 510223**********15 高庙村 2组 2022-7-2 8.89
127 邓中强 510223**********13 高庙村 2组 2022-7-2 8.89
128 邓中平 510223**********16 高庙村 2组 2022-7-2 8.89
129 敖世江 510223**********15 高庙村 2组 2022-7-2 33.6
130 刘兆华 510223**********10 高庙村 2组 2022-7-2 17.78
131 邓中元 510223**********14 高庙村 2组 2022-7-2 16.8
132 李益春 510223**********11 高庙村 2组 2022-7-2 17.78
133 王曰昌 510223**********16 高庙村 2组 2022-7-2 17.78
134 王守仲 510223**********15 高庙村 2组 2022-7-2 8.89
135 刘文华 510223**********15 高庙村 2组 2022-7-2 57.82
136 邓显英 510223**********21 高庙村 2组 2022-7-2 8.89
137 徐远发 510223**********38 高庙村 2组 2022-7-2 8.89
138 王仕良 510223**********10 高庙村 2组 2022-7-2 26.67
139 周吉军 510223**********19 高庙村 2组 2022-7-2 22.05
140 周吉海 510223**********18 高庙村 2组 2022-7-2 21.98
141 程兴全 510223**********1X 高庙村 2组 2022-7-2 8.89
142 刘必义 510223**********13 高庙村 2组 2022-7-2 26.67
143 刘必会 510223**********15 高庙村 2组 2022-7-2 17.78
144 彭友生 510223**********11 高庙村 2组 2022-7-2 12.39
145 彭世全 510223**********16 高庙村 2组 2022-7-2 71.12
146 朱良伦 510223**********33 高庙村 2组 2022-7-2 71.12
147 代银全 510223**********17 高庙村 2组 2022-7-2 34.3
148 王孝生 510223**********18 高庙村 2组 2022-7-2 14.56
149 田景英 510223**********28 高庙村 2组 2022-7-2 32.55
150 陆久银 510223**********10 高庙村 2组 2022-7-2 23.03
151 封学林 510223**********13 高庙村 2组 2022-7-2 44.87
152 朱德学 510223**********31 高庙村 2组 2022-7-2 38.85
153 朱德银 510223**********30 高庙村 2组 2022-7-2 19.74
154 朱德恒 510223**********18 高庙村 2组 2022-7-2 18.76
155 王成先 510223**********26 高庙村 2组 2022-7-2 8.89
156 李昭茂 500222**********18 高庙村 2组 2022-7-2 31.22
157 邵代梅 510223**********26 高庙村 2组 2022-7-2 32.97
158 邓显梅 510223**********2X 高庙村 3组 2022-7-2 17.78
159 张世华 510223**********16 高庙村 3组 2022-7-2 36.47
160 张炳乾 510223**********17 高庙村 3组 2022-7-2 43.54
161 邓中容 510223**********28 高庙村 3组 2022-7-2 17.78
162 陈远彬 510223**********11 高庙村 3组 2022-7-2 32.34
163 王祟秀 510223**********20 高庙村 3组 2022-7-2 23.59
164 陈远孝 510223**********11 高庙村 3组 2022-7-2 39.48
165 陈远全 510223**********14 高庙村 3组 2022-7-2 25.06
166 冉林全 510223**********14 高庙村 3组 2022-7-2 23.45
167 宋正伦 510223**********17 高庙村 3组 2022-7-2 35.63
168 宋正明 510223**********17 高庙村 3组 2022-7-2 28.7
169 宋洪忠 510223**********14 高庙村 3组 2022-7-2 23.59
170 宋正树 510223**********18 高庙村 3组 2022-7-2 17.78
171 宋正斌 510223**********16 高庙村 3组 2022-7-2 17.78
172 梁昌伦 510223**********10 高庙村 3组 2022-7-2 27.3
173 杨正联 510223**********23 高庙村 3组 2022-7-2 26.6
174 张济昌 510223**********13 高庙村 3组 2022-7-2 40.11
175 王孝宜 510223**********16 高庙村 3组 2022-7-2 28.07
176 黄共华 510223**********1X 高庙村 3组 2022-7-2 31.92
177 张宗明 510223**********1X 高庙村 3组 2022-7-2 25.06
178 郑荣 510223**********11 高庙村 3组 2022-7-2 27.09
179 郑明 510223**********11 高庙村 3组 2022-7-2 34.93
180 梁和平 510223**********10 高庙村 3组 2022-7-2 46.41
181 郑吉春 510223**********12 高庙村 3组 2022-7-2 12.18
182 郑林 510223**********12 高庙村 3组 2022-7-2 27.3
183 朱云槐 510223**********21 高庙村 3组 2022-7-2 17.78
184 刘一义 510223**********12 高庙村 3组 2022-7-2 24.29
185 刘树林 510223**********31 高庙村 3组 2022-7-2 8.33
186 邹汉书 510223**********12 高庙村 3组 2022-7-2 31.92
187 邓中书 510223**********26 高庙村 3组 2022-7-2 31.92
188 郭才伦 510223**********16 高庙村 3组 2022-7-2 38.29
189 罗开银 510223**********18 高庙村 3组 2022-7-2 17.78
190 李洪焱 510223**********14 高庙村 3组 2022-7-2 17.78
191 李洪宜 510223**********28 高庙村 3组 2022-7-2 8.89
192 李义 500222**********10 高庙村 3组 2022-7-2 17.78
193 周学元 510223**********12 高庙村 3组 2022-7-2 8.89
194 许景强 510223**********26 高庙村 3组 2022-7-2 27.37
195 陈永祥 510223**********13 高庙村 3组 2022-7-2 17.78
196 陈远银 510223**********12 高庙村 3组 2022-7-2 17.78
197 赵祥容 510223**********20 高庙村 3组 2022-7-2 30.31
198 唐仲珍 510223**********28 高庙村 3组 2022-7-2 37.52
199 杨玉伦 510223**********15 高庙村 3组 2022-7-2 36.82
200 唐仲森 500222**********19 高庙村 3组 2022-7-2 33.25
201 唐志孝 510223**********12 高庙村 3组 2022-7-2 26.04
202 唐志吉 510223**********17 高庙村 3组 2022-7-2 19.18
203 唐志洪 510223**********11 高庙村 3组 2022-7-2 33.25
204 唐纪刚 510223**********13 高庙村 3组 2022-7-2 8.89
205 陆昌毅 510223**********14 高庙村 3组 2022-7-2 35.56
206 张治超 510223**********35 高庙村 3组 2022-7-2 29.68
207 张集孝 510223**********34 高庙村 3组 2022-7-2 14.84
208 陆仲良 510223**********14 高庙村 3组 2022-7-2 8.89
209 陆济良 510223**********10 高庙村 3组 2022-7-2 8.89
210 李朝华 510223**********13 高庙村 3组 2022-7-2 36.82
211 张吉友 510223**********15 高庙村 3组 2022-7-2 30.52
212 张世忠 510223**********37 高庙村 3组 2022-7-2 29.68
213 蒋光成 510223**********19 高庙村 3组 2022-7-2 30.52
214 张世原 510223**********11 高庙村 3组 2022-7-2 7.84
215 王孝云 510223**********18 高庙村 3组 2022-7-2 26.11
216 王孝全 510223**********14 高庙村 3组 2022-7-2 11.41
217 王成元 510223**********21 高庙村 3组 2022-7-2 17.78
218 张中书 510223**********11 高庙村 4组 2022-7-2 17.78
219 张绍尧 510223**********16 高庙村 4组 2022-7-2 26.67
220 张绍学 510223**********11 高庙村 4组 2022-7-2 22.05
221 张中祥 510223**********10 高庙村 4组 2022-7-2 37.31
222 张绍银 510223**********16 高庙村 4组 2022-7-2 26.67
223 陈明钧 510223**********13 高庙村 4组 2022-7-2 26.67
224 陈光伦 510223**********16 高庙村 4组 2022-7-2 71.12
225 陈光书 510223**********1X 高庙村 4组 2022-7-2 24.92
226 潘成树 510223**********12 高庙村 4组 2022-7-2 17.78
227 潘承碧 510223**********16 高庙村 4组 2022-7-2 17.78
228 赵兴江 510223**********10 高庙村 4组 2022-7-2 8.89
229 邹天英 510223**********22 高庙村 4组 2022-7-2 26.67
230 李秋 500222**********36 高庙村 4组 2022-7-2 35.56
231 李凡碧 510223**********38 高庙村 4组 2022-7-2 13.44
232 李思模 510223**********1X 高庙村 4组 2022-7-2 17.78
233 陈光智 510223**********11 高庙村 4组 2022-7-2 17.78
234 李思学 510223**********19 高庙村 4组 2022-7-2 21.49
235 陈光辉 510223**********10 高庙村 4组 2022-7-2 8.89
236 邓显明 510223**********18 高庙村 4组 2022-7-2 17.78
237 陈一元 510223**********18 高庙村 4组 2022-7-2 74.69
238 李德明 510223**********10 高庙村 4组 2022-7-2 54.11
239 易启华 510223**********19 高庙村 4组 2022-7-2 17.78
240 邓辉先 510223**********3X 高庙村 4组 2022-7-2 8.89
241 刘兆金 510223**********14 高庙村 4组 2022-7-2 17.78
242 陈光明 510223**********23 高庙村 4组 2022-7-2 71.12
243 陈光志 510223**********19 高庙村 4组 2022-7-2 44.45
244 杨德辉 510223**********14 高庙村 4组 2022-7-2 35.56
245 邹绍联 510223**********19 高庙村 4组 2022-7-2 35.56
246 邹少洪 510223**********17 高庙村 4组 2022-7-2 124.46
247 杨德容 510223**********15 高庙村 4组 2022-7-2 35.56
248 徐远伦 510223**********39 高庙村 4组 2022-7-2 26.67
249 杨德刚 510223**********15 高庙村 5组 2022-7-2 8.89
250 杨德明 510223**********14 高庙村 5组 2022-7-2 17.78
251 陈贵平 510223**********36 高庙村 5组 2022-7-2 17.78
252 陈富恒 510223**********13 高庙村 5组 2022-7-2 17.78
253 陈富敬 510223**********15 高庙村 5组 2022-7-2 36.89
254 陈毅 510223**********15 高庙村 5组 2022-7-2 8.89
255 陈贵伦 510223**********16 高庙村 5组 2022-7-2 8.89
256 郭先强 510223**********16 高庙村 5组 2022-7-2 17.78
257 郭先平 510223**********18 高庙村 5组 2022-7-2 17.78
258 郭先权 510223**********1X 高庙村 5组 2022-7-2 26.67
259 郭光财 510223**********10 高庙村 5组 2022-7-2 8.89
260 张献财 510223**********19 高庙村 5组 2022-7-2 44.45
261 王德华 510223**********14 高庙村 5组 2022-7-2 17.78
262 林帮元 522132**********1X 高庙村 5组 2022-7-2 67.13
263 杨德平 510223**********15 高庙村 5组 2022-7-2 17.78
264 杨修伦 510223**********33 高庙村 5组 2022-7-2 17.78
265 杨修玉 510223**********14 高庙村 5组 2022-7-2 17.78
266 杨德华 510223**********16 高庙村 5组 2022-7-2 17.78
267 邓希华 510223**********10 高庙村 5组 2022-7-2 133.35
268 赵常万 510223**********16 高庙村 5组 2022-7-2 48.72
269 赵常东 510223**********36 高庙村 5组 2022-7-2 35.56
270 郭先河 510223**********39 高庙村 5组 2022-7-2 142.24
271 王冀勇 510223**********10 高庙村 5组 2022-7-2 35.56
272 王治全 510223**********12 高庙村 5组 2022-7-2 44.45
273 杨德强 510223**********12 高庙村 5组 2022-7-2 106.68
274 黄光彬 500222**********19 高庙村 5组 2022-7-2 17.78
275 黄光林 500222**********15 高庙村 5组 2022-7-2 17.78
276 黄光强 510223**********1X 高庙村 5组 2022-7-2 17.78
277 张远飞 510223**********14 高庙村 5组 2022-7-2 25.62
278 刘明德 510223**********17 高庙村 5组 2022-7-2 35.56
279 刘伦辉 510223**********38 高庙村 5组 2022-7-2 44.38
280 刘伦华 510223**********11 高庙村 5组 2022-7-2 35.56
281 王月容 510223**********22 高庙村 5组 2022-7-2 44.45
282 郭大春 510223**********1X 高庙村 5组 2022-7-2 83.02
283 郭光全 510223**********13 高庙村 5组 2022-7-2 40.11
284 刘福昌 510223**********13 高庙村 5组 2022-7-2 17.78
285 刘其昌 510223**********1X 高庙村 5组 2022-7-2 35.56
286 刘昌全 510223**********13 高庙村 5组 2022-7-2 8.89
287 刘伦全 510223**********34 高庙村 5组 2022-7-2 20.79
288 刘伦兵 510223**********16 高庙村 5组 2022-7-2 8.89
289 刘伦海 510223**********1X 高庙村 5组 2022-7-2 53.34
290 徐远兴 510223**********16 高庙村 5组 2022-7-2 104.02
291 徐远福 510223**********19 高庙村 5组 2022-7-2 62.3
292 邓先平 510223**********10 高庙村 5组 2022-7-2 17.78
293 徐远金 510223**********11 高庙村 5组 2022-7-2 35.56
294 徐远财 510223**********1X 高庙村 5组 2022-7-2 17.78
295 刘兆平 510223**********16 高庙村 5组 2022-7-2 17.78
296 刘必成 510223**********14 高庙村 5组 2022-7-2 8.89
297 刘兆伦 510223**********10 高庙村 5组 2022-7-2 8.89
298 刘兆彬 510223**********33 高庙村 5组 2022-7-2 8.89
299 杨德臣 510223**********18 高庙村 5组 2022-7-2 53.34
300 刘必跃 510223**********15 高庙村 5组 2022-7-2 8.89
301 赵长容 510223**********29 高庙村 5组 2022-7-2 8.89
302 刘川智 510223**********25 高庙村 5组 2022-7-2 8.89
303 刘必财 510223**********1X 高庙村 5组 2022-7-2 17.78
304 刘必元 510223**********16 高庙村 5组 2022-7-2 17.78
305 刘必华 510223**********19 高庙村 5组 2022-7-2 44.45
306 刘必贤 510223**********13 高庙村 5组 2022-7-2 8.89
307 刘志昌 510223**********12 高庙村 5组 2022-7-2 8.89
308 刘兆佑 510223**********3X 高庙村 5组 2022-7-2 71.12
309 刘必春 510223**********11 高庙村 5组 2022-7-2 71.12
310 赵资云 510223**********15 高庙村 5组 2022-7-2 8.89
311 郭泽林 510223**********38 高庙村 6组 2022-7-2 7.63
312 郭先林 510223**********11 高庙村 6组 2022-7-2 43.89
313 郭先发 510223**********19 高庙村 6组 2022-7-2 14.07
314 郭先强 510223**********10 高庙村 6组 2022-7-2 20.44
315 刘兆辉 510223**********16 高庙村 6组 2022-7-2 31.5
316 徐朝华 510223**********14 高庙村 6组 2022-7-2 20.86
317 郭光初 510223**********19 高庙村 6组 2022-7-2 21.98
318 郭先友 510223**********15 高庙村 6组 2022-7-2 13.51
319 王月登 510223**********1X 高庙村 6组 2022-7-2 29.75
320 郭泽芬 510223**********28 高庙村 6组 2022-7-2 8.89
321 郭先云 510223**********16 高庙村 6组 2022-7-2 27.09
322 郭泽平 510223**********15 高庙村 6组 2022-7-2 29.19
323 郭先水 510223**********12 高庙村 6组 2022-7-2 28
324 刘兆发 510223**********18 高庙村 6组 2022-7-2 39.2
325 敖世友 510223**********12 高庙村 6组 2022-7-2 29.19
326 郭先全 510223**********30 高庙村 6组 2022-7-2 28.56
327 郭先华 510223**********12 高庙村 6组 2022-7-2 28.42
328 郭先海 510223**********1X 高庙村 6组 2022-7-2 17.78
329 娄泽群 510223**********27 高庙村 6组 2022-7-2 36.12
330 郭光友 510223**********14 高庙村 6组 2022-7-2 35.14
331 郭光明 510223**********12 高庙村 6组 2022-7-2 36.61
332 郭先洪 510223**********17 高庙村 6组 2022-7-2 36.47
333 宋宏森 510223**********15 高庙村 6组 2022-7-2 8.89
334 郭光剑 510223**********15 高庙村 6组 2022-7-2 80.01
335 郭光水 510223**********12 高庙村 6组 2022-7-2 39.55
336 郭光礼 510223**********32 高庙村 6组 2022-7-2 38.43
337 郭光强 510223**********18 高庙村 6组 2022-7-2 43.82
338 赵正先 510223**********24 高庙村 6组 2022-7-2 50.61
339 刘宗林 510223**********11 高庙村 6组 2022-7-2 14.14
340 郭先德 510223**********38 高庙村 6组 2022-7-2 39.62
341 王继 500222**********32 高庙村 6组 2022-7-2 8.89
342 王元学 510223**********11 高庙村 6组 2022-7-2 37.45
343 王尚钊 510223**********10 高庙村 6组 2022-7-2 35.63
344 王元康 510223**********12 高庙村 6组 2022-7-2 36.26
345 郭光林 510223**********13 高庙村 6组 2022-7-2 21.98
346 郭光成 510223**********1X 高庙村 6组 2022-7-2 21.98
347 母治田 510223**********10 高庙村 6组 2022-7-2 29.05
348 余显华 510223**********11 高庙村 6组 2022-7-2 44.17
349 张世明 510223**********13 高庙村 6组 2022-7-2 33.04
350 余显德 510223**********17 高庙村 6组 2022-7-2 19.88
351 赵益光 510223**********1X 高庙村 6组 2022-7-2 35.35
352 赵益明 510223**********50 高庙村 6组 2022-7-2 14.49
353 赵治平 510223**********12 高庙村 6组 2022-7-2 28.98
354 杜发明 510223**********70 高庙村 6组 2022-7-2 22.61
355 杜发云 510223**********16 高庙村 6组 2022-7-2 30.73
356 赵益祥 510223**********10 高庙村 6组 2022-7-2 37.17
357 赵一智 510223**********13 高庙村 6组 2022-7-2 21
358 赵一怀 510223**********13 高庙村 6组 2022-7-2 50.33
359 王元启 510223**********1X 高庙村 6组 2022-7-2 37.8
360 张世德 510223**********16 高庙村 6组 2022-7-2 33.6
361 郭林木 510223**********10 高庙村 6组 2022-7-2 14.77
362 李吉元 510223**********16 高庙村 6组 2022-7-2 21.84
363 李昌友 510223**********12 高庙村 6组 2022-7-2 20.51
364 李昌学 510223**********11 高庙村 6组 2022-7-2 14.14
365 刘朝华 510223**********15 高庙村 6组 2022-7-2 22.4
366 杨德琴 510223**********22 高庙村 6组 2022-7-2 28.28
367 周启洪 510223**********19 高庙村 7组 2022-7-2 36.61
368 周安明 510223**********39 高庙村 7组 2022-7-2 43.68
369 张永强 510223**********19 高庙村 7组 2022-7-2 80.01
370 邓希友 510223**********1X 高庙村 7组 2022-7-2 21.07
371 邓希平 510223**********35 高庙村 7组 2022-7-2 21.63
372 邓希明 510223**********17 高庙村 7组 2022-7-2 9.24
373 邓先全 510223**********17 高庙村 7组 2022-7-2 17.01
374 邓先明 510223**********15 高庙村 7组 2022-7-2 14.42
375 邓希祥 510223**********19 高庙村 7组 2022-7-2 23.03
376 邓希伦 510223**********18 高庙村 7组 2022-7-2 22.82
377 邓显模 510223**********18 高庙村 7组 2022-7-2 16.17
378 邓希勇 510223**********10 高庙村 7组 2022-7-2 34.93
379 陈盛先 510223**********2X 高庙村 7组 2022-7-2 24.36
380 张喜会 510223**********27 高庙村 7组 2022-7-2 17.78
381 邹天寿 510223**********10 高庙村 7组 2022-7-2 17.78
382 邹天礼 510223**********16 高庙村 7组 2022-7-2 17.78
383 邵代远 510223**********32 高庙村 7组 2022-7-2 25.41
384 郭先禄 510223**********11 高庙村 7组 2022-7-2 8.89
385 郭先海 510223**********32 高庙村 7组 2022-7-2 53.34
386 邵代高 510223**********13 高庙村 7组 2022-7-2 41.58
387 邓先平 510223**********32 高庙村 7组 2022-7-2 22.68
388 殷远书 510223**********23 高庙村 7组 2022-7-2 26.11
389 邓先才 510223**********12 高庙村 7组 2022-7-2 27.72
390 邓先勇 510223**********12 高庙村 7组 2022-7-2 8.89
391 邓显强 510223**********28 高庙村 7组 2022-7-2 17.78
392 徐铜友 510223**********16 高庙村 7组 2022-7-2 8.89
393 徐华才 510223**********12 高庙村 7组 2022-7-2 8.89
394 张仕发 510223**********13 高庙村 7组 2022-7-2 17.5
395 张世国 510223**********13 高庙村 7组 2022-7-2 17.78
396 邓放希 510223**********15 高庙村 7组 2022-7-2 34.93
397 邓孜希 510223**********11 高庙村 7组 2022-7-2 7.91
398 邓牧希 510223**********15 高庙村 7组 2022-7-2 23.73
399 娄方明 510223**********27 高庙村 7组 2022-7-2 26.25
400 邓显伟 510223**********1X 高庙村 7组 2022-7-2 17.78
401 邹天才 510223**********31 高庙村 7组 2022-7-2 36.61
402 陈朝斌 510223**********15 高庙村 7组 2022-7-2 8.89
403 刘明全 510223**********17 高庙村 7组 2022-7-2 17.78
404 刘明勋 510223**********13 高庙村 7组 2022-7-2 55.23
405 向开和 510223**********13 高庙村 7组 2022-7-2 44.45
406 郭先素 510223**********25 高庙村 7组 2022-7-2 133.35
407 刘中贵 510223**********14 高庙村 7组 2022-7-2 8.89
408 樊昌银 510223**********23 高庙村 7组 2022-7-2 86.31
409 刘朝洪 510223**********1X 高庙村 7组 2022-7-2 115.57
410 刘中华 510223**********12 高庙村 7组 2022-7-2 15.4
411 杨德伦 510223**********10 高庙村 7组 2022-7-2 43.12
412 罗玉先 510223**********49 高庙村 7组 2022-7-2 8.89
413 周启华 510223**********12 高庙村 7组 2022-7-2 8.89
414 冯会平 510223**********17 高庙村 7组 2022-7-2 57.61
415 陈光学 510223**********17 高庙村 7组 2022-7-2 8.89
416 陈光亮 510223**********14 高庙村 7组 2022-7-2 8.89
417 陈开乾 522132**********1X 高庙村 7组 2022-7-2 18.69
418 邓显平 510223**********1X 高庙村 7组 2022-7-2 70.56
419 张绍美 510223**********11 高庙村 7组 2022-7-2 35.28
420 张绍华 510223**********14 高庙村 7组 2022-7-2 17.78
421 邓文军 510223**********19 高庙村 7组 2022-7-2 17.78
422 徐安治 510223**********20 高庙村 7组 2022-7-2 17.78
423 郑贵林 510223**********14 高庙村 7组 2022-7-2 8.89
424 郑贵元 510223**********19 高庙村 7组 2022-7-2 8.89
425 郑贵全 510223**********16 高庙村 7组 2022-7-2 44.45
426 徐远华 510223**********1X 高庙村 7组 2022-7-2 44.45
427 徐远春 510223**********17 高庙村 7组 2022-7-2 70.07
428 徐远碧 510223**********1X 高庙村 7组 2022-7-2 69.72
429 徐远恒 510223**********11 高庙村 7组 2022-7-2 69.51
