首页 政务公开 渝快办 互动交流

您当前的位置: 首页 > 补贴结果

郭扶镇2022年种粮一次性补贴发放数据

日期:2022-12-22
序号 姓名 身份证号 乡镇 家庭地址 发放时间 金额(元)
1 任道芳 510223**********29 郭扶镇 安平村 1组 郭扶镇安平村1组 2022-5-6 40.55
2 任经礼 510223**********13 郭扶镇 安平村 1组 郭扶镇安平村1组 2022-5-6 50.79
3 任经义 510223**********13 郭扶镇 安平村 1组 郭扶镇安平村1组 2022-5-6 43.43
4 任经立 510223**********12 郭扶镇 安平村 1组 郭扶镇安平村1组 2022-5-6 41.41
5 任江华 500222**********1X 郭扶镇 安平村 1组 郭扶镇安平村1组 222-5-6 22.22
6 任秀方 510223**********22 郭扶镇 安平村 1组 郭扶镇安平村1组 2022-5-6 59.02
7 任道发 510223**********19 郭扶镇 安平村 1组 郭扶镇安平村1组 2022-5-6 64.07
8 任启凡 510223**********16 郭扶镇 安平村 1组 郭扶镇安平村1组 2022-5-6 31.31
9 任启祥 510223**********1X 郭扶镇 安平村 1组 郭扶镇安平村1组 2022-5-6 150.65
10 杨朝智 510223**********29 郭扶镇 安平村 1组 郭扶镇安平村1组 2022-5-6 27.42
11 任经永 510223**********11 郭扶镇 安平村 1组 郭扶镇安平村1组 2022-5-6 23.67
12 任道华 510223**********12 郭扶镇 安平村 1组 郭扶镇安平村1组 2022-5-6 95.09
13 任劲 510223**********30 郭扶镇 安平村 1组 郭扶镇安平村1组 2022-5-6 153.68
14 任启龙 510223**********12 郭扶镇 安平村 1组 郭扶镇安平村1组 2022-5-6 172.44
15 任荣 510223**********11 郭扶镇 安平村 1组 郭扶镇安平村1组 2022-5-6 26.12
16 任经发 510223**********11 郭扶镇 安平村 1组 郭扶镇安平村1组 2022-5-6 109.38
17 任启乾 510223**********1X 郭扶镇 安平村 1组 郭扶镇安平村1组 2022-5-6 154.40
18 王文明 510223**********25 郭扶镇 安平村 1组 郭扶镇安平村1组 2022-5-6 103.61
19 任经伦 510223**********10 郭扶镇 安平村 1组 郭扶镇安平村1组 2022-5-6 132.18
20 陈明忠 510223**********12 郭扶镇 安平村 1组 郭扶镇安平村1组 2022-5-6 106.93
21 任经维 510223**********16 郭扶镇 安平村 1组 郭扶镇安平村1组 2022-5-6 79.08
22 任启才 510223**********35 郭扶镇 安平村 1组 郭扶镇安平村1组 2022-5-6 265.66
23 任启培 510223**********10 郭扶镇 安平村 1组 郭扶镇安平村1组 2022-5-6 36.51
24 阎碧秀 510223**********25 郭扶镇 安平村 1组 郭扶镇安平村1组 2022-5-6 106.35
25 任启海 510223**********16 郭扶镇 安平村 1组 郭扶镇安平村1组 2022-5-6 28.14
26 任卫 510223**********53 郭扶镇 安平村 1组 郭扶镇安平村1组 2022-5-6 72.15
27 任兵 510223**********13 郭扶镇 安平村 1组 郭扶镇安平村1组 2022-5-6 145.02
28 任启国 510223**********11 郭扶镇 安平村 1组 郭扶镇安平村1组 2022-5-6 199.28
29 唐安别 510223**********16 郭扶镇 安平村 1组 郭扶镇安平村1组 2022-5-6 180.81
30 刘章琼 510223**********22 郭扶镇 安平村 1组 郭扶镇安平村1组 2022-5-6 77.20
31 任道先 510223**********2X 郭扶镇 安平村 1组 郭扶镇安平村1组 2022-5-6 127.56
32 任道龙 500222**********11 郭扶镇 安平村 1组 郭扶镇安平村1组 2022-5-6 195.53
33 任经玉 510223**********17 郭扶镇 安平村 1组 郭扶镇安平村1组 2022-5-6 127.99
34 任煦 510223**********17 郭扶镇 安平村 1组 郭扶镇安平村1组 2022-5-6 67.53
35 任经龙 510223**********11 郭扶镇 安平村 1组 郭扶镇安平村1组 2022-5-6 97.11
36 任启福 510223**********10 郭扶镇 安平村 1组 郭扶镇安平村1组 2022-5-6 70.56
37 任茄忠 510223**********7X 郭扶镇 安平村 1组 郭扶镇安平村1组 2022-5-6 77.20
38 任啟禄 510223**********10 郭扶镇 安平村 1组 郭扶镇安平村1组 2022-5-6 92.78
39 任启忠 510223**********15 郭扶镇 安平村 1组 郭扶镇安平村1组 2022-5-6 120.20
40 任启元 510223**********15 郭扶镇 安平村 1组 郭扶镇安平村1组 2022-5-6 108.95
41 任经全 510223**********53 郭扶镇 安平村 1组 郭扶镇安平村1组 2022-5-6 45.02
42 娄宗琼 510223**********23 郭扶镇 安平村 1组 郭扶镇安平村1组 2022-5-6 40.12
43 任宇森 510223**********14 郭扶镇 安平村 1组 郭扶镇安平村1组 2022-5-6 30.74
44 任铁伦 510223**********13 郭扶镇 安平村 1组 郭扶镇安平村1组 2022-5-6 28.72
45 罗昭会 510223**********23 郭扶镇 安平村 1组 郭扶镇安平村1组 2022-5-6 36.65
46 刘世德 510223**********3X 郭扶镇 安平村 1组 郭扶镇安平村1组 2022-5-6 15.44
47 刘世平 510223**********13 郭扶镇 安平村 1组 郭扶镇安平村1组 2022-5-6 36.22
48 翁昌旭 510223**********31 郭扶镇 安平村 1组 郭扶镇安平村1组 2022-5-6 18.33
49 翁昌银 510223**********12 郭扶镇 安平村 1组 郭扶镇安平村1组 2022-5-6 58.73
50 刘均 500222**********18 郭扶镇 安平村 1组 郭扶镇安平村1组 2022-5-6 15.15
51 赵友俐 510223**********25 郭扶镇 安平村 1组 郭扶镇安平村1组 2022-5-6 88.02
52 黄天禄 510223**********14 郭扶镇 安平村 1组 郭扶镇安平村1组 2022-5-6 41.70
53 任敏 500222**********2X 郭扶镇 安平村 1组 郭扶镇安平村1组 2022-5-6 32.18
54 任经洪 510223**********14 郭扶镇 安平村 1组 郭扶镇安平村1组 2022-5-6 82.25
55 任俊奇 510223**********11 郭扶镇 安平村 1组 郭扶镇安平村1组 2022-5-6 67.82
56 任俊秋 510223**********33 郭扶镇 安平村 1组 郭扶镇安平村1组 2022-5-6 55.99
57 黄宗云 510223**********18 郭扶镇 安平村 1组 郭扶镇安平村1组 2022-5-6 102.02
58 黄天云 510223**********37 郭扶镇 安平村 1组 郭扶镇安平村1组 2022-5-6 35.35
59 任经池 510223**********15 郭扶镇 安平村 1组 郭扶镇安平村1组 2022-5-6 39.97
60 任启祥 510223**********13 郭扶镇 安平村 1组 郭扶镇安平村1组 2022-5-6 71.43
61 黄强 500222**********30 郭扶镇 安平村 1组 郭扶镇安平村1组 2022-5-6 40.69
62 任经华 510223**********1X 郭扶镇 安平村 1组 郭扶镇安平村1组 2022-5-6 114.57
63 任启全 510223**********10 郭扶镇 安平村 1组 郭扶镇安平村1组 2022-5-6 80.66
64 周煌 510223**********14 郭扶镇 安平村 1组 郭扶镇安平村1组 2022-5-6 148.05
65 周维 510223**********1X 郭扶镇 安平村 1组 郭扶镇安平村1组 2022-5-6 40.12
66 任启友 510223**********18 郭扶镇 安平村 1组 郭扶镇安平村1组 2022-5-6 31.89
67 徐安明 510223**********18 郭扶镇 安平村 1组 郭扶镇安平村1组 2022-5-6 55.56
68 徐安林 510223**********3X 郭扶镇 安平村 1组 郭扶镇安平村1组 2022-5-6 51.08
69 陈明其 510223**********18 郭扶镇 安平村 1组 郭扶镇安平村1组 2022-5-6 31.60
70 陈明祥 510223**********10 郭扶镇 安平村 1组 郭扶镇安平村1组 2022-5-6 50.22
71 陈明旭 510223**********19 郭扶镇 安平村 1组 郭扶镇安平村1组 2022-5-6 165.51
72 陈光辉 510223**********38 郭扶镇 安平村 1组 郭扶镇安平村1组 2022-5-6 56.42
73 蔡伟 510223**********15 郭扶镇 安平村 1组 郭扶镇安平村1组 2022-5-6 30.74
74 任吉祥 510223**********13 郭扶镇 安平村 1组 郭扶镇安平村1组 2022-5-6 102.60
75 翁昌福 510223**********1X 郭扶镇 安平村 1组 郭扶镇安平村1组 2022-5-6 101.73
76 翁昌兴 510223**********11 郭扶镇 安平村 1组 郭扶镇安平村1组 2022-5-6 64.65
77 樊万全 510223**********32 郭扶镇 安平村 1组 郭扶镇安平村1组 2022-5-6 54.26
78 任启方 510223**********1X 郭扶镇 安平村 1组 郭扶镇安平村1组 2022-5-6 111.54
79 任智 510223**********12 郭扶镇 安平村 1组 郭扶镇安平村1组 2022-5-6 49.21
80 李洪全 510223**********38 郭扶镇 安平村 1组 郭扶镇安平村1组 2022-5-6 34.34
81 李洪久 510223**********13 郭扶镇 安平村 1组 郭扶镇安平村1组 2022-5-6 63.78
82 李洪平 510223**********10 郭扶镇 安平村 1组 郭扶镇安平村1组 2022-5-6 73.16
83 李洪明 510223**********15 郭扶镇 安平村 1组 郭扶镇安平村1组 2022-5-6 46.46
84 徐安平 510223**********17 郭扶镇 安平村 1组 郭扶镇安平村1组 2022-5-6 28.28
85 徐安恒 510223**********12 郭扶镇 安平村 1组 郭扶镇安平村1组 2022-5-6 25.40
86 任志远 510223**********11 郭扶镇 安平村 1组 郭扶镇安平村1组 2022-5-6 37.81
87 陈明强 510223**********19 郭扶镇 安平村 1组 郭扶镇安平村1组 2022-5-6 54.40
88 翁昌义 510223**********12 郭扶镇 安平村 1组 郭扶镇安平村1组 2022-5-6 149.35
89 任启琼 510223**********22 郭扶镇 安平村 1组 郭扶镇安平村1组 2022-5-6 23.52
90 翁昌友 510223**********11 郭扶镇 安平村 1组 郭扶镇安平村1组 2022-5-6 34.63
91 翁昌其 510223**********15 郭扶镇 安平村 1组 郭扶镇安平村1组 2022-5-6 59.60
92 翁昌伦 510223**********18 郭扶镇 安平村 1组 郭扶镇安平村1组 2022-5-6 45.17
93 徐小康 510223**********12 郭扶镇 安平村 1组 郭扶镇安平村1组 2022-5-6 18.18
94 陈明仲 510223**********17 郭扶镇 安平村 1组 郭扶镇安平村1组 2022-5-6 26.55
95 陈明佑 510223**********19 郭扶镇 安平村 1组 郭扶镇安平村1组 2022-5-6 27.99
96 陈明平 510223**********11 郭扶镇 安平村 1组 郭扶镇安平村1组 2022-5-6 21.93
97 任伟 510223**********1X 郭扶镇 安平村 1组 郭扶镇安平村1组 2022-5-6 14.86
98 徐安治 510223**********1X 郭扶镇 安平村 1组 郭扶镇安平村1组 2022-5-6 35.06
99 徐安顺 510223**********17 郭扶镇 安平村 1组 郭扶镇安平村1组 2022-5-6 100.00
100 蔡长福 510223**********15 郭扶镇 安平村 1组 郭扶镇安平村1组 2022-5-6 55.70
101 任飞 510223**********17 郭扶镇 安平村 1组 郭扶镇安平村1组 2022-5-6 84.42
102 黄天平 510223**********17 郭扶镇 安平村 1组 郭扶镇安平村1组 2022-5-6 50.51
103 黄天福 510223**********18 郭扶镇 安平村 1组 郭扶镇安平村1组 2022-5-6 79.94
104 任伟 500222**********12 郭扶镇 安平村 1组 郭扶镇安平村1组 2022-5-6 129.73
105 孙平伦 510223**********19 郭扶镇 安平村 2组 郭扶镇安平村2组 2022-5-6 14.43
106 陈廷喜 510223**********14 郭扶镇 安平村 2组 郭扶镇安平村2组 2022-5-6 27.99
107 翁明其 510223**********19 郭扶镇 安平村 2组 郭扶镇安平村2组 2022-5-6 167.24
108 任启胜 510223**********18 郭扶镇 安平村 2组 郭扶镇安平村2组 2022-5-6 35.06
109 翁庆洪 510223**********12 郭扶镇 安平村 2组 郭扶镇安平村2组 2022-5-6 125.40
110 王明礼 510223**********33 郭扶镇 安平村 2组 郭扶镇安平村2组 2022-5-6 34.49
111 翁庆煜 510223**********12 郭扶镇 安平村 2组 郭扶镇安平村2组 2022-5-6 39.25
112 翁庆南 510223**********18 郭扶镇 安平村 2组 郭扶镇安平村2组 2022-5-6 82.97
113 李小华 510223**********11 郭扶镇 安平村 2组 郭扶镇安平村2组 2022-5-6 23.23
114 王光焱 510223**********12 郭扶镇 安平村 2组 郭扶镇安平村2组 2022-5-6 112.12
115 翁庆高 510223**********16 郭扶镇 安平村 2组 郭扶镇安平村2组 2022-5-6 120.49
116 李贤伦 510223**********1X 郭扶镇 安平村 2组 郭扶镇安平村2组 2022-5-6 30.16
117 任经明 510223**********13 郭扶镇 安平村 2组 郭扶镇安平村2组 2022-5-6 45.17
118 翁昌文 510223**********10 郭扶镇 安平村 2组 郭扶镇安平村2组 2022-5-6 169.41
119 朱大美 510223**********19 郭扶镇 安平村 2组 郭扶镇安平村2组 2022-5-6 134.92
120 陈光华 510223**********15 郭扶镇 安平村 2组 郭扶镇安平村2组 2022-5-6 79.08
121 陈光平 510223**********15 郭扶镇 安平村 2组 郭扶镇安平村2组 2022-5-6 131.17
122 翁庆咸 510223**********18 郭扶镇 安平村 2组 郭扶镇安平村2组 2022-5-6 85.71
123 朱应中 510223**********19 郭扶镇 安平村 2组 郭扶镇安平村2组 2022-5-6 40.55
124 翁庆相 510223**********1X 郭扶镇 安平村 2组 郭扶镇安平村2组 2022-5-6 141.99
125 翁昌伦 510223**********16 郭扶镇 安平村 2组 郭扶镇安平村2组 2022-5-6 55.12
126 孙平福 510223**********17 郭扶镇 安平村 2组 郭扶镇安平村2组 2022-5-6 75.18
127 翁田昌 510223**********13 郭扶镇 安平村 2组 郭扶镇安平村2组 2022-5-6 32.90
128 杨正书 510223**********43 郭扶镇 安平村 2组 郭扶镇安平村2组 2022-5-6 102.45
129 龚宽洪 510223**********13 郭扶镇 安平村 2组 郭扶镇安平村2组 2022-5-6 29.29
130 龚宽德 510223**********14 郭扶镇 安平村 2组 郭扶镇安平村2组 2022-5-6 90.33
131 翁庆生 510223**********11 郭扶镇 安平村 2组 郭扶镇安平村2组 2022-5-6 124.82
132 赵代华 510223**********17 郭扶镇 安平村 2组 郭扶镇安平村2组 2022-5-6 79.22
133 赵代祥 510223**********1X 郭扶镇 安平村 2组 郭扶镇安平村2组 2022-5-6 86.72
134 翁明友 510223**********13 郭扶镇 安平村 2组 郭扶镇安平村2组 2022-5-6 16.16
135 杨朝琼 510223**********23 郭扶镇 安平村 2组 郭扶镇安平村2组 2022-5-6 24.96
136 张元强 510223**********16 郭扶镇 安平村 2组 郭扶镇安平村2组 2022-5-6 33.33
137 翁明跃 510223**********17 郭扶镇 安平村 2组 郭扶镇安平村2组 2022-5-6 39.97
138 李碧成 510223**********17 郭扶镇 安平村 2组 郭扶镇安平村2组 2022-5-6 91.92
139 杨兴怀 510223**********28 郭扶镇 安平村 2组 郭扶镇安平村2组 2022-5-6 131.60
140 王德成 510223**********13 郭扶镇 安平村 2组 郭扶镇安平村2组 2022-5-6 149.35
141 罗玉勤 510223**********12 郭扶镇 安平村 2组 郭扶镇安平村2组 2022-5-6 143.29
142 赵本东 510223**********17 郭扶镇 安平村 2组 郭扶镇安平村2组 2022-5-6 59.02
143 赵本云 510223**********3X 郭扶镇 安平村 2组 郭扶镇安平村2组 2022-5-6 134.92
144 黄元江 510223**********10 郭扶镇 安平村 2组 郭扶镇安平村2组 2022-5-6 25.54
145 罗玉华 510223**********14 郭扶镇 安平村 2组 郭扶镇安平村2组 2022-5-6 44.30
146 李宗禄 510223**********1X 郭扶镇 安平村 2组 郭扶镇安平村2组 2022-5-6 48.05
147 李星 500222**********37 郭扶镇 安平村 2组 郭扶镇安平村2组 2022-5-6 53.68
148 李祖金 510223**********10 郭扶镇 安平村 2组 郭扶镇安平村2组 2022-5-6 61.33
149 李世福 510223**********18 郭扶镇 安平村 2组 郭扶镇安平村2组 2022-5-6 145.02
150 罗玉海 510223**********15 郭扶镇 安平村 2组 郭扶镇安平村2组 2022-5-6 502.45
151 翁明君 500222**********19 郭扶镇 安平村 2组 郭扶镇安平村2组 2022-5-6 36.08
152 翁庆友 510223**********10 郭扶镇 安平村 2组 郭扶镇安平村2组 2022-5-6 122.22
153 翁明康 510223**********1X 郭扶镇 安平村 2组 郭扶镇安平村2组 2022-5-6 31.46
154 欧泽素 510223**********25 郭扶镇 安平村 2组 郭扶镇安平村2组 2022-5-6 17.03
155 朱大明 510223**********16 郭扶镇 安平村 2组 郭扶镇安平村2组 2022-5-6 45.45
156 朱大全 510223**********10 郭扶镇 安平村 2组 郭扶镇安平村2组 2022-5-6 35.06
157 朱大军 510223**********17 郭扶镇 安平村 2组 郭扶镇安平村2组 2022-5-6 41.41
158 王明昌 510223**********12 郭扶镇 安平村 2组 郭扶镇安平村2组 2022-5-6 35.50
159 黄元胡 510223**********11 郭扶镇 安平村 2组 郭扶镇安平村2组 2022-5-6 38.82
160 陶安珍 510223**********2X 郭扶镇 安平村 2组 郭扶镇安平村2组 2022-5-6 33.04
161 罗德全 500222**********12 郭扶镇 安平村 2组 郭扶镇安平村2组 2022-5-6 29.73
162 张元昌 510223**********12 郭扶镇 安平村 2组 郭扶镇安平村2组 2022-5-6 146.03
163 黄元其 510223**********19 郭扶镇 安平村 2组 郭扶镇安平村2组 2022-5-6 111.40
164 李代华 510223**********17 郭扶镇 安平村 2组 郭扶镇安平村2组 2022-5-6 22.80
165 黄元全 510223**********13 郭扶镇 安平村 2组 郭扶镇安平村2组 2022-5-6 185.86
166 黄元海 510223**********10 郭扶镇 安平村 2组 郭扶镇安平村2组 2022-5-6 141.41
167 黄元勇 510223**********13 郭扶镇 安平村 2组 郭扶镇安平村2组 2022-5-6 87.59
168 张元华 510223**********16 郭扶镇 安平村 2组 郭扶镇安平村2组 2022-5-6 108.66
169 朱朝洪 500222**********10 郭扶镇 安平村 2组 郭扶镇安平村2组 2022-5-6 94.37
170 朱伦友 510223**********1X 郭扶镇 安平村 2组 郭扶镇安平村2组 2022-5-6 84.85
171 桂茂和 510223**********16 郭扶镇 安平村 2组 郭扶镇安平村2组 2022-5-6 273.30
172 黄元凯 510223**********19 郭扶镇 安平村 2组 郭扶镇安平村2组 2022-5-6 65.80
173 黄乾文 510223**********19 郭扶镇 安平村 2组 郭扶镇安平村2组 2022-5-6 162.05
174 赵本火 510223**********12 郭扶镇 安平村 2组 郭扶镇安平村2组 2022-5-6 2.45
175 朱朝美 510223**********32 郭扶镇 安平村 2组 郭扶镇安平村2组 2022-5-6 54.26
176 朱朝兵 510223**********1X 郭扶镇 安平村 2组 郭扶镇安平村2组 2022-5-6 57.58
177 朱朝海 510223**********17 郭扶镇 安平村 2组 郭扶镇安平村2组 2022-5-6 71.43
178 陈廷祥 510223**********12 郭扶镇 安平村 2组 郭扶镇安平村2组 2022-5-6 27.99
179 周元开 510223**********10 郭扶镇 安平村 3组 郭扶镇安平村3组 2022-5-6 10.68
180 黄元伟 510223**********11 郭扶镇 安平村 3组 郭扶镇安平村3组 2022-5-6 64.21
181 谢青珍 510223**********25 郭扶镇 安平村 3组 郭扶镇安平村3组 2022-5-6 37.23
182 周镜 500222**********27 郭扶镇 安平村 3组 郭扶镇安平村3组 2022-5-6 21.21
183 周积生 510223**********16 郭扶镇 安平村 3组 郭扶镇安平村3组 2022-5-6 34.20
184 任昭禄 510223**********1X 郭扶镇 安平村 3组 郭扶镇安平村3组 2022-5-6 11.83
185 任昭燕 510223**********1X 郭扶镇 安平村 3组 郭扶镇安平村3组 2022-5-6 130.30
186 任昭福 510223**********12 郭扶镇 安平村 3组 郭扶镇安平村3组 2022-5-6 17.32
187 朱朝刚 510223**********11 郭扶镇 安平村 3组 郭扶镇安平村3组 2022-5-6 31.02
188 朱朝勇 510223**********11 郭扶镇 安平村 3组 郭扶镇安平村3组 2022-5-6 30.45
189 任昭义 510223**********19 郭扶镇 安平村 3组 郭扶镇安平村3组 2022-5-6 74.17
190 陈廷生 510223**********17 郭扶镇 安平村 3组 郭扶镇安平村3组 2022-5-6 11.54
191 任昭全 510223**********15 郭扶镇 安平村 3组 郭扶镇安平村3组 2022-5-6 51.37
192 周维衡 510223**********33 郭扶镇 安平村 3组 郭扶镇安平村3组 2022-5-6 55.41
193 李宗英 510223**********24 郭扶镇 安平村 3组 郭扶镇安平村3组 2022-5-6 7.22
194 周海洋 510223**********19 郭扶镇 安平村 3组 郭扶镇安平村3组 2022-5-6 53.25
195 任昭勇 510223**********14 郭扶镇 安平村 3组 郭扶镇安平村3组 2022-5-6 68.83
196 王修凡 510223**********12 郭扶镇 安平村 3组 郭扶镇安平村3组 2022-5-6 102.16
197 陈廷本 510223**********12 郭扶镇 安平村 3组 郭扶镇安平村3组 2022-5-6 93.80
198 谢秀林 510223**********12 郭扶镇 安平村 3组 郭扶镇安平村3组 2022-5-6 15.01
199 陈光先 510223**********27 郭扶镇 安平村 3组 郭扶镇安平村3组 2022-5-6 48.05
200 任高中 510223**********13 郭扶镇 安平村 3组 郭扶镇安平村3组 2022-5-6 37.52
201 任昭维 510223**********33 郭扶镇 安平村 3组 郭扶镇安平村3组 2022-5-6 65.51
202 任昭平 510223**********19 郭扶镇 安平村 3组 郭扶镇安平村3组 2022-5-6 162.19
203 任昭郁 510223**********11 郭扶镇 安平村 3组 郭扶镇安平村3组 2022-5-6 41.13
204 王中华 510223**********18 郭扶镇 安平村 3组 郭扶镇安平村3组 2022-5-6 92.64
205 叶发明 510223**********16 郭扶镇 安平村 3组 郭扶镇安平村3组 2022-5-6 92.64
206 翁庆财 510223**********17 郭扶镇 安平村 3组 郭扶镇安平村3组 2022-5-6 29.73
207 周维汉 510223**********12 郭扶镇 安平村 3组 郭扶镇安平村3组 2022-5-6 185.86
208 周维礼 510223**********1X 郭扶镇 安平村 3组 郭扶镇安平村3组 2022-5-6 72.44
209 周积元 510223**********14 郭扶镇 安平村 3组 郭扶镇安平村3组 2022-5-6 98.70
210 欧祥英 510223**********27 郭扶镇 安平村 3组 郭扶镇安平村3组 2022-5-6 22.80
211 任昭科 510223**********17 郭扶镇 安平村 3组 郭扶镇安平村3组 2022-5-6 93.80
212 任伟 510223**********5X 郭扶镇 安平村 3组 郭扶镇安平村3组 2022-5-6 29.87
213 任昭初 510223**********17 郭扶镇 安平村 3组 郭扶镇安平村3组 2022-5-6 70.27
214 任昭祥 510223**********18 郭扶镇 安平村 3组 郭扶镇安平村3组 2022-5-6 47.19
215 任昭春 510223**********11 郭扶镇 安平村 3组 郭扶镇安平村3组 2022-5-6 50.79
216 任昭云 510223**********12 郭扶镇 安平村 3组 郭扶镇安平村3组 2022-5-6 36.08
217 任昭元 510223**********16 郭扶镇 安平村 3组 郭扶镇安平村3组 2022-5-6 41.85
218 黄元开 510223**********1X 郭扶镇 安平村 3组 郭扶镇安平村3组 2022-5-6 104.33
219 黄元中 510223**********10 郭扶镇 安平村 3组 郭扶镇安平村3组 2022-5-6 103.46
220 黄元平 510223**********17 郭扶镇 安平村 3组 郭扶镇安平村3组 2022-5-6 116.74
221 黄元刚 510223**********11 郭扶镇 安平村 3组 郭扶镇安平村3组 2022-5-6 78.35
222 黄元才 510223**********1X 郭扶镇 安平村 3组 郭扶镇安平村3组 2022-5-6 58.30
223 叶发财 510223**********11 郭扶镇 安平村 3组 郭扶镇安平村3组 2022-5-6 102.31
224 蔡永碧 510223**********29 郭扶镇 安平村 3组 郭扶镇安平村3组 2022-5-6 130.01
225 叶发友 510223**********18 郭扶镇 安平村 3组 郭扶镇安平村3组 2022-5-6 78.35
226 王佳煜 510223**********13 郭扶镇 安平村 3组 郭扶镇安平村3组 2022-5-6 121.50
227 罗玉友 510223**********37 郭扶镇 安平村 3组 郭扶镇安平村3组 2022-5-6 106.20
228 罗平 510223**********16 郭扶镇 安平村 3组 郭扶镇安平村3组 2022-5-6 98.85
229 黄元国 510223**********18 郭扶镇 安平村 3组 郭扶镇安平村3组 2022-5-6 63.49
230 任正发 510223**********15 郭扶镇 安平村 3组 郭扶镇安平村3组 2022-5-6 143.15
231 任正军 510223**********10 郭扶镇 安平村 3组 郭扶镇安平村3组 2022-5-6 38.82
232 幸学平 510223**********19 郭扶镇 安平村 3组 郭扶镇安平村3组 2022-5-6 36.51
233 陈永平 510223**********18 郭扶镇 安平村 3组 郭扶镇安平村3组 2022-5-6 4.18
234 欧恒全 510223**********3X 郭扶镇 安平村 3组 郭扶镇安平村3组 2022-5-6 99.28
235 翁昌其 510223**********12 郭扶镇 安平村 3组 郭扶镇安平村3组 2022-5-6 99.28
236 翁明礼 500222**********19 郭扶镇 安平村 3组 郭扶镇安平村3组 2022-5-6 38.67
237 黄元顺 510223**********18 郭扶镇 安平村 3组 郭扶镇安平村3组 2022-5-6 64.36
238 郑福国 510223**********10 郭扶镇 安平村 3组 郭扶镇安平村3组 2022-5-6 40.26
239 陈光伟 510223**********3X 郭扶镇 安平村 3组 郭扶镇安平村3组 2022-5-6 153.82
240 张启方 510223**********1X 郭扶镇 安平村 3组 郭扶镇安平村3组 2022-5-6 167.97
241 张基南 510223**********12 郭扶镇 安平村 3组 郭扶镇安平村3组 2022-5-6 67.68
242 翁昌容 510223**********25 郭扶镇 安平村 3组 郭扶镇安平村3组 2022-5-6 39.25
243 幸禹明 510223**********14 郭扶镇 安平村 3组 郭扶镇安平村3组 2022-5-6 137.23
244 陈光佑 510223**********30 郭扶镇 安平村 3组 郭扶镇安平村3组 2022-5-6 34.78
245 陈光灿 510223**********11 郭扶镇 安平村 3组 郭扶镇安平村3组 2022-5-6 37.95
246 张启明 510223**********11 郭扶镇 安平村 3组 郭扶镇安平村3组 2022-5-6 29.00
247 黄亨秀 500222**********20 郭扶镇 安平村 3组 郭扶镇安平村3组 2022-5-6 36.51
248 罗德宽 510223**********16 郭扶镇 安平村 3组 郭扶镇安平村3组 2022-5-6 83.26
249 黄润河 510223**********18 郭扶镇 安平村 3组 郭扶镇安平村3组 2022-5-6 38.67
250 翁昌荣 510223**********15 郭扶镇 安平村 3组 郭扶镇安平村3组 2022-5-6 56.85
251 陈永尧 510223**********19 郭扶镇 安平村 3组 郭扶镇安平村3组 2022-5-6 82.68
252 陈永发 510223**********17 郭扶镇 安平村 3组 郭扶镇安平村3组 2022-5-6 49.49
253 陈作 510223**********38 郭扶镇 安平村 3组 郭扶镇安平村3组 2022-5-6 37.23
254 翁昌兵 510223**********17 郭扶镇 安平村 3组 郭扶镇安平村3组 2022-5-6 141.13
255 陈作卫 510223**********12 郭扶镇 安平村 3组 郭扶镇安平村3组 2022-5-6 72.87
256 罗玉全 510223**********15 郭扶镇 安平村 3组 郭扶镇安平村3组 2022-5-6 174.31
257 李学山 510223**********36 郭扶镇 安平村 3组 郭扶镇安平村3组 2022-5-6 123.67
258 罗玉堂 510223**********16 郭扶镇 安平村 3组 郭扶镇安平村3组 2022-5-6 107.79
259 雷相明 510223**********10 郭扶镇 安平村 4组 郭扶镇安平村4组 2022-5-6 149.93
260 雷明发 510223**********14 郭扶镇 安平村 4组 郭扶镇安平村4组 2022-5-6 94.23
261 陈永平 510223**********19 郭扶镇 安平村 4组 郭扶镇安平村4组 2022-5-6 217.60
262 陈永开 510223**********17 郭扶镇 安平村 4组 郭扶镇安平村4组 2022-5-6 95.24
263 陈龙志 500222**********16 郭扶镇 安平村 4组 郭扶镇安平村4组 2022-5-6 70.27
264 陈遇强 510223**********14 郭扶镇 安平村 4组 郭扶镇安平村4组 2022-5-6 209.09
265 陈廷光 510223**********13 郭扶镇 安平村 4组 郭扶镇安平村4组 2022-5-6 29.58
266 刘志英 510223**********23 郭扶镇 安平村 4组 郭扶镇安平村4组 2022-5-6 33.62
267 李绍云 510223**********12 郭扶镇 安平村 4组 郭扶镇安平村4组 2022-5-6 119.05
268 李刚 510223**********15 郭扶镇 安平村 4组 郭扶镇安平村4组 2022-5-6 20.06
269 陈永佑 510223**********35 郭扶镇 安平村 4组 郭扶镇安平村4组 2022-5-6 133.48
270 张学云 510223**********3X 郭扶镇 安平村 4组 郭扶镇安平村4组 2022-5-6 82.97
