首页 政务公开 渝快办 互动交流

您当前的位置: 首页 > 补贴结果

重庆市綦江区打通镇一般农户耕地地力保护补贴

日期:2023-11-08
农户编号 户主姓名 行政地区编号 所属行政地区 补贴面积(亩) 补贴标准(元/亩) 补贴总金额(元)
50022200900101001 但萍 50022200900101 打通镇打通村堰塘社 1.23 61.46 75.6
50022200900101002 但成兴 50022200900101 打通镇打通村堰塘社 1.87 61.46 114.93
50022200900101003 邹景琴 50022200900101 打通镇打通村堰塘社 2.51 61.46 154.26
50022200900101004 但秀琴 50022200900101 打通镇打通村堰塘社 0.63 61.46 38.72
50022200900101005 王绍书 50022200900101 打通镇打通村堰塘社 1.88 61.46 115.54
50022200900101006 但启德 50022200900101 打通镇打通村堰塘社 0.63 61.46 38.72
50022200900101007 但启飞 50022200900101 打通镇打通村堰塘社 1.25 61.46 76.83
50022200900101008 但启辉 50022200900101 打通镇打通村堰塘社 1.88 61.46 115.54
50022200900101009 伍秀云 50022200900101 打通镇打通村堰塘社 0.62 61.46 38.11
50022200900101010 但启莲 50022200900101 打通镇打通村堰塘社 2.5 61.46 153.65
50022200900101011 但启仲 50022200900101 打通镇打通村堰塘社 0.63 61.46 38.72
50022200900101012 李安琴 50022200900101 打通镇打通村堰塘社 1.25 61.46 76.83
50022200900101013 但启涛 50022200900101 打通镇打通村堰塘社 1.25 61.46 76.83
50022200900101014 但启碧 50022200900101 打通镇打通村堰塘社 0.63 61.46 38.72
50022200900101015 张发兰 50022200900101 打通镇打通村堰塘社 2.5 61.46 153.65
50022200900101016 但启学 50022200900101 打通镇打通村堰塘社 1.26 61.46 77.44
50022200900101017 但润莲 50022200900101 打通镇打通村堰塘社 1.26 61.46 77.44
50022200900101018 但小燕 50022200900101 打通镇打通村堰塘社 0.63 61.46 38.72
50022200900101019 但启霖 50022200900101 打通镇打通村堰塘社 1.88 61.46 115.54
50022200900101020 王承素 50022200900101 打通镇打通村堰塘社 2.5 61.46 153.65
50022200900101021 但宗恩 50022200900101 打通镇打通村堰塘社 2.93 61.46 180.08
50022200900101022 但启猛 50022200900101 打通镇打通村堰塘社 3.04 61.46 186.84
50022200900101023 但宗金 50022200900101 打通镇打通村堰塘社 1.88 61.46 115.54
50022200900101024 但宗均 50022200900101 打通镇打通村堰塘社 1.25 61.46 76.83
50022200900101025 但宗立 50022200900101 打通镇打通村堰塘社 2.5 61.46 153.65
50022200900101028 但宗全 50022200900101 打通镇打通村堰塘社 1.88 61.46 115.54
50022200900101029 吴清学 50022200900101 打通镇打通村堰塘社 2.5 61.46 153.65
50022200900101030 但宗伍 50022200900101 打通镇打通村堰塘社 2.5 61.46 153.65
50022200900101031 但宗友 50022200900101 打通镇打通村堰塘社 1.25 61.46 76.83
50022200900101032 但宗於 50022200900101 打通镇打通村堰塘社 1.88 61.46 115.54
50022200900101034 但宗元 50022200900101 打通镇打通村堰塘社 2.5 61.46 153.65
50022200900101035 胡世书 50022200900101 打通镇打通村堰塘社 0.63 61.46 38.72
50022200900101036 黄代芬 50022200900101 打通镇打通村堰塘社 2.5 61.46 153.65
50022200900101037 黄代会 50022200900101 打通镇打通村堰塘社 1.88 61.46 115.54
50022200900101038 张德芝 50022200900101 打通镇打通村堰塘社 1.88 61.46 115.54
50022200900101039 黄辉珍 50022200900101 打通镇打通村堰塘社 1.25 61.46 76.83
50022200900101040 黄素莲 50022200900101 打通镇打通村堰塘社 1.26 61.46 77.44
50022200900101041 黄玉香 50022200900101 打通镇打通村堰塘社 1.25 61.46 76.83
50022200900101042 但宗伍 50022200900101 打通镇打通村堰塘社 0 61.46 0
50022200900101043 李满琴 50022200900101 打通镇打通村堰塘社 0.85 61.46 52.24
50022200900101044 廖玉双 50022200900101 打通镇打通村堰塘社 1.88 61.46 115.54
50022200900101045 廖正书 50022200900101 打通镇打通村堰塘社 1.93 61.46 118.62
50022200900101046 陆昌群 50022200900101 打通镇打通村堰塘社 0.63 61.46 38.72
50022200900101047 毛德贵 50022200900101 打通镇打通村堰塘社 1.26 61.46 77.44
50022200900101048 邵兵 50022200900101 打通镇打通村堰塘社 1.25 61.46 76.83
50022200900101049 邵华荣 50022200900101 打通镇打通村堰塘社 1.88 61.46 115.54
50022200900101050 宋如梅 50022200900101 打通镇打通村堰塘社 2.5 61.46 153.65
50022200900101051 但启勤 50022200900101 打通镇打通村堰塘社 1.25 61.46 76.83
50022200900101052 王承树 50022200900101 打通镇打通村堰塘社 2.5 61.46 153.65
50022200900101053 王定兰 50022200900101 打通镇打通村堰塘社 3.12 61.46 191.76
50022200900101054 王绍兵 50022200900101 打通镇打通村堰塘社 1.44 61.46 88.5
50022200900101055 王绍芳 50022200900101 打通镇打通村堰塘社 1.25 61.46 76.83
50022200900101056 王先书 50022200900101 打通镇打通村堰塘社 2.29 61.46 140.74
50022200900101057 王跃兰 50022200900101 打通镇打通村堰塘社 1.88 61.46 115.54
50022200900101058 王荣莲 50022200900101 打通镇打通村堰塘社 1.88 61.46 115.54
50022200900101059 王云秀 50022200900101 打通镇打通村堰塘社 1.67 61.46 102.64
50022200900101060 但启玮 50022200900101 打通镇打通村堰塘社 0.62 61.46 38.11
50022200900101061 杨正兰 50022200900101 打通镇打通村堰塘社 1.88 61.46 115.54
50022200900101062 张勤 50022200900101 打通镇打通村堰塘社 1.25 61.46 76.83
50022200900101063 赵久群 50022200900101 打通镇打通村堰塘社 1.25 61.46 76.83
50022200900101064 朱明玉 50022200900101 打通镇打通村堰塘社 2.51 61.46 154.26
50022200900101066 王方二 50022200900101 打通镇打通村堰塘社 0.63 61.46 38.72
50022200900101067 但启元 50022200900101 打通镇打通村堰塘社 3.32 61.46 204.05
50022200900101068 杨青莲 50022200900101 打通镇打通村堰塘社 1.88 61.46 115.54
50022200900103001 穆仁平 50022200900103 打通镇打通村桐子坪社 5.53 61.46 339.87
50022200900103002 黄召永 50022200900103 打通镇打通村桐子坪社 2.72 61.46 167.17
50022200900103003 黄现明 50022200900103 打通镇打通村桐子坪社 4.09 61.46 251.37
50022200900103004 王飞 50022200900103 打通镇打通村桐子坪社 1.39 61.46 85.43
50022200900103006 王承会 50022200900103 打通镇打通村桐子坪社 1.39 61.46 85.43
50022200900103007 王均 50022200900103 打通镇打通村桐子坪社 1.36 61.46 83.59
50022200900103008 王文春 50022200900103 打通镇打通村桐子坪社 4.76 61.46 292.55
50022200900103009 王承桂 50022200900103 打通镇打通村桐子坪社 6.16 61.46 378.59
50022200900103010 李国钱 50022200900103 打通镇打通村桐子坪社 3.05 61.46 187.45
50022200900103011 程先素 50022200900103 打通镇打通村桐子坪社 2.81 61.46 172.7
50022200900103012 王承芬 50022200900103 打通镇打通村桐子坪社 2.76 61.46 169.63
50022200900103013 刘国琴 50022200900103 打通镇打通村桐子坪社 5.44 61.46 334.34
50022200900103014 王承禄 50022200900103 打通镇打通村桐子坪社 3.39 61.46 208.35
50022200900103015 王承明 50022200900103 打通镇打通村桐子坪社 2.07 61.46 127.22
50022200900103016 王承强 50022200900103 打通镇打通村桐子坪社 3.29 61.46 202.2
50022200900103017 王承兴 50022200900103 打通镇打通村桐子坪社 6.78 61.46 416.7
50022200900103018 王先莲 50022200900103 打通镇打通村桐子坪社 2.72 61.46 167.17
50022200900103019 王文莉 50022200900103 打通镇打通村桐子坪社 2.98 61.46 183.15
50022200900103020 王明英 50022200900103 打通镇打通村桐子坪社 1.39 61.46 85.43
50022200900103021 王钦福 50022200900103 打通镇打通村桐子坪社 2.71 61.46 166.56
50022200900103022 王钦贵 50022200900103 打通镇打通村桐子坪社 5.48 61.46 336.8
50022200900103023 王承辉 50022200900103 打通镇打通村桐子坪社 2.76 61.46 169.63
50022200900103024 王钦喜 50022200900103 打通镇打通村桐子坪社 6.83 61.46 419.77
50022200900103025 黄明芬 50022200900103 打通镇打通村桐子坪社 6.92 61.46 425.3
50022200900103026 王承凤 50022200900103 打通镇打通村桐子坪社 1.39 61.46 85.43
50022200900103027 王文琴 50022200900103 打通镇打通村桐子坪社 1.39 61.46 85.43
50022200900103028 王文章 50022200900103 打通镇打通村桐子坪社 1.36 61.46 83.59
50022200900103029 王银秀 50022200900103 打通镇打通村桐子坪社 2.77 61.46 170.24
50022200900103030 杨启连 50022200900103 打通镇打通村桐子坪社 4.04 61.46 248.3
50022200900103031 陈飞 50022200900103 打通镇打通村桐子坪社 2.76 61.46 169.63
50022200900103032 杨启友 50022200900103 打通镇打通村桐子坪社 6.81 61.46 418.54
50022200900103033 袁玉连 50022200900103 打通镇打通村桐子坪社 2.72 61.46 167.17
50022200900103034 王刚 50022200900103 打通镇打通村桐子坪社 4.1 61.46 251.99
50022200900103035 王春秀 50022200900103 打通镇打通村桐子坪社 1.7 61.46 104.48
50022200900103036 王先惠 50022200900103 打通镇打通村桐子坪社 1.88 61.46 115.54
50022200900103037 王先苹 50022200900103 打通镇打通村桐子坪社 1.87 61.46 114.93
50022200900103038 王友连 50022200900103 打通镇打通村桐子坪社 1.71 61.46 105.1
50022200900103039 王承云 50022200900103 打通镇打通村桐子坪社 1.36 61.46 83.59
50022200900103040 王先友 50022200900103 打通镇打通村桐子坪社 2.71 61.46 166.56
50022200900104001 程迪宽 50022200900104 打通镇打通村竹元坝社 1.74 61.46 106.94
50022200900104002 程迪梅 50022200900104 打通镇打通村竹元坝社 0.62 61.46 38.11
50022200900104003 程玉琼 50022200900104 打通镇打通村竹元坝社 0.62 61.46 38.11
50022200900104004 代国明 50022200900104 打通镇打通村竹元坝社 3.42 61.46 210.19
50022200900104005 但启华 50022200900104 打通镇打通村竹元坝社 3.02 61.46 185.61
50022200900104006 但启容 50022200900104 打通镇打通村竹元坝社 1.51 61.46 92.8
50022200900104007 但启燕 50022200900104 打通镇打通村竹元坝社 0.8 61.46 49.17
50022200900104008 但启友 50022200900104 打通镇打通村竹元坝社 2.58 61.46 158.57
50022200900104009 冯承华 50022200900104 打通镇打通村竹元坝社 3.2 61.46 196.67
50022200900104010 黄昌柱 50022200900104 打通镇打通村竹元坝社 2.32 61.46 142.59
50022200900104011 黄辉凤 50022200900104 打通镇打通村竹元坝社 2.84 61.46 174.55
50022200900104012 李家兴 50022200900104 打通镇打通村竹元坝社 2.12 61.46 130.3
50022200900104013 刘润发 50022200900104 打通镇打通村竹元坝社 3.6 61.46 221.26
50022200900104014 刘学榜 50022200900104 打通镇打通村竹元坝社 0.72 61.46 44.25
50022200900104015 罗海福 50022200900104 打通镇打通村竹元坝社 2.62 61.46 161.03
50022200900104016 罗海莲 50022200900104 打通镇打通村竹元坝社 2.24 61.46 137.67
50022200900104017 罗海龙 50022200900104 打通镇打通村竹元坝社 3.41 61.46 209.58
50022200900104018 罗海友 50022200900104 打通镇打通村竹元坝社 2.69 61.46 165.33
50022200900104019 罗建阔 50022200900104 打通镇打通村竹元坝社 0.63 61.46 38.72
50022200900104020 何明全 50022200900104 打通镇打通村竹元坝社 0.81 61.46 49.78
50022200900104021 穆文海 50022200900104 打通镇打通村竹元坝社 2.73 61.46 167.79
50022200900104022 覃兴连 50022200900104 打通镇打通村竹元坝社 2.63 61.46 161.64
50022200900104023 穆文军 50022200900104 打通镇打通村竹元坝社 1.13 61.46 69.45
50022200900104025 穆文武 50022200900104 打通镇打通村竹元坝社 1.08 61.46 66.38
50022200900104026 穆文学 50022200900104 打通镇打通村竹元坝社 3.15 61.46 193.6
50022200900104027 王宾 50022200900104 打通镇打通村竹元坝社 1.53 61.46 94.03
50022200900104028 王承国 50022200900104 打通镇打通村竹元坝社 3.06 61.46 188.07
50022200900104029 王承后 50022200900104 打通镇打通村竹元坝社 5.42 61.46 333.11
50022200900104030 王承莲 50022200900104 打通镇打通村竹元坝社 2.31 61.46 141.97
50022200900104031 王承林 50022200900104 打通镇打通村竹元坝社 3.85 61.46 236.62
50022200900104032 王承龙 50022200900104 打通镇打通村竹元坝社 3.26 61.46 200.36
50022200900104033 王承梅 50022200900104 打通镇打通村竹元坝社 1.13 61.46 69.45
50022200900104034 王平 50022200900104 打通镇打通村竹元坝社 3.88 61.46 238.46
50022200900104035 陈大碧 50022200900104 打通镇打通村竹元坝社 2.09 61.46 128.45
50022200900104036 王承容 50022200900104 打通镇打通村竹元坝社 2.24 61.46 137.67
50022200900104037 王承顺 50022200900104 打通镇打通村竹元坝社 3.18 61.46 195.44
50022200900104038 王承先 50022200900104 打通镇打通村竹元坝社 1.66 61.46 102.02
50022200900104039 王承云 50022200900104 打通镇打通村竹元坝社 3.74 61.46 229.86
50022200900104040 王后书 50022200900104 打通镇打通村竹元坝社 0.68 61.46 41.79
50022200900104041 王后先 50022200900104 打通镇打通村竹元坝社 0.72 61.46 44.25
50022200900104042 王民 50022200900104 打通镇打通村竹元坝社 1.2 61.46 73.75
50022200900104043 王启才 50022200900104 打通镇打通村竹元坝社 2.32 61.46 142.59
50022200900104044 王启华 50022200900104 打通镇打通村竹元坝社 4.15 61.46 255.06
50022200900104045 王启明 50022200900104 打通镇打通村竹元坝社 2.45 61.46 150.58
50022200900104046 熊建芳 50022200900104 打通镇打通村竹元坝社 2.94 61.46 180.69
50022200900104047 王启秀 50022200900104 打通镇打通村竹元坝社 1.43 61.46 87.89
50022200900104048 王启友 50022200900104 打通镇打通村竹元坝社 1 61.46 61.46
50022200900104049 王启芝 50022200900104 打通镇打通村竹元坝社 1.43 61.46 87.89
50022200900104050 王文福 50022200900104 打通镇打通村竹元坝社 2.43 61.46 149.35
50022200900104051 王文武 50022200900104 打通镇打通村竹元坝社 1.15 61.46 70.68
50022200900104052 王文波 50022200900104 打通镇打通村竹元坝社 1.62 61.46 99.57
50022200900104053 王文财 50022200900104 打通镇打通村竹元坝社 2.3 61.46 141.36
50022200900104054 王文成 50022200900104 打通镇打通村竹元坝社 1 61.46 61.46
50022200900104055 杨光秀 50022200900104 打通镇打通村竹元坝社 3.82 61.46 234.78
50022200900104056 王文发 50022200900104 打通镇打通村竹元坝社 1 61.46 61.46
50022200900104057 王文芳 50022200900104 打通镇打通村竹元坝社 2.33 61.46 143.2
50022200900104058 王文福 50022200900104 打通镇打通村竹元坝社 1.34 61.46 82.36
50022200900104059 王武友 50022200900104 打通镇打通村竹元坝社 3.36 61.46 206.51
50022200900104060 王文刚 50022200900104 打通镇打通村竹元坝社 0.72 61.46 44.25
50022200900104061 王文斌 50022200900104 打通镇打通村竹元坝社 2.67 61.46 164.1
50022200900104062 王文海 50022200900104 打通镇打通村竹元坝社 1.03 61.46 63.3
50022200900104063 王文华 50022200900104 打通镇打通村竹元坝社 3.2 61.46 196.67
50022200900104064 王文惠 50022200900104 打通镇打通村竹元坝社 1.42 61.46 87.27
50022200900104065 王文江 50022200900104 打通镇打通村竹元坝社 1.04 61.46 63.92
50022200900104066 王文金 50022200900104 打通镇打通村竹元坝社 1.43 61.46 87.89
50022200900104067 王文力 50022200900104 打通镇打通村竹元坝社 3.21 61.46 197.29
50022200900104068 王文莲 50022200900104 打通镇打通村竹元坝社 3.18 61.46 195.44
50022200900104069 王文禄 50022200900104 打通镇打通村竹元坝社 2.12 61.46 130.3
50022200900104070 王文能 50022200900104 打通镇打通村竹元坝社 1.23 61.46 75.6
50022200900104071 王武兵 50022200900104 打通镇打通村竹元坝社 2.84 61.46 174.55
50022200900104072 王武平 50022200900104 打通镇打通村竹元坝社 1.4 61.46 86.04
50022200900104073 王文强 50022200900104 打通镇打通村竹元坝社 1.23 61.46 75.6
50022200900104074 王文全 50022200900104 打通镇打通村竹元坝社 3.2 61.46 196.67
50022200900104075 王文群 50022200900104 打通镇打通村竹元坝社 0.77 61.46 47.32
50022200900104076 罗建琴 50022200900104 打通镇打通村竹元坝社 2.85 61.46 175.16
50022200900104077 罗杰文 50022200900104 打通镇打通村竹元坝社 1.43 61.46 87.89
50022200900104078 王武伦 50022200900104 打通镇打通村竹元坝社 1.41 61.46 86.66
50022200900104079 王文席 50022200900104 打通镇打通村竹元坝社 1 61.46 61.46
50022200900104080 王文学 50022200900104 打通镇打通村竹元坝社 1.94 61.46 119.23
50022200900104081 蔡应芬 50022200900104 打通镇打通村竹元坝社 1.52 61.46 93.42
50022200900104082 王文勇 50022200900104 打通镇打通村竹元坝社 1.5 61.46 92.19
50022200900104083 王武云 50022200900104 打通镇打通村竹元坝社 3.34 61.46 205.28
50022200900104084 王文志 50022200900104 打通镇打通村竹元坝社 1.18 61.46 72.52
50022200900104085 王武福 50022200900104 打通镇打通村竹元坝社 2.24 61.46 137.67
50022200900104086 王军 50022200900104 打通镇打通村竹元坝社 2.24 61.46 137.67
50022200900104087 王武强 50022200900104 打通镇打通村竹元坝社 1.33 61.46 81.74
50022200900104088 王武琴 50022200900104 打通镇打通村竹元坝社 1.43 61.46 87.89
50022200900104089 王武群 50022200900104 打通镇打通村竹元坝社 1.53 61.46 94.03
50022200900104090 王武先 50022200900104 打通镇打通村竹元坝社 1.5 61.46 92.19
50022200900104091 王武学 50022200900104 打通镇打通村竹元坝社 1.4 61.46 86.04
50022200900104092 杨廷芬 50022200900104 打通镇打通村竹元坝社 3.24 61.46 199.13
50022200900104093 张其蓉 50022200900104 打通镇打通村竹元坝社 2.44 61.46 149.96
50022200900104094 王文丽 50022200900104 打通镇打通村竹元坝社 0.71 61.46 43.64
50022200900104095 王文梅 50022200900104 打通镇打通村竹元坝社 0.71 61.46 43.64
50022200900104096 王武财 50022200900104 打通镇打通村竹元坝社 1.7 61.46 104.48
50022200900104097 黄明凤 50022200900104 打通镇打通村竹元坝社 1.4 61.46 86.04
50022200900104098 王文凤 50022200900104 打通镇打通村竹元坝社 1.41 61.46 86.66
50022200900104099 王国琼 50022200900104 打通镇打通村竹元坝社 0.72 61.46 44.25
50022200900104100 王武秀 50022200900104 打通镇打通村竹元坝社 0.62 61.46 38.11
50022200900105001 罗海连 50022200900105 打通镇打通村雷家社 4.63 61.46 284.56
50022200900105002 廖严杰 50022200900105 打通镇打通村雷家社 1.16 61.46 71.29
50022200900105003 胡洪会 50022200900105 打通镇打通村雷家社 3.48 61.46 213.88
50022200900105004 刘廷连 50022200900105 打通镇打通村雷家社 2.32 61.46 142.59
50022200900105005 吴清琼 50022200900105 打通镇打通村雷家社 1.16 61.46 71.29
50022200900105006 吴青秀 50022200900105 打通镇打通村雷家社 5.13 61.46 315.29
50022200900105007 吴青秀 50022200900105 打通镇打通村雷家社 5.13 61.46 315.29
50022200900105008 胡春全 50022200900105 打通镇打通村雷家社 3.06 61.46 188.07
50022200900105009 丁祖林 50022200900105 打通镇打通村雷家社 1.16 61.46 71.29
50022200900105010 胡洪金 50022200900105 打通镇打通村雷家社 1.16 61.46 71.29
50022200900105011 胡洪银 50022200900105 打通镇打通村雷家社 10.78 61.46 662.54
50022200900105012 胡洪芬 50022200900105 打通镇打通村雷家社 2.31 61.46 141.97
50022200900105013 胡春福 50022200900105 打通镇打通村雷家社 7.06 61.46 433.91
50022200900105014 李兴兰 50022200900105 打通镇打通村雷家社 2.31 61.46 141.97
50022200900105015 李学先 50022200900105 打通镇打通村雷家社 4.65 61.46 285.79
50022200900105016 黄现书 50022200900105 打通镇打通村雷家社 2.32 61.46 142.59
50022200900105017 张平先 50022200900105 打通镇打通村雷家社 2.31 61.46 141.97
50022200900105018 胡洪于 50022200900105 打通镇打通村雷家社 1.16 61.46 71.29
50022200900105019 王东秀 50022200900105 打通镇打通村雷家社 3.68 61.46 226.17
50022200900105020 雷祥明 50022200900105 打通镇打通村雷家社 7.05 61.46 433.29
50022200900105021 胡洪兵 50022200900105 打通镇打通村雷家社 3.46 61.46 212.65
50022200900105022 胡春银 50022200900105 打通镇打通村雷家社 4.8 61.46 295.01
50022200900105024 王守琴 50022200900105 打通镇打通村雷家社 3.23 61.46 198.52
50022200900105025 马华兰 50022200900105 打通镇打通村雷家社 3.5 61.46 215.11
50022200900105026 胡春芳 50022200900105 打通镇打通村雷家社 3.68 61.46 226.17
50022200900105027 彭银梅 50022200900105 打通镇打通村雷家社 2.31 61.46 141.97
50022200900105028 胡春平 50022200900105 打通镇打通村雷家社 2.31 61.46 141.97
50022200900105029 罗洪连 50022200900105 打通镇打通村雷家社 2.81 61.46 172.7
50022200900105030 黄昭芬 50022200900105 打通镇打通村雷家社 1.16 61.46 71.29
50022200900105031 李尚容 50022200900105 打通镇打通村雷家社 1.16 61.46 71.29
50022200900105032 胡洪云 50022200900105 打通镇打通村雷家社 1.17 61.46 71.91
50022200900105033 胡洪军 50022200900105 打通镇打通村雷家社 1.16 61.46 71.29
50022200900105035 胡洪芬 50022200900105 打通镇打通村雷家社 1.16 61.46 71.29
50022200900105036 胡洪书 50022200900105 打通镇打通村雷家社 2.31 61.46 141.97
50022200900105037 陈丹丹 50022200900105 打通镇打通村雷家社 0.94 61.46 57.77
50022200900105038 胡洪梅 50022200900105 打通镇打通村雷家社 1.16 61.46 71.29
50022200900105039 雷兴梅 50022200900105 打通镇打通村雷家社 1.31 61.46 80.51
50022200900105040 雷兴文 50022200900105 打通镇打通村雷家社 5.12 61.46 314.68
50022200900105041 雷兴伦 50022200900105 打通镇打通村雷家社 5.07 61.46 311.6
50022200900105042 雷兴容 50022200900105 打通镇打通村雷家社 4.07 61.46 250.14
50022200900105043 雷兴明 50022200900105 打通镇打通村雷家社 1.81 61.46 111.24
50022200900105044 雷兴春 50022200900105 打通镇打通村雷家社 2.83 61.46 173.93
50022200900105045 雷兴树 50022200900105 打通镇打通村雷家社 4.24 61.46 260.59
50022200900105046 雷兴周 50022200900105 打通镇打通村雷家社 5.73 61.46 352.17
50022200900105047 李学强 50022200900105 打通镇打通村雷家社 1.8 61.46 110.63
50022200900105048 李学兰 50022200900105 打通镇打通村雷家社 2.58 61.46 158.57
50022200900105049 李学亨 50022200900105 打通镇打通村雷家社 7.41 61.46 455.42
50022200900105050 李学进 50022200900105 打通镇打通村雷家社 4.56 61.46 280.26
50022200900105051 李学林 50022200900105 打通镇打通村雷家社 5.19 61.46 318.98
50022200900105052 李学平 50022200900105 打通镇打通村雷家社 4.97 61.46 305.46
50022200900105053 但树群 50022200900105 打通镇打通村雷家社 3.33 61.46 204.66
50022200900105054 但树良 50022200900105 打通镇打通村雷家社 4.58 61.46 281.49
50022200900105055 但树容 50022200900105 打通镇打通村雷家社 4.47 61.46 274.73
50022200900105056 但树林 50022200900105 打通镇打通村雷家社 4.52 61.46 277.8
50022200900105057 但启兰 50022200900105 打通镇打通村雷家社 5.99 61.46 368.15
50022200900105058 但启发 50022200900105 打通镇打通村雷家社 4.08 61.46 250.76
50022200900105059 雷兴友 50022200900105 打通镇打通村雷家社 4.51 61.46 277.18
50022200900105060 王仲兰 50022200900105 打通镇打通村雷家社 2.97 61.46 182.54
50022200900105061 黄辉素 50022200900105 打通镇打通村雷家社 3.44 61.46 211.42
50022200900105062 雷祥书 50022200900105 打通镇打通村雷家社 3.69 61.46 226.79
50022200900105063 雷兴华 50022200900105 打通镇打通村雷家社 5.96 61.46 366.3
50022200900105064 雷兴琴 50022200900105 打通镇打通村雷家社 4.81 61.46 295.62
50022200900105065 雷兴万 50022200900105 打通镇打通村雷家社 4.47 61.46 274.73
50022200900105066 雷兴强 50022200900105 打通镇打通村雷家社 1.16 61.46 71.29
50022200900105067 雷兴会 50022200900105 打通镇打通村雷家社 1.5 61.46 92.19
50022200900105068 胡洪华 50022200900105 打通镇打通村雷家社 1.83 61.46 112.47
50022200900105069 雷祥生 50022200900105 打通镇打通村雷家社 2.43 61.46 149.35
50022200900105070 雷兴池 50022200900105 打通镇打通村雷家社 2.97 61.46 182.54
50022200900105071 雷兴于 50022200900105 打通镇打通村雷家社 5.95 61.46 365.69
50022200900105073 陈光德 50022200900105 打通镇打通村雷家社 3.993 61.46 245.41
50022200900105074 陈光银 50022200900105 打通镇打通村雷家社 2.513 61.46 154.45
50022200900105075 陈光明 50022200900105 打通镇打通村雷家社 5.513 61.46 338.83
50022200900105076 李学华 50022200900105 打通镇打通村雷家社 4.82 61.46 296.24
50022200900105077 李明祥 50022200900105 打通镇打通村雷家社 8.77 61.46 539
50022200900105078 李明发 50022200900105 打通镇打通村雷家社 4.64 61.46 285.17
50022200900105079 李明才 50022200900105 打通镇打通村雷家社 4.41 61.46 271.04
50022200900105080 李明福 50022200900105 打通镇打通村雷家社 4.43 61.46 272.27
50022200900105082 李明先 50022200900105 打通镇打通村雷家社 4.45 61.46 273.5
50022200900105083 全利 50022200900105 打通镇打通村雷家社 6.48 61.46 398.26
50022200900105084 黄昭弟 50022200900105 打通镇打通村雷家社 4.41 61.46 271.04
50022200900105085 雷兴德 50022200900105 打通镇打通村雷家社 2.17 61.46 133.37
50022200900105088 陆远秀 50022200900105 打通镇打通村雷家社 2.93 61.46 180.08
50022200900105089 陆远全 50022200900105 打通镇打通村雷家社 0.96 61.46 59
50022200900105090 陆远文 50022200900105 打通镇打通村雷家社 2.22 61.46 136.44
50022200900105091 陈发华 50022200900105 打通镇打通村雷家社 2.61 61.46 160.41
50022200900105092 黄昭芝 50022200900105 打通镇打通村雷家社 3.78 61.46 232.32
50022200900105093 何元玉 50022200900105 打通镇打通村雷家社 3.13 61.46 192.37
50022200900105094 母自香 50022200900105 打通镇打通村雷家社 1.81 61.46 111.24
50022200900105095 张克芝 50022200900105 打通镇打通村雷家社 1.68 61.46 103.25
50022200900105096 胡世书 50022200900105 打通镇打通村雷家社 1.46 61.46 89.73
50022200900105097 陈其发 50022200900105 打通镇打通村雷家社 1.94 61.46 119.23
50022200900105098 胡世学 50022200900105 打通镇打通村雷家社 6.67 61.46 409.94
50022200900105099 蔡应梅 50022200900105 打通镇打通村雷家社 4.42 61.46 271.65
50022200900105100 蔡应碧 50022200900105 打通镇打通村雷家社 0.97 61.46 59.62
50022200900105101 吴天敏 50022200900105 打通镇打通村雷家社 3.14 61.46 192.98
50022200900105102 胡洪方 50022200900105 打通镇打通村雷家社 1.84 61.46 113.09
50022200900105103 刘朝芬 50022200900105 打通镇打通村雷家社 2.08 61.46 127.84
50022200900105104 胡世秀 50022200900105 打通镇打通村雷家社 5.19 61.46 318.98
50022200900105105 陈其彬 50022200900105 打通镇打通村雷家社 2.11 61.46 129.68
50022200900105106 陈其华 50022200900105 打通镇打通村雷家社 1.08 61.46 66.38
50022200900105107 文联英 50022200900105 打通镇打通村雷家社 1.58 61.46 97.11
50022200900105108 杨春莲 50022200900105 打通镇打通村雷家社 4.48 61.46 275.34
50022200900105109 陈发英 50022200900105 打通镇打通村雷家社 4.88 61.46 299.92
50022200900105110 李其英 50022200900105 打通镇打通村雷家社 3.09 61.46 189.91
50022200900105111 李尚群 50022200900105 打通镇打通村雷家社 0.6 61.46 36.88
50022200900105112 陈发明 50022200900105 打通镇打通村雷家社 5.13 61.46 315.29
50022200900105113 陈绍伦 50022200900105 打通镇打通村雷家社 1.3 61.46 79.9
50022200900105114 陈发强 50022200900105 打通镇打通村雷家社 2.11 61.46 129.68
50022200900105115 胡太兰 50022200900105 打通镇打通村雷家社 3.42 61.46 210.19
50022200900105116 蔡应连 50022200900105 打通镇打通村雷家社 1.05 61.46 64.53
50022200900105117 李学松 50022200900105 打通镇打通村雷家社 2.51 61.46 154.26
50022200900105118 蔡应明 50022200900105 打通镇打通村雷家社 3.15 61.46 193.6
50022200900105119 黄昭秀 50022200900105 打通镇打通村雷家社 4.53 61.46 278.41
50022200900105120 黄昭容 50022200900105 打通镇打通村雷家社 4.8 61.46 295.01
50022200900105121 王绍佑 50022200900105 打通镇打通村雷家社 2.58 61.46 158.57
50022200900105122 陈发吉 50022200900105 打通镇打通村雷家社 2.62 61.46 161.03
50022200900105123 陈发云 50022200900105 打通镇打通村雷家社 3.87 61.46 237.85
