2025年安稳镇耕地地力保护补贴
日期:2025-09-23
大中小

2025年安稳镇耕地地力保护补贴公示表 | ||||||||||||||
序号 | 行政编码 | 行政区 | 农户总数 | 应享受补贴户数 | 享受补贴 | 耕地面积(亩) | 补贴核算依据 | 补贴面积 (亩) |
补贴标准 (元/亩) |
补贴总额 | ||||
户数 | 占比 | 小计 | 基础面积 | 增加面积 | 减少面积 | |||||||||
500222017 | 合计11个 | 6818 | 6763 | 6763 | 100% | 36585.937 | 38465.507 | 900.357 | 2779.927 | 耕地面积 | 36585.937 | 62.35 | 2281135.57 | |
1 | 500222017001 | 召台村 | 768 | 767 | 767 | 100% | 5395.714 | 5817.549 | 150.888 | 572.723 | 耕地面积 | 5395.714 | 62.35 | 336422.81 |
2 | 500222017002 | 转坪村 | 529 | 528 | 528 | 100% | 3529.7 | 3531.51 | 69.89 | 71.7 | 耕地面积 | 3529.7 | 62.35 | 220077.16 |
3 | 500222017003 | 羊角村 | 633 | 617 | 617 | 100% | 4892.51 | 4876.75 | 108.17 | 92.41 | 耕地面积 | 4892.51 | 62.35 | 305048.25 |
4 | 500222017004 | 崇河村 | 537 | 524 | 524 | 100% | 3579.499 | 4074.407 | 102.38 | 597.288 | 耕地面积 | 3579.499 | 62.35 | 223181.83 |
5 | 500222017005 | 观音村 | 815 | 815 | 815 | 100% | 3622.259 | 4034.363 | 80.259 | 492.363 | 耕地面积 | 3622.259 | 62.35 | 225848.06 |
6 | 500222017006 | 九盘村 | 481 | 471 | 471 | 100% | 2935.006 | 3143.83 | 74.376 | 283.2 | 耕地面积 | 2935.006 | 62.35 | 182998.43 |
7 | 500222017007 | 安稳村 | 677 | 674 | 674 | 100% | 1495.042 | 1560.034 | 48.922 | 113.914 | 耕地面积 | 1495.042 | 62.35 | 93215.91 |
8 | 500222017008 | 十八梯居委 | 276 | 274 | 274 | 100% | 426.333 | 496.327 | 5.78 | 75.774 | 耕地面积 | 426.333 | 62.35 | 26581.86 |
9 | 500222017009 | 上坝村 | 679 | 671 | 671 | 100% | 3917.084 | 4170.436 | 128.968 | 382.32 | 耕地面积 | 3917.084 | 62.35 | 244230.35 |
10 | 500222017010 | 麻沟村 | 667 | 667 | 667 | 100% | 3247.636 | 3230.267 | 90.625 | 73.256 | 耕地面积 | 3247.636 | 62.35 | 202490.34 |
11 | 500222017011 | 大堰村 | 756 | 755 | 755 | 100% | 3545.154 | 3530.034 | 40.099 | 24.979 | 耕地面积 | 3545.154 | 62.35 | 221040.57 |
扫一扫在手机打开当前页