首页 政务公开 渝快办 互动交流

您当前的位置: 首页 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 基层政务公开 > 农村危房改造领域基层政务公开 > 补助资金管理 > 补助资金计划

  • [ 索引号 ]
  • 11500222MB1855246G/2024-00159
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 城乡建设(城乡管理)
  • [ 体裁分类 ]
  • 公告公示
  • [ 发布机构 ]
  • 綦江区住房城乡建委
  • [ 有效性 ]
  • 有效
  • [ 成文日期 ]
  • 2024-12-18
  • [ 发布日期 ]
  • 2024-12-18

2024 年綦江区农村低收入群体等重点对象租房补贴名单公示


公示起止时间:10月24至10月30日
序号 乡镇 村社 户主 身份证号 危房等级 核定 实际租房面积(㎡) 人均补助面积标准(㎡) 实际补助面积(m2) 补助发放起止日期 补助天数 补助总金额(元) 银行卡账号 备注
人数
(人)
1 石壕镇 香树村6社 李尚勇 5102**********7833 无房 1 30 30 30 2023.10.01 2024.09.30 366 750 6065*******2119114
2 石壕镇 石泉村1社 古成涛 5102**********7413 无房 4 102 30 120 2023.10.01 2024.09.30 366 3000 6217*******02848646
3 石壕镇 石泉村6社 黄昭银 5102**********7417 无房 1 50 30 30 2024.04.01 2024.09.30 183 376 4022*******5847763
4 石壕镇 石壕村4社 吴显全 5102**********7410 无房 1 30 30 30 2023.10.01 2024.09.30 366 750 6215*******99506
5 石壕镇 罗李村9社 陈明珍 5102**********7524 D级 4 50 30 120 2023.10.01 2024.09.30 366 3000 6065*******2100230
6 石壕镇 罗李村1社 黄现交 5102**********7538 无房 2 90 30 60 2023.10.01 2024.09.30 366 1500 6065*******2025718
7 石壕镇 罗李村3社 马光全 5102**********7511 无房 1 86 30 30 2023.10.01 2024.09.30 366 750 6217*******91335928
8 石壕镇 罗李村1社 黄正丑 5002**********741X 无房 1 60 30 30 2023.10.01 2024.09.30 366 750 6065*******2125339
9 石壕镇 梨园村1社 雷奥 5002**********7432 无房 2 87.8 30 60 2023.10.01 2024.09.30 366 1500 5005*******732
10 永新镇 利群村 胡长贵 5102**********3719 D级 1 80 30 30 2023/10/1 2024/9/30 365 750 6215*******48071
11 永新镇 利群村 刘天坤 5102**********3712 D级 4 86 30 120 2023/10/1 2024/9/30 365 3000 6228*******50671
12 永新镇 罗汉村 李明超 5102**********4211 D级 3 90 30 90 2023/10/1 2024/9/30 365 2250 6215*******28473
13 永新镇 罗汉村 陈明友 5102**********4217 D级 3 90 30 90 2023/10/1 2024/9/30 365 2250 6215*******41618
14 永新镇 罗汉村 卢开洪 5102**********3719 D级 1 30 30 30 2023/10/1 2024/9/30 365 750 6215*******94651
15 永新镇 长田村 令狐昌明 5102**********421X 无房 1 60 30 30 2023/10/1 2024/9/30 365 750 6215*******14762
16 永新镇 长田村 阮跃金 5102**********4216 D级 1 40 30 30 2023/10/1 2024/9/30 365 750 6215*******33202
17 永新镇 新建村 冉啟发 5102**********4511 D级 1 42 30 30 2023/10/1 2024/9/30 365 750 6215*******38420
18 永新镇 紫荆村 赵君豪 5002**********3715 无房 1 90 30 30 2023/10/1 2024/9/30 365 750 6215*******26031
19 永新镇 双凤村 张金元 5102**********3752 D级 1 30 30 30 2023/10/1 2024/9/30 365 750 6215*******62566
20 永新镇 新胜村 胡秀杰 5002**********4633 D级 1 40 30 30 2023/10/1 2024/9/30 365 750 6215*******02118
21 永新镇 八景村 邹景洪 5102**********3715 D级 1 30 30 30 2023/10/1 2024/9/30 365 750 6215*******30893
22 永新镇 建胜村 黄正强 5102**********4210 D级 1 45 30 30 2023/10/1 2024/9/30 365 750 6215*******31325
23 永新镇 建胜村 文维强 5102**********4217 D级 1 50 30 30 2023/10/1 2024/9/30 365 750 6215*******75600
24 永新镇 三合村 刘开金 5102**********4510 C级 1 33 30 30 2023/10/1 2024/9/30 365 750 6215*******14879
25 永新镇 双池村 邹开祥 5102**********4112 无房 1 40 30 30 2023/10/1 2024/9/30 365 750 6215*******54880
26 永新镇 三会村 周长江 5102**********4157 D级 1 49.25 30 30 2023/10/1 2024/9/30 365 750 6214*******84072
27 永新镇 罗家村 岳中伦 5102**********4216 D级 1 30 30 30 2023/10/1 2024/9/30 365 750 6215*******78974
28 永新镇 八景村 秦文明 5102**********3710 D级 1 45 30 30 2023/10/1 2024/9/30 365 750 6228*******21439
29 永新镇 紫荆村 罗贵辉 5102**********4618 D级 1 90 30 30 2023/10/1 2024/9/30 365 750 6215*******16572
30 永新镇 清溪村 王在伦 5102**********3915 D级 1 40 30 30 2023/10/1 2024/9/30 365 750 4022*******2440382
31 永新镇 双凤村 张元江 5102**********3712 D级 1 82 30 30 2023/10/1 2024/9/30 365 750 6215*******31206
32 永新镇 荆山村 封兴贵 5102**********4557 D级 3 90 30 90 2023/10/1 2024/9/30 365 2250 6210*******50252355
33 永新镇 建胜村 蔡永华 5102**********4219 D级 1 40 30 30 2023/10/1 2024/9/30 365 750 6215*******48384
34 永新镇 生坪村 张运龙 5102**********4219 D级 1 50 30 30 2023/10/1 2024/9/30 365 750 6062*******2019034
35 永新镇 沾滩村 彭育华 5102**********4112 无房 1 90 30 30 2023/10/1 2024/8/22 326 670 6228*******47436
36 永新镇 新建村 高华贵 5102**********4517 D级 1 45 30 30 2023/10/1 2024/9/30 365 750 6065*******2006171
37 永新镇 新建村 张云生 5102**********4517 无房 1 30 30 30 2023/12/17 2024/9/30 288 592 6228*******77074
38 永新镇 双凤村 熊国中 5102**********3739 D级 1 30 30 30 2023/11/12 2024/9/30 323 664 6065*******2042035
39 永新镇 建胜村 陈付辉 5102**********4215 D级 1 60 30 30 2024/3/3 2024/9/30 211 434 6215*******30620
40 永新镇 三合村 李安才 5102**********4516 D级 1 35 30 30 2024/2/19 2024/9/30 224 460 6215*******67881
41 永新镇 华蓉村 刘维兵 5102**********3934 D级 1 45 30 30 2024/1/9 2024/9/30 265 545 6214*******46614
42 永新镇 华蓉村 池世庆 5102**********3952 D级 1 45 30 30 2024/1/9 2024/9/30 265 545 6215*******78577
43 永新镇 华蓉村 刘永刚 5102**********3935 D级 2 75 30 30 2024/1/9 2024/9/30 265 1089 6215*******38452
44 永新镇 长田村 周国东 5102**********4233 D级 4 151 30 30 2023/12/21 2024/9/30 284 2334 6217*******39555813
45 永新镇 长田村 田景平 5102**********3711 D级 1 72 30 30 2023/12/13 2024/9/30 292 600 6215*******12224
46 丁山镇 狸狮村 刘宗新 5102**********6216 无房 1 30 30 30 2024.1.30 2024.9.30 274 561 6214*******02527
47 丁山镇 狸狮村 龚明福 5102**********6217 D级 1 30 30 30 2024.1.30 2024.9.30 274 561 6215*******90248
48 丁山镇 狸狮村 巫泽洲 5102**********6215 无房 1 30 30 30 2024.1.30 2024.9.30 274 561 6065*******2027454
49 丁山镇 狸狮村 邓显权 5102**********6215 无房 1 63.06 30 30 2024.1.30 2024.9.30 274 561 6215*******86089
50 打通镇 余家村 甘志明 5102**********7733 无房 2 56.8 30 60 2023.10.20 2024.9.30 347 1426 6217*******31047491
51 打通镇 余家村 王静 5002**********781X 无房 1 63.39 30 30 2023.10.27 2024.9.30 340 698 6217*******32377459
52 打通镇 双坝村 王开文 5102**********7319 D级 2 210 30 60 2023.10.1 2024.9.30 366 1500 6065*******098
53 打通镇 双坝村 李文明 5102**********7339 无房 1 19.6 30 30 2023.10.1 2024.9.30 366 750 6215*******3638
54 篆塘镇 鱼梁村 陈献伦 5102**********5011 无房 1 30 30 30 2023/10/1 2024/9/30 #VALUE! #VALUE! 4022*******4057758
55 篆塘镇 新庙村 张明海 5102**********4917 无房 1 25 30 30 2023/10/1 2024/9/30 #VALUE! #VALUE! 4022*******4019451
56 篆塘镇 遥河村 罗开树 5102**********4917 无房 1 20 30 30 2023/10/1 2024/9/30 #VALUE! #VALUE! 6228*******41795
57 篆塘镇 遥河村 罗昭满 5102**********4916 D级 1 20 30 30 2023/10/1 2024/9/30 #VALUE! #VALUE! 6215*******18759
58 篆塘镇 陶家村 李长云 5102**********5011 D级 1 30 30 30 2023/10/1 2024/9/30 #VALUE! #VALUE! 4022*******4082871
59 篆塘镇 渡沙村 高思学 5102**********5915 D级 1 40 30 30 2023/10/1 2024/9/30 #VALUE! #VALUE! 4022*******4097424
60 篆塘镇 渡沙村 喻洪国 5102**********5917 D级 1 32 30 30 2023/10/1 2024/9/30 #VALUE! #VALUE! 4022*******4022331
61 篆塘镇 渡沙村 桂茂碧 5102**********5912 D级 1 34 30 30 2023/10/1 2024/9/30 #VALUE! #VALUE! 6215*******34313
62 篆塘镇 遥河村 黄世军 5102**********4914 无房 1 52 30 30 2023/10/1 2024/9/30 #VALUE! #VALUE! 6217*******02862423
63 篆塘镇 遥河村 王德明 5102**********4914 D级 1 68 30 30 2023/10/1 2024/9/30 #VALUE! #VALUE! 6065*******2019053
64 篆塘镇 葡萄村 雍华彬 5102**********4910 无房 2 30 30 60 2023/10/1 2024/9/30 #VALUE! 1505 6215*******72233
65 篆塘镇 古歧村 何世楠 5102**********4914 无房 1 40 30 30 2023/10/1 2024/9/30 #VALUE! #VALUE! 4022*******4043931
66 篆塘镇 遥河村 罗玉福 5102**********491X 无房 1 20 30 30 2023/10/1 2024/9/30 #VALUE! #VALUE! 6065*******2017791
67 篆塘镇 鱼梁村 李定碧 5102**********5018 无房 1 45.36 30 30 2024/9/1 2024/9/30 29 60 6228*******65344
68 永城镇 永和村 邱正元 5102**********3311 无房 1 35 30 30 1/11/2024 9/30/2024 264 541 6217*******13048392
69 永城镇 永和村 杨能华 5102**********3313 D 1 60.72 30 30 1/11/2024 9/30/2024 264 541 6215*******66816
70 永城镇 永和村 彭少田 5102**********3315 无房 1 40 30 30 9/10/2024 9/30/2024 21 44 6221*******01564312
71 永城镇 瀛山村 陈华林 5102**********3332 D 1 40 30 30 11/21/2023 9/30/2024 315 646 4022*******7774690
72 永城镇 大桥村 李家兴 5102**********3313 无房 1 40.5 30 30 5/27/2024 9/30/2024 127 261 6214*******79985
73 永城镇 瀛山村 张成寿 5102**********3338 无房 1 30 30 30 10/1/2023 9/30/2024 366 750 6215*******74454
74 永城镇 瀛山村 王皋全 5102**********3311 无房 4 80 30 120 10/1/2023 9/30/2024 366 3000 6228*******73509
75 永城镇 瀛山村 石现会 5002**********3326 无房 4 90 30 120 10/1/2023 9/30/2024 366 3000 4022*******7710843
76 永城镇 瀛山村 杨德容 5102**********3342 无房 2 60 30 60 10/1/2023 9/30/2024 366 1500 6228*******76351
77 永城镇 大兴村 张长玖 5102**********333X 无房 1 55 30 30 10/1/2023 9/30/2024 366 750 6215*******47941
78 永城镇 黄沙村 李贵兰 5102**********3381 无房 1 131 30 30 10/1/2023 9/30/2024 366 750 6215*******88463
79 永城镇 瀛山村 黄长忠 5102**********3312 无房 1 40 30 30 10/1/2023 9/30/2024 366 750 6215*******05734
80 永城镇 瀛山村 李云明 5102**********3314 D 1 70 30 30 10/1/2023 9/30/2024 366 750 6212*******97555
81 永城镇 瀛山村 李家方 5102**********332X D 1 40 30 30 10/1/2023 9/30/2024 366 750 6215*******92103
82 永城镇 复兴村 谢学初 5102**********2218 无房 1 30 30 30 10/1/2023 9/30/2024 366 750 6215*******76976
83 永城镇 瀛山村 王芳 5102**********332X 无房 1 60 30 30 10/1/2023 9/30/2024 366 750 6215*******40532
84 永城镇 大桥村 李昌育 5102**********3345 无房 1 101 30 30 10/1/2023 9/30/2024 366 750 6215*******78838
85 古南街道 春光村4组 李祖琳 5102**********0937 D级 4 98.7 30 120 2023/10/1 2024/9/30 366 3000 6065*******2198288
86 古南街道 两路村4社 罗德凤 5102**********0928 无房 2 75.46 30 60 2023/10/1 2024/9/30 366 1500 6228*******67565
87 古南街道 连城村1组 綦朝先 5102**********0729 D级 1 80 30 30 2023/10/1 2024/9/30 366 750 6214*******34978
88 安稳镇 安稳村 张元英 5102**********6828 无房 1 88 30 30 2023/10/1 2024/9/30 366 750 6214*******10217
89 安稳镇 大堰村 古德明 5102**********6812 无房 3 90 90 90 2023/10/1 2024/9/30 366 2250 6215*******97612
90 东溪镇 白云寺村10组 陈义全 5102**********555X D级 1 74.69 30 30 2023/5/15 2024/9/30 505 1038 6065*******2135974
91 东溪镇 竹园村9组 徐兴龙 5102**********5818 D级 1 90 30 30 2023/12/11 2024/9/30 295 606 6214*******01214
92 东溪镇 上榜村7组 敬欣怡 5002**********5429 无房 3 80 30 90 2024/3/4 2024/9/30 211 1301 5005*******017
93 东溪镇 长堰村7组 毛朝志 5102**********5515 D级 1 40 30 30 2024/3/12 2024/9/30 203 417 6215*******58974
94 东溪镇 白云寺村5组 马兆明 5102**********5530 无房 1 20 30 30 2024/4/7 2024/9/30 177 364 6215*******77250
95 东溪镇 杨柳村5组 杨邦学 5102**********5839 D级 1 30 30 30 2024/5/24 2024/9/30 130 267 6212*******96615
96 东溪镇 结农村2组 杨帮全 5102**********5814 D级 4 60 30 120 2024/9/1 2024/9/30 30 247 6214*******17515
97 东溪镇 大安村4组 张开华 5102**********6011 D级 1 30 30 30 2023/10/1 2024/9/30 366 752 6215*******15174
98 东溪镇 永乐村5组 李后芳 5102**********5516 无房 1 65 30 30 2023/10/1 2024/9/30 366 752 6217*******64273621
99 东溪镇 杨柳村2组 陈纯全 5102**********5833 D级 1 30 30 30 2023/10/1 2024/9/30 366 752 6065*******2032329
100 东溪镇 巩固村5组 帅培志 5102**********5538 无房 1 50 30 30 2023/10/1 2024/9/30 366 752 4022*******3188059
101 东溪镇 巩固村4组 帅培林 5102**********5534 无房 1 90 30 30 2023/10/1 2024/9/30 366 752 6217*******02850428
102 东溪镇 巩固村3组 钟传仲 5102**********5517 无房 1 30 30 30 2023/10/1 2024/7/18 292 600 6215*******56531
103 东溪镇 巩固村8组 赵福坪 5102**********6241 无房 5 94 30 150 2023/10/1 2024/9/30 366 3760 6215*******36621
104 东溪镇 巩固村5组 帅培强 5102**********5537 D 5 60 30 150 2023/10/1 2024/9/30 366 3760 6215*******32112
105 东溪镇 大安村14组 陈兴彬 5102**********601X 无房 1 30 30 30 2023/10/1 2024/9/30 366 752 6214*******74573
106 东溪镇 大安村5组 熊兴华 5102**********6015 无房 1 30 30 30 2023/10/1 2024/9/30 366 752 6215*******51898
107 东溪镇 大安村14组 徐安长 5102**********6016 无房 1 30 30 30 2023/10/1 2024/9/30 366 752 6228*******72897
108 东溪镇 大安村3组 张本强 5102**********6016 无房 5 150 30 150 2023/10/1 2024/9/30 366 3760 6215*******89105
109 东溪镇 大安村12组 张成友 5102**********6012 无房 1 42 30 30 2023/10/1 2024/9/30 366 752 6214*******60761
110 东溪镇 大安村14组 许朝华 5102**********6010 无房 4 120 30 120 2023/10/1 2024/9/30 366 3008 6214*******76011
111 东溪镇 福林村4组 郑连群 5002**********5421 无房 2 40 30 60 2023/10/1 2024/9/30 366 1504 6215*******39720
112 东溪镇 龙井村3组 林应才 5102**********6135 D 2 65 30 60 2023/10/1 2024/9/30 366 1504 6213*******67776
113 东溪镇 龙井村5组 罗其强 5102**********6135 D 5 70 30 150 2023/10/1 2024/9/30 366 3760 6065*******2200846
114 东溪镇 上榜村3组 丁光容 5102**********6440 D 4 80 30 120 2023/10/1 2024/9/30 366 3008 6215*******36407
115 东溪镇 上书村2组 李顺华 5102**********5416 D 1 30 30 30 2023/10/1 2024/9/30 366 752 5005*******039
116 东溪镇 上书村1组 文能明 5102**********5710 无房 2 60 30 60 2023/10/1 2024/9/30 366 1504 6065*******2037144
117 东溪镇 上书村14组 李开国 5102**********571X D 3 90 30 90 2023/10/1 2024/9/30 366 2256 6221*******80208490
118 东溪镇 白云寺村6组 张振伟 5102**********5519 D 4 62 30 120 2023/10/1 2024/9/30 366 3008 6213*******37348
119 东溪镇 永乐村9组 王大发 5102**********5515 无房 1 30 30 30 2023/10/1 2024/9/30 366 752 6215*******41558
120 东溪镇 三台村4组 李文全 5102**********6131 无房 1 60 30 30 2023/10/1 2024/9/30 366 752 6215*******87663
121 东溪镇 三台村7组 瞿光碧 5102**********6129 D 6 90 30 150 2023/10/1 2024/9/30 366 4512 4022*******3382674
122 郭扶镇 平等村 彭乾荣 5102**********5116 D级 1 30 30 30 2023/10/1 2024/9/30 365 750 5005*******877
123 郭扶镇 龙台村 陈世光 5102**********5216 D级 1 60 30 30 2023/10/1 2024/9/30 365 750 6215*******37496
124 郭扶镇 安平村 陈永祥 5102**********5111 D级 2 75 30 60 2023/10/1 2024/9/30 365 1500 6228*******50203
125 郭扶镇 安平村 李向全 5102**********4719 D级 2 75 30 60 2023/10/1 2024/9/30 365 1500 6065*******2103282
126 郭扶镇 安平村 陈永益 5102**********5135 D级 1 45 30 30 2023/10/1 2024/9/30 365 750 6065*******2096147
127 郭扶镇 梅子桥村 陈海贵 5102**********4713 D级 1 30 30 30 2023/10/1 2024/9/30 365 750 6215*******18973
128 郭扶镇 龙台村 杨光先 5102**********5227 D级 3 60 30 90 2023/10/1 2024/9/30 365 2250 6215*******24642
129 郭扶镇 龙台村 唐仲文 5102**********5213 无房户 1 30 30 30 2023/10/1 2024/9/30 365 750 6065*******2041099
130 郭扶镇 人和村 王德奎 5102**********5316 D级 1 30 30 30 2023/10/1 2024/9/30 365 750 6214*******00695
131 郭扶镇 翻身村 尹中林 5102**********5114 D级 4 120 30 120 2023/10/1 2024/9/30 365 3000 6065*******2028756
132 郭扶镇 长岭村 林昌美 5102**********4714 D级 2 150 30 60 2023/10/1 2024/9/30 365 1500 6065*******2020456
133 郭扶镇 建新村 邵正伦 5102**********5216 D级 1 35 30 30 2023/10/1 2024/9/30 365 750 6065*******2096528
134 郭扶镇 建新村 郭剑 5002**********5259 D级 1 40 40 30 2023/10/1 2024/9/30 365 750 6215*******23784
135 郭扶镇 三塘村 罗昭德 5102**********4738 无房 1 30 30 30 2023/10/1 2024/9/30 365 750 4022*******6897308
136 郭扶镇 永胜村 施怀江 5102**********5232 D级 3 90 30 90 2023/10/1 2024/9/30 365 2250 6215*******46530
137 郭扶镇 龙台村 梁隆华 5102**********5237 D级 4 120 30 120 2023/10/1 2024/9/30 365 3000 6212*******02782
138 郭扶镇 银盆村 郑应成 5102**********531X D级 1 60 30 30 2023/10/1 2024/9/30 365 750 6214*******45126
139 郭扶镇 骑龙村 杨朝炳 5102**********513X D级 3 90 30 90 2023/10/1 2024/9/30 365 2250 6217*******39438750
140 郭扶镇 狮子村 杨明友 5102**********5219 无房户 1 60 30 30 2023/10/1 2024/9/30 365 750 6214*******80230
141 郭扶镇 骑龙村 周维群 5102**********5126 D级 1 30 30 30 2023/10/1 2024/9/30 365 750 6217*******34533430
142 郭扶镇 翻身村5组 曾毅 5002**********4728 D级 3 95 30 90 2023/10/1 2024/9/30 365 2250 6217*******13063649
143 郭扶镇 翻身村4组 刘茂群 5102**********4743 D级 2 75 30 60 2023/10/1 2024/9/30 365 1500 6217*******14800831
144 郭扶镇 团结村3组 王顺明 5102**********5319 D级 1 30 30 30 2023/10/1 2024/9/30 365 750 6214*******61497
145 郭扶镇 建新村7组 刘世杨 5102**********5211 D级 1 30 30 30 2023/10/1 2024/9/30 365 750 6217*******65251119
146 郭扶镇 建新村2组 夏文此 5102**********5214 D级 1 30 30 30 2023/10/1 2024/9/30 365 750 5005*******374
147 郭扶镇 人和村1组 张廷万 5102**********531X D级 1 30 30 30 2023/10/1 2024/9/30 365 750 6214*******34616
148 郭扶镇 双山村7组 唐钦 5102**********521X 无房 1 60 60 30 2023/10/1 2024/9/30 365 750 6214*******18975
149 郭扶镇 人和村6组 吴烨 5002**********4710 D级 2 60 30 60 2023/10/1 2024/9/30 365 1500 6065*******2219455
150 郭扶镇 同心村3组 冉学春 5102**********4718 D级 4 85 30 120 2024/9/6 2024/9/30 24 197 6221*******26845925
151 郭扶镇 长岭村2组 曹勇 5102**********4712 无房 1 40 30 30 2024/4/26 9/30/2024 157 323 6217*******50314447
152 郭扶镇 狮子村5组 全敬礼 5102**********5211 无房 1 75 30 30 6/27/2024 9/30/2024 95 195 6228*******24184
153 中峰村 白峰村 张吉玉 5102**********4312 无房 1 30 30 30 2023/10/1 2024/9/30 365 750 6214*******31936
154 中峰村 白峰村 左冬生 5102**********4319 无房 1 30 30 30 2023/10/1 2024/9/30 365 750 4022*******2195598
155 中峰村 中峰村 幸育全 5102**********4314 无房 1 70 30 30 2023/10/1 2024/9/30 365 750 6215*******79169
156 中峰村 中峰村 黄家中 5102**********4317 无房 1 60 30 30 2023/10/1 2024/9/30 365 750 6214*******64490
157 石角镇 新民村 郭先禄 5102**********2011 无房 1 30 30 30 2024/6/3 2024/9/30 120 247 6221*******22241528
158 石角镇 刘罗村 廖明秋 5102**********1619 D 1 40 30 30 2024/9/10 2024/9/30 21 43 6065*******2058067
159 石角镇 天平村 罗朝中 5102**********1919 无房 1 35 30 30 2024/2/8 2024/9/30 236 485 6215*******17505
160 石角镇 铺子村 刘文明 5102**********2012 无房 1 44 30 30 2024/9/24 2024/9/30 7 14 6214*******70237
161 石角镇 石河村 胡克华 5102**********2214 无房 1 40 30 30 2024/2/8 2024/9/30 236 485 6214*******19958
162 石角镇 长岗村 陈秀明 5102**********2215 无房 1 28 30 30 2024/9/24 2024/9/30 7 14 6214*******56079
163 石角镇 长岗村 石现江 5102**********2234 无房 1 10.5 30 30 2024/9/24 2024/9/30 7 14 6065*******2949721
164 石角镇 坪上村 曾庆兰 5102**********1923 无房 1 30 30 30 2024/4/8 2024/9/30 176 362 6221*******22214939
165 石角镇 砖房村 黎开伦 5102**********1611 无房 1 75.5 30 30 2024/9/24 2024/9/30 7 14 6214*******91026
166 石角镇 新农村 舒达志 5102**********1813 D 1 30 30 30 2023/10/1 2024/9/30 366 750 6215*******39813
167 石角镇 官顶村 程先林 5102**********1618 D 1 25 30 30 2023/10/1 2024/9/30 366 750 6214*******10380
168 石角镇 塘岗村 李得银 5102**********1916 D 1 40 30 30 2023/10/1 2024/9/30 366 750 6217*******33718462
169 石角镇 石河村 吴昌林 5102**********2234 D 1 40 30 30 2023/10/1 2024/9/30 366 750 6215*******21942
170 石角镇 民建村 李世宗 5102**********181X D 1 60 30 30 2023/10/1 2024/9/30 366 750 6214*******56764
171 石角镇 丰岩村 刘永和 5102**********1617 无房 1 40 30 30 2023/10/1 2024/9/30 366 750 6215*******97233
172 石角镇 欧家村 唐后伦 5102**********2039 无房 1 38.01 30 30 2023/10/1 2024/9/30 366 750 6215*******88783
173 石角镇 坪上村 余运池 5102**********1612 无房 1 30 30 30 2023/10/1 2024/9/30 366 750 6214*******81698
174 石角镇 天平村 霍人中 5102**********1919 D 1 25 30 30 2023/10/1 2024/9/30 366 750 6228*******15305
175 石角镇 砖房村 秦茂友 5102**********1612 D 1 40 30 30 2023/10/1 2024/9/30 366 750 6065*******2048828
176 石角镇 砖房村 陈国东 5102**********1612 D 1 36 30 30 2023/10/1 2024/9/30 366 750 6215*******26299
177 石角镇 官顶村 谭开旭 5102**********2015 无房 1 30 30 30 2023/10/1 2024/9/30 366 750 6228*******46012
178 石角镇 福禄村 蒋国学 5102**********163X D 1 25 30 30 2023/10/1 2024/9/30 366 750 6228*******69833
179 石角镇 农岗村 胡在明 5102**********2237 D 1 30 30 30 2023/10/1 2024/9/30 366 750 6215*******42112
180 石角镇 农岗村 余方祥 5102**********2214 D 1 30 30 30 2023/10/1 2024/9/30 366 750 6215*******21736
181 石角镇 农岗村 余忠明 5102**********2257 D 2 30 30 60 2023/10/1 2024/9/30 366 1500 6214*******92521
182 石角镇 石河村 王厚海 5102**********2218 D 1 35 30 30 2023/10/1 2024/9/30 366 750 6215*******11679
183 石角镇 新民村 陈昌煜 5102**********2012 无房 1 30 30 30 2023/10/1 2024/9/30 366 750 6228*******80600
184 石角镇 新民村 王永财 5102**********2014 无房 1 30 30 30 2023/10/1 2024/9/30 366 750 6214*******68382
185 石角镇 丰岩村 唐守文 5102**********1637 D 3 120 30 90 2023/10/1 2024/9/30 366 2250 6228*******77943
186 石角镇 民建村 赵朝东 5102**********1838 D 3 120 30 90 2023/10/1 2024/9/30 366 2250 6215*******41956
187 石角镇 石河村 杜朝相 5102**********2247 无房 4 93 30 120 2023/10/1 2024/9/30 366 3000 6215*******39642
188 石角镇 塘岗村 赵远平 5102**********1913 无房 1 30 30 30 2023/10/1 2024/9/30 366 750 6214*******10690
189 石角镇 互助村 王光林 5102**********1934 D 1 30 30 30 2023/10/1 2024/9/30 366 750 4022*******1021039
190 石角镇 农岗村 霍人荣 5102**********2219 D 1 40 30 30 2023/10/1 2024/9/30 366 750 6215*******40051
191 石角镇 农岗村 彭树陶 5102**********223X D 1 40 30 30 2023/10/1 2024/9/30 366 750 6214*******51543
192 石角镇 官顶村 廖明洪 5102**********2016 D 2 22 30 60 2023/10/1 2024/9/30 366 1500 6215*******67270
193 石角镇 桃花村 文洪焱 5102**********2210 无房 1 30 30 30 2023/10/1 2024/9/30 366 750 6214*******15459
194 石角镇 双堰村 封尊康 5102**********2039 无房 1 30 30 30 2023/10/1 2024/9/30 366 750 6215*******93721
195 石角镇 天平村 曹光群 5102**********1615 无房 1 30 30 30 2023/10/1 2024/9/30 366 750 6214*******41980
196 石角镇 民建村 霍学才 5102**********1817 D 1 60 30 30 2023/10/1 2024/9/30 366 750 6228*******94187
197 石角镇 民建村 霍学超 5102**********1833 D 1 60 30 30 2023/10/1 2024/9/30 366 750 6214*******45463
198 石角镇 农岗村 彭彰其 5102**********2218 D 1 30 30 30 2023/10/1 2024/9/30 366 750 6215*******10754
199 石角镇 刘罗村 蔡春平 5102**********1639 无房 2 74 30 60 2023/10/1 2024/9/30 366 1500 6217*******75312240
200 石角镇 长岗村 霍之春 5102**********2218 无房 1 95.09 30 30 2023/10/1 2024/9/30 366 750 6215*******70893
201 石角镇 干坝村 余方泽 5102**********1615 D 1 50 30 30 2023/10/1 2024/9/30 366 750 6065*******2044239
202 石角镇 石河村 缪光全 5102**********2256 D 1 40 30 30 2023/10/1 2024/9/30 366 750 5005*******130
203 石角镇 石河村 万正洪 5102**********2219 无房 1 40 30 30 2023/10/1 2024/9/30 366 750 6217*******02482107
204 石角镇 民建村 曹长炳 5102**********1819 无房 1 60 30 30 2023/10/1 2024/9/30 366 750 6215*******67916
205 石角镇 下湾村 罗德领 5102**********221X D 1 30 30 30 2023/10/1 2024/9/30 366 750 6215*******28354
206 石角镇 双堰村 田维云 5102**********2013 D 1 30 30 30 2023/10/1 2024/9/30 366 750 6065*******2078774
207 石角镇 干坝村 江维龙 5002**********1618 D 1 50 30 30 2023/10/1 2024/9/30 366 750 6214*******65863
208 隆盛镇 玉星村 李其春 5102**********3554 无房 1 30 30 30 2024/1/1 2024/9/30 273 561 6221*******24791967
209 隆盛镇 玉星村 李廷明 5102**********3532 无房 1 80 30 30 2024/1/1 2024/9/30 273 561 6217*******35481365
210 隆盛镇 狮铃村 杨彦炼 5002**********3135 无房 1 30 30 30 2023/10/1 2024/9/30 365 750 5005*******598
211 隆盛镇 狮铃村 李登银 5102**********3125 无房 1 39.7 30 30 2023/10/1 2024/9/30 365 750 6215*******72258
212 隆盛镇 玉星村 张绍华 5102**********3515 无房 1 60 30 30 2023/10/1 2024/9/30 365 750 4022*******2196096
213 隆盛镇 梨子村 李显伦 5102**********3616 无房 1 80 30 30 2023/10/1 2024/9/30 365 750 6228*******09321
