您当前的位置: 首页 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 环境质量
[ 索引号 ] | 11500222MB1959811F/2025-00021 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 城乡建设、环境保护 | [ 体裁分类 ] | 统计分析 |
[ 发布机构 ] | 綦江区生态环境局 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2025-01-16 | [ 发布日期 ] | 2025-01-16 |
綦江区2024年7-12月废水污染源监测结果
綦江区2024年7-12月废水污染源监测结果 | ||||||||||
企业 | 行业 | 排口 | 监测时间 | 监测项目 | 监测值 | 标准限值 | 计量单位 | 是否超标 | 超标倍数 | 备注 |
重庆环保投资集团有限公司江津环境治理分公司(綦江区郭扶污水处理厂) | D4620,污水处理及其再生利用 | 总排口 | 2024-11-27 00:00 | 生产负荷 | 62.5 | % | ||||
流量 | 10.4 | m3/h | ||||||||
pH值 | 7 | 6-9 | 无量纲 | 否 | ||||||
氨氮(NH3-N) | 1.38 | 8 | 个/ml | 否 | ||||||
水温 | 14.3 | ℃ | ||||||||
总磷(以P计) | 0.08 | 1 | mg/L | 否 | ||||||
化学需氧量 | 15 | 60 | mg/L | 否 | ||||||
总氮(以N计) | 5.51 | 20 | mg/L | 否 | ||||||
2024-08-22 00:00 | 生产负荷 | 30.9 | % | |||||||
流量 | 6.28 | m3/h | ||||||||
悬浮物 | 15 | 20 | mg/L | 否 | ||||||
pH值 | 7 | 6-9 | 无量纲 | 否 | ||||||
氨氮(NH3-N) | 1.6 | 8 | 个/ml | 否 | ||||||
水温 | 28.1 | ℃ | ||||||||
五日生化需氧量 | 2.4 | 20 | mg/L | 否 | ||||||
总磷(以P计) | 0.64 | 1 | mg/L | 否 | ||||||
粪大肠菌群数 | 52 | 10000 | 个/L | 否 | ||||||
化学需氧量 | 11 | 60 | mg/L | 否 | ||||||
总氮(以N计) | 7.98 | 20 | mg/L | 否 | ||||||
进水口 | 2024-11-27 00:00 | 氨氮(NH3-N) | 25 | mg/L | ||||||
总磷(以P计) | 0.84 | mg/L | ||||||||
化学需氧量 | 142 | mg/L | ||||||||
总氮(以N计) | 26.3 | mg/L | ||||||||
2024-08-22 00:00 | 氨氮(NH3-N) | 21.8 | mg/L | |||||||
总磷(以P计) | 8.23 | mg/L | ||||||||
化学需氧量 | 134 | mg/L | ||||||||
总氮(以N计) | 36.2 | mg/L | ||||||||
重庆吉恩冶炼有限公司 | C3213,镍钴冶炼 | 车间废水排放口 | 2024-11-06 00:00 | 生产负荷 | 80 | % | ||||
总铅 | 0.014 | 0.2 | mg/L | 否 | ||||||
总汞 | 0.00004 | 0.01 | mg/L | 否 | ||||||
总砷 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 否 | ||||||
总钴 | <0.02 | 1 | mg/L | 否 | ||||||
总铊 | 0.00546 | mg/L | ||||||||
总镉 | 0.0078 | 0.02 | mg/L | 否 | ||||||
总镍 | <0.007 | 0.5 | mg/L | 否 | ||||||
企业总排口 | 2024-11-06 00:00 | 生产负荷 | 80 | % | ||||||
pH值 | 7.3 | 6-9 | 无量纲 | 否 | ||||||
氟化物 | 4.36 | 5 | mg/L | 否 | ||||||
氨氮(NH3-N) | 0.39 | 8 | mg/L | 否 | ||||||
总铜 | <0.001 | 0.5 | mg/L | 否 | ||||||
总磷(以P计) | 0.83 | 1 | mg/L | 否 | ||||||
石油类 | <0.06 | 3 | mg/L | 否 | ||||||
化学需氧量 | 54 | 100 | mg/L | 否 | ||||||
总氮(以N计) | 5.07 | 15 | mg/L | 否 | ||||||
总锌 | 0.029 | 1.5 | mg/L | 否 | ||||||
重庆綦水清排水有限责任公司 | D462,污水处理及其再生利用 | 总排口 | 2024-08-07 00:00 | 流量 | 1970 | m3/h | ||||
pH值 | 6.8 | 6-9 | 无量纲 | 否 | ||||||
温度 | 28.6 | ℃ | ||||||||
氨氮(NH3-N) | 0.32 | 8 | mg/L | 否 | ||||||
五日生化需氧量 | 3.2 | 20 | mg/L | 否 | ||||||
总磷(以P计) | 0.22 | 1 | mg/L | 否 | ||||||
化学需氧量 | 13 | 60 | mg/L | 否 | ||||||
总氮(以N计) | 9.43 | 20 | mg/L | 否 | ||||||
进水口 | 2024-08-07 00:00 | 氨氮(NH3-N) | 21 | mg/L | ||||||
总磷(以P计) | 4.65 | mg/L | ||||||||
化学需氧量 | 256 | mg/L | ||||||||
总氮(以N计) | 32.5 | mg/L | ||||||||
重庆麟和瑄环保科技有限公司 | N7820,环境卫生管理 | 废水排放口 | 2024-11-25 00:00 | 生产负荷 | 25 | % | ||||
流量 | 10 | m3/h | ||||||||
总铅 | 0.024 | 0.1 | mg/L | 否 | ||||||
总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 否 | ||||||
色度 | 2 | 30 | 倍 | 否 | ||||||
总砷 | 0.0191 | 0.1 | mg/L | 否 | ||||||
悬浮物 | 5 | 30 | mg/L | 否 | ||||||
pH值 | 7.3 | 6-9 | 无量纲 | 否 | ||||||
氨氮(NH3-N) | 2.61 | 25 | mg/L | 否 | ||||||
总磷(以P计) | 0.69 | 3 | mg/L | 否 | ||||||
总铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 否 | ||||||
粪大肠菌群数 | 24 | 10000 | 个/L | 否 | ||||||
六价铬 | 0.004 | 0.05 | mg/L | 否 | ||||||
总氮(以N计) | 6.28 | 40 | mg/L | 否 | ||||||
重庆市綦河环保工程有限公司(綦齿园污水处理厂) | D462,污水处理及其再生利用 | 进水口 | 2024-07-15 00:00 | 生产负荷 | 4 | % | ||||
氨氮(NH3-N) | 15.8 | mg/L | ||||||||
总磷(以P计) | 1.46 | mg/L | ||||||||
化学需氧量 | 110 | mg/L | ||||||||
总氮(以N计) | 22.2 | mg/L | ||||||||
出水口 | 2024-07-15 00:00 | 生产负荷 | 4 | % | ||||||
流量 | 9.49 | m3/h | ||||||||
pH值 | 8 | 6-9 | 无量纲 | 否 | ||||||
氨氮(NH3-N) | 0.62 | 8 | mg/L | 否 | ||||||
水温 | 28.9 | ℃ | ||||||||
五日生化需氧量 | 7 | 20 | mg/L | 否 | ||||||
总磷(以P计) | 0.31 | 1 | mg/L | 否 | ||||||
化学需氧量 | 14 | 60 | mg/L | 否 | ||||||
总氮(以N计) | 4.49 | 20 | mg/L | 否 | ||||||
重庆环保投资集团有限公司江津环境治理分公司(綦江区安稳污水处理厂) | D4620,污水处理及其再生利用 | 总排口 | 2024-10-24 00:00 | 生产负荷 | 34 | % | ||||
流量 | 24 | m3/h | ||||||||
pH值 | 7.1 | 6-9 | 无量纲 | 否 | ||||||
氨氮(NH3-N) | 0.44 | 8 | 个/ml | 否 | ||||||
水温 | 22.4 | ℃ | ||||||||
总磷(以P计) | 0.41 | 1 | mg/L | 否 | ||||||
化学需氧量 | 18 | 60 | mg/L | 否 | ||||||
总氮(以N计) | 13.4 | 20 | mg/L | 否 | ||||||
2024-08-20 00:00 | 生产负荷 | 50.1 | % | |||||||
流量 | 52.07 | m3/h | ||||||||
悬浮物 | 9 | 20 | mg/L | 否 | ||||||
pH值 | 7.2 | 6-9 | 无量纲 | 否 | ||||||
氨氮(NH3-N) | 0.11 | 8 | 个/ml | 否 | ||||||
水温 | 28.3 | ℃ | ||||||||
五日生化需氧量 | 3.1 | 20 | mg/L | 否 | ||||||
总磷(以P计) | 0.18 | 1 | mg/L | 否 | ||||||
粪大肠菌群数 | <10 | 10000 | 个/L | 否 | ||||||
化学需氧量 | 9 | 60 | mg/L | 否 | ||||||
总氮(以N计) | 11.1 | 20 | mg/L | 否 | ||||||
进水口 | 2024-10-24 00:00 | 氨氮(NH3-N) | 48.3 | mg/L | ||||||
总磷(以P计) | 13.5 | mg/L | ||||||||
化学需氧量 | 611 | mg/L | ||||||||
总氮(以N计) | 50.1 | mg/L | ||||||||
2024-08-20 00:00 | 氨氮(NH3-N) | 25.6 | mg/L | |||||||
总磷(以P计) | 2.46 | mg/L | ||||||||
化学需氧量 | 150 | mg/L | ||||||||
总氮(以N计) | 26.2 | mg/L | ||||||||
重庆环保投资集团有限公司江津环境治理分公司(綦江区石壕污水处理厂) | D4620,污水处理及其再生利用 | 总排口 | 2024-11-26 00:00 | 生产负荷 | 10.7 | % | ||||
流量 | 8.46 | m3/h | ||||||||
pH值 | 7.5 | 6-9 | 无量纲 | 否 | ||||||
氨氮(NH3-N) | 0.93 | 8 | 个/ml | 否 | ||||||
水温 | 13.3 | ℃ | ||||||||
总磷(以P计) | 0.07 | 1 | mg/L | 否 | ||||||
化学需氧量 | 11 | 60 | mg/L | 否 | ||||||
总氮(以N计) | 4.38 | 20 | mg/L | 否 | ||||||
2024-08-20 00:00 | 生产负荷 | 13 | % | |||||||
流量 | 26 | m3/h | ||||||||
悬浮物 | 15 | 20 | mg/L | 否 | ||||||
pH值 | 7.5 | 6-9 | 无量纲 | 否 | ||||||
氨氮(NH3-N) | 1.13 | 8 | 个/ml | 否 | ||||||
水温 | 23.4 | ℃ | ||||||||
五日生化需氧量 | 2.3 | 20 | mg/L | 否 | ||||||
总磷(以P计) | 0.53 | 1 | mg/L | 否 | ||||||
粪大肠菌群数 | 240 | 10000 | 个/L | 否 | ||||||
化学需氧量 | 10 | 60 | mg/L | 否 | ||||||
总氮(以N计) | 0.54 | 20 | mg/L | 否 | ||||||
进水口 | 2024-11-26 00:00 | 氨氮(NH3-N) | 20 | mg/L | ||||||
总磷(以P计) | 1.1 | mg/L | ||||||||
化学需氧量 | 234 | mg/L | ||||||||
总氮(以N计) | 25.5 | mg/L | ||||||||
2024-08-20 00:00 | 氨氮(NH3-N) | 25 | mg/L | |||||||
总磷(以P计) | 4.95 | mg/L | ||||||||
化学需氧量 | 186 | mg/L | ||||||||
总氮(以N计) | 17.4 | mg/L | ||||||||
重庆环保投资集团有限公司江津环境治理分公司(綦江区三角镇污水处理厂) | D4620,污水处理及其再生利用 | 总排口 | 2024-07-17 00:00 | 流量 | 75 | m3/h | ||||
悬浮物 | 8 | 20 | mg/L | 否 | ||||||
pH值 | 6.9 | 6-9 | 无量纲 | 否 | ||||||
氨氮(NH3-N) | 0.06 | 8 | 个/ml | 否 | ||||||
水温 | 26.4 | ℃ | ||||||||
五日生化需氧量 | 6.2 | 20 | mg/L | 否 | ||||||
总磷(以P计) | 0.08 | 1 | mg/L | 否 | ||||||
粪大肠菌群数 | 110 | 10000 | 个/L | 否 | ||||||
化学需氧量 | 9 | 60 | mg/L | 否 | ||||||
总氮(以N计) | 2.7 | 20 | mg/L | 否 | ||||||
进水口 | 2024-07-17 00:00 | 氨氮(NH3-N) | 7.06 | mg/L | ||||||
总磷(以P计) | 0.66 | mg/L | ||||||||
化学需氧量 | 104 | mg/L | ||||||||
总氮(以N计) | 13.3 | mg/L | ||||||||
重庆市綦江区鑫巢加油站 | 废水总排口 | 2024-12-10 00:00 | pH值 | 7.7 | 9 | 无量纲 | 否 | |||
氨氮(NH3-N) | 1.55 | 15 | mg/L | 否 | ||||||
五日生化需氧量 | 2.5 | 20 | mg/L | 否 | ||||||
化学需氧量 | 29 | 100 | mg/L | 否 | ||||||
重庆环保投资集团有限公司江津环境治理分公司(东溪污水处理厂) | D4620,污水处理及其再生利用 | 总排口 | 2024-07-23 00:00 | 生产负荷 | 30.6 | % | ||||
流量 | 54 | m3/h | ||||||||
悬浮物 | 16 | 20 | mg/L | 否 | ||||||
pH值 | 7.1 | 6-9 | 无量纲 | 否 | ||||||
氨氮(NH3-N) | 0.7 | 8 | 个/ml | 否 | ||||||
水温 | 29 | ℃ | ||||||||
五日生化需氧量 | 6.3 | 20 | mg/L | 否 | ||||||
总磷(以P计) | 0.33 | 1 | mg/L | 否 | ||||||
粪大肠菌群数 | 56 | 10000 | 个/L | 否 | ||||||
化学需氧量 | 12 | 60 | mg/L | 否 | ||||||
总氮(以N计) | 15.8 | 20 | mg/L | 否 | ||||||
进水口 | 2024-07-23 00:00 | 氨氮(NH3-N) | 31.3 | mg/L | ||||||
总磷(以P计) | 13 | mg/L | ||||||||
化学需氧量 | 254 | mg/L | ||||||||
总氮(以N计) | 37.7 | mg/L | ||||||||
重庆市綦河环保工程有限公司(綦江区三江污水处理站) | D462,污水处理及其再生利用 | 出水口 | 2024-07-16 00:00 | 生产负荷 | 56.7 | % | ||||
流量 | 75 | m3/h | ||||||||
悬浮物 | 11 | 20 | mg/L | 否 | ||||||
pH值 | 7.2 | 6-9 | 无量纲 | 否 | ||||||
氨氮(NH3-N) | 0.15 | 8 | mg/L | 否 | ||||||
水温 | 28 | ℃ | ||||||||
五日生化需氧量 | 6.4 | 20 | mg/L | 否 | ||||||
总磷(以P计) | 0.37 | 1 | mg/L | 否 | ||||||
粪大肠菌群 | 36 | 10000 | 个/L | 否 | ||||||
化学需氧量 | 12 | 60 | mg/L | 否 | ||||||
总氮(以N计) | 6.13 | 20 | mg/L | 否 | ||||||
进水口 | 2024-07-16 00:00 | 生产负荷 | 56.7 | % | ||||||
氨氮(NH3-N) | 38.4 | mg/L | ||||||||
总磷(以P计) | 3.35 | mg/L | ||||||||
化学需氧量 | 143 | mg/L | ||||||||
总氮(以N计) | 40.4 | mg/L | ||||||||
重庆环保投资集团有限公司江津环境治理分公司(新盛污水处理厂) | D4620,污水处理及其再生利用 | 总排口 | 2024-11-25 00:00 | 生产负荷 | 7 | % | ||||
流量 | 1.5 | m3/h | ||||||||
pH值 | 7.4 | 6-9 | 无量纲 | 否 | ||||||
氨氮(NH3-N) | 2.27 | 8 | 个/ml | 否 | ||||||
水温 | 17 | ℃ | ||||||||
总磷(以P计) | 0.06 | 1 | mg/L | 否 | ||||||
化学需氧量 | 18 | 60 | mg/L | 否 | ||||||
总氮(以N计) | 5.77 | 20 | mg/L | 否 | ||||||
2024-08-22 00:00 | 生产负荷 | 30 | % | |||||||
流量 | 11.7 | m3/h | ||||||||
悬浮物 | 13 | 20 | mg/L | 否 | ||||||
pH值 | 7.1 | 6-9 | 无量纲 | 否 | ||||||
氨氮(NH3-N) | 1.13 | 8 | 个/ml | 否 | ||||||
水温 | 30.1 | ℃ | ||||||||
五日生化需氧量 | 2.5 | 20 | mg/L | 否 | ||||||
总磷(以P计) | 0.61 | 1 | mg/L | 否 | ||||||
粪大肠菌群数 | 46 | 10000 | 个/L | 否 | ||||||
化学需氧量 | 11 | 60 | mg/L | 否 | ||||||
总氮(以N计) | 9.28 | 20 | mg/L | 否 | ||||||
进水口 | 2024-11-25 00:00 | 氨氮(NH3-N) | 25.3 | mg/L | ||||||
总磷(以P计) | 2.49 | mg/L | ||||||||
化学需氧量 | 250 | mg/L | ||||||||
总氮(以N计) | 27.4 | mg/L | ||||||||
2024-08-22 00:00 | 氨氮(NH3-N) | 21.1 | mg/L | |||||||
总磷(以P计) | 6.38 | mg/L | ||||||||
化学需氧量 | 161 | mg/L | ||||||||
总氮(以N计) | 51 | mg/L | ||||||||
重庆宁态环保科技有限公司 | D4620,污水处理及其再生利用 | 采出水处理站排放口 | 2024-11-27 00:00 | 生产负荷 | 50 | % | ||||
流量 | 33 | m3/h | ||||||||
色度 | 3 | 50 | 倍 | 否 | ||||||
悬浮物 | 9 | 70 | mg/L | 否 | ||||||
pH值 | 7.2 | 6-9 | 无量纲 | 否 | ||||||
氨氮(NH3-N) | 1.15 | 15 | mg/L | 否 | ||||||
五日生化需氧量 | 19.7 | 20 | mg/L | 否 | ||||||
氯化物 | 16800 | mg/L | ||||||||
总磷(以P计) | 0.17 | 0.5 | mg/L | 否 | ||||||
石油类 | <0.06 | 5 | mg/L | 否 | ||||||
化学需氧量 | 100 | 100 | mg/L | 否 | ||||||
重庆环保投资集团有限公司江津环境治理分公司(綦江区篆塘污水处理厂) | D4620,污水处理及其再生利用 | 总排口 | 2024-11-27 00:00 | 生产负荷 | 37.5 | % | ||||
流量 | 2.5 | m3/h | ||||||||
pH值 | 7.2 | 6-9 | 无量纲 | 否 | ||||||
氨氮(NH3-N) | 1.1 | 5 | m3/t | 否 | ||||||
水温 | 15 | ℃ | ||||||||
总磷(以P计) | 0.09 | 0.5 | mg/L | 否 | ||||||
化学需氧量 | 14 | 50 | mg/L | 否 | ||||||
总氮(以N计) | 3.51 | 15 | mg/L | 否 | ||||||
2024-08-22 00:00 | 流量 | 15.1 | m3/h | |||||||
悬浮物 | 7 | 20 | mg/L | 否 | ||||||
pH值 | 7.7 | 6-9 | 无量纲 | 否 | ||||||
氨氮(NH3-N) | 1.31 | 5 | m3/t | 否 | ||||||
水温 | 31.4 | ℃ | ||||||||
五日生化需氧量 | 5 | 10 | mg/L | 否 | ||||||
总磷(以P计) | 0.32 | 0.5 | mg/L | 否 | ||||||
粪大肠菌群数 | 41 | 1000 | 个/L | 否 | ||||||
化学需氧量 | 16 | 50 | mg/L | 否 | ||||||
总氮(以N计) | 7.16 | 15 | mg/L | 否 | ||||||
进水口 | 2024-11-27 00:00 | 氨氮(NH3-N) | 21.6 | mg/L | ||||||
总磷(以P计) | 2.46 | mg/L | ||||||||
化学需氧量 | 208 | mg/L | ||||||||
总氮(以N计) | 27.9 | mg/L | ||||||||
2024-08-22 00:00 | 氨氮(NH3-N) | 41.6 | mg/L | |||||||
总磷(以P计) | 4.59 | mg/L | ||||||||
化学需氧量 | 306 | mg/L | ||||||||
总氮(以N计) | 43.5 | mg/L | ||||||||
重庆环保投资集团有限公司江津环境治理分公司(綦江区丁山污水处理厂) | D4620,污水处理及其再生利用 | 总排口 | 2024-10-23 00:00 | 生产负荷 | 26.2 | % | ||||
流量 | 13.6 | m3/h | ||||||||
pH值 | 7.4 | 6-9 | 无量纲 | 否 | ||||||
氨氮(NH3-N) | 0.07 | 8 | 个/ml | 否 | ||||||
水温 | 18.8 | ℃ | ||||||||
总磷(以P计) | 0.03 | 1 | mg/L | 否 | ||||||
化学需氧量 | 8 | 60 | mg/L | 否 | ||||||
总氮(以N计) | 2.73 | 20 | mg/L | 否 | ||||||
2024-08-21 00:00 | 生产负荷 | 12.5 | % | |||||||
流量 | 20 | m3/h | ||||||||
悬浮物 | 11 | 20 | mg/L | 否 | ||||||
pH值 | 7 | 6-9 | 无量纲 | 否 | ||||||
氨氮(NH3-N) | 0.57 | 8 | 个/ml | 否 | ||||||
水温 | 27.2 | ℃ | ||||||||
五日生化需氧量 | 2.5 | 20 | mg/L | 否 | ||||||
总磷(以P计) | 0.02 | 1 | mg/L | 否 | ||||||
粪大肠菌群数 | 860 | 10000 | 个/L | 否 | ||||||
化学需氧量 | 8 | 60 | mg/L | 否 | ||||||
总氮(以N计) | 2.73 | 20 | mg/L | 否 | ||||||
进水口 | 2024-10-23 00:00 | 氨氮(NH3-N) | 33.5 | mg/L | ||||||
总磷(以P计) | 2.79 | mg/L | ||||||||
化学需氧量 | 235 | mg/L | ||||||||
总氮(以N计) | 41.9 | mg/L | ||||||||
2024-08-21 00:00 | 氨氮(NH3-N) | 31.9 | mg/L | |||||||
总磷(以P计) | 3.13 | mg/L | ||||||||
化学需氧量 | 193 | mg/L | ||||||||
总氮(以N计) | 32.3 | mg/L | ||||||||
重庆市綦河环保工程有限公司(綦江区赶水镇污水处理站 ) | D462,污水处理及其再生利用 | 进水口 | 2024-07-18 00:00 | 生产负荷 | 14 | % | ||||
氨氮(NH3-N) | 36.8 | mg/L | ||||||||
总磷(以P计) | 9.54 | mg/L | ||||||||
化学需氧量 | 298 | mg/L | ||||||||
总氮(以N计) | 23.5 | mg/L | ||||||||
出水口 | 2024-07-18 00:00 | 生产负荷 | 14 | % | ||||||
流量 | 20.6 | m3/h | ||||||||
悬浮物 | 11 | 20 | 个/L | 否 | ||||||
pH值 | 8.7 | 6-9 | MPN/L | 否 | ||||||
氨氮(NH3-N) | 0.96 | 8 | mg/L | 否 | ||||||
水温 | 28.7 | ℃ | ||||||||
五日生化需氧量 | 3 | 20 | mg/L | 否 | ||||||
总磷(以P计) | 0.36 | 1 | mg/L | 否 | ||||||
粪大肠菌群 | 25 | 10000 | 个/L | 否 | ||||||
化学需氧量 | 11 | 60 | mg/L | 否 | ||||||
总氮(以N计) | 7.46 | 20 | mg/L | 否 | ||||||
重庆市綦江区三峰环保发电有限公司 | D4417,生物质能发电 | 渗滤液废水排放口 | 2024-07-30 00:00 | 生产负荷 | 80.5 | % | ||||
总铅 | <0.002 | 0.1 | mg/L | 否 | ||||||
总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 否 | ||||||
色度 | 2 | 40 | mg/L | 否 | ||||||
总砷 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 否 | ||||||
悬浮物 | 11 | 30 | mg/L | 否 | ||||||
pH值 | 8 | 6-9 | 无量纲 | 否 | ||||||
氨氮(NH3-N) | 1.04 | 25 | mg/L | 否 | ||||||
动植物油 | <0.06 | 10 | mg/L | 否 | ||||||
五日生化需氧量 | 2.6 | 30 | mg/L | 否 | ||||||
总磷(以P计) | 0.13 | 3 | mg/L | 否 | ||||||
总镉 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 否 | ||||||
总铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 否 | ||||||
粪大肠菌群 | 2000 | 10000 | 个/L | 否 | ||||||
化学需氧量 | 9 | 100 | mg/L | 否 | ||||||
六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 否 | ||||||
总氮(以N计) | 2.13 | 40 | mg/L | 否 | ||||||
重庆环保投资集团有限公司江津环境治理分公司(横山污水处理厂) | D4620,污水处理及其再生利用 | 总排口 | 2024-10-23 00:00 | 生产负荷 | 6 | % | ||||
流量 | 49 | m3/h | ||||||||
pH值 | 7.6 | 6-9 | 无量纲 | 否 | ||||||
氨氮(NH3-N) | 0.06 | 8 | 个/ml | 否 | ||||||
水温 | 19.8 | ℃ | ||||||||
总磷(以P计) | 0.05 | 1 | mg/L | 否 | ||||||
化学需氧量 | 11 | 60 | mg/L | 否 | ||||||
总氮(以N计) | 3.63 | 20 | mg/L | 否 | ||||||
2024-08-21 00:00 | 生产负荷 | 4 | % | |||||||
流量 | 20 | m3/h | ||||||||
悬浮物 | 10 | 20 | mg/L | 否 | ||||||
pH值 | 6.9 | 6-9 | 无量纲 | 否 | ||||||
氨氮(NH3-N) | 0.07 | 8 | 个/ml | 否 | ||||||
水温 | 28 | ℃ | ||||||||
五日生化需氧量 | 2.3 | 20 | mg/L | 否 | ||||||
总磷(以P计) | 0.03 | 1 | mg/L | 否 | ||||||
粪大肠菌群数 | 31 | 10000 | 个/L | 否 | ||||||
化学需氧量 | 9 | 60 | mg/L | 否 | ||||||
总氮(以N计) | 2.73 | 20 | mg/L | 否 | ||||||
进水口 | 2024-10-23 00:00 | 氨氮(NH3-N) | 16.2 | mg/L | ||||||
总磷(以P计) | 1.43 | mg/L | ||||||||
化学需氧量 | 192 | mg/L | ||||||||
总氮(以N计) | 20.7 | mg/L | ||||||||
2024-08-21 00:00 | 氨氮(NH3-N) | 34.7 | mg/L | |||||||
总磷(以P计) | 3.3 | mg/L | ||||||||
化学需氧量 | 158 | mg/L | ||||||||
总氮(以N计) | 39.4 | mg/L | ||||||||
重庆綦江工业园区建设开发股份有限公司 | N7723,固体废物治理 | 废水监测点 | 2024-10-15 00:00 | 生产负荷 | 60 | % | ||||
悬浮物 | 14 | 70 | mg/L | 否 | ||||||
pH值 | 7.8 | 9 | 无量纲 | 否 | ||||||
氨氮(NH3-N) | 0.99 | 15 | mg/L | 否 | ||||||
总铜 | 0.001 | 0.5 | mg/L | 否 | ||||||
五日生化需氧量 | 17.6 | 20 | mg/L | 否 | ||||||
总磷(以P计) | 0.09 | 0.5 | mg/L | 否 | ||||||
化学需氧量 | 62 | 100 | mg/L | 否 | ||||||
总锌 | <0.009 | 2 | mg/L | 否 | ||||||
重庆华强控股(集团)有限公司磷肥厂 | N7723,固体废物治理 | 磷石膏渣场排口 | 2024-11-14 00:00 | 总砷 | 0.0949 | 0.3 | mg/L | 否 | ||
悬浮物 | 15 | 30 | mg/L | 否 | ||||||
pH值 | 7.3 | 6-9 | 无量纲 | 否 | ||||||
氟化物 | 11.8 | 15 | mg/L | 否 | ||||||
氨氮(NH3-N) | 2.39 | 15 | mg/L | 否 | ||||||
总磷(以P计) | 4.44 | 15 | mg/L | 否 | ||||||
化学需氧量 | 22 | 70 | mg/L | 否 | ||||||
总氮(以N计) | 11 | 20 | mg/L | 否 | ||||||
2024-08-08 00:00 | 总砷 | 0.00834 | 0.3 | mg/L | 否 | |||||
悬浮物 | 9 | 30 | mg/L | 否 | ||||||
pH值 | 7.3 | 6-9 | 无量纲 | 否 | ||||||
氟化物 | 5.03 | 15 | mg/L | 否 | ||||||
氨氮(NH3-N) | 0.23 | 15 | mg/L | 否 | ||||||
总磷(以P计) | 1 | 15 | mg/L | 否 | ||||||
化学需氧量 | 16 | 70 | mg/L | 否 | ||||||
总氮(以N计) | 14.1 | 20 | mg/L | 否 | ||||||
重庆环保投资集团有限公司江津环境治理分公司(綦江区打通污水处理厂) | D4620,污水处理及其再生利用 | 总排口 | 2024-07-24 00:00 | 流量 | 69 | m3/h | ||||
悬浮物 | 12 | 20 | mg/L | 否 | ||||||
pH值 | 7.4 | 6-9 | 无量纲 | 否 | ||||||
氨氮(NH3-N) | 0.82 | 8 | mg/L | 否 | ||||||
水温 | 28.2 | ℃ | ||||||||
五日生化需氧量 | 6.1 | 20 | mg/L | 否 | ||||||
总磷(以P计) | 0.12 | 1 | mg/L | 否 | ||||||
粪大肠菌群数 | 110 | 10000 | 个/L | 否 | ||||||
化学需氧量 | 8 | 60 | mg/L | 否 | ||||||
总氮(以N计) | 16.1 | 20 | mg/L | 否 | ||||||
进水口 | 2024-07-24 00:00 | 氨氮(NH3-N) | 38.1 | mg/L | ||||||
总磷(以P计) | 9.08 | mg/L | ||||||||
化学需氧量 | 283 | mg/L | ||||||||
总氮(以N计) | 42.3 | mg/L | ||||||||
重庆市綦江区苍南摩配有限公司 | C3752,摩托车零部件及配件制造 | 废水总排口DW001 | 2024-12-11 00:00 | 生产负荷 | 60 | % | ||||
流量 | 4 | m3/h | ||||||||
悬浮物 | 17 | 50 | mg/L | 否 | ||||||
pH值 | 6.2 | 6-9 | 无量纲 | 否 | ||||||
氟化物 | 0.423 | 10 | mg/L | 否 | ||||||
氨氮(NH3-N) | 0.41 | 15 | mg/L | 否 | ||||||
总磷(以P计) | 0.15 | 1 | mg/L | 否 | ||||||
石油类 | <0.06 | 3 | mg/L | 否 | ||||||
化学需氧量 | 22 | 80 | mg/L | 否 | ||||||
总氮(以N计) | 7.98 | 20 | mg/L | 否 | ||||||
含铬废水总排口DW003 | 2024-12-24 00:00 | 生产负荷 | 60 | % | ||||||
总铬 | 0.299 | 0.5 | mg/L | 否 | ||||||
六价铬 | 0.011 | 0.1 | mg/L | 否 | ||||||
2024-12-11 00:00 | 总铬 | 0.55 | 0.5 | mg/L | 是 | 0.10 | ||||
六价铬 | 0.477 | 0.1 | mg/L | 是 | 3.77 | |||||
含镍废水排放口DW002 | 2024-12-24 00:00 | 生产负荷 | 60 | % | ||||||
总镍 | 0.129 | 0.5 | mg/L | 否 | ||||||
2024-12-11 00:00 | 总镍 | 0.93 | 0.5 | mg/L | 是 | 0.86 | ||||
重庆环保投资集团有限公司江津环境治理分公司(綦江区中峰污水处理厂) | D4620,污水处理及其再生利用 | 总排口 | 2024-11-28 00:00 | 生产负荷 | 40 | % | ||||
流量 | 22 | m3/h | ||||||||
pH值 | 7.5 | 6-9 | 无量纲 | 否 | ||||||
氨氮(NH3-N) | 2.83 | 8 | 个/ml | 否 | ||||||
水温 | 13.8 | ℃ | ||||||||
总磷(以P计) | 0.09 | 1 | mg/L | 否 | ||||||
化学需氧量 | 24 | 60 | mg/L | 否 | ||||||
总氮(以N计) | 5.2 | 20 | mg/L | 否 | ||||||
2024-08-22 00:00 | 生产负荷 | 21.4 | % | |||||||
流量 | 10.6 | m3/h | ||||||||
悬浮物 | 15 | 20 | mg/L | 否 | ||||||
