您当前的位置:
首页
>
政府信息公开目录
>
行政执法公示
綦江区农业农村委行政处罚事项清单
日期:2025-04-23
大中小

序号 | 事项编码 | 事项名称 | 事项类型 | 事项分类标记 | 事项主子项类型 | 业务条线 | 事项版本 | 监管对象 | 是否已配置表单 | 事项状态 |
1 | 50210148020001 | 对调运、入库、出库、供应、检验、检疫不合格的蚕种并拒不就地销毁的处罚 | 行政处罚 | 法定事项 | 主项 | 商务 | V1.1 | 单位、个人 | 否 | 在用 |
2 | 50210037020001 | 不依照生产许可证或冷藏许可证核定的地点和超过核定的数量生产或冷藏蚕种的处罚 | 行政处罚 | 法定事项 | 主项 | 商务 | V1.2 | 单位、个人 | 否 | 在用 |
3 | 50200803020001 | 对非法生产水产苗种的处罚 | 行政处罚 | 法定事项 | 主项 | 农业农村 | V1.1 | 单位、个人 | 否 | 在用 |
4 | 50200796020001 | 对肉品品质检验未按照国家颁布的检验规程与生猪屠宰同步进行,并未对检验结果和处理情况进行登记的处罚 | 行政处罚 | 法定事项 | 主项 | 农业农村 | V1.1 | 单位、个人 | 否 | 在用 |
5 | 50200125020001 | 对未按照动物检疫证明规定时间运达且无正当理由的处罚 | 行政处罚 | 法定事项 | 主项 | 农业农村 | V1.3 | 单位、个人 | 否 | 在用 |
6 | 50200124020001 | 对未按照动物检疫证明载明的目的地运输的处罚 | 行政处罚 | 法定事项 | 主项 | 农业农村 | V1.3 | 单位、个人 | 否 | 在用 |
7 | 50200602020001 | 对值班船员未如实填写有关船舶法定文书的处罚 | 行政处罚 | 法定事项 | 主项 | 农业农村 | V1.2 | 单位、个人 | 否 | 在用 |
8 | 50200310020001 | 对从事农产品收购的单位或者个人未按照规定收取、保存承诺达标合格证或者其他合格证明的处罚 | 行政处罚 | 法定事项 | 主项 | 农业农村 | V1.3 | 单位、个人 | 否 | 在用 |
9 | 50200787020001 | 对销售含有违禁药物的动物产品用于食品消费的处罚 | 行政处罚 | 法定事项 | 主项 | 农业农村 | V1.2 | 单位、个人 | 否 | 在用 |
10 | 50200089020001 | 对养殖者对外提供自行配制的饲料的处罚 | 行政处罚 | 法定事项 | 主项 | 农业农村 | V1.3 | 单位、个人 | 否 | 在用 |
11 | 50200070020001 | 对使用国务院农业行政主管部门公布的饲料原料目录、饲料添加剂品种目录和药物饲料添加剂品种目录以外的物质生产饲料的处罚 | 行政处罚 | 法定事项 | 主项 | 农业农村 | V1.3 | 单位、个人 | 否 | 在用 |
12 | 50200066020001 | 对未取得生产许可证生产饲料、饲料添加剂的处罚 | 行政处罚 | 法定事项 | 主项 | 农业农村 | V1.3 | 单位、个人 | 否 | 在用 |
13 | 50200061020001 | 对直接将原料药添加到饲料及动物饮用水中,或者饲喂动物的处罚 | 行政处罚 | 法定事项 | 主项 | 农业农村 | V1.3 | 单位、个人 | 否 | 在用 |
14 | 50200046020001 | 对提供虚假的资料、样品或者采取其他欺骗手段取得兽药生产许可证、兽药经营许可证或者兽药批准证明文件的处罚 | 行政处罚 | 法定事项 | 主项 | 农业农村 | V1.3 | 单位、个人 | 否 | 在用 |
15 | 50210147020001 | 对无调运许可证从事进出市蚕种调运的处罚 | 行政处罚 | 法定事项 | 主项 | 商务 | V1.0 | 单位、个人 | 否 | 在用 |
16 | 50210146020001 | 对无供应许可证供应蚕种的处罚 | 行政处罚 | 法定事项 | 主项 | 商务 | V1.0 | 单位、个人 | 否 | 在用 |
17 | 50210145020001 | 对无冷藏许可证冷藏蚕种的处罚 | 行政处罚 | 法定事项 | 主项 | 商务 | V1.0 | 单位、个人 | 否 | 在用 |
18 | 50210144020001 | 对无生产许可证生产蚕种的处罚 | 行政处罚 | 法定事项 | 主项 | 商务 | V1.0 | 单位、个人 | 否 | 在用 |
19 | 50210143020001 | 对冷藏无生产许可证、质量合格证蚕种或无调运许可证入市蚕种的,以及对无供应许可证的单位发放蚕种的处罚 | 行政处罚 | 法定事项 | 主项 | 商务 | V1.0 | 单位、个人 | 否 | 在用 |
20 | 50210142020001 | 对供应未经检验、检疫或检验、检疫不合格蚕种的处罚 | 行政处罚 | 法定事项 | 主项 | 商务 | V1.0 | 单位、个人 | 否 | 在用 |
(因事项清单内容较多,共659项,完整内容请下载附件查看)
扫一扫在手机打开当前页