您当前的位置:
首页
>
政务公开
>
政府信息公开目录
>
基层政务公开
>
社会救助
>
审核结果信息

[ 索引号 ] | 115002220093121315/2025-00010 | [ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 民政、乡村振兴、救灾 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 綦江区民政局 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2025-01-07 | [ 发布日期 ] | 2025-01-07 |
2024年全年綦江区各街镇城乡低保救助金申请发放情况统计表
2024年全年綦江区各街镇城乡低保救助金申请发放情况统计表 | ||
街镇名称 月份(月) | 合计 | |
发放人次(人) | 发放金额(元) | |
古南街道 | 12187 | 7418115 |
文龙街道 | 8866 | 4654912 |
三江街道 | 8343 | 4851789 |
新盛街道 | 6308 | 3477672 |
通惠街道 | 6429 | 3554449 |
石角镇 | 15825 | 8040222 |
东溪镇 | 26510 | 14312915 |
赶水镇 | 21810 | 12054675 |
打通镇 | 14843 | 7487682 |
石壕镇 | 14115 | 7355696 |
永新镇 | 16823 | 8885710 |
三角镇 | 10745 | 6139925 |
隆盛镇 | 8769 | 4494249 |
郭扶镇 | 14200 | 7086276 |
篆塘镇 | 6939 | 3921846 |
丁山镇 | 4426 | 2122377 |
安稳镇 | 10791 | 5946399 |
扶欢镇 | 8438 | 4548916 |
永城镇 | 7418 | 4256922 |
中峰镇 | 4894 | 2411003 |
横山镇 | 3127 | 1878636 |
共计 | 231806 | 124900386 |
2024年全年綦江区各街镇城乡低保救助金申请发放情况统计表.et
扫一扫在手机打开当前页