首页 政务公开 渝快办 互动交流

您当前的位置: 首页 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 基层政务公开 > 社会救助 > 审核结果信息

[ 索引号 ] 115002220093121315/2025-00010 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 民政、乡村振兴、救灾 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 綦江区民政局 [ 有效性 ] 有效
[ 成文日期 ] 2025-01-07 [ 发布日期 ] 2025-01-07

2024年全年綦江区各街镇城乡低保救助金申请发放情况统计表

2024年全年綦江区各街镇城乡低保救助金申请发放情况统计表
街镇名称        月份(月) 合计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
发放人次(人) 发放金额(元) 申请人数(人) 通过人数(人) 发放金额(元) 申请人数(人) 通过人数(人) 发放金额(元) 申请人数(人) 通过人数(人) 发放金额(元) 申请人数(人) 通过人数(人) 发放金额(元) 申请人数(人) 通过人数(人) 发放金额(元) 申请人数(人) 通过人数(人) 发放金额(元) 申请人数(人) 通过人数(人) 发放金额(元) 申请人数(人) 通过人数(人) 发放金额(元) 申请人数(人) 通过人数(人) 发放金额(元) 申请人数(人) 通过人数(人) 发放金额(元) 申请人数(人) 通过人数(人) 发放金额(元)
古南街道 12187 7418115 8 0 627902 14 9 624692 12 8 624061 18 6 619399 18 0 620558 24 7 616658 18 10 615171 15 4 610371 17 7 619360 22 9 616746 17 4 617629
文龙街道 8866 4654912 7 3 367010 25 5 369808 47 29 367453 40 9 376251 14 3 382717 14 6 387668 26 20 392864 13 5 391051 48 24 401661 37 20 406744 12 1 407912
三江街道 8343 4851789 11 8 416951 23 6 416366 34 8 413423 12 4 400450 9 9 403022 16 5 402953 21 13 397833 36 16 397277 8 1 402700 89 2 403948 20 9 398962
新盛街道 6308 3477672 11 6 312991 3 2 309695 10 1 309299 10 0 302451 2 7 294067 3 2 286270 11 0 284428 16 3 274100 1 1 279285 7 1 274634 9 8 274434
通惠街道 6429 3554449 3 3 298306 17 7 295418 15 3 292509 9 1 291549 14 0 291439 16 12 290994 13 12 294494 15 1 293804 6 0 302100 15 0 300760 28 21 299511
石角镇 15825 8040222 17 9 665263 19 10 658699 51 20 656499 42 22 657303 8 1 663711 28 11 657262 38 25 665609 11 5 668293 34 23 686330 35 19 684249 31 16 688145
东溪镇 26510 14312915 22 11 1158218 74 38 1165207 43 18 1169681 44 20 1172618 55 1 1183234 39 4 1184892 26 6 1193629 58 0 1196840 38 8 1228951 70 0 1222697 36 2 1215496
赶水镇 21810 12054675 15 13 1016883 23 12 1013200 15 7 1014110 12 6 1004089 16 5 988712 6 6 987274 35 28 986893 24 20 989051 10 10 1009986 16 14 1014792 16 15 1014684
打通镇 14843 7487682 18 14 617109 11 3 619245 43 16 618053 13 6 618525 6 0 622690 20 13 619831 27 20 615450 12 10 622417 11 6 635968 22 12 632748 38 5 634732
石壕镇 14115 7355696 29 19 596559 47 17 599206 26 14 599762 19 10 603173 36 10 612630 26 16 616309 19 3 616906 15 3 617015 10 2 631371 27 16 622393 22 9 618174
永新镇 16823 8885710 8 8 730884 25 15 733301 39 12 733591 33 21 729141 29 0 719625 41 16 740175 27 20 743592 21 18 743361 54 21 754273 33 11 752366 11 5 752093
三角镇 10745 6139925 3 0 517098 1 1 516583 42 10 506348 23 12 505068 30 2 505138 23 2 511624 39 19 509349 25 14 510471 7 0 518282 12 0 517658 1 0 512187
隆盛镇 8769 4494249 5 1 373078 16 11 375067 11 6 376440 21 4 371649 14 8 368230 24 16 366464 31 20 368761 16 5 377083 19 2 382194 16 3 380167 11 8 378569
郭扶镇 14200 7086276 6 3 586835 7 4 586698 32 11 583768 24 10 586531 28 25 586175 25 7 590652 40 14 588456 12 6 588026 7 2 599600 12 5 597877 30 13 596086
篆塘镇 6939 3921846 8 1 327880 10 9 328723 19 15 327684 12 4 323059 5 20 322724 8 3 320801 14 8 320673 14 11 322534 14 6 331230 14 0 333282 3 0 332659
丁山镇 4426 2122377 7 3 173899 6 4 175473 5 0 177933 3 2 177273 16 6 174371 13 2 174179 5 1 176053 9 9 175523 11 6 179219 2 0 179719 12 1 179719
安稳镇 10791 5946399 4 2 515311 4 3 514087 22 8 501996 16 5 497954 5 1 499231 11 7 499000 5 1 488512 13 4 480697 25 12 487355 4 1 487345 10 6 488280
扶欢镇 8438 4548916 4 4 383207 4 4 383306 14 6 383551 1 0 380067 1 15 376584 9 6 375562 10 9 376464 10 7 375238 3 3 383541 13 6 379415 0 0 379879
永城镇 7418 4256922 15 6 343559 9 8 353594 6 4 352713 17 1 350453 12 7 350230 15 9 353050 21 13 354854 35 2 357350 42 10 363925 64 14 358280 25 1 360668
中峰镇 4894 2411003 0 0 198566 1 0 200038 3 2 199531 4 3 199044 6 7 200452 15 7 199226 3 2 200356 1 1 200431 12 8 205829 5 1 202984 8 2 202376
横山镇 3127 1878636 1 1 153831 5 2 153891 6 3 154990 7 3 153759 9 8 154286 7 1 155656 12 7 155296 2 0 155961 15 7 158246 2 2 160716 10 0 161206
共计 231806 124900386 202 115 10381340 344 170 10392297 495 201 10363395 380 149 10319806 333 135 10319826 383 158 10336500 441 251 10345643 373 144 10346894 392 159 10561406 517 136 10529520 350 126 10513401

2024年全年綦江区各街镇城乡低保救助金申请发放情况统计表.xlsx


扫一扫在手机打开当前页

智能问答

便民地图

政策问答

数据中心

新媒体矩阵

营商环境

微博 公开信箱 智能问答