首页 政务公开 渝快办 互动交流

您当前的位置: 首页 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 基层政务公开 > 社会救助 > 审核结果信息

[ 索引号 ] 115002220093121315/2025-00006 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 民政、乡村振兴、救灾 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 綦江区民政局 [ 有效性 ] 有效
[ 成文日期 ] 2025-01-06 [ 发布日期 ] 2025-01-06

2024年全年綦江区各街镇临时救助金申请发放情况统计表

2024年全年綦江区各街镇临时救助金申请发放情况统计表
街镇名称        月份(月) 合计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
发放人数(人) 发放金额(元) 申请人数(人) 通过人数(人) 发放金额(元) 申请人数(人) 通过人数(人) 发放金额(元) 申请人数(人) 通过人数(人) 发放金额(元) 申请人数(人) 通过人数(人) 发放金额(元) 申请人数(人) 通过人数(人) 发放金额(元) 申请人数(人) 通过人数(人) 发放金额(元) 申请人数(人) 通过人数(人) 发放金额(元) 申请人数(人) 通过人数(人) 发放金额(元) 申请人数(人) 通过人数(人) 发放金额(元) 申请人数(人) 通过人数(人) 发放金额(元) 申请人数(人) 通过人数(人) 发放金额(元) 申请人数(人) 通过人数(人) 发放金额(元)
古南街道 169 645900 27 27 121500 11 3 4000 12 12 55700 0 0 0 10 10 72800 7 7 28500 30 30 72800 9 9 60900 39 39 121900 9 9 48500 11 11 46100 12 12 13200
文龙街道 201 720800 20 20 130100 11 3 7700 9 9 13500 14 14 170500 4 4 4500 77 77 198900 6 6 39100 9 9 21600 37 37 82200 9 9 28700 11 11 21000 2 2 3000
三江街道 169 435700 3 3 6800 68 2 12000 48 48 111600 36 36 99200 23 23 64200 14 14 35500 3 3 4400 13 13 17000 20 20 56700 3 3 8500 4 4 19800 0 0 0
新盛街道 145 553300 16 16 95600 0 5 31900 6 6 11000 6 6 31900 31 31 62400 15 15 29800 9 9 51700 15 15 102500 19 19 52700 7 7 23600 12 12 44800 4 4 15400
通惠街道 162 468100 17 17 85700 0 0 0 11 11 67500 8 8 25100 3 3 17400 32 32 51500 0 0 0 1 1 13100 6 6 16000 7 7 15900 67 67 140600 10 10 35300
石角镇 245 922300 22 22 128800 5 20 183100 23 23 40000 4 4 6500 5 5 29500 6 6 33700 4 4 2300 46 46 134700 10 10 21500 11 11 31300 10 10 58300 84 84 252600
东溪镇 178 1088600 0 0 0 5 20 89600 6 6 77200 29 29 146400 10 10 163600 15 15 93500 7 7 110400 39 39 201200 9 9 108300 20 20 41000 9 9 12200 14 14 45200
赶水镇 202 750350 27 27 71300 24 19 107300 10 10 48900 9 9 20700 8 8 60300 22 22 55170 6 6 10300 10 10 22200 43 43 156000 16 16 101500 16 16 41180 16 16 55500
打通镇 162 586200 25 25 58400 7 12 16600 4 4 10900 21 21 63000 3 3 13000 2 2 3800 8 8 76500 1 1 500 47 47 159300 12 12 49200 6 6 39000 21 21 96000
石壕镇 111 488300 11 11 66500 0 3 6100 6 6 48500 6 6 13800 5 5 11300 7 7 40100 11 11 53200 14 14 70800 18 18 54200 10 10 41600 7 7 32000 13 13 50200
永新镇 317 979340 11 11 86700 16 18 177200 67 67 127600 39 39 101100 20 20 57700 7 7 9950 12 12 19080 24 24 45210 42 42 116900 11 11 11100 34 34 64200 32 32 162600
三角镇 345 797720 10 10 37700 10 15 88420 23 23 117600 8 8 26600 103 103 225200 87 87 102800 40 40 35100 17 17 37400 22 22 57500 6 6 24800 6 6 18500 8 8 26100
隆盛镇 242 824800 4 4 41100 74 5 21000 5 5 67200 158 158 308000 8 8 62600 0 0 0 10 10 111700 18 18 47900 20 20 70400 4 4 14300 8 8 66900 2 2 13700
郭扶镇 217 717800 3 3 6500 1 14 78500 31 31 84500 24 24 46400 3 3 10900 37 37 150200 50 50 115200 3 3 73300 19 19 41000 13 13 31200 10 10 43700 10 10 36400
篆塘镇 189 462200 18 18 64500 17 5 30000 106 106 171900 2 2 3000 3 3 9100 6 6 32700 4 4 8000 8 8 16000 9 9 24800 13 13 33500 5 5 36500 10 10 32200
丁山镇 40 358030 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 83330 0 0 0 7 7 70300 3 3 22400 12 12 35000 0 0 0 0 0 0 9 9 147000
安稳镇 123 428600 32 32 116200 6 4 10200 6 6 30800 6 6 8000 2 2 13700 5 5 15800 0 0 0 24 24 61000 14 14 36100 6 6 39200 5 5 6200 19 19 91400
扶欢镇 114 342730 19 19 55750 7 3 24700 7 7 45500 1 1 6700 0 0 0 24 24 45350 15 15 52540 6 6 24390 15 15 34500 5 5 9000 8 8 22500 11 11 21800
永城镇 176 468800 17 17 46300 0 3 20300 41 41 83100 34 34 49000 11 11 51500 14 14 53400 6 6 15200 16 16 40500 16 16 32400 8 8 51800 4 4 9200 6 6 16100
中峰镇 53 219300 9 9 55200 1 1 1000 3 3 13000 4 4 24200 5 5 14200 3 3 14800 3 3 7200 4 4 22100 15 15 41300 3 3 9900 0 0 0 3 3 16400
横山镇 66 274423 7 7 31300 1 12 57643 9 9 17400 6 6 49400 3 3 19800 8 8 19050 6 6 15000 4 4 42000 3 3 8000 4 4 4950 0 0 0 4 4 9880
共计 3626 12533293 298 298 1305950 265 167 967263 433 433 1243400 415 415 1199500 269 269 1047030 388 388 1014520 237 237 870020 284 284 1076700 435 435 1326700 177 177 619550 233 233 722680 290 290 1139980

2024年全年綦江区各街镇临时救助金申请发放情况统计表.xlsx


扫一扫在手机打开当前页

智能问答

便民地图

政策问答

数据中心

新媒体矩阵

营商环境

微博 公开信箱 智能问答