您当前的位置:
首页
>
政务公开
>
政府信息公开目录
>
基层政务公开
>
教育领域基层政务公开
>
教育概况
>
公办义务教育学校

- [ 索引号 ]
- 11500222750076936P/2025-00165
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ]
- 教育
- [ 体裁分类 ]
- 公告公示
- [ 发布机构 ]
- 綦江区教委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-08-06
- [ 发布日期 ]
- 2025-08-06
2025年綦江区公办义务教育学校名录
义务教育学校名录 | |||||||||
序号 | 学校名称 | 城乡分组 | 学校代码 | 教职工数 | 联系电话 | 学校地址 | 办学层次类别 | 服务范围 | 信息公开平台 |
1 | 重庆市綦江南州中学校 | 城市 | 3450000131 | 511 | 02348623709 | 重庆市綦江区文龙街道天星大道53号 | 高中 | 该地区就读学生 | 无 |
2 | 重庆市綦江区打通中学 | 县镇 | 3450000178 | 235 | 02348700530 | 重庆市綦江区打通镇打通北路70-10号 | 高中 | 该地区就读学生 | 重庆市綦江区打通中学 |
3 | 重庆市綦江区东溪中学 | 县镇 | 3450000162 | 226 | 02348753004 | 重庆市綦江区东溪镇新市场83号 | 高中 | 该地区就读学生 | 重庆市綦江区东溪中学 |
4 | 重庆市綦江区三江中学 | 城市 | 3450000135 | 202 | 02348206575 | 重庆市綦江区三江街道重炼社区红卫小区27号 | 高中 | 该地区就读学生 | 重庆市綦江区三江中学 |
5 | 重庆市綦江实验中学校 | 城市 | 3450000182 | 418 | 02348663929 | 重庆市綦江区古南街道陵园路50号 | 高中 | 该地区就读学生 | 无 |
6 | 重庆市綦江中学 | 城市 | 3450000128 | 491 | 02348662939 | 重庆市綦江区通惠街道新兴社区登瀛大道6号 | 高中 | 该地区就读学生 | 重庆市綦江中学 |
7 | 重庆市綦江区安稳学校 | 县镇 | 3150003263 | 138 | 02348826302 | 重庆市綦江区安稳镇安稳路13号 | 九年一贯制学校 | 该地区就读学生 | 重庆市綦江区安稳学校 |
8 | 重庆市綦江区城南中学 | 城市 | 3150000366 | 51 | 02348645018 | 重庆市綦江区古南街道綦齿社区文兴路9号 | 初级中学 | 该地区就读学生 | 无 |
9 | 重庆市綦江区丁山学校 | 县镇 | 3150003183 | 51 | 02348757017 | 重庆市綦江区丁山镇永平路48号 | 九年一贯制学校 | 该地区就读学生 | 重庆市綦江区丁山学校 |
10 | 重庆市綦江区扶欢中学 | 县镇 | 3150001397 | 52 | 02348790534 | 重庆市綦江区扶欢镇万寿118号 | 初级中学 | 该地区就读学生 | 重庆市綦江区扶欢中学 |
11 | 重庆市綦江区赶水中学 | 县镇 | 3150003182 | 86 | 02348772351 | 重庆市綦江区赶水镇谢家街41号 | 初级中学 | 该地区就读学生 | 赶水中学 |
12 | 重庆市綦江区古南中学 | 城市 | 3150000365 | 170 | 02348662056 | 重庆市綦江区古南街道办事处百步梯委员会 | 初级中学 | 该地区就读学生 | 重庆市綦江区古南中学 |
13 | 重庆市綦江区郭扶中学 | 县镇 | 3150001392 | 60 | 02348430818 | 重庆市綦江区郭扶镇交通路58号 | 初级中学 | 该地区就读学生 | 綦江区郭扶中学、郭中有你 |
14 | 重庆市綦江区横山学校 | 县镇 | 3150001331 | 33 | 02348406376 | 重庆市綦江区横山镇回新社区101号 | 九年一贯制学校 | 该地区就读学生 | 重庆市綦江区横山学校、花儿向阳开朵朵都精彩 |
15 | 重庆市綦江区康德城中学 | 城市 | 3150000451 | 135 | 02348662056 | 重庆市綦江区古南街道办事处百步梯委员会 | 初级中学 | 该地区就读学生 | 无 |
16 | 重庆市綦江区隆盛中学 | 县镇 | 3150003199 | 51 | 02348480008 | 重庆市綦江区隆盛镇关口街1号 | 初级中学 | 该地区就读学生 | 无 |
17 | 重庆市綦江区三角中学 | 县镇 | 3150003197 | 69 | 02348400137 | 重庆市綦江区三角镇农贸街33号 | 初级中学 | 该地区就读学生 | 綦江三角中学 |
18 | 重庆市綦江区石壕中学 | 县镇 | 3150003261 | 50 | 02348740019 | 重庆市綦江区石壕镇石泉村5组121号 | 初级中学 | 该地区就读学生 | 无 |
19 | 重庆市綦江区石角中学 | 县镇 | 3150000407 | 49 | 02348564187 | 重庆市綦江区石角正街132号 | 初级中学 | 该地区就读学生 | 重庆市綦江区石角中学 |
20 | 重庆市綦江区通惠中学 | 城市 | 3150001323 | 169 | 02348601186 | 重庆市綦江区通惠街道体育馆 | 初级中学 | 该地区就读学生 | 重庆市綦江区通惠中学 |
21 | 重庆市綦江区新盛中学 | 城市 | 3150001332 | 24 | 02348693277 | 重庆市綦江区新盛街道龙源街26号 | 初级中学 | 该地区就读学生 | 无 |
22 | 重庆市綦江区永城中学 | 农村 | 3150003201 | 32 | 02348489067 | 重庆市綦江区永城镇大兴村大寺社132号 | 初级中学 | 该地区就读学生 | 中国工农红军王良红军中学、王良红军中学 |
23 | 重庆市綦江区永新中学 | 县镇 | 3150003313 | 152 | 02348460758 | 重庆市綦江区永新镇菜市北街9号 | 初级中学 | 该地区就读学生 | 重庆市綦江区永新中学 |
24 | 重庆市綦江区中峰中学 | 县镇 | 3150003305 | 24 | 02348469754 | 重庆市綦江区中峰镇中峰路41号 | 初级中学 | 该地区就读学生 | 无 |
25 | 重庆市綦江区篆塘中学 | 县镇 | 3150001393 | 39 | 02348229200 | 重庆市綦江区篆塘镇篆南街20号 | 初级中学 | 该地区就读学生 | 重庆市綦江区篆塘中学 |
26 | 綦江区陵园惠登路小学 | 城市 | 2150002047 | 34 | 02348659928 | 重庆市綦江区通惠街道学府路2号 | 小学 | 该地区就读学生 | 无 |
27 | 重庆市綦江区北渡学校 | 县镇 | 2150002627 | 38 | 02348605052 | 重庆市綦江区古南街道北渡场55号 | 小学 | 该地区就读学生 | 无 |
28 | 重庆市綦江区柴坝学校 | 农村 | 3150003179 | 21 | 02348744983 | 重庆市綦江区东溪镇大安村 | 小学 | 该地区就读学生 | 重庆市綦江区柴坝学校 |
29 | 重庆市綦江区城南小学 | 城市 | 2150002621 | 51 | 02348643218 | 重庆市綦江区古南街道桥河工人七村 | 小学 | 该地区就读学生 | 无 |
30 | 重庆市綦江区打通第二小学 | 县镇 | 2150003798 | 58 | 02348700135 | 重庆市綦江区打通镇老街17号 | 小学 | 该地区就读学生 | 无 |
31 | 重庆市綦江区打通第一小学 | 县镇 | 2150003778 | 89 | 02348202610 | 重庆市綦江区打通镇新兴街29号 | 小学 | 该地区就读学生 | 无 |
32 | 重庆市綦江区大罗学校 | 农村 | 3150003268 | 22 | 02348740262 | 重庆市綦江区打通镇大罗村村民委员会 | 小学 | 该地区就读学生 | 重庆市綦江区大罗学校 |
33 | 重庆市綦江区登瀛学校 | 城市 | 3150001330 | 26 | 02348692556 | 重庆市綦江区通惠街道登瀛社区老街42号 | 小学 | 该地区就读学生 | 无 |
34 | 重庆市綦江区东溪书院街小学 | 县镇 | 2150003316 | 58 | 02348752378 | 重庆市綦江区东溪镇书院街59号 | 小学 | 该地区就读学生 | 无 |
35 | 重庆市綦江区东源小学 | 城市 | 2150002900 | 31 | 02348249400 | 重庆市綦江区三江街道四钢新建小区26号 | 小学 | 该地区就读学生 | 重庆市綦江区东源小学 |
36 | 重庆市綦江区逢春学校 | 县镇 | 3150003267 | 15 | 02348806331 | 重庆市綦江区石壕镇逢春一路12号 | 小学 | 该地区就读学生 | 无 |
37 | 重庆市綦江区扶欢小学 | 县镇 | 2150003129 | 81 | 02348790546 | 重庆市綦江区扶欢镇高滩岩路139号 | 小学 | 该地区就读学生 | 重庆市綦江区扶欢小学 |
38 | 重庆市綦江区福林学校 | 农村 | 3150003181 | 15 | 02348755018 | 重庆市綦江区东溪镇龙井村1社 | 小学 | 该地区就读学生 | 重庆市綦江区福林学校 |
39 | 重庆市綦江区赶水小学 | 县镇 | 2150003274 | 73 | 02348772493 | 重庆市綦江区赶水镇胜利路5号附5号 | 小学 | 该地区就读学生 | 重庆市綦江区赶水小学 |
40 | 重庆市綦江区高庙学校 | 农村 | 3150001395 | 28 | 02348439858 | 重庆市綦江区郭扶镇高庙场桂花路63号 | 小学 | 该地区就读学生 | 无 |
41 | 重庆市綦江区高青学校 | 农村 | 3150001394 | 26 | 02348439701 | 重庆市綦江区郭扶镇高青场128号 | 小学 | 该地区就读学生 | 无 |
42 | 重庆市綦江区古剑学校 | 农村 | 3150000404 | 24 | 02348696002 | 重庆市綦江区古剑街上场口 | 小学 | 该地区就读学生 | 无 |
43 | 重庆市綦江区郭扶小学 | 县镇 | 2150003165 | 53 | 02348430432 | 重庆市綦江区郭扶镇顺河街29号 | 小学 | 该地区就读学生 | 无 |
45 | 重庆市綦江区九龙小学 | 城市 | 2150008052 | 129 | 02348696016 | 重庆市綦江区文龙街道天星大道35号 | 小学 | 该地区就读学生 | 生态九龙 |
46 | 重庆市綦江区九龙小学南州校区 | 城市 | 2150001033 | 109 | 02348612619 | 重庆市綦江区古南街道办事处百步梯委员会 | 小学 | 该地区就读学生 | 无 |
47 | 重庆市綦江区康德城第一小学 | 城市 | 2150000804 | 107 | 02348699951 | 重庆市綦江区康德城城市花园中部 | 小学 | 该地区就读学生 | 无 |
48 | 重庆市綦江区乐兴小学 | 县镇 | 2150003423 | 23 | 02348409733 | 重庆市綦江区三角镇乐兴街58号 | 小学 | 该地区就读学生 | 无 |
49 | 重庆市綦江区陵园小学 | 城市 | 2150001209 | 107 | 02348667066 | 重庆市綦江区古南街道百步梯社区陵园路38号 | 小学 | 该地区就读学生 | 重庆市綦江区陵园小学 |
50 | 重庆市綦江区陵园小学通惠校区 | 城市 | 2150001051 | 80 | 02348696027 | 重庆市綦江区文龙街道天星大道18号 | 小学 | 该地区就读学生 | 无 |
51 | 重庆市綦江区隆盛小学 | 县镇 | 2150003424 | 42 | 02348480512 | 重庆市綦江区隆盛镇关口巷66号 | 小学 | 该地区就读学生 | 重庆市綦江区隆盛小学 |
52 | 重庆市綦江区民族小学 | 农村 | 2150003358 | 20 | 02348799042 | 重庆市綦江区赶水镇岔滩场42号 | 小学 | 该地区就读学生 | 无 |
53 | 重庆市綦江区南州小学 | 城市 | 2150002805 | 139 | 02348664340 | 重庆市綦江区虹桥路18幢 | 小学 | 该地区就读学生 | 重庆市綦江区南州小学 |
54 | 重庆市綦江区蒲河学校 | 县镇 | 2150002958 | 23 | 02348225459 | 重庆市綦江区石角镇蒲河新建路8号 | 小学 | 该地区就读学生 | 无 |
55 | 重庆市綦江区三会学校 | 农村 | 2150003941 | 19 | 02348466712 | 重庆市綦江区永新镇三会街124号 | 小学 | 该地区就读学生 | 无 |
56 | 重庆市綦江区三江第二小学 | 城市 | 2150002898 | 34 | 02348206723 | 重庆市綦江区三江街道第五村三社 | 小学 | 该地区就读学生 | 无 |
57 | 重庆市綦江区三江第一小学 | 城市 | 2150002892 | 51 | 02348201382 | 重庆市綦江区三江街道雷园路54号 | 小学 | 该地区就读学生 | 无 |
58 | 重庆市綦江区三角小学 | 县镇 | 2150003419 | 58 | 02348400436 | 重庆市綦江区三角镇农贸街17号 | 小学 | 该地区就读学生 | 重庆市綦江区三角小学 |
59 | 重庆市綦江区沙溪小学 | 城市 | 2150000861 | 64 | 02348612619 | 重庆市綦江区文龙街道沙溪路42号 | 小学 | 该地区就读学生 | 綦江区沙溪小学 |
60 | 重庆市綦江区沙溪小学古南校区 | 城市 | 2150001417 | 106 | 02348662547 | 重庆市綦江区古南街道陵园路38号 | 小学 | 该地区就读学生 | 无 |
61 | 重庆市綦江区石壕小学 | 县镇 | 2150003801 | 30 | 02348740020 | 重庆市綦江区石壕镇老街43号 | 小学 | 该地区就读学生 | 无 |
62 | 重庆市綦江区石角小学 | 县镇 | 2150002932 | 43 | 02348250590 | 重庆市綦江区石角镇正街98号 | 小学 | 该地区就读学生 | 无 |
63 | 重庆市綦江区实验小学 | 城市 | 2150003204 | 114 | 02348628911 | 重庆市綦江区文龙社区通惠大道4号 | 小学 | 该地区就读学生 | 重庆市綦江区实验小学 |
64 | 重庆市綦江区适中学校 | 农村 | 3150003195 | 23 | 02348778085 | 重庆市綦江区赶水镇适中场64号附8号 | 小学 | 该地区就读学生 | 无 |
65 | 重庆市綦江区松藻学校 | 县镇 | 3150003277 | 27 | 02348822279 | 重庆市綦江区安稳镇松南路234号 | 小学 | 该地区就读学生 | 无 |
66 | 重庆市綦江区天池学校 | 县镇 | 3150003274 | 31 | 02348802526 | 重庆市綦江区石壕镇天池二路18号 | 小学 | 该地区就读学生 | 无 |
67 | 重庆市綦江区通惠小学 | 城市 | 2150002931 | 144 | 02348601261 | 重庆市綦江区通惠街道惠滨二路1号 | 小学 | 该地区就读学生 | 通小School |
68 | 重庆市綦江区土台学校 | 农村 | 3150003176 | 17 | 02348794010 | 重庆市綦江区赶水镇洋渡村委会 | 小学 | 该地区就读学生 | 重庆市綦江区土台学校 |
69 | 重庆市綦江区万隆学校 | 农村 | 3150003278 | 19 | 02348740757 | 重庆市綦江区石壕镇万龙街26号 | 小学 | 该地区就读学生 | 无 |
70 | 重庆市綦江区万兴小学 | 农村 | 2150002970 | 25 | 02348603926 | 重庆市綦江区文龙街道万兴场109号 | 小学 | 该地区就读学生 | 无 |
71 | 重庆市綦江区文龙小学 | 城市 | 2150002973 | 161 | 02318323051493 | 重庆市綦江区文龙街道东部新城滨河大道7号 | 小学 | 该地区就读学生 | 重庆市綦江区文龙小学 |
72 | 重庆市綦江区新民小学 | 农村 | 2150002943 | 23 | 02348259016 | 重庆市綦江区石角镇铺子村3社 | 小学 | 该地区就读学生 | 无 |
73 | 重庆市綦江区新盛小学 | 农村 | 2150002941 | 25 | 02348693598 | 重庆市綦江区新盛街道气田村塾村 | 小学 | 该地区就读学生 | 无 |
74 | 重庆市綦江区羊叉学校 | 县镇 | 3150003271 | 36 | 02348747295 | 重庆市綦江区石壕镇羊叉村 | 小学 | 该地区就读学生 | 无 |
75 | 重庆市綦江区羊角学校 | 农村 | 3150003266 | 30 | 02348829021 | 重庆市綦江区安稳镇羊角街49号 | 小学 | 该地区就读学生 | 无 |
76 | 重庆市綦江区杨地湾学校 | 农村 | 3150003272 | 20 | 02348748031 | 重庆市綦江区安稳镇渝阳二路63号 | 小学 | 该地区就读学生 | 无 |
77 | 重庆市綦江区营盘山小学 | 城市 | 2150002807 | 153 | 02348622878 | 重庆市綦江区文龙街道五福路19号 | 小学 | 该地区就读学生 | 重庆市綦江区营盘山小学、早安营小 |
78 | 重庆市綦江区瀛山书院小学 | 城市 | 2150001767 | 84 | 02348623059 | 重庆市綦江区文龙街道恒大 | 小学 | 该地区就读学生 | 无 |
79 | 重庆市綦江区永城小学 | 县镇 | 2150003432 | 42 | 02348489066 | 重庆市綦江区永城镇永丰居委会 | 小学 | 该地区就读学生 | 永承红小星 |
80 | 重庆市綦江区永久小学 | 县镇 | 2150003360 | 20 | 02348742988 | 重庆市綦江区东溪镇盆石村委员会 | 小学 | 该地区就读学生 | 重庆市綦江区永久小学 |
81 | 重庆市綦江区永乐小学 | 县镇 | 2150003312 | 46 | 02348753042 | 重庆市綦江区东溪镇正街219号 | 小学 | 该地区就读学生 | 重庆市綦江区永乐小学 |
82 | 重庆市綦江区永新小学 | 县镇 | 2150004003 | 102 | 02348460039 | 重庆市綦江区永新镇龙凤大道23号 | 小学 | 该地区就读学生 | 永竹新声 |
83 | 重庆市綦江区长乐小学 | 城市 | 2150000345 | 33 | 02348690190 | 重庆市綦江区古南石桥路26号 | 小学 | 该地区就读学生 | 无 |
84 | 重庆市綦江区镇紫学校 | 县镇 | 2150003325 | 36 | 02348759345 | 重庆市綦江区东溪镇四居孝感路7号 | 小学 | 该地区就读学生 | 綦江区镇紫学校、重庆市綦江区镇紫学校 |
85 | 重庆市綦江区中峰小学 | 县镇 | 2150003986 | 33 | 02348469298 | 重庆市綦江区中峰镇新场街3# | 小学 | 该地区就读学生 | 无 |
86 | 重庆市綦江区中山路小学 | 城市 | 2150002622 | 102 | 02348668867 | 重庆市綦江区中山路6号 | 小学 | 该地区就读学生 | 重庆市綦江区中山路小学、中国工农红军重庆綦江红军小学、中小红蕴.梦 |
87 | 重庆市綦江区篆塘小学 | 县镇 | 2150003110 | 38 | 02348229359 | 重庆市綦江区篆塘镇篆南街16号 | 小学 | 该地区就读学生 | 无 |
扫一扫在手机打开当前页