重庆市綦江区发展和改革委员会2019年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市政务公开工作要点的通知》(渝府办发〔2016〕121号)和《关于做好政府信息公开工作年度报告有关工作的通知》(工作通知〔2019〕47号)精神和区委区政府关于信息公开工作的有关规定,区发展改革委积极做好政府信息公开,认真贯彻政府信息公开相关情况,充分发挥积极作用。
(一)加强组织领导。2019年,我委认真贯彻政府信息“公正、公平、公开”的原则,加强组织领导,建立健全政府信息公开保障机制,设立以主要领导为组长、各分管领导为副组长、各科室为成员的领导小组,并设立专人负责政府信息公开工作,确保了我委政府信息公开及时、准确、全面。
(二)健全工作机制。我委根据《条例》和区委区政府政策指导,结合工作实际,建立信息公开工作机制,所有公开信息需科室负责人提请分管领导审签后方可公开。严格保密机制,做到“保密信息不上网、公开信息不涉密”的原则,落实专人负责政府信息公开工作。
按照条例规定,2019年,我委主动公开政府信息31条;价格栏目18条,其中规范性文件6条,价格动态12条;依申请公开共2件,因我委不掌握相关政府信息,无法提供,已与相关申请人说明情况;行政复议1件,因超期回复,违反法律法规规定,构成程序违法;行政诉讼1件,经法院开庭一审判决:驳回原告起诉。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 6 | 6 | 6 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 4 | 80.79万元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | |||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | ||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | ||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | ||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | ||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | ||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | ||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | ||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | ||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | |||||||
2.重复申请 | 0 | ||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | ||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | ||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | ||||||||
(六)其他处理 | 0 | ||||||||
(七)总计 | 2 | ||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2019年,区发展改革委信息公开工作取得了一定成绩,但也存在对《条例》和信息公开工作规定的学习、掌握还不够好问题,仍需进一步学习规范。
2020年,我委将加强《条例》和区委、区政府文件的学习,强化政府信息公开意识,保证信息公开的完整性、准确性和时效性,做到政府信息公开工作更加规范。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。