您当前的位置: 首页 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 处罚/强制 > 办理结果
[ 索引号 ] | 11500222K36131649R/2025-00012 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 城乡建设、环境保护 | [ 体裁分类 ] | 行政处罚 |
[ 发布机构 ] | 綦江区城管局 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2025-01-17 | [ 发布日期 ] | 2025-01-24 |
重庆市綦江区城市管理局2025年1月17日-2025年1月23日行政处罚结果公示
序号 | 行政相对人名称 | 处罚类别 | 行政处罚决定书文号 | 处罚内容 | 处罚依据 | 罚款金额(万元) | 没收违法所得、没收非法财物 | 处罚决定日期 | 处罚机关 |
1 | 余** | 罚款 | 渝(綦)城罚决字〔2025〕000003号 | 对余**做出罚款壹万圆整 | 根据《重庆市城市园林绿化条例》第五十六条 | 1 | 2025/01/17 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
2 | 魏** | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2025〕05001号 | 对魏**做出没收违法所得贰拾伍万陆仟捌佰叁拾圆伍角 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 25.68305 | 2025/01/20 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
3 | 杨** | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2025〕05004号 | 对杨**做出没收违法所得陆万肆仟玖佰贰拾捌圆陆角捌分 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 6.492868 | 2025/01/20 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
4 | 龚* | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2025〕05005号 | 对龚*做出没收违法所得伍仟玖佰柒拾柒圆肆角 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 0.59774 | 2025/01/20 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
5 | 王** | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2025〕05006号 | 对王**做出没收违法所得壹拾叁万肆仟陆佰柒拾贰圆伍角 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 13.46725 | 2025/01/20 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
6 | 刘** | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2025〕05007号 | 对刘**做出没收违法所得玖仟陆佰伍拾伍圆捌角 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 0.96558 | 2025/01/20 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
7 | 毛** | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2025〕05010号 | 对毛**做出没收违法所得壹拾捌万柒仟肆佰肆拾壹圆捌角陆分 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 18.744186 | 2025/01/20 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
8 | 蔡** | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2025〕05011号 | 对蔡**做出没收违法所得柒万肆仟陆佰玖拾陆圆陆分 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 7.46966 | 2025/01/20 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
9 | 张** | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2025〕05012号 | 对张**做出没收违法所得肆仟零玖拾玖圆叁角贰分 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 0.409932 | 2025/01/20 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
10 | 陈** | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05416号 | 对陈**做出没收违法所得肆万玖仟柒佰肆拾壹圆肆角 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 4.97414 | 2025/01/20 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
11 | 田** | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05423号 | 对田**做出没收违法所得伍仟叁佰玖拾贰圆贰角 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 0.53922 | 2025/01/20 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
12 | 池* | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05469号 | 对池*做出没收违法所得壹拾壹万捌仟壹佰贰拾陆圆捌角 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 11.81268 | 2025/01/20 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
13 | 罗** | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05471号 | 对罗**做出没收违法所得伍仟肆佰叁拾肆圆 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 0.5434 | 2025/01/20 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
14 | 罗* | 罚款 | 渝(綦)城罚决字〔2025〕第000001号 | 对罗*做出罚款人民币贰仟圆整 | 依据《重庆市市容环境卫生管理条例》第六十七条第二款 | 0.2 | 2025/01/20 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
15 | 王** | 罚款 | 渝(綦)城罚决字〔2025〕00001号 | 对王**做出罚款壹万圆整 | 根据《重庆市城市园林绿化条例》第五十六条 | 1 | 2025/01/21 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
16 | 吴** | 罚款 | 渝(綦)城罚决字〔2025〕00002号 | 对吴**做出罚款伍仟圆整 | 根据《重庆市城市园林绿化条例》第五十六条 | 0.5 | 2025/01/21 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
17 | 刘** | 罚款 | 渝(綦)城罚决字〔2025〕000002号 | 对刘**做出罚款伍仟圆整 | 根据《重庆市城市园林绿化条例》第五十六条 | 0.5 | 2025/01/21 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
18 | 江** | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2025〕05002号 | 对江**做出没收违法所得陆仟捌佰玖拾柒圆 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 0.6897 | 2025/01/22 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
19 | 余** | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2025〕05003号 | 对余**做出没收违法所得贰仟零肆拾圆肆角捌分 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 0.204048 | 2025/01/23 | 重庆市綦江区城市管理局 |
扫一扫在手机打开当前页