您当前的位置: 首页 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 处罚/强制 > 办理结果
[ 索引号 ] | 11500222K36131649R/2025-00005 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 城乡建设、环境保护 | [ 体裁分类 ] | 行政处罚 |
[ 发布机构 ] | 綦江区城管局 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2024-12-31 | [ 发布日期 ] | 2025-01-06 |
重庆市綦江区城市管理局2024年12月31日-2025年1月3日行政处罚结果公示
序号 | 行政相对人名称 | 处罚类别 | 行政处罚决定书文号 | 处罚内容 | 处罚依据 | 罚款金额(万元) | 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 处罚决定日期 | 处罚机关 |
1 | 袁** | 罚款 | 渝(綦)城罚决字〔2024〕160005号 | 对袁**做出罚款壹万元整 | 根据《重庆市城市园林绿化条例》第五十六条 | 1 | 2024/12/31 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
2 | 袁** | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05458号 | 对袁**做出没收违法所得陆万零肆佰零一圆 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 6.0401 | 2025/01/03 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
3 | 欧** | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05463号 | 对欧**做出没收违法所得伍仟伍佰伍拾玖圆肆角 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 0.55594 | 2025/01/03 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
4 | 刘** | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05466号 | 对刘**出没收违法所得壹拾伍万壹仟玖佰肆拾肆圆陆角捌分 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 15.194468 | 2025/01/03 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
5 | 汪** | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05468号 | 对汪**出没收违法所得肆万玖仟叁佰陆拾伍圆捌角 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 4.93658 | 2025/01/03 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
6 | 苏** | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05470号 | 对苏**出没收违法所得陆万玖仟伍佰肆拾柒圆零贰分 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 6.954702 | 2025/01/03 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
7 | 罗** | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05471号 | 对罗**做出没收违法所得伍仟肆佰叁拾肆圆 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 0.5434 | 2025/01/03 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
8 | 陈** | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05472号 | 对陈**做出没收违法所得贰仟伍佰零捌圆 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 0.2508 | 2025/01/03 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
9 | 吴** | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05474号 | 对吴**出没收违法所得肆仟贰佰叁拾柒圆玖角贰分 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 0.423792 | 2025/01/03 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
10 | 邹** | 罚款 | 渝(綦)城罚决字〔2024〕00048号 | 对邹**做出罚款玖佰元整 | 根据《城市建筑垃圾管理规定》第二十条 | 0.09 | 2025/01/03 | 重庆市綦江区城市管理局 |
扫一扫在手机打开当前页