您当前的位置:
首页
>
政务公开
>
法定主动公开内容
>
处罚/强制
>
办理结果
[ 索引号 ] | 11500222K36131649R/2024-00122 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 城乡建设、环境保护 | [ 体裁分类 ] | 行政处罚 |
[ 发布机构 ] | 綦江区城管局 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2024-07-02 | [ 发布日期 ] | 2024-07-22 |
2024年重庆市綦江区城市管理局行政处罚结果公示7
序号 | 行政相对人名称 | 处罚类别 | 行政处罚决定书文号 | 处罚内容 | 处罚依据 | 罚款金额(万元) | 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 处罚决定日期 | 处罚机关 |
1 | 张** | 罚款 | 渝(綦)城罚决字〔2024〕00030号 | 对张**做出罚款壹万元整 | 根据《重庆市城市园林绿化条例》第五十六条 | 1 | 2024/07/03 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
2 | 李** | 罚款 | 渝(綦)城罚决字〔2024〕00031号 | 对李**做出罚款壹万元整 | 根据《重庆市城市园林绿化条例》第五十六条 | 1 | 2024/07/17 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
3 | 江** | 罚款 | 渝(綦)城罚决字〔2024〕00032号 | 对江**做出罚款壹万元整 | 根据《重庆市城市园林绿化条例》第五十六条 | 1 | 2024/07/17 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
4 | 陈** | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05249号 | 对陈**做出没收违法所得壹拾陆万贰仟壹佰柒拾伍圆肆角肆分 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 16.217544 | 2024/07/01 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
5 | 陈** | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05250号 | 对陈**做出没收违法所得壹万贰仟壹佰贰拾壹圆贰角 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 1.21212 | 2024/07/01 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
6 | 黄** | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05251号 | 对黄**做出没收违法所得柒仟零贰拾贰圆肆角 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 0.70224 | 2024/07/02 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
7 | 潘* | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05252号 | 对潘*做出没收违法所得壹万柒仟肆佰伍拾壹圆 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 1.7451 | 2024/07/02 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
8 | 黄** | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05253号 | 对黄**做出没收违法所得叁仟叁佰肆拾肆圆整 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 0.3344 | 2024/07/03 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
9 | 赵* | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05254号 | 对赵*做出没收违法所得伍万伍仟陆佰零贰圆叁角贰分 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 5.560232 | 2024/07/02 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
10 | 叶* | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05255号 | 对叶*做出没收违法所得捌万壹仟贰佰玖拾贰圆贰角肆分 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 8.129224 | 2024/07/03 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
11 | 李** | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05256号 | 对李**做出没收违法所得叁仟玖佰贰拾玖圆贰角 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 0.39292 | 2024/07/03 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
12 | 吴** | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05257号 | 对吴**做出没收违法所得拾壹万叁仟伍佰玖拾叁圆玖角贰分 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 11.359392 | 2024/07/03 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
13 | 黄** | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05258号 | 对黄**做出没收违法所得伍仟叁佰伍拾肆圆整 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 0.5354 | 2024/07/03 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
14 | 周** | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05259号 | 对周**做出没收违法所得陆万叁仟陆佰壹拾贰圆柒角肆分 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 6.361274 | 2024/07/04 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
15 | 陶* | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05260号 | 对陶*做出没收违法所得陆万伍仟肆佰柒拾捌圆伍角贰分 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 6.547852 | 2024/07/04 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
16 | 赵** | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05261号 | 对赵**做出没收违法所得捌仟叁佰陆拾陆圆肆角 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 0.83664 | 2024/07/05 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
17 | 王** | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05262号 | 对王**做出没收违法所得伍万玖仟捌佰肆拾肆圆壹角 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 5.98441 | 2024/07/05 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
18 | 冯** | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05263号 | 对冯**做出没收违法所得贰万叁仟零伍拾壹圆柒角 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 2.30517 | 2024/07/05 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
19 | 彭** | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05264号 | 对彭**做出没收违法所得伍仟肆佰叁拾肆圆 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 0.5434 | 2024/07/05 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
20 | 杨** | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05265号 | 对杨**做出没收违法所得贰万柒仟叁佰零肆圆捌角 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 2.73048 | 2024/07/08 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
21 | 李* | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05266号 | 对李*做出没收违法所得贰万伍仟零陆拾贰圆捌角 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 2.50628 | 2024/07/09 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
22 | 陈** | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05267号 | 对陈**做出没收违法所得壹拾叁万柒仟壹佰玖拾圆零陆角 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 13.71906 | 2024/07/11 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
23 | 李** | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05268号 | 对李**做出没收违法所得捌万零贰佰肆拾圆捌角 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 8.02408 | 2024/07/09 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
24 | 柳** | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05269号 | 对柳**做出没收违法所得玖万伍仟叁佰贰拾陆圆伍角 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 9.53265 | 2024/07/10 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
25 | 任** | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05269号 | 对任**做出没收违法所得肆万伍仟捌佰壹拾柒圆肆角 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 4.58174 | 2024/07/10 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
26 | 韩** | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05271号 | 对韩**所得柒万贰仟壹佰叁拾捌圆玖角贰分 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 7.213892 | 2024/07/10 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
27 | 罗** | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05272号 | 对罗**没收违法所得叁万零肆佰柒拾贰圆贰角 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 3.04722 | 2024/07/15 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
28 | 何** | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05273号 | 对何**所得贰仟陆佰柒拾陆圆贰角肆分 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 0.267624 | 2024/07/15 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
29 | 葛* | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05274号 | 对葛*做出没收违法所得贰万壹仟肆佰贰拾肆圆肆角肆分 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 2.142444 | 2024/07/15 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
30 | 池* | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05276号 | 对池*做出没收违法所得壹拾壹万捌仟贰佰壹拾柒圆零捌分 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 11.821708 | 2024/07/16 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
31 | 饶** | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05279号 | 对饶**做出没收违法所得壹拾玖万捌仟叁佰零伍圆陆角 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 19.83056 | 2024/07/17 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
32 | 梅* | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05280号 | 对梅*没收违法所得柒万肆仟伍佰肆拾贰圆玖角陆分 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 7.454296 | 2024/07/18 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
33 | 甘** | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05281号 | 对甘**做出没收违法所得伍万陆仟捌佰捌拾捌圆柒角贰分 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 5.688872 | 2024/07/18 | 重庆市綦江区城市管理局 |
扫一扫在手机打开当前页