您当前的位置: 首页 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 处罚/强制 > 办理结果
[ 索引号 ] | 11500222K36131649R/2024-00121 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 城乡建设、环境保护 | [ 体裁分类 ] | 行政处罚 |
[ 发布机构 ] | 綦江区城管局 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2024-06-20 | [ 发布日期 ] | 2024-07-02 |
重庆市綦江区城市管理局2024年行政处罚结果公示6-2
序号 | 行政相对人名称 | 处罚类别 | 行政处罚决定书文号 | 处罚内容 | 处罚依据 | 罚款金额(万元) | 没收违法所得、没收非法财物的金额 (万元) |
处罚决定日期 | 处罚机关 |
1 | 重庆市****劳务有限公司 | 罚款 | 渝(綦)城罚决字〔2024〕27013号 | 对重庆市****劳务有限公司做出罚款壹万叁仟元整 | 根据《城市建筑垃圾管理规定》第二十五条第(一)项 | 1.3 | 2024/06/25 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
2 | 重庆***清洁服务有限公司 | 罚款 | 渝(綦)城罚决字〔2024〕27014号 | 对重庆***清洁服务有限公司做出罚款伍仟元整 | 根据《城市建筑垃圾管理规定》第二十六条第(一)款 | 0.5 | 2024/06/28 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
3 | 王** | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05246号 | 对王**做出没收违法所得贰仟壹佰贰拾肆圆整 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 0.2124 | 2024/06/25 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
4 | 高* | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05222号 | 对高*在做出没收违法所得壹万贰仟肆佰玖拾捌圆贰角 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 1.24982 | 2024/06/25 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
5 | 陈* | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05225号 | 对陈*做出没收违法所得叁万贰仟玖佰捌拾肆圆陆角 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 3.29846 | 2024/06/20 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
6 | 刘* | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05233号 | 对刘*在做出没收违法所得贰万玖仟贰佰陆拾圆整 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 2.9260 | 2024/06/24 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
7 | 杨** | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05234号 | 对杨**做出没收违法所得壹万贰仟玖佰陆拾伍圆肆角 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 1.29654 | 2024/06/20 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
8 | 代** | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05236号 | 对代**做出没收违法所得贰拾陆万零伍佰捌拾壹圆贰角 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 26.05812 | 2024/06/24 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
9 | 秦** | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05237号 | 对秦**做出没收违法所得壹拾贰万玖仟伍佰贰拾捌圆 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 12.9528 | 2024/06/20 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
10 | 冷** | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05239号 | 对冷**做出没收违法所得肆万贰仟叁佰伍拾贰圆伍角陆分 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 4.235256 | 2024/06/20 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
11 | 许* | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05240号 | 对许*做出没收违法所得壹万伍仟肆佰陆拾陆元伍角 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 1.54665 | 2024/06/20 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
12 | 何*** | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05241号 | 对何***做出没收违法所得壹万伍仟柒佰壹拾贰圆贰角 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 1.57122 | 2024/06/24 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
13 | 付* | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05242号 | 对付*在做出没收违法所得叁仟零玖圆陆分 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 0.30096 | 2024/06/24 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
14 | 王* | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05243号 | 对王*做出没收违法所得壹万壹仟玖佰贰拾捌圆玖角陆分 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 1.192896 | 2024/06/24 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
15 | 陈** | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05245号 | 对陈**做出没收违法所得贰仟柒佰零捌圆壹角陆分 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 0.270816 | 2024/06/25 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
16 | 曹** | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05248号 | 对曹**做出没收违法所得肆万肆仟玖佰壹拾陆圆柒角陆分 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 4.491676 | 2024/06/25 | 重庆市綦江区城市管理局 |
扫一扫在手机打开当前页