您当前的位置:
首页
>
政务公开
>
法定主动公开内容
>
处罚/强制
>
办理结果
[ 索引号 ] | 11500222K36131649R/2024-00120 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 城乡建设、环境保护 | [ 体裁分类 ] | 行政处罚 |
[ 发布机构 ] | 綦江区城管局 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2024-06-03 | [ 发布日期 ] | 2024-06-21 |
重庆市綦江区城市管理局2024年行政处罚结果公示6
序号 | 行政相对人名称 | 处罚类别 | 行政处罚决定书文号 | 处罚内容 | 处罚依据 | 罚款金额(万元) | 没收违法所得、没收非法财物的金额 (万元) |
处罚决定日期 | 处罚机关 |
1 | 陈* | 罚款 | 渝(綦)城罚决字〔2024〕00024号 | 对陈*做出罚款伍仟元整 | 根据《重庆市城市园林绿化条例》第五十六条 | 0.5 | 2024/06/04 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
2 | 王** | 罚款 | 渝(綦)城罚决字〔2024〕00027号 | 对王**做出罚款柒仟元整 | 根据《重庆市城市园林绿化条例》第五十六条 | 0.7 | 2024/06/06 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
3 | 张** | 罚款 | 渝(綦)城罚决字〔2024〕00025号 | 对张**做出罚款陆仟零玖拾元整 | 根据《重庆市城市园林绿化条例》第五十一条第(二)项 | 0.609 | 2024/06/06 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
4 | 李** | 罚款 | 渝(綦)城罚决字〔2024〕00026号 | 对李**做出罚款捌仟贰佰伍拾元整 | 根据《重庆市城市园林绿化条例》第五十一条第(二)项 | 0.825 | 2024/06/06 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
5 | 王** | 罚款 | 渝(綦)城罚决字〔2024〕00028号 | 对王**做出罚款贰万柒仟捌佰壹拾元整 | 根据《重庆市城市园林绿化条例》第五十一条第(二)项 | 2.781 | 2024/06/06 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
6 | 蔡** | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05154号 | 对蔡**做出没收违法所得柒仟贰佰叁拾壹圆肆角 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 0.72314 | 2024/06/03 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
7 | 沈** | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05155号 | 对沈**做出没收违法所得陆仟玖佰捌拾圆陆角 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 0.69806 | 2024/06/03 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
8 | 桂* | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05156号 | 对桂*在做出没收违法所得柒万叁仟壹佰柒拾捌元肆角肆分 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 7.317844 | 2024/06/05 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
9 | 严* | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05158号 | 对严*在做出没收违法所得壹万柒仟玖佰肆拾捌圆叁角 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 1.79483 | 2024/06/04 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
10 | 帅** | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05159号 | 对帅**做出没收违法所得壹玖仟贰佰叁拾柒圆捌角 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 0.92378 | 2024/06/04 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
11 | 张** | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05160号 | 对张**做出没收违法所得肆万玖仟贰佰肆拾圆 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 4.9240 | 2024/06/05 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
12 | 赵** | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05161号 | 对赵**做出没收违法所得柒万贰仟柒佰陆拾玖圆伍角 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 7.27695 | 2024/06/05 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
13 | 赵* | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05162号 | 对赵*做出没收违法所得捌万贰仟零捌拾玖圆肆角 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 8.20894 | 2024/06/05 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
14 | 张** | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05163号 | 对张**做出没收违法所得伍万玖仟玖佰捌拾叁圆 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 5.9983 | 2024/06/05 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
15 | 李** | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05164号 | 对李**做出没收违法所得壹万肆仟柒佰捌拾捌圆捌角 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 1.47888 | 2024/06/05 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
16 | 李** | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05165号 | 对李**从做出没收违法所得柒万伍仟零捌圆伍角 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 7.50085 | 2024/06/05 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
17 | 张** | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05166号 | 对张**做出没收违法所得贰仟柒佰壹拾柒圆 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 0.2717 | 2024/06/05 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
18 | 王* | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05167号 | 对王*出没收违法所得贰拾捌万叁仟壹佰玖拾伍圆叁角捌分 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 28.319538 | 2024/06/06 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
19 | 朱** | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05168号 | 对朱**出没收违法所得陆仟捌佰壹拾叁圆肆角 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 0.68134 | 2024/06/06 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
20 | 郑** | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05169号 | 对郑**做出没收违法所得壹拾壹万伍仟玖佰伍拾叁圆贰角 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 11.59532 | 2024/06/06 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
21 | 谢** | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05170号 | 对谢**做出没收违法所得壹万贰仟玖佰玖拾捌圆贰角 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 1.29982 | 2024/06/06 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
22 | 李* | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05171号 | 对李*做出没收违法所得伍万叁仟贰佰陆拾捌圆叁角肆分 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 5.326834 | 2024/06/06 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
23 | 张* | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05172号 | 对张*在做出没收违法所得贰仟陆佰柒拾六圆贰角肆分 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 0.267624 | 2024/06/11 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
24 | 袁* | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05173号 | 对袁*在做出没收违法所得壹万捌仟贰佰贰拾肆圆捌角 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 1.82248 | 2024/06/11 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
25 | 何* | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05174号 | 对何*做出没收违法所得壹拾壹万柒仟肆佰伍拾捌圆 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 11.7458 | 2024/06/06 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
26 | 刘* | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05175号 | 对刘*做出没收违法所得贰万伍仟玖佰叁拾叁圆陆角捌分 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 2.593368 | 2024/06/06 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
27 | 张** | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05176号 | 对张**做出没收违法所得捌万贰仟捌佰贰拾贰圆陆角 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 8.28226 | 2024/06/06 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
28 | 罗* | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05177号 | 对罗*做出没收违法所得肆万叁仟陆佰叁拾陆圆叁角贰分 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 4.363632 | 2024/06/06 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
29 | 梅** | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05178号 | 对梅**做出没收违法所得伍万捌仟贰佰陆拾叁圆捌角 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 5.82638 | 2024/06/07 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
30 | 李* | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05179号 | 对李*在做出没收违法所得壹万零贰佰柒拾伍圆柒角贰分 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 1.027572 | 2024/06/11 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
31 | 陈* | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05180号 | 对陈*在做出没收违法所得叁万陆仟玖佰肆拾贰圆叁角陆分 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 3.694236 | 2024/06/11 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
32 | 连* | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05181号 | 对连*在做出没收违法所得陆万零柒佰柒拾伍圆贰角 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 6.07752 | 2024/06/11 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
33 | 刘* | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05182号 | 对刘*在做出没收违法所得壹拾伍万零捌佰肆拾叁圆伍角 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 15.08435 | 2024/06/11 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
34 | 王** | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05184号 | 对王**做出没收违法所得柒万玖仟叁佰伍拾贰圆陆角肆分 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 7.935264 | 2024/06/12 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
35 | 刘* | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05185号 | 对刘*在做出没收违法所得陆万玖仟贰佰陆拾伍圆壹角捌分 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 6.926518 | 2024/06/11 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
36 | 杨** | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05186号 | 对杨**做出没收违法所得伍仟肆佰叁拾肆圆 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 0.5434 | 2024/06/13 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
37 | 陈* | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05187号 | 对陈*在做出没收违法所得陆仟玖佰捌拾圆零陆角 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 0.69806 | 2024/06/11 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
38 | 张** | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05188号 | 对张**做出没收违法所得伍万壹仟贰佰玖拾肆圆 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 5.1294 | 2024/06/11 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
39 | 黄** | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05190号 | 对黄**做出没收违法所得壹万零壹佰贰拾贰圆捌角肆分 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 1.012284 | 2024/06/13 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
40 | 穆** | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05191号 | 对穆**做出没收违法所得叁万零捌佰壹拾陆圆柒角陆分 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 3.081676 | 2024/06/13 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
41 | 桂** | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05192号 | 对桂**做出没收违法所得叁仟玖佰贰拾玖圆 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 0.39292 | 2024/06/13 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
42 | 詹** | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05193号 | 对詹**做出没收违法所得玖仟伍佰叁拾伍圆叁角贰分 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 0.953532 | 2024/06/13 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
43 | 代* | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05194号 | 对代*在做出没收违法所得肆万壹仟壹佰肆拾捌圆伍角 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 4.11485 | 2024/06/13 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
44 | 张* | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05195号 | 对张*在做出没收违法所得叁万贰仟伍佰柒拾壹圆 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 3.2571 | 2024/06/13 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
45 | 何** | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05196号 | 对何**做出没收违法所得壹万叁仟玖佰壹拾玖圆肆角 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 1.39194 | 2024/06/11 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
46 | 卢** | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05197号 | 对卢**做出没收违法所得捌万贰仟捌佰陆拾壹圆捌角肆分 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 8.286184 | 2024/06/13 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
47 | 王* | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05198号 | 对王*在做出没收违法所得贰万捌仟捌佰捌拾叁圆肆角 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 2.88834 | 2024/06/17 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
48 | 王* | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05199号 | 对王*在做出没收违法所得叁万叁仟零壹拾捌圆叁角 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 3.30183 | 2024/06/14 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
49 | 陈** | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05201号 | 对陈**做出没收违法所得壹拾捌万玖仟零伍圆 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 18.9005 | 2024/06/15 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
50 | 曹** | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05202号 | 对曹**做出没收违法所得伍仟肆佰叁拾肆圆 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 0.5434 | 2024/06/15 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
51 | 李** | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05203号 | 对李**做出没收违法所得伍仟肆佰叁拾肆圆 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 0.5434 | 2024/06/15 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
52 | 袁* | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05204号 | 对袁*做出没收违法所得贰仟壹佰柒拾叁圆陆角 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 0.21736 | 2024/06/15 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
53 | 袁* | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05205号 | 对袁*做出没收违法所得壹万肆仟伍佰柒拾陆元柒角 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 1.45767 | 2024/06/15 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
54 | 陈** | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05206号 | 对陈**做出没收违法所得壹万捌仟肆佰伍拾贰圆柒角 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 1.84527 | 2024/06/15 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
55 | 陈** | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05207号 | 对陈**从做出没收违法所得叁仟壹佰陆拾肆圆柒角陆分 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 0.316476 | 2024/06/15 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
56 | 钟** | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05208号 | 对钟**做出没收违法所得叁万肆仟肆佰零壹圆肆角 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 3.44014 | 2024/06/17 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
57 | 艾** | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05209号 | 对艾**做出没收违法所得肆万零叁佰捌拾肆圆伍角肆分 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 4.038454 | 2024/06/17 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
58 | 李** | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05210号 | 对李**做出没收违法所得伍万陆仟贰佰贰拾贰圆贰角捌分 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 5.622228 | 2024/06/17 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
59 | 李** | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05211号 | 对李**做出没收违法所得捌万零贰佰柒拾贰圆 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 8.0272 | 2024/06/17 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
60 | 江** | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05212号 | 对江**做出没收违法所得壹拾万零伍仟贰佰壹拾肆圆伍角 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 10.52145 | 2024/06/17 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
61 | 吴** | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05213号 | 对吴**做出没收违法所得柒万伍仟零捌拾柒圆 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 7.5087 | 2024/06/17 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
62 | 周** | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05214号 | 对周**做出没收违法所得玖仟壹佰零叁圆陆角捌分 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 0.910368 | 2024/06/17 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
63 | 刘** | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05215号 | 对刘**做出没收违法所得伍仟柒佰贰拾陆元陆分 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 0.57266 | 2024/06/18 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
64 | 曾** | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05218号 | 对曾**做出没收违法所得伍仟肆佰叁拾肆圆 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 0.5434 | 2024/06/18 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
65 | 张* | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05219号 | 对张*在做出没收违法所得壹万零壹佰伍拾柒圆肆角 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 1.01574 | 2024/06/18 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
66 | 吴** | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05220号 | 对吴**做出没收违法所得陆仟玖佰捌拾圆零陆角 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 0.69806 | 2024/06/18 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
67 | 张* | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05221号 | 对张*在做出没收违法所得壹拾万零壹佰贰拾伍圆叁角陆分 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 10.012536 | 2024/06/18 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
68 | 吴** | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05226号 | 对吴**做出没收违法所得壹拾贰万伍仟叁佰玖拾伍元贰角 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 12.53952 | 2024/06/19 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
69 | 周** | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05227号 | 对周**做出没收违法所得柒万伍仟玖佰伍拾伍圆陆角 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 7.59556 | 2024/06/19 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
70 | 郭* | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05228号 | 对郭*在做出没收违法所得柒万捌仟贰佰陆拾柒圆陆角 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 7.826.6 | 2024/06/18 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
71 | 张** | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05229号 | 对张**做出没收违法所得捌万捌仟伍佰柒拾壹圆贰角陆分 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 8.857126 | 2024/06/18 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
72 | 杨** | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05230号 | 对杨**做出没收违法所得贰万玖仟伍佰壹拾圆零捌角 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 2.95108 | 2024/06/18 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
73 | 李* | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05231号 | 对李*在做出没收违法所得贰万零贰佰捌拾伍圆捌角捌分 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 2.028588 | 2024/06/17 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
74 | 袁** | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05232号 | 对袁**做出没收违法所得伍仟伍佰壹拾叁圆贰角贰分 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 0.551322 | 2024/06/17 | 重庆市綦江区城市管理局 | |
75 | 冉* | 没收违法所得 | 渝綦江城违建罚决字〔2024〕05235号 | 对冉*在做出没收违法所得叁万贰仟叁佰壹拾捌圆捌角肆分 | 根据《重庆市城乡规划条例》第八十八条第四款 | 3.231884 | 2024/06/17 | 重庆市綦江区城市管理局 |
扫一扫在手机打开当前页