綦江区2024年度公开考试录用公务员拟录用人员公示表(二)
日期:2024-06-04
大
中
小
按照《重庆市2024年度公开考试录用公务员公告》要求,现将拟录用公务员予以公示。
一、公示期
2024年6月5日至6月12日(5个工作日)。
二、受理地点及电话
地 点:中共重庆市綦江区委组织部公务员科
通讯地址:綦江区文龙街道银华大厦三楼
邮 编:401420
电 话:023-48662033,023-48655225
联 系 人:王晓晓,冯珺琦
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
3.受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
附件:綦江区2024年度公开考试录用公务员拟录用人员公示表(二)
中共重庆市綦江区委组织部
2024年6月4日
附件:
綦江区2024年度公开考试录用公务员拟录用人员公示表(二) | |||||||||||||||
序号 | 招录 单位 |
招考 职位 |
姓名 | 性别 | 民族 | 出生 年月 |
学历 | 所学 专业 |
毕业 院校 |
工作 单位 |
准考证号 | 符合职位要求的其他条件 | 总成绩 | 总成绩排名 | 体检是否合格 |
1 | 綦江区东溪镇人民政府 | 经济管理职位 | 张秋垭 | 男 | 汉族 | 1999.06 | 本科学士 | 贸易经济 | 江苏第二师范学院 | 无 | 4032804303221 | 符合 | 76.475 | 1 | 是 |
2 | 綦江区赶水镇人民政府 | 农业经济管理职位 | 罗依濛 | 女 | 汉族 | 1999.01 | 研究生硕士 | 农业管理 | 西南大学 | 无 | 4032805701406 | 符合 | 73.15 | 1 | 是 |
3 | 綦江区打通镇人民政府 | 信息管理职位 | 蔡礼鸿 | 男 | 汉族 | 2001.05 | 本科学士 | 计算机科学与技术 | 重庆科技大学 | 无 | 4032805302617 | 符合 | 75.775 | 1 | 是 |
4 | 綦江区永新镇人民政府 | 信息管理职位 | 王志 | 男 | 汉族 | 2002.03 | 本科学士 | 计算机科学与技术 | 重庆工程学院 | 无 | 4032807001902 | 符合 | 75.875 | 1 | 是 |
5 | 綦江区隆盛镇人民政府 | 综合管理职位 | 李琪薇 | 女 | 汉族 | 2002.05 | 本科学士 | 国际商务 | 中南财经政法大学 | 无 | 4032804901317 | 符合 | 72.75 | 1 | 是 |
6 | 綦江区郭扶镇人民政府 | 综合管理职位3 | 陈何琴 | 女 | 土家族 | 2001.02 | 本科学士 | 电子商务 | 重庆师范大学 | 无 | 4032200206903 | 符合 | 70.85 | 1 | 是 |
7 | 綦江区安稳镇人民政府 | 综合管理职位 | 严莉 | 女 | 汉族 | 2002.03 | 本科学士 | 生物科学 | 成都师范学院 | 无 | 4032805002214 | 符合 | 70.075 | 1 | 是 |
8 | 綦江区扶欢镇人民政府 | 综合管理职位 | 王点典 | 女 | 汉族 | 2002.06 | 本科学士 | 汉语言文学 | 成都师范学院 | 无 | 4032804800916 | 符合 | 73.65 | 1 | 是 |
9 | 綦江区永城镇人民政府 | 综合管理职位 | 王欣欣 | 女 | 汉族 | 1998.12 | 研究生硕士 | 物流工程与管理 | 重庆邮电大学 | 无 | 4032804602103 | 符合 | 74.525 | 1 | 是 |
10 | 綦江区中峰镇人民政府 | 综合管理职位 | 杨杭 | 男 | 汉族 | 2001.04 | 本科学士 | 水利水电工程 | 四川农业大学 | 无 | 4032804900213 | 符合 | 73.75 | 1 | 是 |
11 | 綦江区三江街道办事处 | 财务管理职位 | 吴羽荻 | 女 | 汉族 | 2002.04 | 本科学士 | 审计学 | 重庆财经学院 | 无 | 4031020300405 | 符合 | 71.625 | 1 | 是 |
12 | 綦江区新盛街道办事处 | 文化宣传职位 | 余承香 | 女 | 汉族 | 1998.01 | 研究生硕士 | 中国古代文学 | 重庆师范大学 | 无 | 4031200113908 | 符合 | 75.3 | 1 | 是 |
13 | 綦江区纪委监委机关 | 纪检监察职位3 | 郑新泷 | 男 | 汉族 | 2001.10 | 本科学士 | 计算机科学与技术 | 绵阳师范学院 | 无 | 4031807201618 | 符合 | 74.125 | 1 | 是 |
14 | 綦江区纪委监委机关 | 纪检监察职位4 | 胡书曼 | 女 | 汉族 | 2002.08 | 本科学士 | 电子信息工程 | 重庆理工大学 | 无 | 4031800100429 | 符合 | 74 | 1 | 是 |
15 | 綦江区教育委员会 | 教育管理职位 | 陈瑜 | 女 | 汉族 | 1998.09 | 研究生硕士 | 课程与教学论 | 西南大学 | 无 | 4031802400803 | 符合 | 75.225 | 1 | 是 |
16 | 綦江区卫生健康委 | 综合管理职位 | 吴明月 | 女 | 汉族 | 1999.03 | 研究生硕士 | 外国语言学及应用语言学 | 重庆师范大学 | 无 | 4031802703304 | 符合 | 75.7 | 1 | 是 |
17 | 綦江区档案馆(参照) | 档案管理职位 | 吴员斌 | 女 | 汉族 | 1999.09 | 研究生硕士 | 考古学 | 河北师范大学 | 无 | 4031800701619 | 符合 | 72.725 | 1 | 是 |
18 | 綦江区行政服务中心(参照) | 综合管理职位 | 黄霞 | 女 | 汉族 | 2000.05 | 本科学士 | 计算机科学与技术 | 重庆理工大学 | 无 | 4031807417008 | 符合 | 70.175 | 1 | 是 |
19 | 綦江区公安局 | 基层执法勤务职位7 | 张一帆 | 男 | 汉族 | 1998.07 | 研究生硕士 | 金融学 | 北京工商大学 | 无 | 4034808607402 | 符合 | 74.465 | 1 | 是 |
20 | 綦江区公安局 | 基层执法勤务职位7 | 张镇蘭 | 男 | 汉族 | 2001.03 | 本科学士 | 劳动与社会保障 | 重庆三峡学院 | 无 | 4034808701717 | 符合 | 74.06 | 2 | 是 |
21 | 綦江区公安局 | 基层执法勤务职位7 | 张乐陶 | 男 | 汉族 | 2000.10 | 本科学士 | 金融工程 | 北京理工大学珠海学院 | 无 | 4034809204323 | 符合 | 73.375 | 3 | 是 |
22 | 綦江区公安局 | 基层执法勤务职位7 | 汪力铭 | 男 | 汉族 | 2001.11 | 本科学士 | 行政管理专业 | 西南政法大学 | 无 | 4034809102515 | 符合 | 73.06 | 5 | 是 |
扫一扫在手机打开当前页