您当前的位置: 首页>政务公开>政府信息公开目录>惠民惠农资金>脱贫户到户产业补助资金 > 发放公示
綦江区2023年庭院经济发展补助项目完成情况公示
日期:2023-12-26
大
中
小
按照《关于加强财政衔接推进乡村振兴补助资金项目公告公示的通知》(渝委农办〔2021〕31号)精神,现将綦江区2023年庭院经济发展补助项目完成情况予以公示,接受社会监督。
一、项目名称:綦江区2023年庭院经济发展补助项目。
二、资金投入:财政衔接推进乡村振兴补助资金26.5717万元。
三、建设规模:
养殖生猪227头、羊212只、家禽3057只、水产22.815亩,种植水稻6.5亩、蔬菜174.77亩、糯玉米39.1亩、油菜34亩、高粱3.5亩。
受益脱贫群众:358户。
四、绩效情况:
效 益: 脱贫群众发展产业户数达358户,户均增收742.22元。
管 理:选派技术指导员对脱贫群众产业发展进行技术指导。
满意度:获得发展产业的农户的认可。
五、监督举报电话:
023-85880056,023-85888945,12345。
2023年脱贫人口发展庭院经济项目完成情况明细表 | ||||||||||
街镇 | 姓名 | 家庭地址 | 产业情况 | 补助单价 | 补助金额 | 合计 | 备注 | |||
村 | 社 | 种类 | 单位 | 数量 | ||||||
安稳镇 | 张绍然 | 安稳村 | 4 | 鸡、鸭、鹅家禽 | 只 | 44 | 10 | 440 | 89740 | |
安稳镇 | 张学飞 | 安稳村 | 8 | 生猪 | 头 | 12 | 500 | 2000 | ||
安稳镇 | 程建聪 | 崇河村 | 2 | 蔬菜 | 亩 | 0.1 | 300 | 30 | ||
安稳镇 | 程建聪 | 崇河村 | 2 | 糯玉米 | 亩 | 0.1 | 200 | 20 | ||
安稳镇 | 周伦英 | 崇河村 | 3 | 高粱 | 亩 | 1 | 200 | 200 | ||
安稳镇 | 周伦英 | 崇河村 | 3 | 油菜 | 亩 | 3 | 100 | 300 | ||
安稳镇 | 周伦英 | 崇河村 | 3 | 鸡、鸭、鹅家禽 | 只 | 25 | 10 | 250 | ||
安稳镇 | 周伦英 | 崇河村 | 3 | 蔬菜 | 亩 | 0.5 | 300 | 150 | ||
安稳镇 | 周伦英 | 崇河村 | 3 | 糯玉米 | 亩 | 0.5 | 200 | 100 | ||
安稳镇 | 杨文明 | 崇河村 | 3 | 山羊 | 只 | 3 | 400 | 1200 | ||
安稳镇 | 杨文明 | 崇河村 | 3 | 鸡、鸭、鹅家禽 | 只 | 40 | 10 | 400 | ||
安稳镇 | 杨文明 | 崇河村 | 3 | 蔬菜 | 亩 | 0.3 | 300 | 90 | ||
安稳镇 | 杨文明 | 崇河村 | 3 | 糯玉米 | 亩 | 0.1 | 200 | 20 | ||
安稳镇 | 张发海 | 崇河村 | 7 | 生猪 | 头 | 2 | 500 | 1000 | ||
安稳镇 | 张发海 | 崇河村 | 7 | 鸡、鸭、鹅家禽 | 只 | 22 | 10 | 220 | ||
安稳镇 | 张发海 | 崇河村 | 7 | 油菜 | 亩 | 1 | 100 | 100 | ||
安稳镇 | 张发海 | 崇河村 | 7 | 蔬菜 | 亩 | 0.3 | 300 | 90 | ||
安稳镇 | 张发海 | 崇河村 | 7 | 糯玉米 | 亩 | 0.5 | 200 | 100 | ||
安稳镇 | 王良群 | 崇河村 | 7 | 高粱 | 亩 | 0.5 | 200 | 100 | ||
安稳镇 | 王良群 | 崇河村 | 7 | 蔬菜 | 亩 | 0.6 | 300 | 180 | ||
安稳镇 | 王良群 | 崇河村 | 7 | 糯玉米 | 亩 | 0.2 | 200 | 40 | ||
安稳镇 | 蒋世伟 | 崇河村 | 10 | 油菜 | 亩 | 3 | 100 | 300 | ||
安稳镇 | 蒋世伟 | 崇河村 | 10 | 蔬菜 | 亩 | 1 | 300 | 300 | ||
安稳镇 | 蒋世伟 | 崇河村 | 10 | 糯玉米 | 亩 | 0.5 | 200 | 100 | ||
安稳镇 | 赵其英 | 崇河村 | 10 | 糯玉米 | 亩 | 1 | 200 | 200 | ||
安稳镇 | 赵其英 | 崇河村 | 10 | 油菜 | 亩 | 2 | 100 | 200 | ||
安稳镇 | 赵其英 | 崇河村 | 10 | 蔬菜 | 亩 | 1 | 300 | 300 | ||
安稳镇 | 易敦瀛 | 崇河村 | 10 | 糯玉米 | 亩 | 0.5 | 200 | 100 | ||
安稳镇 | 易敦瀛 | 崇河村 | 10 | 蔬菜 | 亩 | 0.3 | 300 | 90 | ||
安稳镇 | 王运平 | 崇河村 | 10 | 生猪 | 头 | 1 | 500 | 500 | ||
安稳镇 | 刘福华 | 大堰 | 12 | 生猪 | 头 | 1 | 500 | 0 | ||
安稳镇 | 刘福华 | 大堰 | 12 | 蔬菜 | 亩 | 0.5 | 300 | 0 | ||
安稳镇 | 刘福华 | 大堰 | 12 | 山羊 | 头 | 5 | 400 | 2000 | ||
安稳镇 | 刘福华 | 大堰 | 12 | 糯玉米 | 亩 | 0.5 | 200 | 0 | ||
安稳镇 | 令狐昌勇 | 大堰 | 4 | 蔬菜 | 亩 | 0.2 | 300 | 0 | ||
安稳镇 | 令狐昌勇 | 大堰 | 4 | 山羊 | 头 | 5 | 400 | 2000 | ||
安稳镇 | 张启维 | 大堰 | 6 | 蔬菜 | 亩 | 0.5 | 300 | 150 | ||
安稳镇 | 张启维 | 大堰 | 6 | 生猪 | 头 | 1 | 500 | 500 | ||
安稳镇 | 张启维 | 大堰 | 6 | 山羊 | 头 | 3 | 400 | 1200 | ||
安稳镇 | 李永洪 | 大堰 | 8 | 蔬菜 | 亩 | 0.8 | 300 | 240 | ||
安稳镇 | 李永洪 | 大堰 | 8 | 鸡、鸭、鹅家禽 | 只 | 20 | 10 | 200 | ||
安稳镇 | 李永洪 | 大堰 | 8 | 生猪 | 头 | 2 | 500 | 1000 | ||
安稳镇 | 代绍群 | 大堰 | 9 | 蔬菜 | 亩 | 0.3 | 300 | 90 | ||
安稳镇 | 张绍平 | 大堰 | 9 | 蔬菜 | 亩 | 0.6 | 300 | 180 | ||
安稳镇 | 张绍轩 | 大堰 | 10 | 蔬菜 | 亩 | 0.5 | 300 | 150 | ||
安稳镇 | 邓裕海 | 观音村 | 5 | 蔬菜 | 亩 | 0.5 | 300 | 150 | ||
安稳镇 | 邓裕乾 | 观音村 | 5 | 生猪 | 头 | 2 | 500 | 1000 | ||
安稳镇 | 邓裕乾 | 观音村 | 5 | 糯玉米 | 亩 | 0.5 | 200 | 100 | ||
安稳镇 | 邓林全 | 观音村 | 5 | 山羊 | 只 | 10 | 400 | 2000 | ||
安稳镇 | 邓林全 | 观音村 | 5 | 生猪 | 头 | 1 | 500 | 0 | ||
安稳镇 | 邓林全 | 观音村 | 5 | 鸡、鸭、鹅家禽 | 只 | 30 | 10 | 0 | ||
安稳镇 | 邓林全 | 观音村 | 5 | 糯玉米 | 亩 | 2 | 200 | 0 | ||
安稳镇 | 吴秀英 | 观音村 | 7 | 生猪 | 头 | 3 | 500 | 1500 | ||
安稳镇 | 吴秀英 | 观音村 | 7 | 鸡、鸭、鹅家禽 | 只 | 20 | 10 | 200 | ||
安稳镇 | 吴秀英 | 观音村 | 7 | 蔬菜 | 亩 | 0.5 | 300 | 150 | ||
安稳镇 | 吴秀英 | 观音村 | 7 | 糯玉米 | 亩 | 0.7 | 200 | 140 | ||
安稳镇 | 欧银春 | 观音村 | 7 | 鸡、鸭、鹅家禽 | 只 | 8 | 10 | 80 | ||
安稳镇 | 欧银春 | 观音村 | 7 | 蔬菜 | 亩 | 0.5 | 300 | 150 | ||
安稳镇 | 何光华 | 观音村 | 7 | 生猪 | 头 | 4 | 500 | 2000 | ||
安稳镇 | 何光华 | 观音村 | 7 | 蔬菜 | 亩 | 0.8 | 300 | 0 | ||
安稳镇 | 罗德常 | 观音村 | 10 | 糯玉米 | 亩 | 2 | 200 | 400 | ||
安稳镇 | 何营秀 | 观音村 | 10 | 糯玉米 | 亩 | 1 | 200 | 200 | ||
安稳镇 | 何营秀 | 观音村 | 10 | 蔬菜 | 亩 | 1 | 300 | 300 | ||
安稳镇 | 何营秀 | 观音村 | 10 | 鸡、鸭、鹅家禽 | 亩 | 25 | 10 | 250 | ||
安稳镇 | 程元超 | 观音村 | 10 | 山羊 | 只 | 10 | 400 | 2000 | ||
安稳镇 | 程开义 | 观音村 | 10 | 鸡、鸭、鹅家禽 | 只 | 20 | 10 | 200 | ||
安稳镇 | 程开义 | 观音村 | 10 | 蔬菜 | 亩 | 0.5 | 300 | 150 | ||
安稳镇 | 程开义 | 观音村 | 10 | 糯玉米 | 亩 | 2 | 200 | 400 | ||
安稳镇 | 陈海燕 | 观音村 | 8 | 山羊 | 只 | 10 | 400 | 2000 | ||
安稳镇 | 李朝友 | 观音村 | 11 | 山羊 | 只 | 10 | 400 | 2000 | ||
安稳镇 | 周畔珍 | 观音村 | 11 | 蔬菜 | 亩 | 0.5 | 300 | 150 | ||
安稳镇 | 张元华 | 观音村 | 2 | 鸡、鸭、鹅家禽 | 只 | 22 | 10 | 220 | ||
安稳镇 | 张元华 | 观音村 | 2 | 蔬菜 | 亩 | 0.5 | 300 | 150 | ||
安稳镇 | 张元华 | 观音村 | 2 | 糯玉米 | 亩 | 1.5 | 200 | 300 | ||
安稳镇 | 周仁明 | 观音村 | 2 | 蔬菜 | 亩 | 0.3 | 300 | 90 | ||
安稳镇 | 周仁明 | 观音村 | 2 | 糯玉米 | 亩 | 2 | 200 | 400 | ||
安稳镇 | 周仁明 | 观音村 | 2 | 生猪 | 头 | 1 | 500 | 500 | ||
安稳镇 | 周仁发 | 观音村 | 3 | 蔬菜 | 亩 | 0.3 | 300 | 90 | ||
安稳镇 | 周仁发 | 观音村 | 3 | 糯玉米 | 亩 | 2 | 200 | 400 | ||
安稳镇 | 王洪荣 | 观音村 | 3 | 蔬菜 | 亩 | 0.2 | 300 | 60 | ||
安稳镇 | 刘正碧 | 观音村 | 3 | 蔬菜 | 亩 | 0.1 | 300 | 30 | ||
安稳镇 | 陈正昌 | 观音村 | 2 | 蔬菜 | 亩 | 0.2 | 300 | 60 | ||
安稳镇 | 陈正昌 | 观音村 | 2 | 糯玉米 | 亩 | 0.5 | 200 | 100 | ||
安稳镇 | 文艺均 | 九盘村 | 1 | 生猪 | 头 | 2 | 500 | 1000 | ||
安稳镇 | 文艺均 | 九盘村 | 1 | 山羊 | 只 | 6 | 400 | 1000 | ||
安稳镇 | 张兴春 | 九盘村 | 8 | 山羊 | 只 | 7 | 400 | 2000 | ||
安稳镇 | 罗昭容 | 九盘村 | 4 | 生猪 | 头 | 2 | 500 | 1000 | ||
安稳镇 | 张元明 | 九盘村 | 5 | 生猪 | 头 | 3 | 500 | 1500 | ||
安稳镇 | 张宗全 | 九盘村 | 9 | 山羊 | 只 | 5 | 400 | 2000 | ||
安稳镇 | 周伦强 | 羊角村 | 9 | 鸡、鸭、鹅家禽 | 只 | 29 | 10 | 290 | ||
安稳镇 | 周伦强 | 羊角村 | 9 | 生猪 | 头 | 2 | 500 | 1000 | ||
安稳镇 | 周伦强 | 羊角村 | 9 | 油菜 | 亩 | 1 | 100 | 100 | ||
安稳镇 | 周伦强 | 羊角村 | 9 | 蔬菜 | 亩 | 1 | 300 | 300 | ||
安稳镇 | 张开琴 | 羊角村 | 8 | 鸡、鸭、鹅家禽 | 只 | 20 | 10 | 200 | ||
安稳镇 | 张开琴 | 羊角村 | 8 | 蔬菜 | 亩 | 1 | 300 | 300 | ||
安稳镇 | 唐中 | 羊角村 | 7 | 生猪 | 头 | 2 | 500 | 1000 | ||
安稳镇 | 唐中 | 羊角村 | 7 | 蔬菜 | 亩 | 3 | 300 | 900 | ||
安稳镇 | 唐中 | 羊角村 | 7 | 油菜 | 亩 | 1 | 100 | 100 | ||
安稳镇 | 张绍飞 | 羊角村 | 4 | 优质稻 | 亩 | 1 | 200 | 200 | ||
安稳镇 | 李瑞强 | 羊角村 | 3 | 鸡、鸭、鹅家禽 | 只 | 30 | 10 | 300 | ||
安稳镇 | 李瑞强 | 羊角村 | 3 | 油菜 | 亩 | 2 | 100 | 200 | ||
安稳镇 | 胡元芳 | 羊角村 | 10 | 山羊 | 头 | 5 | 400 | 2000 | ||
安稳镇 | 胡元启 | 羊角村 | 10 | 生猪 | 头 | 2 | 500 | 1000 | ||
安稳镇 | 胡元启 | 羊角村 | 10 | 油菜 | 亩 | 2 | 100 | 200 | ||
安稳镇 | 胡元启 | 羊角村 | 10 | 蔬菜 | 亩 | 1 | 300 | 300 | ||
安稳镇 | 张其金 | 羊角村 | 10 | 优质稻 | 亩 | 1 | 200 | 200 | ||
安稳镇 | 张其金 | 羊角村 | 10 | 生猪 | 头 | 2 | 500 | 1000 | ||
安稳镇 | 张其金 | 羊角村 | 10 | 油菜 | 亩 | 2 | 100 | 200 | ||
安稳镇 | 杨光全 | 羊角村 | 3 | 鸡、鸭、鹅家禽 | 只 | 20 | 10 | 200 | ||
安稳镇 | 杨光全 | 羊角村 | 3 | 蔬菜 | 亩 | 1 | 300 | 300 | ||
安稳镇 | 刘文君 | 召台村 | 4 | 生猪 | 头 | 2 | 500 | 1000 | ||
安稳镇 | 刘文君 | 召台村 | 4 | 蔬菜 | 亩 | 1 | 300 | 300 | ||
安稳镇 | 徐宗香 | 召台村 | 4 | 山羊 | 只 | 8 | 400 | 2000 | ||
安稳镇 | 何在碧 | 召台村 | 5 | 生猪 | 头 | 4 | 500 | 2000 | ||
安稳镇 | 何在碧 | 召台村 | 5 | 鸡、鸭、鹅家禽 | 只 | 21 | 10 | 0 | ||
安稳镇 | 李安培 | 召台村 | 5 | 糯玉米 | 亩 | 3 | 200 | 600 | ||
安稳镇 | 何在海 | 召台村 | 5 | 糯玉米 | 亩 | 2 | 200 | 400 | ||
安稳镇 | 殷旭华 | 召台村 | 6 | 糯玉米 | 亩 | 2 | 200 | 400 | ||
安稳镇 | 殷旭松 | 召台村 | 6 | 糯玉米 | 亩 | 3 | 200 | 600 | ||
安稳镇 | 殷旭松 | 召台村 | 6 | 鸡、鸭、鹅家禽 | 只 | 30 | 10 | 300 | ||
安稳镇 | 何在书 | 召台村 | 6 | 生猪 | 头 | 2 | 500 | 1000 | ||
安稳镇 | 何在书 | 召台村 | 6 | 糯玉米 | 亩 | 4 | 200 | 800 | ||
安稳镇 | 罗玉财 | 召台村 | 6 | 糯玉米 | 亩 | 4 | 200 | 800 | ||
安稳镇 | 唐开银 | 召台村 | 9 | 蔬菜 | 亩 | 1 | 300 | 300 | ||
安稳镇 | 李启琼 | 召台村 | 10 | 鸡、鸭、鹅家禽 | 只 | 20 | 10 | 200 | ||
安稳镇 | 李启琼 | 召台村 | 10 | 蔬菜 | 亩 | 1 | 300 | 300 | ||
安稳镇 | 徐宗桥 | 召台村 | 10 | 鸡、鸭、鹅家禽 | 只 | 21 | 10 | 210 | ||
安稳镇 | 徐宗桥 | 召台村 | 10 | 蔬菜 | 亩 | 1 | 300 | 300 | ||
安稳镇 | 徐宗池 | 召台村 | 10 | 蔬菜 | 亩 | 1 | 300 | 300 | ||
安稳镇 | 李成银 | 召台村 | 10 | 生猪 | 头 | 2 | 500 | 1000 | ||
安稳镇 | 李成银 | 召台村 | 10 | 蔬菜 | 亩 | 1 | 300 | 300 | ||
安稳镇 | 周世明 | 召台村 | 11 | 蔬菜 | 亩 | 1 | 300 | 300 | ||
安稳镇 | 曹后友 | 召台村 | 11 | 鸡、鸭、鹅家禽 | 只 | 20 | 10 | 200 | ||
安稳镇 | 陶忠学 | 篆坪村 | 1 | 生猪 | 头 | 3 | 500 | 1500 | ||
安稳镇 | 李方友 | 篆坪村 | 1 | 生猪 | 头 | 2 | 500 | 1000 | ||
安稳镇 | 罗义江 | 篆坪村 | 1 | 生猪 | 头 | 2 | 500 | 1000 | ||
安稳镇 | 罗玉全 | 篆坪村 | 8 | 蔬菜 | 亩 | 1 | 300 | 300 | ||
安稳镇 | 罗玉全 | 篆坪村 | 8 | 鸡、鸭、鹅家禽 | 只 | 20 | 10 | 200 | ||
安稳镇 | 陈祥碧 | 篆坪村 | 8 | 糯玉米 | 亩 | 1 | 200 | 200 | ||
安稳镇 | 陈祥碧 | 篆坪村 | 8 | 蔬菜 | 亩 | 1 | 300 | 300 | ||
安稳镇 | 令狐昌军 | 篆坪村 | 8 | 蔬菜 | 亩 | 2 | 300 | 600 | ||
安稳镇 | 罗昭炳 | 篆坪村 | 6 | 鸡、鸭、鹅家禽 | 只 | 24 | 10 | 240 | ||
安稳镇 | 张强 | 上坝村 | 1 | 蔬菜 | 亩 | 1 | 300 | 300 | ||
安稳镇 | 林光会 | 上坝村 | 1 | 蔬菜 | 亩 | 0.5 | 300 | 150 | ||
安稳镇 | 刘汉云 | 上坝村 | 1 | 蔬菜 | 亩 | 0.2 | 300 | 60 | ||
安稳镇 | 洪德方 | 上坝村 | 2 | 蔬菜 | 亩 | 0.3 | 300 | 90 | ||
安稳镇 | 刘祥玉 | 上坝村 | 2 | 蔬菜 | 亩 | 0.7 | 300 | 210 | ||
安稳镇 | 刘祥玉 | 上坝村 | 2 | 生猪 | 头 | 2 | 500 | 1000 | ||
安稳镇 | 文光强 | 上坝村 | 2 | 蔬菜 | 亩 | 0.3 | 300 | 90 | ||
安稳镇 | 文光强 | 上坝村 | 2 | 生猪 | 头 | 2 | 500 | 1000 | ||
安稳镇 | 文光强 | 上坝村 | 2 | 鸡、鸭、鹅家禽 | 只 | 21 | 10 | 210 | ||
安稳镇 | 李兴友 | 上坝村 | 4 | 鸡、鸭、鹅家禽 | 只 | 20 | 10 | 200 | ||
安稳镇 | 李兴友 | 上坝村 | 4 | 蔬菜 | 亩 | 0.5 | 300 | 150 | ||
安稳镇 | 熊明辉 | 上坝村 | 3 | 鸡、鸭、鹅家禽 | 只 | 20 | 10 | 200 | ||
安稳镇 | 熊明辉 | 上坝村 | 3 | 蔬菜 | 亩 | 0.3 | 300 | 90 | ||
安稳镇 | 徐仕全 | 上坝村 | 3 | 蔬菜 | 亩 | 0.3 | 300 | 60 | ||
安稳镇 | 冉定全 | 上坝村 | 5 | 蔬菜 | 亩 | 0.5 | 300 | 150 | ||
安稳镇 | 文联松 | 上坝村 | 6 | 蔬菜 | 亩 | 0.6 | 300 | 180 | ||
安稳镇 | 文明候 | 上坝村 | 6 | 蔬菜 | 亩 | 0.4 | 300 | 120 | ||
安稳镇 | 陈应毕 | 上坝村 | 6 | 蔬菜 | 亩 | 0.2 | 300 | 60 | ||
安稳镇 | 周人英 | 上坝村 | 7 | 蔬菜 | 亩 | 0.5 | 300 | 150 | ||
安稳镇 | 刘汉春 | 上坝村 | 7 | 蔬菜 | 亩 | 2.1 | 300 | 630 | ||
安稳镇 | 刘汉春 | 上坝村 | 7 | 鸡、鸭、鹅家禽 | 只 | 35 | 10 | 350 | ||
安稳镇 | 刘汉春 | 上坝村 | 7 | 油菜 | 亩 | 1 | 300 | 100 | ||
安稳镇 | 刘福春 | 上坝村 | 7 | 蔬菜 | 亩 | 0.5 | 300 | 150 | ||
安稳镇 | 刘汉雨 | 上坝村 | 7 | 蔬菜 | 亩 | 0.6 | 300 | 180 | ||
安稳镇 | 刘汉雨 | 上坝村 | 7 | 鸡、鸭、鹅家禽 | 只 | 21 | 10 | 210 | ||
安稳镇 | 张绍芝 | 上坝村 | 7 | 鸡、鸭、鹅家禽 | 只 | 24 | 10 | 240 | ||
安稳镇 | 张绍芝 | 上坝村 | 7 | 蔬菜 | 亩 | 0.5 | 300 | 150 | ||
安稳镇 | 文明元 | 上坝村 | 8 | 蔬菜 | 亩 | 0.2 | 300 | 60 | ||
安稳镇 | 文方元 | 上坝村 | 9 | 蔬菜 | 亩 | 0.2 | 300 | 60 | ||
安稳镇 | 赵立志 | 上坝村 | 9 | 蔬菜 | 亩 | 0.3 | 300 | 90 | ||
安稳镇 | 文光南 | 上坝村 | 9 | 优质稻 | 亩 | 0.5 | 200 | 100 | ||
安稳镇 | 文光南 | 上坝村 | 9 | 蔬菜 | 亩 | 0.2 | 300 | 60 | ||
安稳镇 | 文方平 | 麻沟村 | 1 | 油菜 | 亩 | 8 | 100 | 800 | ||
安稳镇 | 文方平 | 麻沟村 | 1 | 蔬菜 | 亩 | 1 | 300 | 300 | ||
安稳镇 | 文方平 | 麻沟村 | 1 | 糯玉米 | 亩 | 1 | 200 | 200 | ||
安稳镇 | 文明满 | 麻沟村 | 1 | 油菜 | 亩 | 1 | 100 | 100 | ||
安稳镇 | 文明满 | 麻沟村 | 1 | 蔬菜 | 亩 | 1 | 300 | 300 | ||
安稳镇 | 文明香 | 麻沟村 | 3 | 油菜 | 亩 | 3 | 100 | 300 | ||
安稳镇 | 文明香 | 麻沟村 | 3 | 蔬菜 | 亩 | 1 | 300 | 300 | ||
安稳镇 | 文明香 | 麻沟村 | 3 | 糯玉米 | 亩 | 1 | 200 | 200 | ||
安稳镇 | 王宗满 | 麻沟村 | 5 | 油菜 | 亩 | 1 | 100 | 100 | ||
安稳镇 | 王宗满 | 麻沟村 | 5 | 高粱 | 亩 | 2 | 200 | 400 | ||
安稳镇 | 王宗满 | 麻沟村 | 5 | 蔬菜 | 亩 | 1 | 300 | 300 | ||
安稳镇 | 罗昭发 | 麻沟村 | 7 | 生猪 | 头 | 2 | 500 | 1000 | ||
安稳镇 | 罗昭发 | 麻沟村 | 7 | 蔬菜 | 亩 | 1 | 300 | 300 | ||
安稳镇 | 罗开绪 | 麻沟村 | 8 | 山羊 | 只 | 5 | 400 | 2000 | ||
安稳镇 | 罗昭平 | 麻沟村 | 10 | 生猪 | 头 | 2 | 500 | 1000 | ||
安稳镇 | 罗昭平 | 麻沟村 | 10 | 蔬菜 | 亩 | 1 | 300 | 300 | ||
安稳镇 | 文联发 | 麻沟村 | 11 | 生猪 | 头 | 2 | 500 | 1000 | ||
安稳镇 | 文联华 | 麻沟村 | 11 | 生猪 | 头 | 2 | 500 | 1000 | ||
安稳镇 | 文联华 | 麻沟村 | 11 | 油菜 | 亩 | 2 | 100 | 200 | ||
安稳镇 | 文联华 | 麻沟村 | 11 | 蔬菜 | 亩 | 1 | 300 | 300 | ||
赶水镇 | 刘宗琴 | 马龙村 | 1 | 生猪 | 头 | 2 | 500 | 1000 | 100887 | |
赶水镇 | 翁明凯 | 马龙村 | 1 | 生猪 | 头 | 1 | 500 | 500 | ||
赶水镇 | 翁明森 | 马龙村 | 2 | 生猪 | 头 | 2 | 500 | 1000 | ||
赶水镇 | 翁昌灯 | 马龙村 | 2 | 生猪 | 头 | 2 | 500 | 1000 | ||
赶水镇 | 翁明进 | 马龙村 | 2 | 生猪 | 头 | 2 | 500 | 1000 | ||
赶水镇 | 翁昌位 | 马龙村 | 2 | 生猪 | 头 | 2 | 500 | 1000 | ||
赶水镇 | 翁明昌 | 马龙村 | 3 | 生猪 | 头 | 1 | 500 | 0 | ||
赶水镇 | 翁明昌 | 马龙村 | 3 | 山羊 | 只 | 5 | 400 | 2000 | ||
赶水镇 | 罗廷全 | 马龙村 | 8 | 生猪 | 头 | 2 | 500 | 1000 | ||
赶水镇 | 翁光超 | 马龙村 | 8 | 生猪 | 头 | 1 | 500 | 500 | ||
赶水镇 | 孙文锐 | 马龙村 | 8 | 生猪 | 头 | 1 | 500 | 500 | ||
赶水镇 | 张宗英 | 岔滩村 | 1 | 生猪 | 头 | 2 | 500 | 1000 | ||
赶水镇 | 王国六 | 岔滩村 | 1 | 生猪 | 头 | 1 | 500 | 500 | ||
赶水镇 | 谭德福 | 岔滩村 | 1 | 生猪 | 头 | 1 | 500 | 500 | ||
赶水镇 | 陈正坤 | 岔滩村 | 6 | 生猪 | 头 | 2 | 500 | 1000 | ||
赶水镇 | 张晓杰 | 岔滩村 | 6 | 生猪 | 头 | 1 | 500 | 500 | ||
赶水镇 | 陈正祥 | 岔滩村 | 6 | 生猪 | 头 | 2 | 500 | 1000 | ||
赶水镇 | 陈正祥 | 岔滩村 | 6 | 鸡、鸭、鹅家禽 | 只 | 22 | 10 | 220 | ||
赶水镇 | 罗开均 | 岔滩村 | 6 | 鸡、鸭、鹅家禽 | 只 | 21 | 10 | 210 | ||
赶水镇 | 周永琼 | 岔滩村 | 6 | 生猪 | 头 | 1 | 500 | 500 | ||
赶水镇 | 张元芳 | 岔滩村 | 6 | 生猪 | 头 | 1 | 500 | 500 | ||
赶水镇 | 张绍乾 | 岔滩村 | 6 | 生猪 | 头 | 2 | 500 | 1000 | ||
赶水镇 | 陈正云 | 岔滩村 | 7 | 生猪 | 头 | 2 | 500 | 1000 | ||
赶水镇 | 陈正云 | 岔滩村 | 7 | 鸡、鸭、鹅家禽 | 只 | 24 | 10 | 240 | ||
赶水镇 | 张绍英 | 岔滩村 | 7 | 鸡、鸭、鹅家禽 | 只 | 20 | 10 | 200 | ||
赶水镇 | 张绍志 | 岔滩村 | 8 | 生猪 | 头 | 1 | 500 | 500 | ||
赶水镇 | 张绍强 | 岔滩村 | 8 | 生猪 | 头 | 2 | 500 | 1000 | ||
赶水镇 | 张绍强 | 岔滩村 | 8 | 鸡、鸭、鹅家禽 | 只 | 21 | 10 | 210 | ||
赶水镇 | 杨代荣 | 南坪村 | 2 | 蔬菜 | 亩 | 3.64 | 300 | 1092 | ||
赶水镇 | 李其彬 | 南坪村 | 3 | 蔬菜 | 亩 | 1.21 | 300 | 363 | ||
赶水镇 | 李其彬 | 南坪村 | 3 | 水产养殖 | 亩 | 1.08 | 400 | 432 | ||
赶水镇 | 李其彬 | 南坪村 | 3 | 鸡、鸭、鹅家禽 | 只 | 42 | 10 | 420 | ||
赶水镇 | 鄢泽波 | 南坪村 | 3 | 生猪 | 头 | 2 | 500 | 1000 | ||
赶水镇 | 张其方 | 南坪村 | 3 | 生猪 | 头 | 2 | 500 | 1000 | ||
赶水镇 | 杨世贵 | 南坪村 | 4 | 生猪 | 头 | 1 | 500 | 500 | ||
赶水镇 | 邵伦永 | 南坪村 | 6 | 生猪 | 头 | 2 | 500 | 1000 | ||
赶水镇 | 杨代成 | 南坪村 | 7 | 水产养殖 | 亩 | 0.76 | 400 | 304 | ||
赶水镇 | 杨代成 | 南坪村 | 7 | 蔬菜 | 亩 | 1.03 | 300 | 309 | ||
赶水镇 | 赵兴炳 | 南坪村 | 7 | 鸡、鸭、鹅家禽 | 只 | 34 | 10 | 340 | ||
赶水镇 | 叶世友 | 南坪村 | 7 | 生猪 | 头 | 1 | 500 | 500 | ||
赶水镇 | 赵立茂 | 南坪村 | 7 | 鸡、鸭、鹅家禽 | 只 | 21 | 10 | 210 | ||
赶水镇 | 马显书 | 南坪村 | 8 | 鸡、鸭、鹅家禽 | 只 | 21 | 10 | 210 | ||
赶水镇 | 杨世斌 | 南坪村 | 8 | 鸡、鸭、鹅家禽 | 只 | 35 | 10 | 350 | ||
赶水镇 | 张开发 | 洋渡村 | 2 | 鸡、鸭、鹅家禽 | 只 | 25 | 10 | 250 | ||
赶水镇 | 张瑞福 | 洋渡村 | 1 | 山羊 | 只 | 5 | 400 | 2000 | ||
赶水镇 | 张开学 | 洋渡村 | 2 | 鸡、鸭、鹅家禽 | 只 | 23 | 10 | 230 | ||
赶水镇 | 李世伟 | 洋渡村 | 4 | 生猪 | 头 | 2 | 500 | 1000 | ||
赶水镇 | 李世伟 | 洋渡村 | 4 | 鸡、鸭、鹅家禽 | 只 | 23 | 10 | 230 | ||
赶水镇 | 张文成 | 洋渡村 | 5 | 蔬菜 | 亩 | 2.08 | 300 | 624 | ||
赶水镇 | 张开育 | 洋渡村 | 2 | 蔬菜 | 亩 | 2.13 | 300 | 639 | ||
赶水镇 | 李世兴 | 洋渡村 | 1 | 生猪 | 头 | 2 | 500 | 1000 | ||
赶水镇 | 贺永发 | 土台村 | 2 | 山羊 | 只 | 10 | 400 | 2000 | ||
赶水镇 | 刘正品 | 土台村 | 1 | 山羊 | 只 | 6 | 400 | 2000 | ||
