您当前的位置:
首页>政务公开>政府信息公开目录>惠民惠农资金>计划生育家庭特别扶助资金
>
发放公示
重庆市綦江区2024年度计划生育家庭特别扶助金补贴发放情况
您当前的位置:
首页>政务公开>政府信息公开目录>惠民惠农资金>计划生育家庭特别扶助资金
>
发放公示
重庆市綦江区2024年度计划生育家庭特别扶助金补贴发放情况
| 街镇名称 | 申请对象人数 (单位:人) |
全年补贴对象总数 (单位:人次数) |
全年补贴金额 (单位:元) |
| 古南街道 | 411 | 823 | 5113080 |
| 文龙街道 | 287 | 575 | 3585960 |
| 三江街道 | 163 | 326 | 2065080 |
| 新盛街道 | 57 | 112 | 742740 |
| 通惠街道 | 150 | 298 | 1926720 |
| 石角镇 | 144 | 275 | 1851000 |
| 东溪镇 | 181 | 356 | 2234160 |
| 赶水镇 | 240 | 480 | 2969880 |
| 打通镇 | 98 | 198 | 1283040 |
| 石壕镇 | 62 | 124 | 846840 |
| 永新镇 | 171 | 335 | 2081700 |
| 三角镇 | 94 | 189 | 1196160 |
| 隆盛镇 | 103 | 200 | 1338300 |
| 郭扶镇 | 55 | 109 | 717600 |
| 篆塘镇 | 34 | 69 | 420240 |
| 丁山镇 | 8 | 16 | 93120 |
| 安稳镇 | 129 | 258 | 1699560 |
| 扶欢镇 | 77 | 149 | 921000 |
| 永城镇 | 36 | 72 | 468840 |
| 中峰镇 | 13 | 25 | 180660 |
| 横山镇 | 27 | 54 | 340800 |
| 合计 | 2540 | 5043 | 32076480 |
国务院部门网站
市政府部门网站
区县政府网站
綦江区部门网站











