一、部门基本情况
(一)职能职责
1.贯彻执行国家、市有关商贸流通业、口岸、物流、外商投资、对外贸易、对外投资、经济合作等法律、法规、规章和方针政策;拟订本区有关商贸流通业、口岸、物流、外商投资、对外贸易、对外投资、经济合作等规划、政策、规范性文件和管理办法并组织实施。
2.负责统筹推进本区口岸和物流发展工作;负责全区口岸开放、扩大开放和口岸功能拓展工作,统筹协调全区口岸查验和配套设施的规划、计划、投资、建设和改造工作。
3.负责口岸通关协调服务工作,统筹协调全区水运、航空、铁路、公路等多种运输方式的物流组织、调度、运营、管理工作,协调推进物流通道建设和开通有关工作,统筹优化口岸营商环境,促进跨境贸易便利化;负责组织协调推进外贸进出口跨区域物流联动协作机制和便利化措施;统筹推进多式联运发展,培育多式联运市场主体,丰富拓展联运产品。
4.负责城乡消费物流体系建设,构建物流基础设施网络和配套支撑体系;统筹冷链行业管理和仓储发展工作,培育物流市场主体和物流服务品牌,指导国际货运代理企业备案;负责全区口岸和物流标准化、信息化、智能化建设,牵头推进物流公共信息平台建设;负责全区口岸和物流数据统计、分析、研究工作;推进口岸和物流对外交流合作;牵头推进国际物流园区和综保型陆地无水港建设。
5.牵头推进綦江区积极融入“一带一路”,加快推进渝南开放高地建设;拟订开放型经济发展政策、措施并组织实施;负责区开放型经济体制改革专项小组办公室日常工作。
6.负责牵头推进国际陆海贸易新通道(綦江)综合服务区建设;拟订通道经济发展政策、措施并组织实施;负责中新示范项目的管理和服务工作。
7.负责依法管理和监督对外投资、对外承包工程、对外劳务合作工作;指导本区外商投资企业设立及变更等备案管理工作;指导协调国外对本区出口商品实施贸易救济措施及其他限制措施的应对工作;负责对外经济贸易统计和运行情况分析;指导境外跨国公司和国内企业在綦设立地区总部的认定工作;负责区政府外商投诉中心日常工作。
8.负责本区外经贸发展,加工贸易、转口贸易和服务贸易发展;开展对外经济贸易与合作等工作;指导和组织实施对外贸易促进体系建设;统筹对外贸易促进活动;指导、实施出口知名品牌、进出口基地、外贸综合服务平台建设;负责指导、实施贸易便利化建设。
9.负责推进商务领域供给侧结构性改革;承担零售行业管理工作;负责汽车流通及老旧汽车更新行业流通经营的监督管理,负责对报废机动车回收活动实施监督管理;负责再生资源回收、旧货流通等行业以及按有关规定对酒类等重要商品流通经营的监督管理;负责茧丝绸行业行政管理;按有关规定对成品油流通进行监督管理;负责拟定药品流通发展规划和政策;负责指导住宿餐饮、美容美发、养生保健、家政服务等商贸服务业发展,推进行业经营创新;负责指导商贸行业技能技术培训和鉴定工作;负责单用途商业预付卡监督管理;统筹推动商务领域“放管服”改革工作。
10.负责牵头推进渝南商贸物流中心建设工作;组织实施本区现代市场体系建设;统筹协调城市商圈、城乡商品交易市场、大型商业综合体、特色商业街规划布局,推进商务重大项目库建设;指导商贸供应链体系、公益性农贸市场体系建设,培育和发展商贸市场主体;负责商务统计、市场运行监测、预警信息发布、经济运行和分析调度;负责城市商圈的日常管理工作。
11.负责牵头推进本区消费促进工作;推进连锁经营、特许经营发展,推动商务领域信用建设;负责老字号、名菜、名小吃等商贸服务业品牌的挖掘和培育工作;负责綦江美食地理发布工作。
12.牵头拟订重要生活消费品和重要商品应急保供预案并组织实施;负责落实重要商品储备制度;承担突发性灾害和突发性事件重要商品保供应急工作;组织协调食用油、肉类、蔬菜等重要生活必需品的市场供应和市场调节;负责区政府重要商品保供应急办公室日常工作。
13.负责牵头推进本区电子商务发展工作;拟订电子商务发展政策、措施并组织实施;牵头推进各行业电子商务扩大应用;统筹完善电子商务支撑体系建设;推进重要产品流通追溯体系建设;统筹推进电子商务领域合作与交流;推进跨境电子商务综合试验区和电子商务示范基地建设;牵头推进农村电子商务发展;负责电商企业认定;推进互联网信息技术在商务领域的推广应用,实施“互联网+流通”行动计划,推进流通产业结构调整,促进传统商业转型升级和新兴业态发展;负责区电子商务发展指挥部办公室日常工作。
14.负责牵头本区会展经济发展工作;拟订会展经济发展政策、措施并组织实施;建立会展经济指标统计体系和信用评价体系,优化会展行业环境;推进会展基础设施建设;统筹区内外大型经贸展会活动,培育品牌特色展会;负责区政府会展办公室日常工作。
15.对商务领域负有行业行政管理职责的企业实施安全生产监督管理和举报投诉受理,协同有关部门打击商业欺诈。
16.负责做好与市中新示范项目管理局、中国国际贸易促进委员会重庆市委员会、中国(重庆)自由贸易试验区工作领导小组办公室的衔接工作。
17.负责指导全区商贸行业、口岸和物流相关社会组织、中介机构工作。
18.负责机关、直属事业单位和管理的行业社会组织党建工作。
19.完成区委、区政府交办的其他任务。
(二)机构设置
重庆市綦江区商务委员会属行政机构,内设科室8个,下设事业单位2个,分别是重庆市綦江区通道经济发展中心、重庆市綦江区电子商务公共服务中心。核定编制数41人,实有人数60人(其中在编在岗39人,临聘人员4人,公益性岗位14人,西部志愿者3人);企业参战退役人员15人,遗属人员4人,离退休44人。
(三)单位构成
从预算单位构成看,纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市綦江区商务委机关本级。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计2,734.49万元,支出总计2,734.49万元。收支较上年决算数 增加208.00万元、 增长 8.2%,主要原因是工作任务调整,预算项目增加。
2.收入情况。2020年度收入合计2,395.70万元,较上年决算数增加406.14万元,增长20.4%,主要原因 是预算项目增加。其中:财政拨款收入2,395.70万元,占100%年初结转和结余338.79万元。
3.支出情况。2020年度支出合计1,980.09万元,较上年决算数减少323.49万元,下降14%,主要原因是疫情常态化情况下,部分预算项目执行未完成,不能及时支付款项。其中:基本支出 854.73万元,占43.2%;项目支出1,125.36万元,占56.8%。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余754.40万元,较上年决算数增加531.48万元,增长238.4%,主要原因是部分项目未完成,未能及时支付。。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计2,734.49万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加208.00万 元,增长8.2%。主要原因是财政拨款收、支的变化。。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2,175.70万元,较上年决算数增加186.14万元,增长9.4%。主要原因是工作任务有所调整。较年初预算数 增加770.57万元,增长54.8%。主要原因是工作任务有所调整。此外,年初财政拨款结转和结余338.79万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,907.83万元,较上年决算数减少395.75万元,下降17.2%。主要原因是疫情常态化,部分项目执行进度不够,未能支付项目预算金额。较年初预算数 增加163.90万 元,增长9.4%。主要原因是支出增大。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余606.67万元,较上年决算数增加383.75万元,增长172.1%,主要原因是疫情常态化下,部分预算项目未完成,未能及时支付。。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出646.72万元,占33.9%,较年初预算数增加171.25万 元,增长36%,主要原因是增人增资,且疫情常态化下机关办公运行费用增加。。
(2)科学技术支出15.00万元,占0.8%,较年初预算数增加15.00万 元,增长%,主要原因是给予科技型企业补贴。。
(3)社会保障和就业支出268.64万元,占14.1%,较年初预算数增加50.27万 元,增长23%,主要原因是增人增资,社会保障费用增加。
(4)卫生健康支出33.38万元,占1.7%,较年初预算数增加0.57万 元,增长1.7%,主要原因是增人增资,医疗保险费用增加。
(5)城乡社区支出10.00万元,占0.5%,较年初预算数增加10.00万 元,增长%,主要原因是增加项目支出,用于城乡社区服务和改造。
(6)资源勘探信息等支出184.75万元,占9.7%,较年初预算数增加184.75万 元,增长100%,主要原因是增加项目支出,用于补足企业资源勘探信息等。
(7)商业服务业等支出727.48万元,占38.1%,较年初预算数减少268.66万 元,下降27%,主要原因是疫情防控常态化下,部分项目执行进度不足,未能及时支付。
(8)住房保障支出21.85万元,占1.1%,较年初预算数增加0.71万 元,增长3.4%,主要原因是增人增资,住房保障费用增加。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出854.73万元。其中:人员经费630.56万元,较上年决算数增加47.88万 元,增长8.2%,主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括人员工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费224.17万元,较上年决算数增加148.39万元,增长195.8%,主要原因是增加电子商务服务中心,工作任务增加,公用经费支出增长。公用经费用途主要包括办公费、会议费、培训费、差旅费、劳务费、水电等单位办公运行工作经费。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余147.73万元。本年收入220.00万元,较上年决算数增加220.00万元,增长100%,主要原因是主要原因是增加了疫情防控专项资金。本年支出72.27万元,较上年决算数增加72.27万元,增长100%,主要原因是增加了疫情防控投入资金。
(六)国有资本经营预算财政拨款支决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计20.34万元,较年初预算数减少9.96万元,下降32.9%,较上年支出数减少44.14万 元,下降68.5%,主要原因是我委积极响应号召,厉行节约,压缩“三公”经费支出,一是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本下降。二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费下降。。
(二)“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要是未发生因公出国(境)费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,与上年持平。较上年支出数减少50.00万元,下降100%,主要原因是疫情常态化下,取消了部分跨境商务活动,减少了因公出国支出。
公务车购置费0.00万元,本单位2020年度未发生公务车购置费费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,与上年持平。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,与上年持平。
公务用车运行维护费8.28万元,主要用于市内因公出行、项目实施管理、行业安全检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.02万元,下降26.7%,较上年支出数减少3.02万元,下降26.7%,主要原因是严格落实公车使用相关规定,严禁公车私用,公车运行维护成本下降。
公务接待费12.06万元,主要用于接待招商引资、电子商务等学习考察,接受相关部门调研及检查指导安全生产、商贸发展工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少6.94万元,下降36.5%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。较上年支出数增加8.88万元,增长279.2%,主要原因是招商引资压力加大,商贸活动较上年有所增加。
(三)“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待82批次1,219人,其中:国内外 事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费98.92元,车均购置费0.00万元,车均维护费4.14万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出224.17万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、劳务费。 机关运行经费较上年决算数增加148.39万元,增长195.8%,主要原因是疫情防控常态化要求下,机关工作任务加重,运行成本增加。
本年度会议费支出0.57万元,较上年决算数减少4.62万元,下降89%,主要原因是疫情常态化要求下,减少会议次数和规模,会议费支出减少幅度较大。本年度培训费支出 0.44万元,较上年决算数减少0.76万元,下降63.3%,主要原因是我委减少了集中培训的次数,更多地采用分散培训和网络培训等多种培训形式,节省了培训费开支。
(二)国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额78.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出78.00万元。授予中小企业合同金额78.00万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额 78.00万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购编制渝南陆港型物流枢纽建设规划。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对部门整体和34个专项开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评35项,涉及资金2423.75万元,从评价情况来看,财政支出项目总体达到预期目标,所有项目评价得分均在90分以上,自评等级为“优”。
(二)绩效自评结果
綦江区2020年部门和单位整体绩效目标表 | |||||||||||||
部门(单位)名称 |
重庆市綦江区商务委员会 |
部门支出预算总量(万元) |
2423.75 | ||||||||||
当年整体绩效目标 |
抓商圈建设,加快消费中心提档升级;抓消费扶贫,助推农产品进城促进乡村振兴;抓疫情防控,保障日常生活必需品供给;抓规划编制,绘就未来发展宏伟蓝图;抓招商引资,取得明显成效;抓政策争取,借力借智推动地方发展;抓市场培育,健全商贸物流网络;抓运行调度,确保年度目标任务全面完成。 | ||||||||||||
绩效指标 |
指标 |
是否核心指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |||||||
消费零售额增长 |
是 |
15 |
亿元 |
≥ |
2 | ||||||||
招商引资项目 |
是 |
15 |
个 |
≥ |
6 | ||||||||
规划、方案编制 |
是 |
10 |
个 |
≥ |
3 | ||||||||
培育扶持市场主体 |
是 |
20 |
个 |
≥ |
10 | ||||||||
组织大型产销活动 |
是 |
10 |
次 |
≥ |
2 | ||||||||
争取政策资金 |
是 |
10 |
万元 |
≥ |
700 | ||||||||
群众满意度 |
是 |
10 |
定性 |
好 | |||||||||
2020年度区级预算单位项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
填表单位(盖章): |
|||||||||||||
项目名称 |
2020年国际市场开拓等项目补助资金(商贸流通统计监测资金) |
自评总分 |
100 | ||||||||||
业务主管部门 |
綦江区商务委员会 |
联系人 |
文立毅61280386 | ||||||||||
项目资金(万元) |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
执行率%(B/A) |
执行率得分(分) | |||||||||
年度资金总额: |
7 |
7 |
100% |
10 | |||||||||
其中:中央补助 |
/ | ||||||||||||
市级补助 |
/ | ||||||||||||
区级资金 |
7 |
7 |
100% |
/ | |||||||||
其他资金 |
/ | ||||||||||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||
按企业实际申请资金发放 |
按企业实际申请资金发放 | ||||||||||||
绩效指标 |
指标名称 |
计量单位 |
指标权重 |
指标值 |
全年完成值 |
得分系数(%) |
指标得分 | ||||||
完成监测日报 |
次 |
35 |
60 |
60 |
100% |
35 | |||||||
完成监测周报 |
次 |
25 |
52 |
52 |
100% |
25 | |||||||
组织企业参与流通监测 |
个 |
20 |
4 |
4 |
100% |
20 | |||||||
服务企业满意度 |
10 |
80 |
100 |
100% |
10 | ||||||||
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 |
(三)重点绩效评价结果
本单位2020年无重点绩效项目
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-61280331
封面代码 | |
公开部门:重庆市綦江区商务委员会(本级) | 2020年度 单位:万元 |
单位名称 | 重庆市綦江区商务委员会(本级) |
单位负责人 | 赵福宇 |
财务负责人 | 文立毅 |
填表人 | 胡光栩 |
电话号码(区号) | 023 |
电话号码 | 61280397 |
分机号 | |
单位地址 | 重庆市綦江区古南街道交通路59号 |
组织机构代码(各级技术监督局核发) | 696599495 |
邮政编码 | 401420 |
财政预算代码 | 603001 |
单位预算级次 | 二级预算单位 |
单位所在地区(国家标准:行政区划代码) | 綦江区 |
单位基本性质 | 行政单位 |
单位执行会计制度 | 政府会计制度 |
预算管理级次 | 县级 |
隶属关系 | 綦江区 |
部门标识代码 | 商务部 |
国民经济行业分类 | 国家机构 |
新报因素 | 连续上报 |
上年代码 | 6965994950 |
报表类型 | 单户表 |
备用码 | 增加 |
统一社会信用代码 | 11500222696599495J |
备用码一 | |
备用码二 | 增长 |
事业单位改革分类 |
公开01表 | |||
公开部门:重庆市綦江区商务委员会(本级) | 2020年度 | 单位:万元 | |
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 2,175.70 | 一、一般公共服务支出 | 646.72 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 220.00 | 二、外交支出 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、经营收入 | 六、科学技术支出 | 15.00 | |
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、其他收入 | 八、社会保障和就业支出 | 268.64 | |
九、卫生健康支出 | 33.38 | ||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | 10.00 | ||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | 184.75 | ||
十五、商业服务业等支出 | 727.48 | ||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 21.85 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 72.27 | ||
本年收入合计 | 2,395.70 | 本年支出合计 | 1,980.09 |
使用非财政拨款结余 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 338.79 | 年末结转和结余 | 754.40 |
总计 | 2,734.49 | 总计 | 2,734.49 |
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 |
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
公开部门:重庆市綦江区商务委员会(本级) | 2020年度 | 单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||||
小计 | 其中:教育收费 | ||||||||||
合计 | 2,395.70 | 2,395.70 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 601.09 | 601.09 | ||||||||
20104 | 发展与改革事务 | 20.00 | 20.00 | ||||||||
2010406 | 社会事业发展规划 | 20.00 | 20.00 | ||||||||
20113 | 商贸事务 | 581.09 | 581.09 | ||||||||
2011301 | 行政运行 | 493.61 | 493.61 | ||||||||
2011302 | 一般行政管理事务 | 37.32 | 37.32 | ||||||||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 50.16 | 50.16 | ||||||||
206 | 科学技术支出 | 15.00 | 15.00 | ||||||||
20699 | 其他科学技术支出 | 15.00 | 15.00 | ||||||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 15.00 | 15.00 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 195.78 | 195.78 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 150.18 | 150.18 | ||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 13.13 | 13.13 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.21 | 27.21 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.60 | 13.60 | ||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 96.24 | 96.24 | ||||||||
20808 | 抚恤 | 45.60 | 45.60 | ||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 36.82 | 36.82 | ||||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 8.78 | 8.78 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 32.17 | 32.17 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 32.17 | 32.17 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 20.49 | 20.49 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 11.68 | 11.68 | ||||||||
212 | 城乡社区支出 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
2129901 | 其他城乡社区支出 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 220.00 | 220.00 | ||||||||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 220.00 | 220.00 | ||||||||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 220.00 | 220.00 | ||||||||
216 | 商业服务业等支出 | 1,081.25 | 1,081.25 | ||||||||
21602 | 商业流通事务 | 762.15 | 762.15 | ||||||||
2160202 | 一般行政管理事务 | 93.35 | 93.35 | ||||||||
2160218 | 民贸企业补贴 | 276.00 | 276.00 | ||||||||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 392.80 | 392.80 | ||||||||
21606 | 涉外发展服务支出 | 319.10 | 319.10 | ||||||||
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 319.10 | 319.10 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 20.41 | 20.41 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 20.41 | 20.41 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 20.41 | 20.41 | ||||||||
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 220.00 | 220.00 | ||||||||
23402 | 抗疫相关支出 | 220.00 | 220.00 | ||||||||
2340299 | 其他抗疫相关支出 | 220.00 | 220.00 | ||||||||
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门:重庆市綦江区商务委员会(本级) | 2020年度 | 单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||
合计 | 1,980.09 | 854.73 | 1,125.36 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 646.73 | 539.65 | 107.08 | |||||
20104 | 发展与改革事务 | 19.60 | 19.60 | ||||||
2010406 | 社会事业发展规划 | 19.60 | 19.60 | ||||||
20113 | 商贸事务 | 627.13 | 539.65 | 87.48 | |||||
2011301 | 行政运行 | 539.65 | 539.65 | ||||||
2011302 | 一般行政管理事务 | 37.32 | 37.32 | ||||||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 50.16 | 50.16 | ||||||
206 | 科学技术支出 | 15.00 | 15.00 | ||||||
20699 | 其他科学技术支出 | 15.00 | 15.00 | ||||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 15.00 | 15.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 268.65 | 259.87 | 8.78 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 223.05 | 223.05 | ||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 13.13 | 13.13 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.62 | 29.62 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.28 | 32.28 | ||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 148.02 | 148.02 | ||||||
20808 | 抚恤 | 45.60 | 36.82 | 8.78 | |||||
2080801 | 死亡抚恤 | 36.82 | 36.82 | ||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 8.78 | 8.78 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 33.38 | 33.38 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 33.38 | 33.38 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 21.70 | 21.70 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 11.68 | 11.68 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 10.00 | 10.00 | ||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 10.00 | 10.00 | ||||||
2129901 | 其他城乡社区支出 | 10.00 | 10.00 | ||||||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 184.75 | 184.75 | ||||||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 184.75 | 184.75 | ||||||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 184.75 | 184.75 | ||||||
216 | 商业服务业等支出 | 727.48 | 727.48 | ||||||
21602 | 商业流通事务 | 487.92 | 487.92 | ||||||
2160202 | 一般行政管理事务 | 93.35 | 93.35 | ||||||
2160218 | 民贸企业补贴 | 212.00 | 212.00 | ||||||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 182.57 | 182.57 | ||||||
21606 | 涉外发展服务支出 | 239.56 | 239.56 | ||||||
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 239.56 | 239.56 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 21.85 | 21.85 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 21.85 | 21.85 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 21.85 | 21.85 | ||||||
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 72.27 | 72.27 | ||||||
23402 | 抗疫相关支出 | 72.27 | 72.27 | ||||||
2340299 | 其他抗疫相关支出 | 72.27 | 72.27 | ||||||
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
公开04表 | ||||||
公开部门:重庆市綦江区商务委员会(本级) | 2020年度 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 2,175.70 | 一、一般公共服务支出 | 646.72 | 646.72 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 220.00 | 二、外交支出 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | |||||
四、公共安全支出 | ||||||
五、教育支出 | ||||||
六、科学技术支出 | 15.00 | 15.00 | ||||
七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
八、社会保障和就业支出 | 268.64 | 268.64 | ||||
九、卫生健康支出 | 33.38 | 33.38 | ||||
十、节能环保支出 | ||||||
十一、城乡社区支出 | 10.00 | 10.00 | ||||
十二、农林水支出 | ||||||
十三、交通运输支出 | ||||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 184.75 | 184.75 | ||||
