重庆市綦江区篆塘镇2024年11月高龄失能老年人养老服务补贴发放表
日期:2024-12-06
大中小
| 序号 | 姓名 | 村(社区) | 金额(元) | 人员性质 | 备注 |
| 1 | 李文智 | 盖石社区居民委员会 | 200 | 经济困难失能老人 | |
| 2 | 龚小玉 | 盖石社区居民委员会 | 200 | 经济困难失能老人 | |
| 3 | 陈献伦 | 鱼梁村村民委员会 | 200 | 经济困难高龄老人 | |
| 4 | 宋宗全 | 鱼梁村村民委员会 | 200 | 经济困难高龄老人 | |
| 5 | 谢青秀 | 鱼梁村村民委员会 | 200 | 经济困难失能老人 | |
| 6 | 赵兴洪 | 群乐村村民委员会 | 200 | 经济困难高龄老人 | |
| 7 | 李安全 | 群乐村村民委员会 | 200 | 经济困难高龄老人 | |
| 8 | 欧英书 | 群乐村村民委员会 | 200 | 经济困难失能老人 | |
| 9 | 何朝珍 | 群乐村村民委员会 | 200 | 经济困难失能老人 | |
| 10 | 李朝培 | 群乐村村民委员会 | 200 | 经济困难高龄老人 | |
| 11 | 左远秀 | 群乐村村民委员会 | 200 | 经济困难高龄老人 | |
| 12 | 李宗才 | 群乐村村民委员会 | 200 | 经济困难高龄老人 | |
| 13 | 杨安先 | 民丰村村民委员会 | 200 | 经济困难高龄老人 | |
| 14 | 邵德先 | 民丰村村民委员会 | 200 | 经济困难高龄老人 | |
| 15 | 蒋邦学 | 遥河村村民委员会 | 200 | 经济困难失能老人 | |
| 16 | 徐中明 | 遥河村村民委员会 | 200 | 经济困难失能老人 | |
| 17 | 马兆华 | 遥河村村民委员会 | 200 | 经济困难失能老人 | |
| 18 | 李代槐 | 遥河村村民委员会 | 200 | 经济困难高龄老人 | |
| 19 | 杨安学 | 遥河村村民委员会 | 200 | 经济困难高龄老人 | |
| 20 | 阮秀芳 | 遥河村村民委员会 | 200 | 经济困难高龄老人 | |
| 21 | 周成明 | 葡萄村村民委员会 | 200 | 经济困难高龄老人 | |
| 22 | 苑后林 | 葡萄村村民委员会 | 200 | 经济困难高龄老人 | |
| 23 | 张开秀 | 葡萄村村民委员会 | 200 | 经济困难高龄老人 | |
| 24 | 陈崇才 | 葡萄村村民委员会 | 200 | 经济困难高龄老人 | |
| 25 | 何云明 | 葡萄村村民委员会 | 200 | 经济困难失能老人 | |
| 26 | 梁昌书 | 古歧村村民委员会 | 200 | 经济困难高龄老人 | |
| 27 | 赵立全 | 古歧村村民委员会 | 200 | 经济困难高龄老人 | |
| 28 | 杨安凤 | 古歧村村民委员会 | 200 | 经济困难失能老人 | |
| 29 | 李长会 | 古歧村村民委员会 | 200 | 经济困难高龄老人 | |
| 30 | 李宋书 | 新庙村村民委员会 | 200 | 经济困难高龄老人 | |
| 31 | 邵德书 | 新庙村村民委员会 | 200 | 经济困难高龄老人 | |
| 32 | 胡克书 | 新庙村村民委员会 | 200 | 经济困难高龄老人 | |
| 33 | 代光林 | 新庙村村民委员会 | 200 | 经济困难失能老人 | |
| 34 | 邓治乾 | 新庙村村民委员会 | 200 | 经济困难高龄老人 | |
| 35 | 王天会 | 新庙村村民委员会 | 200 | 经济困难高龄老人 | |
| 36 | 白少全 | 新庙村村民委员会 | 200 | 经济困难高龄老人 | |
| 37 | 张宗会 | 新庙村村民委员会 | 200 | 经济困难高龄老人 | |
| 38 | 胡先福 | 陶家村村民委员会 | 200 | 经济困难高龄老人 | |
| 39 | 苟洪犁 | 陶家村村民委员会 | 200 | 经济困难高龄老人 | |
| 40 | 欧泽先 | 陶家村村民委员会 | 200 | 经济困难高龄老人 | |
| 41 | 何世文 | 陶家村村民委员会 | 200 | 经济困难失能老人 | |
| 42 | 谢青维 | 陶家村村民委员会 | 200 | 经济困难高龄老人 | |
| 43 | 胡先水 | 陶家村村民委员会 | 200 | 经济困难高龄老人 | |
| 44 | 李宗焱 | 铁马社区村民委员会 | 200 | 经济困难失能老人 | |
| 45 | 周廷帮 | 铁马社区村民委员会 | 200 | 经济困难失能老人 | |
| 46 | 欧循孝 | 铁马社区村民委员会 | 200 | 经济困难高龄老人 | |
| 47 | 刘林碧 | 渡沙村村民委员会 | 200 | 经济困难高龄老人 | |
| 48 | 刘国珍 | 渡沙村村民委员会 | 200 | 经济困难高龄老人 | |
| 49 | 桂文跃 | 渡沙村村民委员会 | 200 | 经济困难高龄老人 | |
| 50 | 赵福明 | 渡沙村村民委员会 | 200 | 经济困难失能老人 | |
| 51 | 陶登礼 | 渡沙村村民委员会 | 200 | 经济困难失能老人 | |
| 52 | 黎永堂 | 渡沙村村民委员会 | 200 | 经济困难失能老人 | |
| 53 | 张世先 | 渡沙村村民委员会 | 200 | 经济困难失能老人 | |
| 54 | 赵福友 | 渡沙村村民委员会 | 200 | 经济困难失能老人 | |
| 55 | 罗德容 | 渡沙村村民委员会 | 200 | 经济困难失能老人 | |
| 56 | 王明书 | 渡沙村村民委员会 | 200 | 经济困难高龄老人 | |
| 57 | 樊维华 | 渡沙村村民委员会 | 200 | 经济困难高龄老人 | |
| 58 | 黄启伦 | 渡沙村村民委员会 | 200 | 经济困难高龄老人 | |
| 59 | 周吉容 | 联合村村民委员会 | 200 | 经济困难高龄老人 | |
| 60 | 赵彦芳 | 白坪村村民委员会 | 200 | 经济困难高龄老人 | |
| 61 | 赵福开 | 白坪村村民委员会 | 200 | 经济困难失能老人 | |
| 62 | 赵光友 | 白坪村村民委员会 | 200 | 经济困难高龄老人 | |
| 63 | 张加连 | 白坪村村民委员会 | 200 | 经济困难高龄老人 | |
| 64 | 杨作民 | 白坪村村民委员会 | 200 | 经济困难高龄老人 | |
| 65 | 桂茂雄 | 文胜村村民委员会 | 200 | 经济困难高龄老人 | |
| 66 | 杨昌渝 | 文胜村村民委员会 | 200 | 经济困难失能老人 | |
| 67 | 李宗启 | 鱼梁村村民委员会 | 200 | 经济困难失能老人 | |
| 68 | 桂焕维 | 联合村村民委员会 | 200 | 经济困难高龄老人 | |
| 69 | 李华书 | 联合村村民委员会 | 200 | 经济困难高龄老人 | |
| 70 | 全和坤 | 白坪村村民委员会 | 200 | 经济困难高龄老人 | |
| 71 | 金明先 | 鱼梁村村民委员会 | 200 | 经济困难高龄老人 | |
| 72 | 重庆市綦江区路爽养老服务有限公司 |
200 | 经济困难高龄老人 | 因杨代成转入集中供养,按民政局规定,现将高龄补贴金转入提供照料服务的公司 | |
| 合计:壹万肆仟肆佰元整 | 14400 | ||||
扫一扫在手机打开当前页











