您当前的位置: 首页 > 政府信息公开目录 > 基层政务公开 > 涉农补贴 > 农业生产发展资金 > 农机购置补贴 > 补贴结果
重庆市綦江区篆塘镇2024年农机购置补贴表
日期:2024-09-24
大中小
申请表编号 | 姓名或组织名称 | 性别 | 身份证号或统一社会信用代码 | 乡镇 | 村组 | 组织营业执照注册住所 | 机具品目 | 数量 | 总补贴额 | 资金年份 | 状态名称 | 登记证书编号 | 牌证号 |
5001101324000001 | 蔡长和 | 男 | 51**************** | 篆塘镇 | 古歧村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | |||
5001101324000002 | 王德志 | 男 | 51**************** | 篆塘镇 | 遥河村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | |||
5001101324000003 | 桂焕蓬 | 男 | 51**************** | 篆塘镇 | 联合村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | |||
5001101324000004 | 周德贵 | 男 | 51**************** | 篆塘镇 | 联合村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | |||
5001101324000005 | 桂超 | 男 | 50**************** | 篆塘镇 | 渡沙村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | |||
5001101324000006 | 杨元平 | 男 | 51**************** | 篆塘镇 | 葡萄村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | |||
5001101324000008 | 翁明贵 | 男 | 51**************** | 篆塘镇 | 文胜村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | |||
5001101324000009 | 翁明才 | 男 | 51**************** | 篆塘镇 | 文胜村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | |||
5001101324000011 | 马安才 | 男 | 51**************** | 篆塘镇 | 陶家村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | |||
5001101324000012 | 赵福义 | 男 | 51**************** | 篆塘镇 | 文胜村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | |||
5001101324000013 | 任正容 | 女 | 51**************** | 篆塘镇 | 文胜村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | |||
5001101324000014 | 云正煜 | 男 | 51**************** | 篆塘镇 | 白坪村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | |||
5001101324000015 | 梁昌全 | 男 | 51**************** | 篆塘镇 | 民丰村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | |||
5001101324000016 | 刘隆成 | 男 | 51**************** | 篆塘镇 | 渡沙村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | |||
5001101324000017 | 牟永祥 | 男 | 51**************** | 篆塘镇 | 新庙村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | |||
5001101324000018 | 王仕兵 | 男 | 51**************** | 篆塘镇 | 珠滩村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | |||
5001101324000019 | 罗开素 | 女 | 51**************** | 篆塘镇 | 葡萄村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | |||
5001101324000020 | 罗昭其 | 男 | 51**************** | 篆塘镇 | 珠滩村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | |||
5001101324000021 | 李代伦 | 男 | 51**************** | 篆塘镇 | 新庙村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | |||
5001101324000022 | 李祖国 | 男 | 51**************** | 篆塘镇 | 群乐村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | |||
5001101324000023 | 桂华庭 | 男 | 51**************** | 篆塘镇 | 联合村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | |||
5001101324000024 | 马兆焱 | 男 | 51**************** | 篆塘镇 | 民丰村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | |||
5001101324000025 | 陈从伟 | 男 | 51**************** | 篆塘镇 | 民丰村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | |||
5001101324000026 | 田景平 | 男 | 51**************** | 篆塘镇 | 群乐村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | |||
5001101324000027 | 赵祥春 | 男 | 51**************** | 篆塘镇 | 白坪村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | |||
5001101324000028 | 马兆林 | 男 | 51**************** | 篆塘镇 | 民丰村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | |||
5001101324000030 | 杨金凤 | 女 | 51**************** | 篆塘镇 | 白坪村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | |||
5001101324000031 | 陈治贵 | 男 | 51**************** | 篆塘镇 | 遥河村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | |||
5001101324000032 | 刘显华 | 男 | 51**************** | 篆塘镇 | 联合村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | |||
5001101324000033 | 翁明德 | 男 | 51**************** | 篆塘镇 | 文胜村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | |||
5001101324000034 | 陈新洪 | 男 | 50**************** | 篆塘镇 | 联合村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | |||
5001101324000035 | 马安礼 | 男 | 51**************** | 篆塘镇 | 陶家村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | |||
5001101324000036 | 王显荣 | 男 | 51**************** | 篆塘镇 | 珠滩村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | |||
5001101324000037 | 桂启元 | 男 | 51**************** | 篆塘镇 | 联合村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | |||
5001101324000038 | 黄世田 | 男 | 51**************** | 篆塘镇 | 渡沙村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | |||
5001101324000039 | 蒋邦言 | 男 | 51**************** | 篆塘镇 | 遥河村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | |||
5001101324000041 | 蒋安伦 | 男 | 51**************** | 篆塘镇 | 遥河村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | |||
5001101324000042 | 李必良 | 男 | 51**************** | 篆塘镇 | 群乐村 | 微型耕耘机 | 1 | 800.00 | 2024 | 已结算 | |||
5001101324000043 | 陈昌贵 | 男 | 51**************** | 篆塘镇 | 鱼梁村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | |||
5001101324000044 | 王仕海 | 男 | 51**************** | 篆塘镇 | 珠滩村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | |||
5001101324000045 | 杨邦林 | 男 | 51**************** | 篆塘镇 | 民丰村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | |||
5001101324000046 | 罗昭建 | 男 | 51**************** | 篆塘镇 | 遥河村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | |||
5001101324000047 | 杨代容 | 女 | 51**************** | 篆塘镇 | 联合村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | |||
5001101324000048 | 李宗会 | 男 | 51**************** | 篆塘镇 | 葡萄村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | |||
5001101324000049 | 王启伦 | 男 | 51**************** | 篆塘镇 | 遥河村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | |||
5001101324000050 | 苑兴科 | 男 | 51**************** | 篆塘镇 | 民丰村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | |||
5001101324000051 | 邓克全 | 男 | 51**************** | 篆塘镇 | 古歧村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | |||
5001101324000052 | 蒋廷凤 | 女 | 51**************** | 篆塘镇 | 古歧村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | |||
5001101324000053 | 蒋邦秀 | 女 | 51**************** | 篆塘镇 | 葡萄村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | |||
5001101324000054 | 罗昭群 | 女 | 51**************** | 篆塘镇 | 民丰村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | |||
5001101324000055 | 杨凯 | 男 | 51**************** | 篆塘镇 | 民丰村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | |||
5001101324000056 | 邓坤秀 | 女 | 51**************** | 篆塘镇 | 民丰村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | |||
5001101324000057 | 曾令明 | 男 | 51**************** | 篆塘镇 | 文胜村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | |||
5001101324000058 | 苟洪友 | 男 | 51**************** | 篆塘镇 | 新庙村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | |||
5001101324000059 | 李宗伍 | 男 | 51**************** | 篆塘镇 | 鱼梁村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | |||
5001101324000060 | 杨义才 | 男 | 51**************** | 篆塘镇 | 遥河村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | |||
5001101324000061 | 张台秀 | 女 | 51**************** | 篆塘镇 | 渡沙村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | |||
5001101324000062 | 杨明犬 | 男 | 51**************** | 篆塘镇 | 文胜村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | |||
5001101324000063 | 桂文安 | 男 | 51**************** | 篆塘镇 | 渡沙村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | |||
5001101324000064 | 罗昭华 | 男 | 51**************** | 篆塘镇 | 民丰村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | |||
5001101324000065 | 罗昭华 | 女 | 51**************** | 篆塘镇 | 群乐村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | |||
5001101324000066 | 陈友 | 男 | 51**************** | 篆塘镇 | 古歧村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | |||
5001101324000067 | 李祖桥 | 男 | 51**************** | 篆塘镇 | 群乐村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | |||
5001101324000068 | 马安勇 | 男 | 51**************** | 篆塘镇 | 新庙村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | |||
5001101324000069 | 桂文柱 | 男 | 51**************** | 篆塘镇 | 联合村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | |||
5001101324000070 | 陈纯彬 | 男 | 51**************** | 篆塘镇 | 民丰村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | |||
5001101324000071 | 周宗强 | 男 | 51**************** | 篆塘镇 | 珠滩村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | |||
5001101324000072 | 陶安祥 | 男 | 51**************** | 篆塘镇 | 新庙村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | |||
5001101324000073 | 文光友 | 男 | 51**************** | 篆塘镇 | 陶家村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | |||
5001101324000074 | 彭华强 | 男 | 51**************** | 篆塘镇 | 新庙村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | |||
5001101324000075 | 马安祥 | 男 | 51**************** | 篆塘镇 | 新庙村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | |||
5001101324000076 | 马安朝 | 男 | 51**************** | 篆塘镇 | 陶家村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | |||
5001101324000077 | 徐茂发 | 男 | 51**************** | 篆塘镇 | 新庙村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | |||
5001101324000078 | 罗昭雨 | 男 | 51**************** | 篆塘镇 | 文胜村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | |||
5001101324000079 | 马安海 | 男 | 51**************** | 篆塘镇 | 陶家村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | |||
5001101324000080 | 赵祥贵 | 男 | 51**************** | 篆塘镇 | 白坪村 | 微型耕耘机 | 1 | 660.00 | 2024 | 已结算 | |||
5001101324000081 | 陈万志 | 男 | 51**************** | 篆塘镇 | 联合村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | |||
5001101324000082 | 马永林 | 男 | 51**************** | 篆塘镇 | 遥河村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | |||
5001101324000083 | 赵祥发 | 男 | 51**************** | 篆塘镇 | 白坪村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | |||
5001101324000084 | 肖南平 | 男 | 51**************** | 篆塘镇 | 鱼梁村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | |||
5001101324000085 | 马玉平 | 男 | 51**************** | 篆塘镇 | 陶家村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | |||
5001101324000086 | 赵立钢 | 男 | 51**************** | 篆塘镇 | 群乐村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | |||
5001101324000087 | 何世飞 | 男 | 51**************** | 篆塘镇 | 陶家村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | |||
5001101324000088 | 杨伟 | 男 | 50**************** | 篆塘镇 | 谷物联合收割机 | 1 | 9200.00 | 2024 | 已结算 | 500110000076 | |||
5001101324000089 | 罗昭容 | 女 | 51**************** | 篆塘镇 | 葡萄村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | |||
5001101324000090 | 陈纯义 | 女 | 51**************** | 篆塘镇 | 文胜村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | |||
5001101324000091 | 李世云 | 男 | 51**************** | 篆塘镇 | 渡沙村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | |||
5001101324000092 | 苑厚容 | 女 | 51**************** | 篆塘镇 | 联合村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | |||
5001101324000093 | 龚长水 | 男 | 51**************** | 篆塘镇 | 陶家村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | |||
5001101324000094 | 何刚 | 男 | 51**************** | 篆塘镇 | 陶家村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | |||
5001101324000095 | 喻宏胜 | 男 | 51**************** | 篆塘镇 | 渡沙村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | |||
5001101324000096 | 李国树 | 男 | 51**************** | 篆塘镇 | 珠滩村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | |||
5001101324000097 | 李元兵 | 男 | 50**************** | 篆塘镇 | 遥河村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | |||
5001101324000098 | 李元先 | 女 | 51**************** | 篆塘镇 | 遥河村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | |||
5001101324000099 | 白朝木 | 男 | 51**************** | 篆塘镇 | 渡沙村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | |||
5001101324000100 | 周德堂 | 男 | 51**************** | 篆塘镇 | 葡萄村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | |||
5001101324000101 | 江平元 | 男 | 51**************** | 篆塘镇 | 古歧村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | |||
5001101324000102 | 李宗书 | 女 | 51**************** | 篆塘镇 | 民丰村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | |||
5001101324000103 | 邵代容 | 女 | 51**************** | 篆塘镇 | 群乐村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | |||
5001101324000104 | 桂文勇 | 男 | 51**************** | 篆塘镇 | 渡沙村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | |||
5001101324000105 | 胡佑伦 | 男 | 51**************** | 篆塘镇 | 新庙村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | |||
5001101324000106 | 陈建国 | 男 | 51**************** | 篆塘镇 | 遥河村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | |||
5001101324000107 | 黄代全 | 男 | 51**************** | 篆塘镇 | 遥河村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | |||
5001101324000108 | 邓坤琴 | 女 | 50**************** | 篆塘镇 | 古歧村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | |||
5001101324000109 | 赵永祥 | 男 | 51**************** | 篆塘镇 | 白坪村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | |||
5001101324000110 | 李必彬 | 男 | 51**************** | 篆塘镇 | 葡萄村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | |||
5001101324000111 | 桂茂确 | 男 | 51**************** | 篆塘镇 | 渡沙村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | |||
5001101324000112 | 陈献华 | 男 | 51**************** | 篆塘镇 | 葡萄村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | |||
5001101324000113 | 杨安禄 | 男 | 51**************** | 篆塘镇 | 古歧村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | |||
5001101324000114 | 重庆珠康农业发展有限公司 | 91500222MA60TGDN01 | 篆塘镇 | 珠滩村 | 重庆市綦江区篆塘镇珠滩村14组 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | |||
5001101324000115 | 徐茂平 | 男 | 51**************** | 篆塘镇 | 陶家村 | 铡草机 | 1 | 960.00 | 2024 | 已结算 | |||
5001101324000116 | 罗玉刚 | 男 | 51**************** | 篆塘镇 | 陶家村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | |||
5001101324000117 | 王明良 | 男 | 51**************** | 篆塘镇 | 遥河村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | |||
5001101324000118 | 李代华 | 男 | 51**************** | 篆塘镇 | 珠滩村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 2024 | 已结算 | |||
5001101324000119 | 谭世清 | 男 | 51**************** | 篆塘镇 | 群乐村 | 微型耕耘机 | 1 | 700.00 | 2024 | 申请结算资料待生成 | |||
合计 | 115 | 89320.00 |
扫一扫在手机打开当前页