首页 政务公开 渝快办 互动交流

您当前的位置: 首页 > 补贴结果

重庆市綦江区篆塘镇2022年第一次种粮一次性补贴明细表

日期:2023-02-10
重庆市綦江区篆塘镇2022年第三次种粮一次性补贴明细表
序号 姓名 乡镇 金额(元) 备注
1 何仕伦 篆塘镇 珠滩村 1组 30.88
2 黄仕芬 篆塘镇 珠滩村 1组 37.36
3 霍芝西 篆塘镇 珠滩村 1组 10.42
4 李代发 篆塘镇 珠滩村 1组 90.48
5 李代华 篆塘镇 珠滩村 1组 18.18
6 李代辉 篆塘镇 珠滩村 1组 13.85
7 李代明 篆塘镇 珠滩村 1组 70.71
8 李代洪 篆塘镇 珠滩村 1组 30.59
9 李代学 篆塘镇 珠滩村 1组 22.94
10 李代银 篆塘镇 珠滩村 1组 11.26
11 刘应群 篆塘镇 珠滩村 1组 45.17
12 罗祥应 篆塘镇 珠滩村 1组 40.84
13 李朝兵 篆塘镇 珠滩村 1组 22.94
14 李世德 篆塘镇 珠滩村 1组 12.7
15 李元娣 篆塘镇 珠滩村 1组 67.82
16 罗昭建 篆塘镇 珠滩村 1组 5.63
17 罗开明 篆塘镇 珠滩村 1组 14.14
18 罗玉会 篆塘镇 珠滩村 1组 24.53
19 罗军 篆塘镇 珠滩村 1组 41.27
20 罗昭书 篆塘镇 珠滩村 1组 20.2
21 欧英俊 篆塘镇 珠滩村 1组 25.11
22 任高田 篆塘镇 珠滩村 1组 26.84
23 陶发成 篆塘镇 珠滩村 1组 37.86
24 陶发和 篆塘镇 珠滩村 1组 82.06
25 陶永恒 篆塘镇 珠滩村 1组 26.7
26 陶正兰 篆塘镇 珠滩村 1组 22.66
27 万应洪 篆塘镇 珠滩村 1组 82.68
28 王昌会 篆塘镇 珠滩村 1组 62.77
29 王永财 篆塘镇 珠滩村 1组 77.63
30 王永明 篆塘镇 珠滩村 1组 35.06
31 郑云珍 篆塘镇 珠滩村 1组 51.23
32 赵立芳 篆塘镇 珠滩村 1组 32.76
33 谢秀先 篆塘镇 珠滩村 1组 32.32
34 李元刚 篆塘镇 珠滩村 1组 112.77
35 杨玉洁 篆塘镇 珠滩村 1组 43.58
36 杨秀明 篆塘镇 珠滩村 1组 50.36
37 杨永龙 篆塘镇 珠滩村 1组 45.89
38 邵代康 篆塘镇 珠滩村 1组 16.59
39 杨在勇 篆塘镇 珠滩村 1组 43.23
40 喻洪财 篆塘镇 珠滩村 1组 39.97
41 张大坤 篆塘镇 珠滩村 1组 32.9
42 张基财 篆塘镇 珠滩村 1组 56.28
43 张基全 篆塘镇 珠滩村 1组 25.11
44 张台书 篆塘镇 珠滩村 1组 46.18
45 邹文财 篆塘镇 珠滩村 1组 58.87
46 李国元 篆塘镇 珠滩村 1组 59.16
47 邹章秀 篆塘镇 珠滩村 1组 26.98
48 杜纪武 篆塘镇 珠滩村 1组 25.83
49 张莉 篆塘镇 珠滩村 1组 25.83
50 何勇 篆塘镇 珠滩村 1组 6.49
51 喻洪发 篆塘镇 珠滩村 1组 19.62
52 罗玉华 篆塘镇 珠滩村 1组 37.95
53 欧英怀 篆塘镇 珠滩村 1组 48.2
54 刘霞 篆塘镇 珠滩村 1组 25.83
55 李代国 篆塘镇 珠滩村 1组 39.68
56 杨朝容 篆塘镇 珠滩村 1组 9.24
57 喻德兵 篆塘镇 珠滩村 1组 47.62
58 喻洪珍 篆塘镇 珠滩村 1组 40.26
59 欧英全 篆塘镇 珠滩村 1组 11.54
60 任高明 篆塘镇 珠滩村 1组 35.5
61 喻定洲 篆塘镇 珠滩村 1组 22.51
62 喻定一 篆塘镇 珠滩村 1组 104.91
63 李代强 篆塘镇 珠滩村 1组 51.23
64 杜咸会 篆塘镇 珠滩村 1组 27.27
65 李代孝 篆塘镇 珠滩村 1组 19.62
66 李晓平 篆塘镇 珠滩村 1组 14.29
67 王福琼 篆塘镇 珠滩村 1组 15.87
68 何仕华 篆塘镇 珠滩村 1组 17.53
69 何凤平 篆塘镇 珠滩村 1组 14.43
70 罗玉先 篆塘镇 珠滩村 1组 173.88
71 王显容 篆塘镇 珠滩村 1组 118.08
72 邹昭英 篆塘镇 珠滩村 1组 15.87
73 王登秀 篆塘镇 珠滩村 1组 10.1
74 杨在维 篆塘镇 珠滩村 1组 27.37
75 陈敬芳 篆塘镇 珠滩村 2组 85.06
76 周中华 篆塘镇 珠滩村 2组 29.87
77 罗昭现 篆塘镇 珠滩村 2组 147.19
78 李全书 篆塘镇 珠滩村 2组 165.8
79 周长秀 篆塘镇 珠滩村 2组 108.14
80 李才光 篆塘镇 珠滩村 2组 154.83
81 罗玉超 篆塘镇 珠滩村 2组 85.14
82 罗玉祥 篆塘镇 珠滩村 2组 90.62
83 罗玉宾 篆塘镇 珠滩村 2组 24.53
84 罗玉强 篆塘镇 珠滩村 2组 108.23
85 胡科秀 篆塘镇 珠滩村 2组 85.86
86 周德林 篆塘镇 珠滩村 2组 98.12
87 罗昭平 篆塘镇 珠滩村 2组 71.14
88 罗小兰 篆塘镇 珠滩村 2组 73.88
89 罗昭勇 篆塘镇 珠滩村 2组 65.08
90 罗昭树 篆塘镇 珠滩村 2组 96.1
91 罗昭恒 篆塘镇 珠滩村 2组 107.79
92 白兴贵 篆塘镇 珠滩村 2组 96.1
93 肖伟 篆塘镇 珠滩村 2组 44.59
94 邵代枢 篆塘镇 珠滩村 2组 54.7
95 周中银 篆塘镇 珠滩村 2组 121.07
96 翁明双 篆塘镇 珠滩村 2组 25.63
97 罗一川 篆塘镇 珠滩村 2组 33.19
98 周长全 篆塘镇 珠滩村 2组 117.32
99 周长元 篆塘镇 珠滩村 2组 86.58
100 周长宪 篆塘镇 珠滩村 2组 78.93
101 任开国 篆塘镇 珠滩村 2组 93.8
102 王永香 篆塘镇 珠滩村 2组 22.94
103 陈昌书 篆塘镇 珠滩村 2组 47.53
104 何思明 篆塘镇 珠滩村 2组 83.26
105 肖胜 篆塘镇 珠滩村 2组 47.19
106 肖昭华 篆塘镇 珠滩村 2组 81.82
107 罗玉德 篆塘镇 珠滩村 2组 93.8
108 周长春 篆塘镇 珠滩村 2组 97.84
109 周长友 篆塘镇 珠滩村 2组 78.21
110 周德鑫 篆塘镇 珠滩村 2组 52.67
111 罗开树 篆塘镇 珠滩村 2组 103.32
112 罗开别 篆塘镇 珠滩村 2组 60.61
113 文大书 篆塘镇 珠滩村 2组 102.16
114 罗昭明 篆塘镇 珠滩村 2组 119.34
115 廖维芬 篆塘镇 珠滩村 2组 95.67
116 罗昭乾 篆塘镇 珠滩村 2组 33.62
117 罗昭理 篆塘镇 珠滩村 2组 158.59
118 罗开秀 篆塘镇 珠滩村 2组 124.1
119 罗玉秋 篆塘镇 珠滩村 2组 21.93
120 罗玉平 篆塘镇 珠滩村 2组 101.44
121 梁龙友 篆塘镇 珠滩村 2组 133.77
122 梁龙福 篆塘镇 珠滩村 2组 116.16
123 梁龙华 篆塘镇 珠滩村 2组 125.97
124 梁龙财 篆塘镇 珠滩村 2组 68.11
125 杨国华 篆塘镇 珠滩村 2组 309.67
126 周长素 篆塘镇 珠滩村 2组 118.25
127 周长贵 篆塘镇 珠滩村 2组 29.15
128 罗玉清 篆塘镇 珠滩村 2组 51.08
129 罗玉林 篆塘镇 珠滩村 2组 53.39
130 杨国珍 篆塘镇 珠滩村 2组 29
131 王明莲 篆塘镇 珠滩村 2组 20.06
132 周长和 篆塘镇 珠滩村 3组 53.32
133 周长跃 篆塘镇 珠滩村 3组 70.49
134 周长平 篆塘镇 珠滩村 3组 72.58
135 陈祟书 篆塘镇 珠滩村 3组 102.93
136 赵正生 篆塘镇 珠滩村 3组 65.8
137 赵正才 篆塘镇 珠滩村 3组 22.44
138 赵兴明 篆塘镇 珠滩村 3组 92.78
139 霍本兵 篆塘镇 珠滩村 3组 55.7
140 张治金 篆塘镇 珠滩村 3组 64.07
141 张集林 篆塘镇 珠滩村 3组 64.79
142 张集文 篆塘镇 珠滩村 3组 42.28
143 张集能 篆塘镇 珠滩村 3组 72.73
144 欧泽英 篆塘镇 珠滩村 3组 46.61
145 罗昭友 篆塘镇 珠滩村 3组 48.48
146 邵代琴 篆塘镇 珠滩村 3组 84.2
147 罗昭强 篆塘镇 珠滩村 3组 62.16
148 罗昭其 篆塘镇 珠滩村 3组 63.2
149 罗昭伦 篆塘镇 珠滩村 3组 110.39
150 罗昭康 篆塘镇 珠滩村 3组 17.17
151 罗昭桂 篆塘镇 珠滩村 3组 77.49
152 罗昭发 篆塘镇 珠滩村 3组 48.41
153 罗昭才 篆塘镇 珠滩村 3组 43.43
154 罗玉友 篆塘镇 珠滩村 3组 16.02
155 程昌群 篆塘镇 珠滩村 3组 84.27
156 罗玉树 篆塘镇 珠滩村 3组 37.95
157 罗玉强 篆塘镇 珠滩村 3组 55.99
158 罗玉强 篆塘镇 珠滩村 3组 44.95
159 罗玉华 篆塘镇 珠滩村 3组 44.44
160 罗德清 篆塘镇 珠滩村 3组 21.65
161 罗玉刚 篆塘镇 珠滩村 3组 35.21
162 刘茂会 篆塘镇 珠滩村 3组 49.93
163 李祖勋 篆塘镇 珠滩村 3组 51.23
164 李宗军 篆塘镇 珠滩村 3组 7.5
165 李宗健 篆塘镇 珠滩村 3组 27.99
166 李宗荣 篆塘镇 珠滩村 3组 9.88
167 李宗平 篆塘镇 珠滩村 3组 27.27
168 李宗明 篆塘镇 珠滩村 3组 18.98
169 李宗财 篆塘镇 珠滩村 3组 15.66
170 李元友 篆塘镇 珠滩村 3组 37.88
171 李元华 篆塘镇 珠滩村 3组 67.97
172 李元国 篆塘镇 珠滩村 3组 54.69
173 李元刚 篆塘镇 珠滩村 3组 48.63
174 李元财 篆塘镇 珠滩村 3组 27.75
175 李万树 篆塘镇 珠滩村 3组 52.45
176 陈昌芬 篆塘镇 珠滩村 3组 49.28
177 李国明 篆塘镇 珠滩村 3组 55.92
178 李国华 篆塘镇 珠滩村 3组 33.62
179 李定清 篆塘镇 珠滩村 3组 62.48
180 李代云 篆塘镇 珠滩村 3组 99.28
181 李代祥 篆塘镇 珠滩村 3组 20.35
182 李代平 篆塘镇 珠滩村 3组 54.08
183 李代华 篆塘镇 珠滩村 3组 75.04
184 李代恒 篆塘镇 珠滩村 3组 20.63
185 李代财 篆塘镇 珠滩村 3组 40.4
186 张台仙 篆塘镇 珠滩村 3组 36.08
187 程昌平 篆塘镇 珠滩村 3组 59.45
188 程昌华 篆塘镇 珠滩村 3组 55.92
189 程林 篆塘镇 珠滩村 3组 54.83
190 蹇如书 篆塘镇 珠滩村 3组 36.72
191 赵山 篆塘镇 珠滩村 3组 24.6
192 赵君 篆塘镇 珠滩村 3组 24.6
193 向宗容 篆塘镇 珠滩村 3组 37.23
194 周宗全 篆塘镇 珠滩村 4组 77.49
195 周长银 篆塘镇 珠滩村 4组 22.94
196 周长斌 篆塘镇 珠滩村 4组 73.02
197 周长华 篆塘镇 珠滩村 4组 41.27
198 王永生 篆塘镇 珠滩村 4组 59.6
199 王永全 篆塘镇 珠滩村 4组 75.76
200 王永明 篆塘镇 珠滩村 4组 21.07
201 王永禄 篆塘镇 珠滩村 4组 66.81
202 王永福 篆塘镇 珠滩村 4组 66.96
203 王朝祥 篆塘镇 珠滩村 4组 9.38
204 罗晓玲 篆塘镇 珠滩村 4组 25.97
205 罗昭诚 篆塘镇 珠滩村 4组 139.68
206 罗玉会 篆塘镇 珠滩村 4组 27.71
207 张开银 篆塘镇 珠滩村 4组 117.32
208 李世亮 篆塘镇 珠滩村 4组 14.57
209 李世东 篆塘镇 珠滩村 4组 18.47
210 霍之华 篆塘镇 珠滩村 4组 108.37
211 白云西 篆塘镇 珠滩村 4组 51.37
212 白云全 篆塘镇 珠滩村 4组 83.84
213 白云华 篆塘镇 珠滩村 4组 85.14
214 白云仿 篆塘镇 珠滩村 4组 173.59
215 白云东 篆塘镇 珠滩村 4组 59.02
216 白兴洲 篆塘镇 珠滩村 4组 81.82
217 白兴开 篆塘镇 珠滩村 4组 96.1
218 白华沱 篆塘镇 珠滩村 4组 73.16
219 白华桥 篆塘镇 珠滩村 4组 55.27
220 白华平 篆塘镇 珠滩村 4组 45.45
221 白华成 篆塘镇 珠滩村 4组 54.55
222 白华勇 篆塘镇 珠滩村 4组 124.39
223 王朝群 篆塘镇 珠滩村 4组 70.56
224 白云刚 篆塘镇 珠滩村 4组 54.83
225 周宗强 篆塘镇 珠滩村 5组 69.24
226 任高平 篆塘镇 珠滩村 5组 117.32
227 周宗海 篆塘镇 珠滩村 5组 81.24
228 周长旭 篆塘镇 珠滩村 5组 154.5
229 周吉友 篆塘镇 珠滩村 5组 44.73
230 周海清 篆塘镇 珠滩村 5组 80.66
231 周长远 篆塘镇 珠滩村 5组 99.67
232 周长江 篆塘镇 珠滩村 5组 33.58
233 周长和 篆塘镇 珠滩村 5组 85.84
234 周长国 篆塘镇 珠滩村 5组 47.62
235 周长刚 篆塘镇 珠滩村 5组 140.26
236 周长成 篆塘镇 珠滩村 5组 139.54
237 钟泽明 篆塘镇 珠滩村 5组 56.12
238 钟泽华 篆塘镇 珠滩村 5组 159.6
239 钟明国 篆塘镇 珠滩村 5组 128.93
240 张廷树 篆塘镇 珠滩村 5组 150.79
241 张台贵 篆塘镇 珠滩村 5组 141.7
242 杨文英 篆塘镇 珠滩村 5组 118.18
243 谢秀云 篆塘镇 珠滩村 5组 74.89
244 谢秀全 篆塘镇 珠滩村 5组 160.89
245 谢秀明 篆塘镇 珠滩村 5组 90.62
246 赵大容 篆塘镇 珠滩村 5组 80.43
247 谢秀海 篆塘镇 珠滩村 5组 39.54
248 谢秀国 篆塘镇 珠滩村 5组 71.67
249 谢秀成 篆塘镇 珠滩村 5组 40.49
250 谢春明 篆塘镇 珠滩村 5组 119.48
251 翁庆智 篆塘镇 珠滩村 5组 73.45
252 张吉香 篆塘镇 珠滩村 5组 107.07
253 王显芳 篆塘镇 珠滩村 5组 96.81
254 王仕忠 篆塘镇 珠滩村 5组 88.02
255 王仕昭 篆塘镇 珠滩村 5组 93.17
256 王仕孝 篆塘镇 珠滩村 5组 105.77
257 李国容 篆塘镇 珠滩村 5组 106.87
258 王仕强 篆塘镇 珠滩村 5组 112.99
259 王仕江 篆塘镇 珠滩村 5组 74.17
260 王仕刚 篆塘镇 珠滩村 5组 174.31
261 王仕彬 篆塘镇 珠滩村 5组 90.48
262 郭维才 篆塘镇 珠滩村 5组 78.35
263 邵代明 篆塘镇 珠滩村 5组 83.12
264 刘明秀 篆塘镇 珠滩村 5组 103.59
265 邵代洪 篆塘镇 珠滩村 5组 74.24
266 邵代刚 篆塘镇 珠滩村 5组 86
267 任正明 篆塘镇 珠滩村 5组 66.09
268 邱正芳 篆塘镇 珠滩村 5组 76.05
269 肖大国 篆塘镇 珠滩村 5组 80.95
270 罗昭平 篆塘镇 珠滩村 5组 94.66
271 罗昭明 篆塘镇 珠滩村 5组 83.13
272 罗昭林 篆塘镇 珠滩村 5组 22.22
273 罗昭槐 篆塘镇 珠滩村 5组 60.89
274 罗玉强 篆塘镇 珠滩村 5组 83.84
275 罗玉明 篆塘镇 珠滩村 5组 76.48
276 罗玉江 篆塘镇 珠滩村 5组 38.67
277 罗玉光 篆塘镇 珠滩村 5组 75.32
278 罗玉成 篆塘镇 珠滩村 5组 43.2
279 罗开友 篆塘镇 珠滩村 5组 106.36
280 罗昭军 篆塘镇 珠滩村 5组 69.55
281 罗德中 篆塘镇 珠滩村 5组 105.92
282 罗德兵 篆塘镇 珠滩村 5组 54.4
283 梁露 篆塘镇 珠滩村 5组 80.95
284 梁昌英 篆塘镇 珠滩村 5组 22.51
285 梁昌平 篆塘镇 珠滩村 5组 83.12
286 罗德秀 篆塘镇 珠滩村 5组 25.69
287 李宗强 篆塘镇 珠滩村 5组 100.43
288 张廷凤 篆塘镇 珠滩村 5组 94.52
289 胡朝凤 篆塘镇 珠滩村 5组 38.96
290 霍芝用 篆塘镇 珠滩村 5组 179.65
291 霍芝成 篆塘镇 珠滩村 5组 101.01
292 霍人吉 篆塘镇 珠滩村 5组 109.81
293 何小勤 篆塘镇 珠滩村 5组 34.63
294 何仕江 篆塘镇 珠滩村 5组 187.98
295 何民忠 篆塘镇 珠滩村 5组 78.5
296 何朝炎 篆塘镇 珠滩村 5组 34.34
297 任德郎 篆塘镇 珠滩村 5组 85.79
298 何朝林 篆塘镇 珠滩村 5组 83.98
299 何朝君 篆塘镇 珠滩村 5组 87.73
300 何伟 篆塘镇 珠滩村 5组 88.21
301 肖钱勇 篆塘镇 珠滩村 5组 46.59
302 李国才 篆塘镇 珠滩村 5组 145.82
303 封台祥 篆塘镇 珠滩村 5组 54.55
304 王松 篆塘镇 珠滩村 5组 87.88
305 封孝国 篆塘镇 珠滩村 5组 24.53
306 周围 篆塘镇 珠滩村 5组 77.2
307 周长英 篆塘镇 珠滩村 6组 61.76
308 赵藤海 篆塘镇 珠滩村 6组 119.48
309 赵方元 篆塘镇 珠滩村 6组 142.42
310 赵方正 篆塘镇 珠滩村 6组 174.31
311 赵方珍 篆塘镇 珠滩村 6组 68.4
312 赵方勤 篆塘镇 珠滩村 6组 50.22
313 万明章 篆塘镇 珠滩村 6组 48.05
314 万明书 篆塘镇 珠滩村 6组 73.74
315 万明刚 篆塘镇 珠滩村 6组 21.36
316 万明洪 篆塘镇 珠滩村 6组 27.13
317 任正友 篆塘镇 珠滩村 6组 20.76
318 任正学 篆塘镇 珠滩村 6组 71.43
319 罗昭凤 篆塘镇 珠滩村 6组 105.77
320 任正强 篆塘镇 珠滩村 6组 23.52
321 任正洪 篆塘镇 珠滩村 6组 15.44
322 任正国 篆塘镇 珠滩村 6组 56.13
323 任开强 篆塘镇 珠滩村 6组 51.52
324 任德云 篆塘镇 珠滩村 6组 98.85
325 任开平 篆塘镇 珠滩村 6组 54.69
326 任开平 篆塘镇 珠滩村 6组 95.67
327 任德云 篆塘镇 珠滩村 6组 54.4
328 任德义 篆塘镇 珠滩村 6组 48.77
329 任德文 篆塘镇 珠滩村 6组 89.18
330 刘永先 篆塘镇 珠滩村 6组 44.73
331 任德全 篆塘镇 珠滩村 6组 81.53
332 任德启 篆塘镇 珠滩村 6组 64.94
333 任德禄 篆塘镇 珠滩村 6组 90.76
334 任正彬 篆塘镇 珠滩村 6组 54.98
335 任德福 篆塘镇 珠滩村 6组 95.24
336 任德波 篆塘镇 珠滩村 6组 57.29
337 梁龙和 篆塘镇 珠滩村 6组 78.79
338 陶盛容 篆塘镇 珠滩村 6组 110.97
339 罗昭才 篆塘镇 珠滩村 6组 88.6
340 任德琴 篆塘镇 珠滩村 6组 56.28
341 罗玉明 篆塘镇 珠滩村 6组 79.08
342 何思明 篆塘镇 珠滩村 6组 69.55
343 任正容 篆塘镇 珠滩村 6组 15.3
344 梁永德 篆塘镇 珠滩村 6组 76.62
345 梁昌全 篆塘镇 珠滩村 6组 86.29
346 李定华 篆塘镇 珠滩村 6组 79.94
347 李代田 篆塘镇 珠滩村 6组 44.01
348 霍之源 篆塘镇 珠滩村 6组 38.67
349 霍之福 篆塘镇 珠滩村 6组 116.59
350 霍本忠 篆塘镇 珠滩村 6组 88.6
351 何廷友 篆塘镇 珠滩村 6组 98.85
352 何廷书 篆塘镇 珠滩村 6组 120.35
353 陈仕芳 篆塘镇 珠滩村 6组 50.79
354 何龙 篆塘镇 珠滩村 6组 77.78
355 程泽全 篆塘镇 珠滩村 6组 26.98
356 王阳书 篆塘镇 珠滩村 6组 68.69
357 程泽国 篆塘镇 珠滩村 6组 87.59
358 陈克元 篆塘镇 珠滩村 6组 82.4
359 陈克伦 篆塘镇 珠滩村 6组 69.99
360 任德秀 篆塘镇 珠滩村 6组 79.8
361 霍本跃 篆塘镇 珠滩村 6组 21.07
362 刘显兰 篆塘镇 珠滩村 6组 55.84
363 黎永柱 篆塘镇 珠滩村 6组 54.83
364 陈现珍 篆塘镇 珠滩村 7组 48.63
365 赵泽忠 篆塘镇 珠滩村 7组 144.16
366 赵泽明 篆塘镇 珠滩村 7组 39.97
367 赵明德 篆塘镇 珠滩村 7组 30.3
368 赵兴春 篆塘镇 珠滩村 7组 18.18
369 张仕强 篆塘镇 珠滩村 7组 174.17
370 邓宗玉 篆塘镇 珠滩村 7组 59.31
371 杨万秋 篆塘镇 珠滩村 7组 103.03
372 杨代平 篆塘镇 珠滩村 7组 54.83
373 杨代春 篆塘镇 珠滩村 7组 29.29
374 王仕俊 篆塘镇 珠滩村 7组 29.15
375 王显忠 篆塘镇 珠滩村 7组 73.45
376 王显元 篆塘镇 珠滩村 7组 179.65
377 王显维 篆塘镇 珠滩村 7组 76.91
378 杨金珍 篆塘镇 珠滩村 7组 44.3
379 王显模 篆塘镇 珠滩村 7组 40.26
380 王显良 篆塘镇 珠滩村 7组 79.51
381 王显君 篆塘镇 珠滩村 7组 67.1
382 罗昭碧 篆塘镇 珠滩村 7组 40.98
383 王显华 篆塘镇 珠滩村 7组 86.15
384 王显杭 篆塘镇 珠滩村 7组 107.94
385 王显兵 篆塘镇 珠滩村 7组 111.4
386 王仕元 篆塘镇 珠滩村 7组 50.79
387 罗宗宇 篆塘镇 珠滩村 7组 173.88
388 周德书 篆塘镇 珠滩村 7组 76.62
389 王显国 篆塘镇 珠滩村 7组 30.59
390 王仕康 篆塘镇 珠滩村 7组 80.81
391 王其兴 篆塘镇 珠滩村 7组 41.13
392 王其祥 篆塘镇 珠滩村 7组 40.69
393 王其义 篆塘镇 珠滩村 7组 110.1
394 王其康 篆塘镇 珠滩村 7组 92.78
395 王其钧 篆塘镇 珠滩村 7组 21.36
396 王其和 篆塘镇 珠滩村 7组 81.53
397 王其德 篆塘镇 珠滩村 7组 43.87
398 王波 篆塘镇 珠滩村 7组 80.66
399 任德贤 篆塘镇 珠滩村 7组 84.85
400 任德坤 篆塘镇 珠滩村 7组 115.15
401 任德春 篆塘镇 珠滩村 7组 60.32
402 欧征华 篆塘镇 珠滩村 7组 76.19
403 李泽兰 篆塘镇 珠滩村 7组 132.18
404 吴华碧 篆塘镇 珠滩村 7组 33.62
405 李国林 篆塘镇 珠滩村 7组 83.26
406 张仕明 篆塘镇 珠滩村 7组 147.04
407 李定安 篆塘镇 珠滩村 7组 101.73
408 王世乾 篆塘镇 珠滩村 7组 85.43
409 李定平 篆塘镇 珠滩村 7组 62.63
410 王仕金 篆塘镇 珠滩村 7组 32.32
411 王仕银 篆塘镇 珠滩村 7组 34.63
412 任正平 篆塘镇 珠滩村 7组 64.5
413 王林 篆塘镇 珠滩村 7组 43.87
414 郭才华 篆塘镇 珠滩村 8组 110.82
415 郭小飞 篆塘镇 珠滩村 8组 53.97
416 李碧琼 篆塘镇 珠滩村 8组 80.52
417 李先国 篆塘镇 珠滩村 8组 246.61
418 王其旭 篆塘镇 珠滩村 8组 57.23
419 梁昌荣 篆塘镇 珠滩村 8组 60.46
420 王仕雨 篆塘镇 珠滩村 8组 142.57
421 张仕凤 篆塘镇 珠滩村 8组 89.88
422 罗开容 篆塘镇 珠滩村 8组 81.24
423 王刚强 篆塘镇 珠滩村 8组 86.44
424 王仕焱 篆塘镇 珠滩村 8组 102.89
425 王仕安 篆塘镇 珠滩村 8组 17.03
426 王仕碧 篆塘镇 珠滩村 8组 31.89
427 王仕兵 篆塘镇 珠滩村 8组 121.5
428 王仕才 篆塘镇 珠滩村 8组 49.64
429 谢青先 篆塘镇 珠滩村 8组 86.29
430 王显东 篆塘镇 珠滩村 8组 101.44
431 蔡泽英 篆塘镇 珠滩村 8组 144.44
432 王仕高 篆塘镇 珠滩村 8组 90.19
433 王仕国 篆塘镇 珠滩村 8组 122.08
434 王仕海 篆塘镇 珠滩村 8组 130.74
435 任德芬 篆塘镇 珠滩村 8组 87.45
436 王仕江 篆塘镇 珠滩村 8组 27.85
437 王仕玖 篆塘镇 珠滩村 8组 70.85
438 王仕具 篆塘镇 珠滩村 8组 90.76
439 王仕军 篆塘镇 珠滩村 8组 99.71
440 王仕坤 篆塘镇 珠滩村 8组 59.31
441 王仕其 篆塘镇 珠滩村 8组 99.13
442 王仕乾 篆塘镇 珠滩村 8组 19.28
443 王仕强 篆塘镇 珠滩村 8组 166.09
444 王仕容 篆塘镇 珠滩村 8组 18.04
445 王仕如 篆塘镇 珠滩村 8组 114.14
446 王仕维 篆塘镇 珠滩村 8组 23.95
447 王仕香 篆塘镇 珠滩村 8组 106.49
448 王仕祥 篆塘镇 珠滩村 8组 26.7
449 王仕银 篆塘镇 珠滩村 8组 96.39
450 王仕煜 篆塘镇 珠滩村 8组 32.32
451 王仕云 篆塘镇 珠滩村 8组 78.79
452 任万碧 篆塘镇 珠滩村 8组 56.57
453 王显碧 篆塘镇 珠滩村 8组 81.1
454 周德华 篆塘镇 珠滩村 8组 93.22
455 王显高 篆塘镇 珠滩村 8组 102.16
456 王显贵 篆塘镇 珠滩村 8组 75.18
457 王显林 篆塘镇 珠滩村 8组 91.49
458 王显荣 篆塘镇 珠滩村 8组 66.81
459 王显文 篆塘镇 珠滩村 8组 47.04
460 王显祥 篆塘镇 珠滩村 8组 70.56
461 王仕兴 篆塘镇 珠滩村 8组 38.24
462 谢长国 篆塘镇 珠滩村 8组 26.98
463 谢青华 篆塘镇 珠滩村 8组 88.02
464 谢青祥 篆塘镇 珠滩村 8组 139.99
465 谢青志 篆塘镇 珠滩村 8组 276.91
466 张仕春 篆塘镇 珠滩村 8组 100.72
467 张仕发 篆塘镇 珠滩村 8组 108.08
468 张仕华 篆塘镇 珠滩村 8组 105.19
469 张仕全 篆塘镇 珠滩村 8组 119.19
470 张台伦 篆塘镇 珠滩村 8组 118.18
471 张台全 篆塘镇 珠滩村 8组 95.38
472 张永琴 篆塘镇 珠滩村 8组 44.16
473 白兴明 篆塘镇 珠滩村 9组 258.87
474 罗琴 篆塘镇 珠滩村 9组 131.6
475 代仕兰 篆塘镇 珠滩村 9组 207.21
476 郭赐碧 篆塘镇 珠滩村 9组 181.67
477 胡朝贵 篆塘镇 珠滩村 9组 170.85
478 李安德 篆塘镇 珠滩村 9组 371.72
479 李安全 篆塘镇 珠滩村 9组 185.57
480 李伦文 篆塘镇 珠滩村 9组 151.52
481 李邦国 篆塘镇 珠滩村 9组 130.88
482 杨国英 篆塘镇 珠滩村 9组 86
483 李帮明 篆塘镇 珠滩村 9组 119.48
484 李邦强 篆塘镇 珠滩村 9组 46.9
485 李帮兴 篆塘镇 珠滩村 9组 126.84
486 李定容 篆塘镇 珠滩村 9组 87.01
487 李光友 篆塘镇 珠滩村 9组 157.29
488 李伦明 篆塘镇 珠滩村 9组 83.55
489 李伦全 篆塘镇 珠滩村 9组 76.91
490 李正林 篆塘镇 珠滩村 9组 106.2
491 李正辉 篆塘镇 珠滩村 9组 68.54
492 李正平 篆塘镇 珠滩村 9组 168.98
493 梁永久 篆塘镇 珠滩村 9组 177.59
494 罗德兰 篆塘镇 珠滩村 9组 147.76
495 罗梅 篆塘镇 珠滩村 9组 296.54
496 罗庆平 篆塘镇 珠滩村 9组 83.26
497 罗玉洪 篆塘镇 珠滩村 9组 81.53
498 王定书 篆塘镇 珠滩村 9组 318.47
499 王吉华 篆塘镇 珠滩村 9组 278.07
500 李国平 篆塘镇 珠滩村 9组 85.14
501 王吉全 篆塘镇 珠滩村 9组 164.21
502 王仕刚 篆塘镇 珠滩村 9组 271.57
503 王仕庆 篆塘镇 珠滩村 9组 78.93
504 王仕万 篆塘镇 珠滩村 9组 173.02
505 谢长树 篆塘镇 珠滩村 9组 39.11
