首页 政务公开 渝快办 互动交流

您当前的位置: 首页 > 补贴结果

重庆市綦江区篆塘镇2022年耕地地力保护补贴资金明细表

日期:2022-12-30
重庆市綦江区篆塘镇2022年耕地地力保护补贴资金
明细表
序号 姓名 乡镇 金额(元) 备注
1 罗昭福 篆塘镇 白坪村 4组 627.37
2 赵元海 篆塘镇 白坪村 4组 282.41
3 赵芳智 篆塘镇 白坪村 1组 256.74
4 陈纯云 篆塘镇 白坪村 3组 715.59
5 赵祥春 篆塘镇 白坪村 3组 200.31
6 赵祥建 篆塘镇 白坪村 1组 259.91
7 赵祥全 篆塘镇 白坪村 3组 397.89
8 蔡长明 篆塘镇 白坪村 4组 400.08
9 赵祥兵 篆塘镇 白坪村 4组 354.1
10 赵祥宽 篆塘镇 白坪村 4组 239.17
11 赵福才 篆塘镇 白坪村 4组 411.24
12 傅德金 篆塘镇 白坪村 2组 515.01
13 余光全 篆塘镇 白坪村 2组 564.81
14 曾世玉 篆塘镇 白坪村 5组 238.62
15 蔡春秀 篆塘镇 白坪村 1组 492.57
16 许沛群 篆塘镇 白坪村 1组 424.16
17 邓显能 篆塘镇 白坪村 2组 589.44
18 赵启祥 篆塘镇 白坪村 1组 168.73
19 罗开美 篆塘镇 白坪村 1组 579.15
20 赵芳云 篆塘镇 白坪村 1组 652.38
21 陈纯伟 篆塘镇 白坪村 4组 239.72
22 蔡必端 篆塘镇 白坪村 4组 263.8
23 赵布芳 篆塘镇 白坪村 5组 297.73
24 桂焕强 篆塘镇 白坪村 2组 364.5
25 陶登洪 篆塘镇 白坪村 2组 265.99
26 赵祥顺 篆塘镇 白坪村 5组 267.63
27 白加群 篆塘镇 白坪村 1组 545.93
28 赵芳秀 篆塘镇 白坪村 3组 308.68
29 赵久灯 篆塘镇 白坪村 3组 228.77
30 赵祥越 篆塘镇 白坪村 4组 281.86
31 赵福开 篆塘镇 白坪村 4组 94.68
32 陈纯建 篆塘镇 白坪村 4组 194.84
33 王显龙 篆塘镇 白坪村 2组 553.87
34 李应惠 篆塘镇 白坪村 1组 275.84
35 云正其 篆塘镇 白坪村 1组 325.42
36 赵祥林 篆塘镇 白坪村 3组 257.78
37 赵久金 篆塘镇 白坪村 3组 452.62
38 赵福建 篆塘镇 白坪村 4组 165.83
39 黄世珍 篆塘镇 白坪村 2组 407.74
40 桂焕杰 篆塘镇 白坪村 2组 363.95
41 赵芳国 篆塘镇 白坪村 1组 445.5
42 赵久平 篆塘镇 白坪村 3组 216.18
43 陈加强 篆塘镇 白坪村 4组 408.83
44 周春友 篆塘镇 白坪村 1组 672.63
45 李应学 篆塘镇 白坪村 5组 390.22
46 杨正友 篆塘镇 白坪村 1组 427.28
47 廖维容 篆塘镇 白坪村 2组 442.22
48 周方学 篆塘镇 白坪村 2组 478.89
49 杨正坤 篆塘镇 白坪村 4组 326.19
50 陈加美 篆塘镇 白坪村 4组 110.55
51 陈学平 篆塘镇 白坪村 4组 243
52 蔡春元 篆塘镇 白坪村 4组 211.26
53 高永明 篆塘镇 白坪村 4组 260.95
54 赵玖林 篆塘镇 白坪村 4组 341.41
55 赵祥勇 篆塘镇 白坪村 4组 232.66
56 颜德芳 篆塘镇 白坪村 5组 211.26
57 赵祥旭 篆塘镇 白坪村 5组 481.02
58 赵乔芳 篆塘镇 白坪村 5组 411.02
59 赵后芳 篆塘镇 白坪村 5组 586.71
60 赵杨洪 篆塘镇 白坪村 4组 183.35
61 赵兴芳 篆塘镇 白坪村 1组 689.6
62 赵祥贵 篆塘镇 白坪村 1组 227.51
63 陈大志 篆塘镇 白坪村 5组 155.98
64 云正林 篆塘镇 白坪村 5组 64.03
65 秦茂礼 篆塘镇 白坪村 5组 89.81
66 赵祥昌 篆塘镇 白坪村 5组 220.56
67 赵芳金 篆塘镇 白坪村 1组 346.99
68 欧征兰 篆塘镇 白坪村 1组 132.34
69 云朝燕 篆塘镇 白坪村 1组 269.71
70 欧恒先 篆塘镇 白坪村 1组 406.64
71 陈天伦 篆塘镇 白坪村 2组 586.16
72 陈天明 篆塘镇 白坪村 2组 157.08
73 李中琴 篆塘镇 白坪村 2组 542.37
74 陈天华 篆塘镇 白坪村 2组 565.36
75 傅德中 篆塘镇 白坪村 2组 270.91
76 傅德强 篆塘镇 白坪村 2组 434.01
77 李宗芳 篆塘镇 白坪村 2组 276.93
78 邓世民 篆塘镇 白坪村 1组 614.73
79 赵祥兵 篆塘镇 白坪村 1组 566.89
80 云正煜 篆塘镇 白坪村 1组 622.5
81 赵庆芳 篆塘镇 白坪村 3组 431.82
82 黄世品 篆塘镇 白坪村 5组 440.03
83 赵祥久 篆塘镇 白坪村 5组 216.24
84 赵如云 篆塘镇 白坪村 5组 166.38
85 赵祥洪 篆塘镇 白坪村 5组 244.1
86 黄昌兰 篆塘镇 白坪村 3组 489.83
87 赵久维 篆塘镇 白坪村 3组 170.76
88 赵久银 篆塘镇 白坪村 3组 200.31
89 赵久兵 篆塘镇 白坪村 3组 204.69
90 赵福伦 篆塘镇 白坪村 3组 194.84
91 赵福芝 篆塘镇 白坪村 3组 351.37
92 桂焕尧 篆塘镇 白坪村 3组 599.29
93 赵祥海 篆塘镇 白坪村 3组 488.19
94 赵祥田 篆塘镇 白坪村 3组 397.89
95 赵祥平 篆塘镇 白坪村 4组 187.72
96 帅毓容 篆塘镇 白坪村 4组 522.67
97 赵于祥 篆塘镇 白坪村 4组 365.05
98 赵祥伦 篆塘镇 白坪村 4组 414.85
99 赵彬芳 篆塘镇 白坪村 4组 243.55
100 赵如芳 篆塘镇 白坪村 5组 241.91
101 赵腊芳 篆塘镇 白坪村 5组 265.99
102 蔡春燕 篆塘镇 白坪村 4组 191.56
103 陶正智 篆塘镇 白坪村 4组 311.96
104 赵福坤 篆塘镇 白坪村 4组 253.95
105 赵福延 篆塘镇 白坪村 4组 327.29
106 赵福芳 篆塘镇 白坪村 4组 152.7
107 赵芳银 篆塘镇 白坪村 4组 407.03
108 李中才 篆塘镇 白坪村 4组 246.83
109 秦文林 篆塘镇 白坪村 4组 79.91
110 黄照琼 篆塘镇 白坪村 4组 304.85
111 赵家彬 篆塘镇 白坪村 4组 467.94
112 陈加友 篆塘镇 白坪村 4组 163.64
113 蔡长钧 篆塘镇 白坪村 4组 398.71
114 陈学钢 篆塘镇 白坪村 4组 253.95
115 陶登嘉 篆塘镇 白坪村 4组 367.24
116 桂焕芳 篆塘镇 白坪村 4组 253.4
117 赵祥碧 篆塘镇 白坪村 5组 123.14
118 赵芳伟 篆塘镇 白坪村 5组 143.94
119 李应江 篆塘镇 白坪村 5组 449.33
120 蒋才元 篆塘镇 白坪村 5组 359.58
121 赵腾霓 篆塘镇 白坪村 5组 260.51
122 桂焕平 篆塘镇 白坪村 2组 414.31
123 桂文发 篆塘镇 白坪村 2组 302.11
124 桂焕清 篆塘镇 白坪村 2组 257.78
125 桂焕金 篆塘镇 白坪村 2组 448.79
126 张明兴 篆塘镇 白坪村 2组 399.53
127 杨代品 篆塘镇 白坪村 2组 510.63
128 程永旗 篆塘镇 白坪村 2组 747.61
129 程吉才 篆塘镇 白坪村 2组 130.8
130 蔡长其 篆塘镇 白坪村 2组 218.92
131 蔡永德 篆塘镇 白坪村 2组 534.71
132 翁明兴 篆塘镇 白坪村 2组 183.35
133 杨作全 篆塘镇 白坪村 2组 244.1
134 杨育均 篆塘镇 白坪村 2组 352.46
135 王邦文 篆塘镇 白坪村 2组 282.41
136 陶登伏 篆塘镇 白坪村 2组 136.28
137 余光先 篆塘镇 白坪村 2组 530.33
138 赵祥镇 篆塘镇 白坪村 3组 477.79
139 赵祥刚 篆塘镇 白坪村 3组 376
140 赵祥麒 篆塘镇 白坪村 3组 379.28
141 赵祥明 篆塘镇 白坪村 3组 412.12
142 赵先刚 篆塘镇 白坪村 3组 299.37
143 敖正云 篆塘镇 白坪村 3组 560.44
144 周廷煜 篆塘镇 白坪村 3组 492.57
145 陈学彬 篆塘镇 白坪村 3组 194.84
146 赵久田 篆塘镇 白坪村 3组 427.44
147 赵岁芳 篆塘镇 白坪村 3组 344.8
148 赵永红 篆塘镇 白坪村 3组 354.1
149 赵永刚 篆塘镇 白坪村 3组 101.8
150 杨金凤 篆塘镇 白坪村 2组 438.93
151 李德明 篆塘镇 白坪村 2组 530.88
152 李永学 篆塘镇 白坪村 2组 322.91
153 袁安秀 篆塘镇 白坪村 2组 592.18
154 黄光发 篆塘镇 白坪村 2组 593.82
155 程吉洪 篆塘镇 白坪村 2组 515.01
156 敖基耀 篆塘镇 白坪村 2组 623.92
157 张泽彬 篆塘镇 白坪村 2组 254.49
158 张华芬 篆塘镇 白坪村 5组 420.87
159 陈现芳 篆塘镇 白坪村 5组 376.54
160 秦茂彬 篆塘镇 白坪村 5组 72.35
161 李忠珍 篆塘镇 白坪村 5组 189.91
162 谢学田 篆塘镇 白坪村 5组 83.13
163 李应碧 篆塘镇 白坪村 5组 290.07
164 秦军 篆塘镇 白坪村 5组 76.62
165 赵祥国 篆塘镇 白坪村 4组 271.46
166 赵华芳 篆塘镇 白坪村 4组 475.6
167 赵顺芳 篆塘镇 白坪村 4组 381.47
168 李登昌 篆塘镇 白坪村 4组 349.18
169 赵祥波 篆塘镇 白坪村 4组 398.98
170 赵夏芳 篆塘镇 白坪村 4组 397.34
171 艾正明 篆塘镇 白坪村 4组 440.03
172 赵祥兴 篆塘镇 白坪村 4组 352.35
173 赵祥明 篆塘镇 白坪村 4组 270.91
174 赵祥全 篆塘镇 白坪村 4组 297.18
175 陶正里 篆塘镇 白坪村 4组 379.28
176 赵祥勇 篆塘镇 白坪村 4组 101.8
177 赵祥普 篆塘镇 白坪村 4组 259.97
178 赵福文 篆塘镇 白坪村 4组 268.72
179 余光明 篆塘镇 白坪村 2组 589.44
180 陶登友 篆塘镇 白坪村 2组 461.92
181 陶登先 篆塘镇 白坪村 2组 269.82
182 赵先容 篆塘镇 白坪村 2组 670.44
183 翁明和 篆塘镇 白坪村 2组 586.16
184 马安全 篆塘镇 白坪村 2组 500.23
185 杨育才 篆塘镇 白坪村 2组 519.39
186 余光煜 篆塘镇 白坪村 2组 438.93
187 蔡长华 篆塘镇 白坪村 2组 219.47
188 赵利芳 篆塘镇 白坪村 3组 195.39
189 任启祥 篆塘镇 白坪村 1组 318.53
190 赵翠英 篆塘镇 白坪村 1组 401.17
191 任启刚 篆塘镇 白坪村 1组 503.79
192 黄世碧 篆塘镇 白坪村 1组 311.41
193 赵芳华 篆塘镇 白坪村 1组 239.17
194 罗召惠 篆塘镇 白坪村 1组 469.04
195 张成林 篆塘镇 白坪村 1组 302.66
196 程昌会 篆塘镇 白坪村 1组 352.57
197 赵祥海 篆塘镇 白坪村 1组 542.48
198 云必金 篆塘镇 白坪村 1组 325.64
199 周廷修 篆塘镇 白坪村 1组 842.35
200 马大明 篆塘镇 白坪村 2组 251.76
201 赵季平 篆塘镇 白坪村 5组 138.47
202 任启书 篆塘镇 白坪村 1组 701.53
203 左远发 篆塘镇 白坪村 1组 283.5
204 周廷平 篆塘镇 白坪村 1组 355.8
205 赵芳明 篆塘镇 白坪村 1组 501.49
206 张中智 篆塘镇 白坪村 1组 697.15
207 余光书 篆塘镇 白坪村 1组 103.99
208 赵先明 篆塘镇 白坪村 1组 399.36
209 赵祥里 篆塘镇 白坪村 1组 365.98
210 赵祥全 篆塘镇 白坪村 1组 399.97
211 程先芝 篆塘镇 白坪村 1组 340.8
212 黄光池 篆塘镇 白坪村 1组 395.7
213 赵芳友 篆塘镇 白坪村 1组 639.52
214 李云芬 篆塘镇 白坪村 5组 428.48
215 赵祥勇 篆塘镇 白坪村 5组 166.82
216 赵彦芳 篆塘镇 白坪村 5组 165.23
217 李应珍 篆塘镇 白坪村 5组 267.08
218 何朝芳 篆塘镇 白坪村 3组 199.22
219 赵祥洪 篆塘镇 白坪村 3组 264.89
220 赵国芳 篆塘镇 白坪村 4组 365.05
221 李中群 篆塘镇 白坪村 4组 466.74
222 敖玉先 篆塘镇 白坪村 5组 223.74
223 赵芳忠 篆塘镇 白坪村 1组 432.8
224 刘刚 篆塘镇 白坪村 1组 268.18
225 赵祥均 篆塘镇 白坪村 3组 327.83
226 程吉明 篆塘镇 白坪村 2组 130.26
227 桂文友 篆塘镇 白坪村 1组 442.22
228 云正发 篆塘镇 白坪村 1组 485.56
229 赵祥松 篆塘镇 白坪村 1组 460.44
230 罗祥才 篆塘镇 白坪村 1组 261.5
231 周芳金 篆塘镇 白坪村 2组 268.72
232 黄世银 篆塘镇 白坪村 2组 247.93
233 李忠明 篆塘镇 白坪村 2组 598.2
234 李华 篆塘镇 白坪村 2组 354.65
235 赵小平 篆塘镇 白坪村 5组 314.15
236 赵久隆 篆塘镇 白坪村 4组 282.95
237 赵福德 篆塘镇 白坪村 4组 337.14
238 赵祥智 篆塘镇 白坪村 4组 451.52
239 马贵书 篆塘镇 白坪村 1组 344.25
240 赵祥成 篆塘镇 白坪村 3组 89.76
241 陈学东 篆塘镇 白坪村 4组 264.89
242 赵焱芳 篆塘镇 白坪村 5组 449.44
243 赵祥全 篆塘镇 白坪村 5组 211.75
244 赵云飞 篆塘镇 白坪村 4组 322.36
245 罗昭银 篆塘镇 白坪村 5组 310.98
246 赵祥元 篆塘镇 白坪村 4组 312.07
247 敖玉会 篆塘镇 白坪村 5组 349.18
248 赵福龙 篆塘镇 白坪村 4组 363.41
249 赵祥先 篆塘镇 白坪村 3组 579.04
250 云正彬 篆塘镇 白坪村 1组 201.95
251 赵腾生 篆塘镇 白坪村 4组 266.54
252 赵祥泽 篆塘镇 白坪村 4组 349.18
253 张志平 篆塘镇 白坪村 2组 309.77
254 余光良 篆塘镇 白坪村 2组 457.54
255 周廷龙 篆塘镇 白坪村 1组 405.44
256 杨明新 篆塘镇 白坪村 4组 240.7
257 赵芳伟 篆塘镇 白坪村 4组 375.45
258 陈学林 篆塘镇 白坪村 4组 614.07
259 张集容 篆塘镇 白坪村 5组 283.5
260 赵祥开 篆塘镇 白坪村 1组 923.3
261 蔡长发 篆塘镇 白坪村 2组 427.99
262 杨清玉 篆塘镇 白坪村 3组 460.83
263 赵祥希 篆塘镇 白坪村 4组 187.72
264 陈学伦 篆塘镇 白坪村 4组 310.87
265 赵秋成 篆塘镇 白坪村 3组 550.04
266 赵楚芳 篆塘镇 白坪村 3组 539.09
267 赵祥永 篆塘镇 白坪村 3组 397.89
268 赵田芳 篆塘镇 白坪村 5组 237.91
269 敖世全 篆塘镇 白坪村 2组 524.31
270 赵纯芳 篆塘镇 白坪村 1组 396.25
271 王显伦 篆塘镇 白坪村 2组 659.5
272 刘世先 篆塘镇 白坪村 5组 315.24
273 赵久钢 篆塘镇 白坪村 3组 445.5
274 赵祥发 篆塘镇 白坪村 3组 303.75
275 蔡长恒 篆塘镇 白坪村 2组 246.29
276 赵祥齐 篆塘镇 白坪村 1组 351.75
277 赵祥彬 篆塘镇 白坪村 2组 652.38
278 赵加池 篆塘镇 白坪村 5组 473.41
279 祝龙书 篆塘镇 白坪村 5组 163.1
280 赵永祥 篆塘镇 白坪村 3组 102.35
281 赵加恒 篆塘镇 白坪村 4组 323.45
282 陶正仁 篆塘镇 白坪村 4组 380.32
283 赵祥坤 篆塘镇 白坪村 4组 328.38
284 赵祥旦 篆塘镇 白坪村 5组 100.7
285 邓显成 篆塘镇 白坪村 2组 644.72
286 犹召秀 篆塘镇 白坪村 2组 399.53
287 蔡长春 篆塘镇 白坪村 2组 174.04
288 陈天志 篆塘镇 白坪村 2组 285.14
289 赵祥春 篆塘镇 白坪村 1组 501.33
290 刘明中 篆塘镇 白坪村 1组 836.27
291 高思维 篆塘镇 白坪村 3组 301.67
292 赵祥远 篆塘镇 白坪村 3组 386.39
293 赵祥延 篆塘镇 白坪村 4组 287.33
294 秦文华 篆塘镇 白坪村 4组 79.91
295 赵元书 篆塘镇 白坪村 2组 267.63
296 全和坤 篆塘镇 白坪村 1组 781
297 梁永香 篆塘镇 白坪村 3组 600.39
298 赵腾宣 篆塘镇 白坪村 4组 276.93
299 李应忠 篆塘镇 白坪村 5组 335.77
300 赵祥勇 篆塘镇 白坪村 3组 173.49
301 赵祥江 篆塘镇 白坪村 4组 494.76
302 李应财 篆塘镇 白坪村 5组 76.07
303 桂焕洪 篆塘镇 白坪村 2组 426.35
304 赵又芳 篆塘镇 白坪村 3组 296.09
305 赵祥龙 篆塘镇 白坪村 4组 737.21
306 赵祥均 篆塘镇 白坪村 1组 395.7
307 翁明华 篆塘镇 白坪村 2组 169.12
308 赵加芳 篆塘镇 白坪村 4组 331.66
309 赵祥先 篆塘镇 白坪村 5组 252.14
310 刘胜兰 篆塘镇 白坪村 3组 102.89
311 李德贵 篆塘镇 白坪村 2组 732.83
312 赵祥东 篆塘镇 白坪村 3组 330.57
313 赵福才 篆塘镇 白坪村 3组 431.82
314 李应杰 篆塘镇 白坪村 5组 144.49
315 邓显民 篆塘镇 白坪村 2组 488.19
316 邵代进 篆塘镇 白坪村 1组 552.88
317 赵祥春 篆塘镇 白坪村 4组 253.95
318 刘国良 篆塘镇 白坪村 3组 83.19
319 赵祥文 篆塘镇 白坪村 4组 362.86
320 王正香 篆塘镇 白坪村 4组 232.6
321 赵芳立 篆塘镇 白坪村 5组 316.89
322 马大春 篆塘镇 白坪村 2组 235.34
323 李忠强 篆塘镇 白坪村 2组 437.84
324 赵祥海 篆塘镇 白坪村 5组 315.9
325 程先华 篆塘镇 白坪村 2组 264.35
326 赵祥兰 篆塘镇 白坪村 4组 199.49
327 陈加祥 篆塘镇 白坪村 4组 211.64
328 邓显国 篆塘镇 白坪村 2组 434.01
329 赵洪芳 篆塘镇 白坪村 1组 274.74
330 赵于忠 篆塘镇 白坪村 1组 857.73
331 赵祥林 篆塘镇 白坪村 1组 518.84
332 赵祥池 篆塘镇 白坪村 3组 178.97
333 王显忠 篆塘镇 白坪村 2组 279.12
334 李忠明 篆塘镇 白坪村 2组 473.96
335 蔡长彬 篆塘镇 白坪村 2组 187.72
336 赵先贵 篆塘镇 白坪村 1组 527.71
337 赵芳武 篆塘镇 白坪村 3组 65.68
338 赵祥波 篆塘镇 白坪村 4组 359.58
339 赵群 篆塘镇 白坪村 5组 74.93
340 桂焕芬 篆塘镇 白坪村 2组 128.62
341 周春容 篆塘镇 白坪村 2组 209.07
342 余明华 篆塘镇 白坪村 2组 1016.88
343 蔡长伏 篆塘镇 白坪村 2组 183.35
344 赵全芳 篆塘镇 白坪村 3组 544.02
345 张明华 篆塘镇 白坪村 2组 415.95
346 余光和 篆塘镇 白坪村 2组 426.89
347 李先壁 篆塘镇 白坪村 2组 697.81
348 赵建芳 篆塘镇 白坪村 1组 589.72
349 赵光友 篆塘镇 白坪村 1组 255.59
350 赵春华 篆塘镇 白坪村 2组 509.54
351 黄代书 篆塘镇 白坪村 5组 272.56
352 黄世会 篆塘镇 白坪村 5组 83.19
353 余光奇 篆塘镇 白坪村 2组 515.56
354 赵彬 篆塘镇 白坪村 4组 368.39
355 赵祥尾 篆塘镇 白坪村 5组 166.93
356 赵洪亮 篆塘镇 白坪村 4组 449.88
357 周贵全 篆塘镇 白坪村 5组 449.88
358 赵祥锈 篆塘镇 白坪村 3组 248.47
359 桂焕全 篆塘镇 白坪村 2组 466.85
360 赵祥伦 篆塘镇 白坪村 5组 398.98
361 赵发芳 篆塘镇 白坪村 4组 348.63
362 蔡春城 篆塘镇 白坪村 4组 283.5
363 余光华 篆塘镇 白坪村 2组 437.84
364 蔡长洪 篆塘镇 白坪村 2组 153.79
365 张明珍 篆塘镇 白坪村 5组 88.12
366 赵春芳 篆塘镇 白坪村 1组 395.15
367 赵久财 篆塘镇 白坪村 3组 153.24
368 余年兴 篆塘镇 白坪村 4组 263.8
369 杨明华 篆塘镇 白坪村 4组 356.84
370 赵晓林 篆塘镇 白坪村 4组 307.8
371 赵福强 篆塘镇 白坪村 4组 93.04
372 桂焕祥 篆塘镇 白坪村 2组 467.94
373 陈正玉 篆塘镇 白坪村 1组 311.96
374 桂文芳 篆塘镇 白坪村 2组 328.93
375 张明春 篆塘镇 白坪村 4组 460.28
376 王显庆 篆塘镇 白坪村 2组 234.79
377 赵洞芳 篆塘镇 白坪村 4组 442.22
378 赵祥忠 篆塘镇 白坪村 3组 362.31
379 桂焕伦 篆塘镇 白坪村 2组 488.19
380 陈加渝 篆塘镇 白坪村 4组 239.77
381 赵福碧 篆塘镇 白坪村 4组 389.13
382 陈学勇 篆塘镇 白坪村 4组 154.34
383 黄昌容 篆塘镇 白坪村 5组 291.71
384 陈大先 篆塘镇 白坪村 5组 383.66
385 赵祥华 篆塘镇 白坪村 5组 240.54
386 赵先华 篆塘镇 白坪村 1组 423.45
387 赵珊 篆塘镇 白坪村 5组 223.85
388 赵美芳 篆塘镇 白坪村 4组 153.79
389 桂文宣 篆塘镇 白坪村 4组 286.79
390 赵祥楷 篆塘镇 白坪村 4组 525.08
391 赵祥强 篆塘镇 白坪村 1组 350.11
392 赵芳建 篆塘镇 白坪村 1组 693.98
393 傅德志 篆塘镇 白坪村 2组 483.27
394 周长才 篆塘镇 白坪村 3组 87.57
395 张祥先 篆塘镇 白坪村 3组 95.78
396 邓汝强 篆塘镇 白坪村 3组 561.53
397 马大文 篆塘镇 白坪村 2组 242.45
398 王玉梅 篆塘镇 白坪村 2组 379.83
399 赵祥忠 篆塘镇 白坪村 5组 494.76
400 曾庆容 篆塘镇 白坪村 1组 816.57
401 赵华云 篆塘镇 白坪村 1组 43.78
402 赵祥民 篆塘镇 白坪村 1组 201.95
403 李应强 篆塘镇 白坪村 5组 220.12
404 张明育 篆塘镇 白坪村 2组 389.13
405 李德云 篆塘镇 白坪村 2组 484.91
406 赵芳全 篆塘镇 白坪村 5组 326.19
407 徐显忠 篆塘镇 白坪村 2组 559.34
408 陈宪宜 篆塘镇 白坪村 4组 535.81
409 赵久和 篆塘镇 白坪村 3组 226.03
410 綦廷学 篆塘镇 白坪村 5组 343.16
411 赵锡芳 篆塘镇 白坪村 3组 330.02
412 傅德容 篆塘镇 白坪村 2组 471.77
413 毛崇启 篆塘镇 白坪村 3组 385.85
414 赵久龙 篆塘镇 白坪村 3组 477.25
415 赵芳生 篆塘镇 白坪村 5组 206.11
416 何云发 篆塘镇 白坪村 5组 327.67
417 白廷福 篆塘镇 渡沙村 9组 389.13
418 周春芳 篆塘镇 渡沙村 1组 295.54
419 陈述群 篆塘镇 渡沙村 2组 676.24
420 李文生 篆塘镇 渡沙村 9组 515.01
421 周长胜 篆塘镇 渡沙村 2组 797.31
422 李定容 篆塘镇 渡沙村 5组 28.46
423 周春礼 篆塘镇 渡沙村 5组 159.81
424 周吉莲 篆塘镇 渡沙村 6组 402.81
425 赵祥全 篆塘镇 渡沙村 6组 183.24
426 白朝木 篆塘镇 渡沙村 10组 223.85
427 张吉方 篆塘镇 渡沙村 7组 402.27
428 赵洪方 篆塘镇 渡沙村 8组 350.27
429 欧巡模 篆塘镇 渡沙村 7组 637.06
430 桂茂全 篆塘镇 渡沙村 7组 318.53
431 桂文通 篆塘镇 渡沙村 7组 101.25
432 陈福梅 篆塘镇 渡沙村 7组 403.91
433 李正华 篆塘镇 渡沙村 6组 765.67
434 白廷明 篆塘镇 渡沙村 7组 412.12
435 蔡永兴 篆塘镇 渡沙村 7组 107.82
436 刘隆全 篆塘镇 渡沙村 5组 31.2
437 白廷容 篆塘镇 渡沙村 7组 216.73
438 李先云 篆塘镇 渡沙村 7组 453.16
439 蔡泽兴 篆塘镇 渡沙村 9组 367.24
440 高思海 篆塘镇 渡沙村 9组 535.26
441 李华美 篆塘镇 渡沙村 9组 142.85
442 徐显平 篆塘镇 渡沙村 5组 263.25
443 周德元 篆塘镇 渡沙村 5组 29.01
444 黄照明 篆塘镇 渡沙村 8组 419.23
445 袁学文 篆塘镇 渡沙村 9组 149.41
446 桂焕中 篆塘镇 渡沙村 10组 387.49
447 罗昭炼 篆塘镇 渡沙村 10组 575.76
448 喻宏胜 篆塘镇 渡沙村 8组 394.06
449 刘胜刚 篆塘镇 渡沙村 2组 458.58
450 高思理 篆塘镇 渡沙村 9组 529.79
451 桂茂春 篆塘镇 渡沙村 9组 529.24
452 李文华 篆塘镇 渡沙村 9组 454.26
453 赵祥华 篆塘镇 渡沙村 9组 571.38
454 周德平 篆塘镇 渡沙村 7组 250.66
455 黄昌云 篆塘镇 渡沙村 8组 177.33
456 黄世洪 篆塘镇 渡沙村 4组 457.43
457 周华 篆塘镇 渡沙村 3组 159.81
458 余明中 篆塘镇 渡沙村 4组 217.28
459 桂文隆 篆塘镇 渡沙村 8组 485.46
460 赵福久 篆塘镇 渡沙村 8组 290.07
461 桂文孝 篆塘镇 渡沙村 7组 644.72
462 白廷中 篆塘镇 渡沙村 9组 291.71
463 黄代强 篆塘镇 渡沙村 1组 169.66
464 黄启斌 篆塘镇 渡沙村 3组 352.46
465 赵超贵 篆塘镇 渡沙村 8组 800.15
466 周春国 篆塘镇 渡沙村 1组 411.57
467 赵祥明 篆塘镇 渡沙村 6组 516.1
468 刘吉全 篆塘镇 渡沙村 8组 485.46
469 熊廷英 篆塘镇 渡沙村 1组 1611.8
470 赵祥有 篆塘镇 渡沙村 6组 350.87
471 艾再其 篆塘镇 渡沙村 2组 697.81
472 周春开 篆塘镇 渡沙村 2组 188.82
473 谢海华 篆塘镇 渡沙村 8组 326.74
474 桂茂元 篆塘镇 渡沙村 7组 289.52
475 桂文奎 篆塘镇 渡沙村 7组 953.4
476 宋光发 篆塘镇 渡沙村 3组 215.64
477 蔡永田 篆塘镇 渡沙村 7组 145.58
478 桂文其 篆塘镇 渡沙村 7组 493.66
479 桂茂乔 篆塘镇 渡沙村 9组 529.79
480 张登元 篆塘镇 渡沙村 9组 372.71
481 李均 篆塘镇 渡沙村 9组 545.11
482 黄昌国 篆塘镇 渡沙村 8组 213.45
483 桂文会 篆塘镇 渡沙村 7组 217.28
484 桂文江 篆塘镇 渡沙村 7组 479.43
485 桂文久 篆塘镇 渡沙村 7组 446.05
486 桂文伦 篆塘镇 渡沙村 7组 313.06
487 桂文培 篆塘镇 渡沙村 7组 586.16
488 桂文永 篆塘镇 渡沙村 7组 600.39
489 桂焕强 篆塘镇 渡沙村 7组 358.48
490 李世珍 篆塘镇 渡沙村 7组 274.74
491 赵祥平 篆塘镇 渡沙村 6组 255.59
492 赵祥万 篆塘镇 渡沙村 6组 791.94
493 赵万方 篆塘镇 渡沙村 6组 605.86
494 刘隆军 篆塘镇 渡沙村 5组 14.23
495 梅里全 篆塘镇 渡沙村 1组 164.74
496 赵祥生 篆塘镇 渡沙村 7组 429.08
497 李中全 篆塘镇 渡沙村 8组 475.06
498 黄勇 篆塘镇 渡沙村 8组 695.62
499 黄昌田 篆塘镇 渡沙村 8组 278.58
500 陈后华 篆塘镇 渡沙村 8组 385.85
501 桂焕才 篆塘镇 渡沙村 8组 389.13
502 黄昌海 篆塘镇 渡沙村 8组 357.93
503 周春荣 篆塘镇 渡沙村 8组 105.08
504 周春康 篆塘镇 渡沙村 8组 317.43
505 刘明学 篆塘镇 渡沙村 7组 319.08
506 周春和 篆塘镇 渡沙村 7组 248.47
507 周伏珍 篆塘镇 渡沙村 7组 350.27
508 赵大全 篆塘镇 渡沙村 8组 370.52
509 谢清育 篆塘镇 渡沙村 8组 427.99
510 陈精碧 篆塘镇 渡沙村 8组 423.06
511 桂文坤 篆塘镇 渡沙村 8组 316.89
512 周春志 篆塘镇 渡沙村 5组 576.85
513 周吉友 篆塘镇 渡沙村 2组 691.79
514 周吉未 篆塘镇 渡沙村 1组 427.44
515 李仕容 篆塘镇 渡沙村 1组 266.54
516 周福林 篆塘镇 渡沙村 1组 674.82
517 周福友 篆塘镇 渡沙村 1组 655.12
