重庆市綦江区篆塘镇2026年3月临时救助发放表公示
日期:2026-04-10
大中小
| 序号 | 姓名 | 家庭地址 | 发放时间 | 金额 | 救助原因 |
| 1 | 张泽春 | 白坪 | 2026.04 | 1300 | 其他特殊原因 |
| 2 | 杨作民 | 白坪 | 2026.04 | 950 | 其他特殊原因 |
| 3 | 赵柳芳 | 白坪 | 2026.04 | 1100 | 其他特殊原因 |
| 4 | 周红 | 渡沙 | 2026.04 | 1650 | 其他特殊原因 |
| 5 | 桂文于 | 渡沙 | 2026.04 | 700 | 其他特殊原因 |
| 6 | 喻洪国 | 渡沙 | 2026.04 | 1350 | 其他特殊原因 |
| 7 | 周春扬 | 渡沙 | 2026.04 | 1000 | 其他特殊原因 |
| 8 | 白廷中 | 渡沙 | 2026.04 | 800 | 其他特殊原因 |
| 9 | 樊维华 | 渡沙 | 2026.04 | 1750 | 其他特殊原因 |
| 10 | 桂文发 | 渡沙 | 2026.04 | 2000 | 其他特殊原因 |
| 11 | 黄启伦 | 渡沙 | 2026.04 | 3700 | 重特大疾病 |
| 12 | 黄启华 | 渡沙 | 2026.04 | 1550 | 其他特殊原因 |
| 13 | 黄显康 | 渡沙 | 2026.04 | 2000 | 其他特殊原因 |
| 14 | 李世全 | 渡沙 | 2026.04 | 3300 | 重特大疾病 |
| 15 | 叶志明 | 渡沙 | 2026.04 | 1050 | 其他特殊原因 |
| 16 | 袁学开 | 渡沙 | 2026.04 | 950 | 其他特殊原因 |
| 17 | 何国元 | 古歧 | 2026.04 | 1850 | 其他特殊原因 |
| 18 | 何国明 | 古歧 | 2026.04 | 550 | 其他特殊原因 |
| 19 | 梁荣林 | 古歧 | 2026.04 | 6200 | 重特大疾病 |
| 20 | 谢青同 | 古歧 | 2026.04 | 1800 | 其他特殊原因 |
| 21 | 谢祖国 | 古歧 | 2026.04 | 2900 | 重特大疾病 |
| 22 | 周德元 | 古歧 | 2026.04 | 750 | 其他特殊原因 |
| 23 | 罗德露 | 联合 | 2026.04 | 1700 | 其他特殊原因 |
| 24 | 张榆东 | 联合 | 2026.04 | 2000 | 其他特殊原因 |
| 25 | 涂天国 | 联合 | 2026.04 | 650 | 其他特殊原因 |
| 26 | 喻宏树 | 联合 | 2026.04 | 1050 | 其他特殊原因 |
| 27 | 敖昭红 | 民丰 | 2026.04 | 700 | 其他特殊原因 |
| 28 | 黄代军 | 民丰 | 2026.04 | 2000 | 其他特殊原因 |
| 29 | 蒋安金 | 民丰 | 2026.04 | 2000 | 其他特殊原因 |
| 30 | 王永刚 | 民丰 | 2026.04 | 2000 | 其他特殊原因 |
| 31 | 杨安清 | 民丰 | 2026.04 | 1200 | 重特大疾病 |
| 32 | 黄永康 | 民丰 | 2026.04 | 1300 | 其他特殊原因 |
| 33 | 陈学沛 | 民丰 | 2026.04 | 600 | 其他特殊原因 |
| 34 | 黄永华 | 民丰 | 2026.04 | 1300 | 其他特殊原因 |
| 35 | 罗昭敏 | 民丰 | 2026.04 | 1100 | 其他特殊原因 |
| 36 | 杨安华 | 民丰 | 2026.04 | 1550 | 其他特殊原因 |
| 37 | 陈崇敬 | 葡萄 | 2026.04 | 2000 | 其他特殊原因 |
| 38 | 陈崇明 | 葡萄 | 2026.04 | 3200 | 重特大疾病 |
| 39 | 雍华志 | 葡萄 | 2026.04 | 3500 | 重特大疾病 |
| 40 | 谢秀芝 | 群乐 | 2026.04 | 2000 | 其他特殊原因 |
| 41 | 徐忠伦 | 群乐 | 2026.04 | 900 | 其他特殊原因 |
| 42 | 李祖益 | 群乐 | 2026.04 | 650 | 其他特殊原因 |
| 43 | 胡培仁 | 群乐 | 2026.04 | 2000 | 其他特殊原因 |
| 44 | 李安全 | 群乐 | 2026.04 | 2300 | 重特大疾病 |
| 45 | 李朝培 | 群乐 | 2026.04 | 2400 | 重特大疾病 |
| 46 | 李宗豪 | 群乐 | 2026.04 | 2100 | 重特大疾病 |
| 47 | 李宗和 | 群乐 | 2026.04 | 4600 | 重特大疾病 |
| 48 | 蒋邦学 | 遥河 | 2026.04 | 2000 | 其他特殊原因 |
| 49 | 赵友仙 | 遥河 | 2026.04 | 1600 | 其他特殊原因 |
| 50 | 赵兴全 | 遥河 | 2026.04 | 1000 | 其他特殊原因 |
| 51 | 罗开树 | 遥河 | 2026.04 | 1050 | 其他特殊原因 |
| 52 | 何世文 | 陶家 | 2026.04 | 2000 | 其他特殊原因 |
| 53 | 罗松 | 陶家 | 2026.04 | 2000 | 其他特殊原因 |
| 54 | 唐静 | 陶家 | 2026.04 | 1550 | 其他特殊原因 |
| 55 | 罗玉全 | 陶家 | 2026.04 | 600 | 其他特殊原因 |
| 56 | 梁昌华 | 陶家 | 2026.04 | 3300 | 重特大疾病 |
| 57 | 赵运邦 | 陶家 | 2026.04 | 850 | 其他特殊原因 |
| 58 | 万应才 | 铁马 | 2026.04 | 2000 | 其他特殊原因 |
| 59 | 欧循孝 | 铁马 | 2026.04 | 650 | 其他特殊原因 |
| 60 | 郭顺发 | 文胜 | 2026.04 | 1950 | 其他特殊原因 |
| 61 | 杨明方 | 文胜 | 2026.04 | 2900 | 重特大疾病 |
| 62 | 赵焱方 | 文胜 | 2026.04 | 4700 | 重特大疾病 |
| 63 | 李应洪 | 文胜 | 2026.04 | 2000 | 其他特殊原因 |
| 64 | 苟洪强 | 新庙 | 2026.04 | 1100 | 其他特殊原因 |
| 65 | 娄敬 | 新庙 | 2026.04 | 1450 | 其他特殊原因 |
| 66 | 陶盛容 | 新庙 | 2026.04 | 800 | 其他特殊原因 |
| 67 | 张宗坤 | 新庙 | 2026.04 | 500 | 其他特殊原因 |
| 68 | 蔡长明 | 新庙 | 2026.04 | 750 | 其他特殊原因 |
| 69 | 李元怀 | 新庙 | 2026.04 | 900 | 其他特殊原因 |
| 70 | 李祖水 | 新庙 | 2026.04 | 2400 | 重特大疾病 |
| 71 | 谢德均 | 新庙 | 2026.04 | 7300 | 重特大疾病 |
| 72 | 杨廷书 | 新庙 | 2026.04 | 700 | 其他特殊原因 |
| 73 | 张宗福 | 新庙 | 2026.04 | 1300 | 其他特殊原因 |
| 74 | 敖昭旭 | 珠滩 | 2026.04 | 2000 | 其他特殊原因 |
| 75 | 任德华 | 珠滩 | 2026.04 | 2000 | 其他特殊原因 |
| 76 | 任正强 | 珠滩 | 2026.04 | 2000 | 其他特殊原因 |
| 77 | 李代辉 | 珠滩 | 2026.04 | 1150 | 其他特殊原因 |
| 78 | 李代祥 | 珠滩 | 2026.04 | 600 | 其他特殊原因 |
| 79 | 罗玉先 | 珠滩 | 2026.04 | 2100 | 重特大疾病 |
| 80 | 罗昭木 | 珠滩 | 2026.04 | 1450 | 其他特殊原因 |
| 81 | 程纲 | 鱼梁 | 2026.04 | 2000 | 其他特殊原因 |
| 82 | 谢春洪 | 鱼梁 | 2026.04 | 2000 | 其他特殊原因 |
| 83 | 李宗炳 | 鱼梁 | 2026.04 | 2000 | 其他特殊原因 |
| 84 | 祝昌祥 | 鱼梁 | 2026.04 | 600 | 其他特殊原因 |
| 85 | 李宗木 | 鱼梁 | 2026.04 | 3900 | 重特大疾病 |
| 86 | 刘南平 | 鱼梁 | 2026.04 | 500 | 其他特殊原因 |
| 87 | 李文智 | 盖石 | 2026.04 | 2000 | 其他特殊原因 |
| 88 | 邹景云 | 篆塘角 | 2026.04 | 2000 | 其他特殊原因 |
| 89 | 綦盖塘 | 篆塘角 | 2026.04 | 1700 | 其他特殊原因 |
| 90 | 任德贤 | 珠滩 | 2026.04 | 1500 | 其他特殊原因 |
| 91 | 赵缅 | 群乐 | 2026.04 | 1950 | 其他特殊原因 |
| 92 | 徐中凤 | 群乐 | 2026.04 | 1000 | 其他特殊原因 |
| 93 | 李世容 | 群乐 | 2026.04 | 1800 | 其他特殊原因 |
| 94 | 谢小进 | 群乐 | 2026.04 | 600 | 其他特殊原因 |
| 95 | 李祖康 | 群乐 | 2026.04 | 1900 | 其他特殊原因 |
| 96 | 李宗才 | 群乐 | 2026.04 | 1800 | 其他特殊原因 |
| 97 | 陶正坤 | 渡沙 | 2026.04 | 1000 | 其他特殊原因 |
| 98 | 黄永全 | 遥河 | 2026.04 | 1900 | 其他特殊原因 |
| 99 | 王芯悦 | 鱼梁 | 2026.04 | 1900 | 其他特殊原因 |
| 合计: | 大写:壹拾柒万肆仟柒佰元整 | 174700 | |||
扫一扫在手机打开当前页











