重庆市綦江区篆塘镇2025年6月城市低保公示
日期:2025-06-30
大中小
| 序号 | 乡镇 | 成员姓名 | 户口所在地 | 发放时间 | 保障人数 | 月补助金额 | 补差金额 | 重点保障金额 |
| 1 | 篆塘镇 | 杨昌渝 | 綦江区篆塘镇文胜村3组 | 2025年6月 | 1 | 789 | 689 | 100 |
| 2 | 篆塘镇 | 程纲 | 綦江区篆塘镇鱼梁村2组 | 2025年6月 | 1 | 850 | 750 | 100 |
| 3 | 篆塘镇 | 全和坤 | 綦江区篆塘镇白坪村1组 | 2025年6月 | 1 | 690 | 590 | 100 |
| 4 | 篆塘镇 | 苑后林 | 綦江区篆塘镇葡萄村2组 | 2025年6月 | 1 | 800 | 740 | 60 |
| 5 | 篆塘镇 | 蒋光先 | 綦江区篆塘镇联合村1组 | 2025年6月 | 4 | 2280 | 1980 | 300 |
| 6 | 篆塘镇 | 桂啟徕 | 綦江区篆塘镇联合村1组 | 2025年6月 | 4 | 2280 | 1980 | 300 |
| 7 | 篆塘镇 | 桂启芝 | 綦江区篆塘镇联合村1组 | 2025年6月 | 4 | 2280 | 1980 | 300 |
| 8 | 篆塘镇 | 桂焕坤 | 綦江区篆塘镇联合村1组 | 2025年6月 | 4 | 2280 | 1980 | 300 |
| 9 | 篆塘镇 | 何世全 | 綦江区篆塘镇陶家村10组 | 2025年6月 | 1 | 702 | 662 | 40 |
| 10 | 篆塘镇 | 邹开全 | 綦江区篆塘镇陶家村1组 | 2025年6月 | 1 | 672 | 612 | 60 |
| 11 | 篆塘镇 | 罗朗 | 綦江区篆塘镇珠滩村15组 | 2025年6月 | 1 | 677 | 577 | 100 |
| 12 | 篆塘镇 | 曾洪明 | 綦江区篆塘镇渡沙村1组 | 2025年6月 | 1 | 672 | 672 | 0 |
| 13 | 篆塘镇 | 张登禄 | 綦江区篆塘镇篆塘角社区1组 | 2025年6月 | 1 | 810 | 750 | 60 |
| 14 | 篆塘镇 | 吴田其 | 綦江区篆塘镇篆塘角社区1组 | 2025年6月 | 1 | 650 | 550 | 100 |
| 15 | 篆塘镇 | 桂文煜 | 綦江区篆塘镇文胜村3组 | 2025年6月 | 2 | 1024 | 904 | 120 |
| 16 | 篆塘镇 | 邵正兰 | 綦江区篆塘镇文胜村3组 | 2025年6月 | 2 | 1024 | 904 | 120 |
| 17 | 篆塘镇 | 马兆华 | 綦江区篆塘镇遥河村9组 | 2025年6月 | 1 | 850 | 750 | 100 |
| 18 | 篆塘镇 | 柯世刚 | 綦江区篆塘镇盖石社区1组 | 2025年6月 | 1 | 600 | 600 | 0 |
| 19 | 篆塘镇 | 余光全 | 綦江区篆塘镇白坪村2组 | 2025年6月 | 1 | 750 | 690 | 60 |
| 20 | 篆塘镇 | 敖正书 | 綦江区篆塘镇文胜村1组 | 2025年6月 | 1 | 510 | 410 | 100 |
| 21 | 篆塘镇 | 罗玉强 | 綦江区篆塘镇遥河村3组 | 2025年6月 | 1 | 850 | 750 | 100 |
| 22 | 篆塘镇 | 赵光友 | 綦江区篆塘镇白坪村1组 | 2025年6月 | 2 | 1068 | 908 | 160 |
| 23 | 篆塘镇 | 周吉芳 | 綦江区篆塘镇白坪村1组 | 2025年6月 | 2 | 1068 | 908 | 160 |
| 24 | 篆塘镇 | 张加连 | 綦江区篆塘镇白坪村3组 | 2025年6月 | 1 | 420 | 360 | 60 |
| 25 | 篆塘镇 | 赵彦芳 | 綦江区篆塘镇白坪村5组 | 2025年6月 | 1 | 510 | 450 | 60 |
| 26 | 篆塘镇 | 黄达 | 綦江区篆塘镇遥河村3组 | 2025年6月 | 1 | 850 | 750 | 100 |
| 27 | 篆塘镇 | 蒋邦学 | 綦江区篆塘镇遥河村12组 | 2025年6月 | 1 | 850 | 750 | 100 |
| 28 | 篆塘镇 | 雷君建 | 綦江区篆塘镇盖石社区1组 | 2025年6月 | 1 | 590 | 590 | 0 |
| 29 | 篆塘镇 | 李碧志 | 綦江区篆塘镇盖石社区2组 | 2025年6月 | 1 | 671 | 671 | 0 |
| 30 | 篆塘镇 | 赵强芳 | 綦江区篆塘镇白坪村5组 | 2025年6月 | 1 | 738 | 698 | 40 |
| 31 | 篆塘镇 | 罗玉国 | 綦江区篆塘镇盖石社区3组 | 2025年6月 | 1 | 650 | 650 | 0 |
| 32 | 篆塘镇 | 徐中明 | 綦江区篆塘镇遥河村5组 | 2025年6月 | 1 | 850 | 750 | 100 |
| 33 | 篆塘镇 | 王德先 | 綦江区篆塘镇盖石社区1组 | 2025年6月 | 1 | 600 | 560 | 40 |
| 34 | 篆塘镇 | 桂焕吉 | 綦江区篆塘镇盖石社区1组 | 2025年6月 | 1 | 810 | 710 | 100 |
| 35 | 篆塘镇 | 赵季平 | 綦江区篆塘镇白坪村5组 | 2025年6月 | 1 | 850 | 750 | 100 |
| 36 | 篆塘镇 | 云朝亮 | 綦江区篆塘镇白坪村1组 | 2025年6月 | 1 | 850 | 750 | 100 |
| 37 | 篆塘镇 | 张泽春 | 綦江区篆塘镇白坪村2组 | 2025年6月 | 1 | 850 | 750 | 100 |
| 38 | 篆塘镇 | 王族江 | 綦江区篆塘镇遥河村4组 | 2025年6月 | 1 | 790 | 750 | 40 |
| 39 | 篆塘镇 | 赵祥兵 | 綦江区篆塘镇白坪村1组 | 2025年6月 | 1 | 790 | 750 | 40 |
| 40 | 篆塘镇 | 刘加容 | 綦江区篆塘镇盖石社区1组 | 2025年6月 | 1 | 670 | 630 | 40 |
| 41 | 篆塘镇 | 黄中云 | 綦江区篆塘镇盖石社区1组 | 2025年6月 | 1 | 650 | 650 | 0 |
| 42 | 篆塘镇 | 罗昭田 | 綦江区篆塘镇遥河村4组 | 2025年6月 | 1 | 850 | 750 | 100 |
| 43 | 篆塘镇 | 黄永红 | 綦江区篆塘镇遥河村3组 | 2025年6月 | 1 | 850 | 750 | 100 |
| 44 | 篆塘镇 | 李代槐 | 綦江区篆塘镇遥河村7组 | 2025年6月 | 2 | 1380 | 1260 | 120 |
| 45 | 篆塘镇 | 张绍芝 | 綦江区篆塘镇遥河村7组 | 2025年6月 | 2 | 1380 | 1260 | 120 |
| 46 | 篆塘镇 | 云正其 | 綦江区篆塘镇盖石社区1组 | 2025年6月 | 2 | 1440 | 1320 | 120 |
| 47 | 篆塘镇 | 赵治群 | 綦江区篆塘镇盖石社区1组 | 2025年6月 | 2 | 1440 | 1320 | 120 |
| 48 | 篆塘镇 | 阮秀芳 | 綦江区篆塘镇遥河村5组 | 2025年6月 | 1 | 710 | 650 | 60 |
| 49 | 篆塘镇 | 李宗明 | 綦江区篆塘镇民丰村8组 | 2025年6月 | 2 | 1300 | 1100 | 200 |
| 50 | 篆塘镇 | 赵芝贵 | 綦江区篆塘镇民丰村8组 | 2025年6月 | 2 | 1300 | 1100 | 200 |
| 51 | 篆塘镇 | 李昌云 | 綦江区篆塘镇铁马村1组 | 2025年6月 | 1 | 616 | 516 | 100 |
| 52 | 篆塘镇 | 杨昌林 | 綦江区篆塘镇渡沙村10组 | 2025年6月 | 1 | 732 | 672 | 60 |
| 53 | 篆塘镇 | 黄代军 | 綦江区篆塘镇民丰村13组 | 2025年6月 | 1 | 750 | 750 | 0 |
| 54 | 篆塘镇 | 赵泽君 | 綦江区篆塘镇珠滩村7组 | 2025年6月 | 1 | 520 | 480 | 40 |
| 55 | 篆塘镇 | 陈光玉 | 綦江区篆塘镇联合村6组 | 2025年6月 | 2 | 1140 | 980 | 160 |
| 56 | 篆塘镇 | 周吉容 | 綦江区篆塘镇联合村6组 | 2025年6月 | 2 | 1140 | 980 | 160 |
| 57 | 篆塘镇 | 桂焕刚 | 綦江区篆塘镇联合村3组 | 2025年6月 | 1 | 735 | 635 | 100 |
| 58 | 篆塘镇 | 黄世坤 | 綦江区篆塘镇民丰村13组 | 2025年6月 | 1 | 700 | 640 | 60 |
| 59 | 篆塘镇 | 李中永 | 綦江区篆塘镇渡沙村6组 | 2025年6月 | 1 | 682 | 622 | 60 |
| 60 | 篆塘镇 | 马兆其 | 綦江区篆塘镇民丰村1组 | 2025年6月 | 2 | 1536 | 1436 | 100 |
| 61 | 篆塘镇 | 杨安先 | 綦江区篆塘镇民丰村1组 | 2025年6月 | 2 | 1536 | 1436 | 100 |
| 62 | 篆塘镇 | 黄洪明 | 綦江区篆塘镇渡沙村8组 | 2025年6月 | 1 | 730 | 630 | 100 |
| 63 | 篆塘镇 | 余明才 | 綦江区篆塘镇民丰村7组 | 2025年6月 | 1 | 654 | 594 | 60 |
| 64 | 篆塘镇 | 苟洪珍 | 綦江区篆塘镇民丰村8组 | 2025年6月 | 1 | 790 | 690 | 100 |
| 65 | 篆塘镇 | 梅琴 | 綦江区篆塘镇民丰村10组 | 2025年6月 | 1 | 850 | 750 | 100 |
| 66 | 篆塘镇 | 敖玉芳 | 綦江区篆塘镇联合村1组 | 2025年6月 | 1 | 850 | 750 | 100 |
| 67 | 篆塘镇 | 周积焱 | 綦江区篆塘镇联合村7组 | 2025年6月 | 1 | 850 | 750 | 100 |
| 68 | 篆塘镇 | 赵福友 | 綦江区篆塘镇渡沙村8组 | 2025年6月 | 1 | 850 | 750 | 100 |
| 69 | 篆塘镇 | 陶登礼 | 綦江区篆塘镇渡沙村2组 | 2025年6月 | 2 | 1520 | 1320 | 200 |
| 70 | 篆塘镇 | 罗德容 | 綦江区篆塘镇渡沙村2组 | 2025年6月 | 2 | 1520 | 1320 | 200 |
| 71 | 篆塘镇 | 罗开书 | 綦江区篆塘镇珠滩村6组 | 2025年6月 | 1 | 683 | 623 | 60 |
| 72 | 篆塘镇 | 梅枭 | 綦江区篆塘镇渡沙村9组 | 2025年6月 | 1 | 850 | 750 | 100 |
| 73 | 篆塘镇 | 杨正兰 | 綦江区篆塘镇民丰村8组 | 2025年6月 | 1 | 700 | 600 | 100 |
| 74 | 篆塘镇 | 李国才 | 綦江区篆塘镇珠滩村5组 | 2025年6月 | 1 | 518 | 518 | 0 |
| 75 | 篆塘镇 | 周吉永 | 綦江区篆塘镇渡沙村2组 | 2025年6月 | 1 | 850 | 750 | 100 |
| 76 | 篆塘镇 | 任德华 | 綦江区篆塘镇珠滩村6组 | 2025年6月 | 2 | 1440 | 1400 | 40 |
| 77 | 篆塘镇 | 任开平 | 綦江区篆塘镇珠滩村6组 | 2025年6月 | 2 | 1440 | 1400 | 40 |
| 78 | 篆塘镇 | 罗雨霜 | 綦江区篆塘镇珠滩村2组 | 2025年6月 | 1 | 850 | 750 | 100 |
| 79 | 篆塘镇 | 贺远梅 | 綦江区篆塘镇联合村2组 | 2025年6月 | 2 | 1492 | 1292 | 200 |
| 80 | 篆塘镇 | 贺永奇 | 綦江区篆塘镇联合村2组 | 2025年6月 | 2 | 1492 | 1292 | 200 |
| 81 | 篆塘镇 | 敖正芳 | 綦江区篆塘镇渡沙村9组 | 2025年6月 | 1 | 770 | 710 | 60 |
| 82 | 篆塘镇 | 桂文跃 | 綦江区篆塘镇渡沙村6组 | 2025年6月 | 2 | 1410 | 1250 | 160 |
| 83 | 篆塘镇 | 赵福明 | 綦江区篆塘镇渡沙村6组 | 2025年6月 | 2 | 1410 | 1250 | 160 |
| 84 | 篆塘镇 | 杨安海 | 綦江区篆塘镇民丰村4组 | 2025年6月 | 1 | 570 | 510 | 60 |
| 85 | 篆塘镇 | 孙治容 | 綦江区篆塘镇渡沙村7组 | 2025年6月 | 1 | 685 | 585 | 100 |
| 86 | 篆塘镇 | 陈进凯 | 綦江区篆塘镇联合村3组 | 2025年6月 | 3 | 2226 | 2046 | 180 |
| 87 | 篆塘镇 | 桂启连 | 綦江区篆塘镇联合村3组 | 2025年6月 | 3 | 2226 | 2046 | 180 |
| 88 | 篆塘镇 | 陈师雨 | 綦江区篆塘镇联合村3组 | 2025年6月 | 3 | 2226 | 2046 | 180 |
| 89 | 篆塘镇 | 蔡泽书 | 綦江区篆塘镇民丰村2组 | 2025年6月 | 1 | 796 | 736 | 60 |
| 90 | 篆塘镇 | 徐中仁 | 綦江区篆塘镇联合村4组 | 2025年6月 | 1 | 810 | 750 | 60 |
| 91 | 篆塘镇 | 敖昭旭 | 綦江区篆塘镇珠滩村5组 | 2025年6月 | 2 | 1500 | 1340 | 160 |
| 92 | 篆塘镇 | 王仕强 | 綦江区篆塘镇珠滩村5组 | 2025年6月 | 2 | 1500 | 1340 | 160 |
| 93 | 篆塘镇 | 李文田 | 綦江区篆塘镇葡萄村1组 | 2025年6月 | 1 | 615 | 555 | 60 |
| 94 | 篆塘镇 | 周德生 | 綦江区篆塘镇古歧村4组 | 2025年6月 | 1 | 693 | 633 | 60 |
| 95 | 篆塘镇 | 苟明露 | 綦江区篆塘镇新庙村8组 | 2025年6月 | 2 | 1588 | 1448 | 140 |
| 96 | 篆塘镇 | 苟洪华 | 綦江区篆塘镇新庙村8组 | 2025年6月 | 2 | 1588 | 1448 | 140 |
| 97 | 篆塘镇 | 苟昌华 | 綦江区篆塘镇新庙村8组 | 2025年6月 | 1 | 650 | 650 | 0 |
| 98 | 篆塘镇 | 李方平 | 綦江区篆塘镇陶家村1组 | 2025年6月 | 1 | 790 | 750 | 40 |
| 99 | 篆塘镇 | 杨安凤 | 綦江区篆塘镇古歧村1组 | 2025年6月 | 1 | 774 | 674 | 100 |
| 100 | 篆塘镇 | 沈坤书 | 綦江区篆塘镇新庙村7组 | 2025年6月 | 1 | 528 | 468 | 60 |
| 101 | 篆塘镇 | 李元书 | 綦江区篆塘镇新庙村3组 | 2025年6月 | 1 | 605 | 545 | 60 |
| 102 | 篆塘镇 | 梁永刚 | 綦江区篆塘镇陶家村5组 | 2025年6月 | 1 | 850 | 750 | 100 |
| 103 | 篆塘镇 | 邓治乾 | 綦江区篆塘镇新庙村3组 | 2025年6月 | 2 | 1268 | 1148 | 120 |
| 104 | 篆塘镇 | 李文金 | 綦江区篆塘镇新庙村3组 | 2025年6月 | 2 | 1268 | 1148 | 120 |
| 105 | 篆塘镇 | 李宋书 | 綦江区篆塘镇新庙村1组 | 2025年6月 | 1 | 680 | 620 | 60 |
| 106 | 篆塘镇 | 欧泽先 | 綦江区篆塘镇陶家村10组 | 2025年6月 | 2 | 1082 | 922 | 160 |
| 107 | 篆塘镇 | 胡先福 | 綦江区篆塘镇陶家村10组 | 2025年6月 | 2 | 1082 | 922 | 160 |
| 108 | 篆塘镇 | 杨帮兰 | 綦江区篆塘镇陶家村8组 | 2025年6月 | 1 | 820 | 720 | 100 |
| 109 | 篆塘镇 | 罗昭学 | 綦江区篆塘镇民丰村10组 | 2025年6月 | 1 | 850 | 750 | 100 |
| 110 | 篆塘镇 | 桂焕臣 | 綦江区篆塘镇古歧村3组 | 2025年6月 | 1 | 662 | 602 | 60 |
| 111 | 篆塘镇 | 张吉成 | 綦江区篆塘镇新庙村8组 | 2025年6月 | 1 | 571 | 511 | 60 |
| 112 | 篆塘镇 | 胡克书 | 綦江区篆塘镇新庙村8组 | 2025年6月 | 1 | 696 | 636 | 60 |
| 113 | 篆塘镇 | 陈崇敬 | 綦江区篆塘镇葡萄村4组 | 2025年6月 | 1 | 850 | 750 | 100 |
| 114 | 篆塘镇 | 宋献润 | 綦江区篆塘镇陶家村5组 | 2025年6月 | 2 | 1472 | 1352 | 120 |
| 115 | 篆塘镇 | 唐昌华 | 綦江区篆塘镇陶家村5组 | 2025年6月 | 2 | 1472 | 1352 | 120 |
| 116 | 篆塘镇 | 胡先水 | 綦江区篆塘镇陶家村10组 | 2025年6月 | 2 | 1476 | 1276 | 200 |
| 117 | 篆塘镇 | 左发友 | 綦江区篆塘镇陶家村10组 | 2025年6月 | 2 | 1476 | 1276 | 200 |
| 118 | 篆塘镇 | 霍之德 | 綦江区篆塘镇民丰村8组 | 2025年6月 | 1 | 676 | 616 | 60 |
| 119 | 篆塘镇 | 陈崇田 | 綦江区篆塘镇葡萄村5组 | 2025年6月 | 1 | 730 | 630 | 100 |
| 120 | 篆塘镇 | 蒋必强 | 綦江区篆塘镇新庙村4组 | 2025年6月 | 2 | 1264 | 1204 | 60 |
| 121 | 篆塘镇 | 李祖宜 | 綦江区篆塘镇新庙村4组 | 2025年6月 | 2 | 1264 | 1204 | 60 |
| 122 | 篆塘镇 | 张世先 | 綦江区篆塘镇渡沙村10组 | 2025年6月 | 1 | 580 | 480 | 100 |
| 123 | 篆塘镇 | 李世容 | 綦江区篆塘镇群乐村2组 | 2025年6月 | 2 | 1520 | 1400 | 120 |
| 124 | 篆塘镇 | 徐兴明 | 綦江区篆塘镇群乐村2组 | 2025年6月 | 2 | 1520 | 1400 | 120 |
| 125 | 篆塘镇 | 赵兴洪 | 綦江区篆塘镇群乐村10组 | 2025年6月 | 1 | 680 | 620 | 60 |
| 126 | 篆塘镇 | 赵立全 | 綦江区篆塘镇古歧村2组 | 2025年6月 | 1 | 710 | 650 | 60 |
| 127 | 篆塘镇 | 王天会 | 綦江区篆塘镇新庙村9组 | 2025年6月 | 1 | 510 | 450 | 60 |
| 128 | 篆塘镇 | 李代伦 | 綦江区篆塘镇新庙村1组 | 2025年6月 | 1 | 662 | 602 | 60 |
| 129 | 篆塘镇 | 代祥书 | 綦江区篆塘镇陶家村1组 | 2025年6月 | 1 | 545 | 445 | 100 |
| 130 | 篆塘镇 | 潘真英 | 綦江区篆塘镇葡萄村5组 | 2025年6月 | 1 | 850 | 750 | 100 |
| 131 | 篆塘镇 | 雍思杨 | 綦江区篆塘镇葡萄村5组 | 2025年6月 | 1 | 850 | 750 | 100 |
| 132 | 篆塘镇 | 邵德书 | 綦江区篆塘镇新庙村8组 | 2025年6月 | 1 | 690 | 630 | 60 |
| 133 | 篆塘镇 | 雍思福 | 綦江区篆塘镇葡萄村5组 | 2025年6月 | 1 | 710 | 650 | 60 |
| 134 | 篆塘镇 | 马富来 | 綦江区篆塘镇陶家村8组 | 2025年6月 | 1 | 850 | 750 | 100 |
| 135 | 篆塘镇 | 袁学珍 | 綦江区篆塘镇葡萄村3组 | 2025年6月 | 1 | 615 | 555 | 60 |
| 136 | 篆塘镇 | 陈远利 | 綦江区篆塘镇陶家村2组 | 2025年6月 | 1 | 806 | 706 | 100 |
| 137 | 篆塘镇 | 娄泽云 | 綦江区篆塘镇新庙村8组 | 2025年6月 | 1 | 490 | 490 | 0 |
| 138 | 篆塘镇 | 谭世中 | 綦江区篆塘镇群乐村2组 | 2025年6月 | 1 | 732 | 672 | 60 |
| 139 | 篆塘镇 | 娄敬 | 綦江区篆塘镇新庙村8组 | 2025年6月 | 1 | 850 | 750 | 100 |
| 140 | 篆塘镇 | 李祖文 | 綦江区篆塘镇新庙村1组 | 2025年6月 | 1 | 850 | 750 | 100 |
| 141 | 篆塘镇 | 代光林 | 綦江区篆塘镇新庙村3组 | 2025年6月 | 1 | 500 | 400 | 100 |
| 142 | 篆塘镇 | 谢青维 | 綦江区篆塘镇陶家村10组 | 2025年6月 | 1 | 750 | 690 | 60 |
| 143 | 篆塘镇 | 张宗会 | 綦江区篆塘镇新庙村1组 | 2025年6月 | 1 | 760 | 700 | 60 |
| 144 | 篆塘镇 | 左远秀 | 綦江区篆塘镇群乐村8组 | 2025年6月 | 1 | 810 | 750 | 60 |
| 145 | 篆塘镇 | 陶学强 | 綦江区篆塘镇新庙村2组 | 2025年6月 | 1 | 850 | 750 | 100 |
| 146 | 篆塘镇 | 张勇 | 綦江区篆塘镇群乐村5组 | 2025年6月 | 1 | 850 | 750 | 100 |
| 147 | 篆塘镇 | 曾祥贵 | 綦江区篆塘镇葡萄村5组 | 2025年6月 | 1 | 750 | 710 | 40 |
| 148 | 篆塘镇 | 张开秀 | 綦江区篆塘镇葡萄村2组 | 2025年6月 | 2 | 1420 | 1300 | 120 |
| 149 | 篆塘镇 | 周成明 | 綦江区篆塘镇葡萄村2组 | 2025年6月 | 2 | 1420 | 1300 | 120 |
| 150 | 篆塘镇 | 李宗开 | 綦江区篆塘镇葡萄村5组 | 2025年6月 | 1 | 750 | 650 | 100 |
| 151 | 篆塘镇 | 罗永林 | 綦江区篆塘镇古歧村4组 | 2025年6月 | 1 | 720 | 660 | 60 |
| 152 | 篆塘镇 | 邓前德 | 綦江区篆塘镇古歧村5组 | 2025年6月 | 1 | 632 | 572 | 60 |
| 153 | 篆塘镇 | 肖廷华 | 綦江区篆塘镇新庙村6组 | 2025年6月 | 1 | 500 | 440 | 60 |
| 154 | 篆塘镇 | 杨安亮 | 綦江区篆塘镇古歧村5组 | 2025年6月 | 2 | 1526 | 1326 | 200 |
| 155 | 篆塘镇 | 蔡长碧 | 綦江区篆塘镇古歧村5组 | 2025年6月 | 2 | 1526 | 1326 | 200 |
| 156 | 篆塘镇 | 宋宗全 | 綦江区篆塘镇鱼梁村4组 | 2025年6月 | 2 | 1028 | 868 | 160 |
| 157 | 篆塘镇 | 金明先 | 綦江区篆塘镇鱼梁村4组 | 2025年6月 | 2 | 1028 | 868 | 160 |
| 158 | 篆塘镇 | 黎永堂 | 綦江区篆塘镇渡沙村7组 | 2025年6月 | 1 | 750 | 650 | 100 |
| 159 | 篆塘镇 | 李宗孝 | 綦江区篆塘镇文胜村2组 | 2025年6月 | 1 | 790 | 730 | 60 |
| 160 | 篆塘镇 | 赵友仙 | 綦江区篆塘镇遥河村7组 | 2025年6月 | 1 | 756 | 716 | 40 |
| 161 | 篆塘镇 | 金武生 | 綦江区篆塘镇文胜村4组 | 2025年6月 | 1 | 730 | 690 | 40 |
| 162 | 篆塘镇 | 雍国城 | 綦江区篆塘镇葡萄村1组 | 2025年6月 | 2 | 1506 | 1346 | 160 |
| 163 | 篆塘镇 | 陈廷贵 | 綦江区篆塘镇葡萄村1组 | 2025年6月 | 2 | 1506 | 1346 | 160 |
| 164 | 篆塘镇 | 程先吉 | 綦江区篆塘镇鱼梁村2组 | 2025年6月 | 2 | 1140 | 980 | 160 |
| 165 | 篆塘镇 | 谢青秀 | 綦江区篆塘镇鱼梁村2组 | 2025年6月 | 2 | 1140 | 980 | 160 |
| 166 | 篆塘镇 | 敖译钦 | 綦江区篆塘镇篆塘角社区1组 | 2025年6月 | 2 | 1440 | 1240 | 200 |
| 167 | 篆塘镇 | 敖玉恒 | 綦江区篆塘镇篆塘角社区1组 | 2025年6月 | 2 | 1440 | 1240 | 200 |
| 168 | 篆塘镇 | 何平 | 綦江区篆塘镇篆塘角社区 | 2025年6月 | 1 | 850 | 750 | 100 |
| 169 | 篆塘镇 | 苟明香 | 綦江区篆塘镇陶家村6组 | 2025年6月 | 1 | 797 | 697 | 100 |
| 170 | 篆塘镇 | 霍本跃 | 綦江区篆塘镇珠滩村6组 | 2025年6月 | 1 | 850 | 750 | 100 |
| 171 | 篆塘镇 | 张志明 | 綦江区篆塘镇葡萄村4组 | 2025年6月 | 1 | 730 | 730 | 0 |
| 172 | 篆塘镇 | 李俊霖 | 綦江区篆塘镇新庙村1组 | 2025年6月 | 1 | 850 | 750 | 100 |
| 173 | 篆塘镇 | 陈思明 | 綦江区篆塘镇铁马村3组 | 2025年6月 | 1 | 576 | 476 | 100 |
| 174 | 篆塘镇 | 苟启芳 | 綦江区篆塘镇新庙村3组 | 2025年6月 | 1 | 615 | 555 | 60 |
| 175 | 篆塘镇 | 敖中贵 | 綦江区篆塘镇联合村7组 | 2025年6月 | 1 | 740 | 680 | 60 |
| 176 | 篆塘镇 | 赵福江 | 綦江区篆塘镇白坪村4组 | 2025年6月 | 1 | 850 | 750 | 100 |
| 177 | 篆塘镇 | 赵福开 | 綦江区篆塘镇白坪村4组 | 2025年6月 | 1 | 686 | 586 | 100 |
| 178 | 篆塘镇 | 刘林凤 | 綦江区篆塘镇葡萄村5组 | 2025年6月 | 1 | 728 | 668 | 60 |
| 179 | 篆塘镇 | 杨忠 | 綦江区篆塘镇遥河村12组 | 2025年6月 | 1 | 734 | 694 | 40 |
| 180 | 篆塘镇 | 马永珍 | 綦江区篆塘镇葡萄村3组 | 2025年6月 | 1 | 552 | 492 | 60 |
| 181 | 篆塘镇 | 赵治仙 | 綦江区篆塘镇联合村7组 | 2025年6月 | 2 | 1120 | 1000 | 120 |
| 182 | 篆塘镇 | 余显成 | 綦江区篆塘镇联合村7组 | 2025年6月 | 2 | 1120 | 1000 | 120 |
| 183 | 篆塘镇 | 杨道秀 | 綦江区篆塘镇铁马村4组 | 2025年6月 | 2 | 1160 | 1000 | 160 |
| 184 | 篆塘镇 | 李宗焱 | 綦江区篆塘镇铁马村4组 | 2025年6月 | 2 | 1160 | 1000 | 160 |
| 185 | 篆塘镇 | 何廷国 | 綦江区篆塘镇珠滩村14组 | 2025年6月 | 1 | 784 | 724 | 60 |
| 186 | 篆塘镇 | 刘文珍 | 綦江区篆塘镇群乐村8组 | 2025年6月 | 1 | 710 | 650 | 60 |
| 187 | 篆塘镇 | 祝昌容 | 綦江区篆塘镇陶家村7组 | 2025年6月 | 1 | 761 | 701 | 60 |
| 188 | 篆塘镇 | 何廷先 | 綦江区篆塘镇珠滩村6组 | 2025年6月 | 3 | 1654 | 1434 | 220 |
| 189 | 篆塘镇 | 赵藤海 | 綦江区篆塘镇珠滩村6组 | 2025年6月 | 3 | 1654 | 1434 | 220 |
| 190 | 篆塘镇 | 赵贵阳 | 綦江区篆塘镇珠滩村6组 | 2025年6月 | 3 | 1654 | 1434 | 220 |
| 191 | 篆塘镇 | 陈现东 | 綦江区篆塘镇新庙村4组 | 2025年6月 | 1 | 676 | 576 | 100 |
| 192 | 篆塘镇 | 李文智 | 綦江区篆塘镇盖石社区2组 | 2025年6月 | 1 | 850 | 750 | 100 |
| 193 | 篆塘镇 | 王明书 | 綦江区篆塘镇渡沙村7组 | 2025年6月 | 1 | 741 | 681 | 60 |
| 194 | 篆塘镇 | 罗昭康 | 綦江区篆塘镇珠滩村15组 | 2025年6月 | 2 | 1306 | 1266 | 40 |
| 195 | 篆塘镇 | 罗亮 | 綦江区篆塘镇珠滩村15组 | 2025年6月 | 2 | 1306 | 1266 | 40 |
| 196 | 篆塘镇 | 邓克全 | 綦江区篆塘镇新庙村4组 | 2025年6月 | 3 | 2061 | 1821 | 240 |
| 197 | 篆塘镇 | 龙燕 | 綦江区篆塘镇新庙村4组 | 2025年6月 | 3 | 2061 | 1821 | 240 |
| 198 | 篆塘镇 | 邓明荻 | 綦江区篆塘镇新庙村4组 | 2025年6月 | 3 | 2061 | 1821 | 240 |
| 199 | 篆塘镇 | 李应云 | 綦江区篆塘镇文胜村3组 | 2025年6月 | 1 | 850 | 750 | 100 |
| 200 | 篆塘镇 | 桂茂胜 | 綦江区篆塘镇渡沙村7组 | 2025年6月 | 1 | 750 | 750 | 0 |
| 201 | 篆塘镇 | 邹景云 | 綦江区篆塘镇篆塘角社区1组 | 2025年6月 | 1 | 850 | 750 | 100 |
| 202 | 篆塘镇 | 杨林 | 綦江区篆塘镇篆塘角社区1组 | 2025年6月 | 1 | 850 | 750 | 100 |
| 203 | 篆塘镇 | 罗开明 | 綦江区篆塘镇篆塘角社区2组 | 2025年6月 | 1 | 710 | 650 | 60 |
| 204 | 篆塘镇 | 李明轩 | 綦江区篆塘镇陶家村2组 | 2025年6月 | 1 | 890 | 750 | 140 |
| 205 | 篆塘镇 | 黄王幽梦 | 綦江区篆塘镇遥河村3组 | 2025年6月 | 1 | 850 | 750 | 100 |
| 206 | 篆塘镇 | 谢秀芝 | 綦江区篆塘镇群乐村6组 | 2025年6月 | 1 | 810 | 750 | 60 |
扫一扫在手机打开当前页











