中国政府网 | 重庆市人民政府
首页 政务公开 渝快办 互动交流

您当前的位置: 首页 > 审核审批信息

重庆市綦江区篆塘镇2024年5月农村低保公示

日期:2024-06-13
序号 乡镇(街道) 成员姓名 户口所在地 发放时间 保障人数 月补助金额 补差金额 重点保障金额
1 篆塘镇 田志友 綦江区篆塘镇陶家村4组 2024年5月 1 600 600 0
2 篆塘镇 罗玉刚 綦江区篆塘镇珠滩村15组 2024年5月 1 400 400 0
3 篆塘镇 邓中英 綦江区篆塘镇陶家村10组 2024年5月 2 1194 1094 100
4 篆塘镇 何世文 綦江区篆塘镇陶家村10组 2024年5月 2 1194 1094 100
5 篆塘镇 周廷帮 綦江区篆塘镇铁马村3组 2024年5月 1 520 420 100
6 篆塘镇 陈廷伟 綦江区篆塘镇联合村6组 2024年5月 1 650 550 100
7 篆塘镇 蒋仕现 綦江区篆塘镇渡沙村5组 2024年5月 3 1561 1461 100
8 篆塘镇 周春桥 綦江区篆塘镇渡沙村5组 2024年5月 3 1561 1461 100
9 篆塘镇 周奇 綦江区篆塘镇渡沙村5组 2024年5月 3 1561 1461 100
10 篆塘镇 黄代华 綦江区篆塘镇遥河村3组 2024年5月 1 400 400 0
11 篆塘镇 苟名焱 綦江区篆塘镇古歧村4组 2024年5月 5 2340 2100 240
12 篆塘镇 周蜀芳 綦江区篆塘镇古歧村4组 2024年5月 5 2340 2100 240
13 篆塘镇 苟洪启 綦江区篆塘镇古歧村4组 2024年5月 5 2340 2100 240
14 篆塘镇 苟洪敏 綦江区篆塘镇古歧村4组 2024年5月 5 2340 2100 240
15 篆塘镇 苟名墙 綦江区篆塘镇古歧村4组 2024年5月 5 2340 2100 240
16 篆塘镇 李祖钊 綦江区篆塘镇群乐村5组 2024年5月 1 600 500 100
17 篆塘镇 谢小进 綦江区篆塘镇群乐村8组 2024年5月 1 700 600 100
18 篆塘镇 杨国鱼 綦江区篆塘镇古歧村5组 2024年5月 1 463 463 0
19 篆塘镇 李琼书 綦江区篆塘镇古歧村2组 2024年5月 1 562 522 40
20 篆塘镇 徐朝碧 綦江区篆塘镇古歧村2组 2024年5月 1 560 500 60
21 篆塘镇 罗昭安 綦江区篆塘镇遥河村6组 2024年5月 3 1589 1389 200
22 篆塘镇 罗艺 綦江区篆塘镇遥河村6组 2024年5月 3 1589 1389 200
23 篆塘镇 罗诚 綦江区篆塘镇遥河村6组 2024年5月 3 1589 1389 200
24 篆塘镇 唐远燊 綦江区篆塘镇遥河村12组 2024年5月 3 1399 1239 160
25 篆塘镇 唐中明 綦江区篆塘镇遥河村12组 2024年5月 3 1399 1239 160
26 篆塘镇 周先兰 綦江区篆塘镇遥河村12组 2024年5月 3 1399 1239 160
27 篆塘镇 周德强 綦江区篆塘镇渡沙村2组 2024年5月 2 1100 1100 0
28 篆塘镇 周丽 綦江区篆塘镇渡沙村2组 2024年5月 2 1100 1100 0
29 篆塘镇 桂焕财 綦江区篆塘镇古歧村3组 2024年5月 1 552 552 0
30 篆塘镇 任昭碧 綦江区篆塘镇鱼梁村4组 2024年5月 2 890 790 100
31 篆塘镇 任旺 綦江区篆塘镇鱼梁村4组 2024年5月 2 890 790 100
32 篆塘镇 张习华 綦江区篆塘镇珠滩村11组 2024年5月 1 410 350 60
33 篆塘镇 张吉方 綦江区篆塘镇渡沙村7组 2024年5月 1 460 400 60
34 篆塘镇 雍华刚 綦江区篆塘镇葡萄村3组 2024年5月 1 562 502 60
35 篆塘镇 谢青怀 綦江区篆塘镇遥河村4组 2024年5月 3 1216 1056 160
36 篆塘镇 陈焱碧 綦江区篆塘镇遥河村4组 2024年5月 3 1216 1056 160
37 篆塘镇 谢秀灿 綦江区篆塘镇遥河村4组 2024年5月 3 1216 1056 160
38 篆塘镇 罗昭康 綦江区篆塘镇珠滩村3组 2024年5月 1 700 600 100
39 篆塘镇 赵国芳 綦江区篆塘镇白坪村4组 2024年5月 2 570 470 100
40 篆塘镇 赵梦雅 綦江区篆塘镇白坪村4组 2024年5月 2 570 470 100
41 篆塘镇 桂启能 綦江区篆塘镇联合村1组 2024年5月 1 590 550 40
42 篆塘镇 陈崇凤 綦江区篆塘镇遥河村1组 2024年5月 2 940 820 120
43 篆塘镇 周明俊 綦江区篆塘镇遥河村1组 2024年5月 2 940 820 120
44 篆塘镇 蒋必恒 綦江区篆塘镇珠滩村15组 2024年5月 2 1002 942 60
45 篆塘镇 罗昭伦 綦江区篆塘镇珠滩村15组 2024年5月 2 1002 942 60
46 篆塘镇 王仕康 綦江区篆塘镇珠滩村7组 2024年5月 2 814 714 100
47 篆塘镇 陈永献 綦江区篆塘镇珠滩村7组 2024年5月 2 814 714 100
48 篆塘镇 杨金贵 綦江区篆塘镇群乐村1组 2024年5月 1 525 525 0
49 篆塘镇 陈永容 綦江区篆塘镇珠滩村9组 2024年5月 2 734 734 0
50 篆塘镇 白兴明 綦江区篆塘镇珠滩村9组 2024年5月 2 734 734 0
51 篆塘镇 李宗杰 綦江区篆塘镇群乐村5组 2024年5月 1 700 600 100
52 篆塘镇 李必贵 綦江区篆塘镇群乐村3组 2024年5月 1 700 600 100
53 篆塘镇 许贵先 綦江区篆塘镇联合村4组 2024年5月 1 700 600 100
54 篆塘镇 桂民 綦江区篆塘镇渡沙村10组 2024年5月 4 2472 2192 280
55 篆塘镇 桂文高 綦江区篆塘镇渡沙村10组 2024年5月 4 2472 2192 280
56 篆塘镇 王忠英 綦江区篆塘镇渡沙村10组 2024年5月 4 2472 2192 280
57 篆塘镇 桂才 綦江区篆塘镇渡沙村10组 2024年5月 4 2472 2192 280
58 篆塘镇 周虹澳 綦江区篆塘镇遥河村1组 2024年5月 2 1360 1200 160
59 篆塘镇 周光学 綦江区篆塘镇遥河村1组 2024年5月 2 1360 1200 160
60 篆塘镇 蔡永会 綦江区篆塘镇遥河村12组 2024年5月 1 440 400 40
61 篆塘镇 欧征兰 綦江区篆塘镇白坪村1组 2024年5月 1 504 444 60
62 篆塘镇 杨雨佳 綦江区篆塘镇古歧村4组 2024年5月 1 700 600 100
63 篆塘镇 李祖维 綦江区篆塘镇群乐村4组 2024年5月 1 532 492 40
64 篆塘镇 赵久燕 綦江区篆塘镇渡沙村8组 2024年5月 1 700 600 100
65 篆塘镇 雍杰贵 綦江区篆塘镇葡萄村1组 2024年5月 1 700 600 100
66 篆塘镇 黄普祥 綦江区篆塘镇民丰村11组 2024年5月 1 596 496 100
67 篆塘镇 邓坤禄 綦江区篆塘镇新庙村3组 2024年5月 1 407 407 0
68 篆塘镇 杨安珍 綦江区篆塘镇新庙村3组 2024年5月 1 517 457 60
69 篆塘镇 苟洪强 綦江区篆塘镇新庙村8组 2024年5月 1 700 600 100
70 篆塘镇 彭雪 綦江区篆塘镇新庙村8组 2024年5月 2 1400 1200 200
71 篆塘镇 彭霜 綦江区篆塘镇新庙村8组 2024年5月 2 1400 1200 200
72 篆塘镇 赵宗福 綦江区篆塘镇陶家村8组 2024年5月 2 1100 1100 0
73 篆塘镇 李高芳 綦江区篆塘镇陶家村8组 2024年5月 2 1100 1100 0
74 篆塘镇 何世军 綦江区篆塘镇陶家村10组 2024年5月 1 555 555 0
75 篆塘镇 杨金利 綦江区篆塘镇陶家村9组 2024年5月 1 700 600 100
76 篆塘镇 李元忠 綦江区篆塘镇新庙村1组 2024年5月 1 522 522 0
77 篆塘镇 杨廷友 綦江区篆塘镇新庙村2组 2024年5月 1 375 375 0
78 篆塘镇 喻定春 綦江区篆塘镇陶家村1组 2024年5月 1 380 380 0
79 篆塘镇 赵立勇 綦江区篆塘镇新庙村9组 2024年5月 1 700 600 100
80 篆塘镇 陈家良 綦江区篆塘镇民丰村5组 2024年5月 3 1650 1350 300
81 篆塘镇 陈琼 綦江区篆塘镇民丰村5组 2024年5月 3 1650 1350 300
82 篆塘镇 陈修敏 綦江区篆塘镇民丰村5组 2024年5月 3 1650 1350 300
83 篆塘镇 杨安旭 綦江区篆塘镇民丰村5组 2024年5月 1 410 410 0
84 篆塘镇 黄灿 綦江区篆塘镇民丰村11组 2024年5月 4 1228 928 300
85 篆塘镇 杨邦秀 綦江区篆塘镇民丰村11组 2024年5月 4 1228 928 300
86 篆塘镇 黄代兵 綦江区篆塘镇民丰村11组 2024年5月 4 1228 928 300
87 篆塘镇 黄墺 綦江区篆塘镇民丰村11组 2024年5月 4 1228 928 300
88 篆塘镇 赵兴碧 綦江区篆塘镇新庙村7组 2024年5月 1 600 500 100
89 篆塘镇 李军 綦江区篆塘镇民丰村8组 2024年5月 1 700 600 100
90 篆塘镇 唐勇 綦江区篆塘镇陶家村4组 2024年5月 1 700 600 100
91 篆塘镇 张吉华 綦江区篆塘镇民丰村1组 2024年5月 2 1140 1000 140
92 篆塘镇 周晓丽 綦江区篆塘镇民丰村1组 2024年5月 2 1140 1000 140
93 篆塘镇 邓前凤 綦江区篆塘镇新庙村7组 2024年5月 1 428 368 60
94 篆塘镇 马玉祥 綦江区篆塘镇陶家村8组 2024年5月 2 1090 990 100
95 篆塘镇 马富明 綦江区篆塘镇陶家村8组 2024年5月 2 1090 990 100
96 篆塘镇 何世恒 綦江区篆塘镇陶家村10组 2024年5月 1 495 495 0
97 篆塘镇 胡宗先 綦江区篆塘镇遥河村8组 2024年5月 4 2348 2048 300
98 篆塘镇 胡宗容 綦江区篆塘镇遥河村8组 2024年5月 4 2348 2048 300
99 篆塘镇 罗仁英 綦江区篆塘镇遥河村8组 2024年5月 4 2348 2048 300
100 篆塘镇 胡宗树 綦江区篆塘镇遥河村8组 2024年5月 4 2348 2048 300
101 篆塘镇 陈纯书 綦江区篆塘镇遥河村7组 2024年5月 3 895 795 100
102 篆塘镇 杨明勇 綦江区篆塘镇遥河村7组 2024年5月 3 895 795 100
103 篆塘镇 杨正良 綦江区篆塘镇遥河村7组 2024年5月 3 895 795 100
104 篆塘镇 黎浩宇 綦江区篆塘镇渡沙村9组 2024年5月 3 1701 1461 240
105 篆塘镇 樊春梅 綦江区篆塘镇渡沙村9组 2024年5月 3 1701 1461 240
106 篆塘镇 樊维福 綦江区篆塘镇渡沙村9组 2024年5月 3 1701 1461 240
107 篆塘镇 罗昭强 綦江区篆塘镇鱼梁村1组 2024年5月 1 482 482 0
108 篆塘镇 任昭举 綦江区篆塘镇鱼梁村4组 2024年5月 1 482 482 0
109 篆塘镇 张帝 綦江区篆塘镇新庙村8组 2024年5月 2 1100 1000 100
110 篆塘镇 彭荣莲 綦江区篆塘镇新庙村8组 2024年5月 2 1100 1000 100
111 篆塘镇 陈梓鸿 綦江区篆塘镇遥河村4组 2024年5月 2 1200 1000 200
112 篆塘镇 陈杰 綦江区篆塘镇遥河村4组 2024年5月 2 1200 1000 200
113 篆塘镇 杨安平 綦江区篆塘镇民丰村2组 2024年5月 1 700 600 100
114 篆塘镇 刘国珍 綦江区篆塘镇渡沙村3组 2024年5月 1 510 450 60
115 篆塘镇 罗侨 綦江区篆塘镇珠滩村14组 2024年5月 1 660 600 60
116 篆塘镇 桂茂元 綦江区篆塘镇渡沙村7组 2024年5月 2 1200 1080 120
117 篆塘镇 古开静 綦江区篆塘镇渡沙村7组 2024年5月 2 1200 1080 120
118 篆塘镇 李代元 綦江区篆塘镇铁马村2组 2024年5月 1 388 328 60
119 篆塘镇 梁永槐 篆塘镇鱼梁村4组 2024年5月 4 2360 2100 260
120 篆塘镇 李祖群 篆塘镇鱼梁村4组 2024年5月 4 2360 2100 260
121 篆塘镇 王晶 篆塘镇鱼梁村4组 2024年5月 4 2360 2100 260
122 篆塘镇 翁明健 篆塘镇鱼梁村4组 2024年5月 4 2360 2100 260
123 篆塘镇 雍立章 篆塘镇葡萄村3组 2024年5月 1 410 410 0
124 篆塘镇 张吉容 綦江区篆塘镇珠滩村10组 2024年5月 1 510 510 0
125 篆塘镇 马安英 篆塘镇铁马村1组 2024年5月 2 1056 956 100
126 篆塘镇 徐圆红 篆塘镇铁马村1组 2024年5月 2 1056 956 100
127 篆塘镇 李敏 篆塘镇联合村7组 2024年5月 1 540 500 40
128 篆塘镇 李瑞 綦江区篆塘镇遥河村7组 2024年5月 4 1800 1500 300
129 篆塘镇 李芹 綦江区篆塘镇遥河村7组 2024年5月 4 1800 1500 300
130 篆塘镇 李元先 綦江区篆塘镇遥河村7组 2024年5月 4 1800 1500 300
131 篆塘镇 李贵 綦江区篆塘镇遥河村7组 2024年5月 4 1800 1500 300
132 篆塘镇 罗欣 綦江区篆塘镇群乐村9组 2024年5月 3 1400 1200 200
133 篆塘镇 罗垒 綦江区篆塘镇群乐村9组 2024年5月 3 1400 1200 200
134 篆塘镇 李再友 綦江区篆塘镇群乐村9组 2024年5月 3 1400 1200 200
135 篆塘镇 陈永全 綦江区篆塘镇古歧村1组 2024年5月 3 1499 1299 200
136 篆塘镇 陈萍萍 綦江区篆塘镇古歧村1组 2024年5月 3 1499 1299 200
137 篆塘镇 陈倩倩 綦江区篆塘镇古歧村1组 2024年5月 3 1499 1299 200
138 篆塘镇 杨光祥 綦江区篆塘镇文胜村3组 2024年5月 1 654 554 100
139 篆塘镇 李长文 綦江区篆塘镇陶家村5组 2024年5月 1 650 550 100
140 篆塘镇 万明刚 綦江区篆塘镇珠滩村6组 2024年5月 1 630 570 60
141 篆塘镇 黄代维 綦江区篆塘镇民丰村13组 2024年5月 1 500 500 0
142 篆塘镇 何朝国 綦江区篆塘镇古歧村1组 2024年5月 2 1350 1150 200
143 篆塘镇 何萍萍 綦江区篆塘镇古歧村1组 2024年5月 2 1350 1150 200
144 篆塘镇 马永清 綦江区篆塘镇遥河村7组 2024年5月 1 565 565 0
145 篆塘镇 罗祥兴 綦江区篆塘镇遥河村3组 2024年5月 1 503 503 0
146 篆塘镇 王昌友 綦江区篆塘镇珠滩村16组 2024年5月 3 1414 1254 160
147 篆塘镇 罗昭明 綦江区篆塘镇珠滩村16组 2024年5月 3 1414 1254 160
148 篆塘镇 罗雪佳 綦江区篆塘镇珠滩村16组 2024年5月 3 1414 1254 160
149 篆塘镇 周德忠 綦江区篆塘镇联合村7组 2024年5月 1 660 600 60
150 篆塘镇 李定毛 篆塘镇鱼梁村2组 2024年5月 1 343 343 0
151 篆塘镇 李祖林 綦江区篆塘镇群乐村5组 2024年5月 2 1036 936 100
152 篆塘镇 何朝珍 綦江区篆塘镇群乐村5组 2024年5月 2 1036 936 100
153 篆塘镇 蒋邦文 綦江区篆塘镇遥河村12组 2024年5月 1 470 470 0
154 篆塘镇 李祖方 綦江区篆塘镇群乐村8组 2024年5月 2 892 732 160
155 篆塘镇 欧英书 綦江区篆塘镇群乐村8组 2024年5月 2 892 732 160
156 篆塘镇 王永刚 篆塘镇民丰村4组 2024年5月 1 700 600 100
157 篆塘镇 何群 綦江区篆塘镇民丰村1组 2024年5月 3 1250 1050 200
158 篆塘镇 李洪泉 綦江区篆塘镇民丰村1组 2024年5月 3 1250 1050 200
159 篆塘镇 李代相 綦江区篆塘镇民丰村1组 2024年5月 3 1250 1050 200
160 篆塘镇 罗昭六 綦江区篆塘镇遥河村4组 2024年5月 1 580 520 60
161 篆塘镇 罗玉飞 綦江区篆塘镇遥河村1组 2024年5月 2 1408 1168 240
162 篆塘镇 罗昭成 綦江区篆塘镇遥河村1组 2024年5月 2 1408 1168 240
163 篆塘镇 李朝钧 綦江区篆塘镇陶家村1组 2024年5月 4 2188 1948 240
164 篆塘镇 令狐维维 綦江区篆塘镇陶家村1组 2024年5月 4 2188 1948 240
165 篆塘镇 李长彬 綦江区篆塘镇陶家村1组 2024年5月 4 2188 1948 240
166 篆塘镇 李朝梅 綦江区篆塘镇陶家村1组 2024年5月 4 2188 1948 240
167 篆塘镇 陈雷 篆塘镇陶家村2组 2024年5月 1 700 600 100
168 篆塘镇 马安芝 篆塘镇渡沙村5组 2024年5月 2 1050 950 100
169 篆塘镇 周春平 篆塘镇渡沙村5组 2024年5月 2 1050 950 100
170 篆塘镇 罗昭言 篆塘镇新庙村2组 2024年5月 1 660 600 60
171 篆塘镇 杨金会 篆塘镇葡萄村1组 2024年5月 1 660 600 60
172 篆塘镇 王远伦 篆塘镇遥河村5组 2024年5月 4 1928 1588 340
173 篆塘镇 王嘉豪 篆塘镇遥河村5组 2024年5月 4 1928 1588 340
174 篆塘镇 蒋志香 篆塘镇遥河村5组 2024年5月 4 1928 1588 340
175 篆塘镇 王俊吉 篆塘镇遥河村5组 2024年5月 4 1928 1588 340
176 篆塘镇 李世云 篆塘镇渡沙村2组 2024年5月 1 438 438 0
177 篆塘镇 苑后清 篆塘镇民丰村5组 2024年5月 1 600 600 0
178 篆塘镇 赵小波 篆塘镇铁马村1组 2024年5月 3 1411 1251 160
179 篆塘镇 赵世鑫 篆塘镇铁马村1组 2024年5月 3 1411 1251 160
180 篆塘镇 赵宗平 篆塘镇铁马村1组 2024年5月 3 1411 1251 160
181 篆塘镇 蒋旺琼 篆塘镇古歧村4组 2024年5月 4 1764 1464 300
182 篆塘镇 陈家超 篆塘镇古歧村4组 2024年5月 4 1764 1464 300
183 篆塘镇 陈家国 篆塘镇古歧村4组 2024年5月 4 1764 1464 300
184 篆塘镇 陈鑫悦 篆塘镇古歧村4组 2024年5月 4 1764 1464 300
185 篆塘镇 李萱 篆塘镇古歧村2组 2024年5月 1 700 600 100
186 篆塘镇 李宗恒 綦江区篆塘镇鱼梁村1组 2024年5月 4 1524 1204 320
187 篆塘镇 李汶均 綦江区篆塘镇鱼梁村1组 2024年5月 4 1524 1204 320
188 篆塘镇 李孟奇 綦江区篆塘镇鱼梁村1组 2024年5月 4 1524 1204 320
189 篆塘镇 林德书 綦江区篆塘镇鱼梁村1组 2024年5月 4 1524 1204 320
190 篆塘镇 赵凯 篆塘镇群乐村10组 2024年5月 4 1040 800 240
191 篆塘镇 赵丽 篆塘镇群乐村10组 2024年5月 4 1040 800 240
192 篆塘镇 陈绍会 篆塘镇群乐村10组 2024年5月 4 1040 800 240
193 篆塘镇 赵鑫 篆塘镇群乐村10组 2024年5月 4 1040 800 240
194 篆塘镇 田世辉 篆塘镇遥河村3组 2024年5月 3 856 756 100
195 篆塘镇 黄川银 篆塘镇遥河村3组 2024年5月 3 856 756 100
196 篆塘镇 黄代浪 篆塘镇遥河村3组 2024年5月 3 856 756 100
197 篆塘镇 马雪峰 篆塘镇遥河村12组 2024年5月 2 1400 1200 200
198 篆塘镇 马超 篆塘镇遥河村12组 2024年5月 2 1400 1200 200
199 篆塘镇 桂焕维 篆塘镇联合村2组 2024年5月 2 1114 994 120
200 篆塘镇 李华书 篆塘镇联合村2组 2024年5月 2 1114 994 120
201 篆塘镇 黄海全 篆塘镇民丰村10组 2024年5月 1 633 573 60
202 篆塘镇 周昌明 篆塘镇群乐村5组 2024年5月 2 1072 912 160
203 篆塘镇 杨大容 篆塘镇群乐村5组 2024年5月 2 1072 912 160
204 篆塘镇 任永华 篆塘镇鱼梁村3组 2024年5月 1 500 500 0
205 篆塘镇 程昌银 篆塘镇古歧村5组 2024年5月 1 474 414 60
206 篆塘镇 邓克容 篆塘镇鱼梁村2组 2024年5月 1 330 330 0
207 篆塘镇 邓富兰 篆塘镇渡沙村5组 2024年5月 3 1247 987 260
208 篆塘镇 周云薇 篆塘镇渡沙村5组 2024年5月 3 1247 987 260
209 篆塘镇 周德刚 篆塘镇渡沙村5组 2024年5月 3 1247 987 260
210 篆塘镇 李宗启 篆塘镇鱼梁村1组 2024年5月 1 700 600 100
211 篆塘镇 罗杨 篆塘镇珠滩村12组 2024年5月 2 1178 1118 60
212 篆塘镇 谭文群 篆塘镇珠滩村12组 2024年5月 2 1178 1118 60
213 篆塘镇 黄治明 篆塘镇古歧村2组 2024年5月 1 520 520 0
214 篆塘镇 黄文焱 篆塘镇遥河村10组 2024年5月 1 580 520 60
215 篆塘镇 喻少才 篆塘镇联合村5组 2024年5月 1 316 316 0
216 篆塘镇 陈睿 篆塘镇葡萄村3组 2024年5月 3 1316 1116 200
217 篆塘镇 陈昊祯 篆塘镇葡萄村3组 2024年5月 3 1316 1116 200
218 篆塘镇 王正琼 篆塘镇葡萄村3组 2024年5月 3 1316 1116 200
219 篆塘镇 罗玉林 篆塘镇珠滩村12组 2024年5月 1 660 600 60
220 篆塘镇 王德明 篆塘镇遥河村8组 2024年5月 1 565 565 0
221 篆塘镇 苑华举 篆塘镇民丰村5组 2024年5月 3 1433 1233 200
222 篆塘镇 刘崇维 篆塘镇民丰村5组 2024年5月 3 1433 1233 200
223 篆塘镇 苑刘英 篆塘镇民丰村5组 2024年5月 3 1433 1233 200
224 篆塘镇 李祖康 篆塘镇群乐村5组 2024年5月 1 660 600 60
225 篆塘镇 陈崇伦 篆塘镇葡萄村5组 2024年5月 6 858 498 360
226 篆塘镇 张洪碧 篆塘镇葡萄村5组 2024年5月 6 858 498 360
227 篆塘镇 张峒彬 篆塘镇葡萄村5组 2024年5月 6 858 498 360
228 篆塘镇 陈群仙 篆塘镇葡萄村5组 2024年5月 6 858 498 360
229 篆塘镇 张秀芸 篆塘镇葡萄村5组 2024年5月 6 858 498 360
230 篆塘镇 张钦媛 篆塘镇葡萄村5组 2024年5月 6 858 498 360
231 篆塘镇 张梓豪 篆塘镇陶家村7组 2024年5月 4 1688 1488 200
232 篆塘镇 邓乾福 篆塘镇陶家村7组 2024年5月 4 1688 1488 200
233 篆塘镇 张梓彤 篆塘镇陶家村7组 2024年5月 4 1688 1488 200
234 篆塘镇 张世琪 篆塘镇陶家村7组 2024年5月 4 1688 1488 200
235 篆塘镇 牟路角 篆塘镇群乐村6组 2024年5月 4 1140 900 240
236 篆塘镇 李林龙 篆塘镇群乐村6组 2024年5月 4 1140 900 240
237 篆塘镇 李妆 篆塘镇群乐村6组 2024年5月 4 1140 900 240
238 篆塘镇 李祖信 篆塘镇群乐村6组 2024年5月 4 1140 900 240
239 篆塘镇 桂飞 篆塘镇渡沙村9组 2024年5月 1 700 600 100
240 篆塘镇 黄世军 篆塘镇遥河村3组 2024年5月 1 500 500 0
241 篆塘镇 王定帮 篆塘镇铁马村1组 2024年5月 1 683 583 100
242 篆塘镇 梁永忠 篆塘镇陶家村5组 2024年5月 3 671 471 200
243 篆塘镇 梁绣婷 篆塘镇陶家村5组 2024年5月 3 671 471 200
244 篆塘镇 陶登莲 篆塘镇陶家村5组 2024年5月 3 671 471 200
245 篆塘镇 张宗坤 篆塘镇新庙村8组 2024年5月 1 519 519 0
246 篆塘镇 苟洪亮 篆塘镇鱼梁村3组 2024年5月 2 488 388 100
247 篆塘镇 苟明吉 篆塘镇鱼梁村3组 2024年5月 2 488 388 100
248 篆塘镇 王显容 篆塘镇文胜村5组 2024年5月 3 1187 987 200
249 篆塘镇 赵远娜 篆塘镇文胜村5组 2024年5月 3 1187 987 200
250 篆塘镇 赵久隆 篆塘镇文胜村5组 2024年5月 3 1187 987 200
251 篆塘镇 黄永文 篆塘镇新庙村4组 2024年5月 1 347 307 40
252 篆塘镇 赵洪 篆塘镇陶家村9组 2024年5月 3 1197 957 240
253 篆塘镇 赵笑含 篆塘镇陶家村9组 2024年5月 3 1197 957 240
254 篆塘镇 赵誉嫣 篆塘镇陶家村9组 2024年5月 3 1197 957 240
255 篆塘镇 唐静 篆塘镇陶家村10组 2024年5月 1 640 600 40
256 篆塘镇 马召华 篆塘镇铁马村2组 2024年5月 1 660 600 60
257 篆塘镇 曹浪 篆塘镇新庙村2组 2024年5月 1 397 357 40
258 篆塘镇 陈纯芬 篆塘镇新庙村7组 2024年5月 2 554 434 120
259 篆塘镇 胡真华 篆塘镇新庙村7组 2024年5月 2 554 434 120
260 篆塘镇 张绍勤 篆塘镇新庙村1组 2024年5月 3 1454 1254 200
261 篆塘镇 张欣悦 篆塘镇新庙村1组 2024年5月 3 1454 1254 200
262 篆塘镇 张睿 篆塘镇新庙村1组 2024年5月 3 1454 1254 200
263 篆塘镇 杨帮勇 篆塘镇民丰村4组 2024年5月 1 550 550 0
264 篆塘镇 雍恩勤 篆塘镇葡萄村2组 2024年5月 1 620 560 60
265 篆塘镇 张榆东 篆塘镇联合村2组 2024年5月 1 700 600 100
266 篆塘镇 李宗令 篆塘镇群乐村7组 2024年5月 2 1108 1048 60
267 篆塘镇 罗昭凤 篆塘镇群乐村7组 2024年5月 2 1108 1048 60
268 篆塘镇 欧世新 篆塘镇遥河村2组 2024年5月 1 700 600 100
269 篆塘镇 马玉槐 篆塘镇陶家村8组 2024年5月 6 802 402 400
270 篆塘镇 张元珍 篆塘镇陶家村8组 2024年5月 6 802 402 400
271 篆塘镇 马富红 篆塘镇陶家村8组 2024年5月 6 802 402 400
272 篆塘镇 马富莲 篆塘镇陶家村8组 2024年5月 6 802 402 400
273 篆塘镇 马富权 篆塘镇陶家村8组 2024年5月 6 802 402 400
274 篆塘镇 马富有 篆塘镇陶家村8组 2024年5月 6 802 402 400
275 篆塘镇 黄世明 篆塘镇陶家村9组 2024年5月 1 476 416 60
276 篆塘镇 叶昭兵 篆塘镇珠滩村11组 2024年5月 1 550 550 0
277 篆塘镇 罗玉福 篆塘镇遥河村6组 2024年5月 1 565 565 0
278 篆塘镇 杜发平 篆塘镇葡萄村3组 2024年5月 1 660 600 60
279 篆塘镇 雍华彬 篆塘镇葡萄村1组 2024年5月 1 500 500 0
280 篆塘镇 袁莎燕 篆塘镇渡沙村10组 2024年5月 3 841 741 100
281 篆塘镇 袁学恒 篆塘镇渡沙村10组 2024年5月 3 841 741 100
282 篆塘镇 姚显群 篆塘镇渡沙村10组 2024年5月 3 841 741 100
283 篆塘镇 杨振鑫 篆塘镇民丰村2组 2024年5月 3 1388 1188 200
284 篆塘镇 敖昭红 篆塘镇民丰村2组 2024年5月 3 1388 1188 200
285 篆塘镇 杨邦旭 篆塘镇民丰村2组 2024年5月 3 1388 1188 200
286 篆塘镇 李宗才 篆塘镇群乐村3组 2024年5月 2 1238 1078 160
287 篆塘镇 王松俊 篆塘镇群乐村3组 2024年5月 2 1238 1078 160
288 篆塘镇 张鑫堉 篆塘镇群乐村2组 2024年5月 6 1940 1500 440
289 篆塘镇 张鑫露 篆塘镇群乐村2组 2024年5月 6 1940 1500 440
290 篆塘镇 杨连兰 篆塘镇群乐村2组 2024年5月 6 1940 1500 440
291 篆塘镇 张祥春 篆塘镇群乐村2组 2024年5月 6 1940 1500 440
292 篆塘镇 张铖 篆塘镇群乐村2组 2024年5月 6 1940 1500 440
293 篆塘镇 张柏柯 篆塘镇群乐村2组 2024年5月 6 1940 1500 440
294 篆塘镇 杨文华 篆塘镇古歧村5组 2024年5月 4 1132 932 200
295 篆塘镇 杨兵 篆塘镇古歧村5组 2024年5月 4 1132 932 200
296 篆塘镇 李建涛 篆塘镇古歧村5组 2024年5月 4 1132 932 200
297 篆塘镇 杨弘俊 篆塘镇古歧村5组 2024年5月 4 1132 932 200
298 篆塘镇 翁昌英 篆塘镇民丰村6组 2024年5月 1 200 200 0
299 篆塘镇 周世群 篆塘镇遥河村3组 2024年5月 1 596 496 100
300 篆塘镇 徐宗启 篆塘镇鱼梁村2组 2024年5月 1 650 550 100
301 篆塘镇 赵久财 篆塘镇白坪村3组 2024年5月 2 1260 1100 160
302 篆塘镇 赵远叶 篆塘镇白坪村3组 2024年5月 2 1260 1100 160
303 篆塘镇 李祖腾 篆塘镇群乐村11组 2024年5月 1 660 600 60
304 篆塘镇 李梅 篆塘镇群乐村2组 2024年5月 3 1413 1233 180
305 篆塘镇 李德泉 篆塘镇群乐村2组 2024年5月 3 1413 1233 180
306 篆塘镇 李松恒 篆塘镇群乐村2组 2024年5月 3 1413 1233 180
307 篆塘镇 杨明贵 篆塘镇文胜村3组 2024年5月 1 600 600 0
308 篆塘镇 姜华昌 篆塘镇民丰村7组 2024年5月 1 565 565 0
309 篆塘镇 马青贵 篆塘镇遥河村7组 2024年5月 1 700 600 100
