您当前的位置: 首页 > 政府信息公开目录 > 基层政务公开 > 涉农补贴 > 农业生产发展资金 > 农机购置补贴 > 补贴结果
农机购置补贴
日期:2022-12-27
大中小
姓名或组织名称 | 机具大类 | 机具小类 | 机具品目 | 分档名称 | 年度 | 备注 | 个人或组织 | 是否全价购机 | 数量 | 设备数量 | 单台中央补贴 | 中央补贴总额 | 补贴总额 | 最终销售总价 | 出厂编号发动机号 | 发票号 |
吴文生 | 畜牧机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 铡草机 | 0.8—3t/h铡草机 | 2022 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 340 | 340 | 340 | 1200 | 1HL41919[无] | 03473532 | |
施柏全 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1-1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含1.5-2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 2022 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 9200 | 9200 | 9200 | 35000 | YR4LZ-10A211400[403600910] | 25655470 | |
田定才 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上汽油机微耕机 | 2022 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2600 | TJ21081285[210116978] | 10686703 | |
陈洪伦 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上汽油机微耕机 | 2022 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2400 | MC17005716[21090102] | 24173643 | |
赵福洪 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上汽油机微耕机 | 2022 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2000 | 2021100039[202105120002] | 62973891 | |
曹章梅 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上汽油机微耕机 | 2022 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2600 | TJ21081287[210116950] | 10686720 | |
罗开春 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上汽油机微耕机 | 2022 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2600 | TJ21081272[210116955] | 10686702 | |
何明华 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上汽油机微耕机 | 2022 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2600 | TJ21081277[210116946] | 10686721 | |
全进学 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 功率4kW及以上汽油机微耕机 | 2022 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2100 | CTSX62684[CT20210964857] | 25697330 | |
涂金芳 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 2022 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2400 | PC211014031[PC21096863] | 37002477 | |
张治忠 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 2022 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2600 | TJ21081289[210116956] | 10686741 | |
代朝康 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 2022 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2600 | YHW21059086[21070587267] | 30909520 | |
许科兵 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 2022 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2600 | TJ21081291[210116918] | 11222552 | |
彭光发 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 2022 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2700 | TJ21081276[210116982] | 11222546 | |
朱大学 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 2022 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2600 | TJ21081279[210116975] | 11222551 | |
王佐相 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 2022 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2600 | TL2106529[221904396] | 11754579 | |
张国洪 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 2022 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2600 | TL2106528[221904065] | 11754580 | |
陈怀灿 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 2022 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2800 | TL2230373[221906586] | 12590540 | |
刘德贵 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 2022 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2700 | TJ21081303[210116998] | 11222578 | |
朱朝福 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 2022 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2400 | PC220413019[PC22038438] | 37002479 | |
周晓平 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 2022 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2400 | PC220409022[PC22038243] | 37340233 | |
张真才 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 2022 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2800 | TL2230383[221906550] | 12590548 | |
刘永华 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 2022 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2800 | TL2251047[221903376] | 12590544 | |
王廷全 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 2022 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2400 | PC211014049[PC21096881] | 37002478 | |
胡长焱 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 2022 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2800 | TL2106530[221904410] | 12590546 | |
周开强 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 2022 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2800 | CTSX67972[CT20220371568] | 04625941 | |
刘永生 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 2022 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2000 | CTSX62656[CT20210964829] | 04625939 | |
黄树全 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 2022 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2400 | PC220413002[PC22038239] | 37340232 | |
杨传海 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率2—4kW汽油机微型耕耘机 | 2022 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 550 | 550 | 550 | 2600 | ZS220306578[2203225A5575] | 04443632 | |
邓正国 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 2022 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2800 | TL2251148[221904741] | 12590543 | |
刘成金 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 2022 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2800 | TL2230953[221907630] | 12598217 | |
胡德云 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 2022 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2400 | CTSX70676[CT20220977235] | 04625970 | |
杨贵方 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 铡草机 | 0.8—3t/h铡草机 | 2022 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 340 | 340 | 340 | 1500 | 1HL45066[无] | 01183652 | |
刘德云 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 2022 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2700 | TJ21081273[210116985] | 11222579 | |
熊龙垚 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 2022 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2800 | TL2230391[221906554] | 13540567 | |
詹华明 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 2022 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2400 | PC220630049[CS220917094] | 41067816 | |
李子全 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 2022 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2000 | HM2WC01602[3C201642] | 04450745 | |
李庆发 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 2022 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2600 | TL2253031[221910416] | 05891055 | |
曹成财 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 2022 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 700 | 700 | 700 | 2600 | YHW21058897[21070587215] | 04589746 |
扫一扫在手机打开当前页