綦江区永新镇耕地地力补贴公示表(2025年)
日期:2025-11-20
大中小
| 永新镇2025年地力补贴公示表 | ||||||
| 序号 | 村(社区) | 农户姓名 | 身份证号码 | 补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 |
| 1 | 綦江区/永新镇/生坪村/水口山社 | 刘永才 | 510223********4219 | 2.00 | 62.35 | 124.70 |
| 2 | 綦江区/永新镇/木瓜村/大田湾社 | 周元德 | 510223********3911 | 7.04 | 62.35 | 438.69 |
| 3 | 綦江区/永新镇/垭口村/湾里头社 | 肖发友 | 510223********3913 | 4.00 | 62.35 | 249.40 |
| 4 | 綦江区/永新镇/双凤村/水门坎社 | 胡国金 | 510223********3713 | 6.00 | 62.35 | 374.10 |
| 5 | 綦江区/永新镇/双合村/生基堡社 | 王先林 | 510223********4618 | 3.59 | 62.35 | 223.84 |
| 6 | 綦江区/永新镇/木瓜村/周家坝社 | 明德强 | 510223********3713 | 3.22 | 62.35 | 201.02 |
| 7 | 綦江区/永新镇/双合村/刘家沟社 | 邹开芳 | 510223********4628 | 8.00 | 62.35 | 498.80 |
| 8 | 綦江区/永新镇/垭口村/胡家沟社 | 庞方伦 | 510223********3919 | 3.70 | 62.35 | 230.70 |
| 9 | 綦江区/永新镇/富家社区/代家庄社 | 孙继美 | 510223********3741 | 6.31 | 62.35 | 393.37 |
| 10 | 綦江区/永新镇/望场社区/葫芦嘴社 | 代世英 | 510223********372X | 7.02 | 62.35 | 437.76 |
| 11 | 綦江区/永新镇/建胜村/石伏沟社 | 吴军 | 510223********4236 | 7.46 | 62.35 | 465.13 |
| 12 | 綦江区/永新镇/罗汉村/梨树湾社 | 张万云 | 510223********4216 | 3.70 | 62.35 | 230.70 |
| 13 | 綦江区/永新镇/富家社区/桐子湾社 | 蒋中伦 | 510223********3719 | 1.20 | 62.35 | 74.76 |
| 14 | 綦江区/永新镇/建设村/沙溪口社 | 樊勤坤 | 510223********4612 | 5.01 | 62.35 | 312.37 |
| 15 | 綦江区/永新镇/利群村/沙帽石社 | 黄宗成 | 510223********4217 | 7.85 | 62.35 | 489.32 |
| 16 | 綦江区/永新镇/新胜村/莲花庄社 | 石兴银 | 510223********4616 | 9.00 | 62.35 | 561.15 |
| 17 | 綦江区/永新镇/建胜村/石伏沟社 | 李先贵 | 510223********4216 | 3.40 | 62.35 | 211.99 |
| 18 | 綦江区/永新镇/富家社区/富家坝社 | 池祥可 | 510223********3716 | 3.70 | 62.35 | 230.70 |
| 19 | 綦江区/永新镇/木瓜村/大神堂社 | 张旭基 | 510223********3911 | 3.00 | 62.35 | 187.05 |
| 20 | 綦江区/永新镇/垭口村/胡家沟社 | 庞茂云 | 510223********3938 | 1.45 | 62.35 | 90.41 |
| 21 | 綦江区/永新镇/伏牛村/下码头社 | 王邦贵 | 510223********392X | 1.71 | 62.35 | 106.62 |
| 22 | 綦江区/永新镇/荆山村/下大庄社 | 周开平 | 510223********4511 | 3.62 | 62.35 | 225.71 |
| 23 | 綦江区/永新镇/利群村/纸厂社 | 周治华 | 510223********373X | 4.69 | 62.35 | 292.36 |
| 24 | 綦江区/永新镇/双凤村/榜上社 | 邹景云 | 510223********3719 | 1.00 | 62.35 | 62.35 |
| 25 | 綦江区/永新镇/荆山村/沙榜上社 | 曹成勇 | 510223********4510 | 4.10 | 62.35 | 255.64 |
| 26 | 綦江区/永新镇/三会村/红岩社 | 邱世模 | 510223********4119 | 3.50 | 62.35 | 218.23 |
| 27 | 綦江区/永新镇/长田村/庙湾社 | 罗昭兴 | 510223********3718 | 4.32 | 62.35 | 269.10 |
| 28 | 綦江区/永新镇/清溪村/河沟社 | 张火基 | 510223********3933 | 3.50 | 62.35 | 218.23 |
| 29 | 綦江区/永新镇/生坪村/伏龙庄社 | 张基海 | 510223********423X | 1.74 | 62.35 | 108.49 |
| 30 | 綦江区/永新镇/垭口村/胡家沟社 | 刘远民 | 510223********3916 | 5.50 | 62.35 | 342.93 |
| 31 | 綦江区/永新镇/三合村/王家坝社 | 封享贵 | 510223********4514 | 5.51 | 62.35 | 343.80 |
| 32 | 綦江区/永新镇/伏牛村/药铺社 | 赵元珍 | 510223********5824 | 4.51 | 62.35 | 281.20 |
| 33 | 綦江区/永新镇/三合村/砖房社 | 高定群 | 510223********4526 | 10.98 | 62.35 | 684.35 |
| 34 | 綦江区/永新镇/石坪村/石缸坪社 | 何兴维 | 510223********4216 | 2.69 | 62.35 | 167.60 |
| 35 | 綦江区/永新镇/清溪村/堰塘坪社 | 刘永清 | 510223********391X | 0.75 | 62.35 | 47.01 |
| 36 | 綦江区/永新镇/长田村/何家坝社 | 代朝宽 | 510223********4215 | 2.86 | 62.35 | 178.32 |
| 37 | 綦江区/永新镇/建胜村/代家山社 | 周运书 | 510223********4224 | 8.81 | 62.35 | 549.30 |
| 38 | 綦江区/永新镇/生坪村/伏龙庄社 | 陈光胜 | 510223********4216 | 6.90 | 62.35 | 430.22 |
| 39 | 綦江区/永新镇/建胜村/车箭湾社 | 黄树祥 | 510223********4212 | 13.21 | 62.35 | 823.64 |
| 40 | 綦江区/永新镇/三溪村/瓦房沟社 | 岳仕明 | 510223********4112 | 3.40 | 62.35 | 211.99 |
| 41 | 綦江区/永新镇/清溪村/柑子林社 | 张会基 | 510223********392X | 6.46 | 62.35 | 402.72 |
| 42 | 綦江区/永新镇/荆山村/皂角林社 | 曹章梅 | 500222********3785 | 4.20 | 62.35 | 261.87 |
| 43 | 綦江区/永新镇/长田村/庙湾社 | 田茂霞 | 510223********3745 | 9.44 | 62.35 | 588.46 |
| 44 | 綦江区/永新镇/沾滩村/龙塘社 | 赵永辉 | 510223********411X | 9.36 | 62.35 | 583.60 |
| 45 | 綦江区/永新镇/华容村/鲁家岩社 | 刘国全 | 510223********3936 | 0.14 | 62.35 | 8.60 |
| 46 | 綦江区/永新镇/生坪村/张胖基社 | 池祥贵 | 510223********4230 | 7.00 | 62.35 | 436.45 |
| 47 | 綦江区/永新镇/石坪村/长五间社 | 刘明怀 | 510223********4265 | 7.72 | 62.35 | 481.09 |
| 48 | 綦江区/永新镇/荆山村/下大庄社 | 邹开学 | 510223********4522 | 3.67 | 62.35 | 228.82 |
| 49 | 綦江区/永新镇/新建村/大湾社 | 代汝和 | 510223********4539 | 4.30 | 62.35 | 268.11 |
| 50 | 綦江区/永新镇/垭口村/高台子社 | 张基明 | 510223********3928 | 2.00 | 62.35 | 124.70 |
| 51 | 綦江区/永新镇/三溪村/六井坝社 | 蔡长容 | 510223********4123 | 8.60 | 62.35 | 536.21 |
| 52 | 綦江区/永新镇/荆山村/水井湾社 | 曹章洪 | 510223********4537 | 5.00 | 62.35 | 311.75 |
| 53 | 綦江区/永新镇/利群村/纸厂社 | 何廷旗 | 510223********3714 | 5.80 | 62.35 | 361.75 |
| 54 | 綦江区/永新镇/建设村/沙溪口社 | 邹开德 | 510223********4610 | 4.13 | 62.35 | 257.51 |
| 55 | 綦江区/永新镇/双池村/龙家坳社 | 龙永秀 | 510223********4126 | 22.10 | 62.35 | 1,377.94 |
| 56 | 綦江区/永新镇/八景村/柏果湾社 | 贺宗仁 | 510223********3715 | 1.30 | 62.35 | 81.06 |
| 57 | 綦江区/永新镇/双池村/炮通湾社 | 周其明 | 510223********411X | 0.95 | 62.35 | 59.23 |
| 58 | 綦江区/永新镇/云品村/扁山子社 | 张基华 | 510223********4139 | 7.00 | 62.35 | 436.45 |
| 59 | 綦江区/永新镇/双凤村/榜上社 | 温育平 | 510223********3716 | 4.50 | 62.35 | 280.58 |
| 60 | 綦江区/永新镇/建胜村/周家坝社 | 熊长模 | 510223********4217 | 2.82 | 62.35 | 175.83 |
| 61 | 綦江区/永新镇/三合村/王家坝社 | 代习祥 | 510223********4518 | 1.66 | 62.35 | 103.25 |
| 62 | 綦江区/永新镇/荆山村/皂角林社 | 赵恩强 | 510223********4515 | 8.00 | 62.35 | 498.80 |
| 63 | 綦江区/永新镇/上厂村/大屋基社 | 周学别 | 510223********4111 | 7.00 | 62.35 | 436.45 |
| 64 | 綦江区/永新镇/三合村/中岗社 | 吴永书 | 510223********4527 | 17.39 | 62.35 | 1,084.27 |
| 65 | 綦江区/永新镇/三合村/砖房社 | 龚顺伦 | 510223********4518 | 4.17 | 62.35 | 260.00 |
| 66 | 綦江区/永新镇/伏牛村/下码头社 | 王在碧 | 510223********3916 | 0.56 | 62.35 | 34.92 |
| 67 | 綦江区/永新镇/伏牛村/兰子沟社 | 王邦成 | 510223********3933 | 5.74 | 62.35 | 357.89 |
| 68 | 綦江区/永新镇/伏牛村/兰子沟社 | 周坤 | 510223********3927 | 4.55 | 62.35 | 283.69 |
| 69 | 綦江区/永新镇/清溪村/九谷沟社 | 张云基 | 510223********3918 | 5.40 | 62.35 | 336.69 |
| 70 | 綦江区/永新镇/罗家村/岗上社 | 胡长旭 | 510223********4215 | 5.00 | 62.35 | 311.75 |
| 71 | 綦江区/永新镇/新建村/石磴坎社 | 范社财 | 510223********4510 | 6.00 | 62.35 | 374.10 |
| 72 | 綦江区/永新镇/新建村/大湾社 | 严维超 | 510223********4511 | 1.00 | 62.35 | 62.35 |
| 73 | 綦江区/永新镇/石塔村/娄子岗社 | 赖明 | 510223********3912 | 2.15 | 62.35 | 133.93 |
| 74 | 綦江区/永新镇/华容村/蒲提树社 | 杨福平 | 510223********3938 | 2.00 | 62.35 | 124.70 |
| 75 | 綦江区/永新镇/双凤村/吴家湾社 | 邹开东 | 510223********3711 | 3.00 | 62.35 | 187.05 |
| 76 | 綦江区/永新镇/望场社区/新庄社 | 代廷敏 | 510223********3741 | 5.41 | 62.35 | 337.25 |
| 77 | 綦江区/永新镇/建胜村/车箭湾社 | 潘显文 | 510223********4213 | 0.34 | 62.35 | 21.20 |
| 78 | 綦江区/永新镇/荆山村/皂角林社 | 李玉奉 | 510223********4516 | 6.00 | 62.35 | 374.10 |
| 79 | 綦江区/永新镇/沾滩村/长生沟社 | 向阳 | 500222********4118 | 5.40 | 62.35 | 336.69 |
| 80 | 綦江区/永新镇/华容村/尚子上社 | 刘德彬 | 510223********3912 | 0.60 | 62.35 | 37.41 |
| 81 | 綦江区/永新镇/华容村/蒲提树社 | 张伦基 | 510223********3920 | 1.70 | 62.35 | 106.00 |
| 82 | 綦江区/永新镇/木瓜村/半边丘社 | 陈政林 | 510223********3917 | 2.65 | 62.35 | 165.23 |
| 83 | 綦江区/永新镇/木瓜村/半边丘社 | 刘永胜 | 510223********3919 | 1.55 | 62.35 | 96.64 |
| 84 | 綦江区/永新镇/上厂村/周家坪社 | 聂如平 | 510223********4119 | 3.00 | 62.35 | 187.05 |
| 85 | 綦江区/永新镇/木瓜村/大神堂社 | 张天海 | 510223********3911 | 6.57 | 62.35 | 409.64 |
| 86 | 綦江区/永新镇/沾滩村/石良上社 | 陶绍康 | 510223********4131 | 10.00 | 62.35 | 623.50 |
| 87 | 綦江区/永新镇/华容村/蒲提树社 | 朱朝先 | 510223********3910 | 4.20 | 62.35 | 261.87 |
| 88 | 綦江区/永新镇/石塔村/青杠秧社 | 陈国立 | 510223********3916 | 5.00 | 62.35 | 311.75 |
| 89 | 綦江区/永新镇/建设村/沙溪口社 | 赵昌斌 | 510223********4617 | 3.06 | 62.35 | 190.79 |
| 90 | 綦江区/永新镇/利群村/下坝社 | 代朝远 | 510223********3718 | 6.03 | 62.35 | 375.97 |
| 91 | 綦江区/永新镇/利群村/沙帽石社 | 熊南令 | 510223********3729 | 10.77 | 62.35 | 671.38 |
| 92 | 綦江区/永新镇/新建村/农科队社 | 尹朝君 | 510223********4512 | 8.00 | 62.35 | 498.86 |
| 93 | 綦江区/永新镇/荆山村/皂角林社 | 阎明方 | 510223********4514 | 5.00 | 62.35 | 311.75 |
| 94 | 綦江区/永新镇/荆山村/联家岗社 | 熊宗福 | 510223********4512 | 5.78 | 62.35 | 360.38 |
| 95 | 綦江区/永新镇/望场社区/骑龙穴社 | 张家友 | 510223********3711 | 2.82 | 62.35 | 175.52 |
| 96 | 綦江区/永新镇/清溪村/李家沟社 | 刘永强 | 510223********3916 | 3.00 | 62.35 | 187.05 |
| 97 | 綦江区/永新镇/罗家村/岗上社 | 刘维嘉 | 510223********4218 | 4.50 | 62.35 | 280.58 |
| 98 | 綦江区/永新镇/罗家村/岗上社 | 沈兴忠 | 510223********4218 | 2.00 | 62.35 | 124.70 |
| 99 | 綦江区/永新镇/荆山村/朝门社 | 周运吉 | 510223********4510 | 1.00 | 62.35 | 62.35 |
| 100 | 綦江区/永新镇/新建村/农科队社 | 王诗法 | 510223********4511 | 3.00 | 62.35 | 187.05 |
| 101 | 綦江区/永新镇/新建村/何家岩社 | 曹清林 | 510223********4520 | 6.00 | 62.35 | 374.10 |
| 102 | 綦江区/永新镇/双凤村/吴家湾社 | 朱秀华 | 510223********3712 | 4.10 | 62.35 | 255.64 |
| 103 | 綦江区/永新镇/三合村/王家坝社 | 袁酉铨 | 500222********3725 | 1.57 | 62.35 | 97.64 |
| 104 | 綦江区/永新镇/生坪村/水口山社 | 张长江 | 510223********4211 | 8.00 | 62.35 | 498.80 |
| 105 | 綦江区/永新镇/伏牛村/兰子沟社 | 王在友 | 510223********3918 | 2.62 | 62.35 | 163.36 |
| 106 | 綦江区/永新镇/罗家村/岗上社 | 徐应培 | 510223********4219 | 6.50 | 62.35 | 405.28 |
| 107 | 綦江区/永新镇/罗家村/岗上社 | 张云祥 | 510223********4227 | 6.00 | 62.35 | 374.10 |
| 108 | 綦江区/永新镇/新建村/石磴坎社 | 尹廷伟 | 510223********4548 | 2.70 | 62.35 | 168.35 |
| 109 | 綦江区/永新镇/新建村/何家岩社 | 代汝财 | 510223********4517 | 5.25 | 62.35 | 327.28 |
| 110 | 綦江区/永新镇/新建村/甘家山社 | 曹成明 | 510223********4518 | 6.00 | 62.35 | 374.10 |
| 111 | 綦江区/永新镇/荆山村/回龙岗社 | 罗祥银 | 510223********4519 | 2.00 | 62.35 | 124.70 |
| 112 | 綦江区/永新镇/伏牛村/下码头社 | 王必方 | 510223********3911 | 3.95 | 62.35 | 246.28 |
| 113 | 綦江区/永新镇/伏牛村/张家沟社 | 龙均明 | 510223********3912 | 3.15 | 62.35 | 196.40 |
| 114 | 綦江区/永新镇/清溪村/明月沟社 | 张天绿 | 510223********3912 | 1.08 | 62.35 | 67.34 |
| 115 | 綦江区/永新镇/木瓜村/李家湾社 | 李昌镜 | 500222********3716 | 1.00 | 62.35 | 62.35 |
| 116 | 綦江区/永新镇/荆山村/回龙岗社 | 熊宗其 | 510223********4533 | 8.00 | 62.35 | 498.80 |
| 117 | 綦江区/永新镇/富家社区/登子坝社 | 池世方 | 510223********3721 | 1.00 | 62.35 | 62.60 |
| 118 | 綦江区/永新镇/罗家村/余家山社 | 周焱 | 510223********4218 | 2.20 | 62.35 | 137.17 |
| 119 | 綦江区/永新镇/荆山村/下大庄社 | 周支俊 | 510223********4514 | 3.76 | 62.35 | 234.44 |
| 120 | 綦江区/永新镇/新建村/大岚垭社 | 周运琴 | 510223********4544 | 3.00 | 62.35 | 187.05 |
| 121 | 綦江区/永新镇/新建村/大岚垭社 | 文立书 | 510223********4520 | 12.00 | 62.35 | 748.20 |
| 122 | 綦江区/永新镇/三合村/中岗社 | 高定国 | 510223********4512 | 8.53 | 62.35 | 531.97 |
| 123 | 綦江区/永新镇/荆山村/皂角林社 | 钟祥敏 | 510223********4523 | 5.00 | 62.35 | 311.75 |
| 124 | 綦江区/永新镇/三合村/割草坝社 | 赵显刚 | 510223********453X | 4.40 | 62.35 | 274.22 |
| 125 | 綦江区/永新镇/谢坪村/上坪社 | 张世成 | 510223********373X | 5.10 | 62.35 | 317.99 |
| 126 | 綦江区/永新镇/利群村/前坝社 | 陈明友 | 510223********4228 | 6.55 | 62.35 | 408.70 |
| 127 | 綦江区/永新镇/望场社区/开山坝社 | 赵定财 | 510223********4113 | 5.65 | 62.35 | 352.03 |
| 128 | 綦江区/永新镇/荆山村/沙榜上社 | 代文建 | 510223********4516 | 4.90 | 62.35 | 305.52 |
| 129 | 綦江区/永新镇/荆山村/沙榜上社 | 罗昭荣 | 510223********4519 | 4.90 | 62.35 | 305.52 |
| 130 | 綦江区/永新镇/建胜村/周家坝社 | 阎大祥 | 510223********4217 | 0.51 | 62.35 | 31.80 |
| 131 | 綦江区/永新镇/石坪村/张屋基社 | 樊万鹏 | 510223********4211 | 4.39 | 62.35 | 273.59 |
| 132 | 綦江区/永新镇/保觉村/黄家岩社 | 明中银 | 510223********4617 | 12.00 | 62.35 | 748.20 |
| 133 | 綦江区/永新镇/石坪村/石缸坪社 | 陈佐祥 | 510223********4226 | 5.71 | 62.35 | 355.89 |
| 134 | 綦江区/永新镇/八景村/金竹林社 | 刘永恩 | 510223********3711 | 4.94 | 62.35 | 308.01 |
| 135 | 綦江区/永新镇/清溪村/明月沟社 | 陈佐伦 | 510223********3930 | 3.42 | 62.35 | 213.24 |
| 136 | 綦江区/永新镇/利群村/张家咀社 | 张绍书 | 510223********3720 | 11.43 | 62.35 | 712.54 |
| 137 | 綦江区/永新镇/利群村/张家咀社 | 刘友先 | 510223********3725 | 11.11 | 62.35 | 692.46 |
| 138 | 綦江区/永新镇/利群村/下坝社 | 胡先别 | 510223********4240 | 4.20 | 62.35 | 261.87 |
| 139 | 綦江区/永新镇/生坪村/张胖基社 | 王家芬 | 510223********4223 | 1.50 | 62.35 | 93.53 |
| 140 | 綦江区/永新镇/建胜村/许家巷社 | 黄灿发 | 510223********4214 | 10.16 | 62.35 | 633.48 |
| 141 | 綦江区/永新镇/沾滩村/许家沟社 | 岳仕明 | 510223********4112 | 1.80 | 62.35 | 112.23 |
| 142 | 綦江区/永新镇/云品村/石家湾社 | 陈明利 | 510223********4121 | 4.80 | 62.35 | 299.28 |
| 143 | 綦江区/永新镇/云品村/青岗堡社 | 蒋永国 | 510223********4130 | 0.29 | 62.35 | 18.08 |
| 144 | 綦江区/永新镇/长田村/李加山社 | 邹开国 | 510223********4210 | 5.30 | 62.35 | 330.70 |
| 145 | 綦江区/永新镇/生坪村/伏龙庄社 | 徐长芬 | 510223********4267 | 2.00 | 62.35 | 124.70 |
| 146 | 綦江区/永新镇/长田村/庙湾社 | 田景万 | 510223********3730 | 3.06 | 62.35 | 190.48 |
| 147 | 綦江区/永新镇/建胜村/车箭湾社 | 陈龙云 | 510223********4728 | 1.44 | 62.35 | 89.78 |
| 148 | 綦江区/永新镇/三合村/割草坝社 | 蒋成俊 | 510223********4545 | 14.66 | 62.35 | 914.05 |
| 149 | 綦江区/永新镇/三合村/割草坝社 | 胡长余 | 510223********4515 | 15.53 | 62.35 | 968.17 |
| 150 | 綦江区/永新镇/伏牛村/向阳湾社 | 张天龙 | 510223********3912 | 1.90 | 62.35 | 118.47 |
| 151 | 綦江区/永新镇/上厂村/大屋基社 | 丁先德 | 510223********4118 | 1.00 | 62.35 | 62.35 |
| 152 | 綦江区/永新镇/三溪村/焱子坪社 | 陈昌容 | 510223********4122 | 11.40 | 62.35 | 710.79 |
| 153 | 綦江区/永新镇/新胜村/袁家山社 | 梁正昌 | 500222********4616 | 4.00 | 62.35 | 249.40 |
| 154 | 綦江区/永新镇/新胜村/袁家山社 | 樊勤英 | 510225********5467 | 3.00 | 62.35 | 187.05 |
| 155 | 綦江区/永新镇/富家社区/登子坝社 | 陈明学 | 510223********3723 | 5.00 | 62.35 | 312.00 |
| 156 | 綦江区/永新镇/双合村/旧屋基社 | 张基伦 | 510223********4637 | 2.98 | 62.35 | 185.55 |
| 157 | 綦江区/永新镇/生坪村/石龙门社 | 陈喜荣 | 510223********4224 | 3.05 | 62.35 | 190.17 |
| 158 | 綦江区/永新镇/荆山村/胡加院社 | 郑小毛 | 510223********4510 | 2.10 | 62.35 | 130.94 |
| 159 | 綦江区/永新镇/三溪村/瓦房沟社 | 丁绍琴 | 510223********4125 | 11.90 | 62.35 | 741.97 |
| 160 | 綦江区/永新镇/清溪村/塘坎上社 | 杨定恩 | 510223********391X | 4.64 | 62.35 | 289.05 |
| 161 | 綦江区/永新镇/伏牛村/药铺社 | 张元安 | 510223********393X | 2.51 | 62.35 | 156.50 |
| 162 | 綦江区/永新镇/沾滩村/石坎子社 | 向永文 | 510223********4138 | 3.00 | 62.35 | 187.05 |
| 163 | 綦江区/永新镇/沾滩村/许家沟社 | 罗德祥 | 510223********4119 | 6.10 | 62.35 | 380.34 |
| 164 | 綦江区/永新镇/云品村/石家湾社 | 蔡春亿 | 510223********413X | 6.50 | 62.35 | 405.28 |
| 165 | 綦江区/永新镇/谢坪村/均田坝社 | 许运其 | 510223********3713 | 10.37 | 62.35 | 646.57 |
| 166 | 綦江区/永新镇/望场社区/袁家边社 | 李玉刚 | 500222********3731 | 5.38 | 62.35 | 335.38 |
| 167 | 綦江区/永新镇/木瓜村/碾场沟社 | 邱仕刚 | 510223********3919 | 2.20 | 62.35 | 137.17 |
| 168 | 綦江区/永新镇/建胜村/石伏沟社 | 代锡书 | 510223********4225 | 8.91 | 62.35 | 555.54 |
| 169 | 綦江区/永新镇/荆山村/上院子社 | 代天文 | 510223********4519 | 1.90 | 62.35 | 118.47 |
| 170 | 綦江区/永新镇/罗汉村/王家坪社 | 刘明郁 | 510223********4232 | 7.50 | 62.35 | 467.63 |
| 171 | 綦江区/永新镇/伏牛村/上码头社 | 陈正柱 | 510223********3910 | 3.09 | 62.35 | 192.66 |
| 172 | 綦江区/永新镇/荆山村/皂角林社 | 冷正淮 | 510223********4516 | 5.00 | 62.35 | 311.75 |
| 173 | 綦江区/永新镇/保觉村/邓家沟社 | 陈德安 | 510223********4610 | 10.06 | 62.35 | 627.24 |
| 174 | 綦江区/永新镇/建设村/迎兴庄社 | 胡良华 | 510223********4613 | 2.02 | 62.35 | 125.95 |
| 175 | 綦江区/永新镇/望场社区/开山坝社 | 周国莲 | 510223********374X | 1.39 | 62.35 | 86.79 |
| 176 | 綦江区/永新镇/保觉村/代家湾社 | 岳子良 | 510223********4619 | 11.00 | 62.35 | 685.85 |
| 177 | 綦江区/永新镇/建设村/桐子林社 | 韩准和 | 510223********461X | 9.00 | 62.35 | 561.15 |
| 178 | 綦江区/永新镇/利群村/沙帽石社 | 代世财 | 510223********373X | 13.17 | 62.35 | 820.96 |
| 179 | 綦江区/永新镇/双凤村/榜上社 | 张绍文 | 510223********3714 | 2.00 | 62.35 | 124.70 |
| 180 | 綦江区/永新镇/华容村/蒲提树社 | 彭光才 | 510223********391X | 4.24 | 62.35 | 264.36 |
| 181 | 綦江区/永新镇/双凤村/水门坎社 | 刘德明 | 510223********3716 | 2.00 | 62.35 | 124.70 |
| 182 | 綦江区/永新镇/建设村/杨家岗社 | 吴文旭 | 510223********4629 | 5.00 | 62.35 | 311.75 |
| 183 | 綦江区/永新镇/罗家村/岗上社 | 潘显应 | 510223********4219 | 8.00 | 62.35 | 498.80 |
| 184 | 綦江区/永新镇/三溪村/石坝湾社 | 阮前凯 | 510223********4117 | 5.58 | 62.35 | 347.91 |
| 185 | 綦江区/永新镇/荆山村/下大庄社 | 鹿安银 | 510223********4516 | 2.46 | 62.35 | 153.38 |
| 186 | 綦江区/永新镇/八景村/期立林社 | 郑胜云 | 510223********3731 | 4.55 | 62.35 | 283.69 |
| 187 | 綦江区/永新镇/三会村/油丝湾社 | 吴秀才 | 510223********4117 | 4.00 | 62.35 | 249.40 |
| 188 | 綦江区/永新镇/三合村/中岗社 | 赵恩祥 | 510223********4517 | 12.40 | 62.35 | 772.89 |
| 189 | 綦江区/永新镇/长田村/杨柳坝社 | 田伟 | 510223********3710 | 14.83 | 62.35 | 924.84 |
| 190 | 綦江区/永新镇/荆山村/下大庄社 | 周开常 | 510223********451X | 2.51 | 62.35 | 156.50 |
| 191 | 綦江区/永新镇/三会村/高山社 | 易朝金 | 510223********4116 | 8.00 | 62.35 | 498.80 |
| 192 | 綦江区/永新镇/八景村/柏果湾社 | 颜登万 | 510223********3712 | 7.41 | 62.35 | 462.01 |
| 193 | 綦江区/永新镇/荆山村/水井湾社 | 甘旭敏 | 510223********4521 | 4.50 | 62.35 | 280.58 |
| 194 | 綦江区/永新镇/富家社区/代家庄社 | 张吉平 | 510223********3712 | 4.26 | 62.35 | 265.61 |
| 195 | 綦江区/永新镇/八景村/金竹林社 | 张天兰 | 510223********3729 | 3.60 | 62.35 | 224.52 |
| 196 | 綦江区/永新镇/沾滩村/杨家湾社 | 彭玉珍 | 510223********4123 | 5.60 | 62.35 | 349.16 |
| 197 | 綦江区/永新镇/生坪村/半山社 | 刘泽玉 | 510223********4221 | 1.10 | 62.35 | 68.59 |
| 198 | 綦江区/永新镇/长田村/庙湾社 | 田应光 | 510223********371X | 5.71 | 62.35 | 355.83 |
| 199 | 綦江区/永新镇/沾滩村/杨家湾社 | 岳宗全 | 510223********4111 | 5.60 | 62.35 | 349.16 |
| 200 | 綦江区/永新镇/富家社区/登子坝社 | 胡国连 | 510223********3724 | 3.00 | 62.35 | 186.86 |
| 201 | 綦江区/永新镇/三合村/中咀社 | 胡绍明 | 510223********4513 | 5.77 | 62.35 | 359.88 |
| 202 | 綦江区/永新镇/沾滩村/许家沟社 | 樊仕维 | 510223********4119 | 10.60 | 62.35 | 660.91 |
| 203 | 綦江区/永新镇/保觉村/碾盘社 | 代文扬 | 510223********462X | 3.70 | 62.35 | 230.70 |
| 204 | 綦江区/永新镇/双合村/红花园社 | 岳经会 | 510223********4628 | 12.74 | 62.35 | 794.03 |
| 205 | 綦江区/永新镇/新建村/大岚垭社 | 潘云福 | 510223********4515 | 6.00 | 62.35 | 374.10 |
| 206 | 綦江区/永新镇/荆山村/下大庄社 | 周开德 | 510223********4519 | 0.86 | 62.35 | 53.62 |
| 207 | 綦江区/永新镇/清溪村/塘坎上社 | 邹景余 | 510223********3919 | 4.67 | 62.35 | 291.42 |
| 208 | 綦江区/永新镇/望场社区/袁家边社 | 杨林勋 | 510223********3723 | 2.93 | 62.35 | 182.87 |
| 209 | 綦江区/永新镇/望场社区/玉家湾社 | 麻继福 | 510223********3732 | 6.55 | 62.35 | 408.58 |
| 210 | 綦江区/永新镇/荆山村/沙榜上社 | 潘小兰 | 510223********4523 | 2.90 | 62.35 | 180.82 |
| 211 | 綦江区/永新镇/三溪村/焱子坪社 | 程碧秀 | 510223********4124 | 11.40 | 62.35 | 710.79 |
| 212 | 綦江区/永新镇/新胜村/袁家山社 | 郑子生 | 510223********4612 | 3.00 | 62.35 | 187.05 |
| 213 | 綦江区/永新镇/石坪村/张屋基社 | 何兴强 | 510223********4218 | 1.63 | 62.35 | 101.57 |
| 214 | 綦江区/永新镇/三会村/六池湾社 | 吴尚模 | 510223********4114 | 20.00 | 62.35 | 1,247.00 |
| 215 | 綦江区/永新镇/生坪村/回龙塘社 | 王荣九 | 510223********4228 | 3.00 | 62.35 | 187.05 |
| 216 | 綦江区/永新镇/双合村/大坪上社 | 张基华 | 510223********4610 | 6.03 | 62.35 | 375.97 |
| 217 | 綦江区/永新镇/三溪村/六井坝社 | 任顺清 | 510223********4116 | 14.90 | 62.35 | 929.02 |
| 218 | 綦江区/永新镇/罗汉村/白家坡社 | 张先容 | 510223********4220 | 5.00 | 62.35 | 311.75 |
| 219 | 綦江区/永新镇/富家社区/沙湾社 | 严维鑫 | 510223********3718 | 11.50 | 62.35 | 716.96 |
| 220 | 綦江区/永新镇/三会村/红岩社 | 卢开纯 | 510223********4121 | 13.00 | 62.35 | 810.55 |
| 221 | 綦江区/永新镇/双合村/旧屋基社 | 牟友金 | 510223********4611 | 7.48 | 62.35 | 466.44 |
| 222 | 綦江区/永新镇/双池村/老房子社 | 郑伯春 | 510223********4115 | 17.28 | 62.35 | 1,077.41 |
| 223 | 綦江区/永新镇/三合村/割草坝社 | 郑朝廷 | 500222********3716 | 4.66 | 62.35 | 290.30 |
