重庆市綦江区永新镇地力补贴公示(2023年)
日期:2023-08-10
大中小
| 农户姓名 | 家庭住址 | 农业支持保护补贴(一般农户补贴) |
| 张绍生 | 綦江区/永新镇/建设村/谢家湾社 | 30.73 |
| 刘世齐 | 綦江区/永新镇/石塔村/伏龙湾社 | 288.25 |
| 代文武 | 綦江区/永新镇/新建村/土地沟社 | 168.03 |
| 胡在梅 | 綦江区/永新镇/紫荆村/瓦房社 | 339.32 |
| 周安财 | 綦江区/永新镇/罗汉村/王家坪社 | 907.15 |
| 张绍全 | 綦江区/永新镇/建设村/桐子林社 | 104.48 |
| 李成金 | 綦江区/永新镇/上厂村/陈家山社 | 282.10 |
| 张玉强 | 綦江区/永新镇/石塔村/池口井社 | 72.34 |
| 李芝彦 | 綦江区/永新镇/建胜村/石伏沟社 | 425.73 |
| 周国政 | 綦江区/永新镇/石塔村/石板上社 | 119.23 |
| 王吉芬 | 綦江区/永新镇/利群村/打柴坝社 | 357.39 |
| 张茂江 | 綦江区/永新镇/利群村/庆口社 | 983.91 |
| 邹小翠 | 綦江区/永新镇/罗家村/刘大基社 | 170.86 |
| 陶大先 | 綦江区/永新镇/石塔村/石板上社 | 214.37 |
| 樊英福 | 綦江区/永新镇/新胜村/袁家山社 | 291.94 |
| 唐地兰 | 綦江区/永新镇/上厂村/陈家山社 | 503.97 |
| 刘春燕 | 綦江区/永新镇/三会村/罗家山社 | 650.86 |
| 丁世云 | 綦江区/永新镇/双凤村/高家湾社 | 195.38 |
| 王开成 | 綦江区/永新镇/建设村/四合头社 | 55.31 |
| 胡尧人 | 綦江区/永新镇/建设村/桐子林社 | 184.38 |
| 陈定能 | 綦江区/永新镇/新建村/石磴坎社 | 550.37 |
| 程昌林 | 綦江区/永新镇/上厂村/苏氏池社 | 184.38 |
| 谢加强 | 綦江区/永新镇/三会村/红岩社 | 430.59 |
| 钟祥利 | 綦江区/永新镇/三会村/高山社 | 685.89 |
| 黄定福 | 綦江区/永新镇/建设村/桐子林社 | 61.46 |
| 李宽廷 | 綦江区/永新镇/保觉村/邓家沟社 | 97.66 |
| 王定相 | 綦江区/永新镇/三会村/高山社 | 795.29 |
| 杨德书 | 綦江区/永新镇/三会村/高山社 | 416.70 |
| 曹成学 | 綦江区/永新镇/保觉村/院子社 | 107.56 |
| 李安荣 | 綦江区/永新镇/建设村/杨家岗社 | 89.73 |
| 张荣 | 綦江区/永新镇/建设村/小屋基社 | 184.38 |
| 张开勇 | 綦江区/永新镇/罗汉村/梨树湾社 | 1,111.81 |
| 李德志 | 綦江区/永新镇/荆山村/水井湾社 | 493.52 |
| 刘德华 | 綦江区/永新镇/三会村/高山社 | 514.42 |
| 刘德贵 | 綦江区/永新镇/清溪村/堰塘坪社 | 49.17 |
| 陈伦 | 綦江区/永新镇/石塔村/石板上社 | 184.38 |
| 明波 | 綦江区/永新镇/木瓜村/土库社 | 253.65 |
| 陈正超 | 綦江区/永新镇/石塔村/通远场社 | 221.75 |
| 陈国友 | 綦江区/永新镇/石塔村/青杠秧社 | 236.01 |
| 张全基 | 綦江区/永新镇/石塔村/石板上社 | 101.41 |
| 张升平 | 綦江区/永新镇/清溪村/九谷沟社 | 213.88 |
| 秦丹仪 | 綦江区/永新镇/八景村/红春沟社 | 194.71 |
| 刘永华 | 綦江区/永新镇/石塔村/正坝社 | 164.10 |
| 李玉铁 | 綦江区/永新镇/建胜村/石伏沟社 | 52.55 |
| 刘启稳 | 綦江区/永新镇/云品村/扁山子社 | 430.22 |
| 熊宗华 | 綦江区/永新镇/新建村/大湾社 | 334.47 |
| 赵淑琴 | 綦江区/永新镇/石塔村/上湾社 | 102.02 |
| 周国刚 | 綦江区/永新镇/罗汉村/王家坪社 | 1,097.68 |
| 周国梅 | 綦江区/永新镇/罗汉村/王家坪社 | 1,152.38 |
| 胡赟 | 綦江区/永新镇/新胜村/观坎社 | 225.56 |
| 涂江连 | 綦江区/永新镇/罗汉村/白家坡社 | 604.15 |
| 任正安 | 綦江区/永新镇/上厂村/苏氏池社 | 1,167.74 |
| 邹景财 | 綦江区/永新镇/双合村/旧屋基社 | 104.48 |
| 郭昭利 | 綦江区/永新镇/新胜村/莲花庄社 | 247.32 |
| 张宗明 | 綦江区/永新镇/罗家村/刘大基社 | 741.21 |
| 令狐云超 | 綦江区/永新镇/三会村/高山社 | 214.50 |
| 蒋成均 | 綦江区/永新镇/三合村/割草坝社 | 720.80 |
| 任顺书 | 綦江区/永新镇/上厂村/陈家山社 | 293.78 |
| 聂福全 | 綦江区/永新镇/上厂村/周家坪社 | 239.69 |
| 罗廷勇 | 綦江区/永新镇/罗家村/彭家岗社 | 145.35 |
| 张祥丽 | 綦江区/永新镇/上厂村/苏氏池社 | 184.38 |
| 陈元芬 | 綦江区/永新镇/三会村/红岩社 | 863.64 |
| 杨兴均 | 綦江区/永新镇/荆山村/水井湾社 | 397.03 |
| 周安平 | 綦江区/永新镇/罗汉村/王家坪社 | 819.88 |
| 刘永初 | 綦江区/永新镇/三会村/高山社 | 387.20 |
| 池锡全 | 綦江区/永新镇/长田村/大岩头社 | 0.00 |
| 彭光映 | 綦江区/永新镇/石塔村/上湾社 | 130.66 |
| 闫明高 | 綦江区/永新镇/沾滩村/吊咀社 | 142.59 |
| 赵应成 | 綦江区/永新镇/上厂村/周家坪社 | 245.84 |
| 胡绍昌 | 綦江区/永新镇/建设村/迎兴庄社 | 135.21 |
| 赵洪英 | 綦江区/永新镇/建设村/小屋基社 | 362.61 |
| 周国全 | 綦江区/永新镇/罗汉村/王家坪社 | 984.59 |
扫一扫在手机打开当前页











