您当前的位置: 首页 > 政府信息公开目录 > 基层政务公开 > 涉农补贴 > 农业生产发展资金 > 支持新型农业经营主体 > 补贴结果
2022年永城镇脱贫户(监测户)享受到户产业补助资金公示表
日期:2023-02-10
大中小
2022年永城镇脱贫户(监测户)享受到户产业补助资金公示表 | ||||||||
序号 | 姓名 | 乡镇 | 村 | 组 | 身份证号 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 |
1 | 向星财 | 永城镇 | 大桥村 | 向家湾组 | 510223********333X | 2022/7/18 | 6800 | |
2 | 王贵 | 永城镇 | 温泉村 | 渔秋孔组 | 510223********227X | 2022/7/18 | 30000 | |
3 | 李家云 | 永城镇 | 瀛山村 | 庄上组 | 510223********3311 | 2022/7/18 | 16000 | |
4 | 肖朝容 | 永城镇 | 瀛山村 | 千秋榜组 | 510223********3328 | 2022/8/31 | 30000 | |
5 | 傅汝云 | 永城镇 | 温泉村 | 大秋坎组 | 510223********2215 | 2022/9/29 | 520 | |
6 | 傅汝云 | 永城镇 | 温泉村 | 大秋坎组 | 510223********2215 | 2022/9/29 | 510 | |
7 | 杨德海 | 永城镇 | 温泉村 | 渔秋孔组 | 510223********2231 | 2022/9/29 | 600 | |
8 | 杨德海 | 永城镇 | 温泉村 | 渔秋孔组 | 510223********2231 | 2022/9/29 | 450 | |
9 | 郭恩树 | 永城镇 | 黄沙村 | 下坝组 | 510223********3310 | 2022/9/29 | 900 | |
10 | 向世方 | 永城镇 | 大桥村 | 长振河组 | 510223********3313 | 2022/9/29 | 420 | |
11 | 向星财 | 永城镇 | 大桥村 | 向家湾组 | 510223********333X | 2022/9/29 | 550 | |
12 | 黄治祥 | 永城镇 | 大桥村 | 竹林湾组 | 510223********3316 | 2022/9/29 | 460 | |
13 | 李家彬 | 永城镇 | 大桥村 | 向家湾组 | 510223********331X | 2022/9/29 | 600 | |
14 | 曹云华 | 永城镇 | 大桥村 | 向家湾组 | 510223********3332 | 2022/9/29 | 430 | |
15 | 李家兴 | 永城镇 | 大桥村 | 长振河组 | 510223********331X | 2022/9/29 | 1060 | |
16 | 向星昌 | 永城镇 | 大桥村 | 向家湾组 | 510223********3310 | 2022/9/29 | 650 | |
17 | 李昌海 | 永城镇 | 大桥村 | 向家湾组 | 510223********3317 | 2022/9/29 | 1100 | |
18 | 李昌钧 | 永城镇 | 大桥村 | 松湾组 | 510223********3337 | 2022/9/29 | 3000 | |
19 | 李昌钧 | 永城镇 | 大桥村 | 松湾组 | 510223********3337 | 2022/9/29 | 2000 | |
20 | 李昌钧 | 永城镇 | 大桥村 | 松湾组 | 510223********3337 | 2022/9/29 | 420 | |
21 | 李庭福 | 永城镇 | 大桥村 | 鱼塘坎组 | 510223********3331 | 2022/9/29 | 3000 | |
22 | 李庭福 | 永城镇 | 大桥村 | 鱼塘坎组 | 510223********3331 | 2022/9/29 | 650 | |
23 | 李庭福 | 永城镇 | 大桥村 | 鱼塘坎组 | 510223********3331 | 2022/9/29 | 2400 | |
24 | 李振明 | 永城镇 | 大桥村 | 鱼塘坎组 | 510223********3316 | 2022/9/29 | 550 | |
25 | 李家凤 | 永城镇 | 大桥村 | 鱼塘坎组 | 510223********334X | 2022/9/29 | 2000 | |
26 | 李家凤 | 永城镇 | 大桥村 | 鱼塘坎组 | 510223********334X | 2022/9/29 | 600 | |
27 | 罗昭华 | 永城镇 | 复兴村 | 石良塘组 | 510223********1811 | 2023/1/6 | 810 | |
28 | 杨一书 | 永城镇 | 复兴村 | 林谷坝组 | 510223********2217 | 2022/9/29 | 1500 | |
29 | 谢学波 | 永城镇 | 复兴村 | 钟坝子组 | 510223********2230 | 2022/9/29 | 810 | |
30 | 谢学波 | 永城镇 | 复兴村 | 钟坝子组 | 510223********2230 | 2022/9/29 | 700 | |
31 | 谢学刚 | 永城镇 | 复兴村 | 钟坝子组 | 510223********2232 | 2022/9/29 | 600 | |
32 | 幸化群 | 永城镇 | 复兴村 | 钟坝子组 | 510223********2025 | 2022/9/29 | 440 | |
33 | 霍彰群 | 永城镇 | 复兴村 | 钟坝子组 | 510223********2225 | 2022/9/29 | 440 | |
34 | 霍彰群 | 永城镇 | 复兴村 | 钟坝子组 | 510223********2225 | 2022/9/29 | 400 | |
35 | 霍人方 | 永城镇 | 复兴村 | 新桥组 | 510223********2233 | 2022/9/29 | 2000 | |
36 | 霍人方 | 永城镇 | 复兴村 | 新桥组 | 510223********2233 | 2022/9/29 | 1700 | |
37 | 李家彬 | 永城镇 | 中华社区村 | 台子上组 | 510223********3312 | 2022/9/29 | 2000 | |
38 | 李家彬 | 永城镇 | 中华社区村 | 台子上组 | 510223********3312 | 2022/9/29 | 420 | |
39 | 肖廷文 | 永城镇 | 中华社区村 | 白岩组 | 510223********3318 | 2022/9/29 | 400 | |
40 | 朱华伟 | 永城镇 | 中华社区村 | 白岩组 | 510223********3339 | 2022/9/29 | 2000 | |
41 | 周祥海 | 永城镇 | 大兴社区村 | 石龙庄组 | 510223********3316 | 2022/9/29 | 560 | |
42 | 周祥海 | 永城镇 | 大兴社区村 | 石龙庄组 | 510223********3316 | 2022/9/29 | 440 | |
43 | 钟登成 | 永城镇 | 大兴社区村 | 大庄组 | 510223********3312 | 2022/9/29 | 440 | |
44 | 刘道洪 | 永城镇 | 大兴社区村 | 小厂沟组 | 510223********331X | 2022/9/29 | 840 | |
45 | 李远明 | 永城镇 | 大兴社区村 | 小阳坝组 | 510223********3353 | 2022/9/29 | 3000 | |
46 | 李远明 | 永城镇 | 大兴社区村 | 小阳坝组 | 510223********3353 | 2022/9/29 | 5080 | |
47 | 邹世芬 | 永城镇 | 永和村 | 马鞍山组 | 510223********3321 | 2022/9/29 | 640 | |
48 | 李远华 | 永城镇 | 永和村 | 马鞍山组 | 510223********3324 | 2022/9/29 | 700 | |
49 | 封尊兴 | 永城镇 | 永和村 | 马鞍山组 | 510223********3313 | 2022/9/29 | 800 | |
50 | 封尊兴 | 永城镇 | 永和村 | 马鞍山组 | 510223********3313 | 2022/9/29 | 640 | |
51 | 李远才 | 永城镇 | 永和村 | 河坝组 | 510223********3310 | 2022/9/29 | 440 | |
52 | 张家勇 | 永城镇 | 永和村 | 河坝组 | 510223********3318 | 2022/9/29 | 400 | |
53 | 杨德明 | 永城镇 | 永和村 | 范家堡组 | 510223********3319 | 2022/9/29 | 420 | |
54 | 刘正炳 | 永城镇 | 永和村 | 许家沟组 | 510223********3333 | 2022/9/29 | 4200 | |
55 | 王化涛 | 永城镇 | 瀛山村 | 千秋榜组 | 510223********3310 | 2022/9/29 | 920 | |
56 | 王化涛 | 永城镇 | 瀛山村 | 千秋榜组 | 510223********3310 | 2022/9/29 | 450 | |
57 | 罗庆陶 | 永城镇 | 瀛山村 | 千秋榜组 | 510223********3330 | 2022/9/29 | 620 | |
58 | 李家洪 | 永城镇 | 瀛山村 | 胡家湾组 | 510223********3317 | 2022/9/29 | 740 | |
59 | 李家洪 | 永城镇 | 瀛山村 | 胡家湾组 | 510223********3317 | 2022/9/29 | 450 | |
60 | 李振银 | 永城镇 | 瀛山村 | 胡家湾组 | 510223********331X | 2022/9/29 | 500 | |
61 | 张孝友 | 永城镇 | 瀛山村 | 胡家湾组 | 510223********3347 | 2022/9/29 | 450 | |
62 | 朱方生 | 永城镇 | 瀛山村 | 潘家湾组 | 510223********331X | 2022/9/29 | 2040 | |
63 | 余成祥 | 永城镇 | 瀛山村 | 潘家湾组 | 510223********3313 | 2022/9/29 | 630 | |
64 | 余成祥 | 永城镇 | 瀛山村 | 潘家湾组 | 510223********3313 | 2022/9/29 | 1000 | |
65 | 余龙彬 | 永城镇 | 瀛山村 | 潘家湾组 | 510223********3335 | 2022/9/29 | 440 | |
66 | 潘长生 | 永城镇 | 瀛山村 | 潘家湾组 | 510223********3314 | 2022/9/29 | 600 | |
67 | 潘长生 | 永城镇 | 瀛山村 | 潘家湾组 | 510223********3314 | 2022/9/29 | 760 | |
68 | 朱仁荣 | 永城镇 | 瀛山村 | 潘家湾组 | 510223********3319 | 2022/9/29 | 680 | |
69 | 霍本群 | 永城镇 | 瀛山村 | 潘家湾组 | 510223********2261 | 2022/9/29 | 600 | |
70 | 吴应华 | 永城镇 | 瀛山村 | 回龙湾组 | 510223********3319 | 2022/9/29 | 2760 | |
71 | 吴应华 | 永城镇 | 瀛山村 | 回龙湾组 | 510223********3319 | 2022/9/29 | 540 | |
72 | 陈洪迁 | 永城镇 | 瀛山村 | 回龙湾组 | 510223********3313 | 2022/9/29 | 2800 | |
73 | 陈洪迁 | 永城镇 | 瀛山村 | 回龙湾组 | 510223********3313 | 2022/9/29 | 450 | |
74 | 王化荣 | 永城镇 | 瀛山村 | 回龙湾组 | 510223********3318 | 2022/9/29 | 420 | |
75 | 吴德泷 | 永城镇 | 瀛山村 | 回龙湾组 | 500222********3313 | 2022/9/29 | 440 | |
76 | 邓世初 | 永城镇 | 瀛山村 | 回龙湾组 | 510223********3315 | 2022/9/29 | 2100 | |
77 | 邓世初 | 永城镇 | 瀛山村 | 回龙湾组 | 510223********3315 | 2022/9/29 | 420 | |
78 | 王清兵 | 永城镇 | 瀛山村 | 回龙湾组 | 510223********3311 | 2022/9/29 | 840 | |
79 | 赵长英 | 永城镇 | 瀛山村 | 潘家湾组 | 510223********3324 | 2023/1/6 | 740 | |
80 | 赵长英 | 永城镇 | 瀛山村 | 潘家湾组 | 510223********3324 | 2023/1/6 | 420 | |
81 | 石德全 | 永城镇 | 瀛山村 | 回龙湾组 | 510223********3315 | 2022/9/29 | 440 | |
82 | 石德全 | 永城镇 | 瀛山村 | 回龙湾组 | 510223********3315 | 2022/9/29 | 1600 | |
83 | 王先文 | 永城镇 | 瀛山村 | 回龙湾组 | 510223********3375 | 2022/9/29 | 3640 | |
84 | 王先文 | 永城镇 | 瀛山村 | 回龙湾组 | 510223********3375 | 2022/9/29 | 480 | |
85 | 朱仁香 | 永城镇 | 瀛山村 | 潘家湾组 | 510223********3348 | 2022/9/29 | 2200 | |
86 | 朱仁香 | 永城镇 | 瀛山村 | 潘家湾组 | 510223********3348 | 2022/9/29 | 640 | |
87 | 王世均 | 永城镇 | 瀛山村 | 庄上组 | 510223********3312 | 2022/9/29 | 420 | |
88 | 王世均 | 永城镇 | 瀛山村 | 庄上组 | 510223********3312 | 2022/9/29 | 800 | |
89 | 李家才 | 永城镇 | 瀛山村 | 学堂岗组 | 510223********3315 | 2022/9/29 | 400 | |
90 | 张作桥 | 永城镇 | 瀛山村 | 学堂岗组 | 510223********3312 | 2022/9/29 | 400 | |
91 | 张作桥 | 永城镇 | 瀛山村 | 学堂岗组 | 510223********3312 | 2022/9/29 | 2240 | |
92 | 金胜福 | 永城镇 | 瀛山村 | 学堂岗组 | 510223********3311 | 2022/9/29 | 860 | |
93 | 王皋春 | 永城镇 | 瀛山村 | 瓦厂湾组 | 510223********3314 | 2022/9/29 | 520 | |
94 | 向世洪 | 永城镇 | 瀛山村 | 后湾组 | 510223********3336 | 2022/9/29 | 460 | |
95 | 税国模 | 永城镇 | 瀛山村 | 后湾组 | 510223********3313 | 2022/9/29 | 600 | |
96 | 税国模 | 永城镇 | 瀛山村 | 后湾组 | 510223********3313 | 2022/9/29 | 1000 | |
97 | 王祥明 | 永城镇 | 瀛山村 | 上湾组 | 510223********3335 | 2022/9/29 | 410 | |
98 | 王祥明 | 永城镇 | 瀛山村 | 上湾组 | 510223********3335 | 2022/9/29 | 640 | |
99 | 王化梅 | 永城镇 | 瀛山村 | 上湾组 | 510223********3329 | 2023/1/6 | 430 | |
100 | 古德胜 | 永城镇 | 瀛山村 | 龙井湾组 | 500222********3318 | 2022/9/29 | 450 | |
101 | 古德胜 | 永城镇 | 瀛山村 | 龙井湾组 | 500222********3318 | 2022/9/29 | 600 | |
102 | 王开丑 | 永城镇 | 瀛山村 | 千秋榜组 | 510223********3330 | 2022/9/29 | 840 | |
103 | 王开丑 | 永城镇 | 瀛山村 | 千秋榜组 | 510223********3330 | 2022/9/29 | 430 | |
104 | 王化彬 | 永城镇 | 瀛山村 | 塔木岗组 | 510223********331X | 2022/9/29 | 400 |
扫一扫在手机打开当前页