您当前的位置: 首页 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 基层政务公开 > 社会救助 > 审核审批信息
重庆市綦江区永城镇2024年7月特困救助供养人员补贴发放公示表
日期:2024-08-15
大中小
序号 | 姓名 | 家庭地址 | 发放时间 | 金额 | 类别 |
1 | 白跃中 | 永城镇大兴村小阳坝组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
2 | 陈才林 | 永城镇大兴村小厂沟组 | 2024年7月 | 1005 | 特困 |
3 | 陈世吉 | 永城镇温泉村白杨湾组 | 2024年7月 | 1255 | 特困 |
4 | 范立祥 | 永城镇大兴村大庄组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
5 | 封安民 | 永城镇复兴村新桥组 | 2024年7月 | 1255 | 特困 |
6 | 封达其 | 永城镇瀛山村瓦厂湾组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
7 | 封孝森 | 永城镇中华村天井堂组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
8 | 封学毛 | 永城镇永和村河坝组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
9 | 苟相海 | 永城镇温泉村大竹林组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
10 | 苟治良 | 永城镇温泉村大竹林组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
11 | 桂文新 | 永城镇温泉村渔秋孔组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
12 | 何树先 | 永城镇黄沙村何家院组 | 2024年7月 | 1255 | 特困 |
13 | 黄长忠 | 永城镇瀛山村庄上组 | 2024年7月 | 1155 | 特困 |
14 | 黄常吉 | 永城镇复兴村陈思坝组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
15 | 黄丰节 | 永城镇复兴村大湾组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
16 | 黄吉华 | 永城镇温泉村大竹林组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
17 | 黄吉明 | 永城镇温泉村白杨湾组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
18 | 黄节江 | 永城镇复兴村神滩沟组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
19 | 黄节元 | 永城镇复兴村神滩沟组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
20 | 黄明吉 | 永城镇复兴村神滩沟组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
21 | 黄荣节 | 永城镇复兴村大湾组 | 2024年7月 | 1005 | 特困 |
22 | 黄贤吉 | 永城镇复兴村陈思坝组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
23 | 黄云节 | 永城镇中华村砖房组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
24 | 黄治明 | 永城镇温泉村白杨湾组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
25 | 霍本槐 | 永城镇温泉村白杨湾组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
26 | 霍本银 | 永城镇大兴村大庄组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
27 | 霍吉林 | 永城镇复兴村林谷坝组 | 2024年7月 | 1155 | 特困 |
28 | 霍家福 | 永城镇瀛山村上湾组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
29 | 霍家奎 | 永城镇复兴村新桥组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
30 | 霍家林 | 永城镇复兴村新桥组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
31 | 霍家模 | 永城镇瀛山村上湾组 | 2024年7月 | 1155 | 特困 |
32 | 霍家情 | 永城镇复兴村钟坝子组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
33 | 霍家书 | 永城镇复兴村钟坝子组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
34 | 霍克江 | 永城镇复兴村铁炉湾组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
35 | 霍人祥 | 永城镇复兴村林谷坝组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
36 | 霍人忠 | 永城镇复兴村林谷坝组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
37 | 霍永福 | 永城镇复兴村钟坝子组 | 2024年7月 | 1005 | 特困 |
38 | 霍永坤 | 永城镇复兴村神滩沟组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
39 | 霍永涛 | 永城镇复兴村神滩沟组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
40 | 蒋树华 | 永城镇温泉村后山河组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
41 | 金胜才 | 永城镇瀛山村回龙湾组 | 2024年7月 | 1155 | 特困 |
42 | 黎明洋 | 永城镇永和村河坝组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
43 | 黎廷明 | 永城镇中华村三槐坝组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
44 | 李昌水 | 永城镇中华村塘湾组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
45 | 李昌友 | 永城镇中华村砖房组 | 2024年7月 | 1005 | 特困 |
46 | 李家彬 | 永城镇大桥村松湾组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
47 | 李家财 | 永城镇大桥村向家湾组 | 2024年7月 | 1005 | 特困 |
48 | 李家发 | 永城镇中华村天井堂组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
49 | 李家福 | 永城镇大桥村河底下组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
50 | 李家后 | 永城镇中华村天井堂组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
51 | 李家梁 | 永城镇大兴村小厂沟组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
52 | 李家林 | 永城镇大桥村河底下组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
53 | 李家全 | 永城镇复兴村新桥组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
54 | 李家仲 | 永城镇大桥村河底下组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
55 | 李贻亮 | 永城镇永和村马鞍山组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
56 | 李兆朋 | 永城镇大桥村河底下组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
57 | 李兆元 | 永城镇中华村台子上组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
58 | 李振八 | 永城镇大桥村鱼塘坎组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
59 | 李振炳 | 永城镇大桥村长振河组 | 2024年7月 | 1005 | 特困 |
60 | 李振达 | 永城镇大桥村河底下组 | 2024年7月 | 1155 | 特困 |
61 | 李振贵 | 永城镇温泉村后山河组 | 2024年7月 | 1255 | 特困 |
62 | 李振銮 | 永城镇大桥村长振河组 | 2024年7月 | 1155 | 特困 |
63 | 李振明 | 永城镇大兴村小阳坝组 | 2024年7月 | 1155 | 特困 |
64 | 李振全 | 永城镇大桥村田坎上组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
65 | 李振文 | 永城镇瀛山村上湾组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
66 | 李振焱 | 永城镇大桥村河底下组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
67 | 李正木 | 永城镇中华村天井堂组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
68 | 李尊树 | 永城镇瀛山村学堂岗组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
69 | 连茂元 | 永城镇永和村许家沟组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
70 | 梁正为 | 永城镇永和村范家堡组 | 2024年7月 | 1155 | 特困 |
71 | 刘德贵 | 永城镇瀛山村回龙湾组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
72 | 罗春元 | 永城镇黄沙村田坝组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
73 | 罗开全 | 永城镇大兴村大庄组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
74 | 罗庆全 | 永城镇瀛山村龙井湾组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
75 | 罗振邦 | 永城镇瀛山村龙井湾组 | 2024年7月 | 1255 | 特困 |
76 | 骆开云 | 永城镇复兴村大湾组 | 2024年7月 | 1005 | 特困 |
77 | 潘瑞灵 | 永城镇瀛山村潘家湾组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
78 | 施世春 | 永城镇复兴村铁炉湾组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
79 | 施世林 | 永城镇复兴村石良堂组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
80 | 施应勤 | 永城镇复兴村石良堂组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
81 | 石明福 | 永城镇大兴村小厂沟组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
82 | 苏清华 | 永城镇复兴村林谷坝组 | 2024年7月 | 1155 | 特困 |
83 | 王邦云 | 永城镇瀛山村庄上组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
84 | 王大华 | 永城镇大兴村大寺组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
85 | 王皋国 | 永城镇黄沙村水井坎组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
86 | 王皋一 | 永城镇瀛山村瓦厂湾组 | 2024年7月 | 1155 | 特困 |
87 | 王化榜 | 永城镇瀛山村千秋榜组 | 2024年7月 | 1155 | 特困 |
88 | 王化敏 | 永城镇瀛山村庄上组 | 2024年7月 | 1155 | 特困 |
89 | 王化强 | 永城镇瀛山村塔木岗组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
90 | 王化祥 | 永城镇大兴村大庄组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
91 | 王化忠 | 永城镇复兴村大湾组 | 2024年7月 | 1155 | 特困 |
92 | 王吉全 | 永城镇复兴村大湾组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
93 | 王吉友 | 永城镇复兴村铁炉湾组 | 2024年7月 | 1005 | 特困 |
94 | 王开华 | 永城镇温泉村渔秋孔组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
95 | 王茂林 | 永城镇复兴村陈思坝组 | 2024年7月 | 1005 | 特困 |
96 | 王荣贵 | 永城镇瀛山村千秋榜组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
97 | 王容明 | 永城镇复兴村石良堂组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
98 | 王善福 | 永城镇复兴村石良堂组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
99 | 王守吉 | 永城镇瀛山村庄上组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
100 | 王守伦 | 永城镇瀛山村龙井湾组 | 2024年7月 | 1005 | 特困 |
101 | 王先德 | 永城镇瀛山村千秋榜组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
102 | 王先华 | 永城镇瀛山村千秋榜组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
103 | 王先林 | 永城镇温泉村大竹林组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
104 | 王先木 | 永城镇瀛山村回龙湾组 | 2024年7月 | 1155 | 特困 |
105 | 王先其 | 永城镇瀛山村千秋榜组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
106 | 王先育 | 永城镇瀛山村上湾组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
107 | 王显良 | 永城镇复兴村大湾组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
108 | 王祥育 | 永城镇复兴村林谷坝组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
109 | 王有昌 | 永城镇中华村天井堂组 | 2024年7月 | 1155 | 特困 |
110 | 王有育 | 永城镇瀛山村瓦厂湾组 | 2024年7月 | 1005 | 特困 |
111 | 王云海 | 永城镇瀛山村学堂岗组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
112 | 王正明 | 永城镇复兴村铁炉湾组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
113 | 韦济云 | 永城镇大兴村龙尾井组 | 2024年7月 | 1155 | 特困 |
114 | 吴昌春 | 永城镇瀛山村千秋榜组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
115 | 吴昌全 | 永城镇复兴村石良堂组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
116 | 吴德槐 | 永城镇瀛山村学堂岗组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
117 | 吴光明 | 永城镇温泉村白杨湾组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
118 | 向世金 | 永城镇大桥村向家湾组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
119 | 向世明 | 永城镇大桥村向家湾组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
120 | 向星超 | 永城镇大桥村向家湾组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
121 | 向星槐 | 永城镇大桥村向家湾组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
122 | 肖朝左 | 永城镇中华村肖家湾组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
123 | 肖登河 | 永城镇大桥村田坎上组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
124 | 肖登全 | 永城镇大桥村田坎上组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
125 | 肖世成 | 永城镇大桥村田坎上组 | 2024年7月 | 1005 | 特困 |
126 | 肖世和 | 永城镇中华村肖家湾组 | 2024年7月 | 1255 | 特困 |
127 | 肖世桃 | 永城镇中华村白岩组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
128 | 肖廷福 | 永城镇中华村白岩组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
129 | 谢学全 | 永城镇复兴村钟坝子组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
130 | 胥福银 | 永城镇黄沙村水井坎组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
131 | 徐兴全 | 永城镇复兴村石良堂组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
132 | 杨能华 | 永城镇永和村石坝咀组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
133 | 杨一书 | 永城镇复兴村林谷坝组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
134 | 姚代全 | 永城镇永和村许家沟组 | 2024年7月 | 1005 | 特困 |
135 | 犹明中 | 永城镇复兴村陈思坝组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
136 | 犹正东 | 永城镇复兴村石良堂组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
137 | 犹正金 | 永城镇复兴村石良堂组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
138 | 犹正田 | 永城镇复兴村陈思坝组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
139 | 犹正银 | 永城镇复兴村新桥组 | 2024年7月 | 1155 | 特困 |
140 | 余成育 | 永城镇瀛山村潘家湾组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
141 | 喻礼祥 | 永城镇瀛山村塔木岗组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
142 | 喻星年 | 永城镇大桥村竹林湾组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
143 | 袁洪浩 | 永城镇永和村河坝组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
144 | 袁应启 | 永城镇大桥村李家湾组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
145 | 袁中兰 | 永城镇大桥村向家湾组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
146 | 曾秀星 | 永城镇中华村塘湾组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
147 | 张殿录 | 永城镇复兴村林谷坝组 | 2024年7月 | 1005 | 特困 |
148 | 张光明 | 永城镇复兴村林谷坝组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
149 | 张祥炳 | 永城镇瀛山村千秋榜组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
150 | 张祥育 | 永城镇瀛山村龙井湾组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
151 | 张孝祥 | 永城镇瀛山村胡家湾组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
152 | 张芝海 | 永城镇黄沙村水井坎组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
153 | 张作泉 | 永城镇瀛山村塔木岗组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
154 | 周昌福 | 永城镇温泉村后山河组 | 2024年7月 | 1255 | 特困 |
155 | 朱方强 | 永城镇瀛山村潘家湾组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
156 | 朱林清 | 永城镇大桥村河底下组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
157 | 朱廷仲 | 永城镇中华村天井堂组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
158 | 王化九 | 永城镇瀛山村庄上组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
159 | 王正强 | 永城镇瀛山村庄上组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
160 | 李如明 | 永城镇大桥村松湾组 | 2024年7月 | 1255 | 特困 |
161 | 李如云 | 永城镇大桥村河底下组 | 2024年7月 | 1255 | 特困 |
162 | 曹云树 | 永城镇大桥村向家湾组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
163 | 王由全 | 永城镇复兴村林谷坝组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
164 | 张守其 | 永城镇中华村台子上组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
165 | 黄温才 | 永城镇中华村天井堂组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
166 | 杨德其 | 永城镇黄沙村田坝组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
167 | 王吉材 | 永城镇大兴村大庄组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
168 | 罗家祥 | 永城镇中华村砖房组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
169 | 李振芹 | 永城镇瀛山村后湾组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
170 | 代永明 | 永城镇复兴村林谷坝组 | 2024年7月 | 1155 | 特困 |
171 | 霍之荣 | 永城镇复兴村新桥组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
172 | 余成祥 | 永城镇瀛山村潘家湾组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
173 | 姚代星 | 永城镇永和村马鞍山组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
174 | 王显涛 | 永城镇复兴村大湾组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
175 | 黄维节 | 永城镇复兴村大湾组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
176 | 霍祥兵 | 永城镇瀛山村上湾组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
177 | 王先炳 | 永城镇瀛山村龙井湾组 | 2024年7月 | 1155 | 特困 |
178 | 谢福明 | 永城镇复兴村林谷坝组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
179 | 龚泽培 | 永城镇大兴村龙尾井组 | 2024年7月 | 1155 | 特困 |
180 | 王成国 | 永城镇大兴村大寺组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
181 | 邱正元 | 永城镇永和村许家沟组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
182 | 罗春元 | 永城镇复兴村大湾组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
183 | 陈世贵 | 永城镇温泉村白杨湾组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
184 | 霍之林 | 永城镇复兴村钟坝子组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
185 | 李昌易 | 永城镇大桥村松湾组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
186 | 谢学初 | 永城镇复兴村钟坝子组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
187 | 黄节荣 | 永城镇复兴村神滩沟 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
188 | 王先伦 | 永城镇瀛山村千秋榜组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
189 | 王化伦 | 永城镇中华村大屋基组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
190 | 李丕承 | 永城镇大桥村河底下组 | 2024年7月 | 1155 | 特困 |
191 | 王先伏 | 永城镇瀛山村千秋榜组 | 2024年7月 | 1155 | 特困 |
192 | 霍之映 | 永城镇复兴村林谷坝组 | 2024年7月 | 1155 | 特困 |
193 | 封思明 | 永城镇复兴村新桥组 | 2024年7月 | 1155 | 特困 |
194 | 余成美 | 永城镇瀛山村潘家湾组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
195 | 李正其 | 永城镇温泉村后山河组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
196 | 犹正德 | 永城镇复兴村陈思坝组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
197 | 封达全 | 永城镇瀛山村瓦厂湾组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
198 | 骆开斌 | 永城镇复兴村陈思坝组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
199 | 刘德兴 | 永城镇大兴村石龙庄组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
200 | 李振坤 | 永城镇大桥村李家湾组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
201 | 袁应超 | 永城镇大桥村渔塘坎组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
202 | 刘德钊 | 永城镇大兴村小厂沟组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
203 | 曹云海 | 永城镇黄沙村下坝组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
204 | 王化佑 | 永城镇瀛山村庄上组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
205 | 李昌智 | 永城镇大桥村松湾组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
206 | 黄吉兵 | 永城镇温泉村白杨湾组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
207 | 梅光明 | 永城镇永和村河坝组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
208 | 李家林 | 永城镇大桥村河底下组 | 2024年7月 | 1155 | 特困 |
209 | 李家其 | 永城镇中华村台子上组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
210 | 余洋 | 永城镇温泉村沙坡组 | 2024年7月 | 1155 | 特困 |
211 | 骆开祥 | 永城镇复兴村大湾组 | 2024年7月 | 1005 | 特困 |
212 | 罗春槐 | 永城镇黄沙村田坝组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
213 | 曹思红 | 永城镇瀛山村潘家湾组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
214 | 王先贵 | 永城镇瀛山村庄上组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
215 | 李家云 | 永城镇瀛山村庄上组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
216 | 向心明 | 永城镇瀛山村后湾组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
217 | 刘冰 | 永城镇大桥村竹林湾组 | 2024年7月 | 1155 | 特困 |
218 | 黄尧吉 | 永城镇中华村台子上组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
219 | 白耀全 | 永城镇瀛山村后湾组 | 2024年7月 | 955 | 特困 |
扫一扫在手机打开当前页