您当前的位置:
首页
>
涉贫涉乡村振兴
>
衔接资金及项目
2025年新盛街道脱贫户、监测对象发展产业验收及补助公示
日期:2025-11-25
大中小
| 序号 | 姓名 | 家庭地址 | 产业情况 | 补助单价(元) | 补助金额(元) | 户类型 | |||
| 村 | 社 | 种类 | 单位 | 数量 | |||||
| 1 | 陈宗全 | 阳台村 | 3 | 鸡鸭鹅 | 只 | 29 | 10 | 290 | 脱贫户 |
| 2 | 李高明 | 阳台村 | 8 | 鸡鸭鹅 | 只 | 38 | 10 | 1226 | 脱贫户 |
| 8 | 玉米 | 亩 | 4.23 | 200 | 脱贫户 | ||||
| 3 | 陈宗孝 | 阳台村 | 9 | 玉米 | 亩 | 3.34 | 200 | 1320 | 脱贫户 |
| 9 | 水稻 | 亩 | 3.26 | 200 | 脱贫户 | ||||
| 4 | 杨方全 | 阳台村 | 8 | 玉米 | 亩 | 4.12 | 200 | 824 | 脱贫户 |
| 5 | 王承冰 | 宝珠村 | 1 | 水稻 | 亩 | 13.34 | 200 | 2668 | 脱贫户 |
| 6 | 王承林 | 宝珠村 | 1 | 水稻 | 亩 | 3.21 | 200 | 642 | 脱贫户 |
| 7 | 张应其 | 宝珠村 | 1 | 水稻 | 亩 | 4.46 | 200 | 892 | 脱贫户 |
| 8 | 刘洋生 | 宝珠村 | 1 | 水稻 | 亩 | 5.27 | 200 | 1054 | 脱贫户 |
| 9 | 杨世国 | 宝珠村 | 2 | 水稻 | 亩 | 7.77 | 200 | 1554 | 脱贫户 |
| 10 | 梅宗元 | 宝珠村 | 2 | 水稻 | 亩 | 13.25 | 200 | 2650 | 脱贫户 |
| 11 | 梅宗伦 | 宝珠村 | 2 | 水稻 | 亩 | 4.83 | 200 | 966 | 脱贫户 |
| 12 | 陈永格 | 宝珠村 | 3 | 其它粮油 | 亩 | 5.88 | 200 | 3200 | 脱贫户 |
| 水稻 | 亩 | 7.62 | 200 | 脱贫户 | |||||
| 生猪 | 头 | 1 | 500 | 脱贫户 | |||||
| 13 | 杨锡全 | 宝珠村 | 3 | 水稻 | 亩 | 5.38 | 200 | 1076 | 脱贫户 |
| 14 | 杜祥友 | 宝珠村 | 3 | 水稻 | 亩 | 5.13 | 200 | 1026 | 脱贫户 |
| 15 | 李贻祥 | 宝珠村 | 4 | 水稻 | 亩 | 2.67 | 200 | 534 | 脱贫户 |
| 16 | 刘华敏 | 宝珠村 | 5 | 水稻 | 亩 | 4.18 | 200 | 836 | 脱贫户 |
| 17 | 张集全 | 宝珠村 | 5 | 水稻 | 亩 | 3.34 | 200 | 668 | 脱贫户 |
| 18 | 陈永龙 | 宝珠村 | 5 | 水稻 | 亩 | 9.24 | 200 | 1848 | 脱贫户 |
| 19 | 陈永康 | 宝珠村 | 5 | 水稻 | 亩 | 4.1 | 200 | 1150 | 脱贫户 |
| 家禽 | 只 | 33 | 10 | 脱贫户 | |||||
| 20 | 陈兴水 | 宝珠村 | 5 | 水稻 | 亩 | 2.21 | 200 | 442 | 脱贫户 |
| 21 | 李宗勇 | 陈家村 | 1 | 水稻 | 亩 | 2.8 | 200 | 560 | 脱贫户 |
| 22 | 王贵福 | 陈家村 | 1 | 水稻 | 亩 | 3 | 200 | 600 | 脱贫户 |
| 23 | 熊兴模 | 陈家村 | 1 | 水稻 | 亩 | 3.7 | 200 | 740 | 脱贫户 |
| 24 | 杨云清 | 陈家村 | 1 | 水稻 | 亩 | 3 | 200 | 600 | 脱贫户 |
| 25 | 代鸿广 | 陈家村 | 2 | 水稻 | 亩 | 2 | 200 | 400 | 脱贫户 |
| 26 | 申朝友 | 陈家村 | 2 | 水稻 | 亩 | 2 | 200 | 400 | 脱贫户 |
| 27 | 陈远志 | 陈家村 | 3 | 水稻 | 亩 | 3 | 200 | 600 | 脱贫户 |
| 28 | 刘昌林 | 陈家村 | 3 | 水稻 | 亩 | 2 | 200 | 400 | 脱贫户 |
| 29 | 刘昌荣 | 陈家村 | 3 | 水稻 | 亩 | 2 | 200 | 400 | 脱贫户 |
| 30 | 王承义 | 陈家村 | 3 | 水稻 | 亩 | 2 | 200 | 400 | 脱贫户 |
| 31 | 朱廷元 | 陈家村 | 3 | 水稻 | 亩 | 2 | 200 | 400 | 脱贫户 |
| 32 | 朱廷周 | 陈家村 | 3 | 水稻 | 亩 | 4 | 200 | 800 | 脱贫户 |
| 33 | 李应平 | 陈家村 | 4 | 水稻 | 亩 | 5 | 200 | 1000 | 脱贫户 |
| 34 | 熊兴模 | 陈家村 | 4 | 水稻 | 亩 | 2 | 200 | 400 | 脱贫户 |
| 35 | 刘昌钱 | 陈家村 | 5 | 水稻 | 亩 | 3 | 200 | 600 | 脱贫户 |
| 36 | 杨清福 | 陈家村 | 5 | 水稻 | 亩 | 6 | 200 | 1200 | 脱贫户 |
| 37 | 彭现章 | 陈家村 | 7 | 水稻 | 亩 | 4 | 200 | 800 | 脱贫户 |
| 38 | 王远贵 | 陈家村 | 7 | 水稻 | 亩 | 4 | 200 | 800 | 脱贫户 |
| 39 | 王云忠 | 陈家村 | 7 | 水稻 | 亩 | 5.1 | 200 | 1020 | 脱贫户 |
| 40 | 朱廷平 | 陈家村 | 7 | 水稻 | 亩 | 6.5 | 200 | 1300 | 脱贫户 |
| 41 | 廖明先 | 德胜村 | 1 | 水稻 | 亩 | 2 | 200 | 400 | 脱贫户 |
| 42 | 徐孝芬 | 德胜村 | 1 | 水稻 | 亩 | 2 | 200 | 400 | 脱贫户 |
| 43 | 赵贞华 | 德胜村 | 1 | 水稻 | 亩 | 5 | 200 | 2040 | 脱贫户 |
| 德胜村 | 1 | 玉米 | 亩 | 5.2 | 200 | 脱贫户 | |||
| 44 | 郭昭全 | 德胜村 | 2 | 水稻 | 亩 | 2 | 200 | 400 | 脱贫户 |
| 45 | 郭康贵 | 德胜村 | 2 | 水稻 | 亩 | 2 | 200 | 530 | 脱贫户 |
| 德胜村 | 2 | 家禽 | 只 | 13 | 10 | 脱贫户 | |||
| 46 | 余云幸 | 德胜村 | 2 | 水稻 | 亩 | 3 | 200 | 600 | 脱贫户 |
| 47 | 郭康孝 | 德胜村 | 2 | 水稻 | 亩 | 3 | 200 | 600 | 脱贫户 |
| 48 | 刘开怀 | 德胜村 | 4 | 水稻 | 亩 | 2.5 | 200 | 500 | 脱贫户 |
| 49 | 郭和余 | 德胜村 | 5 | 水稻 | 亩 | 2 | 200 | 400 | 脱贫户 |
| 50 | 黄定远 | 德胜村 | 5 | 水稻 | 亩 | 3 | 200 | 600 | 脱贫户 |
| 51 | 傅辉德 | 德胜村 | 6 | 玉米 | 亩 | 5 | 200 | 1000 | 脱贫户 |
| 52 | 李宗贵 | 号房村 | 3 | 生猪 | 头 | 2 | 500 | 1700 | 脱贫户 |
| 号房村 | 3 | 优质稻 | 亩 | 3.5 | 200 | 脱贫户 | |||
| 53 | 傅国春 | 号房村 | 3 | 生猪 | 头 | 2 | 500 | 1940 | 脱贫户 |
| 号房村 | 3 | 优质稻 | 亩 | 4.7 | 200 | 脱贫户 | |||
| 54 | 陈福全 | 号房村 | 6 | 家禽 | 只 | 24 | 10 | 240 | 脱贫户 |
| 55 | 代洪其 | 号房村 | 3 | 生猪 | 头 | 2 | 500 | 2650 | 脱贫户 |
| 优质稻 | 亩 | 6.7 | 200 | 脱贫户 | |||||
| 家禽 | 只 | 31 | 10 | 脱贫户 | |||||
| 56 | 王贵福 | 陈家村 | 1 | 玉米 | 亩 | 5 | 200 | 1000 | 脱贫户 |
| 57 | 刘昌林 | 陈家村 | 3 | 家禽 | 只 | 40 | 10 | 400 | 脱贫户 |
| 58 | 刘昌荣 | 陈家村 | 3 | 家禽 | 只 | 26 | 10 | 760 | 脱贫户 |
| 生猪 | 头 | 1 | 500 | 脱贫户 | |||||
| 59 | 陈远志 | 陈家村 | 3 | 生猪 | 头 | 3 | 500 | 2500 | 脱贫户 |
| 玉米 | 亩 | 5 | 200 | 脱贫户 | |||||
| 60 | 周习英 | 陈家村 | 3 | 家禽 | 只 | 23 | 10 | 230 | 脱贫户 |
| 61 | 朱廷周 | 陈家村 | 3 | 家禽 | 只 | 28 | 10 | 4480 | 脱贫户 |
| 羊 | 头 | 15 | 200 | 脱贫户 | |||||
| 玉米 | 亩 | 6 | 200 | 脱贫户 | |||||
| 62 | 熊小模 | 陈家村 | 4 | 家禽 | 只 | 50 | 10 | 500 | 脱贫户 |
| 63 | 张宗泽 | 陈家村 | 4 | 玉米 | 亩 | 5 | 200 | 4000 | 脱贫户 |
| 生猪 | 头 | 6 | 500 | 脱贫户 | |||||
| 64 | 刘昌钱 | 陈家村 | 5 | 玉米 | 亩 | 5 | 200 | 1000 | 脱贫户 |
| 65 | 杨清福 | 陈家村 | 5 | 玉米 | 亩 | 5.1 | 200 | 3020 | 脱贫户 |
| 生猪 | 头 | 4 | 500 | 脱贫户 | |||||
| 66 | 张少云 | 陈家村 | 7 | 生猪 | 头 | 1 | 500 | 500 | 脱贫户 |
| 67 | 彭现章 | 陈家村 | 7 | 玉米 | 亩 | 5.4 | 200 | 1080 | 脱贫户 |
| 68 | 王远贵 | 陈家村 | 7 | 玉米 | 亩 | 5 | 200 | 1000 | 脱贫户 |
| 69 | 王云忠 | 陈家村 | 7 | 玉米 | 亩 | 5.5 | 200 | 1100 | 脱贫户 |
| 70 | 朱廷平 | 陈家村 | 7 | 玉米 | 亩 | 5.7 | 200 | 1140 | 脱贫户 |
| 71 | 李应平 | 陈家村 | 4 | 玉米 | 亩 | 5 | 200 | 1000 | 脱贫户 |
| 72 | 杜泽忠 | 气田村 | 1 | 水稻 | 亩 | 6 | 200 | 1200 | 脱贫户 |
| 73 | 李应海 | 气田村 | 3 | 水稻 | 亩 | 3 | 200 | 600 | 脱贫户 |
| 74 | 李顺斌 | 气田村 | 5 | 水稻 | 亩 | 4 | 200 | 800 | 脱贫户 |
| 75 | 李应前 | 气田村 | 5 | 水稻 | 亩 | 2 | 200 | 400 | 脱贫户 |
| 76 | 熊光东 | 气田村 | 5 | 水稻 | 亩 | 3 | 200 | 600 | 脱贫户 |
| 77 | 熊光禄 | 气田村 | 5 | 生猪 | 头 | 2 | 500 | 1400 | 脱贫户 |
| 水稻 | 亩 | 2 | 200 | 脱贫户 | |||||
| 78 | 缪洪宏 | 气田村 | 6 | 生猪 | 头 | 2 | 500 | 1400 | 脱贫户 |
| 水稻 | 亩 | 2 | 200 | 脱贫户 | |||||
| 79 | 张绍兰 | 气田村 | 6 | 生猪 | 头 | 2 | 500 | 1000 | 脱贫户 |
附件:
2025年新盛街道脱贫户、监测对象发展产业验收及补助公示.xls
扫一扫在手机打开当前页











