首页 政务公开 渝快办 互动交流

您当前的位置: 首页 > 补贴结果

2024年新盛街道享受农机购置与应用补贴

日期:2024-09-26
姓名或组织名称 性别 乡镇 村组 个人或组织 机具编号 机具大类 机具小类 机具品目 分档名称 机具型号 数量 单台中央补贴 总中央补贴额 总补贴额 最终销售总价
丁治林 新盛街道 号房村 个人 B5001101824010103000001 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WGQZ4.0-95 1 700.00 700.00 700.00 1800.00
王守国 新盛街道 德胜村 个人 B5001101824010103000002 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-105FQ-Z 1 700.00 700.00 700.00 2400.00
陈福桃 新盛街道 四坪村 个人 B5001101824010103000003 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) 1 800.00 800.00 800.00 2900.00
曾秀德 新盛街道 气田村 个人 B5001101824010103000004 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC 1 700.00 700.00 700.00 1800.00
肖友福 新盛街道 四坪村 个人 B5001101824010103000005 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 1 700.00 700.00 700.00 2000.00
王太宗 新盛街道 德胜村 个人 B5001101824010103000006 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC 1 700.00 700.00 700.00 1800.00
严锡涛 新盛街道 石桥村 个人 B5001101824010103000007 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-105FQ-Z 1 700.00 700.00 700.00 2700.00
陈启明 新盛街道 阳台村 个人 B5001101824010103000008 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.2-100FQ-ZC 1 700.00 700.00 700.00 2000.00
杨锡林 新盛街道 石桥村 个人 B5001101824010103000009 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 1 700.00 700.00 700.00 2300.00
梅宗伦 新盛街道 宝珠村 个人 B5001101824010103000010 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-105FQ-Z 1 700.00 700.00 700.00 2800.00
李中祥 新盛街道 四坪村 个人 B5001101824010103000011 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 1 700.00 700.00 700.00 2000.00
李德碧 新盛街道 德胜村 个人 B5001101824010103000012 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-90FQ-ZCA 1 700.00 700.00 700.00 2200.00
王太辉 新盛街道 陈家村 个人 B5001101824010103000013 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WGQZ4.0-100 1 700.00 700.00 700.00 2200.00
李德碧 新盛街道 德胜村 个人 B5001101824010103000014 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WGQZ4.0-100 1 700.00 700.00 700.00 2400.00
赵朝海 新盛街道 气田村 个人 B5001101824010103000016 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 1 700.00 700.00 700.00 2100.00
王先涛 新盛街道 石桥村 个人 B5001101824010103000017 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-105FQ-Z 1 700.00 700.00 700.00 2800.00
郭均福 新盛街道 四坪村 个人 B5001101824010103000018 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-105FQ-Z 1 700.00 700.00 700.00 2400.00
赵才友 新盛街道 四坪村 个人 B5001101824010103000019 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-105FQ-Z 1 700.00 700.00 700.00 2800.00
李禄平 新盛街道 阳台村 个人 B5001101824010103000020 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WGQZ4.0-65 1 700.00 700.00 700.00 2200.00
刘照友 新盛街道 德胜村 个人 B5001101824010103000021 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WGQZ4.0-100 1 700.00 700.00 700.00 1900.00
王明学 新盛街道 石桥村 个人 B5001101824010103000022 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-105FQ-Z 1 700.00 700.00 700.00 2700.00
王裕强 新盛街道 四坪村 个人 B5001101824010103000023 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 1 700.00 700.00 700.00 2000.00
柯剑 新盛街道 气田村 个人 B5001101824010103000024 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-95FQ-ZC 1 700.00 700.00 700.00 2000.00
康戈举 新盛街道 石桥村 个人 B5001101824010103000025 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WGFQZ4.0-100A 1 700.00 700.00 700.00 1900.00
江毓福 新盛街道 气田村 个人 B5001101824010103000026 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 1 700.00 700.00 700.00 2200.00
曾国模 新盛街道 石桥村 个人 B5001101824010103000027 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 1 700.00 700.00 700.00 2300.00
余万其 新盛街道 气田村 个人 B5001101824010103000028 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 1 700.00 700.00 700.00 1800.00
郑德明 新盛街道 气田村 个人 B5001101824010103000029 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WGQZ4.2-100A-2 1 700.00 700.00 700.00 2600.00
陈天祥 新盛街道 四坪村 个人 B5001101824010103000030 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 1 700.00 700.00 700.00 2000.00
熊国中 新盛街道 宝珠村 个人 B5001101824010103000031 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WGFQZ4.0-100A 1 700.00 700.00 700.00 2000.00
李明辉 新盛街道 德胜村 个人 B5001101824010103000032 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WGFQZ4.0-100A 1 700.00 700.00 700.00 2100.00
陈明国 新盛街道 号房村 个人 B5001101824010103000033 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WGQZ4.0-100 1 700.00 700.00 700.00 1900.00
傅自东 新盛街道 德胜村 个人 B5001101824010103000034 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WGQZ4.0-100 1 660.00 660.00 660.00 1800.00
熊世堪 新盛街道 石桥村 个人 B5001101824010103000035 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG-4.02Q-CS 1 700.00 700.00 700.00 1800.00
王玉龙 新盛街道 四坪村 个人 B5001101824010103000036 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 1 700.00 700.00 700.00 2000.00
袁正 新盛街道 宝珠村 个人 B5001101824010103000037 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 1 700.00 700.00 700.00 2100.00
税青祥 新盛街道 气田村 个人 B5001101824010103000038 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-105FQ-Z 1 700.00 700.00 700.00 2400.00
税青福 新盛街道 四坪村 个人 B5001101824010103000039 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-105FQ-Z 1 700.00 700.00 700.00 2700.00
张少恒 新盛街道 石桥村 个人 B5001101824010103000040 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-105FQ-Z 1 700.00 700.00 700.00 2400.00
李泽全 新盛街道 石桥村 个人 B5001101824010103000041 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-105FQ-Z 1 700.00 700.00 700.00 2700.00
程昭秀 新盛街道 气田村 个人 B5001101824010103000042 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-105FQ-Z 1 700.00 700.00 700.00 1800.00
喻代彬 新盛街道 德胜村 个人 B5001101824010103000043 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WGQZ4.2-100A-2 1 700.00 700.00 700.00 2600.00
陈国强 新盛街道 号房村 个人 B5001101824010103000044 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WGQZ4.0-68 1 700.00 700.00 700.00 2000.00
李宗清 新盛街道 气田村 个人 B5001101824010103000045 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WGQZ4.0-95 1 700.00 700.00 700.00 2100.00
江毓平 新盛街道 气田村 个人 B5001101824010103000046 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 1 700.00 700.00 700.00 2000.00
焦东华 新盛街道 阳台村 个人 B5001101824010103000047 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WGQZ4.0-100 1 700.00 700.00 700.00 2000.00
陈大兵 新盛街道 宝珠村 个人 B5001101824010103000048 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WGQZ4.0-100 1 700.00 700.00 700.00 2400.00
傅辉霞 新盛街道 德胜村 个人 B5001101824010103000049 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WGQZ4.5-100D 1 700.00 700.00 700.00 3000.00
傅辉泽 新盛街道 德胜村 个人 B5001101824010103000050 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 1 700.00 700.00 700.00 1800.00
赵学德 新盛街道 气田村 个人 B5001101824010103000051 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.0-100FQ-ZC 1 700.00 700.00 700.00 2100.00
陈兴模 新盛街道
个人 5001101824050104000001 收获机械 粮食作物收获机械 谷物联合收割机 1-1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含1.5-2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) 4LZ-1.0LC 1 9200.00 9200.00 9200.00 35000.00
吴文伦 新盛街道 气田村 个人 B5001101824010103000052 耕整地机械 耕地机械 微型耕耘机 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 1WG4.2-100FQ-ZC 1 700.00 700.00 700.00 2300.00

农机购置补贴.xls


扫一扫在手机打开当前页

智能问答

便民地图

政策问答

数据中心

新媒体矩阵

营商环境

微博 公开信箱 智能问答