2025年新盛街道享受农机购置与应用补贴
日期:2025-09-22
大中小
| 姓名或组织名称 | 性别 | 乡镇 | 村组 | 个人或组织 | 机具编号 | 机具大类 | 机具小类 | 机具品目 | 分档名称 | 机具型号 | 数量 | 单台中央补贴 | 总中央补贴额 | 总补贴额 | 最终销售总价 |
| 朱廷松 | 男 | 新盛街道 | 陈家村 | 个人 | B5001101825010103000002 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 2000.00 |
| 税清平 | 男 | 新盛街道 | 德胜村 | 个人 | B5001101825010103000003 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 2200.00 |
| 张绍勇 | 男 | 新盛街道 | 阳台村 | 个人 | B5001101825010103000004 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 2000.00 |
| 税青吉 | 男 | 新盛街道 | 号房村 | 个人 | B5001101825010103000005 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
| 余云幸 | 男 | 新盛街道 | 德胜村 | 个人 | B5001101825010103000006 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-77FQ-ZC | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 2200.00 |
| 朱文平 | 男 | 新盛街道 | 陈家村 | 个人 | B5001101825010103000007 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG-4.02Q-CS | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
| 刘昌勇 | 男 | 新盛街道 | 陈家村 | 个人 | B5001101825010103000008 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-65 | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 2200.00 |
| 张登树 | 男 | 新盛街道 | 气田村 | 个人 | B5001101825010103000009 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 2500.00 |
| 柯代书 | 女 | 新盛街道 | 德胜村 | 个人 | B5001101825010103000010 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
| 陈开胜 | 男 | 新盛街道 | 四坪村 | 个人 | B5001101825010103000011 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-65 | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 1900.00 |
| 余文祥 | 男 | 新盛街道 | 四坪村 | 个人 | B5001101825010103000012 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-77FQ-ZC | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 2400.00 |
| 罗书荣 | 男 | 新盛街道 | 四坪村 | 个人 | B5001101825010103000014 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
| 苟世中 | 男 | 新盛街道 | 四坪村 | 个人 | B5001101825010103000015 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
| 苟东生 | 男 | 新盛街道 | 四坪村 | 个人 | B5001101825010103000016 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
| 苟世会 | 女 | 新盛街道 | 四坪村 | 个人 | B5001101825010103000017 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
| 刘世成 | 男 | 新盛街道 | 四坪村 | 个人 | B5001101825010103000018 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
| 周洪 | 男 | 新盛街道 | 宝珠村 | 个人 | B5001101825010103000019 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 2800.00 |
| 杨锡兵 | 男 | 新盛街道 | 宝珠村 | 个人 | B5001101825010103000020 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-75-A | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 2700.00 |
| 张宗银 | 男 | 新盛街道 | 阳台村 | 个人 | B5001101825010103000021 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 1900.00 |
| 袁宗涛 | 男 | 新盛街道 | 德胜村 | 个人 | B5001101825010103000022 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG-4.02Q-CS | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
| 王成树 | 男 | 新盛街道 | 石桥村 | 个人 | B5001101825010103000023 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 2800.00 |
| 李德容 | 女 | 新盛街道 | 石桥村 | 个人 | B5001101825010103000024 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.5-95 | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 3200.00 |
| 罗德全 | 男 | 新盛街道 | 陈家村 | 个人 | B5001101825010103000025 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 1900.00 |
| 张宗才 | 男 | 新盛街道 | 阳台村 | 个人 | B5001101825010103000026 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-75-A | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 2700.00 |
| 刘星槐 | 男 | 新盛街道 | 宝珠村 | 个人 | B5001101825010103000027 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-75-A | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 2700.00 |
| 周修云 | 男 | 新盛街道 | 德胜村 | 个人 | B5001101825010103000028 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
| 王少成 | 男 | 新盛街道 | 号房村 | 个人 | B5001101825010103000029 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG-4.02Q-CS | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
| 熊模莉 | 女 | 新盛街道 | 气田村 | 个人 | B5001101825010103000030 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
| 苟文生 | 男 | 新盛街道 | 四坪村 | 个人 | B5001101825010103000031 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGFQZ4.0-100A | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
| 郭均才 | 男 | 新盛街道 | 气田村 | 个人 | B5001101825010103000032 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
| 幸雨高 | 男 | 新盛街道 | 号房村 | 个人 | B5001101825010103000033 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
| 袁启良 | 男 | 新盛街道 | 阳台村 | 个人 | B5001101825010103000034 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
| 王太春 | 男 | 新盛街道 | 四坪村 | 个人 | B5001101825010103000035 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
| 朱廷禄 | 男 | 新盛街道 | 陈家村 | 个人 | B5001101825010103000036 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-65 | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 2200.00 |
| 赵朝素 | 男 | 新盛街道 | 石桥村 | 个人 | B5001101825010103000037 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
| 杨昌其 | 男 | 新盛街道 | 德胜村 | 个人 | B5001101825010103000038 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 1900.00 |
| 李文琼 | 女 | 新盛街道 | 德胜村 | 个人 | B5001101825010103000039 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95A | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
| 袁洪应 | 男 | 新盛街道 | 德胜村 | 个人 | B5001101825010103000040 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
| 李洪昌 | 男 | 新盛街道 | 四坪村 | 个人 | B5001101825010103000041 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 2650.00 |
| 李祖梅 | 女 | 新盛街道 | 气田村 | 个人 | B5001101825010103000042 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
| 梅光芬 | 女 | 新盛街道 | 气田村 | 个人 | B5001101825010103000043 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 2400.00 |
| 张绍福 | 男 | 新盛街道 | 阳台村 | 个人 | B5001101825010103000044 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 1850.00 |
| 曾其良 | 男 | 新盛街道 | 气田村 | 个人 | B5001101825010103000045 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 1700.00 |
| 张世兰 | 女 | 新盛街道 | 德胜村 | 个人 | B5001101825010103000046 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGFQZ4.0-100A | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
| 洪维华 | 男 | 新盛街道 | 气田村 | 个人 | B5001101825010103000047 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
| 陈永伦 | 男 | 新盛街道 | 四坪村 | 个人 | B5001101825010103000048 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG-4.02Q-CS | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
| 张绍先 | 女 | 新盛街道 | 宝珠村 | 个人 | B5001101825010103000049 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG-4.02Q-CS | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
| 江毓国 | 男 | 新盛街道 | 气田村 | 个人 | B5001101825010103000050 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 1860.00 |
| 赵昌华 | 男 | 新盛街道 | 宝珠村 | 个人 | B5001101825010103000051 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 1900.00 |
| 赵中林 | 男 | 新盛街道 | 阳台村 | 个人 | B5001101825010103000052 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 1900.00 |
| 张小强 | 男 | 新盛街道 | 宝珠村 | 个人 | B5001101825010103000053 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 1900.00 |
| 周朝平 | 男 | 新盛街道 | 阳台村 | 个人 | B5001101825010103000054 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG-4.02Q-CS | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 2000.00 |
| 彭自荣 | 男 | 新盛街道 | 德胜村 | 个人 | B5001101825010103000055 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG-4.02Q-CS | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 1700.00 |
| 李显群 | 女 | 新盛街道 | 德胜村 | 个人 | B5001101825010103000056 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG-4.02Q-CS | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 1700.00 |
| 傅国彬 | 男 | 新盛街道 | 号房村 | 个人 | B5001101825010103000057 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-77FQ-ZC | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 2000.00 |
| 熊光禄 | 男 | 新盛街道 | 新正社区 | 个人 | B5001101825010103000058 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
| 吴珊 | 女 | 新盛街道 | 德胜村 | 个人 | B5001101825010103000059 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 2000.00 |
| 李祖平 | 男 | 新盛街道 | 陈家村 | 个人 | B5001101825010103000060 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 2200.00 |
| 王少华 | 男 | 新盛街道 | 号房村 | 个人 | B5001101825010103000061 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-77FQ-ZC | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 2100.00 |
| 王云德 | 男 | 新盛街道 | 石桥村 | 个人 | B5001101825010103000062 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
| 熊恒明 | 男 | 新盛街道 | 号房村 | 个人 | B5001101825010103000063 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG-4.02Q-CS | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
| 赵珍兰 | 女 | 新盛街道 | 气田村 | 个人 | B5001101825010103000064 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-77FQ-ZC | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 2100.00 |
| 税国全 | 男 | 新盛街道 | 气田村 | 个人 | B5001101825010103000065 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 2500.00 |
| 郭康全 | 男 | 新盛街道 | 气田村 | 个人 | B5001101825010103000066 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-77FQ-ZC | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
| 王永前 | 男 | 新盛街道 | 四坪村 | 个人 | B5001101825010103000067 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
| 陈从辉 | 男 | 新盛街道 | 四坪村 | 个人 | B5001101825010103000068 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG-4.02Q-CS | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 2000.00 |
| 陈明寿 | 男 | 新盛街道 | 四坪村 | 个人 | B5001101825010103000069 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 1900.00 |
| 苟仕才 | 男 | 新盛街道 | 宝珠村 | 个人 | B5001101825010103000070 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
| 徐兴才 | 男 | 新盛街道 | 四坪村 | 个人 | B5001101825010103000071 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-77FQ-ZC | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
| 刘洋其 | 男 | 新盛街道 | 宝珠村 | 个人 | B5001101825010103000072 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 1900.00 |
| 罗金郁 | 女 | 新盛街道 | 四坪村 | 个人 | B5001101825010103000073 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
| 吴兆书 | 女 | 新盛街道 | 四坪村 | 个人 | B5001101825010103000074 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
| 刘兴权 | 男 | 新盛街道 | 气田村 | 个人 | B5001101825010103000075 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95A | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
| 梅光明 | 男 | 新盛街道 | 四坪村 | 个人 | B5001101825010103000076 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 2070.00 |
| 徐中国 | 男 | 新盛街道 | 四坪村 | 个人 | B5001101825010103000077 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG-4.02Q-CS | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 2100.00 |
| 杜文开 | 男 | 新盛街道 | 石桥村 | 个人 | B5001101825010103000078 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-75-A | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 2700.00 |
| 王小容 | 女 | 新盛街道 | 四坪村 | 个人 | B5001101825010103000079 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 2000.00 |
| 张元其 | 男 | 新盛街道 | 宝珠村 | 个人 | B5001101825010103000080 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 现:1WG4.05-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZC) | 1 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 2000.00 |
| 任安福 | 男 | 新盛街道 | 阳台村 | 个人 | B5001101825010103000081 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 1820.00 |
| 李应果 | 男 | 新盛街道 | 德胜村 | 个人 | B5001101825010103000082 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 1900.00 |
| 张绍忠 | 男 | 新盛街道 | 阳台村 | 个人 | B5001101825010103000083 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
| 杨云强 | 男 | 新盛街道 | 宝珠村 | 个人 | B5001101825010103000084 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上柴油机微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 1 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 2300.00 |
| 张少先 | 男 | 新盛街道 | 石桥村 | 个人 | B5001101825010103000085 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 2000.00 |
| 江文南 | 男 | 新盛街道 | 气田村 | 个人 | B5001101825010103000086 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 1900.00 |
| 赵宗国 | 男 | 新盛街道 | 阳台村 | 个人 | B5001101825010103000087 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 2400.00 |
| 苟世林 | 男 | 新盛街道 | 四坪村 | 个人 | B5001101825010103000088 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100A | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
| 彭华清 | 男 | 新盛街道 | 陈家村 | 个人 | B5001101825010103000089 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 1900.00 |
| 李应海 | 男 | 新盛街道 | 陈家村 | 个人 | B5001101825010103000090 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 1900.00 |
| 李应海 | 男 | 新盛街道 | 气田村 | 个人 | B5001101825010103000091 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 2200.00 |
| 周朝生 | 男 | 新盛街道 | 阳台村 | 个人 | B5001101825010103000092 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 2800.00 |
| 杨永华 | 男 | 新盛街道 | 四坪村 | 个人 | B5001101825010103000093 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
| 王礼宴 | 男 | 新盛街道 | 阳台村 | 个人 | B5001101825010103000094 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 2800.00 |
| 陈明国 | 男 | 新盛街道 | 号房村 | 个人 | B5001101825010103000095 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-77FQ-ZC | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 2000.00 |
| 杨云才 | 男 | 新盛街道 | 陈家村 | 个人 | B5001101825010103000096 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 1900.00 |
| 张世全 | 男 | 新盛街道 | 气田村 | 个人 | B5001101825010103000097 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
| 罗昭先 | 女 | 新盛街道 | 四坪村 | 个人 | B5001101825010103000098 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 2400.00 |
| 熊模良 | 男 | 新盛街道 | 四坪村 | 个人 | B5001101825010103000099 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
| 张绍全 | 男 | 新盛街道 | 陈家村 | 个人 | B5001101825010103000100 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
| 陈明贵 | 男 | 新盛街道 | 号房村 | 个人 | B5001101825010103000101 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-77FQ-ZC | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 2150.00 |
| 熊世友 | 男 | 新盛街道 | 四坪村 | 个人 | B5001101825010103000102 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | 1800.00 |
