您当前的位置: 首页 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 基层政务公开 > 涉贫涉乡村振兴 > 衔接资金及项目
2024年綦江区文龙街道到户产业项目公示
日期:2024-12-26
大中小
巩固拓展脱贫攻坚成果产业发展项目公示 | |||||||||||
2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果项目 | |||||||||||
一、项目名称(地点):文龙街道脱贫户及监测对象到户产业项目。 二、资金投入:衔接资金243820元。 三、建设规模: 文龙街道30户脱贫户家禽养殖1935只,涉及补助金额19350元;58户脱贫户生猪养殖121头,涉及补助金额60500元;4户脱贫户养殖山羊239只,涉及补助金额71600元;1户脱贫户养殖肉兔811只,涉及补助金额24330元;2户脱贫户水产养殖10.5亩,涉及补助金额4200元;4户脱贫户种植蔬菜23亩,涉及补助金额4600元;7户脱贫户种植其他粮油48亩,涉及补助金额9600元;64户脱贫户种植水稻248.2亩,涉及补助金额49640元。 四、项目实施单位: 实施单位:文龙街道 五、公示时间:2024年12月26日至2025年01月10日 六、监督举报电话: 85881708, 85880311,85880056,12345。 | |||||||||||
2024年文龙街道脱贫户发展产业验收及补助支付汇总表(区级12月) | |||||||||||
序号 | 姓名 | 家庭地址 | 产业情况 | 补助单价(元) | 补助金额(元) | 备注 | |||||
村 | 社 | 种类 | 单位 | 数量 | 现状 | 验收意见 | |||||
1 | 陈永兰 | 金钗村 | 1 | 水稻 | 亩 | 2.5 | 已种植4个月 | 合格 | 200元/亩 | 500 | 脱贫户 |
2 | 陈仁凯 | 金钗村 | 1 | 水稻 | 亩 | 2.1 | 已种植4个月 | 合格 | 200元/亩 | 420 | 脱贫户 |
金钗村 | 1 | 家禽 | 只 | 40 | 已养殖4个月 | 合格 | 10元/只 | 400 | 脱贫户 | ||
3 | 陈仁彬 | 金钗村 | 2 | 水稻 | 亩 | 3.6 | 已种植4个月 | 合格 | 200元/亩 | 720 | 脱贫户 |
金钗村 | 2 | 生猪 | 个 | 2 | 已养殖4个月 | 合格 | 500元/头 | 1000 | 脱贫户 | ||
4 | 郑清祥 | 金钗村 | 2 | 水稻 | 亩 | 3 | 已种植4个月 | 合格 | 200元/亩 | 600 | 脱贫户 |
金钗村 | 2 | 生猪 | 头 | 2 | 已养殖4个月 | 合格 | 500元/头 | 1000 | 脱贫户 | ||
金钗村 | 2 | 家禽 | 只 | 50 | 已养殖4个月 | 合格 | 10元/只 | 500 | 脱贫户 | ||
5 | 王树兵 | 金钗村 | 3 | 水稻 | 亩 | 4 | 已种植4个月 | 合格 | 200元/亩 | 800 | 脱贫户 |
6 | 李仁怀 | 金钗村 | 3 | 生猪 | 头 | 2 | 已养殖4个月 | 合格 | 500元/头 | 1000 | 脱贫户 |
7 | 吴少明 | 金钗村 | 3 | 生猪 | 头 | 1 | 已养殖4个月 | 合格 | 500元/头 | 500 | 脱贫户 |
8 | 陈明焱 | 金钗村 | 4 | 生猪 | 头 | 1 | 已养殖4个月 | 合格 | 500元/头 | 500 | 脱贫户 |
9 | 王成明 | 金钗村 | 4 | 水稻 | 亩 | 7.5 | 已种植4个月 | 合格 | 200元/亩 | 1500 | 脱贫户 |
金钗村 | 4 | 生猪 | 头 | 6 | 已养殖4个月 | 合格 | 500元/头 | 3000 | 脱贫户 | ||
金钗村 | 4 | 家禽 | 只 | 94 | 已养殖4个月 | 合格 | 10元/只 | 940 | 脱贫户 | ||
10 | 张宗正 | 金钗村 | 4 | 水稻 | 亩 | 3 | 已种植4个月 | 合格 | 200元/亩 | 600 | 脱贫户 |
金钗村 | 4 | 家禽 | 只 | 60 | 已养殖4个月 | 合格 | 10元/只 | 600 | 脱贫户 | ||
金钗村 | 4 | 生猪 | 头 | 4 | 已养殖4个月 | 合格 | 500元/头 | 2000 | 脱贫户 | ||
金钗村 | 4 | 水产养殖 | 亩 | 5 | 已养殖6个月 | 合格 | 400元/亩 | 2000 | 脱贫户 | ||
11 | 李谋勇 | 金钗村 | 5 | 生猪 | 头 | 1 | 已养殖4个月 | 合格 | 500元/头 | 500 | 脱贫户 |
12 | 李谋相 | 金钗村 | 6 | 生猪 | 头 | 6 | 已养殖4个月 | 合格 | 500元/头 | 3000 | 脱贫户 |
金钗村 | 6 | 家禽 | 只 | 110 | 已种植4个月 | 合格 | 10元/只 | 1100 | 脱贫户 | ||
13 | 张治海 | 金钗村 | 6 | 生猪 | 头 | 3 | 已养殖4个月 | 合格 | 500元/头 | 1500 | 脱贫户 |
金钗村 | 6 | 家禽 | 只 | 42 | 已养殖4个月 | 合格 | 10元/只 | 420 | 脱贫户 | ||
金钗村 | 6 | 水产养殖 | 亩 | 5.5 | 已养殖7个月 | 合格 | 400元/亩 | 2200 | 脱贫户 | ||
14 | 熊兴科 | 金钗村 | 6 | 生猪 | 头 | 2 | 已养殖4个月 | 合格 | 500元/头 | 1000 | 脱贫户 |
15 | 李谋益 | 金钗村 | 5 | 生猪 | 头 | 2 | 已养殖4个月 | 合格 | 500元/头 | 1000 | 脱贫户 |
金钗村 | 5 | 山羊 | 只 | 97 | 已养殖8个月 | 合格 | 300元/只 | 29000 | 脱贫户 | ||
16 | 幸雨彬 | 金钗村 | 6 | 山羊 | 只 | 100 | 已养殖8个月 | 合格 | 300元/只 | 30000 | 脱贫户 |
17 | 卢正平 | 太公村 | 1 | 生猪 | 头 | 1 | 已养殖3个月 | 合格 | 500元/头 | 500 | 脱贫户 |
18 | 蒲德海 | 太公村 | 1 | 生猪 | 头 | 2 | 已养殖3个月 | 合格 | 500元/头 | 1000 | 脱贫户 |
太公村 | 1 | 水稻 | 亩 | 3.5 | 已种植3个月 | 合格 | 200元/亩 | 700 | 脱贫户 | ||
19 | 翁昌祥 | 太公村 | 3 | 生猪 | 头 | 2 | 已养殖3个月 | 合格 | 500元/头 | 1000 | 脱贫户 |
太公村 | 3 | 水稻 | 亩 | 6 | 已种植3个月 | 合格 | 200元/亩 | 1200 | 脱贫户 | ||
太公村 | 3 | 家禽 | 只 | 42 | 已养殖3个月 | 合格 | 10元/只 | 420 | 脱贫户 | ||
20 | 张纯昌 | 太公村 | 3 | 生猪 | 头 | 1 | 已养殖3个月 | 合格 | 500元/头 | 500 | 脱贫户 |
太公村 | 3 | 水稻 | 亩 | 2.5 | 已种植3个月 | 合格 | 200元/亩 | 500 | 脱贫户 | ||
21 | 张锡波 | 太公村 | 3 | 生猪 | 头 | 2 | 已养殖3个月 | 合格 | 500元/头 | 1000 | 脱贫户 |
太公村 | 3 | 水稻 | 亩 | 4 | 已种植3个月 | 合格 | 200元/亩 | 800 | 脱贫户 | ||
22 | 梅国兵 | 太公村 | 4 | 山羊 | 只 | 29 | 已养殖3个月 | 合格 | 300元/只 | 8700 | 脱贫户 |
23 | 李永康 | 太公村 | 4 | 生猪 | 头 | 1 | 已养殖3个月 | 合格 | 500元/头 | 500 | 脱贫户 |
太公村 | 4 | 家禽 | 只 | 45 | 已养殖3个月 | 合格 | 10元/只 | 450 | 脱贫户 | ||
太公村 | 4 | 水稻 | 亩 | 2 | 已种植3个月 | 合格 | 200元/亩 | 400 | 脱贫户 | ||
24 | 梅家红 | 太公村 | 5 | 生猪 | 头 | 1 | 已养殖3个月 | 合格 | 500元/头 | 500 | 脱贫户 |
25 | 母本凤 | 太公村 | 6 | 生猪 | 头 | 1 | 已养殖3个月 | 合格 | 500元/头 | 500 | 脱贫户 |
太公村 | 6 | 水稻 | 亩 | 2.5 | 已种植3个月 | 合格 | 200元/亩 | 500 | 脱贫户 | ||
26 | 马泽蓉 | 太公村 | 7 | 生猪 | 头 | 1 | 已养殖4个月 | 合格 | 500元/头 | 500 | 脱贫户 |
27 | 张宗洪 | 太公村 | 7 | 生猪 | 头 | 2 | 已养殖3个月 | 合格 | 500元/头 | 1000 | 脱贫户 |
28 | 张集木 | 太公村 | 7 | 生猪 | 头 | 1 | 已养殖3个月 | 合格 | 500元/头 | 500 | 脱贫户 |
29 | 杨义兵 | 太公村 | 8 | 生猪 | 头 | 2 | 已养殖3个月 | 合格 | 500元/头 | 1000 | 脱贫户 |
30 | 丁治德 | 红旗村 | 6 | 水稻 | 亩 | 3 | 已收获 | 合格 | 200元/亩 | 600 | 脱贫户 |
31 | 丁宗应 | 红旗村 | 6 | 生猪 | 头 | 2 | 已养殖6个月 | 合格 | 500元/头 | 1000 | 脱贫户 |
32 | 张在云 | 红旗村 | 8 | 生猪 | 头 | 1 | 已养殖6个月 | 合格 | 500元/头 | 500 | 脱贫户 |
33 | 吴明章 | 红旗村 | 10 | 生猪 | 头 | 2 | 已养殖6个月 | 合格 | 500元/头 | 1000 | 脱贫户 |
34 | 佘宗华 | 红旗村 | 12 | 生猪 | 头 | 2 | 已养殖8个月 | 合格 | 500元/头 | 1000 | 脱贫户 |
35 | 丁治军 | 红旗村 | 6 | 生猪 | 头 | 2 | 已养殖9个月 | 合格 | 500元/头 | 1000 | 脱贫户 |
36 | 梅光明 | 红旗村 | 2 | 生猪 | 头 | 1 | 已养殖5个月 | 合格 | 500元/头 | 500 | 脱贫户 |
37 | 佘大德 | 松榜村 | 6 | 水稻 | 亩 | 3 | 已种植4个月 | 合格 | 200元/亩 | 600 | 脱贫户 |
松榜村 | 6 | 家禽 | 只 | 52 | 已养殖4个月 | 合格 | 10元/只 | 520 | 脱贫户 | ||
38 | 佘宗海 | 松榜村 | 5 | 水稻 | 亩 | 4 | 已种植4个月 | 合格 | 200元/亩 | 800 | 脱贫户 |
松榜村 | 5 | 生猪 | 头 | 1 | 已养殖5个月 | 合格 | 500元/只 | 500 | 脱贫户 | ||
39 | 陈崇强 | 松榜村 | 1 | 水稻 | 亩 | 2 | 已种植4个月 | 合格 | 200元/亩 | 400 | 脱贫户 |
40 | 代绍辉 | 松榜村 | 1 | 家禽 | 只 | 50 | 已养殖4个月 | 合格 | 10元/只 | 500 | 脱贫户 |
松榜村 | 1 | 生猪 | 头 | 1 | 已养殖5个月 | 合格 | 500元/只 | 500 | 脱贫户 | ||
41 | 梅礼洪 | 松榜村 | 1 | 水稻 | 亩 | 4 | 已种植4个月 | 合格 | 200元/亩 | 800 | 脱贫户 |
松榜村 | 1 | 生猪 | 头 | 2 | 已养殖4个月 | 合格 | 500元/只 | 1000 | 脱贫户 | ||
42 | 徐澎文 | 松榜村 | 4 | 水稻 | 亩 | 4 | 已种植4个月 | 合格 | 200元/亩 | 800 | 脱贫户 |
43 | 杨明全 | 松榜村 | 4 | 水稻 | 亩 | 3 | 已种植4个月 | 合格 | 200元/亩 | 600 | 脱贫户 |
44 | 卢祥彬 | 松榜村 | 3 | 水稻 | 亩 | 9 | 已种植4个月 | 合格 | 200元/亩 | 1800 | 脱贫户 |
松榜村 | 3 | 生猪 | 头 | 2 | 已养殖5个月 | 合格 | 500元/只 | 1000 | 脱贫户 | ||
45 | 赵显桥 | 松榜村 | 9 | 水稻 | 亩 | 6 | 已种植3个月 | 合格 | 200元/亩 | 1200 | 脱贫户 |
松榜村 | 9 | 家禽 | 只 | 76 | 已养殖4个月 | 合格 | 10元/只 | 760 | 脱贫户 | ||
松榜村 | 9 | 生猪 | 头 | 2 | 已养殖4个月 | 合格 | 500元/只 | 1000 | 脱贫户 | ||
46 | 梅正先 | 松榜村 | 10 | 生猪 | 头 | 4 | 已养殖5个月 | 合格 | 500元/只 | 2000 | 脱贫户 |
47 | 张锡其 | 松榜村 | 9 | 水稻 | 亩 | 4 | 已种植4个月 | 合格 | 200元/亩 | 800 | 脱贫户 |
松榜村 | 9 | 家禽 | 只 | 45 | 已养殖4个月 | 合格 | 10元/只 | 450 | 脱贫户 | ||
松榜村 | 9 | 生猪 | 头 | 3 | 已养殖5个月 | 合格 | 500元/只 | 1500 | 脱贫户 | ||
48 | 黄东 | 松榜村 | 9 | 水稻 | 亩 | 3 | 已种植4个月 | 合格 | 200元/亩 | 600 | 脱贫户 |
49 | 吴绍平 | 松榜村 | 9 | 水稻 | 亩 | 4 | 已种植4个月 | 合格 | 200元/亩 | 800 | 脱贫户 |
松榜村 | 9 | 生猪 | 头 | 2 | 已养殖5个月 | 合格 | 500元/只 | 1000 | 脱贫户 | ||
50 | 佘仁义 | 松榜村 | 7 | 水稻 | 亩 | 3 | 已种植4个月 | 合格 | 200元/亩 | 600 | 脱贫户 |
松榜村 | 7 | 家禽 | 只 | 50 | 已养殖4个月 | 合格 | 10元/只 | 500 | 脱贫户 | ||
51 | 梅中华 | 松榜村 | 7 | 水稻 | 亩 | 3 | 已种植4个月 | 合格 | 200元/亩 | 600 | 脱贫户 |
52 | 柳智 | 松榜村 | 4 | 水稻 | 亩 | 3.5 | 已种植4个月 | 合格 | 200元/亩 | 700 | 脱贫户 |
53 | 卢秋红 | 松榜村 | 5 | 家禽 | 只 | 40 | 已养殖4个月 | 合格 | 10元/只 | 400 | 脱贫户 |
松榜村 | 5 | 生猪 | 头 | 1 | 已养殖4个月 | 合格 | 500元/只 | 500 | 脱贫户 | ||
松榜村 | 5 | 水稻 | 亩 | 5 | 已种植4个月 | 合格 | 200元/亩 | 1000 | 脱贫户 | ||
54 | 卢智龙 | 松榜村 | 4 | 生猪 | 头 | 1 | 已养殖5个月 | 合格 | 500元/只 | 500 | 脱贫户 |
松榜村 | 4 | 家禽 | 只 | 86 | 已养殖4个月 | 合格 | 10元/只 | 860 | 脱贫户 | ||
55 | 卢治云 | 松榜村 | 4 | 水稻 | 亩 | 2 | 已种植4个月 | 合格 | 200元/亩 | 400 | 脱贫户 |
松榜村 | 4 | 山羊 | 头 | 13 | 已养殖3个月 | 合格 | 300元/只 | 3900 | 脱贫户 | ||
56 | 柯春洪 | 松榜村 | 8 | 其他粮油 | 亩 | 5 | 已种植4个月 | 合格 | 200元/亩 | 1000 | 脱贫户 |
57 | 张廷熬 | 松榜村 | 1 | 生猪 | 头 | 1 | 已养殖4个月 | 合格 | 500元/只 | 500 | 脱贫户 |
58 | 何安香 | 春灯村 | 3 | 家禽 | 只 | 66 | 已养殖3个月 | 合格 | 10元/只 | 660 | 脱贫户 |
春灯村 | 3 | 家禽 | 只 | 61 | 已养殖3个月 | 合格 | 10元/只 | 610 | 脱贫户 | ||
59 | 赵其 | 春灯村 | 7 | 肉兔 | 只 | 300 | 已养殖3个月 | 合格 | 30元/只 | 9000 | 脱贫户 |
春灯村 | 7 | 肉兔 | 只 | 231 | 已养殖3个月 | 合格 | 30元/只 | 6930 | 脱贫户 | ||
春灯村 | 7 | 肉兔 | 只 | 280 | 已养殖3个月 | 合格 | 30元/只 | 8400 | 脱贫户 | ||
60 | 李贤容 | 春灯村 | 6 | 水稻 | 亩 | 2.5 | 已种植3个月 | 合格 | 200/亩 | 500 | 脱贫户 |
春灯村 | 6 | 家禽 | 只 | 103 | 已养殖3个月 | 合格 | 10元/只 | 1030 | 脱贫户 | ||
61 | 张纯治 | 春灯村 | 6 | 水稻 | 亩 | 2 | 已种植3个月 | 合格 | 200/亩 | 400 | 脱贫户 |
62 | 郑胜勇 | 春灯村 | 2 | 水稻 | 亩 | 2 | 已种植3个月 | 合格 | 200/亩 | 400 | 脱贫户 |
63 | 郑胜强 | 春灯村 | 5 | 水稻 | 亩 | 4 | 已种植3个月 | 合格 | 200/亩 | 800 | 脱贫户 |
64 | 吴明均 | 春灯村 | 3 | 水稻 | 亩 | 4 | 已种植3个月 | 合格 | 200/亩 | 800 | 脱贫户 |
春灯村 | 3 | 家禽 | 只 | 70 | 已养殖3个月 | 合格 | 10元/只 | 700 | 脱贫户 | ||
65 | 佘宗炳 | 春灯村 | 2 | 家禽 | 只 | 40 | 已养殖3个月 | 合格 | 10元/只 | 400 | 脱贫户 |
66 | 杨礼碧 | 白庙村 | 3 | 家禽 | 只 | 40 | 已养殖3个月 | 合格 | 10元/只 | 400 | 脱贫户 |
67 | 王贤和 | 白庙村 | 2 | 家禽 | 只 | 40 | 已养殖3个月 | 合格 | 10元/只 | 400 | 脱贫户 |
白庙村 | 2 | 生猪 | 头 | 2 | 已养殖3个月 | 合格 | 500元/头 | 1000 | 脱贫户 | ||
白庙村 | 2 | 水稻 | 亩 | 2 | 已种植3个月 | 合格 | 200元/亩 | 400 | 脱贫户 | ||
68 | 张中其 | 白庙村 | 5 | 家禽 | 只 | 42 | 已养殖3个月 | 合格 | 10元/只 | 420 | 脱贫户 |
白庙村 | 5 | 水稻 | 亩 | 2 | 已种植3个月 | 合格 | 200元/亩 | 400 | 脱贫户 | ||
69 | 高永乾 | 白庙村 | 10 | 家禽 | 只 | 40 | 已养殖3个月 | 合格 | 10元/只 | 400 | 脱贫户 |
白庙村 | 10 | 生猪 | 头 | 2 | 已养殖3个月 | 合格 | 500元/头 | 1000 | 脱贫户 | ||
白庙村 | 10 | 其他粮油(玉米) | 亩 | 5 | 已种植3个月 | 合格 | 200元/亩 | 1000 | 脱贫户 | ||
白庙村 | 10 | 水稻 | 亩 | 5 | 已种植3个月 | 合格 | 200元/亩 | 1000 | 脱贫户 | ||
白庙村 | 10 | 家禽 | 只 | 41 | 已养殖4个月 | 合格 | 10元/只 | 410 | 脱贫户 | ||
白庙村 | 10 | 生猪 | 头 | 3 | 已养殖5个月 | 合格 | 500元/头 | 1500 | 脱贫户 | ||
70 | 张纯海 | 白庙村 | 4 | 生猪 | 头 | 3 | 已养殖3个月 | 合格 | 500元/只 | 1500 | 脱贫户 |
白庙村 | 4 | 生猪 | 头 | 2 | 已养殖3个月 | 合格 | 500元/头 | 1000 | 脱贫户 | ||
71 | 张纯阔 | 白庙村 | 9 | 生猪 | 头 | 4 | 已养殖3个月 | 合格 | 500元/头 | 2000 | 脱贫户 |
白庙村 | 9 | 其他粮油(玉米) | 亩 | 5 | 已种植3个月 | 合格 | 200元/亩 | 1000 | 脱贫户 | ||
白庙村 | 9 | 水稻 | 亩 | 11 | 已种植3个月 | 合格 | 200元/亩 | 2200 | 脱贫户 | ||
72 | 张云恩 | 白庙村 | 8 | 生猪 | 头 | 3 | 已养殖3个月 | 合格 | 500元/头 | 1500 | 脱贫户 |
白庙村 | 8 | 水稻 | 亩 | 2 | 已种植3个月 | 合格 | 200元/亩 | 400 | 脱贫户 | ||
73 | 张云开 | 白庙村 | 2 | 生猪 | 头 | 2 | 已养殖3个月 | 合格 | 500元/头 | 1000 | 脱贫户 |
74 | 杨智强 | 白庙村 | 4 | 家禽 | 只 | 40 | 已养殖3个月 | 合格 | 10元/只 | 400 | 脱贫户 |
白庙村 | 4 | 水稻 | 亩 | 3 | 已种植3个月 | 合格 | 200元/亩 | 600 | 脱贫户 | ||
白庙村 | 4 | 家禽 | 只 | 46 | 已养殖3个月 | 合格 | 10元/只 | 460 | 脱贫户 | ||
75 | 杨刚 | 白庙村 | 10 | 生猪 | 头 | 2 | 已养殖3个月 | 合格 | 500元/头 | 1000 | 脱贫户 |
白庙村 | 10 | 水稻 | 亩 | 4.5 | 已种植3个月 | 合格 | 200元/亩 | 900 | 脱贫户 | ||
白庙村 | 10 | 生猪 | 头 | 4 | 已养殖6个月 | 合格 | 500元/头 | 2000 | 脱贫户 | ||
76 | 梅高强 | 白庙村 | 10 | 生猪 | 头 | 2 | 已养殖3个月 | 合格 | 500元/头 | 1000 | 脱贫户 |
白庙村 | 10 | 其他粮油(玉米) | 亩 | 5 | 已种植3个月 | 合格 | 200元/亩 | 1000 | 脱贫户 | ||
白庙村 | 10 | 水稻 | 亩 | 2.5 | 已种植3个月 | 合格 | 200元/亩 | 500 | 脱贫户 | ||
77 | 胥大全 | 白庙村 | 9 | 水稻 | 亩 | 7 | 已种植3个月 | 合格 | 200元/亩 | 1400 | 脱贫户 |
78 | 韦中正 | 白庙村 | 7 | 水稻 | 亩 | 2 | 已种植3个月 | 合格 | 200元/亩 | 400 | 脱贫户 |
79 | 张中应 | 白庙村 | 7 | 水稻 | 亩 | 3 | 已种植3个月 | 合格 | 200元/亩 | 600 | 脱贫户 |
80 | 成克勤 | 白庙村 | 9 | 生猪 | 头 | 2 | 已养殖7个月 | 合格 | 500元/头 | 1000 | 脱贫户 |
81 | 张集文 | 白庙村 | 5 | 生猪 | 头 | 1 | 已养殖8个月 | 合格 | 500元/头 | 500 | 脱贫户 |
82 | 胡朝发 | 东五村 | 3 | 蔬菜 | 亩 | 7 | 已种植6个月 | 合格 | 200元/亩 | 1400 | 脱贫户 |
东五村 | 3 | 水稻 | 亩 | 7 | 已种植3个月 | 合格 | 200元/亩 | 1400 | 脱贫户 | ||
东五村 | 3 | 生猪 | 头 | 1 | 已养殖3个月 | 合格 | 500元/头 | 500 | 脱贫户 | ||
83 | 黄诚 | 东五村 | 6 | 其他粮油 | 亩 | 8 | 已种植5个月 | 合格 | 200元/亩 | 1600 | 脱贫户 |
东五村 | 6 | 其他粮油(玉米) | 亩 | 5 | 已种植4个月 | 合格 | 200元/亩 | 1000 | 脱贫户 | ||
东五村 | 6 | 水稻 | 亩 | 6 | 已种植3个月 | 合格 | 200元/亩 | 1200 | 脱贫户 | ||
东五村 | 6 | 家禽 | 只 | 40 | 已养殖4个月 | 合格 | 10元/只 | 400 | 脱贫户 | ||
84 | 李泽焱 | 东五村 | 3 | 其他粮油 | 亩 | 10 | 已种植5个月 | 合格 | 200元/亩 | 2000 | 脱贫户 |
东五村 | 3 | 水稻 | 亩 | 4 | 已种植4个月 | 合格 | 200元/亩 | 800 | 脱贫户 | ||
东五村 | 3 | 家禽 | 只 | 40 | 已种植3个月 | 合格 | 10元/只 | 400 | 脱贫户 | ||
东五村 | 3 | 蔬菜 | 亩 | 5 | 已种植3个月 | 合格 | 200元/亩 | 1000 | 脱贫户 | ||
85 | 卢明伟 | 东五村 | 6 | 其他粮油 | 亩 | 5 | 已种植5个月 | 合格 | 200元/亩 | 1000 | 脱贫户 |
东五村 | 6 | 水稻 | 亩 | 2.5 | 已种植3个月 | 合格 | 200元/亩 | 500 | 脱贫户 | ||
86 | 胡朝洪 | 东五村 | 6 | 蔬菜 | 亩 | 5 | 已种植6个月 | 合格 | 200元/亩 | 1000 | 脱贫户 |
东五村 | 6 | 家禽 | 只 | 40 | 已养殖4个月 | 合格 | 10元/只 | 400 | 脱贫户 | ||
东五村 | 6 | 水稻 | 亩 | 4 | 已种植3个月 | 合格 | 200元/亩 | 800 | 脱贫户 | ||
87 | 吴云树 | 东五村 | 5 | 水稻 | 亩 | 8 | 已种植3个月 | 合格 | 200元/亩 | 1600 | 脱贫户 |
东五村 | 5 | 蔬菜 | 亩 | 6 | 已种植3个月 | 合格 | 200元/亩 | 1200 | 脱贫户 | ||
东五村 | 5 | 家禽 | 只 | 90 | 已养殖4个月 | 合格 | 10元/只 | 900 | 脱贫户 | ||
东五村 | 5 | 生猪 | 头 | 2 | 已养殖3个月 | 合格 | 1000元/头 | 1000 | 脱贫户 | ||
88 | 冉启会 | 东五村 | 4 | 水稻 | 亩 | 2 | 已种植3个月 | 合格 | 200元/亩 | 400 | 脱贫户 |
89 | 柳光恒 | 东五村 | 7 | 水稻 | 亩 | 8 | 已种植3个月 | 合格 | 200元/亩 | 1600 | 脱贫户 |
90 | 柳成义 | 东五村 | 9 | 水稻 | 亩 | 4 | 已种植3个月 | 合格 | 200元/亩 | 800 | 脱贫户 |
91 | 胡兴云 | 东五村 | 4 | 水稻 | 亩 | 5 | 已种植3个月 | 合格 | 200元/亩 | 1000 | 脱贫户 |
92 | 胡朝安 | 东五村 | 3 | 水稻 | 亩 | 7 | 已种植4个月 | 合格 | 200元/亩 | 1400 | 脱贫户 |
东五村 | 3 | 家禽 | 只 | 51 | 已养殖5个月 | 合格 | 10元/只 | 510 | 脱贫户 | ||
东五村 | 3 | 家禽 | 只 | 113 | 已养殖4个月 | 合格 | 10元/只 | 1130 | 脱贫户 | ||
东五村 | 3 | 生猪 | 头 | 2 | 已养殖3个月 | 合格 | 500元/头 | 1000 | 脱贫户 | ||
93 | 杜寒荣 | 东五村 | 11 | 水稻 | 亩 | 2 | 已种植3个月 | 合格 | 200元/亩 | 400 | 脱贫户 |
东五村 | 11 | 生猪 | 头 | 1 | 已养殖3个月 | 合格 | 500元/头 | 500 | 脱贫户 | ||
94 | 王大全 | 东五村 | 2 | 水稻 | 亩 | 3.5 | 已种植3个月 | 合格 | 200元/亩 | 700 | 脱贫户 |
东五村 | 2 | 生猪 | 头 | 1 | 已养殖3个月 | 合格 | 500元/头 | 500 | 脱贫户 | ||
95 | 陈华模 | 东五村 | 9 | 水稻 | 亩 | 2 | 已种植3个月 | 合格 | 200元/亩 | 400 | 脱贫户 |
96 | 柳成兴 | 东五村 | 7 | 水稻 | 亩 | 3 | 已种植3个月 | 合格 | 200元/亩 | 600 | 脱贫户 |
97 | 柳光勤 | 东五村 | 1 | 水稻 | 亩 | 2 | 已种植3个月 | 合格 | 200元/亩 | 400 | 脱贫户 |
东五村 | 1 | 生猪 | 头 | 2 | 已养殖4个月 | 合格 | 500元/头 | 1000 | 脱贫户 | ||
98 | 陈明贵 | 东五村 | 9 | 水稻 | 亩 | 4 | 已种植3个月 | 合格 | 200元/亩 | 800 | 脱贫户 |
东五村 | 9 | 家禽 | 只 | 50 | 已养殖5个月 | 合格 | 10元/只 | 500 | 脱贫户 | ||
99 | 陈仁平 | 东五村 | 9 | 水稻 | 亩 | 4 | 已种植3个月 | 合格 | 200元/亩 | 800 | 脱贫户 |
东五村 | 9 | 生猪 | 头 | 1 | 已养殖3个月 | 合格 | 500元/头 | 500 | 脱贫户 | ||
100 | 合计: | 243820 |
扫一扫在手机打开当前页