您当前的位置: 首页 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 基层政务公开 > 涉贫涉乡村振兴 > 衔接资金及项目
文龙街道2023年到户产业项目公示
日期:2023-12-26
大中小
巩固拓展脱贫攻坚成果到户产业发展项目公示 | |||||||||||
2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果项目 | |||||||||||
一、项目名称(地点):文龙街道脱贫户及监测对象到户产业项目。 二、资金投入:衔接资金207190元。 三、建设规模: 文龙街道43户脱贫户家禽养殖2525只,涉及补助金额25250元;58户脱贫户种植水稻221.2亩,涉及补助金额44240元;25户脱贫户生猪养殖87头,涉及补助金额43500元;4户脱贫户山羊养殖232只,涉及补助金额90000元;2户脱贫户水产养殖10.5亩,涉及补助金额4200元。 四、项目实施单位: 实施单位:文龙街道 五、公示时间:2023年12月26日至2024年01月16日 六、监督举报电话: 85880311,85880056,12345。 | |||||||||||
2023年文龙街道脱贫户发展产业验收及补助支付汇总表(区级12月) | |||||||||||
序号 | 姓名 | 家庭地址 | 产业情况 | 补助单价(元) | 补助金额(元) | 备注 | |||||
村 | 社 | 种类 | 单位 | 数量 | 现状 | 验收意见 | |||||
1 | 丁治德 | 红旗村 | 6 | 水稻 | 亩 | 3 | 已收获 | 合格 | 200元/亩 | 600 | 脱贫户 |
2 | 丁治军 | 红旗村 | 3 | 生猪 | 头 | 3 | 已养殖三月以上 | 合格 | 500元/头 | 1500 | 脱贫户 |
3 | 佘仁贵 | 红旗村 | 8 | 水稻 | 亩 | 3 | 已收获 | 合格 | 200元/亩 | 600 | 脱贫户 |
4 | 何安香 | 春灯村 | 3 | 家禽 | 只 | 100 | 已养殖3个月 | 合格 | 10元/只 | 1000 | 脱贫户 |
春灯村 | 3 | 家禽 | 只 | 61 | 已养殖三月以上 | 合格 | 10元/只 | 610 | 脱贫户 | ||
5 | 李贤容 | 春灯村 | 6 | 家禽 | 只 | 50 | 已养殖3个月 | 合格 | 10元/只 | 500 | 脱贫户 |
春灯村 | 6 | 水稻 | 亩 | 2.5 | 已种殖3个月以上 | 合格 | 200元/亩 | 500 | 脱贫户 | ||
春灯村 | 6 | 家禽 | 只 | 40 | 已养殖3个月 | 合格 | 10元/只 | 400 | 脱贫户 | ||
6 | 龙金明 | 春灯村 | 5 | 家禽 | 只 | 40 | 已养殖3个月 | 合格 | 10元/只 | 400 | 脱贫户 |
春灯村 | 5 | 家禽 | 只 | 50 | 已养殖三月以上 | 合格 | 10元/只 | 500 | 脱贫户 | ||
7 | 吴明均 | 春灯村 | 3 | 生猪 | 头 | 4 | 已养殖3月以上 | 合格 | 500/头 | 2000 | 脱贫户 |
春灯村 | 3 | 水稻 | 亩 | 3.5 | 已种殖3个月以上 | 合格 | 200元/亩 | 700 | 脱贫户 | ||
春灯村 | 3 | 家禽 | 只 | 52 | 已养殖三月以上 | 合格 | 10元/只 | 520 | 脱贫户 | ||
8 | 张纯治 | 春灯村 | 6 | 水稻 | 亩 | 2 | 已种殖3个月以上 | 合格 | 200元/亩 | 400 | 脱贫户 |
春灯村 | 6 | 家禽 | 只 | 55 | 已养殖三月以上 | 合格 | 10元/只 | 550 | 脱贫户 | ||
9 | 郑方华 | 春灯村 | 5 | 生猪 | 头 | 4 | 已养殖3个月 | 合格 | 500/头 | 2000 | 监测户 |
春灯村 | 5 | 家禽 | 只 | 40 | 已养殖3个月 | 合格 | 10元/只 | 400 | 监测户 | ||
10 | 郑胜强 | 春灯村 | 5 | 水稻 | 亩 | 4 | 已种殖3个月以上 | 合格 | 200元/亩 | 800 | 脱贫户 |
11 | 郑胜勇 | 春灯村 | 3 | 水稻 | 亩 | 2 | 已种殖3个月以上 | 合格 | 200元/亩 | 400 | 脱贫户 |
12 | 周勋 | 春灯村 | 6 | 家禽 | 只 | 60 | 已养殖3个月 | 合格 | 10元/只 | 600 | 脱贫户 |
13 | 周泽贵 | 春灯村 | 7 | 水稻 | 亩 | 2.5 | 已种殖3个月以上 | 合格 | 200元/亩 | 500 | 脱贫户 |
春灯村 | 7 | 家禽 | 只 | 60 | 已种殖3个月以上 | 合格 | 10元/只 | 600 | 脱贫户 | ||
14 | 陈崇强 | 松榜村 | 1 | 水稻 | 亩 | 2 | 已种植4个月以上 | 合格 | 200元/亩 | 400 | 脱贫户 |
15 | 代绍辉 | 松榜村 | 1 | 家禽 | 只 | 90 | 已养殖4个月以上 | 合格 | 10元/只 | 900 | 脱贫户 |
16 | 胡兴云 | 松榜村 | 3 | 水稻 | 亩 | 3 | 已种植4个月以上 | 合格 | 200元/亩 | 600 | 脱贫户 |
17 | 黄东 | 松榜村 | 9 | 水稻 | 亩 | 3 | 已种植4个月以上 | 合格 | 200元/亩 | 600 | 脱贫户 |
18 | 柳智 | 松榜村 | 4 | 水稻 | 亩 | 3 | 已种植4个月以上 | 合格 | 200元/亩 | 600 | 脱贫户 |
松榜村 | 4 | 家禽 | 只 | 40 | 已养殖4个月以上 | 合格 | 10元/只 | 400 | 脱贫户 | ||
19 | 卢秋红 | 松榜村 | 5 | 水稻 | 亩 | 3 | 已种植4个月以上 | 合格 | 200元/亩 | 600 | 脱贫户 |
松榜村 | 5 | 家禽 | 只 | 40 | 已养殖3个月 | 合格 | 10/只 | 400 | 脱贫户 | ||
20 | 卢祥彬 | 松榜村 | 3 | 水稻 | 亩 | 9 | 已种植4个月以上 | 合格 | 200元/亩 | 1800 | 脱贫户 |
21 | 梅礼洪 | 松榜村 | 3 | 水稻 | 亩 | 3.5 | 已种植4个月以上 | 合格 | 200元/亩 | 700 | 脱贫户 |
22 | 梅正先 | 松榜村 | 10 | 生猪 | 头 | 4 | 已养殖4个月以上 | 合格 | 500元/头 | 2000 | 脱贫户 |
松榜村 | 10 | 家禽 | 只 | 80 | 已养殖3个月 | 合格 | 10/只 | 800 | 脱贫户 | ||
23 | 梅中华 | 松榜村 | 7 | 水稻 | 亩 | 3 | 已种植4个月以上 | 合格 | 200元/亩 | 600 | 脱贫户 |
松榜村 | 7 | 家禽 | 只 | 40 | 已养殖3个月 | 合格 | 10/只 | 400 | 脱贫户 | ||
24 | 佘大德 | 松榜村 | 6 | 水稻 | 亩 | 3 | 已种植4个月以上 | 合格 | 200元/亩 | 600 | 脱贫户 |
松榜村 | 6 | 家禽 | 只 | 40 | 已养殖3个月以上 | 合格 | 10元/只 | 400 | 脱贫户 | ||
25 | 佘仁义 | 松榜村 | 7 | 水稻 | 亩 | 3 | 已种植4个月以上 | 合格 | 200元/亩 | 600 | 脱贫户 |
26 | 佘宗海 | 松榜村 | 5 | 水稻 | 亩 | 4 | 已种植4个月以上 | 合格 | 200元/亩 | 800 | 脱贫户 |
27 | 吴绍平 | 松榜村 | 9 | 生猪 | 头 | 3 | 已养殖3个月 | 合格 | 500/头 | 1500 | 脱贫户 |
28 | 徐澎文 | 松榜村 | 4 | 水稻 | 亩 | 3.5 | 已种植4个月以上 | 合格 | 200元/亩 | 700 | 脱贫户 |
29 | 杨明全 | 松榜村 | 4 | 水稻 | 亩 | 3 | 已种植4个月以上 | 合格 | 200元/亩 | 600 | 脱贫户 |
30 | 张锡其 | 松榜村 | 9 | 水稻 | 亩 | 4 | 已养殖4个月以上 | 合格 | 200元/亩 | 800 | 脱贫户 |
松榜村 | 9 | 家禽 | 只 | 40 | 已养殖4个月以上 | 合格 | 10元/只 | 400 | 脱贫户 | ||
松榜村 | 9 | 生猪 | 头 | 3 | 已养殖3个月 | 合格 | 500/头 | 1500 | 脱贫户 | ||
31 | 赵显桥 | 松榜村 | 9 | 水稻 | 亩 | 5 | 已种植4个月以上 | 合格 | 200元/亩 | 1000 | 脱贫户 |
松榜村 | 9 | 家禽 | 只 | 76 | 已养殖4个月以上 | 合格 | 10元/只 | 760 | 脱贫户 | ||
松榜村 | 9 | 生猪 | 头 | 3 | 已养殖3个月 | 合格 | 500/头 | 1500 | 脱贫户 | ||
32 | 周长学 | 松榜村 | 9 | 水稻 | 亩 | 3 | 已种植4个月以上 | 合格 | 200元/亩 | 600 | 脱贫户 |
33 | 陈华模 | 东五村 | 9 | 家禽 | 只 | 60 | 已养殖3个月 | 合格 | 10/只 | 600 | 脱贫户 |
东五村 | 9 | 水稻 | 亩 | 2 | 已种植5个月 | 合格 | 200/亩 | 400 | 脱贫户 | ||
34 | 陈明贵 | 东五村 | 9 | 水稻 | 亩 | 4 | 已种植5个月 | 合格 | 200/亩 | 800 | 脱贫户 |
东五村 | 9 | 家禽 | 只 | 40 | 已养殖3个月 | 合格 | 10/只 | 400 | 脱贫户 | ||
35 | 陈仁平 | 东五村 | 9 | 水稻 | 亩 | 4 | 已种植7个月以上 | 合格 | 200元/亩 | 800 | 脱贫户 |
36 | 杜寒荣 | 东五村 | 11 | 水稻 | 亩 | 2 | 已种植7个月以上 | 合格 | 200元/亩 | 400 | 脱贫户 |
37 | 胡朝安 | 东五村 | 3 | 家禽 | 只 | 51 | 已种植7个月以上 | 合格 | 10元/只 | 510 | 脱贫户 |
东五村 | 3 | 水稻 | 亩 | 7.5 | 已种植7个月以上 | 合格 | 200元/亩 | 1500 | 脱贫户 | ||
东五村 | 3 | 家禽 | 只 | 95 | 已养殖3个月 | 合格 | 10/只 | 950 | 脱贫户 | ||
38 | 胡朝洪 | 东五村 | 6 | 水稻 | 亩 | 5 | 已种植7个月以上 | 合格 | 200元/亩 | 1000 | 脱贫户 |
39 | 胡泽和 | 东五村 | 3 | 水稻 | 亩 | 4 | 已种植7个月 | 合格 | 200/亩 | 800 | 脱贫户 |
40 | 黄诚 | 东五村 | 6 | 水稻 | 亩 | 5 | 已种植7个月以上 | 合格 | 200元/亩 | 1000 | 脱贫户 |
东五村 | 6 | 家禽 | 只 | 60 | 已种植7个月以上 | 合格 | 10元/只 | 600 | 脱贫户 | ||
41 | 柳光恒 | 东五村 | 7 | 水稻 | 亩 | 10 | 已种植7个月 | 合格 | 200/亩 | 2000 | 脱贫户 |
42 | 卢明伟 | 东五村 | 6 | 水稻 | 亩 | 2.5 | 已种植7个月以上 | 合格 | 200元/亩 | 500 | 脱贫户 |
43 | 冉启会 | 东五村 | 4 | 水稻 | 亩 | 2 | 已种植7个月以上 | 合格 | 200元/亩 | 400 | 脱贫户 |
44 | 吴云树 | 东五村 | 5 | 家禽 | 只 | 70 | 已种植7个月以上 | 合格 | 10元/只 | 700 | 脱贫户 |
东五村 | 5 | 水稻 | 亩 | 8 | 已种植7个月以上 | 合格 | 200元/亩 | 1600 | 脱贫户 | ||
东五村 | 5 | 生猪 | 头 | 3 | 已养殖9个月 | 合格 | 500/头 | 1500 | 脱贫户 | ||
45 | 高永乾 | 白庙村 | 10 | 生猪 | 头 | 3 | 已养 殖3个月以上 |
合格 | 500元/头 | 1500 | 脱贫户 |
白庙村 | 10 | 水稻 | 亩 | 5 | 已种植4个月以上 | 合格 | 200元/亩 | 1000 | 脱贫户 | ||
46 | 梅高强 | 白庙村 | 10 | 水稻 | 亩 | 2.5 | 已种植4个月以上 | 合格 | 200元/亩 | 500 | 脱贫户 |
47 | 王贤和 | 白庙村 | 2 | 生猪 | 头 | 3 | 已养 殖3个月以上 |
合格 | 500元/头 | 1500 | 脱贫户 |
白庙村 | 2 | 水稻 | 亩 | 3 | 已种植4个月以上 | 合格 | 200元/亩 | 600 | 脱贫户 | ||
白庙村 | 2 | 生猪 | 头 | 3 | 已养殖3个月 | 合格 | 500/头 | 1500 | 脱贫户 | ||
48 | 王宗明 | 白庙村 | 10 | 家禽 | 只 | 48 | 已养 殖3个月以上 |
合格 | 10元/只 | 480 | 脱贫户 |
49 | 胥大全 | 白庙村 | 9 | 水稻 | 亩 | 6 | 已种植4个月以上 | 合格 | 200元/亩 | 1200 | 脱贫户 |
50 | 杨刚 | 白庙村 | 10 | 生猪 | 头 | 3 | 已养 殖3个月以上 |
合格 | 500元/头 | 1500 | 脱贫户 |
白庙村 | 10 | 水稻 | 亩 | 4 | 已种植4个月以上 | 合格 | 200元/亩 | 800 | 脱贫户 | ||
51 | 杨礼碧 | 白庙村 | 3 | 家禽 | 只 | 50 | 已养 殖3个月以上 |
合格 | 10元/只 | 500 | 脱贫户 |
52 | 杨智强 | 白庙村 | 4 | 家禽 | 只 | 54 | 已养 殖3个月以上 |
合格 | 10元/只 | 540 | 脱贫户 |
白庙村 | 4 | 水稻 | 亩 | 3 | 已种植4个月以上 | 合格 | 200元/亩 | 600 | 脱贫户 | ||
53 | 张纯海 | 白庙村 | 4 | 生猪 | 头 | 3 | 已养 殖3个月以上 |
合格 | 500元/头 | 1500 | 脱贫户 |
白庙村 | 4 | 家禽 | 只 | 60 | 已养殖3个月 | 合格 | 10元/只 | 600 | 脱贫户 | ||
54 | 张纯阔 | 白庙村 | 9 | 生猪 | 头 | 4 | 已养 殖3个月以上 |
合格 | 500元/头 | 2000 | 脱贫户 |
白庙村 | 9 | 水稻 | 亩 | 10 | 已种植4个月以上 | 合格 | 200元/亩 | 2000 | 脱贫户 | ||
55 | 张集文 | 白庙村 | 5 | 家禽 | 只 | 49 | 已养 殖3个月以上 |
合格 | 10元/只 | 490 | 脱贫户 |
56 | 张云恩 | 白庙村 | 8 | 家禽 | 只 | 40 | 已养 殖3个月以上 |
合格 | 10元/只 | 400 | 脱贫户 |
白庙村 | 8 | 生猪 | 头 | 3 | 已养殖3个月 | 合格 | 500/头 | 1500 | 脱贫户 | ||
57 | 张云开 | 白庙村 | 2 | 生猪 | 头 | 3 | 已养 殖3个月以上 |
合格 | 500元/头 | 1500 | 脱贫户 |
58 | 张中其 | 白庙村 | 5 | 水稻 | 亩 | 2 | 已种植4个月以上 | 合格 | 200元/亩 | 400 | 脱贫户 |
59 | 张中应 | 白庙村 | 7 | 水稻 | 亩 | 3 | 已种植4个月以上 | 合格 | 200元/亩 | 600 | 脱贫户 |
60 | 周玉全 | 白庙村 | 10 | 家禽 | 只 | 50 | 已养 殖3个月以上 |
合格 | 10元/只 | 500 | 脱贫户 |
61 | 李永康 | 太公村 | 4 | 家禽 | 只 | 41 | 已养殖3个月以上 | 合格 | 10元/只 | 410 | 脱贫户 |
太公村 | 4 | 水稻 | 亩 | 2 | 已种植3个月以上 | 合格 | 200元/亩 | 400 | 脱贫户 | ||
62 | 梅国兵 | 太公村 | 4 | 山羊 | 只 | 53 | 已养殖3个月 | 合格 | 400元/只 | 21200 | 脱贫户 |
太公村 | 4 | 山羊 | 只 | 22 | 已养殖3个月 | 合格 | 400元/只 | 8800 | 脱贫户 | ||
63 | 蒲德海 | 太公村 | 1 | 生猪 | 头 | 5 | 已养 殖3个月以上 |
合格 | 500元/头 | 2500 | 脱贫户 |
太公村 | 1 | 家禽 | 只 | 65 | 已养 殖3个月以上 |
合格 | 10元/只 | 650 | 脱贫户 | ||
太公村 | 1 | 水稻 | 亩 | 3.5 | 已种植3个月以上 | 合格 | 200元/亩 | 700 | 脱贫户 | ||
64 | 翁昌祥 | 太公村 | 3 | 生猪 | 头 | 3 | 已养殖3个月 | 合格 | 500元/头 | 1500 | 脱贫户 |
太公村 | 3 | 水稻 | 亩 | 5 | 已种植3个月以上 | 合格 | 200元/亩 | 1000 | 脱贫户 | ||
65 | 杨义兵 | 太公村 | 8 | 家禽 | 只 | 61 | 已养殖3个月以上 | 合格 | 10元/只 | 610 | 脱贫户 |
66 | 张纯昌 | 太公村 | 3 | 水稻 | 亩 | 3 | 已种植3个月以上 | 合格 | 200元/亩 | 600 | 脱贫户 |
67 | 张锡波 | 太公村 | 3 | 生猪 | 头 | 3 | 已养殖4个月以上 | 合格 | 500元/头 | 1500 | 脱贫户 |
太公村 | 3 | 水稻 | 亩 | 4 | 已种植3个月以上 | 合格 | 200元/亩 | 800 | 脱贫户 | ||
太公村 | 3 | 生猪 | 头 | 3 | 已养殖3个月 | 合格 | 500元/头 | 1500 | 脱贫户 | ||
68 | 陈明焱 | 金钗村 | 4 | 家禽 | 只 | 62 | 已养殖3个月 | 合格 | 10元/只 | 620 | 脱贫户 |
69 | 陈仁凯 | 金钗村 | 1 | 水稻 | 亩 | 2.1 | 已种植4个月以上 | 合格 | 200元/亩 | 420 | 脱贫户 |
70 | 陈仁强 | 金钗村 | 2 | 水稻 | 亩 | 3.6 | 已种植4个月以上 | 合格 | 200元/亩 | 720 | 脱贫户 |
71 | 陈永兰 | 金钗村 | 1 | 水稻 | 亩 | 2.5 | 已种植4个月以上 | 合格 | 200元/亩 | 500 | 脱贫户 |
72 | 李谋相 | 金钗村 | 6 | 生猪 | 头 | 6 | 已养殖4个月以上 | 合格 | 500元/头 | 3000 | 脱贫户 |
金钗村 | 6 | 家禽 | 只 | 125 | 已养殖4个月以上 | 合格 | 10元/只 | 1250 | 脱贫户 | ||
73 | 李谋益 | 金钗村 | 5 | 山羊 | 只 | 79 | 已养殖10个月 | 合格 | 400元/只 | 30000 | 脱贫户 |
74 | 王成明 | 金钗村 | 4 | 水稻 | 亩 | 7.5 | 已种植4个月以上 | 合格 | 200元/亩 | 1500 | 脱贫户 |
金钗村 | 4 | 生猪 | 头 | 4 | 已养殖4个月以上 | 合格 | 500元/头 | 2000 | 脱贫户 | ||
金钗村 | 4 | 家禽 | 只 | 118 | 已养殖4个月以上 | 合格 | 10元/只 | 1180 | 脱贫户 | ||
金钗村 | 4 | 家禽 | 只 | 42 | 已养殖3个月 | 合格 | 10元/只 | 420 | 脱贫户 | ||
75 | 王树兵 | 金钗村 | 3 | 水稻 | 亩 | 4 | 已种植4个月以上 | 合格 | 200元/亩 | 800 | 脱贫户 |
76 | 幸雨彬 | 金钗村 | 6 | 山羊 | 只 | 78 | 已养殖10个月 | 合格 | 400元/只 | 30000 | 脱贫户 |
77 | 熊模凯 | 金钗村 | 3 | 水稻 | 亩 | 3 | 已种植4个月以上 | 合格 | 200元/亩 | 600 | 脱贫户 |
78 | 张治海 | 金钗村 | 6 | 生猪 | 头 | 3 | 已养殖4个月以上 | 合格 | 500元/头 | 1500 | 脱贫户 |
金钗村 | 6 | 家禽 | 只 | 42 | 已养殖4个月以上 | 合格 | 10元/只 | 420 | 脱贫户 | ||
金钗村 | 6 | 水产养殖 | 亩 | 5.5 | 已养殖4个月以上 | 合格 | 400元/亩 | 2200 | 脱贫户 | ||
79 | 张宗正 | 金钗村 | 4 | 水稻 | 亩 | 3 | 已种植4个月以上 | 合格 | 200元/亩 | 600 | 脱贫户 |
金钗村 | 4 | 家禽 | 只 | 86 | 已养殖4个月以上 | 合格 | 10元/只 | 860 | 脱贫户 | ||
金钗村 | 4 | 生猪 | 头 | 5 | 已养殖4个月以上 | 合格 | 500元/头 | 2500 | 脱贫户 | ||
金钗村 | 4 | 水产养殖 | 亩 | 5 | 已养殖4个月以上 | 合格 | 400元/亩 | 2000 | 脱贫户 | ||
金钗村 | 4 | 家禽 | 只 | 50 | 已养殖3个月 | 合格 | 10元/只 | 500 | 脱贫户 | ||
80 | 郑清祥 | 金钗村 | 2 | 水稻 | 亩 | 3 | 已种植4个月以上 | 合格 | 200元/亩 | 600 | 脱贫户 |
金钗村 | 2 | 生猪 | 头 | 3 | 已养殖4个月以上 | 合格 | 500元/头 | 1500 | 脱贫户 | ||
金钗村 | 2 | 家禽 | 只 | 52 | 已养殖4个月以上 | 合格 | 10元/只 | 520 | 脱贫户 | ||
合计 | 207190 |
扫一扫在手机打开当前页