您当前的位置: 首页 > 政府信息公开目录 > 基层政务公开 > 涉农补贴 > 农业生产发展资金 > 农机购置补贴 > 补贴结果
2022年文龙街道农机购置与应用补贴情况
日期:2023-02-10
大中小
序号 | 街镇 | 姓名 | 村组 | 机具编号 | 机具品目 | 年度 | 单台中央补贴 | 补贴总额 | 最终销售总价 |
1 | 文龙街道 | 张垒 | 春灯村第三组 | B5001100222110103000001 | 沼液沼渣抽排设备 | 2022 | 360 | 360 | 1500 |
2 | 文龙街道 | 梅理贵 | 红旗村第二组 | B5001100222010107000001 | 微耕机 | 2022 | 700 | 700 | 2750 |
3 | 文龙街道 | 卢祥远 | 红旗村第五组 | B5001100222010107000002 | 微耕机 | 2022 | 700 | 700 | 2400 |
4 | 文龙街道 | 何建德 | 九龙社区第二组 | B5001100222010107000003 | 微耕机 | 2022 | 700 | 700 | 2400 |
5 | 文龙街道 | 梅国兵 | 太公村第四组 | B5001100222010107000004 | 微耕机 | 2022 | 700 | 700 | 2900 |
6 | 文龙街道 | 邓国全 | 松榜村第十组 | B5001100222010107000005 | 微耕机 | 2022 | 700 | 700 | 1800 |
7 | 文龙街道 | 黄廷容 | 核桃湾社区第一组 | B5001100222010107000006 | 微耕机 | 2022 | 700 | 700 | 2400 |
8 | 文龙街道 | 王大明 | 东五村第五组 | B5001100222010107000007 | 微耕机 | 2022 | 700 | 700 | 2000 |
9 | 文龙街道 | 熊模权 | 金钗村第三组 | B5001100222010107000009 | 微耕机 | 2022 | 700 | 700 | 2400 |
10 | 文龙街道 | 张宗蓉 | 太公村第七组 | B5001100222010107000010 | 微耕机 | 2022 | 700 | 700 | 2500 |
11 | 文龙街道 | 张中远 | 白庙村第六组 | B5001100222010107000011 | 微耕机 | 2022 | 700 | 700 | 2000 |
12 | 文龙街道 | 杨显云 | 太公村第五组 | B5001100222010107000012 | 微耕机 | 2022 | 700 | 700 | 2900 |
13 | 文龙街道 | 卢文蛟 | 松榜村第六组 | B5001100222010107000013 | 微耕机 | 2022 | 550 | 550 | 3500 |
14 | 文龙街道 | 丁治国 | 红旗村第五组 | B5001100222010107000016 | 微耕机 | 2022 | 700 | 700 | 2000 |
15 | 文龙街道 | 何前荣 | 春灯村第二组 | B5001100222010107000017 | 微耕机 | 2022 | 700 | 700 | 2800 |
16 | 文龙街道 | 丁宗阔 | 红旗村第五组 | B5001100222010107000018 | 微耕机 | 2022 | 700 | 700 | 2000 |
17 | 文龙街道 | 张纯平 | 孟家院社区第六组 | B5001100222010107000019 | 微耕机 | 2022 | 700 | 700 | 2200 |
18 | 文龙街道 | 张绍为 | 松榜村第二组 | B5001100222010107000020 | 微耕机 | 2022 | 700 | 700 | 2000 |
19 | 文龙街道 | 梅秀其 | 红旗村第五组 | B5001100222010107000021 | 微耕机 | 2022 | 700 | 700 | 3800 |
20 | 文龙街道 | 彭仕兵 | 红旗村第五组 | B5001100222010107000023 | 微耕机 | 2022 | 700 | 700 | 2000 |
21 | 文龙街道 | 翁明兴 | 太公村第七组 | B5001100222010107000024 | 微耕机 | 2022 | 700 | 700 | 2400 |
22 | 文龙街道 | 卢祥洲 | 松榜村第九组 | B5001100222010107000025 | 微耕机 | 2022 | 700 | 700 | 2000 |
23 | 文龙街道 | 欧治贵 | 白庙村第六组 | B5001100222010107000026 | 微耕机 | 2022 | 700 | 700 | 2000 |
24 | 文龙街道 | 王树生 | 红旗村第一组 | B5001100222010107000027 | 微耕机 | 2022 | 700 | 700 | 2000 |
25 | 文龙街道 | 张吉明 | 白庙村第七组 | B5001100222010107000028 | 微耕机 | 2022 | 700 | 700 | 2000 |
26 | 文龙街道 | 穆理涛 | 红旗村第七组 | B5001100222010107000029 | 微耕机 | 2022 | 700 | 700 | 2100 |
27 | 文龙街道 | 丁宗森 | 红旗村第七组 | B5001100222010107000030 | 微耕机 | 2022 | 700 | 700 | 2200 |
28 | 文龙街道 | 翁明生 | 太公村第七组 | B5001100222010107000031 | 微耕机 | 2022 | 700 | 700 | 2000 |
29 | 文龙街道 | 李泽焱 | 东五村第三组 | B5001100222010107000032 | 微耕机 | 2022 | 700 | 700 | 2100 |
30 | 文龙街道 | 佘仁华 | 红旗村第八组 | B5001100222010107000033 | 微耕机 | 2022 | 700 | 700 | 2000 |
31 | 文龙街道 | 周宗友 | 东五村第四组 | B5001100222010103000001 | 微型耕耘机 | 2022 | 700 | 700 | 2200 |
32 | 文龙街道 | 周宗伟 | 东五村第四组 | B5001100222010103000002 | 微型耕耘机 | 2022 | 700 | 700 | 2100 |
33 | 文龙街道 | 缪正华 | 松榜村第七组 | B5001100222010103000003 | 微型耕耘机 | 2022 | 550 | 550 | 3500 |
34 | 文龙街道 | 张纯阔 | 白庙村第九组 | B5001100222010103000004 | 微型耕耘机 | 2022 | 700 | 700 | 2000 |
35 | 文龙街道 | 梅宗雨 | 红旗村第五组 | B5001100222010103000005 | 微型耕耘机 | 2022 | 700 | 700 | 2100 |
36 | 文龙街道 | 陈弟友 | 松榜村第七组 | B5001100222010103000007 | 微型耕耘机 | 2022 | 700 | 700 | 2400 |
37 | 文龙街道 | 陈仁友 | 白庙村第十组 | B5001100222010103000008 | 微型耕耘机 | 2022 | 700 | 700 | 1800 |
38 | 文龙街道 | 张云科 | 太公村第三组 | B5001100222010103000009 | 微型耕耘机 | 2022 | 700 | 700 | 2000 |
39 | 文龙街道 | 陈焱 | 红旗村第九组 | B5001100222010103000010 | 微型耕耘机 | 2022 | 800 | 800 | 3500 |
40 | 文龙街道 | 高仕松 | 白庙村第十组 | B5001100222010103000011 | 微型耕耘机 | 2022 | 700 | 700 | 2000 |
扫一扫在手机打开当前页