首页 政务公开 渝快办 互动交流

您当前的位置: 首页 > 补贴结果

文龙街道2024年一般农户耕地地力保护补贴 惠民资金公示表

日期:2024-07-19
文龙街道2024年一般农户耕地地力保护补贴 
序号 姓名* 乡镇* 村* 组* 发放时间* 金额(元)*
1 张航 文龙街道 春灯村 1组 2024/06/27 187.24
2 张绍兵 文龙街道 春灯村 1组 2024/07/01 194.01
3 张廷应 文龙街道 春灯村 1组 2024/07/01 313.27
4 何安福 文龙街道 春灯村 1组 2024/07/01 58.28
5 张洪 文龙街道 春灯村 1组 2024/06/28 151.66
6 张廷厚 文龙街道 春灯村 1组 2024/06/28 189.13
7 张云桃 文龙街道 东五村 3组 2024/06/27 236.67
8 陈思维 文龙街道 东五村 3组 2024/06/28 312.05
9 柳成华 文龙街道 东五村 3组 2024/06/28 359.04
10 柳成银 文龙街道 东五村 3组 2024/06/28 295.69
11 李宗明 文龙街道 东五村 3组 2024/06/28 172.65
12 张凤兰 文龙街道 东五村 3组 2024/07/01 372.41
13 李金炼 文龙街道 东五村 3组 2024/06/28 321.81
14 张纯武 文龙街道 东五村 3组 2024/07/01 375.76
15 柳仕德 文龙街道 东五村 1组 2024/06/28 79.09
16 赵泽中 文龙街道 东五村 1组 2024/07/01 305.15
17 刘仕书 文龙街道 东五村 1组 2024/06/28 244.12
18 何世明 文龙街道 东五村 1组 2024/06/28 183.09
19 张锡华 文龙街道 东五村 1组 2024/06/28 61.03
20 丁先明 文龙街道 东五村 1组 2024/06/27 305.15
21 柳鸿 文龙街道 东五村 1组 2024/07/01 183.09
22 王桂英 文龙街道 东五村 2组 2024/07/01 190.35
23 王良其 文龙街道 东五村 2组 2024/07/01 109.37
24 王大全 文龙街道 东五村 2组 2024/07/01 348.97
25 王良炳 文龙街道 东五村 2组 2024/06/27 217.76
26 卢正秀 文龙街道 东五村 2组 2024/06/28 52.18
27 王良岗 文龙街道 东五村 2组 2024/06/28 38.51
28 王良友 文龙街道 东五村 2组 2024/07/01 386.44
29 佘仁桥 文龙街道 松榜村 6组 2024/06/27 367.4
30 叶在超 文龙街道 松榜村 6组 2024/07/01 502.28
31 卢焱 文龙街道 松榜村 6组 2024/07/01 269.75
32 杨定坤 文龙街道 松榜村 7组 2024/07/01 474.81
33 佘仁德 文龙街道 松榜村 7组 2024/06/28 242.29
34 张纯平 文龙街道 白庙村 4组 2024/06/27 197.62
35 杨礼林 文龙街道 白庙村 5组 2024/07/01 260.29
36 方家强 文龙街道 白庙村 5组 2024/07/01 179.49
37 赵光春 文龙街道 白庙村 3组 2024/07/01 61.03
38 卢祥明 文龙街道 白庙村 4组 2024/06/28 294.29
39 柳成友 文龙街道 松榜村 2组 2024/07/01 185.71
40 梅正凯 文龙街道 松榜村 2组 2024/06/27 231.73
41 杜咸平 文龙街道 松榜村 2组 2024/06/28 258.28
42 周长清 文龙街道 春灯村 8组 2024/06/28 313.39
43 陈华海 文龙街道 东五村 9组 2024/06/27 392.48
44 陈明良 文龙街道 东五村 9组 2024/06/27 266.09
45 杨荣兰 文龙街道 东五村 9组 2024/06/28 78.55
46 倪宗兴 文龙街道 东五村 9组 2024/07/01 222.7
47 倪明全 文龙街道 东五村 9组 2024/06/27 249.98
48 倪明财 文龙街道 东五村 9组 2024/06/28 307.77
49 黄开强 文龙街道 红旗村 2组 2024/06/27 54.93
50 梅灵强 文龙街道 红旗村 2组 2024/06/27 128.16
51 梅正华 文龙街道 红旗村 2组 2024/07/01 213.61
52 张纯君 文龙街道 红旗村 2组 2024/07/16 231.91
53 张云树 文龙街道 红旗村 2组 2024/07/01 231.91
54 张纯定 文龙街道 红旗村 2组 2024/06/28 250.22
55 张仁福 文龙街道 红旗村 2组 2024/06/27 176.99
56 周玉彬 文龙街道 红旗村 10组 2024/06/28 366.18
57 张云华 文龙街道 沙溪社区 3组 2024/07/01 146.96
58 张纯伦 文龙街道 沙溪社区 3组 2024/07/01 229.96
59 郑华碧 文龙街道 沙溪社区 3组 2024/07/01 222.27
60 张锡全 文龙街道 沙溪社区 3组 2024/06/28 180.28
61 吴思友 文龙街道 沙溪社区 3组 2024/07/01 100.82
62 刘学容 文龙街道 沙溪社区 3组 2024/06/28 242.41
63 吴绍忠 文龙街道 沙溪社区 3组 2024/06/28 134.51
64 丁治平 文龙街道 沙溪社区 3组 2024/07/01 67.62
65 张纯维 文龙街道 沙溪社区 3组 2024/06/28 184.68
66 刘仕安 文龙街道 沙溪社区 3组 2024/06/27 72.75
67 刘仕秀 文龙街道 沙溪社区 3组 2024/06/27 102.04
68 刘仕进 文龙街道 沙溪社区 3组 2024/07/01 215.37
69 刘仕林 文龙街道 沙溪社区 3组 2024/07/01 150.56
70 柯宗芬 文龙街道 东五村 1组 2024/06/28 344.76
71 窦朝林 文龙街道 红旗村 12组 2024/07/01 122.06
72 胡朝洪 文龙街道 东五村 6组 2024/07/01 358.25
73 李如华 文龙街道 红旗村 8组 2024/07/01 427.21
74 张云平 文龙街道 沙溪社区 3组 2024/06/28 267.98
75 吴思良 文龙街道 沙溪社区 3组 2024/07/01 207.75
76 柳光荣 文龙街道 东五村 7组 2024/07/01 319.61
77 梅正全 文龙街道 松榜村 7组 2024/06/28 455.28
78 贺锡彬 文龙街道 春灯村 4组 2024/06/28 123.95
79 杜文强 文龙街道 春灯村 3组 2024/06/27 46.63
80 柯代红 文龙街道 红旗村 9组 2024/06/27 366.18
81 张勇 文龙街道 白庙村 2组 2024/06/28 282.63
82 谢光亮 文龙街道 春灯村 4组 2024/07/01 139.64
83 张集林 文龙街道 太公村 4组 2024/06/28 213.61
84 王义康 文龙街道 白庙村 1组 2024/06/27 586.07
85 赵远强 文龙街道 春灯村 7组 2024/07/01 98.87
86 黄明祥 文龙街道 东五村 10组 2024/06/27 335.97
87 郑开永 文龙街道 春灯村 5组 2024/06/28 300.57
88 丁宗财 文龙街道 红旗村 6组 2024/06/28 427.21
89 吴思荣 文龙街道 红旗村 10组 2024/06/27 16.05
90 佘仕涛 文龙街道 红旗村 7组 2024/06/27 164.78
91 张凯 文龙街道 春灯村 6组 2024/07/01 227.46
92 陈秀刚 文龙街道 松榜村 1组 2024/07/01 573.93
93 张锡伟 文龙街道 红旗村 5组 2024/07/01 201.4
94 何明 文龙街道 春灯村 8组 2024/06/28 93.38
95 赵正秀 文龙街道 红旗村 6组 2024/07/01 420.86
96 庞恩义 文龙街道 松榜村 5组 2024/07/01 304.3
97 黄开福 文龙街道 松榜村 9组 2024/06/28 315.1
98 卢开友 文龙街道 白庙村 1组 2024/07/01 214.22
99 张中其 文龙街道 白庙村 5组 2024/07/01 121.75
100 张绍益 文龙街道 松榜村 1组 2024/07/01 297.4
101 周长伦 文龙街道 松榜村 2组 2024/07/01 385.89
102 胡江梅 文龙街道 松榜村 3组 2024/06/28 135.49
103 梅灵云 文龙街道 白庙村 3组 2024/07/01 197.55
104 刘兆龙 文龙街道 太公村 6组 2024/07/01 258.65
105 欧治贵 文龙街道 白庙村 6组 2024/06/28 532.36
106 张集弟 文龙街道 白庙村 7组 2024/06/28 187.18
107 卢祥洲 文龙街道 松榜村 9组 2024/07/01 104.91
108 张集良 文龙街道 太公村 4组 2024/07/01 366.18
109 吴思立 文龙街道 东五村 6组 2024/06/27 273.72
110 吴绍江 文龙街道 东五村 8组 2024/07/01 548.48
111 梅福河 文龙街道 红旗村 1组 2024/06/27 122.06
112 周德正 文龙街道 春灯村 9组 2024/07/01 327.85
113 姜有群 文龙街道 松榜村 8组 2024/07/01 266.7
114 卢开丑 文龙街道 松榜村 9组 2024/06/28 315.59
115 张纯其 文龙街道 太公村 3组 2024/06/27 366.18
116 黄光云 文龙街道 太公村 5组 2024/06/28 297.58
117 张光培 文龙街道 春灯村 1组 2024/07/01 66.71
118 吴思英 文龙街道 春灯村 2组 2024/06/28 224.22
119 周德荣 文龙街道 春灯村 3组 2024/07/01 293.74
120 潘钧书 文龙街道 金钗村 6组 2024/07/01 472.43
121 张大容 文龙街道 白庙村 9组 2024/07/01 504.05
122 柳光润 文龙街道 东五村 7组 2024/07/01 73.24
123 柳正云 文龙街道 东五村 8组 2024/06/27 107.17
124 卢正芬 文龙街道 红旗村 8组 2024/06/28 244.12
125 黄天国 文龙街道 红旗村 9组 2024/07/01 91.55
126 张纯良 文龙街道 红旗村 9组 2024/06/28 244.12
127 梅正国 文龙街道 太公村 2组 2024/06/27 152.58
128 赵世明 文龙街道 太公村 2组 2024/07/01 61.03
129 张锡波 文龙街道 太公村 3组 2024/07/01 366.18
130 张纯水 文龙街道 太公村 3组 2024/06/27 152.58
131 张吉安 文龙街道 太公村 4组 2024/06/28 122.06
132 刘兆林 文龙街道 太公村 4组 2024/06/28 305.15
133 钟学林 文龙街道 太公村 5组 2024/07/01 429.9
134 熊兴龙 文龙街道 金钗村 6组 2024/06/28 596.32
135 张绍怀 文龙街道 春灯村 1组 2024/06/27 244.61
136 张绍江 文龙街道 春灯村 1组 2024/06/28 62.74
137 周德开 文龙街道 东五村 3组 2024/06/27 349.76
138 李茂源 文龙街道 东五村 3组 2024/07/01 400.97
139 王邦强 文龙街道 白庙村 8组 2024/07/01 490.68
140 方胜 文龙街道 白庙村 9组 2024/06/27 354.89
141 吴秀伟 文龙街道 东五村 5组 2024/06/28 333.77
142 阮仁平 文龙街道 东五村 6组 2024/07/01 412.99
143 郭朝英 文龙街道 东五村 6组 2024/06/28 244.12
144 柳光国 文龙街道 东五村 7组 2024/06/28 183.09
145 何灵敏 文龙街道 春灯村 6组 2024/07/01 168.02
146 周德文 文龙街道 春灯村 6组 2024/06/28 233.93
147 王振全 文龙街道 春灯村 6组 2024/06/28 36.01
148 王必新 文龙街道 春灯村 7组 2024/06/28 197.43
149 王帮贤 文龙街道 春灯村 7组 2024/07/01 310.89
150 王碧林 文龙街道 春灯村 7组 2024/06/27 116.02
151 彭育其 文龙街道 东五村 4组 2024/07/01 91.55
152 周宗友 文龙街道 东五村 4组 2024/07/01 91.55
153 刘仕益 文龙街道 红旗村 7组 2024/06/28 366.18
154 柳成隆 文龙街道 东五村 11组 2024/06/27 370.57
155 张晓喻 文龙街道 白庙村 1组 2024/06/27 95.51
156 代显昌 文龙街道 白庙村 1组 2024/06/28 63.65
157 张云升 文龙街道 白庙村 2组 2024/06/28 282.69
158 张纯高 文龙街道 白庙村 2组 2024/07/01 473.1
159 刘明芝 文龙街道 白庙村 2组 2024/07/01 460.84
160 张锡玉 文龙街道 白庙村 2组 2024/07/01 362.7
161 陶明书 文龙街道 白庙村 2组 2024/07/01 356.6
162 赵云祥 文龙街道 白庙村 2组 2024/06/28 364.53
163 丁宗云 文龙街道 白庙村 2组 2024/07/01 401.03
164 张纯林 文龙街道 白庙村 2组 2024/07/01 361.11
165 丁建国 文龙街道 白庙村 2组 2024/06/28 296.91
166 李力 文龙街道 白庙村 2组 2024/07/01 296.91
167 张纯足 文龙街道 白庙村 2组 2024/06/28 275.61
168 赵光雄 文龙街道 白庙村 3组 2024/06/27 68.29
169 叶函全 文龙街道 金钗村 6组 2024/07/01 285.99
170 沈光辉 文龙街道 金钗村 6组 2024/07/01 614.57
171 李谋玉 文龙街道 金钗村 6组 2024/06/27 127.74
172 张廷利 文龙街道 春灯村 1组 2024/06/28 244.61
173 张廷旭 文龙街道 春灯村 1组 2024/06/27 190.84
174 张志 文龙街道 春灯村 1组 2024/06/28 151.66
175 柳正华 文龙街道 东五村 3组 2024/07/01 114.92
176 李长明 文龙街道 东五村 3组 2024/06/28 322.06
177 张云昌 文龙街道 东五村 3组 2024/06/27 100.94
178 柳光焱 文龙街道 东五村 3组 2024/06/27 108.39
179 代明开 文龙街道 东五村 3组 2024/06/27 198.59
180 李泽华 文龙街道 东五村 3组 2024/06/27 378.14
181 李家其 文龙街道 东五村 3组 2024/06/28 505.76
182 胡泽和 文龙街道 东五村 3组 2024/07/01 355.68
183 周德锋 文龙街道 春灯村 8组 2024/06/27 68.72
184 刘明洪 文龙街道 春灯村 8组 2024/06/28 133.17
185 周宗才 文龙街道 春灯村 8组 2024/07/01 18
186 包兴会 文龙街道 春灯村 8组 2024/07/01 202.62
187 周长彬 文龙街道 春灯村 8组 2024/07/01 174.36
188 王勇 文龙街道 春灯村 8组 2024/06/27 156.36
189 杨代春 文龙街道 春灯村 8组 2024/07/01 262.92
190 胡朝洪 文龙街道 春灯村 8组 2024/06/28 142.57
191 彭文中 文龙街道 春灯村 8组 2024/06/27 443.14
192 周德玉 文龙街道 春灯村 8组 2024/07/01 228.19
193 周德培 文龙街道 春灯村 8组 2024/07/01 198.53
194 胡文才 文龙街道 春灯村 8组 2024/07/01 183.4
195 任兴勤 文龙街道 春灯村 8组 2024/07/01 61.09
196 周德良 文龙街道 春灯村 8组 2024/06/28 266.09
197 陈思福 文龙街道 红旗村 12组 2024/06/27 183.09
198 窦朝英 文龙街道 红旗村 12组 2024/06/27 61.03
199 佘宗波 文龙街道 红旗村 12组 2024/06/27 152.58
200 佘宗海 文龙街道 红旗村 12组 2024/06/28 244.12
201 佘宗坪 文龙街道 红旗村 12组 2024/07/01 244.12
202 吴绍东 文龙街道 沙溪社区 3组 2024/06/28 64.08
203 曹永先 文龙街道 沙溪社区 3组 2024/06/28 124.5
204 周宗国 文龙街道 沙溪社区 3组 2024/06/27 62.31
205 胡朝东 文龙街道 沙溪社区 3组 2024/06/28 128.29
206 胡朝明 文龙街道 沙溪社区 3组 2024/07/01 125.23
207 蔡春国 文龙街道 沙溪社区 3组 2024/07/01 195.3
208 张纯桂 文龙街道 沙溪社区 3组 2024/06/28 150.01
209 张纯容 文龙街道 沙溪社区 3组 2024/07/01 208.36
210 张锡友 文龙街道 沙溪社区 3组 2024/06/28 69.02
211 张纯昌 文龙街道 白庙村 2组 2024/06/28 172.1
212 丁立 文龙街道 白庙村 2组 2024/06/28 245.16
213 杨礼福 文龙街道 白庙村 2组 2024/07/01 217.51
214 杨智平 文龙街道 白庙村 2组 2024/06/27 364.41
215 张纯焱 文龙街道 白庙村 2组 2024/07/01 416.04
216 丁宗平 文龙街道 白庙村 2组 2024/06/27 296.91
217 张纯建 文龙街道 白庙村 2组 2024/06/28 418.48
218 张纯龙 文龙街道 白庙村 2组 2024/06/28 320.71
219 张纯操 文龙街道 白庙村 2组 2024/07/01 832.14
220 张纯福 文龙街道 白庙村 3组 2024/07/01 512.53
221 吴秀英 文龙街道 白庙村 3组 2024/06/28 203.84
222 杨礼高 文龙街道 白庙村 3组 2024/07/01 305.15
223 杨礼海 文龙街道 白庙村 3组 2024/06/28 389.31
224 张世寿 文龙街道 白庙村 3组 2024/06/27 62.19
225 柳光林 文龙街道 东五村 3组 2024/06/27 230.08
226 张集华 文龙街道 白庙村 8组 2024/06/28 788.14
227 王显清 文龙街道 白庙村 8组 2024/06/28 651.62
228 代洪军 文龙街道 白庙村 8组 2024/06/28 310.58
229 代洪兵 文龙街道 白庙村 8组 2024/06/28 446.98
230 方成进 文龙街道 白庙村 8组 2024/06/28 378.81
231 方成兵 文龙街道 白庙村 8组 2024/07/01 236.25
232 张纯友 文龙街道 白庙村 8组 2024/06/28 337.86
233 颜志才 文龙街道 白庙村 8组 2024/06/28 372.71
234 胥大华 文龙街道 白庙村 9组 2024/06/27 154.83
235 张云康 文龙街道 白庙村 9组 2024/06/27 619.64
236 张纯永 文龙街道 白庙村 9组 2024/06/27 81.66
237 张云均 文龙街道 白庙村 9组 2024/07/01 212.2
238 张云强 文龙街道 白庙村 9组 2024/07/01 606.03
239 王良平 文龙街道 东五村 2组 2024/07/01 306.55
240 周长洪 文龙街道 东五村 2组 2024/06/27 135.49
241 王良昌 文龙街道 东五村 2组 2024/07/01 153.55
242 黄廷容 文龙街道 东五村 2组 2024/06/27 338.72
243 李家勤 文龙街道 东五村 3组 2024/06/27 184.07
244 赵应学 文龙街道 春灯村 5组 2024/06/27 134.39
245 周泽兴 文龙街道 春灯村 5组 2024/06/27 75.07
246 张纯金 文龙街道 春灯村 6组 2024/06/28 215.19
247 张纯昌 文龙街道 春灯村 6组 2024/06/28 95.27
248 张纯波 文龙街道 春灯村 6组 2024/07/01 201.83
249 张纯伟 文龙街道 春灯村 6组 2024/07/01 108.69
250 张纯平 文龙街道 春灯村 6组 2024/07/01 146.11
251 刘永飞 文龙街道 春灯村 6组 2024/07/01 171.01
252 周宗恒 文龙街道 春灯村 6组 2024/06/28 279.33
253 王守容 文龙街道 春灯村 8组 2024/06/28 154.77
254 周长久 文龙街道 春灯村 8组 2024/06/27 165.76
255 周长永 文龙街道 春灯村 8组 2024/07/01 100.39
256 王良其 文龙街道 春灯村 8组 2024/07/01 177.6
257 周长友 文龙街道 春灯村 8组 2024/06/27 239.05
258 胡朝林 文龙街道 春灯村 8组 2024/06/27 122.79
259 胡朝刚 文龙街道 春灯村 8组 2024/07/01 349.4
260 何坤强 文龙街道 春灯村 8组 2024/07/01 287.57
261 朱子芳 文龙街道 春灯村 8组 2024/07/01 36.25
262 杨相凤 文龙街道 春灯村 8组 2024/07/01 257.18
263 胡文彬 文龙街道 春灯村 8组 2024/06/27 157.15
264 刘友强 文龙街道 春灯村 8组 2024/06/27 122.24
265 黄德林 文龙街道 东五村 10组 2024/06/28 692.14
266 陈明容 文龙街道 东五村 10组 2024/06/27 231.67
267 周玉英 文龙街道 红旗村 10组 2024/07/01 244.12
268 周邦伦 文龙街道 红旗村 10组 2024/06/28 494.1
269 周长英 文龙街道 红旗村 10组 2024/06/28 306.49
270 余永芳 文龙街道 红旗村 10组 2024/06/27 443.69
271 余元水 文龙街道 红旗村 10组 2024/06/28 613.05
272 吴思忠 文龙街道 红旗村 10组 2024/06/27 580.76
273 吴思全 文龙街道 红旗村 10组 2024/06/27 580.82
274 张永华 文龙街道 红旗村 10组 2024/07/01 689.7
275 吴兆全 文龙街道 红旗村 10组 2024/06/27 322.6
276 赵朝贞 文龙街道 红旗村 10组 2024/06/27 604.93
277 包兴莲 文龙街道 红旗村 10组 2024/06/28 306.55
278 余元炳 文龙街道 红旗村 10组 2024/07/01 665.47
279 张世秀 文龙街道 白庙村 7组 2024/06/27 542.8
280 张中强 文龙街道 白庙村 7组 2024/06/28 534.5
281 王良云 文龙街道 东五村 2组 2024/07/01 99.72
282 王大平 文龙街道 东五村 2组 2024/07/01 310.34
283 周长先 文龙街道 东五村 3组 2024/06/27 275.67
284 郑胜刚 文龙街道 春灯村 5组 2024/06/27 243.08
285 梅中华 文龙街道 春灯村 6组 2024/06/28 163.38
286 王邦洪 文龙街道 春灯村 6组 2024/06/28 136.46
287 冯弟强 文龙街道 春灯村 7组 2024/06/27 124.38
288 赵久梅 文龙街道 春灯村 7组 2024/06/28 128.16
289 胡兴良 文龙街道 东五村 3组 2024/06/28 418.54
290 陈元良 文龙街道 东五村 4组 2024/07/01 177.17
291 朱耀云 文龙街道 东五村 4组 2024/07/01 183.09
292 陈玉良 文龙街道 东五村 4组 2024/06/27 244.12
293 柳光怀 文龙街道 东五村 5组 2024/07/01 240.09
294 黄廷培 文龙街道 东五村 7组 2024/07/01 262.25
295 周长培 文龙街道 春灯村 5组 2024/06/28 154.28
296 丁中瑜 文龙街道 红旗村 6组 2024/06/28 122.06
297 梅高锡 文龙街道 松榜村 7组 2024/06/28 222.15
298 卢明强 文龙街道 松榜村 4组 2024/06/28 305.15
299 卢云碧 文龙街道 松榜村 4组 2024/06/28 30.52
300 卢开伦 文龙街道 松榜村 5组 2024/07/01 291.3
301 余绍明 文龙街道 松榜村 6组 2024/07/01 167.22
302 方成兰 文龙街道 白庙村 5组 2024/06/28 127.86
303 吴思华 文龙街道 松榜村 1组 2024/06/27 222.88
304 刘兆华 文龙街道 松榜村 2组 2024/07/01 307.77
305 胡兴平 文龙街道 松榜村 3组 2024/06/28 62.25
306 郭中群 文龙街道 白庙村 1组 2024/06/27 151.42
307 余云开 文龙街道 白庙村 3组 2024/07/01 136.04
308 陈明远 文龙街道 东五村 9组 2024/06/28 234.9
309 刘林冰 文龙街道 太公村 4组 2024/07/01 61.03
310 刘兆文 文龙街道 太公村 6组 2024/07/01 291.97
311 何前海 文龙街道 春灯村 2组 2024/06/28 301.61
312 何朝云 文龙街道 春灯村 2组 2024/06/28 468.22
313 张宗福 文龙街道 太公村 7组 2024/06/27 244.12
314 李泽焱 文龙街道 东五村 3组 2024/07/01 384.37
315 胥大平 文龙街道 白庙村 9组 2024/07/01 403.71
316 梅国云 文龙街道 白庙村 9组 2024/06/27 931.01
317 梅家福 文龙街道 金钗村 3组 2024/07/01 622.75
318 李谋其 文龙街道 金钗村 4组 2024/06/28 315.46
319 李谋益 文龙街道 金钗村 5组 2024/07/01 468.53
320 周长容 文龙街道 东五村 8组 2024/06/27 346.04
321 张浪 文龙街道 白庙村 7组 2024/07/01 95.21
322 张中良 文龙街道 太公村 7组 2024/07/01 183.09
323 鄢春志 文龙街道 春灯村 9组 2024/06/28 149.34
324 陈明志 文龙街道 东五村 9组 2024/07/01 85.56
325 雍福容 文龙街道 红旗村 9组 2024/06/28 366.18
326 柯宗友 文龙街道 松榜村 3组 2024/07/01 296
327 张纯木 文龙街道 红旗村 2组 2024/06/28 146.47
328 吴思云 文龙街道 红旗村 10组 2024/07/01 153.25
329 徐仁贵 文龙街道 白庙村 7组 2024/07/01 394.19
330 倪宗华 文龙街道 东五村 1组 2024/07/01 477.93
331 梅国平 文龙街道 红旗村 3组 2024/06/28 323.46
332 张集领 文龙街道 太公村 4组 2024/06/27 432.89
333 梅正平 文龙街道 太公村 1组 2024/06/28 122.06
334 张锡左 文龙街道 白庙村 4组 2024/06/28 217.51
335 张集林 文龙街道 白庙村 7组 2024/06/27 277.08
336 卢荣华 文龙街道 松榜村 8组 2024/06/27 153.8
337 丁治蓉 文龙街道 白庙村 5组 2024/07/01 261.94
338 梅宗华 文龙街道 春灯村 4组 2024/06/27 219.22
339 张永明 文龙街道 红旗村 9组 2024/06/27 122.06
340 周永中 文龙街道 春灯村 4组 2024/06/28 257.67
341 苟仕平 文龙街道 春灯村 4组 2024/06/28 211.84
342 梅岭 文龙街道 红旗村 5组 2024/06/28 305.15
343 彭明松 文龙街道 红旗村 5组 2024/06/28 244.12
344 丁宗万 文龙街道 红旗村 6组 2024/07/01 262.43
345 胡朝国 文龙街道 春灯村 5组 2024/07/01 165.03
346 杨礼金 文龙街道 白庙村 5组 2024/07/01 433.31
347 何周扬 文龙街道 白庙村 6组 2024/07/01 106.44
348 柳成国 文龙街道 松榜村 2组 2024/07/01 224.22
349 周长伟 文龙街道 松榜村 3组 2024/07/01 355.19
350 杨永红 文龙街道 松榜村 3组 2024/06/28 236.19
351 胥大康 文龙街道 白庙村 9组 2024/06/27 365.39
352 贺宝梅 文龙街道 白庙村 9组 2024/07/01 582.53
353 方成文 文龙街道 白庙村 10组 2024/07/01 328.52
354 方家旺 文龙街道 白庙村 10组 2024/07/01 397.18
355 邓显强 文龙街道 金钗村 3组 2024/07/01 388.27
356 龚光跃 文龙街道 金钗村 3组 2024/06/28 166.25
357 罗贵芳 文龙街道 金钗村 4组 2024/07/01 105.15
358 周长彬 文龙街道 春灯村 4组 2024/07/01 190.66
359 苟仕明 文龙街道 春灯村 4组 2024/06/27 216.23
360 潘显洪 文龙街道 春灯村 4组 2024/06/27 95.45
361 梅宗雨 文龙街道 红旗村 5组 2024/06/28 244.12
362 彭仕荣 文龙街道 红旗村 5组 2024/07/01 122.06
363 丁宗莲 文龙街道 红旗村 6组 2024/06/28 305.15
364 陈崇开 文龙街道 春灯村 2组 2024/06/27 140
365 赵久平 文龙街道 春灯村 7组 2024/06/27 74.46
366 周长春 文龙街道 春灯村 8组 2024/06/27 118.4
367 王进 文龙街道 春灯村 8组 2024/06/28 47.05
368 刘纯英 文龙街道 红旗村 7组 2024/07/01 305.15
369 幸贤海 文龙街道 金钗村 5组 2024/06/27 280.37
370 王天银 文龙街道 红旗村 9组 2024/06/27 91.55
371 张锡寿 文龙街道 红旗村 11组 2024/06/27 632.76
372 丁治伟 文龙街道 红旗村 5组 2024/07/01 16.91
373 丁治其 文龙街道 红旗村 5组 2024/06/27 191.51
374 张锡文 文龙街道 红旗村 5组 2024/06/27 183.09
375 张吉群 文龙街道 红旗村 7组 2024/07/01 183.09
376 丁宗友 文龙街道 红旗村 7组 2024/07/01 305.15
377 传国和 文龙街道 红旗村 8组 2024/07/01 488.24
378 周德勇 文龙街道 春灯村 6组 2024/07/01 179.31
379 柳正平 文龙街道 白庙村 3组 2024/07/01 333.22
380 张云坤 文龙街道 白庙村 3组 2024/07/01 494.22
381 黄定国 文龙街道 白庙村 3组 2024/06/28 88.68
382 张玉才 文龙街道 白庙村 3组 2024/06/28 304.91
383 梅义江 文龙街道 白庙村 3组 2024/06/27 136.04
384 卢正芳 文龙街道 白庙村 3组 2024/07/01 215.86
385 梅灵军 文龙街道 白庙村 3组 2024/06/27 366.18
386 卢正坤 文龙街道 白庙村 3组 2024/06/27 554.95
387 易永齐 文龙街道 白庙村 3组 2024/07/01 339.08
388 余云和 文龙街道 白庙村 3组 2024/06/28 585.46
389 余显柯 文龙街道 白庙村 3组 2024/07/01 548.6
390 杨礼银 文龙街道 白庙村 3组 2024/06/28 401.52
391 张吉洪 文龙街道 白庙村 4组 2024/06/27 190.17
392 梅灵群 文龙街道 白庙村 4组 2024/06/28 98.14
393 李俊峰 文龙街道 东五村 3组 2024/06/28 151.66
394 李贤吉 文龙街道 东五村 3组 2024/07/01 239.85
395 周长云 文龙街道 东五村 3组 2024/07/01 349.88
396 李仁川 文龙街道 东五村 3组 2024/07/01 163.13
397 周长龙 文龙街道 东五村 3组 2024/06/28 103.93
398 胡朝均 文龙街道 东五村 3组 2024/07/01 427.94
399 周德平 文龙街道 春灯村 3组 2024/06/28 183.52
400 邹世平 文龙街道 春灯村 3组 2024/06/28 103.57
401 何安香 文龙街道 春灯村 3组 2024/06/27 350.56
402 刘国龙 文龙街道 春灯村 3组 2024/06/28 80.5
403 李成秀 文龙街道 春灯村 3组 2024/06/27 124.07
404 何正江 文龙街道 春灯村 3组 2024/06/28 341.22
405 何正坤 文龙街道 春灯村 3组 2024/07/01 206.28
406 卢正清 文龙街道 春灯村 3组 2024/06/28 104.91
407 李勇 文龙街道 春灯村 9组 2024/07/01 254.19
408 周宗先 文龙街道 春灯村 9组 2024/06/28 67.01
409 李成珍 文龙街道 春灯村 9组 2024/06/27 159.9
410 王邦礼 文龙街道 春灯村 9组 2024/07/01 220.75
411 任启勇 文龙街道 春灯村 9组 2024/07/01 127.25
412 吴云华 文龙街道 春灯村 9组 2024/07/01 246.26
413 吴云海 文龙街道 春灯村 9组 2024/06/28 219.89
414 周宗余 文龙街道 春灯村 9组 2024/06/27 209.09
415 何安其 文龙街道 东五村 8组 2024/06/27 764.77
416 周长久 文龙街道 东五村 8组 2024/06/28 123.22
417 佘宗炳 文龙街道 东五村 8组 2024/06/28 748.66
418 吴绍毅 文龙街道 东五村 8组 2024/06/27 321.45
419 吴思未 文龙街道 东五村 8组 2024/06/27 719.24
420 陈华焱 文龙街道 东五村 8组 2024/06/27 335.24
421 吴绍君 文龙街道 沙溪社区 3组 2024/06/27 50.41
422 阮亨群 文龙街道 沙溪社区 3组 2024/07/01 159.11
423 丁治伟 文龙街道 沙溪社区 3组 2024/07/01 68.23
