首页 政务公开 渝快办 互动交流

您当前的位置: 首页 > 补贴结果

文龙街道2022年第一次种粮一次性补贴

日期:2022-12-14
文龙街道2022年第一次种粮一次性补贴
序号 农户/大户名称 所在地 补贴面积(亩) 补贴总金额(元)
1 张云华 太公村 481.000 6940.83
2 蒋勇 春灯村9社 51.000 735.93
3 马俊英 白庙村 171.000 2467.53
4 傅远航 文龙街道红旗村3社、白庙、东五 592.000 8542.56
5 陈思龙 松榜村1社 5.000 72.15
6 陈思友 松榜村1社 7.000 101.01
7 代绍其 松榜村1社 1.700 24.53
8 何安友 松榜村1社 7.000 101.01
9 吴思锡 松榜村1社 5.000 72.15
10 吴思其 松榜村1社 3.700 53.39
11 张绍兴 松榜村1社 5.500 79.37
12 代绍辉 松榜村1社 4.000 57.72
13 李昌明 松榜村1社 5.000 72.15
14 陈从康 松榜村1社 3.500 50.51
15 吴思平 松榜村1社 5.200 75.04
16 吴绍华 松榜村1社 1.300 18.76
17 张绍安 松榜村1社 7.700 111.11
18 张绍炎 松榜村1社 7.000 101.01
19 张绍梅 松榜村1社 2.600 37.52
20 张春来 松榜村1社 4.000 57.72
21 张廷瑚 松榜村1社 2.500 36.08
22 张廷熬 松榜村1社 1.000 14.43
23 李乾平 松榜村1社 4.000 57.72
24 吴思伟 松榜村1社 5.000 72.15
25 吴思荣 松榜村1社 3.500 50.51
26 周国荣 松榜村1社 1.000 14.43
27 吴思德 松榜村1社 7.000 101.01
28 佘印彬 松榜村1社 6.000 86.58
29 佘仁洪 松榜村1社 6.800 98.12
30 吴思福 松榜村1社 2.300 33.19
31 陈秀清 松榜村1社 3.000 43.29
32 梅义华 松榜村1社 9.000 129.87
33 胡正新 松榜村1社 1.300 18.76
34 卢正武 松榜村1社 1.200 17.32
35 彭育芳 松榜村1社 1.000 14.43
36 袁应贵 松榜村1社 1.200 17.32
37 陈其明 松榜村1社 3.500 50.51
38 陈其生 松榜村1社 1.000 14.43
39 陈其初 松榜村1社 3.000 43.29
40 吴思和 松榜村1社 2.900 41.85
41 陈从福 松榜村1社 3.700 53.39
42 陈崇应 松榜村1社 7.500 108.23
43 丁宗全 松榜村1社 4.400 63.49
44 丁宗华 松榜村1社 2.500 36.08
45 陈思银 松榜村1社 4.000 57.72
46 陈崇勇 松榜村1社 3.100 44.73
47 陈崇文 松榜村1社 1.200 17.32
48 何济斌 文龙街道松榜村1社 3.000 43.29
49 柳光凯 松榜村2社 4.700 67.82
50 周长伦 松榜村2社 6.500 93.8
51 周长其 松榜村2社 7.000 101.01
52 柳成良 松榜村2社 4.200 60.61
53 柳光龙 松榜村2社 12.000 173.16
54 柳光强 松榜村2社 4.500 64.94
55 佘中水 松榜村2社 2.500 36.08
56 梅正凯 松榜村2社 6.000 86.58
57 卢开兴 松榜村2社 1.700 24.53
58 张绍为 松榜村2社 4.000 57.72
59 张德伟 松榜村2社 3.000 43.29
60 杜咸伟 松榜村2社 5.900 85.14
61 杜国元 松榜村2社 4.300 62.05
62 杜现平 松榜村2社 10.000 144.3
63 柳光陶 松榜村2社 14.000 202.02
64 柳光选 松榜村2社 5.000 72.15
65 柳光绪 松榜村2社 1.000 14.43
66 柳光应 松榜村2社 2.000 28.86
67 卢开余 松榜村2社 0.800 11.54
68 胡天平 松榜村3社 1.000 14.43
69 黄明坤 松榜村3社 4.000 57.72
70 黄明兴 松榜村3社 4.000 57.72
71 翁光前 松榜村3社 1.000 14.43
72 卢祥彬 松榜村3社 1.000 14.43
73 黄明友 松榜村3社 4.000 57.72
74 佘中和 松榜村3社 4.000 57.72
75 佘中海 松榜村3社 1.500 21.65
76 柯宗海 松榜村3社 3.000 43.29
77 黎永祥 松榜村3社 3.000 43.29
78 吴思海 松榜村3社 2.000 28.86
79 柯宗田 松榜村3社 3.500 50.51
80 柯宗良 松榜村3社 4.000 57.72
81 柯宗成 松榜村3社 4.000 57.72
82 胡兴友 松榜村3社 7.000 101.01
83 卢祥明 松榜村3社 4.000 57.72
84 胡天中 松榜村3社 4.000 57.72
85 胡天模 松榜村3社 5.000 72.15
86 杨永龙 松榜村3社 1.000 14.43
87 胡天文 松榜村3社 3.000 43.29
88 胡天成 松榜村3社 6.000 86.58
89 张廷香 松榜村3社 1.000 14.43
90 张廷福 松榜村3社 4.000 57.72
91 赵显田 松榜村3社 3.000 43.29
92 卢正平 松榜村4社 2.000 28.86
93 卢明强 松榜村4社 3.000 43.29
94 卢正焱 松榜村4社 2.000 28.86
95 李永书 松榜村4社 3.000 43.29
96 卢正楷 松榜村4社 8.000 115.44
97 张纯良 松榜村4社 2.000 28.86
98 卢成香 松榜村4社 4.500 64.94
99 卢云剑 松榜村4社 1.950 28.14
100 张效容 松榜村4社 1.500 21.65
101 柳智 松榜村4社 4.500 64.94
102 卢祥恒 松榜村4社 3.000 43.29
103 卢治云 松榜村4社 4.200 60.61
104 卢正相 松榜村4社 4.000 57.72
105 徐澎忠 松榜村4社 1.500 21.65
106 徐澎文 松榜村4社 5.000 72.15
107 卢祥敏 松榜村4社 2.000 28.86
108 卢祥智 松榜村4社 2.500 36.08
109 卢开金 松榜村4社 5.000 72.15
110 佘宗书 松榜村4社 0.200 2.89
111 张世芬 松榜村4社 2.000 28.86
112 卢小松 松榜村4社 2.000 28.86
113 卢韦 松榜村4社 15.000 216.45
114 卢小春 松榜村4社 3.000 43.29
115 卢正刚 松榜村4社 1.500 21.65
116 卢小兰 松榜村4社 3.000 43.29
117 黄俊 松榜村4社 0.500 7.22
118 黄明海 松榜村4社 3.000 43.29
119 杨明全 松榜村4社 2.000 28.86
120 卢小焰 松榜村4社 2.000 28.86
121 何太中 松榜村4社 0.500 7.22
122 卢开唐 松榜村4社 2.000 28.86
123 卢正六 松榜村4组 1.000 14.43
124 佘宗彬 松榜村5社 0.500 7.22
125 佘宗亨 松榜村5社 0.400 5.77
126 佘明福 松榜村5社 0.500 7.22
127 佘明浩 松榜村5社 3.000 43.29
128 佘大培 松榜村5社 3.000 43.29
129 佘华文 松榜村5社 1.000 14.43
130 佘宗和 松榜村5社 2.000 28.86
131 佘仁学 松榜村5社 1.000 14.43
132 佘宗兴 松榜村5社 2.000 28.86
133 胡朝英 松榜村5社 3.000 43.29
134 周德珍 松榜村5社 3.000 43.29
135 佘宗毛 松榜村5社 3.500 50.51
136 佘宗信 松榜村5社 1.000 14.43
137 佘宗有 松榜村5社 0.200 2.89
138 佘大礼 松榜村5社 3.000 43.29
139 佘宗伦 松榜村5社 2.700 38.96
140 佘宗培 松榜村5社 3.000 43.29
141 佘宗良 松榜村5社 1.500 21.65
142 佘宗平 松榜村5社 0.700 10.1
143 佘宗海 松榜村5社 5.000 72.15
144 佘宗元 松榜村5社 6.500 93.8
145 佘智旭 松榜村5社 2.000 28.86
146 卢正明 松榜村5社 2.500 36.08
147 卢祥云 松榜村5社 3.000 43.29
148 窦朝明 松榜村5社 6.000 86.58
149 龚富全 松榜村5社 3.000 43.29
150 胡天维 松榜村5社 1.000 14.43
151 胡阳平 松榜村5社 2.500 36.08
152 卢正英 松榜村5社 0.100 1.44
153 佘宗林 松榜村5社 1.000 14.43
154 卢祥雨 松榜村5社 1.500 21.65
155 卢正强 松榜村5社 2.000 28.86
156 杨显云 松榜村5社 4.000 57.72
157 窦朝彬 松榜村5社 1.000 14.43
158 柯福全 松榜村5社 4.000 57.72
159 柯树云 松榜村5社 3.000 43.29
160 柯树林 松榜村5社 1.000 14.43
161 卢正品 松榜村5社 0.500 7.22
162 丁宗涛 松榜村5社 7.000 101.01
163 佘仁康 文龙街道松榜村6社 2.500 36.08
164 佘仁华 文龙街道松榜村6社 5.500 79.37
165 佘大德 文龙街道松榜村6社 5.000 72.15
166 佘金海 文龙街道松榜村6社 4.000 57.72
167 佘仁国 文龙街道松榜村6社 2.500 36.08
168 佘仁智 文龙街道松榜村6社 12.000 173.16
169 佘宗辉 文龙街道松榜村6社 4.000 57.72
170 佘绍文 文龙街道松榜村6社 5.500 79.37
171 胡朝芳 文龙街道松榜村6社 2.500 36.08
172 卢正坤 文龙街道松榜村6社 6.500 93.8
173 卢淑贤 文龙街道松榜村6社 1.000 14.43
174 卢正国 文龙街道松榜村6社 3.000 43.29
175 卢正恒 文龙街道松榜村6社 2.500 36.08
176 卢正龙 文龙街道松榜村6社 1.000 14.43
177 佘勇 文龙街道松榜村6社 6.500 93.8
178 赵世恩 文龙街道松榜村6社 6.000 86.58
179 卢开珍 文龙街道松榜村6社 1.000 14.43
180 佘仁华 文龙街道松榜村6社 2.500 36.08
181 佘宗桥 文龙街道松榜村6社 2.000 28.86
182 佘宗海 文龙街道松榜村6社 3.000 43.29
183 佘大学 文龙街道松榜村6社 1.000 14.43
184 佘宗奎 文龙街道松榜村6社 1.000 14.43
185 佘东升 文龙街道松榜村6社 2.000 28.86
186 佘宗焱 文龙街道松榜村6社 1.500 21.65
187 佘斌 文龙街道松榜村6社 4.000 57.72
188 叶在超 文龙街道松榜村6社 3.500 50.51
189 卢志远 文龙街道松榜村6社 1.000 14.43
190 刘桂芝 文龙街道松榜村6社 3.000 43.29
191 卢亚东 文龙街道松榜村6社 3.500 50.51
192 卢正培 文龙街道松榜村6社 4.000 57.72
193 卢焱 文龙街道松榜村6社 2.500 36.08
194 邓国和 文龙街道松榜村7社 3.200 46.18
195 代绍友 文龙街道松榜村7社 1.800 25.97
196 陈育伦 文龙街道松榜村7社 1.600 23.09
197 陈弟松 文龙街道松榜村7社 3.400 49.06
198 缪正华 文龙街道松榜村7社 4.500 64.94
199 陈弟平 文龙街道松榜村7社 5.000 72.15
200 陈国平 文龙街道松榜村7社 0.500 7.22
201 陈弟华 文龙街道松榜村7社 1.000 14.43
202 梅永洪 文龙街道松榜村7社 6.500 93.8
203 佘宗文 文龙街道松榜村7社 0.500 7.22
204 陈之财 文龙街道松榜村7社 3.100 44.73
205 陈小华 文龙街道松榜村7社 7.000 101.01
206 佘仁义 文龙街道松榜村7社 5.300 76.48
207 王德贵 文龙街道松榜村7社 4.700 67.82
208 王德云 文龙街道松榜村7社 1.000 14.43
209 佘宗学 文龙街道松榜村7社 0.300 4.33
210 陈之祥 文龙街道松榜村7社 2.200 31.75
211 柳光文 文龙街道松榜村7社 1.400 20.2
212 梅正坤 文龙街道松榜村7社 1.500 21.65
213 杨礼全 文龙街道松榜村7社 1.700 24.53
214 梅正全 文龙街道松榜村7社 8.000 115.44
215 张桂林 文龙街道松榜村7社 3.700 53.39
216 黄廷福 文龙街道松榜村7社 5.400 77.92
217 佘宗兰 文龙街道松榜村7社 4.000 57.72
218 梅中华 文龙街道松榜村7社 4.500 64.94
219 梅高锡 文龙街道松榜村7社 0.600 8.66
220 卢祥彬 文龙街道松榜村7社 4.300 62.05
221 卢渊 文龙街道松榜村7社 1.500 21.65
222 刘仕前 文龙街道松榜村7社 2.000 28.86
223 黄开志 文龙街道松榜村8社 3.000 43.29
224 吴文淼 文龙街道松榜村8社 3.000 43.29
225 柯春洪 文龙街道松榜村8社 1.100 15.87
226 卢荣华 文龙街道松榜村8社 1.000 14.43
227 张荣和 文龙街道松榜村8社 1.200 17.32
228 刘天玉 文龙街道松榜村8社 3.100 44.73
229 梅秀江 文龙街道松榜村8社 6.200 89.47
230 张纯明 文龙街道松榜村8社 3.500 50.51
231 卢祥伦 文龙街道松榜村8社 2.300 33.19
232 张荣彬 文龙街道松榜村8社 1.200 17.32
233 卢祥清 文龙街道松榜村9社 2.000 28.86
234 佘宗学 文龙街道松榜村9社 4.300 62.05
235 佘宗华 文龙街道松榜村9社 5.000 72.15
236 佘宗明 文龙街道松榜村9社 11.300 163.06
237 卢祥洲 文龙街道松榜村9社 2.000 28.86
238 梅宗秋 文龙街道松榜村9社 1.500 21.65
239 赵显桥 文龙街道松榜村9社 6.000 86.58
240 佘宗荣 文龙街道松榜村9社 1.500 21.65
241 邓正中 文龙街道松榜村9社 8.000 115.44
242 卢祥志 文龙街道松榜村9社 0.500 7.22
243 贺思伦 文龙街道松榜村9社 7.000 101.01
244 黄东 文龙街道松榜村9社 5.000 72.15
245 黄开春 文龙街道松榜村9社 5.300 76.48
246 黄开云 文龙街道松榜村9社 1.500 21.65
247 程吉祥 文龙街道松榜村9社 5.800 83.69
248 张锡治 文龙街道松榜村9社 7.000 101.01
249 张锡其 文龙街道松榜村9社 8.800 126.98
250 吴绍强 文龙街道松榜村9社 6.000 86.58
251 吴绍平 文龙街道松榜村9社 6.500 93.8
252 张先华 文龙街道松榜村9社 11.000 158.73
253 周德兵 文龙街道松榜村9社 2.400 34.63
254 张纯定 文龙街道松榜村9社 1.300 18.76
255 卢开吉 文龙街道松榜村10社 0.800 11.54
256 卢开义 文龙街道松榜村10社 6.000 86.58
257 郑学伟 文龙街道太公村1社 2.000 28.86
258 刘兆明 文龙街道太公村1社 3.000 43.29
259 蒲小林 文龙街道太公村1社 2.000 28.86
260 蒲德海 文龙街道太公村1社 4.000 57.72
261 柳正刚 文龙街道太公村1社 3.000 43.29
262 贺伟 文龙街道太公村1社 2.000 28.86
263 梅国兴 文龙街道太公村1社 4.000 57.72
264 梅高孝 文龙街道太公村1社 2.000 28.86
265 柳正银 文龙街道太公村1社 1.500 21.65
266 梅正元 文龙街道太公村2社 1.500 21.65
267 梅国相 文龙街道太公村2社 2.000 28.86
268 梅家义 文龙街道太公村2社 1.000 14.43
269 梅正祥 文龙街道太公村2社 2.600 37.52
270 传国祥 文龙街道太公村2社 1.800 25.97
271 舒通金 文龙街道太公村2社 4.000 57.72
272 舒通全 文龙街道太公村2社 2.000 28.86
273 张锡全 文龙街道太公村2社 0.500 7.22
274 张锡凤 文龙街道太公村2社 1.200 17.32
275 张纯秋 文龙街道太公村2社 2.000 28.86
276 梅正福 文龙街道太公村2社 1.000 14.43
277 梅正树 文龙街道太公村2社 1.000 14.43
278 郭元香 文龙街道太公村2社 1.500 21.65
279 罗开柱 文龙街道太公村2社 1.500 21.65
280 龚维树 文龙街道太公村2社 2.000 28.86
281 李开成 文龙街道太公村2社 1.500 21.65
282 李开全 文龙街道太公村2社 1.000 14.43
283 李克云 文龙街道太公村2社 1.000 14.43
284 李克华 文龙街道太公村2社 1.500 21.65
285 梅正涛 文龙街道太公村2社 1.500 21.65
286 梅正帮 文龙街道太公村2社 1.500 21.65
287 梅正东 文龙街道太公村2社 1.500 21.65
288 梅正明 文龙街道太公村2社 1.300 18.76
289 张纯康 文龙街道太公村2社 2.000 28.86
290 梅正香 文龙街道太公村2社 4.000 57.72
291 梅高祥 文龙街道太公村2社 3.000 43.29
292 梅正洋 文龙街道太公村2社 2.500 36.08
293 赵世兵 文龙街道太公村2社 1.500 21.65
294 梅高禄 文龙街道太公村2社 3.500 50.51
295 梅高金 文龙街道太公村2社 0.500 7.22
296 张纯仿 文龙街道太公村2社 0.500 7.22
297 张纯凤 文龙街道太公村2社 1.000 14.43
298 王昌云 文龙街道太公村2社 0.500 7.22
299 李贻芳 文龙街道太公村2社 0.500 7.22
300 梅正兵 文龙街道太公村2社 1.000 14.43
301 李开树 文龙街道太公村2社 1.000 14.43
302 李开丑 文龙街道太公村2社 1.500 21.65
303 张锡和 文龙街道太公村3社 2.300 33.19
304 张锡焱 文龙街道太公村3社 2.000 28.86
305 张锡波 文龙街道太公村3社 6.000 86.58
306 张吉和 文龙街道太公村3社 5.000 72.15
307 张纯凯 文龙街道太公村3社 3.500 50.51
308 佘学容 文龙街道太公村3社 2.000 28.86
309 张吉之 文龙街道太公村3社 2.500 36.08
310 柯世开 文龙街道太公村3社 4.000 57.72
311 张永江 文龙街道太公村3社 4.000 57.72
312 柯代伦 文龙街道太公村3社 2.500 36.08
313 柯代培 文龙街道太公村3社 5.000 72.15
314 翁昌祥 文龙街道太公村3社 2.000 28.86
315 张永才 文龙街道太公村3社 0.600 8.66
316 张永碧 文龙街道太公村3社 4.000 57.72
317 赵永洪 文龙街道太公村3社 5.000 72.15
318 张纯其 文龙街道太公村3社 4.000 57.72
319 张纯昌 文龙街道太公村3社 4.000 57.72
320 张纯吉 文龙街道太公村3社 4.000 57.72
321 张吉明 文龙街道太公村3社 5.000 72.15
322 梅东生 文龙街道太公村3社 4.000 57.72
323 梅正国 文龙街道太公村3社 3.000 43.29
324 梅正全 文龙街道太公村3社 4.000 57.72
325 张世万 文龙街道太公村3社 4.000 57.72
326 张世林 文龙街道太公村3社 2.000 28.86
327 陈明英 文龙街道太公村3社 6.000 86.58
328 梅正贵 文龙街道太公村3社 6.500 93.8
329 胡正友 文龙街道太公村3社 2.500 36.08
330 胡正贵 文龙街道太公村3社 2.000 28.86
331 曹占康 文龙街道太公村3社 6.000 86.58
332 张吉金 文龙街道太公村3社 2.500 36.08
333 梅正平 文龙街道太公村3社 5.000 72.15
334 程昌明 文龙街道太公村3社 1.500 21.65
335 梅正贤 文龙街道太公村3社 2.000 28.86
336 刘仕文 文龙街道太公村4社 1.500 21.65
337 吴思明 文龙街道太公村4社 2.000 28.86
338 梅正华 文龙街道太公村4社 3.000 43.29
339 张集良 文龙街道太公村4社 6.000 86.58
340 张吉昌 文龙街道太公村4社 0.500 7.22
341 卢仕堂 文龙街道太公村4社 4.000 57.72
342 李佐华 文龙街道太公村4社 0.500 7.22
343 李永康 文龙街道太公村4社 5.000 72.15
344 余永恒 文龙街道太公村4社 6.000 86.58
345 李永祥 文龙街道太公村4社 2.500 36.08
346 李永全 文龙街道太公村4社 3.500 50.51
347 刘仕兵 文龙街道太公村4社 1.000 14.43
348 梅凤初 文龙街道太公村4社 2.000 28.86
349 张集林 文龙街道太公村4社 2.500 36.08
350 张集伦 文龙街道太公村4社 2.500 36.08
351 张集中 文龙街道太公村4社 1.500 21.65
352 刘兆涛 文龙街道太公村4社 6.000 86.58
353 陈光芬 文龙街道太公村4社 2.000 28.86
354 张集领 文龙街道太公村4社 4.000 57.72
355 刘仕华 文龙街道太公村4社 1.000 14.43
356 李仁书 文龙街道太公村4社 2.500 36.08
357 李仁福 文龙街道太公村4社 1.200 17.32
358 刘兆堂 文龙街道太公村4社 4.000 57.72
359 刘兆林 文龙街道太公村4社 5.000 72.15
360 刘兆序 文龙街道太公村4社 3.000 43.29
361 柳光奎 文龙街道太公村4社 4.500 64.94
362 张集池 文龙街道太公村4社 6.000 86.58
363 刘兆金 文龙街道太公村4社 3.000 43.29
364 张宗治 文龙街道太公村4社 1.500 21.65
365 张集高 文龙街道太公村4社 2.500 36.08
366 张集才 文龙街道太公村4社 1.500 21.65
367 张集光 文龙街道太公村4社 8.490 122.51
368 张集伦 文龙街道太公村4社 2.500 36.08
369 梅灵兵 文龙街道太公村4社 6.000 86.58
370 倪宗育 文龙街道太公村5社 1.100 15.87
371 倪明顺 文龙街道太公村5社 1.300 18.76
372 刘兆树 文龙街道太公村5社 1.700 24.53
373 刘兆廷 文龙街道太公村5社 0.800 11.54
374 倪明友 文龙街道太公村5社 0.300 4.33
375 梅国平 文龙街道太公村5社 1.500 21.65
376 黄大云 文龙街道太公村5社 3.000 43.29
377 刘仕其 文龙街道太公村6社 3.400 49.06
378 刘元康 文龙街道太公村6社 4.300 62.05
379 张雨华 文龙街道太公村6社 9.080 131.02
380 张集云 文龙街道太公村6社 8.370 120.78
381 刘兆文 文龙街道太公村6社 4.700 67.82
382 刘龙树 文龙街道太公村6社 3.000 43.29
383 赵国辉 文龙街道太公村6社 3.400 49.06
384 刘兆龙 文龙街道太公村6社 1.500 21.65
385 阮跃英 文龙街道太公村6社 3.500 50.51
386 张集伦 文龙街道太公村6社 8.800 126.98
387 母本凤 文龙街道太公村6社 4.000 57.72
388 刘云昌 文龙街道太公村6社 1.500 21.65
389 张宗蓉 文龙街道太公村7社 6.300 90.91
390 翁明兴 文龙街道太公村7社 8.900 128.43
391 张集尧 文龙街道太公村7社 7.200 103.9
392 翁明光 文龙街道太公村7社 3.000 43.29
393 翁光群 文龙街道太公村7社 6.500 93.8
394 翁光元 文龙街道太公村7社 7.500 108.23
395 张世才 文龙街道太公村7社 8.100 116.88
396 张世长 文龙街道太公村7社 8.500 122.66
397 张少冬 文龙街道太公村7社 7.300 105.34
398 张世兴 文龙街道太公村7社 6.500 93.8
399 张世成 文龙街道太公村7社 11.500 165.95
400 翁明生 文龙街道太公村7社 7.500 108.23
401 翁清泉 文龙街道太公村7社 6.700 96.68
402 梅福贤 文龙街道太公村7社 5.000 72.15
403 余元久 文龙街道太公村7社 6.000 86.58
404 余元文 文龙街道太公村7社 2.000 28.86
405 余永海 文龙街道太公村7社 5.500 79.37
406 张小成 文龙街道太公村7社 5.300 76.48
407 余元国 文龙街道太公村7社 1.500 21.65
408 张宗强 文龙街道太公村7社 9.000 129.87
409 翁霖栏 文龙街道太公村7社 3.000 43.29
410 翁光海 文龙街道太公村7社 4.600 66.38
411 张清明 文龙街道太公村7社 7.500 108.23
412 张集海 文龙街道太公村7社 8.600 124.1
413 张集远 文龙街道太公村7社 9.500 137.09
414 张集位 文龙街道太公村7社 9.000 129.87
415 张集鸿 文龙街道太公村7社 9.500 137.09
416 张集文 文龙街道太公村7社 8.000 115.44
417 翁树南 文龙街道太公村7社 4.000 57.72
418 温永芳 文龙街道太公村7社 4.600 66.38
419 梅钟云 文龙街道太公村7社 5.000 72.15
420 张集前 文龙街道太公村7社 6.000 86.58
421 张集万 文龙街道太公村7社 5.000 72.15
422 余元逢 文龙街道太公村7社 4.300 62.05
423 余永才 文龙街道太公村7社 5.100 73.59
424 余永全 文龙街道太公村7社 5.300 76.48
425 余永华 文龙街道太公村7社 4.500 64.94
426 余元涛 文龙街道太公村7社 4.800 69.26
427 余永国 文龙街道太公村7社 3.000 43.29
428 陈明珍 文龙街道太公村7社 6.200 89.47
429 张集辉 文龙街道太公村7社 4.000 57.72
430 张集东 文龙街道太公村7社 4.000 57.72
431 张集荣 文龙街道太公村7社 5.200 75.04
432 倪明兰 文龙街道太公村7社 4.000 57.72
433 张集福 文龙街道太公村7社 3.000 43.29
434 张集文 文龙街道太公村7社 4.200 60.61
435 张集育 文龙街道太公村7社 6.500 93.8
436 杨仁兴 文龙街道太公村7社 8.400 121.21
437 张晓伟 文龙街道太公村7社 3.300 47.62
438 张贵华 文龙街道太公村7社 5.000 72.15
439 张宗友 文龙街道太公村7社 4.800 69.26
440 张集义 文龙街道太公村7社 4.000 57.72
441 张集焱 文龙街道太公村7社 4.800 69.26
442 张集君 文龙街道太公村7社 4.000 57.72
443 张集炳 文龙街道太公村7社 3.400 49.06
444 张小兰 文龙街道太公村7社 4.600 66.38
445 张永 文龙街道太公村7社 6.400 92.35
446 张集辉 文龙街道太公村7社 6.000 86.58
447 张集江 文龙街道太公村7社 5.000 72.15
448 张集刚 文龙街道太公村7社 7.000 101.01
449 张世福 文龙街道太公村7社 3.000 43.29
450 梅正芳 文龙街道太公村7社 6.500 93.8
451 张世康 文龙街道太公村7社 1.200 17.32
452 张世明 文龙街道太公村7社 4.500 64.94
453 张集炉 文龙街道太公村7社 4.300 62.05
454 张坤 文龙街道太公村7社 6.100 88.02
455 张集平 文龙街道太公村7社 4.300 62.05
456 张集海 文龙街道太公村7社 6.000 86.58
457 张世成 文龙街道太公村7社 2.000 28.86
458 张世华 文龙街道太公村7社 12.000 173.16
459 张世池 文龙街道太公村7社 4.500 64.94
460 梅正兴 文龙街道太公村7社 6.000 86.58
461 张集林 文龙街道太公村7社 5.800 83.69
462 张集凯 文龙街道太公村7社 5.700 82.25
463 张世忠 文龙街道太公村7社 3.000 43.29
464 张集金 文龙街道太公村7社 1.300 18.76
465 梅高远 文龙街道太公村7社 2.800 40.4
466 张启维 文龙街道太公村7社 4.300 62.05
467 张世祥 文龙街道太公村7社 1.400 20.2
468 张世炉 文龙街道太公村7社 2.800 40.4
469 张海波 文龙街道太公村7社 5.200 75.04
470 张世仪 文龙街道太公村7社 2.600 37.52
471 张集九 文龙街道太公村7社 6.300 90.91
472 梅正书 文龙街道太公村7社 4.000 57.72
473 张宗伦 文龙街道太公村7社 7.300 105.34
474 张宗其 文龙街道太公村7社 7.000 101.01
475 张集木 文龙街道太公村7社 3.000 43.29
476 张集伦 文龙街道太公村7社 6.400 92.35
477 张集洪 文龙街道太公村7社 7.000 101.01
478 张宗洪 文龙街道太公村7社 4.100 59.16
479 余元高 文龙街道太公村7社 3.200 46.18
480 张宗福 文龙街道太公村7社 4.000 57.72
481 张中良 文龙街道太公村7社 3.200 46.18
482 葛云秀 文龙街道太公村7社 5.700 82.25
483 张集平 文龙街道太公村7社 2.200 31.75
484 李茂芝 文龙街道太公村7社 6.200 89.47
485 梅礼群 文龙街道太公村7社 2.300 33.19
486 张廷贵 文龙街道太公村7社 1.700 24.53
487 罗学华 文龙街道太公村8社 3.000 43.29
488 杨义兵 文龙街道太公村8社 2.500 36.08
489 张集涛 文龙街道太公村8社 3.000 43.29
490 邓国海 文龙街道太公村8社 5.000 72.15
491 邓国林 文龙街道太公村8社 1.000 14.43
492 龚维乾 文龙街道太公村8社 3.000 43.29
493 龚光银 文龙街道太公村8社 6.000 86.58
494 罗春祥 文龙街道太公村8社 1.500 21.65
495 罗学其 文龙街道太公村8社 1.200 17.32
496 佘焱飞 文龙街道白庙村1组 1.800 25.97
497 倪中金 文龙街道白庙村1组 1.000 14.43
498 王义康 文龙街道白庙村1组 2.800 40.4
499 余德福 文龙街道白庙村1组 3.800 54.83
500 余家禄 文龙街道白庙村1组 4.800 69.26
501 佘大初 文龙街道白庙村1组 3.100 44.73
502 梅光焱 文龙街道白庙村1组 0.400 5.77
503 梅光林 文龙街道白庙村1组 0.600 8.66
504 梅光茂 文龙街道白庙村1组 0.400 5.77
505 张纯伟 文龙街道白庙村1组 1.600 23.09
506 赖家文 文龙街道白庙村1组 0.600 8.66
507 李云 文龙街道白庙村1组 0.700 10.1
508 张自建 文龙街道白庙村1组 3.100 44.73
509 卢开友 文龙街道白庙村1组 1.400 20.2
510 李朝兴 文龙街道白庙村1组 2.100 30.3
511 张纯纲 文龙街道白庙村1组 0.200 2.89
512 佘思进 文龙街道白庙村1组 4.300 62.05
513 梅高德 文龙街道白庙村1组 2.700 38.96
514 张纯云 文龙街道白庙村1组 2.800 40.4
515 梅光英 文龙街道白庙村1组 1.800 25.97
516 邓正先 文龙街道白庙村1组 4.700 67.82
517 张仲华 文龙街道白庙村1组 2.900 41.85
518 梅正洪 文龙街道白庙村1组 0.900 12.99
519 郭中群 文龙街道白庙村1组 1.000 14.43
520 杨智洪 文龙街道白庙村1组 0.600 8.66
521 何周书 文龙街道白庙村1组 0.400 5.77
522 梅钢 文龙街道白庙村1组 0.900 12.99
523 丁洪敬 文龙街道白庙村1组 2.800 40.4
524 丁洪益 文龙街道白庙村1组 0.400 5.77
525 张纯桥 文龙街道白庙村1组 1.000 14.43
526 杨智云 文龙街道白庙村1组 1.200 17.32
527 张其 文龙街道白庙村1组 2.700 38.96
528 丁洪全 文龙街道白庙村1组 1.300 18.76
529 张纯俊 文龙街道白庙村1组 0.300 4.33
530 廖昌敏 文龙街道白庙村1组 2.000 28.86
531 张政 文龙街道白庙村1组 0.200 2.89
532 张纯勇 文龙街道白庙村1组 0.500 7.22
533 张洪清 文龙街道白庙村1组 0.500 7.22
534 丁洪平 文龙街道白庙村1组 1.100 15.87
535 张锡南 文龙街道白庙村1组 4.100 59.16
536 张强 文龙街道白庙村1组 0.600 8.66
537 张晓喻 文龙街道白庙村1组 0.200 2.89
538 张箭 文龙街道白庙村1社 2.500 36.08
539 刘仕容 文龙街道白庙村2组 3.000 43.29
540 张纯高 文龙街道白庙村2组 2.600 37.52
541 张云秀 文龙街道白庙村2组 3.400 49.06
542 张云足 文龙街道白庙村2组 4.300 62.05
