首页 政务公开 渝快办 互动交流

您当前的位置: 首页 > 审核审批信息

綦江区文龙街道2024年11月特困人员补贴发放明细

日期:2024-12-12
綦江区文龙街道2024年11月特困人员补贴发放明细
序号 姓名 住址 组别 身份证号码 实发金额 大类别
1 方成缘 白庙村 10组 510223**********14 975.00  城市特困人员
2 佘宗山 春灯村 1组 510223**********31 975.00  城市特困人员
3 胡朝淮 东五村 5组 510223**********19 975.00  城市特困人员
4 吴思荣 红旗村 4组 510223**********16 975.00  城市特困人员
5 张夕光 红旗村 7组 510223**********15 975.00  城市特困人员
6 胡天云 松榜村 3组 510223**********16 975.00  城市特困人员
7 张锡华 太公村 3组 510223**********12 975.00  城市特困人员
8 梅正林 太公村 5组 510223**********17 975.00  城市特困人员
9 张锡奎 太公村 3组 510223**********1X 975.00  城市特困人员
10 黄祖洪 东五村 8组 510223**********39 975.00  城市特困人员
11 黄朝云 红旗村 9组 510223**********14 975.00  农村特困人员
12 杨礼田 白庙村 3组 510223**********30 975.00  城市特困人员
13 佘思其 白庙村 1组 510223**********16 975.00  城市特困人员
14 方成昌 白庙村 8组 510223**********36 975.00  城市特困人员
15 方成金 白庙村 8组 510223**********34 975.00  城市特困人员
16 方成仁 白庙村 2组 510223**********34 975.00  城市特困人员
17 方天华 白庙村 9组 510223**********14 975.00  城市特困人员
18 龚维康 白庙村 11组 510223**********11 975.00  城市特困人员
19 龚维陶 白庙村 11组 510223**********12 975.00  城市特困人员
20 郭彬 白庙村 11组 510223**********13 975.00  城市特困人员
21 卢开业 白庙村 6组 510223**********12 975.00  城市特困人员
22 罗春模 白庙村 11组 510223**********36 975.00  城市特困人员
23 王显辉 白庙村 10组 510223**********18 975.00  城市特困人员
24 胥明国 白庙村 6组 510223**********37 975.00  城市特困人员
25 颜学文 白庙村 8组 510223**********11 975.00  城市特困人员
26 杨礼超 白庙村 3组 510223**********11 975.00  城市特困人员
27 杨礼培 白庙村 10组 510223**********32 975.00  城市特困人员
28 杨义兵 白庙村 5组 510223**********14 975.00  城市特困人员
29 杨义平 白庙村 8组 510223**********18 975.00  城市特困人员
30 张纯文 白庙村 1组 510223**********31 975.00  城市特困人员
31 张纯银 白庙村 8组 510223**********15 975.00  城市特困人员
32 张基学 白庙村 9组 510223**********16 975.00  城市特困人员
33 张世福 白庙村 1组 510223**********16 975.00  城市特困人员
34 张世寿 白庙村 6组 510223**********37 975.00  城市特困人员
35 张维邦 白庙村 9组 510223**********13 975.00  城市特困人员
36 张纯焱 白庙村 8组 510223**********19 975.00  农村特困人员
37 余云国 白庙村 4组 510223**********18 975.00  农村特困人员
38 杨代春 春灯村 8组 510223**********15 975.00  城市特困人员
39 蔡春井 春灯村 5组 510223**********16 975.00  城市特困人员
40 何邦洪 春灯村 3组 510223**********15 975.00  城市特困人员
41 胡兴德 春灯村 8组 510223**********55 975.00  城市特困人员
42 胡兴连 春灯村 5组 510223**********33 975.00  城市特困人员
43 胡兴未 春灯村 9组 510223**********1X 975.00  城市特困人员
44 黄清元 春灯村 4组 510223**********15 975.00  城市特困人员
45 梅高昌 春灯村 2组 510223**********10 975.00  城市特困人员
46 王大银 春灯村 5组 510223**********12 975.00  城市特困人员
47 张纯才 春灯村 5组 510223**********15 975.00  城市特困人员
48 郑方华 春灯村 5组 510223**********12 975.00  城市特困人员
49 周宗才 春灯村 8组 510223**********12 975.00  城市特困人员
50 周宗恒 春灯村 9组 510223**********13 975.00  城市特困人员
51 周宗明 春灯村 5组 510223**********16 975.00  城市特困人员
52 刘明松 春灯村 8组 510223**********14 975.00  城市特困人员
53 陶治胜 代家岗社区 7组 500222**********46 975.00  城市特困人员
54 胡朝云 东五村 11组 510223**********1x 975.00  城市特困人员
55 梅高明 东五村 8组 510223**********31 5850.00  城市特困人员
56 黄明良 东五村 10组 510223**********10 975.00  城市特困人员
57 蔡长开 东五村 4组 510223**********10 975.00  城市特困人员
58 蔡永祥 东五村 4组 510223**********13 975.00  城市特困人员
59 胡朝南 东五村 6组 510223**********1X 975.00  城市特困人员
60 黄廷华 东五村 4组 510223**********18 975.00  城市特困人员
61 黄耀平 东五村 4组 510223**********10 975.00  城市特困人员
62 黄正明 东五村 11组 510223**********16 975.00  城市特困人员
63 黄祖兴 东五村 8组 510223**********19 975.00  城市特困人员
64 李鸿云 东五村 8组 510223**********13 975.00  城市特困人员
65 李贤吉 东五村 3组 510223**********15 975.00  城市特困人员
66 阮仁春 东五村 6组 510223**********33 975.00  城市特困人员
67 王大和 东五村 2组 510223**********32 975.00  城市特困人员
68 吴思能 东五村 9组 510223**********15 975.00  城市特困人员
69 周德超 东五村 6组 510223**********1X 975.00  城市特困人员
70 周德明 东五村 6组 510223**********19 975.00  城市特困人员
71 丁宗平 红旗村 5组 510223**********51 975.00  城市特困人员
72 丁韩丽 红旗村 5组 500222**********03 975.00  城市特困人员
73 丁先棋 红旗村 6组 510223**********35 975.00  城市特困人员
74 陈华林 红旗村 4组 510223**********19 975.00  城市特困人员
75 陈元坤 红旗村 12组 510223**********12 975.00  城市特困人员
76 丁先义 红旗村 5组 510223**********1X 975.00  城市特困人员
77 丁宗华 红旗村 6组 510223**********31 975.00  城市特困人员
78 丁宗伦 红旗村 7组 510223**********13 975.00  城市特困人员
79 丁宗乾 红旗村 7组 510223**********18 975.00  城市特困人员
80 卢正林 红旗村 5组 510223**********10 975.00  城市特困人员
81 梅高别 红旗村 3组 510223**********12 975.00  城市特困人员
82 梅正国 红旗村 2组 510223**********14 975.00  城市特困人员
83 梅正涛 红旗村 2组 510223**********33 975.00  城市特困人员
84 梅中凡 红旗村 4组 510223**********19 975.00  城市特困人员
85 梅中维 红旗村 4组 510223**********1X 975.00  城市特困人员
86 佘仁义 红旗村 8组 510223**********15 975.00  城市特困人员
87 王树林 红旗村 8组 510223**********16 975.00  城市特困人员
88 吴思栋 红旗村 11组 510223**********11 975.00  城市特困人员
89 吴永华 红旗村 10组 510223**********16 975.00  城市特困人员
90 杨礼云 红旗村 4组 510223**********30 975.00  城市特困人员
91 张锡义 红旗村 9组 510223**********11 975.00  城市特困人员
92 张永德 红旗村 3组 510223**********14 975.00  城市特困人员
93 张永金 红旗村 3组 510223**********14 975.00  城市特困人员
94 李贻明 金钗村 5组 510223**********1X 975.00  城市特困人员
95 幸禹和 金钗村 5组 510223**********16 975.00  城市特困人员
96 成云昌 金钗村 4组 510223**********18 975.00  城市特困人员
97 熊兴全 金钗村 6组 510223**********1X 975.00  城市特困人员
98 白应田 金钗村 3组 510223**********10 975.00  城市特困人员
99 陈明元 金钗村 3组 510223**********37 975.00  城市特困人员
100 陈人超 金钗村 2组 510223**********14 975.00  城市特困人员
101 陈人志 金钗村 2组 510223**********16 975.00  城市特困人员
102 陈仁华 金钗村 2组 510223**********10 975.00  城市特困人员
103 陈文达 金钗村 2组 510223**********30 975.00  城市特困人员
104 方成华 金钗村 3组 510223**********12 975.00  城市特困人员
105 李谋坤 金钗村 6组 510223**********12 975.00  城市特困人员
106 李贻江 金钗村 4组 510223**********16 975.00  城市特困人员
107 吕国秋 金钗村 1组 510223**********15 975.00  城市特困人员
108 梅国华 金钗村 3组 510223**********17 975.00  城市特困人员
109 沈光如 金钗村 1组 510223**********13 975.00  城市特困人员
110 舒通明 金钗村 2组 510223**********18 975.00  城市特困人员
111 幸贤初 金钗村 6组 510223**********12 975.00  城市特困人员
112 徐德贵 金钗村 5组 510223**********10 975.00  城市特困人员
113 张纯杰 金钗村 2组 510223**********16 975.00  城市特困人员
114 张纯志 金钗村 2组 510223**********14 975.00  城市特困人员
115 张吉田 金钗村 2组 510223**********18 975.00  城市特困人员
116 张现华 金钗村 2组 510223**********10 975.00  城市特困人员
117 朱朝芝 金钗村 2组 510223**********40 975.00  城市特困人员
118 刘仕奎 沙溪社区 7组 510223**********19 975.00  城市特困人员
119 佘大社 松榜村 5组 510223**********10 975.00  城市特困人员
120 佘宗兴 松榜村 5组 510223**********16 975.00  城市特困人员
121 陈从棋 松榜村 1组 510223**********50 975.00  城市特困人员
122 陈弟维 松榜村 7组 510223**********39 975.00  城市特困人员
123 陈育荣 松榜村 7组 510223**********11 975.00  城市特困人员
124 邓国敖 松榜村 7组 510223**********10 975.00  城市特困人员
125 邓正平 松榜村 7组 510223**********15 975.00  城市特困人员
126 丁宗林 松榜村 5组 510223**********12 975.00  城市特困人员
127 胡天学 松榜村 3组 510223**********19 975.00  城市特困人员
128 柯中华 松榜村 7组 510223**********1X 975.00  城市特困人员
129 卢开吉 松榜村 10组 510223**********16 975.00  城市特困人员
130 卢开余 松榜村 4组 510223**********19 975.00  城市特困人员
131 卢祥洪 松榜村 3组 510223**********15 975.00  城市特困人员
132 卢祥雨 松榜村 5组 510223**********14 975.00  城市特困人员
133 卢正六 松榜村 4组 510223**********18 975.00  城市特困人员
134 卢宗后 松榜村 9组 510223**********10 975.00  城市特困人员
135 梅正强 松榜村 7组 510223**********1X 975.00  城市特困人员
136 潘显云 松榜村 3组 510223**********16 975.00  城市特困人员
137 庞全才 松榜村 6组 510223**********14 975.00  城市特困人员
138 佘华文 松榜村 5组 510223**********35 975.00  城市特困人员
139 佘治强 松榜村 5组 510223**********11 975.00  城市特困人员
140 佘宗有 松榜村 5组 510223**********11 975.00  城市特困人员
141 杨正华 松榜村 5组 510223**********11 975.00  城市特困人员
142 张纯福 松榜村 8组 510223**********17 975.00  城市特困人员
143 张绍志 松榜村 2组 510223**********1X 975.00  城市特困人员
144 梅正平 太公村 3组 510223**********11 975.00  城市特困人员
145 张锡良 太公村 3组 510223**********31 975.00  城市特困人员
146 梅正明 太公村 2组 510223**********13 975.00  城市特困人员
147 张集焱 太公村 7组 510223**********18 975.00  城市特困人员
148 张世德 太公村 7组 510223**********31 975.00  城市特困人员
149 龚光友 太公村 5组 510223**********12 975.00  城市特困人员
150 柯代伦 太公村 7组 510223**********38 975.00  城市特困人员
151 刘仕伦 太公村 3组 510223**********31 975.00  城市特困人员
152 刘兆相 太公村 7组 510223**********11 975.00  城市特困人员
153 卢昌明 太公村 3组 510223**********12 975.00  城市特困人员
154 梅高亚 太公村 4组 510223**********12 975.00  城市特困人员
155 梅高远 太公村 6组 510223**********18 975.00  城市特困人员
156 梅国相 太公村 5组 510223**********15 975.00  城市特困人员
157 梅秀祥 太公村 5组 510223**********37 975.00  城市特困人员
158 梅正灵 太公村 4组 510223**********11 975.00  城市特困人员
159 吴思凤 太公村 3组 510223**********13 975.00  城市特困人员
160 吴思明 太公村 4组 510223**********38 975.00  城市特困人员
161 张纯江 太公村 6组 510223**********14 975.00  城市特困人员
162 张集福 太公村 3组 510223**********13 975.00  城市特困人员
163 张集会 太公村 4组 510223**********15 975.00  城市特困人员
164 张集伦 太公村 4组 510223**********19 975.00  城市特困人员
165 陈桂英 文龙社区 3组 510223**********2X 975.00  城市特困人员
166 邓长明 文龙社区 3组 510223**********18 975.00  城市特困人员
167 伍秋玉 杨家湾社区 3组 510223**********24 975.00  城市特困人员
168 柳成全 长生沟社区 3组 510223**********32 975.00  城市特困人员
169 李贻昌 金钗村 4组 510223**********1X 975.00  农村特困人员
170 杨义祥 白庙村 2组 510223**********13 975.00  农村特困人员
171 黄明选 东五村 10组 510223**********3x 975.00  农村特困人员
172 吴秀平 东五村 4组 510223**********19 975.00  农村特困人员
173 黄祖德 东五村 10组 510223**********11 975.00  农村特困人员
174 佘宗奎 松榜村 6组 510223**********36 975.00  农村特困人员
175 卢正安 松榜村 4组 510223**********16 975.00  农村特困人员
176 卢正方 松榜村 9组 510223**********12 975.00  农村特困人员
177 张宗治 太公村 4组 510223**********1X 975.00  农村特困人员
178 刘仕华 沙溪社区 7组 510223**********19 975.00  农村特困人员
179 幸禹超 金钗村 5组 510223**********11 975.00  农村特困人员
180 李贻明 金钗村 5组 510223**********17 975.00  农村特困人员
181 叶懋华 金钗村 4组 510223**********39 975.00  农村特困人员
182 熊模权 金钗村 3组 510223**********14 975.00  农村特困人员
183 张纯中 白庙村 2组 510223**********18 975.00  农村特困人员
184 黎永兰 白庙村 4组 510223**********22 975.00  农村特困人员
185 易治明 白庙村 9组 510223**********1X 975.00  农村特困人员
186 胡朝福 春灯村 5组 510223**********16 975.00  农村特困人员
187 冯第全 春灯村 8组 510223**********12 975.00  农村特困人员
188 柳成焱 东五村 8组 510223**********32 975.00  农村特困人员
189 王三友 东五村 11组 510223**********35 975.00  农村特困人员
190 吴秀文 东五村 1组 510223**********17 975.00  农村特困人员
191 黄德焱 东五村 10组 510223**********11 975.00  农村特困人员
192 余显开 白庙村 4组 510223**********13 975.00  农村特困人员
193 傅正华 红旗村 7组 510223**********12 975.00  农村特困人员
194 佘大卫 红旗村 4组 510223**********1X 975.00  农村特困人员
195 吴思云 红旗村 10组 510223**********13 975.00  农村特困人员
196 陈仁彬 金钗村 2组 510223**********36 975.00  农村特困人员
197 张登荣 金钗村 4组 510223**********12 975.00  农村特困人员
198 李泽康 金钗村 3组 510223**********35 975.00  农村特困人员
199 王承明 金钗村 3组 510223**********18 975.00  农村特困人员
200 蒋和平 松榜村 2组 510223**********14 975.00  农村特困人员
201 卢治强 松榜村 4组 510223**********1x 975.00  农村特困人员
202 柳济民 松榜村 2组 510223**********13 975.00  农村特困人员
203 张集平 太公村 7组 510223**********32 975.00  农村特困人员
204 刘林茂 太公村 6组 510223**********1X 975.00  农村特困人员
205 郑秋云 白庙村 7组 510223**********13 975.00  农村特困人员
206 黄健 东五村 10组 510223**********18 975.00  农村特困人员
207 黄立 东五村 10组 500222**********1X 975.00  农村特困人员
208 倪会隆 东五村 11组 510223**********5X 975.00  农村特困人员
209 潘显维 东五村 6组 510223**********10 975.00  农村特困人员
210 张纯元 白庙村 8组 510223**********13 975.00  农村特困人员
211 张云华 太公村 4组 510223**********11 975.00  农村特困人员
212 邓正芬 太公村 1组 510223**********27 975.00  农村特困人员
213 刘仕友 太公村 2组 510223**********12 975.00  农村特困人员
214 佘中友 松榜村 3组 510223**********11 975.00  农村特困人员
215 柳光海 松榜村 2组 510223**********30 975.00  农村特困人员
216 綦大宝 双龙社区
500222**********19 975.00  城市特困人员
217 綦无语 双龙社区
500222**********13 975.00  城市特困人员
218 朱新灿 双龙社区
500222**********1X 975.00  城市特困人员
219 邓强 双龙社区
500222**********1X 975.00  城市特困人员
220 綦梨花 双龙社区
500222**********28 975.00  城市特困人员
221 綦画苑 双龙社区
500222**********27 975.00  城市特困人员
222 黄廷章 东五村 10组 510223**********12 975.00  农村特困人员
223 王刚 孟家院社区
510223**********38 975.00  城市特困人员
224 佘仁勇 春灯村
510223**********31 975.00  农村特困人员
225 李谋开 白庙村 9组 510223**********12 975.00  城市特困人员
226 幸禹孝 金钗村 5组 510223**********12 975.00  农村特困人员
227 张集培 白庙村 8组 510223**********13 975.00  农村特困人员
228 胥大云 白庙村 9组 510223**********19 975.00  城市特困人员
229 张云明 白庙村 9组 510223**********13 975.00  城市特困人员
230 邓正伟 松榜村 8组 510223**********18 975.00  城市特困人员
231 何正兵 春灯村 3组 510223**********11 975.00  城市特困人员
232 朱开树 春灯村 5组 510223**********16 975.00  城市特困人员
233 卢祥彬 松榜村
510223**********59 975.00  城市特困人员
234 张纯强 白庙村 2组 510223**********10 975.00  城市特困人员
235 张绍国 春灯村 1组 510223**********33 975.00  农村特困人员
236 李家明 沙溪社区
510223**********13 975.00  城市特困人员
237 梅义秋 红旗村 11组 510223**********10 975.00  城市特困人员
238 方家秋 白庙村 5组 510223**********15 975.00  城市特困人员
239 官贵强 沙溪社区
510223**********10 975.00  城市特困人员
240 张集平 白庙村 6组 510223**********31 975.00  农村特困人员
241 胡朝焱 东五村 3组 510223**********13 975.00  农村特困人员
242 黄明开 松榜村 3组 510223**********1X 975.00  农村特困人员
243 方家双 白庙村 10组 510223**********11 975.00  农村特困人员
244 佘仁涛 天桥社区
510223**********17 975.00  城市特困人员
245 柳正银 太公村 1组 510223**********12 975.00  城市特困人员
246 梅东生 太公村 3组 510223**********10 975.00  城市特困人员
247 梅正秋 太公村 3 510223**********19 975.00  城市特困人员
248 张济文 白庙村 6 510223**********59 975.00  城市特困人员
249 张集科 白庙村 6组 510223**********18 975.00  城市特困人员
250 李贻南 金钗村 5组 510223**********12 975.00  农村特困人员
251 杜康兵 天桥社区
510223**********17 975.00  城市特困人员
252 方家君 白庙村 9组 510223**********17 975.00  农村特困人员
253 佘仁华 红旗村 8组 510223**********19 975.00  城市特困人员
254 佘治有 松榜村 5组 510223**********19 975.00  城市特困人员
255 邓正林 松榜村 7组 510223**********34 975.00  农村特困人员
256 吴云中 春灯村 9组 510223**********13 975.00  农村特困人员
257 綦大生 双龙社区
500222**********14 975.00  城市特困人员
258 李秀容 双龙社区
500222**********29 975.00  城市特困人员
259 张锡海 太公村
510223**********34 975.00  城市特困人员
260 杨显明 松榜村
510223**********13 975.00  城市特困人员
261 陈明银 春灯村 9组 510223**********28 975.00  城市特困人员
262 方家明 白庙村 8组 510223**********38 975.00  城市特困人员
263 杨昭跃 石佛岗社区
510223**********18 975.00  城市特困人员
264 胡朝福 东五村 11组 510223**********3X 975.00  城市特困人员
265 黄明银 东五村 10组 510223**********32 975.00  城市特困人员
266 张吉金 太公村 3组 510223**********13 975.00  城市特困人员
267 柳光金 春灯村 1组 510223**********33 975.00  城市特困人员
268 杜云强 代家岗社区
510223**********17 975.00  城市特困人员
269 梅礼清 红旗村 1组 510223**********14 975.00  农村特困人员
270 黄天全 红旗村 9组 510223**********15 975.00  农村特困人员
271 张云昌 东五村 3组 510223**********13 975.00  城市特困人员
272 刘小义 菜坝社区
510223**********34 975.00  城市特困人员
273 张海波 金钗村 1组 500222**********18 975.00  农村特困人员
274 梅秀和 松榜村 8组 510223**********12 975.00  城市特困人员
275 陈仁光 金钗村 2 510223**********57 975.00  城市特困人员
276 李雪 杨家湾社区
500222**********24 975.00  城市特困人员
277 张纯元 白庙村 8组 510223**********13 300.00  特困人员照料护理补贴
278 陶治胜 代家岗社区 7组 500222**********46 300.00  特困人员照料护理补贴
279 柳成焱 东五村 8组 510223**********32 300.00  特困人员照料护理补贴
280 黄明选 东五村 10组 510223**********3x 300.00  特困人员照料护理补贴
281 丁韩丽 红旗村 5组 500222**********03 300.00  特困人员照料护理补贴
282 杨正华 松榜村 5组 510223**********11 300.00  特困人员照料护理补贴
283 卢祥洪 松榜村 3组 510223**********15 300.00  特困人员照料护理补贴
284 卢治强 松榜村 4组 510223**********1x 300.00  特困人员照料护理补贴
285 卢正安 松榜村 4组 510223**********16 300.00  特困人员照料护理补贴
286 黄健 东五村 10组 510223**********18 300.00  特困人员照料护理补贴
287 黄立 东五村 10组 500222**********1X 300.00  特困人员照料护理补贴
288 倪会隆 东五村 11组 510223**********5X 300.00  特困人员照料护理补贴
289 吴思能 东五村 9组 510223**********15 500.00  特困人员照料护理补贴
290 张锡义 红旗村 9组 510223**********11 500.00  特困人员照料护理补贴
291 梅正涛 红旗村 2组 510223**********33 500.00  特困人员照料护理补贴
292 邓正平 松榜村 7组 510223**********15 500.00  特困人员照料护理补贴
293 伍秋玉 杨家湾社区 3组 510223**********24 500.00  特困人员照料护理补贴
294 黄祖洪 东五村 8组 510223**********39 500.00  特困人员照料护理补贴
295 方成缘 白庙村
510223**********14 100.00  特困人员照料护理补贴
296 佘宗山 春灯村
510223**********31 100.00  特困人员照料护理补贴
297 胡朝淮 东五村
510223**********19 100.00  特困人员照料护理补贴
298 张夕光 红旗村
510223**********15 500.00  特困人员照料护理补贴
299 胡天云 松榜村
510223**********16 100.00  特困人员照料护理补贴
300 张锡华 太公村
510223**********12 500.00  特困人员照料护理补贴
301 张锡奎 太公村
510223**********1X 100.00  特困人员照料护理补贴
302 何邦洪 春灯村
510223**********15 100.00  特困人员照料护理补贴
303 刘仕华 沙溪社区
510223**********19 100.00  特困人员照料护理补贴
304 吴思荣 红旗村 10组 510223**********16 300.00  特困人员照料护理补贴
305 梅正林 太公村 5组 510223**********17 300.00  特困人员照料护理补贴
306 潘显云 松榜村 3组 510223**********16 500.00  特困人员照料护理补贴
307 叶懋华 金钗村 4组 510223**********39 300.00  特困人员照料护理补贴
308 綦大宝 双龙社区
500222**********19 500.00  特困人员照料护理补贴
309 綦无语 双龙社区
500222**********13 500.00  特困人员照料护理补贴
310 朱新灿 双龙社区
500222**********1X 500.00  特困人员照料护理补贴
311 邓强 双龙社区
500222**********1X 500.00  特困人员照料护理补贴
312 綦梨花 双龙社区
500222**********28 500.00  特困人员照料护理补贴
313 綦画苑 双龙社区
500222**********27 500.00  特困人员照料护理补贴
314 王刚 孟家院社区
510223**********38 500.00  特困人员照料护理补贴
315 佘仁勇 春灯村
510223**********31 300.00  特困人员照料护理补贴
316 李谋开 白庙村 9组 510223**********12 500.00  特困人员照料护理补贴
317 张集培 白庙村 8组 510223**********13 300.00  特困人员照料护理补贴
318 胥大云 白庙村 9组 510223**********19 300.00  特困人员照料护理补贴
319 张云明 白庙村 9组 510223**********13 300.00  特困人员照料护理补贴
320 邓正伟 松榜村 8组 510223**********18 300.00  特困人员照料护理补贴
321 朱开树 春灯村 5组 510223**********16 300.00  特困人员照料护理补贴
322 张纯强 白庙村 2组 510223**********10 300.00  特困人员照料护理补贴
323 胡天学 松榜村 3组 510223**********19 100.00  特困人员照料护理补贴
324 张绍国 春灯村 1组 510223**********33 300.00  特困人员照料护理补贴
325 李家明 沙溪社区
510223**********13 300.00  特困人员照料护理补贴
326 官贵强 沙溪社区
510223**********10 300.00  特困人员照料护理补贴
327 佘仁涛 天桥社区
510223**********17 300.00  特困人员照料护理补贴
328 杜康兵 天桥社区
510223**********17 300.00  特困人员照料护理补贴
329 綦大生 双龙社区
500222**********14 500.00  特困人员照料护理补贴
330 李秀容 双龙社区
500222**********29 500.00  特困人员照料护理补贴
331 陈明银 春灯村 9组 510223**********28 500.00  特困人员照料护理补贴
332 余云国 白庙村 4组 510223**********18 300.00  特困人员照料护理补贴
333 梅高远 太公村 6组 510223**********18 100.00  特困人员照料护理补贴
334 杜云强 代家岗社区
510223**********17 300.00  特困人员照料护理补贴
335 张云昌 东五村 3组 510223**********13 300.00  特困人员照料护理补贴
336 胡朝福 春灯村 5组 510223**********16 500.00  特困人员照料护理补贴
337 张海波 金钗村 1组 500222**********18 300.00  特困人员照料护理补贴
338 李雪 杨家湾社区
500222**********24 500.00  特困人员照料护理补贴

綦江区文龙街道2024年11月特困人员补贴发放明细.xlsx


扫一扫在手机打开当前页

智能问答

便民地图

政策问答

数据中心

新媒体矩阵

营商环境

微博 公开信箱 智能问答