首页 政务公开 渝快办 互动交流

您当前的位置: 首页 > 审核审批信息

綦江区文龙街道2024年10月特困人员补贴发放明细

日期:2024-10-29
綦江区文龙街道2024年10月特困人员补贴发放明细
制表单位:文龙街道办事处                            单位:元
序号 姓名 住址 组别 身份证号码 实发金额 大类别 备注
1 方成缘 白庙村 10组 510223**********14 975.00  城市特困人员 万兴
2 佘宗山 春灯村 1组 510223**********31 975.00  城市特困人员 登瀛
3 胡朝淮 东五村 5组 510223**********19 975.00  城市特困人员 万兴
4 吴思荣 红旗村 4组 510223**********16 975.00  城市特困人员 登瀛
5 张夕光 红旗村 7组 510223**********15 975.00  城市特困人员 登瀛
6 胡天云 松榜村 3组 510223**********16 975.00  城市特困人员 万兴
7 张锡华 太公村 3组 510223**********12 975.00  城市特困人员 思南
8 梅正林 太公村 5组 510223**********17 975.00  城市特困人员 万兴
9 张锡奎 太公村 3组 510223**********1X 975.00  城市特困人员 万兴
10 黄祖洪 东五村 8组 510223**********39 975.00  城市特困人员 2021年2月新增万兴
11 黄朝云 红旗村 9组 510223**********14 975.00  农村特困人员 2021年2月新增
12 杨礼田 白庙村 3组 510223**********30 975.00  城市特困人员 16年10月新增
13 佘思其 白庙村 1组 510223**********16 975.00  城市特困人员 16年10月新增
14 方成昌 白庙村 8组 510223**********36 975.00  城市特困人员
15 方成金 白庙村 8组 510223**********34 975.00  城市特困人员
16 方成仁 白庙村 2组 510223**********34 975.00  城市特困人员
17 方天华 白庙村 9组 510223**********14 975.00  城市特困人员
18 龚维康 白庙村 11组 510223**********11 975.00  城市特困人员
19 龚维陶 白庙村 11组 510223**********12 975.00  城市特困人员
20 郭彬 白庙村 11组 510223**********13 975.00  城市特困人员
21 卢开业 白庙村 6组 510223**********12 975.00  城市特困人员
22 罗春模 白庙村 11组 510223**********36 975.00  城市特困人员
23 王显辉 白庙村 10组 510223**********18 975.00  城市特困人员
24 胥明国 白庙村 6组 510223**********37 975.00  城市特困人员
25 颜学文 白庙村 8组 510223**********11 975.00  城市特困人员
26 杨礼超 白庙村 3组 510223**********11 975.00  城市特困人员
27 杨礼培 白庙村 10组 510223**********32 975.00  城市特困人员
28 杨义兵 白庙村 5组 510223**********14 975.00  城市特困人员
29 杨义平 白庙村 8组 510223**********18 975.00  城市特困人员
30 张纯文 白庙村 1组 510223**********31 975.00  城市特困人员
31 张纯银 白庙村 8组 510223**********15 975.00  城市特困人员
32 张基学 白庙村 9组 510223**********16 975.00  城市特困人员
33 张世福 白庙村 1组 510223**********16 975.00  城市特困人员
34 张世寿 白庙村 6组 510223**********37 975.00  城市特困人员
35 张维邦 白庙村 9组 510223**********13 975.00  城市特困人员
36 张纯焱 白庙村 8组 510223**********19 975.00  农村特困人员 2020年11月新增
37 余云国 白庙村 4组 510223**********18 975.00  农村特困人员 2020年11月新增
38 杨代春 春灯村 8组 510223**********15 975.00  城市特困人员 16年6月新增
39 蔡春井 春灯村 5组 510223**********16 975.00  城市特困人员
40 何邦洪 春灯村 3组 510223**********15 975.00  城市特困人员 2019.6登瀛
41 胡兴德 春灯村 8组 510223**********55 975.00  城市特困人员
42 胡兴连 春灯村 5组 510223**********33 975.00  城市特困人员
43 胡兴未 春灯村 9组 510223**********1X 975.00  城市特困人员
44 黄清元 春灯村 4组 510223**********15 975.00  城市特困人员
45 梅高昌 春灯村 2组 510223**********10 975.00  城市特困人员
46 王大银 春灯村 5组 510223**********12 975.00  城市特困人员
47 张纯才 春灯村 5组 510223**********15 975.00  城市特困人员
48 郑方华 春灯村 5组 510223**********12 975.00  城市特困人员
49 周宗才 春灯村 8组 510223**********12 975.00  城市特困人员
50 周宗恒 春灯村 9组 510223**********13 975.00  城市特困人员
51 周宗明 春灯村 5组 510223**********16 975.00  城市特困人员
52 刘明松 春灯村 8组 510223**********14 975.00  城市特困人员 2019.11新增
53 陶治胜 代家岗社区 7组 500222**********46 975.00  城市特困人员 2017/7/1新增
54 胡朝云 东五村 11组 510223**********1x 975.00  城市特困人员 15年7月新增
55 梅高明 东五村 8组 510223**********31 975.00  城市特困人员 15年7月新增
56 黄明良 东五村 10组 510223**********10 975.00  城市特困人员 17年4月新增
57 蔡长开 东五村 4组 510223**********10 975.00  城市特困人员
58 蔡永祥 东五村 4组 510223**********13 975.00  城市特困人员
59 胡朝南 东五村 6组 510223**********1X 975.00  城市特困人员
60 黄廷华 东五村 4组 510223**********18 975.00  城市特困人员
61 黄耀平 东五村 4组 510223**********10 975.00  城市特困人员
62 黄正明 东五村 11组 510223**********16 975.00  城市特困人员
63 黄祖兴 东五村 8组 510223**********19 975.00  城市特困人员
64 李鸿云 东五村 8组 510223**********13 975.00  城市特困人员
65 李贤吉 东五村 3组 510223**********15 975.00  城市特困人员
66 阮仁春 东五村 6组 510223**********33 975.00  城市特困人员
67 王大和 东五村 2组 510223**********32 975.00  城市特困人员
68 吴思能 东五村 9组 510223**********15 975.00  城市特困人员
69 周德超 东五村 6组 510223**********1X 975.00  城市特困人员
70 周德明 东五村 6组 510223**********19 975.00  城市特困人员
71 丁宗平 红旗村 5组 510223**********51 975.00  城市特困人员 16年1月新增
72 丁韩丽 红旗村 5组 500222**********03 975.00  城市特困人员 2017/7/1新增
73 丁先棋 红旗村 6组 510223**********35 975.00  城市特困人员
74 陈华林 红旗村 4组 510223**********19 975.00  城市特困人员
75 陈元坤 红旗村 12组 510223**********12 975.00  城市特困人员
76 丁先义 红旗村 5组 510223**********1X 975.00  城市特困人员
77 丁宗华 红旗村 6组 510223**********31 975.00  城市特困人员
78 丁宗伦 红旗村 7组 510223**********13 975.00  城市特困人员
79 丁宗乾 红旗村 7组 510223**********18 975.00  城市特困人员
80 卢正林 红旗村 5组 510223**********10 975.00  城市特困人员
81 梅高别 红旗村 3组 510223**********12 975.00  城市特困人员
82 梅正国 红旗村 2组 510223**********14 975.00  城市特困人员
83 梅正涛 红旗村 2组 510223**********33 975.00  城市特困人员
84 梅中凡 红旗村 4组 510223**********19 975.00  城市特困人员
85 梅中维 红旗村 4组 510223**********1X 975.00  城市特困人员
86 佘仁义 红旗村 8组 510223**********15 975.00  城市特困人员
87 王树林 红旗村 8组 510223**********16 975.00  城市特困人员
88 吴思栋 红旗村 11组 510223**********11 975.00  城市特困人员
89 吴永华 红旗村 10组 510223**********16 975.00  城市特困人员
90 杨礼云 红旗村 4组 510223**********30 975.00  城市特困人员
91 张锡义 红旗村 9组 510223**********11 975.00  城市特困人员
92 张永德 红旗村 3组 510223**********14 975.00  城市特困人员
93 张永金 红旗村 3组 510223**********14 975.00  城市特困人员
94 李贻明 金钗村 5组 510223**********1X 975.00  城市特困人员 16年1月新增
95 幸禹和 金钗村 5组 510223**********16 975.00  城市特困人员 16年9月新增
96 成云昌 金钗村 4组 510223**********18 975.00  城市特困人员 17年2月新增
97 熊兴全 金钗村 6组 510223**********1X 975.00  城市特困人员 17年2月新增
98 白应田 金钗村 3组 510223**********10 975.00  城市特困人员
99 陈明元 金钗村 3组 510223**********37 975.00  城市特困人员
100 陈人超 金钗村 2组 510223**********14 975.00  城市特困人员
101 陈人志 金钗村 2组 510223**********16 975.00  城市特困人员
102 陈仁华 金钗村 2组 510223**********10 975.00  城市特困人员
103 陈文达 金钗村 2组 510223**********30 975.00  城市特困人员
104 方成华 金钗村 3组 510223**********12 975.00  城市特困人员
105 李谋坤 金钗村 6组 510223**********12 975.00  城市特困人员
106 李贻江 金钗村 4组 510223**********16 975.00  城市特困人员
107 吕国秋 金钗村 1组 510223**********15 975.00  城市特困人员
108 梅国华 金钗村 3组 510223**********17 975.00  城市特困人员
109 沈光如 金钗村 1组 510223**********13 975.00  城市特困人员
110 舒通明 金钗村 2组 510223**********18 975.00  城市特困人员
111 幸贤初 金钗村 6组 510223**********12 975.00  城市特困人员
112 徐德贵 金钗村 5组 510223**********10 975.00  城市特困人员
113 张纯杰 金钗村 2组 510223**********16 975.00  城市特困人员
114 张纯志 金钗村 2组 510223**********14 975.00  城市特困人员
115 张吉田 金钗村 2组 510223**********18 975.00  城市特困人员
116 张现华 金钗村 2组 510223**********10 975.00  城市特困人员
117 朱朝芝 金钗村 2组 510223**********40 975.00  城市特困人员
118 刘仕奎 沙溪社区 7组 510223**********19 975.00  城市特困人员 16年1月新增
119 佘大社 松榜村 5组 510223**********10 975.00  城市特困人员 16年1月新增
120 佘宗兴 松榜村 5组 510223**********16 975.00  城市特困人员 16年9月新增
121 陈从棋 松榜村 1组 510223**********50 975.00  城市特困人员
122 陈弟维 松榜村 7组 510223**********39 975.00  城市特困人员
123 陈育荣 松榜村 7组 510223**********11 975.00  城市特困人员
124 邓国敖 松榜村 7组 510223**********10 975.00  城市特困人员
125 邓正平 松榜村 7组 510223**********15 975.00  城市特困人员
126 丁宗林 松榜村 5组 510223**********12 975.00  城市特困人员
127 胡天学 松榜村 3组 510223**********19 975.00  城市特困人员
128 柯中华 松榜村 7组 510223**********1X 975.00  城市特困人员
129 卢开吉 松榜村 10组 510223**********16 975.00  城市特困人员
130 卢开余 松榜村 4组 510223**********19 975.00  城市特困人员
131 卢祥洪 松榜村 3组 510223**********15 975.00  城市特困人员
132 卢祥雨 松榜村 5组 510223**********14 975.00  城市特困人员
133 卢正六 松榜村 4组 510223**********18 975.00  城市特困人员
134 卢宗后 松榜村 9组 510223**********10 975.00  城市特困人员
135 梅正强 松榜村 7组 510223**********1X 975.00  城市特困人员
136 潘显云 松榜村 3组 510223**********16 975.00  城市特困人员 2023.10由散居变更为集中
137 庞全才 松榜村 6组 510223**********14 975.00  城市特困人员
138 佘华文 松榜村 5组 510223**********35 975.00  城市特困人员
139 佘治强 松榜村 5组 510223**********11 975.00  城市特困人员
140 佘宗有 松榜村 5组 510223**********11 975.00  城市特困人员
141 杨正华 松榜村 5组 510223**********11 975.00  城市特困人员
142 张纯福 松榜村 8组 510223**********17 975.00  城市特困人员
143 张绍志 松榜村 2组 510223**********1X 975.00  城市特困人员
144 梅正平 太公村 3组 510223**********11 975.00  城市特困人员 15年10月新增
145 张锡良 太公村 3组 510223**********31 975.00  城市特困人员 16年1月新增
146 梅正明 太公村 2组 510223**********13 975.00  城市特困人员 16年9月新增
147 张集焱 太公村 7组 510223**********18 975.00  城市特困人员 2017年10月新增
148 张世德 太公村 7组 510223**********31 975.00  城市特困人员 2018.12转出,已补发10-12月
149 龚光友 太公村 5组 510223**********12 975.00  城市特困人员
150 柯代伦 太公村 7组 510223**********38 975.00  城市特困人员
151 刘仕伦 太公村 3组 510223**********31 975.00  城市特困人员
152 刘兆相 太公村 7组 510223**********11 975.00  城市特困人员
153 卢昌明 太公村 3组 510223**********12 975.00  城市特困人员
154 梅高亚 太公村 4组 510223**********12 975.00  城市特困人员
155 梅高远 太公村 6组 510223**********18 975.00  城市特困人员 2024.04月转为集中供养
156 梅国相 太公村 5组 510223**********15 975.00  城市特困人员
157 梅秀祥 太公村 5组 510223**********37 975.00  城市特困人员
158 梅正灵 太公村 4组 510223**********11 975.00  城市特困人员
159 吴思凤 太公村 3组 510223**********13 975.00  城市特困人员
160 吴思明 太公村 4组 510223**********38 975.00  城市特困人员
161 张纯江 太公村 6组 510223**********14 975.00  城市特困人员
162 张集福 太公村 3组 510223**********13 975.00  城市特困人员
163 张集会 太公村 4组 510223**********15 975.00  城市特困人员
164 张集伦 太公村 4组 510223**********19 975.00  城市特困人员
165 陈桂英 文龙社区 3组 510223**********2X 975.00  城市特困人员
166 邓长明 文龙社区 3组 510223**********18 975.00  城市特困人员
167 伍秋玉 杨家湾社区 3组 510223**********24 975.00  城市特困人员
168 柳成全 长生沟社区 3组 510223**********32 975.00  城市特困人员 15年10月新增
169 李贻昌 金钗村 4组 510223**********1X 975.00  农村特困人员 17年5月新增
170 杨义祥 白庙村 2组 510223**********13 975.00  农村特困人员 2017年12月新增
171 黄明选 东五村 10组 510223**********3x 975.00  农村特困人员 2018年2月新增
172 吴秀平 东五村 4组 510223**********19 975.00  农村特困人员 2018年2月新增
173 黄祖德 东五村 10组 510223**********11 975.00  农村特困人员 2018年2月新增
174 佘宗奎 松榜村 6组 510223**********36 975.00  农村特困人员 2017年9月新增
175 卢正安 松榜村 4组 510223**********16 975.00  农村特困人员 2018年4月新增
176 卢正方 松榜村 9组 510223**********12 975.00  农村特困人员 2018年4月新增
177 张宗治 太公村 4组 510223**********1X 975.00  农村特困人员 2017年12月新增
178 刘仕华 沙溪社区 7组 510223**********19 975.00  农村特困人员 登瀛
179 幸禹超 金钗村 5组 510223**********11 975.00  农村特困人员 2019.10新增
180 李贻明 金钗村 5组 510223**********17 975.00  农村特困人员 2019.10新增
181 叶懋华 金钗村 4组 510223**********39 975.00  农村特困人员 2020.1新增
182 熊模权 金钗村 3组 510223**********14 975.00  农村特困人员 2020.12新增
183 张纯中 白庙村 2组 510223**********18 975.00  农村特困人员 2018年11月新增
184 黎永兰 白庙村 4组 510223**********22 975.00  农村特困人员 2018年12月新增
185 易治明 白庙村 9组 510223**********1X 975.00  农村特困人员
186 胡朝福 春灯村 5组 510223**********16 975.00  农村特困人员 2017/6/1新增,2024.06转为集中供养
187 冯第全 春灯村 8组 510223**********12 975.00  农村特困人员 登瀛
188 柳成焱 东五村 8组 510223**********32 975.00  农村特困人员 17.4月起入个人账户
189 王三友 东五村 11组 510223**********35 975.00  农村特困人员 2018年5月新增
190 吴秀文 东五村 1组 510223**********17 975.00  农村特困人员 登瀛
191 黄德焱 东五村 10组 510223**********11 975.00  农村特困人员 2020.1新增
192 余显开 白庙村 4组 510223**********13 975.00  农村特困人员 2020年10月新增
193 傅正华 红旗村 7组 510223**********12 975.00  农村特困人员 2018年10月新增
194 佘大卫 红旗村 4组 510223**********1X 975.00  农村特困人员 思南
195 吴思云 红旗村 10组 510223**********13 975.00  农村特困人员 2019.6新增
196 陈仁彬 金钗村 2组 510223**********36 975.00  农村特困人员 2018年11月新增
197 张登荣 金钗村 4组 510223**********12 975.00  农村特困人员 登瀛
198 李泽康 金钗村 3组 510223**********35 975.00  农村特困人员
199 王承明 金钗村 3组 510223**********18 975.00  农村特困人员
200 蒋和平 松榜村 2组 510223**********14 975.00  农村特困人员 2018年1月新增
201 卢治强 松榜村 4组 510223**********1x 975.00  农村特困人员 2018年1月新增
202 柳济民 松榜村 2组 510223**********13 975.00  农村特困人员 2018年1月新增
203 张集平 太公村 7组 510223**********32 975.00  农村特困人员 2018年7月新增
204 刘林茂 太公村 6组 510223**********1X 975.00  农村特困人员 2018年7月新增
205 郑秋云 白庙村 7组 510223**********13 975.00  农村特困人员 2019年4月新增
206 黄健 东五村 10组 510223**********18 975.00  农村特困人员 2019年5月新增
207 黄立 东五村 10组 500222**********1X 975.00  农村特困人员 2019年5月新增
208 倪会隆 东五村 11组 510223**********5X 975.00  农村特困人员 2019年5月新增
209 潘显维 东五村 6组 510223**********10 975.00  农村特困人员 2019年5月新增
210 张纯元 白庙村 8组 510223**********13 975.00  农村特困人员 2019.12月新增
211 张云华 太公村 4组 510223**********11 975.00  农村特困人员 2021年1月新增
212 邓正芬 太公村 1组 510223**********27 975.00  农村特困人员 2021年1月新增
213 刘仕友 太公村 2组 510223**********12 975.00  农村特困人员 2021年1月新增
214 张纯元 白庙村 8组 510223**********13 300.00  特困人员照料护理补贴 2019.12月新增,,2023.01由监护人领护理补贴
215 陶治胜 代家岗社区 7组 500222**********46 300.00  特困人员照料护理补贴 2017/7/1新增2023.03由监护人领护理补贴
216 柳成焱 东五村 8组 510223**********32 300.00  特困人员照料护理补贴 2018年10月新增、兄弟
217 黄明选 东五村 10组 510223**********3x 300.00  特困人员照料护理补贴 2018年2月新增、兄弟
218 丁韩丽 红旗村 5组 500222**********03 300.00  特困人员照料护理补贴 2017/7/1新增、父女
219 杨正华 松榜村 5组 510223**********11 300.00  特困人员照料护理补贴 侄女
220 卢祥洪 松榜村 3组 510223**********15 300.00  特困人员照料护理补贴 2017年11月新增、兄弟,2021年4月变更监护人
221 卢治强 松榜村 4组 510223**********1x 300.00  特困人员照料护理补贴 2018年1月新增、兄弟
222 卢正安 松榜村 4组 510223**********16 300.00  特困人员照料护理补贴 2018年4月新增、叔侄
223 黄健 东五村 10组 510223**********18 300.00  特困人员照料护理补贴 2019.5新增、父子
224 黄立 东五村 10组 500222**********1X 300.00  特困人员照料护理补贴 2019.5新增、父子
225 倪会隆 东五村 11组 510223**********5X 300.00  特困人员照料护理补贴 2019.5新增、舅侄
226 吴思能 东五村 9组 510223**********15 500.00  特困人员照料护理补贴 2018年6月新增、兄弟2024.01变账号,弟媳
227 张锡义 红旗村 9组 510223**********11 500.00  特困人员照料护理补贴 2017年12月新增、兄弟
228 梅正涛 红旗村 2组 510223**********33 500.00  特困人员照料护理补贴 2017年12月新增、兄弟
229 邓正平 松榜村 7组 510223**********15 500.00  特困人员照料护理补贴 2018年4月新增、兄弟
230 伍秋玉 杨家湾社区 3组 510223**********24 500.00  特困人员照料护理补贴 从2023.03由监护人代领,2024.06变更账号
231 黄祖洪 东五村 8组 510223**********39 500.00  特困人员照料护理补贴 2021年2月新增万兴
232 方成缘 白庙村
510223**********14 100.00  特困人员照料护理补贴 2021年1月新增
233 佘宗山 春灯村
510223**********31 100.00  特困人员照料护理补贴 2021年1月新增
234 胡朝淮 东五村
510223**********19 100.00  特困人员照料护理补贴 2021年1月新增
235 张夕光 红旗村
510223**********15 500.00  特困人员照料护理补贴 2021年1月新增2023.03变更
236 胡天云 松榜村
510223**********16 100.00  特困人员照料护理补贴 2021年1月新增
237 张锡华 太公村
510223**********12 500.00  特困人员照料护理补贴 2021年1月新增2023.03变更
238 张锡奎 太公村
510223**********1X 100.00  特困人员照料护理补贴 2021年1月新增
239 何邦洪 春灯村
510223**********15 100.00  特困人员照料护理补贴 2021年1月新增
240 刘仕华 沙溪社区
510223**********19 100.00  特困人员照料护理补贴 2021年1月新增
241 吴思荣 红旗村 10组 510223**********16 300.00  特困人员照料护理补贴 登瀛,2019.9高龄转护理
242 梅正林 太公村 5组 510223**********17 300.00  特困人员照料护理补贴 万兴,2019.9高龄转护理
243 潘显云 松榜村 3组 510223**********16 500.00  特困人员照料护理补贴 2019.9新增、2023.10转为集中供养
244 佘中友 松榜村 3组 510223**********11 975.00  农村特困人员 2020年7月新增
245 叶懋华 金钗村 4组 510223**********39 300.00  特困人员照料护理补贴 2020.1新增2023.03由监护人代领
246 柳光海 松榜村 2组 510223**********30 975.00  农村特困人员 2020年7月新增
247 綦大宝 双龙社区
500222**********19 975.00  城市特困人员 2021年6月新增,篆塘精神病院
248 綦无语 双龙社区
500222**********13 975.00  城市特困人员 2021年6月新增,篆塘精神病院
249 朱新灿 双龙社区
500222**********1X 975.00  城市特困人员 2021年6月新增,篆塘精神病院
250 邓强 双龙社区
500222**********1X 975.00  城市特困人员 2021年6月新增,篆塘精神病院
251 綦梨花 双龙社区
500222**********28 975.00  城市特困人员 2021年6月新增,篆塘精神病院
252 綦画苑 双龙社区
500222**********27 975.00  城市特困人员 2021年6月新增,篆塘精神病院
253 綦大宝 双龙社区
500222**********19 500.00  特困人员照料护理补贴 2021年6月新增,篆塘精神病院
254 綦无语 双龙社区
500222**********13 500.00  特困人员照料护理补贴 2021年6月新增,篆塘精神病院
255 朱新灿 双龙社区
500222**********1X 500.00  特困人员照料护理补贴 2021年6月新增,篆塘精神病院
256 邓强 双龙社区
500222**********1X 500.00  特困人员照料护理补贴 2021年6月新增,篆塘精神病院
257 綦梨花 双龙社区
500222**********28 500.00  特困人员照料护理补贴 2021年6月新增,篆塘精神病院
258 綦画苑 双龙社区
500222**********27 500.00  特困人员照料护理补贴 2021年6月新增,篆塘精神病院
259 黄廷章 东五村 10组 510223**********12 975.00  农村特困人员 2021年9月新增
260 王刚 孟家院社区
510223**********38 975.00  城市特困人员 2021年10月新增
261 王刚 孟家院社区
510223**********38 500.00  特困人员照料护理补贴 2021年10月新增2023.03由监护人带领
262 佘仁勇 春灯村
510223**********31 975.00  农村特困人员 2021年11月新增
263 佘仁勇 春灯村
510223**********31 300.00  特困人员照料护理补贴 2021年11月新增
264 李谋开 白庙村 9组 510223**********12 975.00  城市特困人员 2021年12月新增
265 李谋开 白庙村 9组 510223**********12 500.00  特困人员照料护理补贴 2021年12月新增
266 幸禹孝 金钗村 5组 510223**********12 975.00  农村特困人员 2022年01月新增
267 张集培 白庙村 8组 510223**********13 975.00  农村特困人员 2022年03月新增
268 胥大云 白庙村 9组 510223**********19 975.00  城市特困人员 2022年03月新增
269 张云明 白庙村 9组 510223**********13 975.00  城市特困人员 2022年03月新增
270 邓正伟 松榜村 8组 510223**********18 975.00  城市特困人员 2022年03月新增
271 何正兵 春灯村 3组 510223**********11 975.00  城市特困人员 2022年03月新增
272 朱开树 春灯村 5组 510223**********16 975.00  城市特困人员 2022年03月新增
273 卢祥彬 松榜村
510223**********59 975.00  城市特困人员 2022年03月新增
274 张纯强 白庙村 2组 510223**********10 975.00  城市特困人员 2022年03月新增
275 张集培 白庙村 8组 510223**********13 300.00  特困人员照料护理补贴 2022年03月新增
276 胥大云 白庙村 9组 510223**********19 300.00  特困人员照料护理补贴 2022年03月新增
277 张云明 白庙村 9组 510223**********13 300.00  特困人员照料护理补贴 2022年03月新增
278 邓正伟 松榜村 8组 510223**********18 300.00  特困人员照料护理补贴 2022年03月新增
279 朱开树 春灯村 5组 510223**********16 300.00  特困人员照料护理补贴 2022年03月新增
280 张纯强 白庙村 2组 510223**********10 300.00  特困人员照料护理补贴 2022年03月新增
281 胡天学 松榜村 3组 510223**********19 100.00  特困人员照料护理补贴 2022年04月新增
282 张绍国 春灯村 1组 510223**********33 975.00  农村特困人员 2022年06月新增
283 张绍国 春灯村 1组 510223**********33 300.00  特困人员照料护理补贴 2022年06月新增
284 李家明 沙溪社区
510223**********13 300.00  特困人员照料护理补贴 2022年07月新增
285 李家明 沙溪社区
510223**********13 975.00  城市特困人员 2022年07月新增
286 梅义秋 红旗村 11组 510223**********10 975.00  城市特困人员 2022年08月新增
287 方家秋 白庙村 5组 510223**********15 975.00  城市特困人员 2022年09月新增
288 官贵强 沙溪社区
510223**********10 975.00  城市特困人员 2022年09月新增
289 官贵强 沙溪社区
510223**********10 300.00  特困人员照料护理补贴 2022年09月新增
290 张集平 白庙村 6组 510223**********31 975.00  农村特困人员 2022年10月新增
291 胡朝焱 东五村 3组 510223**********13 975.00  农村特困人员 2022年11月新增
292 黄明开 松榜村 3组 510223**********1X 975.00  农村特困人员 2022年12月新增
293 方家双 白庙村 10组 510223**********11 975.00  农村特困人员 2022年12月新增
294 佘仁涛 天桥社区
510223**********17 975.00  城市特困人员 2023年01月新增
295 柳正银 太公村 1组 510223**********12 975.00  城市特困人员 2023年01月新增
296 佘仁涛 天桥社区
510223**********17 300.00  特困人员照料护理补贴 2023年01月新增
297 梅东生 太公村 3组 510223**********10 975.00  城市特困人员 2023年02月新增,2024.03变更银行账号
298 梅正秋 太公村 3 510223**********19 975.00  城市特困人员 2023年03月新增
299 张济文 白庙村 6 510223**********59 975.00  城市特困人员 2023年03月新增
300 张集科 白庙村 6组 510223**********18 975.00  城市特困人员 2023年04月新增
301 李贻南 金钗村 5组 510223**********12 975.00  农村特困人员 2023年04月新增
302 杜康兵 天桥社区
510223**********17 975.00  城市特困人员 2023年04月新增
303 杜康兵 天桥社区
510223**********17 300.00  特困人员照料护理补贴 2023年04月新增
304 方家君 白庙村 9组 510223**********17 975.00  农村特困人员 2023年05月新增
305 佘仁华 红旗村 8组 510223**********19 975.00  城市特困人员 2023年06月新增
306 佘治有 松榜村 5组 510223**********19 975.00  城市特困人员 2023年06月新增
307 邓正林 松榜村 7组 510223**********34 975.00  农村特困人员 2023年06月新增
308 吴云中 春灯村 9组 510223**********13 975.00  农村特困人员 2023年06月新增
309 綦大生 双龙社区
500222**********14 975.00  城市特困人员 2023年08月新增
310 李秀容 双龙社区
500222**********29 975.00  城市特困人员 2023年08月新增
311 綦大生 双龙社区
500222**********14 500.00  特困人员照料护理补贴 2023年08月新增
312 李秀容 双龙社区
500222**********29 500.00  特困人员照料护理补贴 2023年08月新增
313 张锡海 太公村
510223**********34 975.00  城市特困人员 2023年09月新增
314 杨显明 松榜村
510223**********13 975.00  城市特困人员 2023年09月新增
315 陈明银 春灯村 9组 510223**********28 975.00  城市特困人员 2023年11月新增
316 陈明银 春灯村 9组 510223**********28 500.00  特困人员照料护理补贴 2023年11月新增
317 余云国 白庙村 4组 510223**********18 300.00  特困人员照料护理补贴 2023年12月新增
318 方家明 白庙村 8组 510223**********38 975.00  城市特困人员 2024年01月新增
319 杨昭跃 石佛岗社区
510223**********18 975.00  城市特困人员 2024年03月新增
320 胡朝福 东五村 11组 510223**********3X 975.00  城市特困人员 2024年03月新增
321 黄明银 东五村 10组 510223**********32 975.00  城市特困人员 2024年04月新增
322 张吉金 太公村 3组 510223**********13 975.00  城市特困人员 2024年04月新增
323 柳光金 春灯村 1组 510223**********33 975.00  城市特困人员 2024年04月新增
324 梅高远 太公村 6组 510223**********18 100.00  特困人员照料护理补贴 2024.04月新增
325 杜云强 代家岗社区
510223**********17 975.00  城市特困人员 2024年05月新增
326 梅礼清 红旗村 1组 510223**********14 975.00  农村特困人员 2024年05月新增
327 黄天全 红旗村 9组 510223**********15 975.00  农村特困人员 2024年05月新增
328 杜云强 代家岗社区
510223**********17 300.00  特困人员照料护理补贴 2024年05月新增
329 张云昌 东五村 3组 510223**********13 975.00  城市特困人员 2024年06月新增
330 张云昌 东五村 3组 510223**********13 300.00  特困人员照料护理补贴 2024年06月新增
331 刘小义 菜坝社区
510223**********34 975.00  城市特困人员 2024年06月新增
332 胡朝福 春灯村 5组 510223**********16 500.00  特困人员照料护理补贴 2024年06月新增
333 张海波 金钗村 1组 500222**********18 975.00  农村特困人员 2024年08月新增
334 梅秀和 松榜村 8组 510223**********12 975.00  城市特困人员 2024年08月新增
335 张海波 金钗村 1组 500222**********18 300.00  特困人员照料护理补贴 2024年08月新增

綦江区文龙街道2024年10月特困人员补贴发放明细.xls


扫一扫在手机打开当前页

智能问答

便民地图

政策问答

数据中心

新媒体矩阵

营商环境

微博 公开信箱 智能问答