您当前的位置: 首页 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 基层政务公开 > 社会救助 > 审核审批信息
綦江区文龙街道2024年09月特困人员救助明细表
日期:2024-09-29
大中小
綦江区文龙街道2024年09月特困人员救助明细表 | |||||||||
制表单位:文龙街道办事处 单位:元 | |||||||||
序号 | 姓名 | 住址 | 组别 | 身份证号码 | 实发金额 | 大类别 | 小类别 | 备注 | 街道 |
1 | 方成缘 | 白庙村 | 10组 | 510223**********14 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困集中 | 万兴 | 文龙街道 |
2 | 佘宗山 | 春灯村 | 1组 | 510223**********31 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困集中 | 登瀛 | 文龙街道 |
3 | 胡朝淮 | 东五村 | 5组 | 510223**********19 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困集中 | 万兴 | 文龙街道 |
4 | 吴思荣 | 红旗村 | 4组 | 510223**********16 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困集中 | 登瀛 | 文龙街道 |
5 | 张夕光 | 红旗村 | 7组 | 510223**********15 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困集中 | 登瀛 | 文龙街道 |
6 | 胡天云 | 松榜村 | 3组 | 510223**********16 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困集中 | 万兴 | 文龙街道 |
7 | 张锡华 | 太公村 | 3组 | 510223**********12 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困集中 | 思南 | 文龙街道 |
8 | 梅正林 | 太公村 | 5组 | 510223**********17 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困集中 | 万兴 | 文龙街道 |
9 | 张锡奎 | 太公村 | 3组 | 510223**********1X | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困集中 | 万兴 | 文龙街道 |
10 | 黄祖洪 | 东五村 | 8组 | 510223**********39 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困集中 | 2021年2月新增万兴 | 文龙街道 |
11 | 黄朝云 | 红旗村 | 9组 | 510223**********14 | 975.00 | 农村特困人员 | 农村特困散居 | 2021年2月新增 | 文龙街道 |
12 | 杨礼田 | 白庙村 | 3组 | 510223**********30 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 16年10月新增 | 文龙街道 |
13 | 佘思其 | 白庙村 | 1组 | 510223**********16 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 16年10月新增 | 文龙街道 |
14 | 方成昌 | 白庙村 | 8组 | 510223**********36 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 文龙街道 | |
15 | 方成金 | 白庙村 | 8组 | 510223**********34 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 文龙街道 | |
16 | 方成仁 | 白庙村 | 2组 | 510223**********34 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 文龙街道 | |
17 | 方天华 | 白庙村 | 9组 | 510223**********14 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 文龙街道 | |
18 | 龚维康 | 白庙村 | 11组 | 510223**********11 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 文龙街道 | |
19 | 龚维陶 | 白庙村 | 11组 | 510223**********12 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 文龙街道 | |
20 | 郭彬 | 白庙村 | 11组 | 510223**********13 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 文龙街道 | |
21 | 卢开业 | 白庙村 | 6组 | 510223**********12 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 文龙街道 | |
22 | 罗春模 | 白庙村 | 11组 | 510223**********36 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 文龙街道 | |
23 | 王显辉 | 白庙村 | 10组 | 510223**********18 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 文龙街道 | |
24 | 胥明国 | 白庙村 | 6组 | 510223**********37 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 文龙街道 | |
25 | 颜学文 | 白庙村 | 8组 | 510223**********11 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 文龙街道 | |
26 | 杨礼超 | 白庙村 | 3组 | 510223**********11 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 文龙街道 | |
27 | 杨礼培 | 白庙村 | 10组 | 510223**********32 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 文龙街道 | |
28 | 杨义兵 | 白庙村 | 5组 | 510223**********14 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 文龙街道 | |
29 | 杨义平 | 白庙村 | 8组 | 510223**********18 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 文龙街道 | |
30 | 张纯文 | 白庙村 | 1组 | 510223**********31 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 文龙街道 | |
31 | 张纯银 | 白庙村 | 8组 | 510223**********15 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 文龙街道 | |
32 | 张基学 | 白庙村 | 9组 | 510223**********16 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 文龙街道 | |
33 | 张世福 | 白庙村 | 1组 | 510223**********16 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 文龙街道 | |
34 | 张世寿 | 白庙村 | 6组 | 510223**********37 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 文龙街道 | |
35 | 张维邦 | 白庙村 | 9组 | 510223**********13 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 文龙街道 | |
36 | 张纯焱 | 白庙村 | 8组 | 510223**********19 | 975.00 | 农村特困人员 | 农村特困散居 | 2020年11月新增 | 文龙街道 |
37 | 余云国 | 白庙村 | 4组 | 510223**********18 | 975.00 | 农村特困人员 | 农村特困散居 | 2020年11月新增 | 文龙街道 |
38 | 杨代春 | 春灯村 | 8组 | 510223**********15 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 16年6月新增 | 文龙街道 |
39 | 蔡春井 | 春灯村 | 5组 | 510223**********16 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 文龙街道 | |
40 | 何邦洪 | 春灯村 | 3组 | 510223**********15 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困集中 | 2019.6登瀛 | 文龙街道 |
41 | 胡兴德 | 春灯村 | 8组 | 510223**********55 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 文龙街道 | |
42 | 胡兴连 | 春灯村 | 5组 | 510223**********33 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 文龙街道 | |
43 | 胡兴未 | 春灯村 | 9组 | 510223**********1X | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 文龙街道 | |
44 | 黄清元 | 春灯村 | 4组 | 510223**********15 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 文龙街道 | |
45 | 梅高昌 | 春灯村 | 2组 | 510223**********10 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 文龙街道 | |
46 | 王大银 | 春灯村 | 5组 | 510223**********12 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 文龙街道 | |
47 | 张纯才 | 春灯村 | 5组 | 510223**********15 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 文龙街道 | |
48 | 郑方华 | 春灯村 | 5组 | 510223**********12 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 文龙街道 | |
49 | 周宗才 | 春灯村 | 8组 | 510223**********12 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 文龙街道 | |
50 | 周宗恒 | 春灯村 | 9组 | 510223**********13 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 文龙街道 | |
51 | 周宗明 | 春灯村 | 5组 | 510223**********16 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 文龙街道 | |
52 | 刘明松 | 春灯村 | 8组 | 510223**********14 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 2019.11新增 | 文龙街道 |
53 | 陶治胜 | 代家岗社区 | 7组 | 500222**********46 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 2017/7/1新增 | 文龙街道 |
54 | 胡朝云 | 东五村 | 11组 | 510223**********1x | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 15年7月新增 | 文龙街道 |
55 | 梅高明 | 东五村 | 8组 | 510223**********31 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 15年7月新增 | 文龙街道 |
56 | 黄明良 | 东五村 | 10组 | 510223**********10 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 17年4月新增 | 文龙街道 |
57 | 蔡长开 | 东五村 | 4组 | 510223**********10 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 文龙街道 | |
58 | 蔡永祥 | 东五村 | 4组 | 510223**********13 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 文龙街道 | |
59 | 胡朝南 | 东五村 | 6组 | 510223**********1X | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 文龙街道 | |
60 | 黄廷华 | 东五村 | 4组 | 510223**********18 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 文龙街道 | |
61 | 黄耀平 | 东五村 | 4组 | 510223**********10 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 文龙街道 | |
62 | 黄正明 | 东五村 | 11组 | 510223**********16 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 文龙街道 | |
63 | 黄祖兴 | 东五村 | 8组 | 510223**********19 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 文龙街道 | |
64 | 李鸿云 | 东五村 | 8组 | 510223**********13 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 文龙街道 | |
65 | 李贤吉 | 东五村 | 3组 | 510223**********15 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 文龙街道 | |
66 | 阮仁春 | 东五村 | 6组 | 510223**********33 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 文龙街道 | |
67 | 王大和 | 东五村 | 2组 | 510223**********32 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 文龙街道 | |
68 | 吴思能 | 东五村 | 9组 | 510223**********15 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 文龙街道 | |
69 | 周德超 | 东五村 | 6组 | 510223**********1X | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 文龙街道 | |
70 | 周德明 | 东五村 | 6组 | 510223**********19 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 文龙街道 | |
71 | 丁宗平 | 红旗村 | 5组 | 510223**********51 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 16年1月新增 | 文龙街道 |
72 | 丁韩丽 | 红旗村 | 5组 | 500222**********03 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 2017/7/1新增 | 文龙街道 |
73 | 丁先棋 | 红旗村 | 6组 | 510223**********35 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 文龙街道 | |
74 | 陈华林 | 红旗村 | 4组 | 510223**********19 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 文龙街道 | |
75 | 陈元坤 | 红旗村 | 12组 | 510223**********12 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 文龙街道 | |
76 | 丁先义 | 红旗村 | 5组 | 510223**********1X | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 文龙街道 | |
77 | 丁宗华 | 红旗村 | 6组 | 510223**********31 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 文龙街道 | |
78 | 丁宗伦 | 红旗村 | 7组 | 510223**********13 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 文龙街道 | |
79 | 丁宗乾 | 红旗村 | 7组 | 510223**********18 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 文龙街道 | |
80 | 卢正林 | 红旗村 | 5组 | 510223**********10 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 文龙街道 | |
81 | 梅高别 | 红旗村 | 3组 | 510223**********12 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 文龙街道 | |
82 | 梅正国 | 红旗村 | 2组 | 510223**********14 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 文龙街道 | |
83 | 梅正涛 | 红旗村 | 2组 | 510223**********33 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 文龙街道 | |
84 | 梅中凡 | 红旗村 | 4组 | 510223**********19 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 文龙街道 | |
85 | 梅中维 | 红旗村 | 4组 | 510223**********1X | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 文龙街道 | |
86 | 佘仁义 | 红旗村 | 8组 | 510223**********15 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 文龙街道 | |
87 | 王树林 | 红旗村 | 8组 | 510223**********16 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 文龙街道 | |
88 | 吴思栋 | 红旗村 | 11组 | 510223**********11 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 文龙街道 | |
89 | 吴永华 | 红旗村 | 10组 | 510223**********16 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 文龙街道 | |
90 | 杨礼云 | 红旗村 | 4组 | 510223**********30 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 文龙街道 | |
91 | 张锡义 | 红旗村 | 9组 | 510223**********11 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 文龙街道 | |
92 | 张永德 | 红旗村 | 3组 | 510223**********14 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 文龙街道 | |
93 | 张永金 | 红旗村 | 3组 | 510223**********14 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 文龙街道 | |
94 | 李贻明 | 金钗村 | 5组 | 510223**********1X | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 16年1月新增 | 文龙街道 |
95 | 幸禹和 | 金钗村 | 5组 | 510223**********16 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 16年9月新增 | 文龙街道 |
96 | 成云昌 | 金钗村 | 4组 | 510223**********18 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 17年2月新增 | 文龙街道 |
97 | 熊兴全 | 金钗村 | 6组 | 510223**********1X | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 17年2月新增 | 文龙街道 |
98 | 白应田 | 金钗村 | 3组 | 510223**********10 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 文龙街道 | |
99 | 陈明元 | 金钗村 | 3组 | 510223**********37 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 文龙街道 | |
100 | 陈人超 | 金钗村 | 2组 | 510223**********14 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 文龙街道 | |
101 | 陈人志 | 金钗村 | 2组 | 510223**********16 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 文龙街道 | |
102 | 陈仁华 | 金钗村 | 2组 | 510223**********10 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 文龙街道 | |
103 | 陈文达 | 金钗村 | 2组 | 510223**********30 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 文龙街道 | |
104 | 方成华 | 金钗村 | 3组 | 510223**********12 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 文龙街道 | |
105 | 李谋坤 | 金钗村 | 6组 | 510223**********12 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 文龙街道 | |
106 | 李贻江 | 金钗村 | 4组 | 510223**********16 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 文龙街道 | |
107 | 吕国秋 | 金钗村 | 1组 | 510223**********15 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 文龙街道 | |
108 | 梅国华 | 金钗村 | 3组 | 510223**********17 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 文龙街道 | |
109 | 沈光如 | 金钗村 | 1组 | 510223**********13 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 文龙街道 | |
110 | 舒通明 | 金钗村 | 2组 | 510223**********18 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 文龙街道 | |
111 | 幸贤初 | 金钗村 | 6组 | 510223**********12 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 文龙街道 | |
112 | 徐德贵 | 金钗村 | 5组 | 510223**********10 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 文龙街道 | |
113 | 张纯杰 | 金钗村 | 2组 | 510223**********16 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 文龙街道 | |
114 | 张纯志 | 金钗村 | 2组 | 510223**********14 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 文龙街道 | |
115 | 张吉田 | 金钗村 | 2组 | 510223**********18 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 文龙街道 | |
116 | 张现华 | 金钗村 | 2组 | 510223**********10 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 文龙街道 | |
117 | 朱朝芝 | 金钗村 | 2组 | 510223**********40 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 文龙街道 | |
118 | 刘仕奎 | 沙溪社区 | 7组 | 510223**********19 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 16年1月新增 | 文龙街道 |
119 | 佘大社 | 松榜村 | 5组 | 510223**********10 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 16年1月新增 | 文龙街道 |
120 | 佘宗兴 | 松榜村 | 5组 | 510223**********16 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 16年9月新增 | 文龙街道 |
121 | 陈从棋 | 松榜村 | 1组 | 510223**********50 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 文龙街道 | |
122 | 陈弟维 | 松榜村 | 7组 | 510223**********39 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 文龙街道 | |
123 | 陈育荣 | 松榜村 | 7组 | 510223**********11 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 文龙街道 | |
124 | 邓国敖 | 松榜村 | 7组 | 510223**********10 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 文龙街道 | |
125 | 邓正平 | 松榜村 | 7组 | 510223**********15 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 文龙街道 | |
126 | 丁宗林 | 松榜村 | 5组 | 510223**********12 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 文龙街道 | |
127 | 胡天学 | 松榜村 | 3组 | 510223**********19 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困集中 | 文龙街道 | |
128 | 柯中华 | 松榜村 | 7组 | 510223**********1X | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 文龙街道 | |
129 | 卢开吉 | 松榜村 | 10组 | 510223**********16 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 文龙街道 | |
130 | 卢开余 | 松榜村 | 4组 | 510223**********19 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 文龙街道 | |
131 | 卢祥洪 | 松榜村 | 3组 | 510223**********15 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 文龙街道 | |
132 | 卢祥银 | 松榜村 | 4组 | 510223**********11 | 5730.00 | 城市特困人员 | 城市特困集中 | 2022年2月转为集中供养,2024.08.05死亡,9月停发,补发半年丧葬补贴 | 文龙街道 |
133 | 卢祥雨 | 松榜村 | 5组 | 510223**********14 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 文龙街道 | |
134 | 卢正六 | 松榜村 | 4组 | 510223**********18 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | ||
135 | 卢宗后 | 松榜村 | 9组 | 510223**********10 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 文龙街道 | |
136 | 梅正强 | 松榜村 | 7组 | 510223**********1X | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 文龙街道 | |
137 | 潘显云 | 松榜村 | 3组 | 510223**********16 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困集中 | 2023.10由散居变更为集中 | 文龙街道 |
138 | 庞全才 | 松榜村 | 6组 | 510223**********14 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 文龙街道 | |
139 | 佘华文 | 松榜村 | 5组 | 510223**********35 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 文龙街道 | |
140 | 佘治强 | 松榜村 | 5组 | 510223**********11 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 文龙街道 | |
141 | 佘宗有 | 松榜村 | 5组 | 510223**********11 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 文龙街道 | |
142 | 杨正华 | 松榜村 | 5组 | 510223**********11 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 文龙街道 | |
143 | 张纯福 | 松榜村 | 8组 | 510223**********17 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 文龙街道 | |
144 | 张绍志 | 松榜村 | 2组 | 510223**********1X | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 文龙街道 | |
145 | 梅正平 | 太公村 | 3组 | 510223**********11 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 15年10月新增 | 文龙街道 |
146 | 张锡良 | 太公村 | 3组 | 510223**********31 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 16年1月新增 | 文龙街道 |
147 | 梅正明 | 太公村 | 2组 | 510223**********13 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 16年9月新增 | 文龙街道 |
148 | 张集焱 | 太公村 | 7组 | 510223**********18 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 2017年10月新增 | 文龙街道 |
149 | 张世德 | 太公村 | 7组 | 510223**********31 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 2018.12转出,已补发10-12月 | 文龙街道 |
150 | 龚光友 | 太公村 | 5组 | 510223**********12 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 文龙街道 | |
151 | 柯代伦 | 太公村 | 7组 | 510223**********38 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 文龙街道 | |
152 | 刘仕伦 | 太公村 | 3组 | 510223**********31 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 文龙街道 | |
153 | 刘兆相 | 太公村 | 7组 | 510223**********11 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 文龙街道 | |
154 | 卢昌明 | 太公村 | 3组 | 510223**********12 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 文龙街道 | |
155 | 梅高亚 | 太公村 | 4组 | 510223**********12 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 文龙街道 | |
156 | 梅高远 | 太公村 | 6组 | 510223**********18 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困集中 | 2024.04月转为集中供养 | 文龙街道 |
157 | 梅国相 | 太公村 | 5组 | 510223**********15 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 文龙街道 | |
158 | 梅秀祥 | 太公村 | 5组 | 510223**********37 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 文龙街道 | |
159 | 梅正灵 | 太公村 | 4组 | 510223**********11 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 文龙街道 | |
160 | 吴思凤 | 太公村 | 3组 | 510223**********13 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 文龙街道 | |
161 | 吴思明 | 太公村 | 4组 | 510223**********38 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 文龙街道 | |
162 | 张纯江 | 太公村 | 6组 | 510223**********14 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 文龙街道 | |
163 | 张集福 | 太公村 | 3组 | 510223**********13 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 文龙街道 | |
164 | 张集会 | 太公村 | 4组 | 510223**********15 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 文龙街道 | |
165 | 张集伦 | 太公村 | 4组 | 510223**********19 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 文龙街道 | |
166 | 陈桂英 | 杨家湾社区 | 3组 | 510223**********2X | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 文龙街道 | |
167 | 邓长明 | 杨家湾社区 | 3组 | 510223**********18 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 文龙街道 | |
168 | 伍秋玉 | 杨家湾社区 | 3组 | 510223**********24 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 文龙街道 | |
169 | 柳成全 | 长生沟社区 | 3组 | 510223**********32 | 975.00 | 城市特困人员 | 城市特困散居 | 15年10月新增 | 文龙街道 |
170 | 李贻昌 | 金钗村 | 4组 | 510223**********1X | 975.00 | 农村特困人员 | 城市特困散居 | 17年5月新增 | 文龙街道 |
171 | 杨义祥 | 白庙村 | 2组 | 510223**********13 | 975.00 | 农村特困人员 | 农村特困散居 | 2017年12月新增 | 文龙街道 |
172 | 黄明选 | 东五村 | 10组 | 510223**********3x | 975.00 | 农村特困人员 | 农村特困散居 | 2018年2月新增 | 文龙街道 |
173 | 吴秀平 | 东五村 | 4组 | 510223**********19 | 975.00 | 农村特困人员 | 农村特困散居 | 2018年2月新增 | 文龙街道 |
174 | 黄祖德 | 东五村 | 10组 | 510223**********11 | 975.00 | 农村特困人员 | 农村特困散居 | 2018年2月新增 | 文龙街道 |
175 | 佘宗奎 | 松榜村 | 6组 | 510223**********36 | 975.00 | 农村特困人员 | 农村特困散居 | 2017年9月新增 | 文龙街道 |
176 | 卢正安 | 松榜村 | 4组 | 510223**********16 | 975.00 | 农村特困人员 | 农村特困散居 | 2018年4月新增 | 文龙街道 |
177 | 卢正方 | 松榜村 | 9组 | 510223**********12 | 975.00 | 农村特困人员 | 农村特困散居 | 2018年4月新增 | 文龙街道 |
178 | 张宗治 | 太公村 | 4组 | 510223**********1X | 975.00 | 农村特困人员 | 农村特困散居 | 2017年12月新增 | 文龙街道 |
179 | 刘仕华 | 沙溪社区 | 7组 | 510223**********19 | 975.00 | 农村特困人员 | 农村特困集中 | 登瀛 | 文龙街道 |
180 | 幸禹超 | 金钗村 | 5组 | 510223**********11 | 975.00 | 农村特困人员 | 农村特困散居 | 2019.10新增 | 文龙街道 |
181 | 李贻明 | 金钗村 | 5组 | 510223**********17 | 975.00 | 农村特困人员 | 农村特困散居 | 2019.10新增 | 文龙街道 |
182 | 叶懋华 | 金钗村 | 4组 | 510223**********39 | 975.00 | 农村特困人员 | 农村特困散居 | 2020.1新增 | 文龙街道 |
183 | 熊模权 | 金钗村 | 3组 | 510223**********14 | 975.00 | 农村特困人员 | 农村特困散居 | 2020.12新增 | 文龙街道 |
184 | 张纯中 | 白庙村 | 2组 | 510223**********18 | 975.00 | 农村特困人员 | 农村特困散居 | 2018年11月新增 | 文龙街道 |
185 | 黎永兰 | 白庙村 | 4组 | 510223**********22 | 975.00 | 农村特困人员 | 农村特困散居 | 2018年12月新增 | 文龙街道 |
186 | 易治明 | 白庙村 | 9组 | 510223**********1X | 975.00 | 农村特困人员 | 农村特困散居 | 文龙街道 | |
187 | 胡朝福 | 春灯村 | 5组 | 510223**********16 | 975.00 | 农村特困人员 | 农村特困集中 | 2017/6/1新增,2024.06转为集中供养 | 文龙街道 |
188 | 冯第全 | 春灯村 | 8组 | 510223**********12 | 975.00 | 农村特困人员 | 农村特困散居 | 登瀛 | 文龙街道 |
189 | 柳成焱 | 东五村 | 8组 | 510223**********32 | 975.00 | 农村特困人员 | 农村特困散居 | 17.4月起入个人账户 | 文龙街道 |
190 | 王三友 | 东五村 | 11组 | 510223**********35 | 975.00 | 农村特困人员 | 农村特困散居 | 2018年5月新增 | 文龙街道 |
191 | 陈明仿 | 东五村 | 9组 | 510223**********13 | 5730.00 | 农村特困人员 | 农村特困散居 | 2018年6月新增2024.08.21死亡,9月停发,补发半年丧葬补贴 | 文龙街道 |
192 | 吴秀文 | 东五村 | 1组 | 510223**********17 | 975.00 | 农村特困人员 | 农村特困散居 | 登瀛 | 文龙街道 |
193 | 黄德焱 | 东五村 | 10组 | 510223**********11 | 975.00 | 农村特困人员 | 农村特困散居 | 2020.1新增 | 文龙街道 |
194 | 余显开 | 白庙村 | 4组 | 510223**********13 | 975.00 | 农村特困人员 | 农村特困散居 | 2020年10月新增 | 文龙街道 |
195 | 傅正华 | 红旗村 | 7组 | 510223**********12 | 975.00 | 农村特困人员 | 农村特困散居 | 2018年10月新增 | 文龙街道 |
196 | 佘大卫 | 红旗村 | 4组 | 510223**********1X | 975.00 | 农村特困人员 | 农村特困散居 | 思南 | 文龙街道 |
197 | 吴思云 | 红旗村 | 10组 | 510223**********13 | 975.00 | 农村特困人员 | 农村特困散居 | 2019.6新增 | 文龙街道 |
198 | 陈仁彬 | 金钗村 | 2组 | 510223**********36 | 975.00 | 农村特困人员 | 农村特困散居 | 2018年11月新增 | 文龙街道 |
199 | 张登荣 | 金钗村 | 4组 | 510223**********12 | 975.00 | 农村特困人员 | 农村特困散居 | 登瀛 | 文龙街道 |
200 | 李泽康 | 金钗村 | 3组 | 510223**********35 | 975.00 | 农村特困人员 | 农村特困散居 | 文龙街道 | |
201 | 王承明 | 金钗村 | 3组 | 510223**********18 | 975.00 | 农村特困人员 | 农村特困散居 | 文龙街道 | |
202 | 蒋和平 | 松榜村 | 2组 | 510223**********14 | 975.00 | 农村特困人员 | 农村特困散居 | 2018年1月新增 | 文龙街道 |
203 | 卢治强 | 松榜村 | 4组 | 510223**********1x | 975.00 | 农村特困人员 | 农村特困散居 | 2018年1月新增 | 文龙街道 |
