您当前的位置: 首页 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 基层政务公开 > 社会救助 > 审核审批信息
綦江区文龙街道2024年9月临时救助花名册
日期:2024-09-29
大中小
綦江区文龙街道2024年9月临时救助花名册 | ||||||||
街镇:文龙街道 | ||||||||
序号 | 街镇 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份证号码 | 户籍地 | 申请救助金额(元) | 备注 |
1 | 文龙街道 | 杨文武 | 男 | 19 | 500222**********30 | 松榜村 | 5000 | 专科新生 |
2 | 文龙街道 | 陈曼婷 | 女 | 19 | 500222**********24 | 松榜村 | 3000 | 专科新生 |
3 | 文龙街道 | 褚海淇 | 男 | 19 | 500222**********10 | 杨家湾社区 | 3000 | 专科新生 |
4 | 文龙街道 | 余佳玲 | 女 | 18 | 500222**********24 | 红旗村 | 5000 | 专科新生 |
5 | 文龙街道 | 柳鑫 | 男 | 19 | 500222**********31 | 东五村 | 3000 | 专科新生 |
6 | 文龙街道 | 卢开良 | 男 | 67 | 510223**********34 | 东五村 | 2200 | |
7 | 文龙街道 | 梅家德 | 男 | 19 | 500222**********50 | 太公村 | 3000 | |
1 | 文龙街道 | 张力炫 | 女 | 18 | 500222**********64 | 春灯村 | 2000 | |
2 | 文龙街道 | 张爽 | 男 | 23 | 500222**********31 | 白庙村 | 2000 | |
3 | 文龙街道 | 张红 | 女 | 20 | 500222**********44 | 白庙村 | 2000 | |
4 | 文龙街道 | 吴汲芳 | 女 | 20 | 500222**********2X | 东五村 | 2000 | |
5 | 文龙街道 | 蔡雅婷 | 女 | 22 | 500222**********23 | 核桃湾社区 | 2000 | |
6 | 文龙街道 | 赵月娥 | 女 | 24 | 500222**********4X | 回龙湾社区 | 2000 | |
7 | 文龙街道 | 吴红庆 | 女 | 20 | 500222**********28 | 沙溪社区 | 2000 | |
8 | 文龙街道 | 张岩 | 男 | 22 | 500222**********56 | 双龙社区 | 2000 | |
9 | 文龙街道 | 佘瑜鲁 | 女 | 20 | 500222**********28 | 松榜村 | 2000 | |
10 | 文龙街道 | 佘敏 | 女 | 20 | 500222**********43 | 松榜村 | 2000 | |
11 | 文龙街道 | 胡春燕 | 女 | 23 | 500222**********41 | 松榜村 | 2000 | |
12 | 文龙街道 | 王雲 | 男 | 25 | 500222**********79 | 天桥社区 | 2000 | |
13 | 文龙街道 | 黄乙针 | 女 | 20 | 500222**********25 | 文龙社区 | 2000 | |
14 | 文龙街道 | 文雪 | 女 | 19 | 500222**********68 | 文龙社区 | 2000 | |
15 | 文龙街道 | 叶星妤 | 女 | 19 | 500222**********2X | 杨家湾社区 | 2000 | |
16 | 文龙街道 | 余颍 | 女 | 19 | 500222**********21 | 杨家湾社区 | 2000 | |
17 | 文龙街道 | 翁彩宁 | 女 | 21 | 500381**********27 | 长生沟社区 | 2000 | |
18 | 文龙街道 | 丁寒源 | 男 | 18 | 500222**********17 | 代家岗社区 | 2000 | |
19 | 文龙街道 | 王玺杰 | 男 | 18 | 500222**********17 | 九龙社区 | 2000 | |
20 | 文龙街道 | 何明涛 | 男 | 18 | 500222**********17 | 九龙社区 | 2000 | |
21 | 文龙街道 | 张芮嘉 | 女 | 20 | 500222**********29 | 红旗村 | 2000 | |
22 | 文龙街道 | 吴思豪 | 男 | 22 | 500222**********32 | 红旗村 | 2000 | |
23 | 文龙街道 | 吴小霞 | 女 | 20 | 500222**********46 | 红旗村 | 2000 | |
24 | 文龙街道 | 柳顺星 | 男 | 21 | 500222**********30 | 东五村 | 2000 | |
25 | 文龙街道 | 李桂玲 | 女 | 21 | 500222**********46 | 东五村 | 2000 | |
26 | 文龙街道 | 周宗全 | 男 | 59 | 510223**********16 | 东五村 | 1800 | |
27 | 文龙街道 | 吴秀文 | 男 | 53 | 522132**********28 | 东五村 | 900 | |
28 | 文龙街道 | 鲁会云 | 女 | 55 | 622301**********62 | 东五村 | 2000 | |
29 | 文龙街道 | 丁俊 | 女 | 37 | 510223**********28 | 沙溪社区 | 2000 | |
30 | 文龙街道 | 张大芳 | 女 | 77 | 510223**********24 | 双龙社区 | 1300 |
扫一扫在手机打开当前页