您当前的位置: 首页 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 基层政务公开 > 救灾领域 > 灾后救助
文龙街道受灾人员冬春生活政府已救助人口公示
日期:2024-01-05
大中小
受灾人员冬春生活政府已救助人口一览表 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 行政区划 | 家庭情况 | 一卡(折)通账号 | 灾种 | 冬春生活已救助情况 | 备注 | 救助原因 | 其他困难户 | |||||||||||||||||
省 (区、市) |
地市 | 县 | 乡镇 (街道) |
村 (社区) |
户主姓名 | 身份证号码 | 户主联系方式 | 家庭类型 | 家庭人口 | 家庭住址 | 已救助 人口 | 其中:已救助 口粮人口 | 其中:已救助衣被人口 | 其中:已救助衣被 数量 | 其中:已救助取暖人口 | 其中:已救助其他生活人口 | 已发放救助款 | 已发放救助物资折款 | 救助资金发放形式 | ||||||
单位 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 人 | -- | -- | -- | 人 | 人 | 人 | 件 | 人 | 人 | 元 | 元 | -- | -- | 因灾住房倒塌或损坏 | 残疾家庭 |
1 | 重庆市 | 重庆市 | 綦江区 | 文龙街道 | 白庙村 | 陶明书 | 510223**********42 | 189******42 | 一般户 | 1 | 白庙村2组 | 6214********2664 | 风雹 | 1 | 1 | 150 | 重庆农村商业银行 | 因灾农作物绝收减产 | 其他原因 | ||||||
2 | 重庆市 | 重庆市 | 綦江区 | 文龙街道 | 白庙村 | 梅银金 | 510223**********13 | 135******66 | 一般户 | 2 | 白庙村9组 | 6214********0514 | 风雹 | 2 | 2 | 300 | 重庆农村商业银行 | 因灾农作物绝收减产 | 其他原因 | ||||||
3 | 重庆市 | 重庆市 | 綦江区 | 文龙街道 | 春灯村 | 何邦贤 | 510223**********10 | 189******30 | 一般户 | 5 | 春灯村3组 | 6065********6815 | 洪涝 | 5 | 5 | 750 | 中国邮政储蓄银行 | 因灾住房倒塌或损坏 | 其他原因 | ||||||
4 | 重庆市 | 重庆市 | 綦江区 | 文龙街道 | 金钗村 | 郭赐育 | 510223**********20 | 199******13 | 一般户 | 3 | 金钗村1组 | 6065********0351 | 洪涝 | 3 | 3 | 450 | 中国邮政储蓄银行(吕永康) | 因灾农作物绝收减产 | 其他原因 | ||||||
5 | 重庆市 | 重庆市 | 綦江区 | 文龙街道 | 金钗村 | 陈明亮 | 510223**********16 | 182******51 | 一般户 | 2 | 金钗村3组 | 6065********2105 | 洪涝 | 2 | 2 | 300 | 中国邮政储蓄银行 | 因灾农作物绝收减产 | 留守老人 | ||||||
6 | 重庆市 | 重庆市 | 綦江区 | 文龙街道 | 金钗村 | 陈华坤 | 510223**********54 | 131******34 | 一般户 | 1 | 金钗村4组 | 500********6200 | 洪涝 | 1 | 1 | 150 | 中国邮政储蓄银行 | 因灾农作物绝收减产 | 其他原因 | ||||||
7 | 重庆市 | 重庆市 | 綦江区 | 文龙街道 | 太公村 | 贺伟 | 510223**********11 | 183******88 | 一般户 | 2 | 太公村1组 | 6214********5642 | 洪涝 | 2 | 2 | 300 | 重庆农村商业银行 | 因灾住房倒塌或损坏 | 留守老人 | ||||||
8 | 重庆市 | 重庆市 | 綦江区 | 文龙街道 | 太公村 | 梅正平 | 510223**********13 | 153******56 | 一般户 | 3 | 太公村1组 | 6214********6273 | 洪涝 | 3 | 3 | 450 | 重庆农村商业银行 | 因灾住房倒塌或损坏 | 留守老人 | ||||||
9 | 重庆市 | 重庆市 | 綦江区 | 文龙街道 | 金钗村 | 佘忠香 | 510223**********41 | 134******75 | 其他困难户 | 1 | 金钗村4组 | 6065********2540 | 洪涝 | 1 | 1 | 1 | 1 | 170 | 中国邮政储蓄银行 | 因灾农作物绝收减产 | 留守老人 | ||||
10 | 重庆市 | 重庆市 | 綦江区 | 文龙街道 | 金钗村 | 李谋章 | 510223**********39 | 173******38 | 其他困难户 | 2 | 金钗村5组 | 6065*********3479 | 洪涝 | 2 | 2 | 340 | 中国邮政储蓄银行 | 因灾农作物绝收减产 | 其他原因 | ||||||
11 | 重庆市 | 重庆市 | 綦江区 | 文龙街道 | 松榜村 | 卢智龙 | 510223**********10 | 159******67 | 其他困难户 | 1 | 松榜村4组 | 6215********4725 | 洪涝 | 1 | 1 | 1 | 1 | 170 | 重庆农村商业银行 | 因灾农作物绝收减产 | 脱贫户 | ||||
12 | 重庆市 | 重庆市 | 綦江区 | 文龙街道 | 白庙村 | 佘思其 | 510223**********16 | 151******98 | 特困供养人员 | 1 | 白庙村1组 | 6214********0026 | 风雹 | 1 | 1 | 1 | 1 | 220 | 重庆农村商业银行 | 因灾住房倒塌或损坏 | 其他原因 | ||||
13 | 重庆市 | 重庆市 | 綦江区 | 文龙街道 | 松榜村 | 陈弟平 | 510223**********36 | 173******20 | 低保户 | 5 | 松榜村7组 | 6065********6854 | 洪涝 | 5 | 5 | 1250 | 中国邮政储蓄银行 | 因灾住房倒塌或损坏 | 残疾家庭 | ||||||
14 | 重庆市 | 重庆市 | 綦江区 | 文龙街道 | 太公村 | 程昌明 | 510223**********15 | 182******57 | 低保户 | 1 | 太公村3组 | 6228********0871 | 洪涝 | 1 | 1 | 250 | 重庆农村商业银行 | 因灾住房倒塌或损坏 | 留守老人 | ||||||
15 | 重庆市 | 重庆市 | 綦江区 | 文龙街道 | 太公村 | 幸成文 | 510223**********41 | 133******89 | 低保户 | 1 | 太公村4组 | 6215********9201 | 洪涝 | 1 | 1 | 250 | 重庆农村商业银行 | 因灾住房倒塌或损坏 | 留守老人 | ||||||
合计 | 31 | 31 | 31 | 3 | 3 | 5500 | |||||||||||||||||||
说明:1、本表统计的,必须是当年受灾人员。 2、“该户因灾生活困难已救助人数”为已救助的总人数(不用人次概念,重复统计的剔除掉),即:“已口粮救助人数”+“已衣被救助人数”+“已取暖救助人数”+“已其他生活救助人数”≥“该户因灾生活困难已救助人数”;“家庭户籍人口”≥“该户因灾生活困难已救助人数”。 3、“家庭类型”分为:特困供养人员、低保户、返贫监测对象、其他困难户、一般户。其中:①返贫监测对象指的是易返贫致贫户(监测对象);②其他困难户包括残疾家庭、重点优抚困难对象、脱贫户、留守老人及其他各种原因造成家庭困难的全部人员。 4、“灾种”分为洪涝、地震、台风、旱灾、风雹、低温雨雪冰冻、地质灾害及其他,如果某户受多种灾害影响需冬春救助,请选择最严重灾种。 | |||||||||||||||||||||||||
单位负责人: | 应急办主任: | 经办人:霍江 | 填表日期: 2023 年 12 月 26 日 |
扫一扫在手机打开当前页