您当前的位置: 首页 > 政府信息公开目录 > 基层政务公开 > 涉农补贴 > 农业生产发展资金 > 农机购置补贴 > 补贴结果
2024年度通惠街道农机购置与应用补贴情况
日期:2024-09-05
大中小
申请表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 村组 | 机具型号 | 生产企业名称 | 经销商名称 | 总补贴额 | 最终销售总价 | 资金年份 | 状态名称 |
5001102124000001 | 张后兵 | 通惠街道 | 桥坝村 | 1WG-4.02Q-CS | 四川沈氏机械科技有限公司 | 綦江区仟亿五金机电经营部 | 700.00 | 2000.00 | 2024 | 已结算 |
5001102124000002 | 赵学明 | 通惠街道 | 桥坝村 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 綦江区仟亿五金机电经营部 | 700.00 | 2000.00 | 2024 | 已结算 |
5001102124000003 | 熊成祝 | 通惠街道 | 亭和村 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 綦江县大通农业机械有限公司 | 700.00 | 2000.00 | 2024 | 已结算 |
5001102124000004 | 金泽海 | 通惠街道 | 三桥村 | 1WGQZ4.0-100B | 重庆康博特机械有限公司 | 重庆鑫辉通机电有限公司 | 700.00 | 1700.00 | 2024 | 已结算 |
5001102124000005 | 梅宗会 | 通惠街道 | 柏林村 | 1WGFQZ4.0-100A | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 綦江区仟亿五金机电经营部 | 700.00 | 2100.00 | 2024 | 已结算 |
5001102124000006 | 金荣福 | 通惠街道 | 三桥村 | 1WG4.0-105FQ-Z | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 王海娅 | 700.00 | 1800.00 | 2024 | 已结算 |
5001102124000007 | 郭和余 | 通惠街道 | 共同村 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 綦江区仟亿五金机电经营部 | 700.00 | 2000.00 | 2024 | 已结算 |
5001102124000008 | 喻在国 | 通惠街道 | 亭和村 | 1WG-4.02Q-CS | 四川沈氏机械科技有限公司 | 綦江区仟亿五金机电经营部 | 700.00 | 2000.00 | 2024 | 已结算 |
5001102124000009 | 梅林齐 | 通惠街道 | 亭和村 | 1WGQZ3.0-50 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 重庆鑫辉通机电有限公司 | 550.00 | 2500.00 | 2024 | 已结算 |
5001102124000010 | 陈绍全 | 通惠街道 | 亭和村 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 黄海斌 | 700.00 | 2000.00 | 2024 | 已结算 |
5001102124000011 | 翁昌林 | 通惠街道 | 三桥村 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆创天机械有限公司 | 重庆鑫辉通机电有限公司 | 700.00 | 2200.00 | 2024 | 已结算 |
5001102124000012 | 杨兴德 | 通惠街道 | 柏林村 | 1WGFQZ4.0-100A | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 綦江区仟亿五金机电经营部 | 700.00 | 2100.00 | 2024 | 已结算 |
5001102124000013 | 舒坤亮 | 通惠街道 | 通惠社区 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 綦江县大通农业机械有限公司 | 700.00 | 1800.00 | 2024 | 已结算 |
5001102124000014 | 杨昌华 | 通惠街道 | 亭和村 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 綦江区灵敏农机经营部 | 700.00 | 1900.00 | 2024 | 已结算 |
5001102124000015 | 赵光华 | 通惠街道 | 桥坝村 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆创天机械有限公司 | 重庆鑫辉通机电有限公司 | 700.00 | 1800.00 | 2024 | 已结算 |
5001102124000016 | 刘云昌 | 通惠街道 | 柏林村 | 1WGQZ4.5-95 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 重庆市綦江区辉通机电有限公司 | 700.00 | 2600.00 | 2024 | 已结算 |
5001102124000017 | 赵德议 | 通惠街道 | 共同村 | 1WG4.0-105FQ-Z | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 王海娅 | 700.00 | 1800.00 | 2024 | 已结算 |
5001102124000018 | 郭和星 | 通惠街道 | 共同村 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 綦江区仟亿五金机电经营部 | 700.00 | 2000.00 | 2024 | 已结算 |
5001102124000020 | 沈安宁 | 通惠街道 | 思南村 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 綦江县大通农业机械有限公司 | 800.00 | 2550.00 | 2024 | 已结算 |
5001102124000021 | 陈庆伦 | 通惠街道 | 三桥村 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 綦江县大通农业机械有限公司 | 700.00 | 1800.00 | 2024 | 已结算 |
5001102124000022 | 舒明全 | 通惠街道 | 共同村 | 现:1WGCZ4.1-100(G4)(原:1WGCZ4.1-100) | 重庆驰马机械制造有限公司 | 綦江区灵敏农机经营部 | 800.00 | 2500.00 | 2024 | 已结算 |
5001102124000023 | 罗勇 | 通惠街道 | 亭和村 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 綦江区灵敏农机经营部 | 700.00 | 1900.00 | 2024 | 已结算 |
5001102124000024 | 旷维财 | 通惠街道 | 思南村 | 1WG4.0-105FQ-Z | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 王海娅 | 700.00 | 1900.00 | 2024 | 已结算 |
5001102124000025 | 郭和江 | 通惠街道 | 新街子社区 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 黄海斌 | 700.00 | 1800.00 | 2024 | 已结算 |
5001102124000026 | 韩光辉 | 通惠街道 | 通惠社区 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 黄海斌 | 800.00 | 2600.00 | 2024 | 已结算 |
5001102124000027 | 陈国明 | 通惠街道 | 桥坝村 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆恒胜鑫马农业机械有限公司 | 綦江县有来农机具有限责任公司 | 700.00 | 2000.00 | 2024 | 已结算 |
5001102124000028 | 韩文强 | 通惠街道 | 共同村 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆创天机械有限公司 | 重庆鑫辉通机电有限公司 | 700.00 | 1600.00 | 2024 | 已结算 |
5001102124000029 | 赵朝杨 | 通惠街道 | 亭和村 | QGZ50-20-20 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 重庆鑫辉通机电有限公司 | 150.00 | 500.00 | 2024 | 已结算 |
5001102124000030 | 王成云 | 通惠街道 | 柏林村 | 1WGCZ4.05-95 | 重庆创天机械有限公司 | 重庆鑫辉通机电有限公司 | 800.00 | 2600.00 | 2024 | 已结算 |
5001102124000031 | 张后吉 | 通惠街道 | 桥坝村 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 重庆鑫辉通机电有限公司 | 700.00 | 1800.00 | 2024 | 已结算 |
5001102124000032 | 李应平 | 通惠街道 | 三桥村 | 1WGFQZ4.0-100A | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 綦江区仟亿五金机电经营部 | 700.00 | 1900.00 | 2024 | 已结算 |
5001102124000033 | 王永其 | 通惠街道 | 桥坝村 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 重庆市綦江区辉通机电有限公司 | 700.00 | 1800.00 | 2024 | 已结算 |
5001102124000034 | 陈贵生 | 通惠街道 | 亭和村 | 1WG4.0-105FQ-Z | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 王海娅 | 700.00 | 1900.00 | 2024 | 已结算 |
5001102124000035 | 严锡美 | 通惠街道 | 联惠社区 | 1WGQZ4.0-100B | 重庆伊格斯机械有限公司 | 重庆市綦江区辉通机电有限公司 | 700.00 | 1800.00 | 2024 | 已结算 |
5001102124000036 | 刘学明 | 通惠街道 | 桥坝村 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆恒胜鑫马农业机械有限公司 | 綦江县有来农机具有限责任公司 | 700.00 | 2700.00 | 2024 | 已结算 |
5001102124000037 | 金泽华 | 通惠街道 | 三桥村 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 重庆鑫辉通机电有限公司 | 700.00 | 1800.00 | 2024 | 已结算 |
5001102124000038 | 贾建云 | 通惠街道 | 浸水社区 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆创天机械有限公司 | 重庆鑫辉通机电有限公司 | 700.00 | 2000.00 | 2024 | 已结算 |
5001102124000039 | 秦思进 | 通惠街道 | 共同村 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 重庆鑫辉通机电有限公司 | 700.00 | 1800.00 | 2024 | 已结算 |
5001102124000040 | 冷廷康 | 通惠街道 | 思南村 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 黄海斌 | 700.00 | 1800.00 | 2024 | 已结算 |
5001102124000041 | 青明华 | 通惠街道 | 登瀛社区 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 重庆市綦江区辉通机电有限公司 | 700.00 | 2700.00 | 2024 | 已结算 |
5001102124000042 | 谢显德 | 通惠街道 | 玉龙村 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 重庆鑫辉通机电有限公司 | 700.00 | 2000.00 | 2024 | 已结算 |
5001102124000044 | 潘毅勇 | 通惠街道 | 三桥村 | 1WG3.7-90FQ-DL | 本田动力(中国)有限公司(原嘉陵-本田发动机有限公司) | 綦江县有来农机具有限责任公司 | 550.00 | 3600.00 | 2024 | 已结算 |
5001102124000045 | 刘德平 | 通惠街道 | 柏林村 | 1WGQZ4.5-100D | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 重庆鑫辉通机电有限公司 | 700.00 | 3400.00 | 2024 | 已结算 |
5001102124000046 | 梅中良 | 通惠街道 | 亭和村 | 1WGQZ4.2-90 | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 綦江区綦浙农机经营部 | 700.00 | 2300.00 | 2024 | 已结算 |
5001102124000047 | 李官福 | 通惠街道 | 亭和村 | 1WG-4.02Q-CS | 四川沈氏机械科技有限公司 | 綦江区仟亿五金机电经营部 | 700.00 | 1900.00 | 2024 | 已结算 |
5001102124000048 | 杜祥兵 | 通惠街道 | 登瀛社区 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆众耕机电设备制造有限公司 | 黄海斌 | 700.00 | 1800.00 | 2024 | 已结算 |
5001102124000049 | 杜应龙 | 通惠街道 | 柏林村 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 綦江县大通农业机械有限公司 | 800.00 | 2400.00 | 2024 | 已结算 |
5001102124000050 | 刘红明 | 通惠街道 | 通惠社区 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆恒胜鑫马农业机械有限公司 | 綦江县有来农机具有限责任公司 | 700.00 | 1800.00 | 2024 | 已结算 |
5001102124000051 | 王大权 | 通惠街道 | 三桥村 | 1WG4.0-105FQ-Z | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 王海娅 | 700.00 | 2000.00 | 2024 | 已结算 |
5001102124000052 | 陈国朋 | 通惠街道 | 柏林村 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 黄海斌 | 800.00 | 2600.00 | 2024 | 已结算 |
5001102124000053 | 陈华林 | 通惠街道 | 思南村 | 1WG4.0-90FQ-ZCA | 重庆宏美科技有限公司 | 綦江区仟亿五金机电经营部 | 700.00 | 2100.00 | 2024 | 已结算 |
5001102124000054 | 李明杨 | 通惠街道 | 柏林村 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 綦江区灵敏农机经营部 | 700.00 | 1800.00 | 2024 | 已结算 |
5001102124000055 | 吴思海 | 通惠街道 | 新兴社区 | 1WGQZ4.5-100D | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 重庆鑫辉通机电有限公司 | 700.00 | 3300.00 | 2024 | 已结算 |
5001102124000056 | 秦光平 | 通惠街道 | 思南村 | 1WG4.0-105FQ-Z | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 王海娅 | 700.00 | 1800.00 | 2024 | 已结算 |
5001102124000057 | 陈志强 | 通惠街道 | 亭和村 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 綦江区灵敏农机经营部 | 800.00 | 2400.00 | 2024 | 已结算 |
5001102124000058 | 刘国英 | 通惠街道 | 亭和村 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 綦江区鸿鑫五金机电经营部 | 700.00 | 1800.00 | 2024 | 已结算 |
5001102124000059 | 王正元 | 通惠街道 | 三桥村 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆恒胜鑫马农业机械有限公司 | 綦江县有来农机具有限责任公司 | 700.00 | 2000.00 | 2024 | 已结算 |
5001102124000060 | 白涛 | 通惠街道 | 三桥村 | 现:3TG-4A(G4)(原:3TG-4A) | 重庆美澳机械制造有限公司 | 重庆鑫辉通机电有限公司 | 1600.00 | 6800.00 | 2024 | 已结算 |
5001102124000061 | 白涛 | 通惠街道 | 三桥村 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 重庆鑫辉通机电有限公司 | 700.00 | 3100.00 | 2024 | 已结算 |
5001102124000062 | 白涛 | 通惠街道 | 三桥村 | 现:3TG-4A(G4)(原:3TG-4A) | 重庆美澳机械制造有限公司 | 重庆鑫辉通机电有限公司 | 1600.00 | 6800.00 | 2024 | 已结算 |
5001102124000063 | 韩文来 | 通惠街道 | 思南村 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 重庆鑫辉通机电有限公司 | 700.00 | 2000.00 | 2024 | 已结算 |
5001102124000064 | 梅秀林 | 通惠街道 | 亭和村 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 重庆鑫辉通机电有限公司 | 700.00 | 2000.00 | 2024 | 已结算 |
5001102124000065 | 翁明德 | 通惠街道 | 新兴社区 | 1WGFQZ4.0-100A | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 綦江区仟亿五金机电经营部 | 700.00 | 2000.00 | 2024 | 已结算 |
5001102124000066 | 丁兴全 | 通惠街道 | 桥坝村 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 綦江区灵敏农机经营部 | 700.00 | 2000.00 | 2024 | 已结算 |
5001102124000067 | 代明容 | 通惠街道 | 共同村 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 重庆鑫辉通机电有限公司 | 700.00 | 2000.00 | 2024 | 已结算 |
5001102124000068 | 喻在洪 | 通惠街道 | 柏林村 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 綦江区灵敏农机经营部 | 700.00 | 1800.00 | 2024 | 已结算 |
5001102124000069 | 周庆学 | 通惠街道 | 桥坝村 | 1WG4.0-90FQ-ZCA | 重庆宏美科技有限公司 | 綦江区仟亿五金机电经营部 | 700.00 | 2000.00 | 2024 | 已结算 |
5001102124000070 | 邹儒刚 | 通惠街道 | 桥坝村 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 黄海斌 | 700.00 | 1800.00 | 2024 | 已结算 |
5001102124000071 | 陈柯 | 通惠街道 | 共同村 | 1WGCZ4.05-95 | 重庆创天机械有限公司 | 重庆鑫辉通机电有限公司 | 800.00 | 2700.00 | 2024 | 已结算 |
5001102124000072 | 郭均义 | 通惠街道 | 思南村 | 1WGFQZ4.0-100A | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 綦江区仟亿五金机电经营部 | 700.00 | 1900.00 | 2024 | 已结算 |
5001102124000073 | 刘林春 | 通惠街道 | 桥坝村 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆恒胜鑫马农业机械有限公司 | 綦江县有来农机具有限责任公司 | 700.00 | 2100.00 | 2024 | 已结算 |
5001102124000074 | 代珍贤 | 通惠街道 | 柏林村 | 1WG4.0-90FQ-ZCA | 重庆宏美科技有限公司 | 綦江县有来农机具有限责任公司 | 700.00 | 2200.00 | 2024 | 已结算 |
5001102124000075 | 李靓 | 通惠街道 | 共同村 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 重庆市綦江区辉通机电有限公司 | 700.00 | 2600.00 | 2024 | 已结算 |
5001102124000076 | 王定英 | 通惠街道 | 共同村 | 1WG4.0-90FQ-ZCA | 重庆宏美科技有限公司 | 綦江县有来农机具有限责任公司 | 700.00 | 2200.00 | 2024 | 已结算 |
5001102124000077 | 吴光伦 | 通惠街道 | 玉龙村 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆恒胜鑫马农业机械有限公司 | 綦江县有来农机具有限责任公司 | 700.00 | 2000.00 | 2024 | 已结算 |
5001102124000078 | 张代彬 | 通惠街道 | 桥坝村 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆创天机械有限公司 | 重庆鑫辉通机电有限公司 | 700.00 | 2100.00 | 2024 | 已结算 |
5001102124000079 | 蔡春华 | 通惠街道 | 桥坝村 | 1WGFQZ4.0-100A | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 綦江区仟亿五金机电经营部 | 700.00 | 2200.00 | 2024 | 已结算 |
5001102124000080 | 周文平 | 通惠街道 | 思南村 | 1WG3.7-90FQ-DL | 本田动力(中国)有限公司(原嘉陵-本田发动机有限公司) | 綦江县有来农机具有限责任公司 | 550.00 | 3300.00 | 2024 | 已结算 |
5001102124000081 | 赵茂西 | 通惠街道 | 共同村 | 1WG-4.02Q-CS | 四川沈氏机械科技有限公司 | 綦江区仟亿五金机电经营部 | 700.00 | 1800.00 | 2024 | 已结算 |
5001102124000082 | 吴思明 | 通惠街道 | 亭和村 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 黄海斌 | 800.00 | 2400.00 | 2024 | 已结算 |
5001102124000083 | 李靓 | 通惠街道 | 共同村 | 现:3TG-4A(G4)(原:3TG-4A) | 重庆美澳机械制造有限公司 | 重庆鑫辉通机电有限公司 | 1600.00 | 6800.00 | 2024 | 已结算 |
5001102124000084 | 刘波 | 通惠街道 | 新兴社区 | 1WGFQZ4.0-100A | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 綦江区仟亿五金机电经营部 | 700.00 | 2000.00 | 2024 | 已结算 |
5001102124000085 | 廖泽群 | 通惠街道 | 共同村 | 1WG-4.02Q-CS | 四川沈氏机械科技有限公司 | 綦江区仟亿五金机电经营部 | 700.00 | 2000.00 | 2024 | 已结算 |
5001102124000086 | 杜咸永 | 通惠街道 | 桥坝村 | 1WG-4.02Q-CS | 四川沈氏机械科技有限公司 | 綦江区仟亿五金机电经营部 | 700.00 | 1900.00 | 2024 | 已结算 |
扫一扫在手机打开当前页