首页 政务公开 渝快办 互动交流

您当前的位置: 首页 > 补贴结果

通惠街道2025年一般耕地地力保护补贴发放明细

日期:2025-09-04
新街子社区
序号 农户编号 户主姓名 行政地区编号 耕地面积(亩) 补贴面积(亩) 补贴标准 补贴总金额(元)
小计 基础面积 增加 面积 减少面积

合计101户,选定72户

135.48 424.54 0 289.06 135.48 62.35 8,447.22
1 50022200302010001 赵仕全 50022200302010 0 3.15 0 3.15
62.35 0
2 50022200302010002 赵世和 50022200302010 0 2.1 0 2.1
62.35 0
3 50022200302010003 周中先 50022200302010 0 5.26 0 5.26
62.35 0
4 50022200302010004 吴大才 50022200302010 0.34 3.31 0 2.97 0.34 62.35 21.2
5 50022200302010005 吴大华 50022200302010 0 3.02 0 3.02
62.35 0
6 50022200302010006 吴大全 50022200302010 0 2.17 0 2.17
62.35 0
7 50022200302010007 余万全 50022200302010 1.22 5.65 0 4.43 1.22 62.35 76.07
8 50022200302010008 张兴敏 50022200302010 0 2.26 0 2.26
62.35 0
9 50022200302010009 王中志 50022200302010 0 3.11 0 3.11
62.35 0
10 50022200302010010 王贤云 50022200302010 0.14 5.26 0 5.12 0.14 62.35 8.73
11 50022200302010011 王洪梅 50022200302010 0 1.06 0 1.06
62.35 0
12 50022200302010012 王中正 50022200302010 0 1.08 0 1.08
62.35 0
13 50022200302010013 王贤福 50022200302010 0 1.29 0 1.29
62.35 0
14 50022200302010014 王贤章 50022200302010 0.54 2.64 0 2.1 0.54 62.35 33.67
15 50022200302010015 邹盛琼 50022200302010 0 2.77 0 2.77
62.35 0
16 50022200302010016 王中伦 50022200302010 0 2.11 0 2.11
62.35 0
17 50022200302010017 赵小刚 50022200302010 0.85 2.1 0 1.25 0.85 62.35 53
18 50022200302010018 赵小鸿 50022200302010 0 3.03 0 3.03
62.35 0
19 50022200302010019 王贤贵 50022200302010 0 4.08 0 4.08
62.35 0
20 50022200302010020 赵学彬 50022200302010 0 4.21 0 4.21
62.35 0
21 50022200302010021 王忠刚 50022200302010 0.77 5.26 0 4.49 0.77 62.35 48.01
22 50022200302010022 王光勤 50022200302010 0.18 1.06 0 0.88 0.18 62.35 11.22
23 50022200302010023 赵学容 50022200302010 0.88 3.17 0 2.29 0.88 62.35 54.87
24 50022200302010024 王勇 50022200302010 0.22 3.01 0 2.79 0.22 62.35 13.72
25 50022200302010025 吴大友 50022200302010 2.64 3.91 0 1.27 2.64 62.35 164.6
26 50022200302010026 王秀容 50022200302010 0 2.03 0 2.03
62.35 0
27 50022200302010027 张兴平 50022200302010 0 2.13 0 2.13
62.35 0
28 50022200302010028 赵世华 50022200302010 0 4.74 0 4.74
62.35 0
29 50022200302010029 赵世平 50022200302010 0.7 3.15 0 2.45 0.7 62.35 43.65
30 50022200302010030 赵仕凤 50022200302010 1.04 3.15 0 2.11 1.04 62.35 64.84
31 50022200302010031 胡芳龙 50022200302010 0.45 2.11 0 1.66 0.45 62.35 28.06
32 50022200302010032 赵世桂 50022200302010 0.5 4.74 0 4.24 0.5 62.35 31.18
33 50022200302010033 赵世杨 50022200302010 0.37 7.37 0 7 0.37 62.35 23.07
34 50022200302010035 王昌明 50022200302010 0.21 2.63 0 2.42 0.21 62.35 13.09
35 50022200302010036 王平 50022200302010 0 2.64 0 2.64
62.35 0
36 50022200302010037 饶正仁 50022200302010 0.17 4.17 0 4 0.17 62.35 10.6
37 50022200302010038 邹如忠 50022200302010 1.3 4.22 0 2.92 1.3 62.35 81.06
38 50022200302010039 张厚春 50022200302010 0 2.88 0 2.88
62.35 0
39 50022200302010041 李树英 50022200302010 0 3.35 0 3.35
62.35 0
40 50022200302010042 邹如林 50022200302010 0 3.16 0 3.16
62.35 0
41 50022200302010043 邹如容 50022200302010 0 2.12 0 2.12
62.35 0
42 50022200302010044 邹如君 50022200302010 0.42 2.1 0 1.68 0.42 62.35 26.19
43 50022200302010045 梅国玉 50022200302010 1.23 2.12 0 0.89 1.23 62.35 76.69
44 50022200302010046 黄星群 50022200302010 0.87 3.16 0 2.29 0.87 62.35 54.24
45 50022200302010047 王显毓 50022200302010 0.6 2.11 0 1.51 0.6 62.35 37.41
46 50022200302010048 王显国 50022200302010 1.09 3.73 0 2.64 1.09 62.35 67.96
47 50022200302010049 王贤芳 50022200302010 0.95 2.03 0 1.08 0.95 62.35 59.23
48 50022200302010050 黎光书 50022200302010 0.43 4.21 0 3.78 0.43 62.35 26.81
49 50022200302010051 张济清 50022200302010 1.19 4.21 0 3.02 1.19 62.35 74.2
50 50022200302010052 赵远 50022200302010 0.16 3.7 0 3.54 0.16 62.35 9.98
51 50022200302010053 王秀开 50022200302010 2 4.2 0 2.2 2 62.35 124.7
52 50022200302010054 邹如兵 50022200302010 0.1 1.58 0 1.48 0.1 62.35 6.24
53 50022200302010055 向仕华 50022200302010 0 3.16 0 3.16
62.35 0
54 50022200302010056 向仕明 50022200302010 1.26 3.16 0 1.9 1.26 62.35 78.56
55 50022200302010057 杨克书 50022200302010 0.65 3.16 0 2.51 0.65 62.35 40.53
56 50022200302010058 赵仕兰 50022200302010 0 1.06 0 1.06
62.35 0
57 50022200302010059 饶正中 50022200302010 0 3.34 0 3.34
62.35 0
58 50022200302010060 王树林 50022200302010 0.13 1.05 0 0.92 0.13 62.35 8.11
59 50022200302010061 王贤春 50022200302010 0.32 2.09 0 1.77 0.32 62.35 19.95
60 50022200302010062 王贤生 50022200302010 1.46 4.21 0 2.75 1.46 62.35 91.03
61 50022200302010063 赵朝兰 50022200302010 0.11 2.11 0 2 0.11 62.35 6.86
62 50022200302010064 王贤芬 50022200302010 0.29 2.11 0 1.82 0.29 62.35 18.08
63 50022200302010065 赵仕群 50022200302010 0.82 2.1 0 1.28 0.82 62.35 51.13
64 50022200302010066 王宗平 50022200302010 0.54 4.21 0 3.67 0.54 62.35 33.67
65 50022200302010067 王银碧 50022200302010 2.8 7.14 0 4.34 2.8 62.35 174.58
66 50022200302010068 刘国先 50022200302010 2.23 5.32 0 3.09 2.23 62.35 139.04
67 50022200302010069 李建琼 50022200302010 1.53 5.37 0 3.84 1.53 62.35 95.4
68 50022200302010070 李建科 50022200302010 2.56 10.64 0 8.08 2.56 62.35 159.62
69 50022200302010071 赵治会 50022200302010 0.47 8.54 0 8.07 0.47 62.35 29.3
70 50022200302010072 李建钢 50022200302010 6.51 9.29 0 2.78 6.51 62.35 405.9
71 50022200302010073 李学兵 50022200302010 5.27 6.87 0 1.6 5.27 62.35 328.58
72 50022200302010074 李学阳 50022200302010 0.05 2.28 0 2.23 0.05 62.35 3.12
73 50022200302010075 邹文书 50022200302010 1.24 4.09 0 2.85 1.24 62.35 77.31
74 50022200302010076 邹文彬 50022200302010 1.79 4.56 0 2.77 1.79 62.35 111.61
75 50022200302010077 邹文容 50022200302010 2.02 4.57 0 2.55 2.02 62.35 125.95
76 50022200302010078 李建伦 50022200302010 1.86 8.24 0 6.38 1.86 62.35 115.97
77 50022200302010079 李学全 50022200302010 2.46 6.85 0 4.39 2.46 62.35 153.38
78 50022200302010080 邹文其 50022200302010 6.02 11.12 0 5.1 6.02 62.35 375.35
79 50022200302010081 邹登云 50022200302010 2.71 9.12 0 6.41 2.71 62.35 168.97
80 50022200302010082 王岑乾 50022200302010 3.99 6.37 0 2.38 3.99 62.35 248.78
81 50022200302010083 王顺江 50022200302010 5.95 11.42 0 5.47 5.95 62.35 370.98
82 50022200302010084 张德珍 50022200302010 2.25 6.58 0 4.33 2.25 62.35 140.29
83 50022200302010085 王成兵 50022200302010 3.18 8.84 0 5.66 3.18 62.35 198.27
84 50022200302010086 李建国 50022200302010 2.74 4.57 0 1.83 2.74 62.35 170.84
85 50022200302010088 李云 50022200302010 1.41 4.57 0 3.16 1.41 62.35 87.91
86 50022200302010089 李斌 50022200302010 4.37 6.86 0 2.49 4.37 62.35 272.47
87 50022200302010090 邹明友 50022200302010 6.58 11.4 0 4.82 6.58 62.35 410.26
88 50022200302010091 邹如群 50022200302010 4.95 6.87 0 1.92 4.95 62.35 308.63
89 50022200302010092 梅正国 50022200302010 10.98 11.4 0 0.42 10.98 62.35 684.6
90 50022200302010093 梅高秀 50022200302010 1.53 4.58 0 3.05 1.53 62.35 95.4
91 50022200302010094 邹东梅 50022200302010 0.82 2.29 0 1.47 0.82 62.35 51.13
92 50022200302010095 王苹 50022200302010 5.28 9.12 0 3.84 5.28 62.35 329.21
93 50022200302010096 王岑富 50022200302010 6.74 9.12 0 2.38 6.74 62.35 420.24
94 50022200302010097 王成树 50022200302010 2.04 5.5 0 3.46 2.04 62.35 127.19
95 50022200302010098 王成林 50022200302010 2.68 3.81 0 1.13 2.68 62.35 167.1
96 50022200302010099 王成勇 50022200302010 1.3 3.8 0 2.5 1.3 62.35 81.06
97 50022200302010100 王强 50022200302010 1.44 1.99 0 0.55 1.44 62.35 89.78
98 50022200302010101 王琴 50022200302010 0 1.59 0 1.59
62.35 0
99 50022200302010102 王明坤 50022200302010 0 0.73 0 0.73
62.35 0
100 50022200302010103 王岑坤 50022200302010 0.59 3.36 0 2.77 0.59 62.35 36.79
101 50022200302010105 张咏梅 50022200302010 0 0.2 0 0.2
62.35 0
通惠社区
序号 农户编号 户主姓名 行政地区编号 耕地面积(亩) 补贴面积(亩) 补贴标准 补贴总金额(元)
小计 基础面积 增加 面积 减少面积

合计228户,选定220户

752.188 1,150.278 7.625 405.715 752.188 62.35 46,898.88
1 50022200300106001 廖月红 50022200300106 1.189 2.689 0 1.5 1.189 62.35 74.13
2 50022200300106002 熊世英 50022200300106 2.627 3.777 0 1.15 2.627 62.35 163.79
3 50022200300106003 税正全 50022200300106 0.453 1.823 0 1.37 0.453 62.35 28.24
4 50022200300106004 税正芳 50022200300106 0.835 3.385 0 2.55 0.835 62.35 52.06
5 50022200300106005 廖泽洋 50022200300106 0.562 3.162 0 2.6 0.562 62.35 35.04
6 50022200300106006 廖泽勇 50022200300106 0.461 1.941 0 1.48 0.461 62.35 28.74
7 50022200300106007 廖泽良 50022200300106 1.316 2.696 0 1.38 1.316 62.35 82.05
8 50022200300106008 税正银 50022200300106 1.379 3.379 0 2 1.379 62.35 85.98
9 50022200300106009 税正学 50022200300106 0.645 2.245 0 1.6 0.645 62.35 40.22
10 50022200300106010 杜应华 50022200300106 0.443 3.343 0 2.9 0.443 62.35 27.62
11 50022200300106011 许彬 50022200300106 1.326 3.426 0 2.1 1.326 62.35 82.68
12 50022200300106012 许恒玉 50022200300106 2.457 3.087 0 0.63 2.457 62.35 153.19
13 50022200300106013 许恒益 50022200300106 1.392 2.732 0 1.34 1.392 62.35 86.79
14 50022200300106014 王太芬 50022200300106 1.221 2.711 0 1.49 1.221 62.35 76.13
15 50022200300106015 李秀利 50022200300106 0.729 1.169 0 0.44 0.729 62.35 45.45
16 50022200300106016 李珍 50022200300106 0.259 0.829 0 0.57 0.259 62.35 16.15
17 50022200300106017 许恒芳 50022200300106 0.918 2.618 0 1.7 0.918 62.35 57.24
18 50022200300106018 赵仕珍 50022200300106 0 1.446 0 1.446
62.35 0
19 50022200300106019 廖长美 50022200300106 0 0.802 0 0.802
62.35 0
20 50022200300106020 廖泽银 50022200300106 1.421 3.572 0 2.151 1.421 62.35 88.6
21 50022200300106021 黄坤荣 50022200300106 0.54 2.333 0 1.793 0.54 62.35 33.67
22 50022200300106022 刘昌云 50022200300106 0.48 2.103 0 1.623 0.48 62.35 29.93
23 50022200300106023 许庆其 50022200300106 1.452 3.782 0 2.33 1.452 62.35 90.53
24 50022200300106024 王成珍 50022200300106 1.855 4.055 0 2.2 1.855 62.35 115.66
25 50022200300106025 陈应全 50022200300106 1.255 2.795 0 1.54 1.255 62.35 78.25
26 50022200300106026 陈应田 50022200300106 1.094 2.594 0 1.5 1.094 62.35 68.21
27 50022200300106027 陈世君 50022200300106 2.209 3.689 0 1.48 2.209 62.35 137.73
28 50022200300106028 邹洪平 50022200300106 0 2.911 0 2.911
62.35 0
29 50022200300106029 邹洪章 50022200300106 1.084 1.154 0 0.07 1.084 62.35 67.59
30 50022200300106030 吴光珍 50022200300106 0 1.981 0 1.981
62.35 0
31 50022200300106031 邹洪元 50022200300106 3.072 3.272 0 0.2 3.072 62.35 191.54
32 50022200300106032 余荣桂 50022200300106 0 5.325 0 5.325
62.35 0
33 50022200300106033 许恒远 50022200300106 1.383 3.203 0 1.82 1.383 62.35 86.23
34 50022200300106034 许庆林 50022200300106 0.767 1.897 0 1.13 0.767 62.35 47.82
35 50022200300106035 焦方棋 50022200300106 0.72 4.22 0 3.5 0.72 62.35 44.89
36 50022200300106036 陈全珍 50022200300106 1.131 1.201 0 0.07 1.131 62.35 70.52
37 50022200300106037 杜应群 50022200300106 1.109 1.169 0 0.06 1.109 62.35 69.15
38 50022200300106038 李顺芳 50022200300106 0.939 4.569 0 3.63 0.939 62.35 58.55
39 50022200300106039 廖长明 50022200300106 0.878 1.988 0 1.11 0.878 62.35 54.74
40 50022200300106040 赵学成 50022200300106 0.27 2.75 0 2.48 0.27 62.35 16.83
41 50022200300106041 赵仕彬 50022200300106 2.125 3.895 0 1.77 2.125 62.35 132.49
42 50022200300106042 许恒伟 50022200300106 4.355 7.295 0 2.94 4.355 62.35 271.53
43 50022200300106043 廖长远 50022200300106 1.385 2.685 0 1.3 1.385 62.35 86.35
44 50022200300106044 廖长伟 50022200300106 1.722 3.202 0 1.48 1.722 62.35 107.37
45 50022200300106045 廖长忠 50022200300106 1.579 2.789 0 1.21 1.579 62.35 98.45
46 50022200300106046 邹世先 50022200300106 1.345 2.205 0 0.86 1.345 62.35 83.86
47 50022200300106047 廖泽奎 50022200300106 2.211 4.701 0 2.49 2.211 62.35 137.86
48 50022200300106048 廖泽凤 50022200300106 1.072 2.992 0 1.92 1.072 62.35 66.84
49 50022200300106049 廖泽连 50022200300106 1.795 3.035 0 1.24 1.795 62.35 111.92
50 50022200300106050 廖泽刚 50022200300106 0.452 3.712 0 3.26 0.452 62.35 28.18
51 50022200300106051 廖泽永 50022200300106 1.983 4.033 0 2.05 1.983 62.35 123.64
52 50022200300106052 万显平 50022200300106 2.042 3.482 0 1.44 2.042 62.35 127.32
53 50022200300106053 廖鹏飞 50022200300106 0 3.605 0 3.605
62.35 0
54 50022200300106054 赵学珍 50022200300106 0.053 1.473 0 1.42 0.053 62.35 3.3
55 50022200300106055 廖成碧 50022200300106 0.569 1.169 0 0.6 0.569 62.35 35.48
56 50022200300106056 巫江 50022200300106 0 1.034 0 1.034
62.35 0
57 50022200300106057 周丽娜 50022200300106 1.395 1.765 0 0.37 1.395 62.35 86.98
58 50022200300106058 胡培全 50022200300106 0.619 3.509 0 2.89 0.619 62.35 38.59
59 50022200300106059 胡培中 50022200300106 0.439 1.169 0 0.73 0.439 62.35 27.37
60 50022200300106060 廖长先 50022200300106 0.729 1.169 0 0.44 0.729 62.35 45.45
61 50022200300106061 罗玉芬 50022200300106 2.114 3.444 0 1.33 2.114 62.35 131.81
62 50022200300106064 陈云 50022200300106 0 1.154 0 1.154
62.35 0
63 50022200300106065 王太华 50022200300106 2.058 5.588 0 3.53 2.058 62.35 128.32
64 50022200300106066 王太云 50022200300106 2.84 7.45 0 4.61 2.84 62.35 177.07
65 50022200300106067 刘洪华 50022200300106 0.703 2.793 0 2.09 0.703 62.35 43.83
66 50022200300106068 刘红强 50022200300106 1.383 2.793 0 1.41 1.383 62.35 86.23
67 50022200300106069 刘红明 50022200300106 2.828 5.588 0 2.76 2.828 62.35 176.33
68 50022200300106070 袁泽田 50022200300106 1.385 3.725 0 2.34 1.385 62.35 86.35
69 50022200300106071 赵仕书 50022200300106 1.455 3.725 0 2.27 1.455 62.35 90.72
70 50022200300106072 赵朝中 50022200300106 3.09 7.45 0 4.36 3.09 62.35 192.66
71 50022200300106073 赵仕田 50022200300106 2.545 3.725 0 1.18 2.545 62.35 158.68
72 50022200300106074 冷守林 50022200300106 2.248 5.588 0 3.34 2.248 62.35 140.16
73 50022200300106075 李开华 50022200300106 2.028 5.588 0 3.56 2.028 62.35 126.45
74 50022200300106076 冷开祥 50022200300106 1.102 2.422 0 1.32 1.102 62.35 68.71
75 50022200300106077 冷开华 50022200300106 1.428 2.608 0 1.18 1.428 62.35 89.04
76 50022200300106078 李应福 50022200300106 3.73 7.45 0 3.72 3.73 62.35 232.57
77 50022200300106079 赵朝容 50022200300106 1.513 1.863 0 0.35 1.513 62.35 94.34
78 50022200300106080 袁泽军 50022200300106 3.34 7.45 0 4.11 3.34 62.35 208.25
79 50022200300106081 杜祥其 50022200300106 3.59 6.52 0 2.93 3.59 62.35 223.84
80 50022200300106082 袁中群 50022200300106 4.707 8.367 0 3.66 4.707 62.35 293.48
81 50022200300106083 杜祥发 50022200300106 4.187 8.367 0 4.18 4.187 62.35 261.06
82 50022200300106084 刘兆先  50022200300106 2.38 6.52 0 4.14 2.38 62.35 148.39
83 50022200300106085 杜祥芬 50022200300106 0.793 1.863 0 1.07 0.793 62.35 49.44
84 50022200300106086 冷开为 50022200300106 1.242 2.422 0 1.18 1.242 62.35 77.44
85 50022200300106087 周庆兰 50022200300106 1.515 3.725 0 2.21 1.515 62.35 94.46
86 50022200300108001 王利全 50022200300108 3.555 4.615 0 1.06 3.555 62.35 221.65
87 50022200300108002 董道春 50022200300108 4.125 4.615 0 0.49 4.125 62.35 257.19
88 50022200300108003 赵仕祥 50022200300108 4.535 6.155 0 1.62 4.535 62.35 282.76
89 50022200300108004 赵仕才 50022200300108 5.131 6.921 0 1.79 5.131 62.35 319.92
90 50022200300108005 董道英 50022200300108 2.247 3.077 0 0.83 2.247 62.35 140.1
91 50022200300108006 赵朝贵 50022200300108 6.472 7.692 0 1.22 6.472 62.35 403.53
92 50022200300108007 赵朝芳 50022200300108 6.512 7.692 0 1.18 6.512 62.35 406.02
93 50022200300108008 冷洪 50022200300108 5.532 7.692 0 2.16 5.532 62.35 344.92
94 50022200300108009 王积梅 50022200300108 1.307 1.537 0 0.23 1.307 62.35 81.49
95 50022200300108010 董道辉 50022200300108 5.225 6.155 0 0.93 5.225 62.35 325.78
96 50022200300108011 董有华 50022200300108 1.187 1.537 0 0.35 1.187 62.35 74.01
97 50022200300108012 董道德 50022200300108 5.932 7.692 0 1.76 5.932 62.35 369.86
98 50022200300108013 柯宗勤 50022200300108 3.981 4.981 0 1 3.981 62.35 248.22
99 50022200300108014 赵炳阳 50022200300108 3.731 4.981 0 1.25 3.731 62.35 232.63
100 50022200300108015 赵炳东 50022200300108 3.674 4.984 0 1.31 3.674 62.35 229.07
101 50022200300108016 黄明智 50022200300108 3.027 3.927 0 0.9 3.027 62.35 188.73
102 50022200300108017 张绍兰 50022200300108 3.215 4.615 0 1.4 3.215 62.35 200.46
103 50022200300108018 李祖华 50022200300108 3.125 4.615 0 1.49 3.125 62.35 194.84
104 50022200300108019 董道银 50022200300108 4.745 6.155 0 1.41 4.745 62.35 295.85
105 50022200300108020 赵朝珍 50022200300108 7.03 9.23 0 2.2 7.03 62.35 438.32
106 50022200300108022 赵朝群 50022200300108 5.718 7.698 0 1.98 5.718 62.35 356.52
107 50022200300108023 赵莉娟 50022200300108 5.311 6.921 0 1.61 5.311 62.35 331.14
108 50022200300108024 赵仕勇 50022200300108 7.651 9.751 0 2.1 7.651 62.35 477.04
109 50022200300108025 赵跨凤 50022200300108 3.844 4.984 0 1.14 3.844 62.35 239.67
110 50022200300108026 赵仕模 50022200300108 5.331 6.921 0 1.59 5.331 62.35 332.39
111 50022200300108027 赵玉奇 50022200300108 4.745 6.155 0 1.41 4.745 62.35 295.85
112 50022200300108028 赵仕瑜 50022200300108 4.154 5.384 0 1.23 4.154 62.35 259
113 50022200300108029 赵仕由 50022200300108 2.536 3.846 0 1.31 2.536 62.35 158.12
114 50022200300108030 赵志 50022200300108 1.591 2.451 0 0.86 1.591 62.35 99.2
115 50022200300108031 赵仕裕 50022200300108 5.155 6.155 0 1 5.155 62.35 321.41
116 50022200300108032 赵学彬 50022200300108 4.745 6.155 0 1.41 4.745 62.35 295.85
117 50022200300108033 赵仕伟 50022200300108 3.145 4.155 0 1.01 3.145 62.35 196.09
118 50022200300108034 赵朝银 50022200300108 2.966 3.846 0 0.88 2.966 62.35 184.93
119 50022200300108035 赵仕爱 50022200300108 3.555 4.615 0 1.06 3.555 62.35 221.65
120 50022200300108036 董道先 50022200300108 4.745 6.155 0 1.41 4.745 62.35 295.85
121 50022200300108037 赵学书 50022200300108 4.725 6.155 0 1.43 4.725 62.35 294.6
122 50022200300108038 赵仕徇 50022200300108 5.026 6.526 0 1.5 5.026 62.35 313.37
123 50022200300108039 赵学颜 50022200300108 5.481 8.061 0 2.58 5.481 62.35 341.74
124 50022200300108040 赵仕平 50022200300108 4.168 5.698 0 1.53 4.168 62.35 259.87
125 50022200300108041 董道清 50022200300108 3.555 4.615 0 1.06 3.555 62.35 221.65
126 50022200300108042 张桂宪 50022200300108 1.647 2.597 0 0.95 1.647 62.35 102.69
127 50022200300108043 刘昌荣 50022200300108 6.887 8.937 0 2.05 6.887 62.35 429.4
128 50022200300108044 刘昌树 50022200300108 6.757 8.937 0 2.18 6.757 62.35 421.3
129 50022200300108045 周文昌 50022200300108 6.937 8.937 0 2 6.937 62.35 432.52
130 50022200300108046 周文华 50022200300108 6.637 8.937 0 2.3 6.637 62.35 413.82
131 50022200300108047 刘洪 50022200300108 1.434 2.204 0 0.77 1.434 62.35 89.41
132 50022200300108048 刘军 50022200300108 4.735 6.685 0 1.95 4.735 62.35 295.23
133 50022200300108049 税国全 50022200300108 4.955 6.685 0 1.73 4.955 62.35 308.94
134 50022200300108050 韩学海 50022200300108 6.366 8.256 0 1.89 6.366 62.35 396.92
135 50022200300108051 刘富春 50022200300108 6.937 8.937 0 2 6.937 62.35 432.52
136 50022200300108052 韩文德 50022200300108 8.757 11.117 0 2.36 8.757 62.35 546
137 50022200300108053 罗开兰 50022200300108 8.498 11.188 0 2.69 8.498 62.35 529.85
138 50022200300108054 韩学友 50022200300108 6.887 8.937 0 2.05 6.887 62.35 429.4
139 50022200300108055 韩文其 50022200300108 6.807 8.937 0 2.13 6.807 62.35 424.42
140 50022200300108056 王兴书 50022200300108 8.401 11.141 0 2.74 8.401 62.35 523.8
141 50022200300108057 刘昌余 50022200300108 11.06 6.685 7.625 3.25 11.06 62.35 689.59
142 50022200300108059 韩光辉 50022200300108 7.067 8.937 0 1.87 7.067 62.35 440.63
143 50022200300108060 韩文其 50022200300108 3.435 4.455 0 1.02 3.435 62.35 214.17
144 50022200300108061 韩文友 50022200300108 3.415 4.455 0 1.04 3.415 62.35 212.93
145 50022200300108062 韩文君 50022200300108 9.639 12.509 0 2.87 9.639 62.35 600.99
146 50022200300108063 黎廷绿 50022200300108 8.618 11.188 0 2.57 8.618 62.35 537.33
147 50022200300108064 韩文琼 50022200300108 2.361 3.111 0 0.75 2.361 62.35 147.21
148 50022200300108065 韩文兵 50022200300108 2.341 3.111 0 0.77 2.341 62.35 145.96
149 50022200300108067 罗国容 50022200300108 4.149 5.379 0 1.23 4.149 62.35 258.69
150 50022200300108068 韩文昌 50022200300108 5.873 7.623 0 1.75 5.873 62.35 366.18
151 50022200300108069 黎廷凤 50022200300108 5.833 7.623 0 1.79 5.833 62.35 363.69
152 50022200300108071 刘富英 50022200300108 1.69 2.24 0 0.55 1.69 62.35 105.37
153 50022200300108072 刘昌其 50022200300108 6.903 8.963 0 2.06 6.903 62.35 430.4
154 50022200300108073 何成书 50022200300108 6.873 8.963 0 2.09 6.873 62.35 428.53
155 50022200300108074 刘勇 50022200300108 5.084 6.724 0 1.64 5.084 62.35 316.99
156 50022200300108075 郑福明 50022200300108 5.184 6.724 0 1.54 5.184 62.35 323.22
157 50022200300108076 刘富海 50022200300108 5.164 6.724 0 1.56 5.164 62.35 321.98
158 50022200300108077 张继兰 50022200300108 6.898 8.958 0 2.06 6.898 62.35 430.09
159 50022200300108078 刘昌林 50022200300108 4.944 6.424 0 1.48 4.944 62.35 308.26
160 50022200300108079 韩文勇 50022200300108 3.384 4.524 0 1.14 3.384 62.35 210.99
161 50022200300108080 刘昌德 50022200300108 3.182 4.482 0 1.3 3.182 62.35 198.4
162 50022200300111001 黄青伦 50022200300111 1.826 2.706 0 0.88 1.826 62.35 113.85
163 50022200300111002 黄青福 50022200300111 3.51 4.51 0 1 3.51 62.35 218.85
164 50022200300111003 黄青明 50022200300111 1.746 2.706 0 0.96 1.746 62.35 108.86
165 50022200300111004 赵仕和 50022200300111 4.186 7.286 0 3.1 4.186 62.35 261
166 50022200300111005 张在贵 50022200300111 5.672 9.022 0 3.35 5.672 62.35 353.65
167 50022200300111006 张世金 50022200300111 2.889 3.609 0 0.72 2.889 62.35 180.13
168 50022200300111007 张世财 50022200300111 2.913 5.413 0 2.5 2.913 62.35 181.63
169 50022200300111008 梅秀先 50022200300111 3.113 5.413 0 2.3 3.113 62.35 194.1
170 50022200300111009 赵朝春 50022200300111 4.757 7.217 0 2.46 4.757 62.35 296.6
171 50022200300111010 江景梅 50022200300111 2.733 5.413 0 2.68 2.733 62.35 170.4
172 50022200300111011 赵朝昌 50022200300111 4.777 7.217 0 2.44 4.777 62.35 297.85
173 50022200300111012 赵朝明 50022200300111 2.379 3.609 0 1.23 2.379 62.35 148.33
174 50022200300111013 黄定强 50022200300111 5.522 9.022 0 3.5 5.522 62.35 344.3
175 50022200300111015 黄青祥 50022200300111 1.886 2.706 0 0.82 1.886 62.35 117.59
176 50022200300111016 赵朝良 50022200300111 4.106 6.316 0 2.21 4.106 62.35 256.01
177 50022200300111017 赵朝伦 50022200300111 3.062 4.512 0 1.45 3.062 62.35 190.92
178 50022200300111018 张勇 50022200300111 1.444 1.804 0 0.36 1.444 62.35 90.03
179 50022200300111019 张勇 50022200300111 6.416 10.826 0 4.41 6.416 62.35 400.04
180 50022200300111020 熊英育 50022200300111 7.606 10.826 0 3.22 7.606 62.35 474.23
181 50022200300111021 韩文书 50022200300111 3.383 5.413 0 2.03 3.383 62.35 210.93
182 50022200300111022 黄天财 50022200300111 1.479 3.609 0 2.13 1.479 62.35 92.22
183 50022200300111023 黄天树 50022200300111 1.533 2.253 0 0.72 1.533 62.35 95.58
184 50022200300111024 张锡书 50022200300111 2.409 3.609 0 1.2 2.409 62.35 150.2
185 50022200300111025 赵仕永 50022200300111 4.677 7.217 0 2.54 4.677 62.35 291.61
186 50022200300111026 杨德容 50022200300111 5.462 9.022 0 3.56 5.462 62.35 340.56
187 50022200300111027 杨兴华 50022200300111 5.229 8.119 0 2.89 5.229 62.35 326.03
188 50022200300111028 杨兴全 50022200300111 4.919 8.119 0 3.2 4.919 62.35 306.7
189 50022200300111029 杨德明 50022200300111 3.835 6.135 0 2.3 3.835 62.35 239.11
190 50022200300111030 杨德全 50022200300111 1.688 2.528 0 0.84 1.688 62.35 105.25
191 50022200300111031 杨德华 50022200300111 1.478 2.528 0 1.05 1.478 62.35 92.15
192 50022200300111032 杨德中 50022200300111 1.598 2.528 0 0.93 1.598 62.35 99.64
193 50022200300111033 黄定全 50022200300111 3.632 5.862 0 2.23 3.632 62.35 226.46
194 50022200300111034 杨兴群 50022200300111 2.059 3.609 0 1.55 2.059 62.35 128.38
195 50022200300111035 冷仁方 50022200300111 4.196 6.316 0 2.12 4.196 62.35 261.62
196 50022200300111036 韩学维 50022200300111 6.686 10.826 0 4.14 6.686 62.35 416.87
197 50022200300111037 赵仕勋 50022200300111 5.447 7.217 0 1.77 5.447 62.35 339.62
198 50022200300111038 赵天平 50022200300111 3.203 5.413 0 2.21 3.203 62.35 199.71
199 50022200300111039 赵仕勤 50022200300111 3.063 5.413 0 2.35 3.063 62.35 190.98
200 50022200300111040 黄定华 50022200300111 4.096 7.666 0 3.57 4.096 62.35 255.39
201 50022200300111041 黄定明 50022200300111 5.106 7.666 0 2.56 5.106 62.35 318.36
